Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
ANTONIO JESÚS GARCÍA CABALLERO 210 ver 7 981 119 - - 85 106 - 58 33 136 - - - 444 - - - -
MARÍA ISABEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 2157 ver 7 996 170 161 - 156 153 - - - 117 133 - - 106 - - - -
ANTONIO JAVIER GIJÓN GARCIA 571 ver 7 1024 132 109 - - 268 - 151 - 104 129 - - 131 - - - -
ENRIQUE CARRILLO RODRÍGUEZ 444 ver 7 1077 - 194 - - 203 128 - 97 - - 174 103 178 - - - -
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 268 ver 7 1090 183 242 - 129 248 - - - - 137 94 57 - - - - -
VICENTE GONZALEZ PEREZ 40 ver 7 1115 199 153 - - 181 115 168 - 142 - - - 157 - - - -
CARLOS RUIZ GARCÍA 396 ver 7 1118 193 - - - 180 146 - - 210 166 130 93 - - - - -
PEDRO QUESADA SIERRA 1064 ver 7 1158 - - - - 213 147 156 - 116 172 159 - 195 - - - -
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 149 ver 7 1300 202 198 - 181 - 184 - - 165 - 188 - 182 - - - -
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA 423 ver 7 1322 121 185 - - 250 - 186 - 218 - 177 - 185 - - - -
F. JAVIER MUÑOZ BELLÓN 1002 ver 7 1337 225 211 - 157 233 - - - 164 197 - - 150 - - - -
ROBERTO CARLOS VINUESA 1048 ver 7 1367 - - - 200 209 161 195 - 245 231 - 126 - - - - -
MIGUEL ANGEL LÓPEZ ROMERO 433 ver 7 1457 289 - - - 198 117 146 - - 276 248 - 183 - - - -
MARIANO MOLERO CIFUENTES 153 ver 7 1479 148 - - 126 - 265 - - 124 251 445 - 120 - - - -
JOSE ALBERTO LÓPEZ MARQUÉS 355 ver 7 1561 276 - 155 234 - - 226 - 221 241 208 - - - - - -
FRAN BEA 1028 ver 7 1572 - 291 170 - 292 238 - - - 264 181 136 - - - - -
ALVARO DELGADO MÁRQUEZ 259 ver 7 1579 275 313 - 194 245 205 190 - - - - 157 - - - - -
DAVID MARTÍNEZ JULIÁN 272 ver 7 1589 279 230 - 264 273 157 181 - - - - 205 - - - - -
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 170 ver 7 1591 300 - - 256 257 - 177 - 182 227 192 - - - - - -
FRANCISCO CERVANTES RUIZ 401 ver 7 1606 204 247 - 222 244 272 - - - 225 - - 192 - - - -
ALBERTO SÁNCHEZ JAÉN 547 ver 7 1654 - 331 173 255 - 189 237 - 203 266 - - - - - - -
PABLO PEÑALVER PUENTE 903 ver 7 1661 233 218 - - 263 - 260 - 211 247 - - 229 - - - -
ALEJANDRO BUENO GUERRERO 1026 ver 7 1682 - 416 - 292 278 - 193 - 132 - 199 - 172 - - - -
JOSÉ ANTONIO EXPÓSITO FERNÁNDEZ 979 ver 7 1704 291 294 127 218 387 - - - - 277 - 110 - - - - -
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ 1049 ver 7 1724 - - - 364 - - 270 102 306 - 283 133 266 - - - -
JOSÉ MANUEL CARMONA HUERTAS 694 ver 7 1732 332 334 - 327 225 190 163 - - - - - 161 - - - -
JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ CARO 880 ver 7 1758 268 245 - - 277 - 251 - 201 288 - - 228 - - - -
FRANCISCO JAVIER CANO MARTIN 92 ver 7 1790 622 - - 300 - 195 - - 83 240 213 - 137 - - - -
PELAYO MEDINA GONZÁLEZ 750 ver 7 1832 - 300 143 285 310 216 239 - 339 - - - - - - - -
JORGE MORALEDA MOYA 1053 ver 7 1839 - - - 396 - 266 - 119 256 278 - 160 364 - - - -
ALEJANDRO PADIAL VÍLCHEZ 459 ver 7 1848 304 296 138 313 222 222 - - - 353 - - - - - - -
JORGE GARCIA ALEMANY 588 ver 7 1909 363 323 - 269 294 - 219 - 207 234 - - - - - - -
EMILIO FCO CARVAJAL RUIZ 618 ver 7 1975 215 236 - 170 276 - - - 398 307 - - 373 - - - -
ANDRES MANUEL LOPEZ PILAR 914 ver 7 2069 - - - 416 496 - 383 161 - 423 124 66 - - - - -
DONATO PALOMARES HERRERO 1045 ver 7 2205 - - - 359 619 - 245 149 282 - 254 - 297 - - - -
JOSE GARCIA GONZALEZ 383 ver 7 2278 438 387 177 - 399 - - - - - 425 204 248 - - - -
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 434 ver 7 2309 477 448 - 265 289 - 230 - - 380 220 - - - - - -
JUAN GONZALEZ SUAREZ 934 ver 7 2332 407 368 - - 363 - 337 - 269 330 258 - - - - - -
JOSE JORGE MOLERO JIMENEZ-VALLADOLID 195 ver 7 2371 361 373 - 345 - 292 322 - 325 - - - 353 - - - -
DIEGO FERNANDEZ SANCHEZ 77 ver 7 2381 431 378 201 - 441 - 300 - 310 320 - - - - - - -
ERNESTO SEGURA MEGIAS 344 ver 7 2479 425 418 - 381 395 - 331 146 - - - - 383 - - - -
JORGE TORRENTE REYES 164 ver 7 2481 387 458 - - - 249 253 - 484 - 299 - 351 - - - -
VICTOR EXPOSITO GARCIA 458 ver 7 2526 - 463 - 425 362 299 - - - 394 371 212 - - - - -
EZEQUIEL MARTIN RODRIGUEZ 1044 ver 7 2549 - - - 384 514 - 347 - 321 370 294 - 319 - - - -
ANTONIO ARANA ASENSIO 129 ver 7 2566 530 - - 486 - 355 - 179 - - 405 216 395 - - - -
RAÚL PASADAS 248 ver 7 2648 299 557 - 508 532 362 - 192 - - 198 - - - - - -
ANGEL MANUEL LEGAZA HENARES 231 ver 7 2685 555 - - - 503 302 397 - - - 351 210 367 - - - -
ENRIQUE SANTAELLA MEDINA 525 ver 7 2687 542 478 - 392 - - - 175 - 425 346 - 329 - - - -
SANTIAGO RAMÓN GARCÍA LUZÓN 794 ver 7 2702 515 486 - 526 349 - - - 267 296 263 - - - - - -
ANTÓN HENARES CASAS 196 ver 7 2705 484 460 - 424 435 282 311 - 309 - - - - - - - -
JUAN JOSÉ CASTILLA GARRE 128 ver 7 2812 627 524 - 397 425 - - - 345 335 - 159 - - - - -
DANIEL SÁNCHEZ ALARCON 143 ver 7 2826 489 - - 409 483 - 361 - 367 383 - - 334 - - - -
ALBERTO PEREZ NIEVAS 786 ver 7 2877 679 554 - 383 397 193 313 - - 358 - - - - - - -
JOSE EMILIO MORENO CONTRERAS 166 ver 7 2913 511 - 212 458 451 - - - 428 487 - - 366 - - - -
JUAN LUIS MARÍN RUBIANO 551 ver 7 2918 481 409 216 387 547 - - - 407 471 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL CALVENTE DÍAZ 631 ver 7 2928 - 607 - - 590 - - 206 427 461 416 221 - - - - -
MOISÉS JESÚS ARÉVALO MARTÍN 686 ver 7 3004 447 495 - 510 - 332 - - - 477 393 - 350 - - - -
FRANCISCO JAVIER ALEU DÍAZ 996 ver 7 3080 440 528 - 432 477 - - - 439 - 336 - 428 - - - -
JOSE SANCHEZ GÁLVEZ 182 ver 7 3086 504 - - 470 500 - 455 - 402 - 396 - 359 - - - -
JUAN CARLOS LORENTE VEGA 69 ver 7 3134 680 616 - - 610 - 480 198 - 68 - - 482 - - - -
JUANJO CORREA 672 ver 7 3158 608 545 - 476 497 297 402 - 333 - - - - - - - -
JUAN FRANCISCO MARTIN GORDO 466 ver 7 3167 557 530 - 483 539 263 - - 394 401 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL RAMOS PUERTOLLANO 742 ver 7 3174 535 - - - 548 - 456 - 405 438 354 - 438 - - - -
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 1033 ver 7 3269 - 572 - - 536 - 525 - 404 456 383 - 393 - - - -
LUCIANO MALDONADO DEL ARCO 89 ver 7 3431 642 412 - - 588 - 432 - 447 502 - - 408 - - - -
IGNACIO ROMERO MOLINA 402 ver 7 3431 585 533 - 474 515 - 449 - 416 459 - - - - - - -
VICENTE MORENO MOLINA 1011 ver 7 3442 - 623 - 582 - 363 465 - 462 511 436 - - - - - -
EULALIO ROMERO 225 ver 7 3528 683 - - 597 644 - 509 228 - 385 482 - - - - - -
RICARDO MOLINA LOPEZ 984 ver 7 3553 653 - - 595 596 - - - - 556 451 256 446 - - - -
OSCAR GALVEZ LOPEZ 72 ver 7 3581 728 - - 604 661 - - - 491 520 385 192 - - - - -
DAVID BETORET CATALÁ 497 ver 7 3607 682 643 - 561 600 370 - - - 519 - 232 - - - - -
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 1006 ver 7 3662 - 653 - 608 664 - 526 225 - 554 - - 432 - - - -
SAÚL MORENO ABRIL 106 ver 7 3673 704 634 237 - 645 - 521 - - - 474 - 458 - - - -
IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 616 ver 7 3754 701 590 - 518 641 - 386 - 475 - - - 443 - - - -
DAVID DONAIRE SÁNCHEZ 394 ver 7 3779 - 617 - 586 604 - 495 - 478 526 473 - - - - - -
MANUEL GIJON RIVAS 895 ver 7 3869 703 - - 602 648 - 516 - 481 - 460 - 459 - - - -
SANTIAGO GONZÁLEZ ROCA 927 ver 7 3992 684 604 - 573 635 - 501 - - 527 468 - - - - - -
ALBERTO DOMÍNGUEZ BARROSO 926 ver 7 4007 685 606 - 574 636 - 502 - - 535 469 - - - - - -
JOSE ALBERTO MORATA JIMENEZ 452 ver 6 22 - - - - 5 - 4 - 3 2 4 - 4 - - - -
ELISABEL GONZÁLEZ 2106 ver 6 96 11 14 - - 21 25 10 15 - - - - - - - - -
JOSE MORALES ESPÍNOLA 4 ver 6 134 23 - - 23 22 13 - - - - 33 - 20 - - - -
JOSE PÉREZ MUÑOZ 1019 ver 6 191 - 28 - 26 38 29 37 - 33 - - - - - - - -
CARLOS MANUEL PERALES GÓMEZ 117 ver 6 271 - 62 - 45 44 - 46 - - 47 - - 27 - - - -
MARÍA FERNÁNDEZ ROJAS 2146 ver 6 279 - - - 78 57 - 44 23 34 43 - - - - - - -
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PORCEL 2181 ver 6 306 51 - - - 58 - 49 32 58 58 - - - - - - -
MARIA JOSE ROMAN JIMENEZ 2196 ver 6 392 70 75 - 67 73 - 54 - 53 - - - - - - - -
MARIA DEL MAR IBAÑEZ CABALLERO 2011 ver 6 478 68 - - 80 100 - - - 90 78 - 62 - - - - -
M.CARMEN GARCIA YEPES 2121 ver 6 488 - - - - 99 60 72 - - 93 78 - 86 - - - -
FRANCISCO EMILIO MARTÍN MORENO 132 ver 6 563 - 111 - 110 109 80 79 - - 74 - - - - - - -
GRACIA ESPINOSA COLLADO 2063 ver 6 703 110 136 - 99 156 - - - 107 95 - - - - - - -
ADRIANA LEIGH ALICAYA 2049 ver 6 705 144 - - 133 154 - 109 61 - - 104 - - - - - -
ÁNGEL BARBERO ARQUERO 908 ver 6 713 122 99 - 154 - 104 - - - - 152 82 - - - - -
LAURA COSTELA RODRÍGUEZ 2233 ver 6 725 139 - - 128 148 - 106 - - 117 - - 87 - - - -
DOMINGO MANUEL DOMINGO CARRILLO 177 ver 6 809 150 130 - 138 138 - - - - 152 101 - - - - - -
ESMERALDA VELASCO RODRIGUEZ 2195 ver 6 850 124 162 - 153 176 - - - 119 - 116 - - - - - -
JAVIER GARCIA LOMEÑA 745 ver 6 859 200 - 98 128 - 129 133 - - 171 - - - - - - -
FRANCISCO GARCIA BUREL 776 ver 6 951 205 169 - 161 167 106 - - - 143 - - - - - - -
JAVIER NAVARRO 39 ver 6 981 140 152 - - 196 - 199 - - 193 - - 101 - - - -
ANTONIO JOSE MOLERO LARRAGA 578 ver 6 988 180 213 - 172 171 138 - - - - - 114 - - - - -
ÁNGEL ÁLVAREZ 301 ver 6 1068 213 223 - - 186 154 - - 160 - 132 - - - - - -

Diputación de Granada