Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
FRANCISCO JAVIER ALEU DÍAZ 996 ver 8 3601 440 529 - 437 485 - - - 448 - 340 - 437 - 485 - -
MARCELO JUNCO PUERTAS 779 ver 8 3698 631 592 - 504 - - 463 189 - 466 422 - 431 - - - -
JULIO ANTONIO PADIAL DELGADO 79 ver 8 3736 685 612 - - 626 - 489 - 472 - - - - 281 203 368 -
VICENTE MORENO MOLINA 1011 ver 8 3794 - 626 - 590 - 371 471 - 471 523 441 - - - - - 301
JUAN FCO VALENZUELA ARIZA 736 ver 8 3810 552 514 - 548 639 - 470 - 438 435 - 214 - - - - -
ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 518 ver 8 3831 617 561 - 562 - - 456 - 405 - 420 - - - - 374 436
RAFAEL DUMONT JAIMEZ 782 ver 8 3893 722 663 - - - - 542 - 511 574 - - 331 - 504 - 46
SAMUEL SÁNCHEZ VERA 455 ver 8 3950 634 587 - 560 - - 495 - - 522 471 232 449 - - - -
JOSE LOPEZ GUTIÉRREZ 642 ver 8 3960 610 - - 526 524 - 411 - 435 512 - - - - 479 - 463
IGNACIO ROMERO MOLINA 402 ver 8 3974 588 534 - 480 523 - 455 - 425 470 - - - - - - 499
SAÚL MORENO ABRIL 106 ver 8 4003 708 637 238 - 656 - 528 - - - 480 - 468 288 - - -
EULALIO ROMERO 225 ver 8 4028 687 - - 605 655 - 516 231 - 395 488 - - - - - 451
OSCAR GALVEZ LOPEZ 72 ver 8 4053 732 - - 612 672 - - - 500 532 390 197 - - 418 - -
DAVID BETORET CATALÁ 497 ver 8 4140 686 646 - 568 610 378 - - - 531 - 237 - - 484 - -
JOSÉ ANTONIO MARTÍN ÁLVAREZ 76 ver 8 4230 654 - - 607 617 - - - 512 548 - 259 - - 502 - 531
DAVID DONAIRE SÁNCHEZ 394 ver 8 4351 - 620 - 594 614 - 501 - 487 538 479 - - - - - 518
SANTIAGO GONZÁLEZ ROCA 927 ver 8 4540 688 607 - 581 646 - 507 - - 539 474 - - - - - 498
ALBERTO DOMÍNGUEZ BARROSO 926 ver 8 4542 689 609 - 582 647 - 508 - - 547 475 - - - - - 485
JOSE ALBERTO MORATA JIMENEZ 452 ver 7 25 - - - - 5 - 4 - 3 2 4 - 4 - 3 - -
CARMEN DEL MAR JIMÉNEZ MATILLA 2008 ver 7 83 5 13 4 12 11 22 16 - - - - - - - - - -
MONICA IZQUIERDO GARZÓN 2240 ver 7 206 36 21 - 19 37 - - - 37 - - - - - 32 - 24
JOSE MANUEL NAVARRO RODRIGUEZ 1031 ver 7 223 - 40 - - - - - 24 32 40 - - 22 - 37 28 -
FRANCISCO MANUEL MARTIN ALVAREZ 697 ver 7 248 16 - - - 26 32 - - 88 - - - - - 35 16 35
MARÍA DEL ROCÍO GIL GUTIÉRREZ 2210 ver 7 338 41 44 - 44 51 - 57 - - 62 - 39 - - - - -
CÉSAR JIMÉNEZ ARCOS 671 ver 7 459 90 94 - 49 66 - 61 - 47 52 - - - - - - -
CARMEN MARTA PÉREZ MORENTE 2102 ver 7 464 60 70 - - 89 - 64 43 - - - - - - 74 - 64
JAIME AGUILERA GARCÍA 450 ver 7 490 59 75 - 63 - - - - - - - - 117 - 70 50 56
ZORAIDA LUNA GONZALEZ 2081 ver 7 648 - - - 128 133 70 94 - 94 - - - - - 88 41 -
TONI FERNÁNDEZ 23 ver 7 662 166 191 - - - - - - - - - - 60 46 53 75 71
ALICIA MONTES RODRIGUEZ 2173 ver 7 720 - 136 - 114 135 74 112 - 96 - - 53 - - - - -
FRANCISCO JOSE GARCIA MIGUEL 603 ver 7 748 - - - - 93 72 53 36 55 85 354 - - - - - -
ABDERRAMÁN BZIDI 449 ver 7 802 260 167 - 110 81 60 - - 71 53 - - - - - - -
GRACIA ESPINOSA COLLADO 2063 ver 7 824 111 137 - 100 157 - - - 108 96 - - - - - - 115
LAURA COSTELA RODRÍGUEZ 2233 ver 7 827 143 - - 130 149 - 107 - - 119 - - 87 - 92 - -
PAULA PEÑARRUBIA OSUNA 2158 ver 7 979 150 150 - 135 174 - 123 - - 135 112 - - - - - -
ANTONIO JESÚS GARCÍA CABALLERO 210 ver 7 994 119 - - 86 107 - 59 33 137 - - - 453 - - - -
DOMINGO MANUEL DOMINGO CARRILLO 177 ver 7 1025 150 130 - 139 140 - - - - 156 101 - - - - 209 -
ANTONIO JAVIER GIJÓN GARCIA 571 ver 7 1034 132 109 - - 270 - 154 - 104 132 - - 133 - - - -
ROBERTO CARLOS VINUESA 1048 ver 7 1388 - - - 201 211 163 199 - 249 236 - 129 - - - - -
ANTONIO ALCALA PATERNA 728 ver 7 1393 74 - - - 231 247 - - - - - - 161 - 453 134 93
JOSE ABEL MEGIAS MORENO 171 ver 7 1422 307 188 - 167 261 - - - - - - - - - 180 153 166
JORGE LLERENA MORALES 1050 ver 7 1520 - - - 288 276 282 - - 193 - - - 177 - - 125 179
DAVID MARTÍNEZ JULIÁN 272 ver 7 1604 279 230 - 267 275 159 184 - - - - 210 - - - - -
JUAN LUIS PERTIÑEZ SORIA 407 ver 7 1658 297 267 190 - 285 - - - - - 156 - - - - 157 306
JOSE LUIS BALAGUER JIMÉNEZ 900 ver 7 1666 324 - - - - - 227 - 237 276 - - - 168 233 - 201
JUAN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 994 ver 7 1742 380 - - - 355 - - - 211 200 136 - - - 198 - 262
JOSE ANTONIO SOLDADO BARNADAS 66 ver 7 1809 265 314 - 275 - 229 183 - - - - - 269 - - - 274
JAVIER ANTONIO OLMEDO NIETO 376 ver 7 1895 - 322 - 357 245 - - - - 323 217 - - - 194 237 -
JAVIER MALDONADO FERRER 41 ver 7 2059 - 352 - 380 - 215 - - - - 269 201 212 - - - 430
JOSE RESCALVO 894 ver 7 2173 398 386 - - 397 - - - - - - - 238 - 177 312 265
VICENTE MOLINA TORRES 825 ver 7 2185 - 407 211 - 370 - 541 - - - 247 157 - - - 252 -
ALEJANDRO VALERO SANCHEZ 918 ver 7 2220 395 393 - - 308 - 338 138 - - - - 320 - 328 - -
FELIPE II GUERRERO BARBA 1059 ver 7 2228 - - - 232 618 - - 108 214 285 - - 483 - - - 288
VALENTIN CORRAL MALDONADO 462 ver 7 2288 606 583 - 529 156 - - - - - - - 147 - 124 - 143
CARLOS SERRANO JURADO 141 ver 7 2357 427 309 - - - 284 - - - - 295 - 306 - 363 - 373
FRANCISCO JOSÉ RUBIO GARCÍA 862 ver 7 2443 - 380 - - 426 301 - - 377 - 338 - 307 - - - 314
ANGEL MANUEL LEGAZA HENARES 231 ver 7 2726 557 - - - 511 310 403 - - - 356 215 374 - - - -
JUAN JOSÉ CASTILLA GARRE 128 ver 7 2848 630 525 - 401 432 - - - 353 345 - 162 - - - - -
JOSE MANUEL LÓPEZ FUNES 217 ver 7 2868 444 - - - 506 361 451 - - - - - - 277 - 361 468
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ SAAVEDRA 732 ver 7 2893 491 - - 496 422 - 405 - - 384 - - - 253 442 - -
ALBERTO PEREZ NIEVAS 786 ver 7 2910 683 555 - 387 404 195 318 - - 368 - - - - - - -
JUAN LUIS MARÍN RUBIANO 551 ver 7 2952 482 409 217 391 555 - - - 416 482 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ 680 ver 7 2999 583 336 - 501 473 - 295 - - - - - - - 378 - 433
ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 306 ver 7 3021 566 - - 502 - 318 467 - - - 324 - - - - 365 479
FRANCISCO SANCHEZ LOZANO 974 ver 7 3044 - 528 - 513 515 - 409 - 392 441 - - - - 246 - -
FRANCISCO FELIPE ARRABAL ALCARAZ 482 ver 7 3187 461 471 - - 566 - - - - 417 - - 450 - - 372 450
JUANJO CORREA 672 ver 7 3197 611 546 - 482 505 305 408 - 340 - - - - - - - -
JUAN MEDINA BELMONTE 953 ver 7 3234 - 588 - - 668 - - - - - - 251 432 - 460 386 449
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SÁEZ 991 ver 7 3503 639 509 - 580 678 - - - - - 442 - - 272 - 383 -
JOSE LUIS JIMENEZ MONTERO 703 ver 7 3512 572 572 - 432 578 - 429 - - - - - 433 - - - 496
ISIDORO ÁVILA LOPEZ 264 ver 7 3826 702 638 - 592 616 - - - - - 481 - 405 - - 392 -
ENCARNI VAQUERO RODRÍGUEZ 2089 ver 6 17 - 2 - 2 2 2 - - - - - - 4 - 5 - -
ELISABEL GONZÁLEZ 2106 ver 6 96 11 14 - - 21 25 10 15 - - - - - - - - -
LUCÍA BENÍTEZ SERRANO 2071 ver 6 117 - - 6 - 30 12 - - - 18 - 13 - - - - 38
JOSE PÉREZ MUÑOZ 1019 ver 6 194 - 28 - 26 39 30 38 - 33 - - - - - - - -
CRISTINA GARCÍA LÓPEZ 2265 ver 6 194 - 81 - 8 - - 24 - - - 20 - - - 16 - 45
VICKY TORRES MORENO 2031 ver 6 214 - - - 101 - - - - 61 14 9 - 18 11 - - -
SONIA SAEZ DE TEJADA LOPEZ 2221 ver 6 234 21 42 - - 53 - - - 46 40 - - - - - - 32
EMI SILES GARCÍA 2066 ver 6 341 95 - - - 77 - - - 28 63 - 58 - - - - 20
ANA BELÉN HERRERA CAMPOS 2190 ver 6 379 - - - - 121 - 74 - - - 48 32 50 - - - 54
MARIA JOSE ROMAN JIMENEZ 2196 ver 6 392 70 75 - 67 73 - 54 - 53 - - - - - - - -
ESTRELLA MÁRQUEZ 2039 ver 6 416 114 77 - 71 64 - - - 57 - - - - - - - 33
JULIA MARTIN MARTINEZ 2120 ver 6 423 76 - - 81 - 47 81 - - - - - - - - 46 92
SANDRA SOTO GARCÍA 2048 ver 6 437 - 88 - 93 67 - - - - 72 65 - - - - - 52
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ 599 ver 6 455 65 - - - - - - - - 88 79 - - - 63 90 70
CARILLA PÉREZ DEL CARMEN 2014 ver 6 462 62 97 - 88 - - - - 82 - 73 - - - - - 60
MANUEL ORELLANA RUIZ 936 ver 6 550 - - - - - - 129 - - 139 - 66 71 - 69 76 -
MARIA DEL MAR MOLINA SIERRA 2184 ver 6 565 104 93 - 105 - - - - 97 - - - - - 70 - 96
JUAN PABLO GUTIERREZ MOLINA 612 ver 6 617 89 - - 174 96 - - - - 111 - - 72 - - - 75
ALBA Mª GARCIA ALABARCE 2194 ver 6 634 166 - - 146 - - 114 - - - 88 - - - 77 43 -
TERESA GONZALEZ SANCHEZ 2249 ver 6 674 124 120 - - 131 - 99 - 86 - - - - - - - 114
JOSE ANTONIO PERALTA JUSTICIA 967 ver 6 692 - - 93 99 - - 117 - - 134 - - - - 143 106 -
ADRIANA LEIGH ALICAYA 2049 ver 6 718 148 - - 136 155 - 110 62 - - 107 - - - - - -
ANTONIO PALOMARES VIGIL 739 ver 6 759 - 107 - 118 - - 119 - - - 127 - - - 139 149 -
MARIA PILAR COBOS GONZALEZ 2045 ver 6 802 - - - 153 164 - 126 - 114 - 115 - - - - - 130
ESTELA MEDINA PAREJA 2168 ver 6 815 156 142 - 138 156 - - - - - - - - - 103 - 120
ANTONIO FERNANDEZ VILCHEZ 439 ver 6 830 - - - 100 116 - - - 163 193 - - - 121 - 137 -
IVÁN SIERRA COSTELA 622 ver 6 838 190 - - - - - - - 150 - - - 104 126 145 123 -
NATALIA PÉREZ DE DIEGO 2133 ver 6 853 180 - - 151 161 - 133 - 117 - - - - - 111 - -
ESMERALDA VELASCO RODRIGUEZ 2195 ver 6 864 127 163 - 156 178 - - - 121 - 119 - - - - - -

Diputación de Granada