Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
MARCELO JUNCO PUERTAS 779 ver 8 3695 630 591 - 504 - - 462 189 - 466 422 - 431 - - - -
JULIO ANTONIO PADIAL DELGADO 79 ver 8 3731 684 611 - - 625 - 488 - 472 - - - - 281 203 367 -
VICENTE MORENO MOLINA 1011 ver 8 3791 - 625 - 590 - 371 470 - 471 523 441 - - - - - 300
JUAN FCO VALENZUELA ARIZA 736 ver 8 3806 551 513 - 548 638 - 469 - 438 435 - 214 - - - - -
ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 518 ver 8 3826 616 560 - 562 - - 455 - 405 - 420 - - - - 373 435
RAFAEL DUMONT JAIMEZ 782 ver 8 3889 721 662 - - - - 541 - 511 574 - - 331 - 504 - 45
SAMUEL SÁNCHEZ VERA 455 ver 8 3947 633 586 - 560 - - 494 - - 522 471 232 449 - - - -
JOSE LOPEZ GUTIÉRREZ 642 ver 8 3956 609 - - 526 523 - 410 - 435 512 - - - - 479 - 462
IGNACIO ROMERO MOLINA 402 ver 8 3969 587 533 - 480 522 - 454 - 425 470 - - - - - - 498
SAÚL MORENO ABRIL 106 ver 8 3998 707 636 237 - 655 - 527 - - - 480 - 468 288 - - -
EULALIO ROMERO 225 ver 8 4023 686 - - 604 654 - 515 231 - 395 488 - - - - - 450
OSCAR GALVEZ LOPEZ 72 ver 8 4050 731 - - 611 671 - - - 500 532 390 197 - - 418 - -
DAVID BETORET CATALÁ 497 ver 8 4137 685 645 - 568 609 378 - - - 531 - 237 - - 484 - -
JOSÉ ANTONIO MARTÍN ÁLVAREZ 76 ver 8 4226 653 - - 606 616 - - - 512 548 - 259 - - 502 - 530
DAVID DONAIRE SÁNCHEZ 394 ver 8 4347 - 619 - 594 613 - 500 - 487 538 479 - - - - - 517
SANTIAGO GONZÁLEZ ROCA 927 ver 8 4535 687 606 - 581 645 - 506 - - 539 474 - - - - - 497
ALBERTO DOMÍNGUEZ BARROSO 926 ver 8 4537 688 608 - 582 646 - 507 - - 547 475 - - - - - 484
JOSE ALBERTO MORATA JIMENEZ 452 ver 7 25 - - - - 5 - 4 - 3 2 4 - 4 - 3 - -
CARMEN DEL MAR JIMÉNEZ MATILLA 2008 ver 7 83 5 13 4 12 11 22 16 - - - - - - - - - -
MONICA IZQUIERDO GARZÓN 2240 ver 7 206 36 21 - 19 37 - - - 37 - - - - - 32 - 24
JOSE MANUEL NAVARRO RODRIGUEZ 1031 ver 7 221 - 39 - - - - - 24 32 39 - - 22 - 37 28 -
FRANCISCO MANUEL MARTIN ALVAREZ 697 ver 7 247 16 - - - 26 32 - - 88 - - - - - 35 16 34
MARÍA DEL ROCÍO GIL GUTIÉRREZ 2210 ver 7 338 41 44 - 44 51 - 57 - - 62 - 39 - - - - -
CÉSAR JIMÉNEZ ARCOS 671 ver 7 454 89 93 - 49 65 - 60 - 47 51 - - - - - - -
CARMEN MARTA PÉREZ MORENTE 2102 ver 7 464 60 70 - - 89 - 64 43 - - - - - - 74 - 64
JAIME AGUILERA GARCÍA 450 ver 7 486 58 74 - 63 - - - - - - - - 117 - 70 49 55
ZORAIDA LUNA GONZALEZ 2081 ver 7 648 - - - 128 133 70 94 - 94 - - - - - 88 41 -
TONI FERNÁNDEZ 23 ver 7 658 165 190 - - - - - - - - - - 60 46 53 74 70
ALICIA MONTES RODRIGUEZ 2173 ver 7 720 - 136 - 114 135 74 112 - 96 - - 53 - - - - -
FRANCISCO JOSE GARCIA MIGUEL 603 ver 7 745 - - - - 92 72 52 36 55 84 354 - - - - - -
ABDERRAMÁN BZIDI 449 ver 7 798 259 166 - 110 80 60 - - 71 52 - - - - - - -
GRACIA ESPINOSA COLLADO 2063 ver 7 824 111 137 - 100 157 - - - 108 96 - - - - - - 115
LAURA COSTELA RODRÍGUEZ 2233 ver 7 827 143 - - 130 149 - 107 - - 119 - - 87 - 92 - -
PAULA PEÑARRUBIA OSUNA 2158 ver 7 979 150 150 - 135 174 - 123 - - 135 112 - - - - - -
ANTONIO JESÚS GARCÍA CABALLERO 210 ver 7 991 118 - - 86 106 - 58 33 137 - - - 453 - - - -
DOMINGO MANUEL DOMINGO CARRILLO 177 ver 7 1019 149 129 - 139 139 - - - - 155 100 - - - - 208 -
ANTONIO JAVIER GIJÓN GARCIA 571 ver 7 1029 131 108 - - 269 - 153 - 104 131 - - 133 - - - -
ROBERTO CARLOS VINUESA 1048 ver 7 1386 - - - 201 210 163 198 - 249 236 - 129 - - - - -
ANTONIO ALCALA PATERNA 728 ver 7 1389 73 - - - 230 247 - - - - - - 161 - 453 133 92
JOSE ABEL MEGIAS MORENO 171 ver 7 1417 306 187 - 167 260 - - - - - - - - - 180 152 165
JORGE LLERENA MORALES 1050 ver 7 1517 - - - 288 275 282 - - 193 - - - 177 - - 124 178
DAVID MARTÍNEZ JULIÁN 272 ver 7 1600 278 229 - 267 274 159 183 - - - - 210 - - - - -
JUAN LUIS PERTIÑEZ SORIA 407 ver 7 1651 296 266 189 - 284 - - - - - 155 - - - - 156 305
JOSE LUIS BALAGUER JIMÉNEZ 900 ver 7 1662 323 - - - - - 226 - 237 276 - - - 167 233 - 200
JUAN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 994 ver 7 1738 379 - - - 354 - - - 211 200 135 - - - 198 - 261
JOSE ANTONIO SOLDADO BARNADAS 66 ver 7 1805 264 313 - 275 - 229 182 - - - - - 269 - - - 273
JAVIER ANTONIO OLMEDO NIETO 376 ver 7 1891 - 321 - 357 244 - - - - 323 216 - - - 194 236 -
JAVIER MALDONADO FERRER 41 ver 7 2056 - 351 - 380 - 215 - - - - 268 201 212 - - - 429
JOSE RESCALVO 894 ver 7 2168 397 385 - - 396 - - - - - - - 238 - 177 311 264
VICENTE MOLINA TORRES 825 ver 7 2179 - 406 210 - 369 - 540 - - - 246 157 - - - 251 -
ALEJANDRO VALERO SANCHEZ 918 ver 7 2216 394 392 - - 307 - 337 138 - - - - 320 - 328 - -
FELIPE II GUERRERO BARBA 1059 ver 7 2226 - - - 232 617 - - 108 214 285 - - 483 - - - 287
VALENTIN CORRAL MALDONADO 462 ver 7 2284 605 582 - 529 155 - - - - - - - 147 - 124 - 142
CARLOS SERRANO JURADO 141 ver 7 2353 426 308 - - - 284 - - - - 294 - 306 - 363 - 372
FRANCISCO JOSÉ RUBIO GARCÍA 862 ver 7 2440 - 379 - - 425 301 - - 377 - 338 - 307 - - - 313
ANGEL MANUEL LEGAZA HENARES 231 ver 7 2723 556 - - - 510 310 402 - - - 356 215 374 - - - -
JUAN JOSÉ CASTILLA GARRE 128 ver 7 2845 629 524 - 401 431 - - - 353 345 - 162 - - - - -
JOSE MANUEL LÓPEZ FUNES 217 ver 7 2863 443 - - - 505 361 450 - - - - - - 277 - 360 467
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ SAAVEDRA 732 ver 7 2890 490 - - 496 421 - 404 - - 384 - - - 253 442 - -
ALBERTO PEREZ NIEVAS 786 ver 7 2906 682 554 - 387 403 195 317 - - 368 - - - - - - -
JUAN LUIS MARÍN RUBIANO 551 ver 7 2948 481 408 216 391 554 - - - 416 482 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ 680 ver 7 2994 582 335 - 501 472 - 294 - - - - - - - 378 - 432
ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 306 ver 7 3016 565 - - 502 - 318 466 - - - 323 - - - - 364 478
FRANCISCO SANCHEZ LOZANO 974 ver 7 3041 - 527 - 513 514 - 408 - 392 441 - - - - 246 - -
FRANCISCO FELIPE ARRABAL ALCARAZ 482 ver 7 3182 460 470 - - 565 - - - - 417 - - 450 - - 371 449
JUANJO CORREA 672 ver 7 3193 610 545 - 482 504 305 407 - 340 - - - - - - - -
JUAN MEDINA BELMONTE 953 ver 7 3230 - 587 - - 667 - - - - - - 251 432 - 460 385 448
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SÁEZ 991 ver 7 3499 638 508 - 580 677 - - - - - 442 - - 272 - 382 -
JOSE LUIS JIMENEZ MONTERO 703 ver 7 3507 571 571 - 432 577 - 428 - - - - - 433 - - - 495
ISIDORO ÁVILA LOPEZ 264 ver 7 3822 701 637 - 592 615 - - - - - 481 - 405 - - 391 -
ENCARNI VAQUERO RODRÍGUEZ 2089 ver 6 17 - 2 - 2 2 2 - - - - - - 4 - 5 - -
ELISABEL GONZÁLEZ 2106 ver 6 96 11 14 - - 21 25 10 15 - - - - - - - - -
LUCÍA BENÍTEZ SERRANO 2071 ver 6 117 - - 6 - 30 12 - - - 18 - 13 - - - - 38
JOSE PÉREZ MUÑOZ 1019 ver 6 192 - 28 - 26 38 30 37 - 33 - - - - - - - -
CRISTINA GARCÍA LÓPEZ 2265 ver 6 194 - 81 - 8 - - 24 - - - 20 - - - 16 - 45
VICKY TORRES MORENO 2031 ver 6 214 - - - 101 - - - - 61 14 9 - 18 11 - - -
SONIA SAEZ DE TEJADA LOPEZ 2221 ver 6 234 21 42 - - 53 - - - 46 40 - - - - - - 32
EMI SILES GARCÍA 2066 ver 6 341 95 - - - 77 - - - 28 63 - 58 - - - - 20
ANA BELÉN HERRERA CAMPOS 2190 ver 6 379 - - - - 121 - 74 - - - 48 32 50 - - - 54
MARIA JOSE ROMAN JIMENEZ 2196 ver 6 392 70 75 - 67 73 - 54 - 53 - - - - - - - -
ESTRELLA MÁRQUEZ 2039 ver 6 416 114 77 - 71 64 - - - 57 - - - - - - - 33
JULIA MARTIN MARTINEZ 2120 ver 6 423 76 - - 81 - 47 81 - - - - - - - - 46 92
SANDRA SOTO GARCÍA 2048 ver 6 437 - 88 - 93 67 - - - - 72 65 - - - - - 52
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ 599 ver 6 450 64 - - - - - - - - 87 78 - - - 63 89 69
CARILLA PÉREZ DEL CARMEN 2014 ver 6 462 62 97 - 88 - - - - 82 - 73 - - - - - 60
MANUEL ORELLANA RUIZ 936 ver 6 547 - - - - - - 128 - - 138 - 66 71 - 69 75 -
MARIA DEL MAR MOLINA SIERRA 2184 ver 6 565 104 93 - 105 - - - - 97 - - - - - 70 - 96
JUAN PABLO GUTIERREZ MOLINA 612 ver 6 613 88 - - 174 95 - - - - 110 - - 72 - - - 74
ALBA Mª GARCIA ALABARCE 2194 ver 6 634 166 - - 146 - - 114 - - - 88 - - - 77 43 -
TERESA GONZALEZ SANCHEZ 2249 ver 6 674 124 120 - - 131 - 99 - 86 - - - - - - - 114
JOSE ANTONIO PERALTA JUSTICIA 967 ver 6 688 - - 92 99 - - 116 - - 133 - - - - 143 105 -
ADRIANA LEIGH ALICAYA 2049 ver 6 718 148 - - 136 155 - 110 62 - - 107 - - - - - -
ANTONIO PALOMARES VIGIL 739 ver 6 755 - 106 - 118 - - 118 - - - 126 - - - 139 148 -
MARIA PILAR COBOS GONZALEZ 2045 ver 6 802 - - - 153 164 - 126 - 114 - 115 - - - - - 130
ESTELA MEDINA PAREJA 2168 ver 6 815 156 142 - 138 156 - - - - - - - - - 103 - 120
ANTONIO FERNANDEZ VILCHEZ 439 ver 6 827 - - - 100 115 - - - 163 193 - - - 120 - 136 -
IVÁN SIERRA COSTELA 622 ver 6 835 189 - - - - - - - 150 - - - 104 125 145 122 -
NATALIA PÉREZ DE DIEGO 2133 ver 6 853 180 - - 151 161 - 133 - 117 - - - - - 111 - -
ESMERALDA VELASCO RODRIGUEZ 2195 ver 6 864 127 163 - 156 178 - - - 121 - 119 - - - - - -
JAVIER GARCIA LOMEÑA 745 ver 6 865 199 - 97 129 - 131 134 - - 175 - - - - - - -

Diputación de Granada