Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
ELISA ISABEL MALDONADO RODRIGUEZ 2094 ver 10 335 29 39 11 35 38 33 37 33 38 42 - - - - - - -
SARA JIMÉNEZ GUERRERO 2114 ver 10 475 52 57 18 51 59 39 43 49 43 64 - - - - - - -
Mª ISABEL VELASCO ROMERO 2026 ver 9 53 7 7 - 7 7 4 5 6 4 6 - - - - - - -
INMACULADA TOLEDO MARTIN 2220 ver 9 68 6 6 2 4 - 6 25 8 7 4 - - - - - - -
VERÓNICA MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2236 ver 9 180 31 27 - 21 16 24 17 17 15 12 - - - - - - -
CLAUDIA MARTÍN ALCALDE 2053 ver 9 225 25 - 9 33 32 20 28 22 26 30 - - - - - - -
IRENE PEREZ VILLEGAS 2050 ver 9 332 - 43 10 47 47 26 34 26 56 43 - - - - - - -
MARIA PARRA PARRA 2143 ver 9 417 43 46 - 113 22 57 15 28 47 46 - - - - - - -
MARIA JOSÉ MATEO PÉREZ 2152 ver 9 503 27 67 - 56 83 56 60 39 52 63 - - - - - - -
MONICA RUIZ-ALBA GOMEZ 2208 ver 9 598 101 84 24 75 65 58 70 - 55 66 - - - - - - -
LETICIA ANTONILES FERNÁNDEZ 2077 ver 9 684 77 108 28 105 84 61 79 - 67 75 - - - - - - -
PAQUI SANCHEZ FERNANDEZ 2076 ver 9 781 109 89 21 85 111 65 105 - 91 105 - - - - - - -
INGRID MOLINA CORREA 2016 ver 9 862 89 126 22 124 108 71 135 - 75 112 - - - - - - -
MONICA SIERRA MUÑOZ 2142 ver 9 911 179 155 - 148 90 59 53 53 104 70 - - - - - - -
CAROLINA HUERTAS ALVAREZ 2252 ver 8 8 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - -
NOELIA REYES RODRÍGUEZ 2248 ver 8 21 4 4 - 3 3 1 - 2 2 2 - - - - - - -
ZHOR EL AMRANI BABA ALI 2177 ver 8 59 9 11 - 9 9 - 6 5 5 5 - - - - - - -
LUNA MOLINA GÓMEZ 2069 ver 8 61 8 10 - 6 10 5 - 7 6 9 - - - - - - -
KATY NAHORNAVA DMITRENOK 2001 ver 8 85 12 18 - 11 - 9 8 9 10 8 - - - - - - -
LIDIA FERNANDEZ MARTINEZ 2122 ver 8 108 26 25 7 - 13 8 9 - 9 11 - - - - - - -
IRIS MADRIGAL ARAZO 2082 ver 8 112 13 - - 22 14 14 14 10 12 13 - - - - - - -
JESSICA MARÍA CANO PÉREZ 2165 ver 8 117 20 19 5 14 - 13 - 14 17 15 - - - - - - -
YOLANDA SANCHEZ DIAZ 2212 ver 8 118 10 12 - 13 24 - 13 16 13 17 - - - - - - -
MARÍA JOSÉ QUESADA BELMONTE 2028 ver 8 137 - 17 - 30 15 10 12 19 14 20 - - - - - - -
SILVIA RODRIGUEZ CALLEJÓN 2095 ver 8 154 14 24 - 18 19 11 18 - 24 26 - - - - - - -
BEATRIZ QUEVEDO 2223 ver 8 161 16 23 - 15 23 15 23 - 19 27 - - - - - - -
MARÍA PEULA MORENO 2232 ver 8 165 19 22 8 17 29 - 21 21 - 28 - - - - - - -
MARIA TRINIDAD PUERTA PUERTA 2086 ver 8 199 - 32 - 28 26 23 30 18 18 24 - - - - - - -
PILAR GALLEGO MORENO 2185 ver 8 219 17 34 - 24 28 28 31 - 23 34 - - - - - - -
MARIA BELEN CARMONA LOPEZ 2041 ver 8 237 - 15 - 29 88 21 19 12 30 23 - - - - - - -
CRISTINA MARTIN JIMENEZ 2042 ver 8 268 33 30 - 34 41 - 36 24 32 38 - - - - - - -
RAQUEL MILENA CUESTA 2104 ver 8 286 35 35 - 36 44 36 32 27 41 - - - - - - - -
MONTSE TORRES RIOS 2209 ver 8 382 55 51 - 48 61 38 47 - 42 40 - - - - - - -
FLORENCE LECERF 2062 ver 8 402 80 85 - 45 42 51 39 - 27 33 - - - - - - -
DORI REQUENA LOPEZ 2012 ver 8 421 54 59 - 50 60 50 45 - 48 55 - - - - - - -
M. ANGELES BARRIOS GARCÍA 2112 ver 8 449 73 78 19 53 71 47 - - 63 45 - - - - - - -
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ BAREA 2239 ver 8 455 79 62 - 59 63 - 55 34 54 49 - - - - - - -
SOFÍA MOYA DIAZ 2038 ver 8 475 63 65 13 - 91 48 58 - 69 68 - - - - - - -
LORENA MILENA CUESTA 2105 ver 8 540 61 71 - 68 87 - 61 41 74 77 - - - - - - -
MARÍA JESÚS CALVO AGUILERA 2261 ver 8 549 - 104 - 73 76 63 66 36 60 71 - - - - - - -
FATIMA TERESA DIEGUEZ ROMERO 2067 ver 8 580 87 91 23 90 - - 73 46 81 89 - - - - - - -
SILVIA VILLALDEA MARTIN 2211 ver 8 588 95 106 - 72 75 64 67 37 - 72 - - - - - - -
MCARMEN MARCO RIOS 2131 ver 8 638 92 110 - 83 72 49 102 - 65 65 - - - - - - -
ANA MARIA ARREBOLA CASARES 2151 ver 8 657 83 123 - 89 98 - 86 38 66 74 - - - - - - -
CARMEN DEL MAR MATILLA OCAÑA 2017 ver 8 658 118 - - 114 82 68 81 42 73 80 - - - - - - -
MARIA DEL CARMEN SANTIAGO SANTIAGO 2201 ver 8 766 128 128 - 91 128 - 80 48 80 83 - - - - - - -
PAQUI ALMIRÓN ADAMUZ 2128 ver 8 841 130 116 - 116 124 70 100 - 87 98 - - - - - - -
Mª. CARMEN PÉREZ BAUTISTA 2115 ver 8 843 154 146 29 137 - 78 119 56 - 124 - - - - - - -
ENCARNACION MALDONADO GARCIA 2245 ver 8 844 90 127 - 123 107 72 136 - 76 113 - - - - - - -
MARI CARMEN LÓPEZ MOLINA 2099 ver 8 854 127 118 - 109 125 74 99 - 94 108 - - - - - - -
PILAR LOPEZ AGUILAR 2047 ver 8 1044 163 152 - 150 163 - 122 58 110 126 - - - - - - -
CARMEN DEL MAR JIMÉNEZ MATILLA 2008 ver 7 83 5 13 4 12 11 22 16 - - - - - - - - - -
ESTHER CASTILLO LOPEZESTHER 2242 ver 7 111 18 16 - - 18 16 11 - 16 16 - - - - - - -
MANUELA RIVAS TEJERA 2090 ver 7 171 30 38 - 25 17 - - 11 29 21 - - - - - - -
JESICA MORALES PADIAL 2103 ver 7 187 24 26 - 31 31 19 - - 25 31 - - - - - - -
MARÍA ASCENSIÓN DELGADO MOLES 2191 ver 7 188 28 - - 43 34 18 20 - 20 25 - - - - - - -
MARI PAZ FERNÁNDEZ VERA 2093 ver 7 234 42 45 - 39 36 - 29 - 21 22 - - - - - - -
PALOMA ZAMBRANO BOLIVAR 2266 ver 7 281 - 40 - 20 49 53 26 - 40 53 - - - - - - -
ASCENSION PEINADO RAMIREZ 2044 ver 7 287 38 41 - - 40 31 38 - 51 48 - - - - - - -
ELISA CONDE VACAS 2247 ver 7 308 45 47 - 37 46 42 41 - - 50 - - - - - - -
REMEDIOS REY RUANO 2255 ver 7 317 - 33 - 32 95 46 40 - 36 35 - - - - - - -
MARIA DE LA FUENTE ROMERO 2174 ver 7 331 46 56 - 52 54 - 42 29 - 52 - - - - - - -
GLORIA JIMENEZ BAUTISTA 2205 ver 7 375 53 50 - 49 69 41 51 - - 62 - - - - - - -
MARIA RUIZ BELDA 2149 ver 7 398 85 73 - - 39 30 92 - 35 44 - - - - - - -
INMA CASTILLA MOLINA 2222 ver 7 429 72 66 - 64 45 66 - - 49 67 - - - - - - -
LOLI RUIZ LOPEZ 2207 ver 7 435 - 82 - 57 97 - 56 35 50 58 - - - - - - -
BEATRIZ PEREZ MIRA 2024 ver 7 456 71 64 - - 68 54 59 - 62 78 - - - - - - -
YOLANDA MARTÍN MARTÍN 2113 ver 7 459 74 74 - 79 80 32 - - 59 61 - - - - - - -
DOLORES MATEO PÉREZ 2153 ver 7 537 56 94 - 84 102 - 76 40 - 85 - - - - - - -
MARGA SALAZAR FAJARDO 2175 ver 7 553 106 87 - 76 - 55 69 - 78 82 - - - - - - -
ISABEL MOLINA JIMÉNEZ 2029 ver 7 564 76 79 - 95 74 - 77 - 77 86 - - - - - - -
FRANCISCA GONZÁLEZ PARRILLA 2087 ver 7 579 86 90 - 104 112 - 63 45 - 79 - - - - - - -
ROSA ANA PUERTA SANABRIA 2169 ver 7 644 111 114 - 86 79 62 121 - 71 - - - - - - - -
LIDIA RUBIO BUENO 2159 ver 7 647 108 36 - - 127 - 118 52 103 103 - - - - - - -
TERESA HERNÁNDEZ 2155 ver 7 651 112 109 26 94 122 - 89 - - 99 - - - - - - -
SUSANA GAMERO FERNANDEZ 2256 ver 7 745 - 121 - 130 133 - 101 54 99 107 - - - - - - -
AURELIA MORENO MOYA 2138 ver 7 788 132 124 - 120 119 - 94 - 97 102 - - - - - - -
LOLI PEREZ SALDAÑA 2060 ver 7 821 137 130 - 117 147 - - 59 112 119 - - - - - - -
MIRELA CRISTINE MALDONADO GILIO 2059 ver 7 822 140 138 - 115 117 - 104 - 102 106 - - - - - - -
SUSANA GARRIDO MURILLO 2027 ver 7 844 158 148 - - 149 - 113 51 109 116 - - - - - - -
MARIA EDUINA SANTIAGO SANTIAGO 2200 ver 7 857 160 140 - - 143 - 116 57 113 128 - - - - - - -
LUCIA MACHADO CONTRERAS 2021 ver 7 886 141 144 - 140 146 75 - - 115 125 - - - - - - -
BEATRIZ MEDINA SOGAS 2164 ver 7 911 145 137 - 129 160 - 114 - 108 118 - - - - - - -
MARIA CASTAÑO MORCILLO 2092 ver 7 950 174 153 - 144 167 - 132 63 117 - - - - - - - -
MARÍA JOSÉ MESA OLEA 2124 ver 7 997 180 162 - 154 179 - - 64 122 136 - - - - - - -
M BELEN SANCHEZ-VERA BOLIVAR 2144 ver 7 1025 168 151 - 151 175 - 127 - 121 132 - - - - - - -
CARMEN PALMA PEREZ 2178 ver 6 18 3 3 1 - - 3 4 4 - - - - - - - - -
VANESA RUBIO FERNÁNDEZ 2052 ver 6 91 15 20 - - - - 22 13 11 10 - - - - - - -
ELISABEL GONZÁLEZ 2106 ver 6 96 11 14 - - 21 25 10 15 - - - - - - - - -
EVA ARNEDO LOPEZ 2246 ver 6 134 22 - - - 27 17 27 - 22 19 - - - - - - -
MÓNICA PAYÁN BLANES 2156 ver 6 204 32 - - - 43 34 - 25 33 37 - - - - - - -
VIOLETA CARAYOL PERALTA 2057 ver 6 239 - 28 15 88 35 29 - 44 - - - - - - - - -
PATRICIA VERA VERDE 2171 ver 6 248 65 54 12 42 - - - - 39 36 - - - - - - -
MARÍA DEL ROCÍO GIL GUTIÉRREZ 2210 ver 6 296 41 44 - 44 51 - 57 - - 59 - - - - - - -
MARICRUZ RODRIGUEZ ALCARAZ 2043 ver 6 297 64 63 17 54 - - 68 31 - - - - - - - - -
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PORCEL 2181 ver 6 304 51 - - - 58 - 49 32 58 56 - - - - - - -
MARTA ÁVILA RODRIGUEZ 2108 ver 6 328 44 95 - 60 50 35 - - 44 - - - - - - - -
MARIA FERRER VALERO 2135 ver 6 332 59 61 14 69 78 - - - - 51 - - - - - - -
LUZ MARINA AUGUSTIN DE HARO 2224 ver 6 350 75 - - 58 66 - 48 30 - 73 - - - - - - -
MARIA JOSE ROMAN JIMENEZ 2196 ver 6 392 70 75 - 67 73 - 54 - 53 - - - - - - - -

Diputación de Granada