Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Clasificaciones

Nombre Dorsal Puesto Total 1234567891011121314151617
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MACHADO 580 1 15 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 - - - - - - -
JOSE RAMON ARREDONDO PEREZ 915 2 75 9 7 5 6 11 5 9 5 9 9 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL POZO RUIZ 799 3 164 30 17 10 15 20 21 18 13 10 10 - - - - - - -
IVAN FERNANDEZ MORENO 364 4 191 26 15 14 18 24 18 19 16 21 20 - - - - - - -
JOSE MIGUEL GUTIERREZ PEINADO 896 5 243 28 29 16 21 35 12 25 20 27 30 - - - - - - -
JUAN MANUEL DIAZ MORENO 860 6 321 29 38 20 32 42 25 30 34 36 35 - - - - - - -
SILVANO ALEJO OLMOS GALINDO 45 7 366 45 44 24 39 45 27 45 26 35 36 - - - - - - -
DAVID HERRERA GÓMEZ 891 8 548 87 72 58 61 56 53 49 28 42 42 - - - - - - -
DANIEL PÉREZ CABEZAS 627 9 841 105 121 59 91 103 110 71 39 67 75 - - - - - - -
GUILLERMO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 234 10 997 123 127 61 92 128 63 112 66 103 122 - - - - - - -
ROBERTO TORRES RUIZ 97 11 1141 205 128 108 136 147 72 94 53 109 89 - - - - - - -
FRANCISCO RODRIGUEZ SALMERON 644 12 1177 200 178 76 163 141 97 105 49 80 88 - - - - - - -
IHOSVANY ÁLVAREZ LÓPEZ 281 13 1252 191 166 65 176 123 89 115 68 113 146 - - - - - - -
JAIME JIMENEZ DE HARO 16 14 1376 185 183 126 140 125 131 108 126 153 99 - - - - - - -
JORGE CHICA OLMO 598 15 1436 194 164 97 146 199 113 147 81 140 155 - - - - - - -
ANTONIO CONTRERAS PÉREZ 200 16 1632 195 227 119 195 194 166 140 80 144 172 - - - - - - -
JOAN PONS TORRES 368 17 1933 258 151 109 275 249 178 220 111 184 198 - - - - - - -
EMILIO JOSE RODRÍGUEZ GUALDA 741 18 1955 219 224 81 208 307 140 257 105 161 253 - - - - - - -
VICTORIO GUERRERO QUESADA 499 19 2066 475 324 103 210 195 164 171 84 158 182 - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO DEL PASO MARTÍNEZ 800 20 2160 225 311 112 254 334 173 240 101 197 213 - - - - - - -
ALLAL LAKHNIFRI LAKHNIFRI 541 21 2560 317 312 140 237 346 291 246 112 238 321 - - - - - - -
AGUSTÍN JIMENEZ MOLINA 184 22 2673 709 648 88 155 260 153 161 91 214 194 - - - - - - -
EMILIO MARTIN LINARES 44 23 3585 539 542 204 406 433 253 364 151 341 352 - - - - - - -
ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 625 24 3612 456 476 205 387 480 305 388 172 350 393 - - - - - - -
FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ 699 25 4009 578 504 219 508 495 321 397 164 397 426 - - - - - - -
LISARDO LOPEZ RESTOY 87 26 4897 694 624 239 592 640 383 509 223 468 525 - - - - - - -

Diputación de Granada