Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Clasificaciones

Nombre Dorsal Puesto Total 123456789101112131415
SERGIO GUTIERREZ MARTOS 51 1 146 16 15 11 13 14 18 11 13 25 15 20 - - - -
IVAN FERNANDEZ MORENO 58 2 159 12 14 - 17 21 20 16 15 20 11 13 - - - -
JOSE MIGUEL GUTIERREZ PEINADO 582 3 194 13 21 10 21 22 23 17 19 26 22 32 - - - -
MIGUEL ÁNGEL POZO RUIZ 373 4 209 27 24 - 12 9 16 9 18 38 26 30 - - - -
ALFREDO AUGUSTIN VILCHEZ 919 5 284 32 36 17 22 29 40 35 26 35 21 31 - - - -
JUAN MANUEL DIAZ MORENO 421 6 313 43 69 74 24 27 26 23 22 30 24 25 - - - -
VICTOR PUENTES IGLESIAS 899 7 374 36 38 27 29 32 43 36 - 40 47 46 - - - -
FAUSTINO MOLINA RUIZ 168 8 378 53 49 33 27 34 46 28 37 44 31 49 - - - -
MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ 435 9 507 169 85 35 32 38 42 25 - 39 16 26 - - - -
DANIEL ROLDAN VAZQUEZ 528 10 545 55 61 - 38 65 55 42 48 66 46 69 - - - -
ABDELALI AFIA HHASSAL 626 11 579 77 79 42 84 66 70 33 36 251 45 47 - - - -
JOSÉ GARCÍA LÓPEZ 23 12 659 67 82 39 58 68 79 62 76 78 57 75 - - - -
ROBERTO CARLOS GARRIDO MURILLO 195 13 664 89 86 50 65 59 95 52 62 80 53 68 - - - -
ROBERTO MINGORANCE PUERTA 510 14 682 104 106 - 63 72 74 38 66 62 37 60 - - - -
RAUL CESAR GRANADOS SANCHEZ 16 15 697 82 104 34 57 91 - 65 55 77 48 84 - - - -
FRANCISCO RODRIGUEZ SALMERON 64 16 734 90 130 38 70 76 80 48 - 82 50 70 - - - -
GUILLERMO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 161 17 796 86 99 44 71 85 96 66 87 103 75 87 - - - -
CRISTIAM CARMONA NIETO 537 18 797 121 153 61 98 139 73 32 - 46 40 34 - - - -
RUBEN ALBARRAN VÁZQUEZ 522 19 906 144 133 48 77 92 101 96 93 130 72 64 - - - -
VICTOR GONZALEZ HIDALGO 766 20 934 80 121 - 49 96 69 44 43 60 39 333 - - - -
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 466 21 945 119 110 88 87 93 141 102 90 97 63 96 - - - -
IHOSVANY ÁLVAREZ LÓPEZ 210 22 990 - 141 59 106 136 103 76 94 111 67 97 - - - -
JOSE RAUL BASCUÑANA MURCIA 47 23 1029 165 146 52 132 112 138 75 89 128 68 89 - - - -
JORGE CHICA OLMO 493 24 1134 131 147 69 121 131 154 89 113 138 77 118 - - - -
MIGUEL ANGEL SOLANA LIÑAN 430 25 1137 105 118 40 109 122 132 79 143 141 - 148 - - - -
ANTONIO VALENCIA RODA 536 26 1196 151 124 65 117 138 167 105 136 167 86 107 - - - -
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 248 27 1219 130 139 82 124 127 134 91 130 147 - 115 - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 147 28 1241 152 145 63 111 134 155 86 95 121 - 179 - - - -
EMILIO FCO CARVAJAL RUIZ 570 29 1292 187 243 90 159 101 116 80 114 142 81 222 - - - -
BENJAMIN ZAMBRANO FERNANDEZ 772 30 1498 180 214 - 148 183 150 128 120 153 80 142 - - - -
ANGEL PAREJA 483 31 1553 209 184 123 160 142 158 155 128 162 - 132 - - - -
MANUEL RUEDA MUÑOZ 691 32 1617 - 235 132 184 173 203 112 172 150 101 155 - - - -
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 550 33 1661 197 211 102 - 215 175 149 160 203 92 157 - - - -
ANTONIO JOSE MOLERO LARRAGA 234 34 1696 233 231 138 174 155 143 143 205 165 - 109 - - - -
JERÓNIMO JIMÉNEZ RAYA 348 35 1770 176 209 84 171 220 172 167 188 198 - 185 - - - -
FRANCISCO JAVIER LLORENS MONTES 28 36 1794 221 228 121 188 190 190 - 153 192 114 197 - - - -
MIGUEL ANGEL GALLEGO GONZALVEZ 722 37 1830 267 241 104 173 212 232 152 184 205 96 231 - - - -
EZEQUIEL MARTIN RODRIGUEZ 765 38 1866 179 206 134 228 194 206 197 192 224 106 262 - - - -
FRANCISCO TORRALBA GONZALEZ 102 39 1886 230 225 151 200 181 230 172 213 204 104 206 - - - -
JORGE TORRENTE REYES 702 40 1918 238 249 - 191 228 196 174 150 196 105 191 - - - -
ABDELKRIM GHANEM 398 41 1952 256 292 167 244 206 233 205 174 190 97 180 - - - -
DAVID LIRIO DOMINGO 387 42 2242 248 255 103 172 210 395 218 230 - 126 285 - - - -
JOSE GARCIA GONZALEZ 41 43 2331 322 315 - 226 282 240 201 193 231 112 209 - - - -
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 612 44 2445 315 308 53 280 306 244 206 207 258 - 268 - - - -
MIGUEL ANGEL CARRERAS CANO 314 45 2649 332 341 161 268 300 297 268 267 343 128 287 - - - -
RAFAEL BLANCO ALCALÁ 129 46 2685 279 311 139 300 428 335 299 270 289 122 341 - - - -
MANOLO SANCHEZ 74 47 2703 349 359 169 247 322 259 215 222 271 - 290 - - - -
ALLAL LAKHNIFRI LAKHNIFRI 733 48 2768 385 406 162 364 366 355 225 303 232 115 261 - - - -
ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 469 49 2797 336 364 163 303 324 357 239 - 286 141 284 - - - -
JOSÉ FERNANDEZ MONTES 34 50 2836 356 365 155 306 303 344 251 242 254 - 260 - - - -
DAVID CORTES PENDÓN 853 51 2871 335 354 165 290 338 - 276 332 322 148 311 - - - -
JUAN ANTONIO ARQUELLADAS RUIZ 760 52 2897 358 357 164 325 304 356 271 312 336 151 321 - - - -
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 354 53 2906 346 388 - 269 341 295 263 278 285 132 309 - - - -
ANDRES MANUEL LOPEZ PILAR 925 54 3006 444 353 - 409 445 278 202 253 282 125 215 - - - -
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 142 55 3024 392 419 160 334 307 309 257 318 264 - 264 - - - -
EMILIO MARTIN LINARES 14 56 3063 277 340 172 275 268 366 - 372 439 181 373 - - - -
RAMÓN ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 6 57 3064 383 397 - 274 380 362 259 301 272 120 316 - - - -
EDGAR SOLIS GARCIA 15 58 3148 368 444 - 262 400 370 230 289 301 149 335 - - - -
FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ 310 59 3172 419 468 175 381 389 368 295 308 357 140 340 - - - -
ANTONIO MORENO MARTIN 776 60 3177 370 420 - 343 359 363 249 309 314 136 314 - - - -
FRANCISCO LUIS LARA DE LA LINDE 71 61 3596 485 496 193 430 464 432 289 355 399 169 380 - - - -
JOSE ANTONIO GARCIA CARVAJAL 87 62 3614 461 387 186 420 392 375 279 319 377 - 418 - - - -
JUAN ANTONIO HINOJO HIGUERAS 627 63 3661 373 380 - 379 407 438 324 396 424 179 361 - - - -
CARLOS ANTONIO PIMENTEL GALLEGOS 103 64 3820 493 495 192 410 437 468 308 - 407 183 427 - - - -
VENTURA CAMPOS FERNANDEZ 317 65 3912 508 514 194 442 - 495 316 392 447 180 424 - - - -
RAFAEL COBO FERNANDEZ 495 66 4036 469 487 - 415 451 484 319 394 420 177 420 - - - -
JOSÉ LUIS CABRERA GARCÍA 803 67 4420 541 539 - 463 504 501 330 440 459 194 449 - - - -

Diputación de Granada