Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Clasificaciones

Nombre Dorsal Puesto Total 1234567891011121314151617
Mª ISABEL VELASCO ROMERO 2026 1 55 7 7 - 7 7 4 5 6 4 6 5 4 - - - - -
ZHOR EL AMRANI BABA ALI 2177 2 70 9 11 - 9 9 - 6 5 5 5 4 7 - - - - -
INMACULADA TOLEDO MARTIN 2220 3 71 6 6 2 4 - 6 25 8 7 4 3 - - - - - -
LIDIA FERNANDEZ MARTINEZ 2122 4 120 26 25 7 - 13 8 9 - 9 11 7 5 - - - - -
YOLANDA SANCHEZ DIAZ 2212 5 139 10 12 - 13 24 - 13 16 13 17 10 11 - - - - -
JESSICA MARÍA CANO PÉREZ 2165 6 145 20 19 5 14 - 13 - 14 17 15 13 15 - - - - -
VERÓNICA MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2236 7 175 31 27 - 21 16 24 17 17 15 12 12 14 - - - - -
SILVIA RODRIGUEZ CALLEJÓN 2095 8 192 14 24 - 18 19 11 18 - 24 26 21 17 - - - - -
MARIA TRINIDAD PUERTA PUERTA 2086 9 232 - 32 - 28 26 23 30 18 18 24 17 16 - - - - -
CLAUDIA MARTÍN ALCALDE 2053 10 244 25 - 9 33 32 20 28 22 26 30 19 - - - - - -
MARIA BELEN CARMONA LOPEZ 2041 11 281 - 15 - 29 88 21 19 12 30 23 31 13 - - - - -
ELISA ISABEL MALDONADO RODRIGUEZ 2094 12 312 29 39 11 35 38 33 37 33 38 43 33 25 - - - - -
SARA JIMÉNEZ GUERRERO 2114 13 434 52 57 18 51 59 39 43 49 43 65 44 38 - - - - -
MONTSE TORRES RIOS 2209 14 443 55 51 - 48 61 38 47 - 42 40 34 27 - - - - -
DORI REQUENA LOPEZ 2012 15 501 54 59 - 50 60 50 45 - 48 56 43 36 - - - - -
MARIA JOSÉ MATEO PÉREZ 2152 16 553 27 67 - 56 83 56 60 39 52 64 49 - - - - - -
MARÍA JESÚS CALVO AGUILERA 2261 17 628 - 104 - 73 76 63 66 36 60 72 45 33 - - - - -
LORENA MILENA CUESTA 2105 18 649 61 71 - 68 87 - 61 41 74 78 61 47 - - - - -
MONICA RUIZ-ALBA GOMEZ 2208 19 650 101 84 24 75 65 58 70 - 55 67 51 - - - - - -
SILVIA VILLALDEA MARTIN 2211 20 666 95 106 - 72 75 64 67 37 - 73 38 39 - - - - -
LETICIA ANTONILES FERNÁNDEZ 2077 21 687 77 108 28 105 84 61 79 - 67 76 67 43 - - - - -
FATIMA TERESA DIEGUEZ ROMERO 2067 22 720 87 91 23 90 - - 73 46 81 90 85 54 - - - - -
ANA MARIA ARREBOLA CASARES 2151 23 771 83 123 - 89 98 - 86 38 66 75 69 44 - - - - -
MONICA SIERRA MUÑOZ 2142 24 843 179 155 - 148 90 59 53 53 104 71 50 60 - - - - -
PAQUI SANCHEZ FERNANDEZ 2076 25 873 109 89 21 85 111 65 105 - 91 106 91 - - - - - -
INGRID MOLINA CORREA 2016 26 965 89 126 22 124 108 71 136 - 75 113 101 - - - - - -
MARI CARMEN LÓPEZ MOLINA 2099 27 998 127 118 - 109 125 74 99 - 94 109 93 50 - - - - -

Diputación de Granada