Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
SUSANA GAMERO FERNANDEZ 2256 ver 9 901 - 121 - 130 133 - 101 54 99 109 - 55 99 - - - -
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 19 ver 9 929 125 123 57 - 135 76 - - 105 109 108 - 91 - - - -
AURELIA MORENO MOYA 2138 ver 9 952 132 124 - 120 119 - 94 - 97 104 80 - 82 - - - -
MIRELA CRISTINE MALDONADO GILIO 2059 ver 9 984 140 138 - 115 117 - 104 - 102 108 - 59 101 - - - -
JOSE LUIS MADRID DONATO 50 ver 9 995 - - 90 127 159 100 145 - 99 122 - 55 98 - - - -
JOSE MIGUEL MANTAS RUIZ 186 ver 9 1020 114 - 50 120 99 134 84 - 102 138 - - 179 - - - -
IRENE BARRIOS MORÓN 2068 ver 9 1043 168 152 - 145 - - 112 - 108 121 96 60 81 - - - -
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 244 ver 9 1051 104 - - 125 105 229 97 - 93 106 99 - 93 - - - -
LUCIA MACHADO CONTRERAS 2021 ver 9 1055 141 144 - 140 146 75 - - 116 128 99 66 - - - - -
MARIA EDUINA SANTIAGO SANTIAGO 2200 ver 9 1071 160 140 - - 143 - 118 57 114 131 108 - 100 - - - -
JUAN JESÚS MORENO FERNÁNDEZ 1056 ver 9 1092 - - - 522 144 - 94 62 75 59 61 33 42 - - - -
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 365 ver 9 1156 129 140 - 141 166 - 124 - 123 126 102 - 105 - - - -
CARMEN CARRASCOSA LÓPEZ 2213 ver 9 1163 173 158 - - 168 - 130 - 120 136 110 65 103 - - - -
PILAR LOPEZ AGUILAR 2047 ver 9 1165 163 153 - 151 163 - 124 58 111 129 113 - - - - - -
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 366 ver 9 1207 146 143 66 - 102 82 - - 163 182 170 - 153 - - - -
MARÍA JOSÉ MESA OLEA 2124 ver 9 1226 181 163 - 155 179 - - 64 123 139 117 - 105 - - - -
MIGUEL ÁNGEL MORILLO CANALES 178 ver 9 1297 147 115 - 100 149 105 306 - 120 115 140 - - - - - -
JAVIER ORTIZ VELASCO 325 ver 9 1346 212 180 73 - 174 122 154 - 204 - - 65 162 - - - -
JOSE GABRIEL PADIAL FAJARDO 392 ver 9 1399 194 179 91 150 211 123 - - - - 182 135 134 - - - -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 38 ver 9 1429 97 385 - 75 - - 259 - 108 113 109 63 220 - - - -
DAVID MORENO COCA 1014 ver 9 1452 - 254 - 213 228 144 134 - 145 150 103 81 - - - - -
ALVARO LEIVA AUGUSTÍN 498 ver 9 1476 214 129 - 143 - 152 90 - 115 105 - 43 485 - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 523 ver 9 1508 168 160 - 142 247 - 228 98 185 - - 104 176 - - - -
MANUEL MARTIN FERNANDEZ 432 ver 9 1523 95 125 - - 232 67 137 - 114 304 308 - 141 - - - -
ANTONIO MANUEL PEÑA PULIDO 865 ver 9 1650 171 196 70 113 368 - - - 240 - 173 98 221 - - - -
JUAN HERNANDEZ PORCEL 851 ver 9 1662 178 176 110 190 221 - 233 - 181 210 163 - - - - - -
JULIO HIDALGO LOPEZ 723 ver 9 1839 266 201 - 231 220 224 - - 167 196 133 - 201 - - - -
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 356 ver 9 1912 227 255 - 211 254 - 218 - 166 194 161 - 226 - - - -
JERÓNIMO JIMÉNEZ RAYA 513 ver 9 2057 218 226 - 246 246 185 - - 263 224 240 - 209 - - - -
CESAR RODRIGUEZ ALCARAZ 36 ver 9 2095 434 366 165 221 206 233 - 86 - - - 108 276 - - - -
FLAVIO CALDERÓN BURGOS 514 ver 9 2104 231 302 - 257 226 176 - - 215 - 268 131 298 - - - -
DANIEL NIETO NAVAJAS 226 ver 9 2133 315 320 - 332 201 181 231 - 196 192 165 - - - - - -
GUSTAVO RUIZ MARTINEZ 829 ver 9 2165 389 249 - 164 353 125 197 - 190 246 - - 252 - - - -
VICENTE FRANCISCO MELLADO LÓPEZ 237 ver 9 2177 243 241 147 185 328 - 439 128 246 220 - - - - - - -
FERNANDO FAGUNDE REBOLLEDO 502 ver 9 2291 317 271 - 326 306 187 188 - - 255 191 - 250 - - - -
BIENVENIDO MANCILLA MANCILLA 51 ver 9 2331 329 329 - 286 291 175 174 - 258 267 222 - - - - - -
SERGIO CANTOS CASARES 187 ver 9 2413 362 272 - 270 262 - 215 - 209 248 356 - 219 - - - -
JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO 662 ver 9 2418 722 631 123 233 - 120 132 - 157 173 127 - - - - - -
MARCOS NOVO ZARAGOZA 254 ver 9 2473 400 - 182 - 341 239 252 - 307 253 238 - 261 - - - -
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 58 ver 9 2500 321 298 - 284 337 199 298 - - 295 236 - 232 - - - -
MANUEL MONTES JIMÉNEZ 118 ver 9 2506 388 264 172 468 256 228 - - - 265 195 - 270 - - - -
DIEGO URBANO LEYVA 203 ver 9 2540 350 295 - 309 416 - - 132 255 254 226 - 303 - - - -
ANTONIO LÓPEZ CARMONA 316 ver 9 2567 410 315 - - 372 - 265 116 301 322 297 169 - - - - -
ALBERTO MARTIN TOVAR 411 ver 9 2630 340 349 146 298 308 - 315 - 293 294 287 - - - - - -
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 138 ver 9 2636 292 426 - 260 318 343 272 - - 269 225 - 231 - - - -
JUAN CARLOS ESPIGARES PEREZ 374 ver 9 2651 319 371 150 293 380 - 274 - - 341 255 - 268 - - - -
DAVID CORTACERO ROBLES 442 ver 9 2652 426 289 - 244 311 - 431 191 - 249 229 - 282 - - - -
DAVID LIRIO DOMINGO 47 ver 9 2665 - 269 135 311 381 226 375 - 452 313 - 203 - - - - -
JAVIER TORRES VILLALBA 133 ver 9 2665 365 372 - 322 371 245 250 - 229 - 228 - 283 - - - -
ÓSCAR HERNÁNDEZ BARÓN 371 ver 9 2677 505 354 - - 326 243 327 122 - 299 - 175 326 - - - -
ALEJANDRO CÁCERES BELTRÁN 487 ver 9 2688 325 338 199 291 348 251 - - - 329 322 - 285 - - - -
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 586 ver 9 2761 326 388 - 302 351 - 303 - 292 289 247 - 263 - - - -
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 751 ver 9 2791 424 - 178 367 - 336 350 - 290 317 271 - 258 - - - -
VICTORINO PÉREZ MARTÍN 293 ver 9 2794 456 434 - - 366 218 282 - 296 360 242 140 - - - - -
FRANCISCO JAVIER PELAEZ VELASCO 464 ver 9 2832 379 446 217 366 364 - - - 414 297 - 150 199 - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 416 ver 9 2882 479 410 - 340 385 - 355 - 260 - 257 147 249 - - - -
DAVID VINAGRE RODRIGUEZ 543 ver 9 2908 - - - 406 388 328 385 180 342 352 - 182 345 - - - -
PABLO JOSÉ TRABADO HERRERA 341 ver 9 2992 396 411 186 393 418 246 309 - - 364 269 - - - - - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 998 ver 9 3069 475 - - 338 376 259 411 - 275 293 326 - 316 - - - -
MIGUEL SALAS CASTILLA 766 ver 9 3088 418 442 198 312 - - 334 - 432 312 410 - 230 - - - -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 471 ver 9 3140 373 382 - 352 417 - 335 - 319 336 303 - 323 - - - -
ANTONIO JIMENEZ PERALTA 435 ver 9 3179 458 428 - 390 430 - - 157 351 378 309 - 278 - - - -
BRAULIO AYLLON ORDOÑEZ 13 ver 9 3182 417 383 - 277 370 248 307 - 415 434 331 - - - - - -
FRANCISCO BUESO JUAREZ 1047 ver 9 3214 - - - 502 562 - 366 160 369 396 332 207 320 - - - -
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 632 ver 9 3230 - 529 - 417 457 312 - 153 328 331 311 - 392 - - - -
MIGUEL ÁNGEL ARAGONÉS PÉREZ 638 ver 9 3244 392 401 - - 518 319 332 - 289 316 302 - 375 - - - -
DANIEL MORENO FERNANDEZ 125 ver 9 3272 328 345 - 451 612 - 425 94 460 190 367 - - - - - -
CARLOS JESÚS ROPERO DEL CASTILLO 71 ver 9 3321 586 547 - 395 - 274 351 147 335 386 300 - - - - - -
ALFONSO LUIS RIPOLL QUINTANA 613 ver 9 3323 383 400 - 337 519 318 318 - - 371 301 - 376 - - - -
RAMÓN ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 7 ver 9 3333 359 480 - 439 438 260 413 - 323 - 313 - 308 - - - -
JOSE RAMON MARTIN ARCO 554 ver 9 3472 452 487 196 368 427 329 359 - - 452 - - 402 - - - -
JOAQUIN ALBERTO CONDE RUIZ 689 ver 9 3528 449 445 228 447 454 315 - - 384 422 - - 384 - - - -
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 559 ver 9 3545 502 - - 444 508 303 395 - - 435 384 193 381 - - - -
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 608 ver 9 3554 480 479 - - 413 280 360 - 352 376 443 - 371 - - - -
SAMUEL MARTIN MEDINA 42 ver 9 3579 488 - - - 579 - 478 200 441 447 372 202 372 - - - -
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 475 ver 9 3602 517 451 - - 476 - 409 178 355 421 361 - 434 - - - -
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1009 ver 9 3626 - 522 - 453 489 356 435 - 371 388 - 191 421 - - - -
RAFAEL FERNANDEZ IBAÑEZ 378 ver 9 3645 399 466 - 358 448 - 467 - 356 426 365 - 360 - - - -
ANTONIO JESÚS GALVEZ PÉREZ 287 ver 9 3688 539 512 - 452 559 296 381 - 312 - 291 - 346 - - - -
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 112 ver 9 3698 672 519 206 456 502 - 357 150 - 488 - - 348 - - - -
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 208 ver 9 3745 - 567 231 575 620 - - 203 434 468 412 235 - - - - -
JOSE OLIVER BERTA 148 ver 9 3749 473 521 - 448 429 344 370 - - 460 347 - 357 - - - -
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 154 ver 9 3820 538 537 - 422 545 334 167 - - 473 399 - 405 - - - -
ANTONIO JOSÉ HUETE MARTÍNEZ 84 ver 9 3835 492 455 - - 563 346 443 - - 441 430 217 448 - - - -
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 438 ver 9 3839 605 565 - - 613 - 415 217 386 427 386 225 - - - - -
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 720 ver 9 3934 575 555 - 487 541 - - 193 408 429 381 - 365 - - - -
SAMUEL MORITZ DÍAZ 868 ver 9 3958 533 - - 513 493 - 475 182 412 485 382 - 483 - - - -
RUBEN GAMEZ LOPEZ 837 ver 9 3986 551 656 - 362 533 - 428 - 363 346 373 - 374 - - - -
FRANCISCO JAVIER DELGADO ALBEA 584 ver 9 4068 552 633 - 527 467 - - - 406 478 364 222 419 - - - -
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 733 ver 9 4068 616 553 - 478 - 330 440 - 431 457 414 - 349 - - - -
JORGE JEREZ RODRÍGUEZ 506 ver 9 4071 612 518 - 449 587 - - - 411 480 388 223 403 - - - -
MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ 74 ver 9 4084 574 - - 537 546 354 517 197 453 494 - - 412 - - - -
JERONIMO GARCÍA GUZMAN 930 ver 9 4173 660 - - 567 595 376 - 208 448 528 329 - 462 - - - -
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 727 ver 9 4211 709 551 - 565 543 - 507 184 - 497 431 224 - - - - -
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 271 ver 9 4234 625 622 - 528 575 333 - - 454 - 422 228 447 - - - -
MARIO GARAY VENANCIO 573 ver 9 4286 714 - - - 663 - 522 216 499 544 463 248 417 - - - -
FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ 924 ver 9 4459 - 618 - 580 622 - 500 - 464 522 452 247 454 - - - -
ANTONIO CONTRERAS AMATE 877 ver 9 4475 651 627 - 596 633 - - 213 489 530 - 257 479 - - - -
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 314 ver 9 4489 656 637 - 566 597 367 468 - - 503 453 242 - - - - -
JOSE MANUEL GOMEZ MARTIN 282 ver 9 4500 657 578 232 544 626 373 486 - - 549 455 - - - - - -

Diputación de Granada