Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 31 ver 8 902 131 105 66 67 - 267 - - 47 128 - 91 - - - - - - -
ZORAIDA LUNA GONZALEZ 2104 ver 8 928 160 169 103 - 130 - 47 75 - 134 - 110 - - - - - - -
JUAN JESUS MOLINA JIMÉNEZ 608 ver 8 986 183 168 114 - 91 163 - 109 - - 69 89 - - - - - - -
JOSÉ ALBERTO VALENZUELA CRUZ 1321 ver 8 1039 195 152 122 89 - - - 122 68 160 - 131 - - - - - - -
JOAQUIN SANTOS LORENZO 119 ver 8 1047 136 156 104 104 131 186 87 - - 143 - - - - - - - - -
ANA MARIA GARZÓN RIVAS 2150 ver 8 1054 180 150 113 - - 155 - 115 - 142 87 112 - - - - - - -
PELAYO MEDINA GONZÁLEZ 825 ver 8 1084 221 - 83 65 - 176 - 151 66 172 - 150 - - - - - - -
AURELIA MORENO MOYA 2155 ver 8 1108 198 141 97 - 138 174 - 114 - 138 - 108 - - - - - - -
LOLI PEREZ SALDAÑA 2016 ver 8 1133 196 163 - - 150 161 - 117 - 149 82 115 - - - - - - -
GRACIA ESPINOSA COLLADO 2090 ver 8 1139 243 147 - - 128 192 71 116 - 133 - 109 - - - - - - -
ISABEL BALLESTEROS SEGOVIA 2295 ver 8 1139 220 173 107 - 135 156 - 111 - 137 - 100 - - - - - - -
JULIAN DELGADO ROLDAN 896 ver 8 1166 166 150 131 - 121 199 - 128 - 150 - 121 - - - - - - -
PAQUI ALMIRÓN ADAMUZ 2194 ver 8 1247 214 176 110 - 152 177 - 148 - 153 - 117 - - - - - - -
SUSANA GAMERO FERNANDEZ 2099 ver 8 1253 248 168 - - 163 184 - 138 - 148 83 121 - - - - - - -
MARIA CASTAÑO MORCILLO 2123 ver 8 1290 250 196 - - - 216 - 149 61 176 103 139 - - - - - - -
RAUL COMINO TAPIA 342 ver 8 1332 129 87 - - 110 722 58 104 - 83 39 - - - - - - - -
EMILIO JOSE RODRÍGUEZ GUALDA 1146 ver 8 1348 216 147 - 116 153 325 - - - 181 81 129 - - - - - - -
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 59 ver 8 1354 248 218 191 - 157 - - - 96 167 99 178 - - - - - - -
CRISTINA AZNARTE MELLADO 2078 ver 8 1370 237 188 125 - 176 199 - 143 - 166 - 136 - - - - - - -
NATALIA PÉREZ DE DIEGO 2109 ver 8 1382 242 194 129 - 171 212 - 140 - 160 - 134 - - - - - - -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 563 ver 8 1397 121 93 - - 327 144 46 320 - 163 - 183 - - - - - - -
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MONTIEL 412 ver 8 1415 250 - 246 174 165 156 133 - - 178 - 113 - - - - - - -
JOSHUA LORENZO GARCÍA 309 ver 8 1439 298 192 - - 175 218 127 - - 200 82 147 - - - - - - -
JOSE LUIS MADRID DONATO 1173 ver 8 1443 367 201 - - 152 242 - 134 - 147 83 117 - - - - - - -
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 106 ver 8 1468 - 325 220 136 184 209 116 - - 142 - 136 - - - - - - -
FRANCISCO VILLANOVA 131 ver 8 1469 295 353 - - 181 217 115 135 59 - - 114 - - - - - - -
SERGIO FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ 1255 ver 8 1511 180 172 548 - - 194 - 126 - 149 77 65 - - - - - - -
MANUEL RUIZ GÓMEZ 1038 ver 8 1512 238 229 163 - 183 227 107 - - 174 - 191 - - - - - - -
JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO 787 ver 8 1515 - - 236 138 - 281 170 157 84 246 - 203 - - - - - - -
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 1124 ver 8 1622 262 205 - - 206 322 125 174 - 222 106 - - - - - - - -
ÁNGEL MARTÍNEZ MILLAN 404 ver 8 1651 407 - 151 - - 244 - 179 73 283 115 199 - - - - - - -
DIEGO ALMAGRO LOPEZ 407 ver 8 1787 194 209 267 - - 295 111 153 - 454 - 104 - - - - - - -
VICENTE GONZALEZ PEREZ 266 ver 8 1794 330 264 178 - - 360 164 183 - 208 107 - - - - - - - -
RAMON HISPAN CALLES 370 ver 8 1833 318 269 187 - 266 238 - 130 - 187 - 238 - - - - - - -
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 327 ver 8 1835 403 397 - - 190 234 124 132 - 207 - 148 - - - - - - -
JAIME CARRASCO CABRERA 499 ver 8 1847 339 - 189 169 264 302 - 139 - 212 - 233 - - - - - - -
DAVID GRIOL BARRES 186 ver 8 1849 - 385 230 149 204 251 172 - - 238 - 220 - - - - - - -
JOSE MANUEL ALCOBA DIAZ 1050 ver 8 1889 351 - 254 - 261 304 - - 81 242 136 260 - - - - - - -
RUBEN ALBARRAN VÁZQUEZ 617 ver 8 1898 896 188 106 94 174 155 - - - 159 - 126 - - - - - - -
ANTONIO RIVAS 284 ver 8 1914 321 311 164 - 202 323 - 160 - 209 - 224 - - - - - - -
FRANCISCO CERVANTES RUIZ 638 ver 8 2108 306 262 238 176 284 385 - 217 - - 240 - - - - - - - -
ADRIÁN AGUILERA JIMÉNEZ 919 ver 8 2115 510 368 218 181 - 432 - 195 88 - 123 - - - - - - - -
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 410 ver 8 2129 363 244 184 - 227 369 - 230 - 241 - 271 - - - - - - -
JUAN ANTONIO SAMPEDRO FUENTES 1497 ver 8 2139 - 392 215 229 245 266 141 - - 296 - 355 - - - - - - -
ABEL GARRIDO MESA 188 ver 8 2142 382 251 217 - 262 311 - 248 - 250 - 221 - - - - - - -
JORGE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 326 ver 8 2198 405 366 - - 248 268 294 173 - 218 - 226 - - - - - - -
JOSE JAVIER NIETO NAVAJAS 749 ver 8 2271 424 355 245 178 269 - 194 269 - - - 337 - - - - - - -
MANUEL RUEDA MUÑOZ 909 ver 8 2314 408 - - 191 324 378 191 263 - 289 - 270 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 569 ver 8 2326 406 358 243 - - 355 190 268 - 342 164 - - - - - - - -
MANUEL GONZALEZ PEÑA 539 ver 8 2329 671 274 185 - 226 375 183 - - 263 - 152 - - - - - - -
AGUSTÍN JIMENEZ MOLINA 208 ver 8 2339 535 225 328 - 317 373 171 221 - - 169 - - - - - - - -
LUCIANO ORTEGA ORTEGA 62 ver 8 2341 357 317 256 142 239 442 - - - 319 - 269 - - - - - - -
RUBEN IGNACIO ALCANTUD GARCIA 68 ver 8 2343 300 299 253 - 344 483 - - 128 379 157 - - - - - - - -
CARLOS MANZANO DEL VALLE 1005 ver 8 2415 326 291 - 302 - 509 226 336 - 275 150 - - - - - - - -
MARCOS NOVO ZARAGOZA 141 ver 8 2534 496 450 366 - 287 333 - 236 - 239 127 - - - - - - - -
ALBERTO GARCIA ROBLES 275 ver 8 2579 553 427 268 - 458 - 185 211 - 247 - 230 - - - - - - -
JOSE MIGUEL MADRID BUENO 822 ver 8 2579 697 313 202 - 378 263 145 - - 307 - 274 - - - - - - -
RUBEN ÁLVAREZ SÁNCHEZ 1396 ver 8 2623 577 444 - 198 374 290 179 228 - 333 - - - - - - - - -
CARLOS MORENO PÉREZ 1113 ver 8 2638 468 387 274 - 337 387 - 186 - 357 - 242 - - - - - - -
JOSE OLIVARES SOLA 110 ver 8 2686 578 404 296 231 389 - - - 126 350 - 312 - - - - - - -
FRANCISCO CARDONA CORREA 691 ver 8 2751 - 430 - 233 373 386 - 262 - 510 147 410 - - - - - - -
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 8 2787 429 420 302 206 351 436 - - - 353 - 290 - - - - - - -
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 990 ver 8 2800 338 371 291 288 384 402 - - - 401 - 325 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ VEGA 1185 ver 8 2827 471 - - 175 - 450 - 445 153 492 249 392 - - - - - - -
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 349 ver 8 2839 436 437 334 - 407 - - 311 - 395 176 343 - - - - - - -
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 145 ver 8 2860 592 498 369 - - - 283 364 150 - 228 376 - - - - - - -
JUAN PÉREZ HIDALGO 405 ver 8 2882 484 369 224 - 286 495 - 325 - 367 - 332 - - - - - - -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 114 ver 8 2992 558 452 - - 347 458 - 391 - 323 184 279 - - - - - - -
FRANCISCO VALDIVIA PULIDO 358 ver 8 3026 519 415 - 201 463 473 224 300 - 431 - - - - - - - - -
GABRIEL PALOMO GRANIZO 1127 ver 8 3037 541 457 292 - 379 397 - 353 - 403 215 - - - - - - - -
MARIO PAVON ARROYO 1105 ver 8 3053 727 510 386 - 343 370 248 200 - 269 - - - - - - - - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 273 ver 8 3055 633 461 318 - - 657 214 294 146 332 - - - - - - - - -
OSCAR MONTES RUIZ 1034 ver 8 3134 542 455 293 - 381 491 - 354 - 404 214 - - - - - - - -
CARLOS JESÚS ROPERO DEL CASTILLO 80 ver 8 3145 652 575 378 249 449 - - - 134 384 - 324 - - - - - - -
JUAN CARLOS MORALES MARTIN 1417 ver 8 3184 478 - - - 429 548 286 385 - 394 161 503 - - - - - - -
BRYAN SIMBAÑA 428 ver 8 3194 - - 359 310 547 699 262 - 133 435 - 449 - - - - - - -
JESUS MUROS GARCIA 599 ver 8 3224 450 394 304 - 332 729 - 299 - 378 - 338 - - - - - - -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 773 ver 8 3236 456 414 285 - 356 535 - 390 - 425 - 375 - - - - - - -
JOSÉ MARTÍNEZ NAVARRETE 900 ver 8 3303 639 - 349 247 514 615 299 - - 452 188 - - - - - - - -
MANUEL LOPEZ LOPEZ 808 ver 8 3459 613 567 401 240 - 598 252 - - 400 - 388 - - - - - - -
DAVID CHAMORRO MORALES 153 ver 8 3471 662 563 - - 425 553 275 400 - 428 165 - - - - - - - -
JAVIER MARTIN SÁNCHEZ 411 ver 8 3564 751 - 350 260 445 724 256 - - 419 - 359 - - - - - - -
JORGE NAVAS PEREZ 77 ver 8 3576 704 601 382 - 418 532 - 352 - 407 180 - - - - - - - -
ENRIQUE TORAL ROMERO 930 ver 8 3588 511 454 374 - 470 474 - 446 - 481 - 378 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ UBAGO 292 ver 8 3630 653 541 322 235 437 609 - 361 - 472 - - - - - - - - -
ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 692 ver 8 3652 776 574 437 - 362 579 - - - 411 172 341 - - - - - - -
JOSÉ CARLOS FERRER GARCÍA 660 ver 8 3702 740 587 - - 446 625 254 292 - 408 - 350 - - - - - - -
DAVID OLIVARES CARRANZA 42 ver 8 3809 845 448 370 242 - 569 246 - - 597 - 492 - - - - - - -
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 17 ver 8 3845 681 509 433 - 485 583 - - - 514 223 417 - - - - - - -
DAVID GONZALEZ SANCHEZ 332 ver 8 3892 - 719 - 300 589 783 - 484 193 552 272 - - - - - - - -
ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 677 ver 8 3922 766 600 - - 554 539 261 439 - 389 - 374 - - - - - - -
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 892 ver 8 3945 853 - 528 312 497 614 - - - 540 230 371 - - - - - - -
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1071 ver 8 3991 - 629 426 - 570 633 329 438 - 515 - 451 - - - - - - -
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 813 ver 8 4061 668 581 436 - 502 595 - 394 - 505 - 380 - - - - - - -
JUAN FLORIDO NAVÍO 1326 ver 8 4163 - 687 473 - 629 725 341 513 - - 297 498 - - - - - - -
JOSE ANTONIO CANO ZAMORA 683 ver 8 4169 722 529 418 - 475 652 - 430 - 537 - 406 - - - - - - -
ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 1230 ver 8 4176 680 550 389 - 534 623 - 413 - 543 - 444 - - - - - - -
SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 970 ver 8 4379 799 - 500 - 600 735 - 521 190 554 - 480 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL RAMOS PUERTOLLANO 637 ver 8 4434 774 564 406 - 524 704 - 472 - 542 - 448 - - - - - - -
MOISÉS JESÚS ARÉVALO MARTÍN 508 ver 8 4465 747 528 420 - 573 717 - 471 - 566 - 443 - - - - - - -

Diputación de Granada