Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
JOAQUIN ALBERTO CONDE RUIZ 689 ver 12 4606 448 444 228 453 461 323 - - 393 433 - - 392 282 - 359 390
JOSE RAMON MARTIN ARCO 554 ver 12 4719 451 486 196 372 433 337 363 - - 463 - - 410 - 384 379 445
JOSE ALCON VALDIVIESO 892 ver 12 4721 636 - - - 527 373 423 199 - 444 423 225 - 267 399 369 436
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 208 ver 12 4726 - 568 231 583 630 - - 206 443 479 417 240 - 254 - 312 363
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 475 ver 12 4808 518 450 - - 483 - 414 181 364 432 366 - 443 - 401 330 426
JOSE OLIVER BERTA 148 ver 12 4815 472 521 - 454 436 352 374 - - 471 352 - 364 - 357 308 354
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 559 ver 12 4833 502 - - 449 515 311 400 - - 446 389 198 389 - 417 357 460
ROBERTO ÚBEDA PORCEL 380 ver 12 4854 570 - - 485 477 357 401 - 400 450 - - 365 269 375 334 371
JUAN CARLOS GARCIA ABRIL 94 ver 12 4921 603 584 230 - 583 - 465 - 385 451 331 184 317 242 - - 546
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 399 ver 12 4961 579 514 233 428 486 360 496 140 370 - - - 446 - 458 - 451
ANTONIO JOSÉ HUETE MARTÍNEZ 84 ver 12 4996 492 454 - - 571 354 448 - - 452 435 222 458 279 455 376 -
JOSE ANTONIO CANO ZAMORA 526 ver 12 5005 528 468 - 418 530 321 426 - 381 419 383 - 348 - 349 - 434
MANUEL MELGUIZO PRIETO 249 ver 12 5016 569 536 - 518 463 - 344 - - 424 347 - 361 280 403 390 381
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 154 ver 12 5153 539 537 - 427 552 342 169 - - 484 404 - 413 - 432 388 466
GERMAN PEDROSA FUNES 956 ver 12 5182 466 423 - 435 528 - 544 - 452 474 416 192 387 - 386 - 479
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 716 ver 12 5223 438 484 - 525 586 - 487 188 419 461 - 250 436 - 461 - 488
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 733 ver 12 5252 618 553 - 484 - 338 445 - 440 468 419 - 356 - 400 326 405
AGUSTÍN PORRAS VILCHEZ 151 ver 12 5640 652 590 - 522 601 383 529 214 458 535 454 243 459 - - - -
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 99 ver 12 5932 720 614 238 541 626 392 - - 502 554 - - 475 287 480 - 503
JUAN HUERTAS 289 ver 12 5950 727 653 - 619 - - 516 - 488 549 455 246 434 - 448 378 437
JOSE ANTONIO FERNANDEZ JUNCO 346 ver 12 6300 734 661 - 620 675 - - 232 513 573 491 264 489 - 501 - 547
CIELO VIVAR DELGADO 2272 ver 11 28 - - - - 4 - 2 3 3 3 2 4 1 1 2 - 3
CARMEN PALMA PEREZ 2178 ver 11 42 3 3 1 - - 3 4 4 - - - - 6 3 6 4 5
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 968 ver 11 85 6 - - 5 9 4 6 - 8 8 9 - 12 - 10 - 8
DIEGO VARELA HORNERO 53 ver 11 101 8 8 - 9 8 - 11 6 13 - 14 - 10 6 8 - -
VANESA RUBIO FERNÁNDEZ 2052 ver 11 133 15 20 - - - - 22 13 11 10 8 9 10 - 8 - 7
FRANCISCO ANGUITA CABELLO 382 ver 11 136 - - - - 29 - 20 - 22 22 12 5 6 3 6 6 5
YOLANDA SANCHEZ DIAZ 2212 ver 11 163 10 12 - 13 24 - 13 16 13 17 10 12 - - 23 - -
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 214 ver 11 173 - 10 - 14 13 8 8 - 12 - 19 - 30 8 - 29 22
JACOB FERNÁNDEZ MUÑOZ 579 ver 11 199 13 16 8 - 32 12 22 18 20 18 20 20 - - - - -
SERGIO PÉREZ REGALADO 757 ver 11 210 20 23 20 22 17 - 12 - 23 24 - 8 11 - - - 30
BEATRIZ QUEVEDO 2223 ver 11 212 16 23 - 15 23 15 23 - 19 27 15 - 17 - - - 19
MARÍA PEULA MORENO 2232 ver 11 227 19 22 8 17 29 - 21 21 - 28 18 - - - 19 - 25
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 198 ver 11 234 14 26 - 17 30 - 40 23 - 27 - - 20 - 11 11 15
MARIA TRINIDAD PUERTA PUERTA 2086 ver 11 248 - 32 - 28 26 23 30 18 18 24 17 17 15 - - - -
MARÍA ASCENSIÓN DELGADO MOLES 2191 ver 11 256 28 - - 43 34 18 20 - 20 25 22 - 16 - - 12 18
MANUELA RIVAS TEJERA 2090 ver 11 285 30 38 - 25 17 - - 11 29 21 - 24 29 - - 24 37
FRANCISCO BARRO 495 ver 11 324 31 31 13 25 27 - 29 - - 33 35 - 24 - 45 - 31
ANTONIO MANUEL VAZQUEZ CONTRERAS 95 ver 11 354 32 36 - - 33 - - - 31 34 27 22 27 - 23 60 29
CRISTINA MARTIN JIMENEZ 2042 ver 11 370 33 30 - 34 41 - 36 24 32 39 28 - 37 - - - 36
IRENE PEREZ VILLEGAS 2050 ver 11 395 - 43 10 47 47 26 34 26 56 46 - - - 27 - 33 -
RAQUEL MILENA CUESTA 2104 ver 11 411 35 35 - 36 44 36 32 27 41 - - - 38 - 41 - 46
REMEDIOS REY RUANO 2255 ver 11 412 - 33 - 32 95 46 40 - 36 36 - 23 30 16 25 - -
PALOMA ZAMBRANO BOLIVAR 2266 ver 11 431 - 40 - 20 49 54 26 - 40 56 26 - 52 - 24 - 44
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 256 ver 11 464 37 38 - 29 58 - 43 - 39 45 40 - - 49 46 - 40
JAVIER MELGUIZO JIMENEZ 964 ver 11 524 19 - - 20 34 15 27 22 26 29 25 - - - 241 - 66
MARIA RUIZ BELDA 2149 ver 11 528 86 73 - - 39 30 93 - 35 47 - - 40 - 30 25 30
M. ANGELES BARRIOS GARCÍA 2112 ver 11 567 73 78 19 53 71 48 - - 63 48 - 42 49 23 - - -
JOSE MANUEL DUARTE HARO 257 ver 11 628 47 25 78 - 41 - - - 61 66 59 - 45 - 36 153 17
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ BAREA 2239 ver 11 645 80 62 - 59 63 - 55 34 54 52 41 - - - 84 - 61
BEATRIZ PEREZ MIRA 2024 ver 11 669 71 64 - - 68 55 59 - 62 81 60 - - - 57 30 62
LOLI RUIZ LOPEZ 2207 ver 11 684 - 82 - 57 98 - 56 35 50 61 36 - 55 - 59 - 95
JUAN DAVID MORENO LUCENA 430 ver 11 704 82 73 27 50 - 42 - 37 - 69 - - 78 - 61 120 65
FRANCISCO JESUS MORENO AVILA 606 ver 11 704 97 109 - - - 63 87 - 50 65 44 - 54 32 - 43 60
JOSÉ GARCÍA LÓPEZ 17 ver 11 722 49 65 39 55 85 55 73 38 - 108 70 - 85 - - - -
JOSÉ MANUEL ZAMORA BAENA 299 ver 11 723 83 - 50 72 84 61 59 32 46 54 43 - - - - - 139
CARMELO TRIVIÑO MORA 801 ver 11 733 75 69 - 77 - - - - 82 - 64 46 76 54 66 67 57
FRANCISCA GONZÁLEZ PARRILLA 2087 ver 11 845 87 90 - 106 113 - 63 45 - 82 58 - 72 - 64 - 65
DAVID GÓMEZ PORCEL 300 ver 11 856 56 50 25 - 144 46 56 109 - 93 - - - 27 206 44 -
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 266 ver 11 863 104 117 - 112 91 47 55 - 68 73 71 - 61 - - - 64
ANA MARIA ARREBOLA CASARES 2151 ver 11 899 84 124 - 90 99 - 87 38 66 77 69 46 - - - - 119
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 158 ver 11 900 70 56 - - 76 199 - - 59 78 65 - 46 38 42 171 -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 446 ver 11 912 - 72 - 69 107 - 72 - 56 85 47 32 95 - - 202 75
MÁRIAN ALMIRON LOZANO 2061 ver 11 953 94 112 - 121 105 - 83 - - 97 72 - 75 36 73 - 85
TERESA HERNÁNDEZ 2155 ver 11 956 113 110 26 95 123 - 90 - - 103 76 - 74 - - 48 98
LIDIA RUBIO BUENO 2159 ver 11 1000 109 36 - - 128 - 121 52 104 107 87 54 89 - - - 113
FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 395 ver 11 1009 - - - 140 79 147 - 60 77 181 73 29 93 - 58 - 72
SUSANA GAMERO FERNANDEZ 2256 ver 11 1119 - 122 - 133 134 - 102 54 100 111 - 55 100 - 83 - 125
Mª. CARMEN PÉREZ BAUTISTA 2115 ver 11 1177 158 147 30 140 - 79 122 56 - 130 110 - 103 - 102 - -
JUAN CARLOS IBÁÑEZ ALBARRACIN 9 ver 11 1190 106 116 - - - 94 98 - - - 86 108 111 76 161 106 128
NADIA CASTELLANOS POZUECO 2117 ver 11 1213 - 146 - 134 166 77 - - - 140 114 - 105 42 105 55 129
LOLI PEREZ SALDAÑA 2060 ver 11 1214 141 131 - 119 148 - - 59 115 124 117 65 99 - 96 - -
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 988 ver 11 1221 197 143 54 80 - 68 65 - 76 114 85 - 201 - - - 138
IRENE BARRIOS MORÓN 2068 ver 11 1226 172 153 - 148 - - 113 - 109 123 98 60 81 - 81 - 88
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 244 ver 11 1228 103 - - 126 105 231 97 - 93 106 98 - 94 - 82 - 93
JOSE ANTONIO GÁLLEGO NIEVAS 492 ver 11 1245 136 105 73 - 124 80 96 - - - - 105 118 - 102 181 125
FRANCISCO LEIVA CARMONA 748 ver 11 1288 - 305 - - 121 92 - 50 73 - 131 61 73 - 77 111 194
MARIA EDUINA SANTIAGO SANTIAGO 2200 ver 11 1290 164 141 - - 144 - 119 57 116 134 111 - 101 - 101 - 102
DAVID PUERTAS MALDONADO 426 ver 11 1307 66 207 - 82 130 - 88 - 120 107 - - 108 - 113 203 83
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 365 ver 11 1380 128 139 - 142 167 - 125 - 124 128 101 - 107 - 103 - 116
MARÍA JOSÉ MESA OLEA 2124 ver 11 1488 185 164 - 158 181 - - 65 125 142 120 - 106 - 108 - 134
JESÚS MARQUEZ IJARRO 888 ver 11 1573 196 171 - 152 176 87 105 - 91 172 84 - 130 - - - 209
JOSE GABRIEL PADIAL FAJARDO 392 ver 11 1588 193 178 90 151 212 125 - - - - 183 138 136 - 99 83 -
ANTONIO RESINA FERNÁNDEZ 911 ver 11 1681 355 - - 245 163 - 111 - 86 159 - 75 86 109 126 - 166
JUAN MANUEL HITA QUESADA 120 ver 11 1697 140 95 - 113 152 - 177 - - 163 - - 102 102 130 115 408
VICENTE GONZALEZ PEREZ 40 ver 11 1706 198 152 - - 182 117 170 - 143 174 - - 159 94 159 158 -
ÁNGEL JAVIER ESPÍNOLA GONZALEZ 781 ver 11 1817 520 - - 103 173 116 120 55 268 117 - 72 - - 101 - 172
JOSÉ ANTONIO GUILLÉN PAREJO 730 ver 11 1829 99 - 63 230 240 - 167 64 228 208 267 96 167 - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 523 ver 11 1835 167 159 - 143 248 - 231 98 186 - - 107 180 115 201 - -
PEDRO QUESADA SIERRA 1064 ver 11 1902 - - - - 214 149 158 - 117 177 160 - 199 153 167 192 216
ALVARO LEIVA AUGUSTÍN 498 ver 11 1909 213 128 - 144 - 154 90 - 115 105 - 44 496 - 307 - 113
VICTOR GÓMEZ SANCHEZ 921 ver 11 2054 176 214 - 159 153 101 187 - 152 227 - - - - 235 249 201
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 149 ver 11 2072 201 197 - 182 - 186 - - 166 - 189 - 186 173 200 218 174
JOSE MANUEL MORALES GARCIA 504 ver 11 2138 381 359 141 225 - - 192 - 155 190 106 76 171 - 142 - -
MANUEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 232 ver 11 2282 238 228 - 198 235 173 - - 192 242 - - 181 - 183 201 211
MIGUEL ANGEL LÓPEZ ROMERO 433 ver 11 2303 288 - - - 199 119 148 - - 281 250 - 187 106 175 190 360
JOSÉ MANUEL CARMONA HUERTAS 694 ver 11 2342 331 333 - 331 226 192 165 - - - - - 163 137 152 162 150
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 170 ver 11 2347 299 - - 259 258 - 179 - 183 232 193 - - 157 169 254 164
JORGE ABRIL GONZALEZ 645 ver 11 2425 163 131 - - 641 - 282 - 160 166 158 - 295 65 186 178 -
JULIO HIDALGO LOPEZ 723 ver 11 2443 265 200 - 234 221 226 - - 168 201 134 - 205 - 422 - 167

Diputación de Granada