Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
MANUELA RIVAS TEJERA 2090 ver 8 194 30 38 - 25 17 - - 11 29 21 - 23 - - - - -
MARÍA ASCENSIÓN DELGADO MOLES 2191 ver 8 210 28 - - 43 34 18 20 - 20 25 22 - - - - - -
PILAR GALLEGO MORENO 2185 ver 8 219 17 34 - 24 28 28 31 - 23 34 - - - - - - -
MÓNICA PAYÁN BLANES 2156 ver 8 247 32 - - - 43 34 - 25 33 37 25 18 - - - - -
RAQUEL MILENA CUESTA 2104 ver 8 286 35 35 - 36 44 36 32 27 41 - - - - - - - -
JOSE LUIS TORRES GUERRERO 643 ver 8 291 - 6 3 179 19 - 24 - 19 25 16 - - - - - -
PALOMA ZAMBRANO BOLIVAR 2266 ver 8 308 - 40 - 20 49 53 26 - 40 54 26 - - - - - -
ASCENSION PEINADO RAMIREZ 2044 ver 8 315 38 41 - - 40 31 38 - 51 49 27 - - - - - -
ALEJANDRO GARZON CAPILLA 815 ver 8 323 44 46 - 33 47 - 35 - 38 41 39 - - - - - -
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 256 ver 8 329 37 39 - 29 58 - 43 - 39 43 41 - - - - - -
REMEDIOS REY RUANO 2255 ver 8 339 - 33 - 32 95 46 40 - 36 35 - 22 - - - - -
ELISA CONDE VACAS 2247 ver 8 346 45 47 - 37 46 42 41 - - 51 37 - - - - - -
MARICRUZ RODRIGUEZ ALCARAZ 2043 ver 8 387 64 63 17 54 - - 68 31 - - 55 35 - - - - -
MARTA ÁVILA RODRIGUEZ 2108 ver 8 389 44 95 - 60 50 35 - - 44 - 35 26 - - - - -
MARIA FERRER VALERO 2135 ver 8 408 59 61 14 69 78 - - - - 52 46 29 - - - - -
JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ 731 ver 8 434 68 - 35 52 73 43 - - 62 56 - 45 - - - - -
LOLI RUIZ LOPEZ 2207 ver 8 472 - 82 - 57 97 - 56 35 50 59 36 - - - - - -
BEATRIZ PEREZ MIRA 2024 ver 8 517 71 64 - - 68 54 59 - 62 79 60 - - - - - -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 446 ver 8 538 - 73 - 69 107 - 72 - 56 83 48 30 - - - - -
JOSE MANUEL VALDIVIA FERRES 774 ver 8 553 67 65 - 84 78 49 63 - 66 81 - - - - - - -
DAVID GÓMEZ PORCEL 300 ver 8 575 56 51 26 - 143 45 56 107 - 91 - - - - - - -
DOLORES MATEO PÉREZ 2153 ver 8 604 56 94 - 84 102 - 76 40 - 86 66 - - - - - -
MARGA SALAZAR FAJARDO 2175 ver 8 618 106 87 - 76 - 55 69 - 78 83 64 - - - - - -
FRANCISCA GONZÁLEZ PARRILLA 2087 ver 8 638 86 90 - 104 112 - 63 45 - 80 58 - - - - - -
MATEO CORONAS RAMIREZ 408 ver 8 719 111 114 - - 113 - 98 - 87 80 67 49 - - - - -
TERESA HERNÁNDEZ 2155 ver 8 728 112 109 26 94 122 - 89 - - 100 76 - - - - - -
ANA MARIA GARZÓN RIVAS 2107 ver 8 738 99 92 - - 129 - - 55 101 115 89 58 - - - - -
SERGIO AGUILERA GARCÍA 515 ver 8 746 - 58 - 64 - - 201 113 128 79 42 61 - - - - -
FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 395 ver 8 775 - - - 139 79 145 - 60 77 174 74 27 - - - - -
SUSANA CANO FERNANDEZ 2202 ver 8 784 122 125 - 97 115 - 83 - - 112 81 49 - - - - -
FRANCISCO JESÚS GARCÍA DÍAZ 98 ver 8 787 168 - - 180 82 64 57 - 84 95 - 57 - - - - -
SUSANA GAMERO FERNANDEZ 2256 ver 8 799 - 121 - 130 133 - 101 54 99 108 - 53 - - - - -
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 19 ver 8 835 124 123 57 - 135 76 - - 105 107 108 - - - - - -
JOSE MIGUEL MANTAS RUIZ 186 ver 8 837 113 - 50 120 99 134 83 - 102 136 - - - - - - -
AURELIA MORENO MOYA 2138 ver 8 869 132 124 - 120 119 - 94 - 97 103 80 - - - - - -
MIRELA CRISTINE MALDONADO GILIO 2059 ver 8 880 140 138 - 115 117 - 104 - 102 107 - 57 - - - - -
JOSE LUIS MADRID DONATO 50 ver 8 893 - - 90 127 159 100 144 - 99 120 - 54 - - - - -
ALEJANDRO RUIZ LIRANZO 721 ver 8 946 69 170 - 162 64 107 - - 131 138 105 - - - - - -
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 244 ver 8 954 103 - - 125 105 229 96 - 93 104 99 - - - - - -
MARIA EDUINA SANTIAGO SANTIAGO 2200 ver 8 966 160 140 - - 143 - 117 57 113 129 107 - - - - - -
ALVARO LEIVA AUGUSTÍN 498 ver 8 986 213 129 - 143 - 152 89 - 115 103 - 42 - - - - -
BEATRIZ MEDINA SOGAS 2164 ver 8 1029 145 137 - 129 160 - 114 - 108 119 117 - - - - - -
JUAN JESÚS MORENO FERNÁNDEZ 1056 ver 8 1045 - - - 521 144 - 93 62 75 57 61 32 - - - - -
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 365 ver 8 1047 128 140 - 141 166 - 123 - 123 124 102 - - - - - -
CARMEN CARRASCOSA LÓPEZ 2213 ver 8 1050 172 157 - - 168 - 129 - 119 134 109 62 - - - - -
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 366 ver 8 1051 145 143 66 - 102 82 - - 163 180 170 - - - - - -
MARÍA JOSÉ MESA OLEA 2124 ver 8 1114 180 162 - 154 179 - - 64 122 137 116 - - - - - -
M BELEN SANCHEZ-VERA BOLIVAR 2144 ver 8 1141 168 151 - 151 175 - 128 - 121 133 114 - - - - - -
JAVIER ORTIZ VELASCO 325 ver 8 1181 211 180 73 - 174 122 153 - 204 - - 64 - - - - -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 38 ver 8 1204 96 385 - 75 - - 258 - 108 111 109 62 - - - - -
JOSE GABRIEL PADIAL FAJARDO 392 ver 8 1262 193 179 91 150 211 123 - - - - 182 133 - - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 523 ver 8 1329 167 160 - 142 247 - 227 98 185 - - 103 - - - - -
VICTOR GÓMEZ SANCHEZ 921 ver 8 1352 176 215 - 158 152 99 183 - 151 218 - - - - - - -
MANUEL MARTIN FERNANDEZ 432 ver 8 1376 94 125 - - 232 67 136 - 114 300 308 - - - - - -
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 488 ver 8 1408 144 108 - 276 - - 248 134 - 229 178 91 - - - - -
ÁNGEL JAVIER ESPÍNOLA GONZALEZ 781 ver 8 1412 518 - - 102 172 114 118 55 264 - - 69 - - - - -
ANTONIO MANUEL PEÑA PULIDO 865 ver 8 1427 170 196 70 113 368 - - - 240 - 173 97 - - - - -
FEDERICO CARACUEL RAMÍREZ 772 ver 8 1589 321 - - 174 270 108 178 - 173 144 221 - - - - - -
ANTONIO GARCÍA COLMENA 367 ver 8 1653 297 274 116 - - 196 231 104 - 239 196 - - - - - -
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 356 ver 8 1681 226 255 - 211 254 - 217 - 166 191 161 - - - - - -
DAVID GARCÍA PÉREZ 660 ver 8 1688 363 219 99 182 - 172 204 - - 222 227 - - - - - -
SERGIO GARCÍA MACHADO 284 ver 8 1781 216 206 171 232 267 241 - - 231 217 - - - - - - -
MARIO WENCESLAO BAYO RODRÍGUEZ 342 ver 8 1782 227 305 162 - 296 322 - - 192 165 - 113 - - - - -
FLAVIO CALDERÓN BURGOS 514 ver 8 1803 230 302 - 257 226 176 - - 215 - 268 129 - - - - -
CESAR RODRIGUEZ ALCARAZ 36 ver 8 1817 433 366 165 221 206 233 - 86 - - - 107 - - - - -
JERÓNIMO JIMÉNEZ RAYA 513 ver 8 1843 217 226 - 246 246 185 - - 263 220 240 - - - - - -
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 10 ver 8 1892 380 341 - 261 301 - 215 - - 156 142 96 - - - - -
GUSTAVO RUIZ MARTINEZ 829 ver 8 1907 388 249 - 164 353 125 196 - 190 242 - - - - - - -
GONZALO DE LA O MANCILLA 80 ver 8 1923 322 282 - 226 215 168 - - 188 181 341 - - - - - -
JUAN ELOY SORIA DONAIRE 850 ver 8 1992 - 303 158 262 - - 296 - 274 389 187 123 - - - - -
FERNANDO FAGUNDE REBOLLEDO 502 ver 8 2035 316 271 - 326 306 187 187 - - 251 191 - - - - - -
RAUL FERNANDEZ VILLACASTIN 601 ver 8 2114 354 398 - - 185 - 328 135 270 125 319 - - - - - -
JOSÉ ANTONIO BARBERO POZO 906 ver 8 2183 - 621 - 308 274 261 190 - 227 - 180 122 - - - - -
SERGIO CANTOS CASARES 187 ver 8 2188 361 272 - 270 262 - 214 - 209 244 356 - - - - - -
MARCOS NOVO ZARAGOZA 254 ver 8 2206 399 - 182 - 341 239 251 - 307 249 238 - - - - - -
MANUEL MONTES JIMÉNEZ 118 ver 8 2230 387 264 172 467 256 228 - - - 261 195 - - - - - -
DIEGO URBANO LEYVA 203 ver 8 2232 349 295 - 309 416 - - 132 255 250 226 - - - - - -
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 58 ver 8 2262 320 298 - 284 337 199 297 - - 291 236 - - - - - -
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 70 ver 8 2322 393 420 - - 343 223 247 - 276 - 274 146 - - - - -
ÓSCAR HERNÁNDEZ BARÓN 371 ver 8 2343 504 354 - - 326 243 326 122 - 295 - 173 - - - - -
PABLO PEREZ CONTRERAS 884 ver 8 2344 350 343 - 400 324 252 202 - 242 231 - - - - - - -
OVIDIO EUGENIO MANTIÑAN OLIVA 379 ver 8 2359 326 273 95 479 - - - - 392 412 231 151 - - - - -
DAVID CORTACERO ROBLES 442 ver 8 2364 425 289 - 244 311 - 430 191 - 245 229 - - - - - -
JUAN CARLOS ESPIGARES PEREZ 374 ver 8 2377 318 371 150 293 380 - 273 - - 337 255 - - - - - -
JAVIER TORRES VILLALBA 133 ver 8 2380 364 372 - 322 371 245 249 - 229 - 228 - - - - - -
ALEJANDRO CÁCERES BELTRÁN 487 ver 8 2398 324 338 199 291 348 251 - - - 325 322 - - - - - -
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 138 ver 8 2399 291 426 - 260 318 343 271 - - 265 225 - - - - - -
EDUARDO PEREZ YESTE 427 ver 8 2446 442 408 - 315 322 225 - - 317 - 239 178 - - - - -
SERGIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 253 ver 8 2466 301 285 141 368 374 - 461 - 281 255 - - - - - - -
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 586 ver 8 2492 325 388 - 302 351 - 302 - 292 285 247 - - - - - -
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 751 ver 8 2526 423 - 178 366 - 336 349 - 290 313 271 - - - - - -
FRANCISCO ARQUELLADAS ALMAZÁN 605 ver 8 2535 319 348 166 301 452 - - 201 357 391 - - - - - - -
JOSE MANUEL TORRES ARAGON 683 ver 8 2549 283 327 - 492 281 - 261 - 259 396 250 - - - - - -
DAVID VINAGRE RODRIGUEZ 543 ver 8 2555 - - - 405 388 328 384 180 342 348 - 180 - - - - -
FRANCISCO JAVIER PELAEZ VELASCO 464 ver 8 2625 378 446 217 365 364 - - - 414 293 - 148 - - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 416 ver 8 2629 478 410 - 340 385 - 354 - 260 - 257 145 - - - - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 998 ver 8 2747 474 - - 338 376 259 410 - 275 289 326 - - - - - -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 471 ver 8 2811 372 382 - 352 417 - 334 - 319 332 303 - - - - - -
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 536 ver 8 2818 - 468 - 417 422 283 329 - 295 322 282 - - - - - -
JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN 332 ver 8 2829 - - - 480 529 323 383 169 300 447 - 198 - - - - -

Diputación de Granada