Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 112 ver 12 4589 676 520 207 462 510 - 362 153 - 500 - - 355 234 295 - 315
JOAQUIN ALBERTO CONDE RUIZ 689 ver 12 4612 449 445 229 453 462 323 - - 393 433 - - 392 282 - 360 391
JOSE RAMON MARTIN ARCO 554 ver 12 4726 452 487 197 372 434 337 364 - - 463 - - 410 - 384 380 446
JOSE ALCON VALDIVIESO 892 ver 12 4726 637 - - - 528 373 424 199 - 444 423 225 - 267 399 370 437
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 208 ver 12 4731 - 569 232 583 631 - - 206 443 479 417 240 - 254 - 313 364
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 475 ver 12 4814 519 451 - - 484 - 415 181 364 432 366 - 443 - 401 331 427
JOSE OLIVER BERTA 148 ver 12 4821 473 522 - 454 437 352 375 - - 471 352 - 364 - 357 309 355
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 559 ver 12 4838 503 - - 449 516 311 401 - - 446 389 198 389 - 417 358 461
ROBERTO ÚBEDA PORCEL 380 ver 12 4859 571 - - 485 478 357 402 - 400 450 - - 365 269 375 335 372
JUAN CARLOS GARCIA ABRIL 94 ver 12 4927 604 585 231 - 584 - 466 - 385 451 331 184 317 242 - - 547
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 399 ver 12 4967 580 515 234 428 487 360 497 140 370 - - - 446 - 458 - 452
ANTONIO JOSÉ HUETE MARTÍNEZ 84 ver 12 5001 493 455 - - 572 354 449 - - 452 435 222 458 279 455 377 -
JOSE ANTONIO CANO ZAMORA 526 ver 12 5010 529 469 - 418 531 321 427 - 381 419 383 - 348 - 349 - 435
MANUEL MELGUIZO PRIETO 249 ver 12 5022 570 537 - 518 464 - 345 - - 424 347 - 361 280 403 391 382
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 154 ver 12 5159 540 538 - 427 553 342 170 - - 484 404 - 413 - 432 389 467
GERMAN PEDROSA FUNES 956 ver 12 5187 467 424 - 435 529 - 545 - 452 474 416 192 387 - 386 - 480
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 716 ver 12 5228 439 485 - 525 587 - 488 188 419 461 - 250 436 - 461 - 489
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 733 ver 12 5257 619 554 - 484 - 338 446 - 440 468 419 - 356 - 400 327 406
AGUSTÍN PORRAS VILCHEZ 151 ver 12 5644 653 591 - 522 602 383 530 214 458 535 454 243 459 - - - -
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 99 ver 12 5937 721 615 239 541 627 392 - - 502 554 - - 475 287 480 - 504
JUAN HUERTAS 289 ver 12 5956 728 654 - 620 - - 517 - 488 549 455 246 434 - 448 379 438
JOSE ANTONIO FERNANDEZ JUNCO 346 ver 12 6305 735 662 - 621 676 - - 232 513 573 491 264 489 - 501 - 548
CIELO VIVAR DELGADO 2272 ver 11 28 - - - - 4 - 2 3 3 3 2 4 1 1 2 - 3
CARMEN PALMA PEREZ 2178 ver 11 42 3 3 1 - - 3 4 4 - - - - 6 3 6 4 5
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 968 ver 11 85 6 - - 5 9 4 6 - 8 8 9 - 12 - 10 - 8
DIEGO VARELA HORNERO 53 ver 11 101 8 8 - 9 8 - 11 6 13 - 14 - 10 6 8 - -
VANESA RUBIO FERNÁNDEZ 2052 ver 11 133 15 20 - - - - 22 13 11 10 8 9 10 - 8 - 7
FRANCISCO ANGUITA CABELLO 382 ver 11 136 - - - - 29 - 20 - 22 22 12 5 6 3 6 6 5
YOLANDA SANCHEZ DIAZ 2212 ver 11 163 10 12 - 13 24 - 13 16 13 17 10 12 - - 23 - -
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 214 ver 11 173 - 10 - 14 13 8 8 - 12 - 19 - 30 8 - 29 22
JACOB FERNÁNDEZ MUÑOZ 579 ver 11 200 13 16 8 - 32 12 23 18 20 18 20 20 - - - - -
SERGIO PÉREZ REGALADO 757 ver 11 211 20 23 21 22 17 - 12 - 23 24 - 8 11 - - - 30
BEATRIZ QUEVEDO 2223 ver 11 212 16 23 - 15 23 15 23 - 19 27 15 - 17 - - - 19
MARÍA PEULA MORENO 2232 ver 11 227 19 22 8 17 29 - 21 21 - 28 18 - - - 19 - 25
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 198 ver 11 235 14 26 - 17 30 - 41 23 - 27 - - 20 - 11 11 15
MARIA TRINIDAD PUERTA PUERTA 2086 ver 11 248 - 32 - 28 26 23 30 18 18 24 17 17 15 - - - -
MARÍA ASCENSIÓN DELGADO MOLES 2191 ver 11 256 28 - - 43 34 18 20 - 20 25 22 - 16 - - 12 18
MANUELA RIVAS TEJERA 2090 ver 11 285 30 38 - 25 17 - - 11 29 21 - 24 29 - - 24 37
FRANCISCO BARRO 495 ver 11 328 32 31 13 25 27 - 30 - - 34 36 - 24 - 45 - 31
ANTONIO MANUEL VAZQUEZ CONTRERAS 95 ver 11 360 33 37 - - 34 - - - 31 35 28 22 27 - 23 61 29
CRISTINA MARTIN JIMENEZ 2042 ver 11 370 33 30 - 34 41 - 36 24 32 39 28 - 37 - - - 36
IRENE PEREZ VILLEGAS 2050 ver 11 395 - 43 10 47 47 26 34 26 56 46 - - - 27 - 33 -
RAQUEL MILENA CUESTA 2104 ver 11 411 35 35 - 36 44 36 32 27 41 - - - 38 - 41 - 46
REMEDIOS REY RUANO 2255 ver 11 412 - 33 - 32 95 46 40 - 36 36 - 23 30 16 25 - -
PALOMA ZAMBRANO BOLIVAR 2266 ver 11 431 - 40 - 20 49 54 26 - 40 56 26 - 52 - 24 - 44
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 256 ver 11 471 38 39 - 29 59 - 44 - 39 46 41 - - 49 46 - 41
JAVIER MELGUIZO JIMENEZ 964 ver 11 527 19 - - 20 35 15 28 22 26 29 25 - - - 241 - 67
MARIA RUIZ BELDA 2149 ver 11 528 86 73 - - 39 30 93 - 35 47 - - 40 - 30 25 30
M. ANGELES BARRIOS GARCÍA 2112 ver 11 567 73 78 19 53 71 48 - - 63 48 - 42 49 23 - - -
JOSE MANUEL DUARTE HARO 257 ver 11 634 48 25 79 - 42 - - - 61 67 60 - 45 - 36 154 17
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ BAREA 2239 ver 11 645 80 62 - 59 63 - 55 34 54 52 41 - - - 84 - 61
BEATRIZ PEREZ MIRA 2024 ver 11 669 71 64 - - 68 55 59 - 62 81 60 - - - 57 30 62
LOLI RUIZ LOPEZ 2207 ver 11 684 - 82 - 57 98 - 56 35 50 61 36 - 55 - 59 - 95
JUAN DAVID MORENO LUCENA 430 ver 11 710 83 74 28 50 - 42 - 37 - 70 - - 78 - 61 121 66
FRANCISCO JESUS MORENO AVILA 606 ver 11 711 98 110 - - - 63 88 - 50 66 45 - 54 32 - 44 61
JOSÉ GARCÍA LÓPEZ 17 ver 11 729 50 66 40 55 86 55 74 38 - 109 71 - 85 - - - -
JOSÉ MANUEL ZAMORA BAENA 299 ver 11 730 84 - 51 72 85 61 60 32 46 55 44 - - - - - 140
CARMELO TRIVIÑO MORA 801 ver 11 738 76 70 - 77 - - - - 82 - 65 46 76 54 66 68 58
FRANCISCA GONZÁLEZ PARRILLA 2087 ver 11 845 87 90 - 106 113 - 63 45 - 82 58 - 72 - 64 - 65
DAVID GÓMEZ PORCEL 300 ver 11 863 57 51 26 - 145 46 57 109 - 94 - - - 27 206 45 -
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 266 ver 11 870 105 118 - 112 92 47 56 - 68 74 72 - 61 - - - 65
ANA MARIA ARREBOLA CASARES 2151 ver 11 899 84 124 - 90 99 - 87 38 66 77 69 46 - - - - 119
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 158 ver 11 906 71 57 - - 77 199 - - 59 79 66 - 46 38 42 172 -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 446 ver 11 919 - 73 - 69 108 - 73 - 56 86 48 32 95 - - 203 76
MÁRIAN ALMIRON LOZANO 2061 ver 11 953 94 112 - 121 105 - 83 - - 97 72 - 75 36 73 - 85
TERESA HERNÁNDEZ 2155 ver 11 956 113 110 26 95 123 - 90 - - 103 76 - 74 - - 48 98
LIDIA RUBIO BUENO 2159 ver 11 1000 109 36 - - 128 - 121 52 104 107 87 54 89 - - - 113
FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 395 ver 11 1012 - - - 140 80 147 - 60 77 181 74 29 93 - 58 - 73
SUSANA GAMERO FERNANDEZ 2256 ver 11 1119 - 122 - 133 134 - 102 54 100 111 - 55 100 - 83 - 125
Mª. CARMEN PÉREZ BAUTISTA 2115 ver 11 1177 158 147 30 140 - 79 122 56 - 130 110 - 103 - 102 - -
JUAN CARLOS IBÁÑEZ ALBARRACIN 9 ver 11 1196 107 117 - - - 94 99 - - - 87 108 111 76 161 107 129
NADIA CASTELLANOS POZUECO 2117 ver 11 1213 - 146 - 134 166 77 - - - 140 114 - 105 42 105 55 129
LOLI PEREZ SALDAÑA 2060 ver 11 1214 141 131 - 119 148 - - 59 115 124 117 65 99 - 96 - -
IRENE BARRIOS MORÓN 2068 ver 11 1226 172 153 - 148 - - 113 - 109 123 98 60 81 - 81 - 88
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 988 ver 11 1228 198 144 55 80 - 68 66 - 76 115 86 - 201 - - - 139
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 244 ver 11 1234 104 - - 126 106 231 98 - 93 107 99 - 94 - 82 - 94
JOSE ANTONIO GÁLLEGO NIEVAS 492 ver 11 1252 137 106 74 - 125 80 97 - - - - 105 118 - 102 182 126
MARIA EDUINA SANTIAGO SANTIAGO 2200 ver 11 1290 164 141 - - 144 - 119 57 116 134 111 - 101 - 101 - 102
FRANCISCO LEIVA CARMONA 748 ver 11 1293 - 306 - - 122 92 - 50 73 - 132 61 73 - 77 112 195
DAVID PUERTAS MALDONADO 426 ver 11 1314 67 208 - 82 131 - 89 - 120 108 - - 108 - 113 204 84
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 365 ver 11 1387 129 140 - 142 168 - 126 - 124 129 102 - 107 - 103 - 117
MARÍA JOSÉ MESA OLEA 2124 ver 11 1488 185 164 - 158 181 - - 65 125 142 120 - 106 - 108 - 134
JESÚS MARQUEZ IJARRO 888 ver 11 1580 197 172 - 152 177 87 106 - 91 173 85 - 130 - - - 210
JOSE GABRIEL PADIAL FAJARDO 392 ver 11 1594 194 179 91 151 213 125 - - - - 184 138 136 - 99 84 -
ANTONIO RESINA FERNÁNDEZ 911 ver 11 1687 356 - - 245 164 - 112 - 86 160 - 75 86 110 126 - 167
JUAN MANUEL HITA QUESADA 120 ver 11 1705 141 96 - 113 153 - 178 - - 164 - - 102 103 130 116 409
VICENTE GONZALEZ PEREZ 40 ver 11 1713 199 153 - - 183 117 171 - 143 175 - - 159 95 159 159 -
ÁNGEL JAVIER ESPÍNOLA GONZALEZ 781 ver 11 1822 521 - - 103 174 116 121 55 268 118 - 72 - - 101 - 173
JOSÉ ANTONIO GUILLÉN PAREJO 730 ver 11 1834 100 - 64 230 241 - 168 64 228 208 268 96 167 - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 523 ver 11 1840 168 160 - 143 249 - 232 98 186 - - 107 180 116 201 - -
PEDRO QUESADA SIERRA 1064 ver 11 1908 - - - - 215 149 159 - 117 177 161 - 199 154 167 193 217
ALVARO LEIVA AUGUSTÍN 498 ver 11 1914 214 129 - 144 - 154 91 - 115 106 - 44 496 - 307 - 114
VICTOR GÓMEZ SANCHEZ 921 ver 11 2060 177 215 - 159 154 101 188 - 152 227 - - - - 235 250 202
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 149 ver 11 2078 202 198 - 182 - 186 - - 166 - 190 - 186 174 200 219 175
JOSE MANUEL MORALES GARCIA 504 ver 11 2143 382 360 142 225 - - 193 - 155 190 107 76 171 - 142 - -
MANUEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 232 ver 11 2287 239 229 - 198 236 173 - - 192 242 - - 181 - 183 202 212
MIGUEL ANGEL LÓPEZ ROMERO 433 ver 11 2310 289 - - - 200 119 149 - - 281 251 - 187 107 175 191 361
JOSÉ MANUEL CARMONA HUERTAS 694 ver 11 2349 332 334 - 331 227 192 166 - - - - - 163 138 152 163 151
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 170 ver 11 2354 300 - - 259 259 - 180 - 183 232 194 - - 158 169 255 165
JORGE ABRIL GONZALEZ 645 ver 11 2432 164 132 - - 642 - 283 - 160 167 159 - 295 65 186 179 -

Diputación de Granada