Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
FRANCISCO MANUEL ILLERAS GARCÍA 147 ver 10 1686 - 228 - 143 210 229 128 - - 180 90 - 135 193 150 - - - -
SERGIO FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ 1255 ver 10 1686 181 172 553 - - 194 - 127 - 149 77 65 - 79 89 - - - -
MANUEL RUIZ GÓMEZ 1038 ver 10 1739 239 229 164 - 184 227 107 - - 174 - 192 94 129 - - - - -
ÓSCAR BAUTISTA LLAMAS 180 ver 10 1750 267 178 88 - 200 350 - - - 143 - 129 122 153 120 - - - -
CARLOS ALBERTO PERALTA AGUILAR 348 ver 10 1774 174 169 94 - 177 182 - 156 - - - 214 141 238 229 - - - -
JERONIMO GARCIA VILCHEZ 714 ver 10 1787 172 162 116 - 272 412 - - 108 - - 143 115 184 103 - - - -
DIEGO ALMAGRO LOPEZ 407 ver 10 2090 195 209 269 - - 295 111 154 - 458 - 105 179 115 - - - - -
ANTONIO VALENCIA RODA 624 ver 10 2091 285 308 210 131 222 252 148 - 82 223 - 230 - - - - - - -
GUSTAVO ROJAS PÉREZ 253 ver 10 2122 393 339 - - - 277 143 139 - 193 - 191 138 181 128 - - - -
JAIME CARRASCO CABRERA 499 ver 10 2139 340 - 191 169 266 302 - 140 - 212 - 234 147 - 138 - - - -
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 403 ver 10 2142 303 258 188 160 131 368 150 - - 251 110 - - - 223 - - - -
VICENTE GONZALEZ PEREZ 266 ver 10 2182 331 264 179 - - 362 164 184 - 209 107 - - 154 228 - - - -
MANUEL NAVARRO FERNÁNDEZ 948 ver 10 2299 311 278 224 - 310 307 - 177 80 221 - 176 - 215 - - - - -
ABEL GARRIDO MESA 188 ver 10 2517 383 251 219 - 264 311 - 251 - 250 - 222 - 206 160 - - - -
EUGENIO PINO GARCIA 1009 ver 10 2520 445 372 311 - - 320 177 228 103 264 122 178 - - - - - - -
JUAN CECILIO CABEZAS LÓPEZ 519 ver 10 2524 473 - - - 285 346 - 220 95 256 - 202 229 236 182 - - - -
ADRIÁN AGUILERA JIMÉNEZ 919 ver 10 2529 514 370 220 181 - 435 - 196 88 - 123 - 202 - 200 - - - -
JAIME GERMÁN MOLINA SOTO 257 ver 10 2563 404 297 199 185 - 457 201 - - 309 119 169 - 223 - - - - -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 221 ver 10 2733 609 448 300 - 312 131 72 84 - 386 54 - - 337 - - - - -
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 16 ver 10 2735 - 236 175 140 261 422 178 309 - - - - 257 356 401 - - - -
MANUEL RUEDA MUÑOZ 909 ver 10 2770 410 - - 191 326 380 191 266 - 289 - 272 - 244 201 - - - -
JOSE JAVIER NIETO NAVAJAS 749 ver 10 2817 426 357 247 178 271 - 194 272 - - - 339 - 247 286 - - - -
MANUEL BENAVIDES GUTIERREZ 72 ver 10 2921 504 347 228 224 275 327 222 227 - 281 - 286 - - - - - - -
ALVARO TITOS MARTÍNEZ 1393 ver 10 3001 422 375 252 144 446 - - 255 - 346 - - 236 283 242 - - - -
BERNARDINO MARTIN MUÑOZ 1436 ver 10 3136 512 277 184 - - 341 - 322 - 369 149 355 - 330 297 - - - -
RUBEN ÁLVAREZ SÁNCHEZ 1396 ver 10 3148 581 446 - 198 376 290 179 229 - 334 - - 237 - 278 - - - -
MANUEL SÁNCHEZ MUÑOZ 25 ver 10 3164 510 425 - 200 335 359 - 283 - 304 165 365 218 - - - - - -
CARLOS MORENO PÉREZ 1113 ver 10 3178 470 389 276 - 339 389 - 187 - 358 - 244 - 259 267 - - - -
JOSE OLIVARES SOLA 110 ver 10 3340 582 406 298 231 391 - - - 127 351 - 314 - 331 309 - - - -
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 145 ver 10 3463 596 500 371 - - - 284 368 152 - 230 379 243 - 340 - - - -
JOSE ANTONIO DUARTE SANTIAGO 392 ver 10 3523 540 413 284 - 343 444 258 354 143 390 - 354 - - - - - - -
DAVID CORTES PENDÓN 1267 ver 10 3544 569 460 - - 367 464 236 - - 329 - 291 206 315 307 - - - -
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 349 ver 10 3560 438 439 336 - 409 - - 314 - 399 178 345 - 322 380 - - - -
VÍCTOR MANUEL RUBIO GUISADO 1434 ver 10 3582 592 - - 195 442 437 251 - - 426 206 - 278 340 415 - - - -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 114 ver 10 3585 562 454 - - 349 461 - 395 - 324 186 281 - 318 255 - - - -
TONY RODRÍGUEZ GARCÍA 737 ver 10 3617 493 467 261 - 322 767 - 292 - 332 - - 173 258 252 - - - -
JUAN CARLOS MORALES MARTIN 1417 ver 10 3651 481 - - - 431 552 287 389 - 398 163 507 - 235 208 - - - -
JUAN PÉREZ HIDALGO 405 ver 10 3672 487 371 226 - 288 499 - 329 - 370 - 334 - 406 362 - - - -
CARLOS JESÚS ROPERO DEL CASTILLO 80 ver 10 3680 657 578 380 249 451 - - - 136 388 - 326 205 - 310 - - - -
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 272 ver 10 3749 485 575 317 - 363 417 275 411 - 393 203 310 - - - - - - -
JESUS MUROS GARCIA 599 ver 10 3924 452 396 306 - 334 733 - 302 - 381 - 340 - 342 338 - - - -
ALBERTO MARTIN TOVAR 14 ver 10 3963 522 442 - 219 - 474 - 363 - 437 - 389 266 448 403 - - - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 310 ver 10 3965 699 612 397 276 - 483 259 414 149 - - 384 292 - - - - - -
MIGUEL ANGEL CASADO PRIETO 433 ver 10 4025 532 539 448 252 417 415 - - - - - 433 242 379 368 - - - -
EUSEBIO JOSE JIMENEZ RAMIREZ 415 ver 10 4138 672 - 407 268 508 - - - - 526 229 440 245 429 414 - - - -
JAVIER MARTIN SÁNCHEZ 411 ver 10 4183 757 - 352 260 447 728 257 - - 423 - 362 - 296 301 - - - -
ENRIQUE TORAL ROMERO 930 ver 10 4270 515 456 376 - 473 478 - 450 - 485 - 381 267 - 389 - - - -
JOSE LENS 864 ver 10 4431 578 583 382 265 494 601 277 392 - 481 - - - - 378 - - - -
JOSÉ FERNANDEZ MONTES 615 ver 10 4435 674 536 432 - 441 518 - 342 - 473 208 398 - 413 - - - - -
ALFONSO LUIS RIPOLL QUINTANA 1355 ver 10 4502 837 645 446 - 406 508 - 293 - 434 - - 255 355 323 - - - -
JOSE ALCON VALDIVIESO 398 ver 10 4558 766 - - 282 574 624 319 - - 505 - 458 220 298 512 - - - -
RAUL SEGURA MEGÍAS 622 ver 10 4625 722 560 417 289 486 475 - 361 - 395 - 551 - 369 - - - - -
ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 677 ver 10 4675 772 603 - - 557 543 262 443 - 392 - 377 - 404 322 - - - -
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 17 ver 10 4687 686 511 436 - 488 587 - - - 518 225 420 - 416 400 - - - -
DAVID MANZANO RODRIGUEZ 806 ver 10 4819 858 - - - 546 671 298 - - 527 239 495 285 455 445 - - - -
JOSÉ ANTONIO PÉREZ CABALLERO 341 ver 10 4946 850 633 - - 591 655 318 - 214 529 246 443 - 467 - - - - -
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 892 ver 10 4952 859 - 532 313 500 618 - - - 545 232 374 - 512 467 - - - -
DAVID GONZALEZ SANCHEZ 332 ver 10 4981 - 723 - 301 592 787 - 488 195 556 274 - - 556 509 - - - -
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 224 ver 10 5007 760 704 496 - 566 701 - - 174 535 223 427 - 421 - - - - -
ANTONIO CASTILLA PEULA 389 ver 10 5019 765 634 442 - - 709 328 426 - 539 - - 294 454 428 - - - -
SAMUEL MARTIN MEDINA 841 ver 10 5053 948 608 - - 509 596 268 478 180 478 - 478 - 510 - - - - -
JUAN CARLOS LORENTE VEGA 203 ver 10 5095 937 282 - - 676 813 - 535 207 620 209 540 - 276 - - - - -
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 813 ver 10 5103 673 584 439 - 505 599 - 398 - 509 - 383 - 551 462 - - - -
DAVID GUERRERO ARELLANO 861 ver 10 5128 - 734 541 329 607 757 337 494 194 608 - 527 - - - - - - -
JOSE ANTONIO CANO ZAMORA 683 ver 10 5146 728 531 421 - 478 656 - 434 - 541 - 409 - 499 449 - - - -
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 1292 ver 10 5205 813 675 - - 582 - - 554 185 610 - 481 302 508 495 - - - -
MIGUEL ÁNGEL RAMOS PUERTOLLANO 637 ver 10 5411 780 566 408 - 527 708 - 476 - 546 - 451 - 498 451 - - - -
MOISÉS JESÚS ARÉVALO MARTÍN 508 ver 10 5506 753 530 423 - 576 721 - 475 - 570 - 446 - 528 484 - - - -
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 196 ver 10 5523 761 635 438 300 552 797 - 460 - 562 - - - 537 481 - - - -
ANTONIO TORRENS PORTILLO 803 ver 10 5663 870 726 507 305 613 758 - 495 - 564 255 - - 570 - - - - -
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 260 ver 10 5667 806 614 - - 579 697 - 501 - 590 260 515 - 566 539 - - - -
MIGUEL MOLINA MUROS 191 ver 10 5869 768 713 483 - 590 719 - 477 - 557 - 497 - 550 515 - - - -
ANTONIO CARMONA FAJARDO 576 ver 10 6030 769 678 529 - 626 746 - 530 - 585 - 475 - 562 530 - - - -
FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ 1214 ver 10 6378 900 744 556 - 656 780 - 523 - 623 - 526 - 564 506 - - - -
JOSE ANTONIO PORCEL PERALTA 1380 ver 10 6430 951 796 - - 680 837 - 549 226 661 - 552 - 609 569 - - - -
TATIANA VACAS CARRILLO 2225 ver 9 47 4 - 5 - 18 4 2 - 4 4 - 5 - 1 - - - - -
ALBA VAQUERO CADENAS 2052 ver 9 50 3 - 2 - 10 7 - - - 5 3 2 - 6 12 - - - -
FRANCISCO ANGUITA CABELLO 502 ver 9 73 - 21 4 6 6 15 - 5 5 5 - 6 - - - - - - -
CECILIA LEÓN GÓMEZ 2014 ver 9 111 13 8 - - - 47 - - 15 7 4 6 3 8 - - - - -
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 1246 ver 9 119 18 9 11 9 16 - - 14 13 12 - 17 - - - - - - -
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 449 ver 9 148 20 22 15 - 21 17 - 19 - - 12 10 - 12 - - - - -
MARÍA PEULA MORENO 2245 ver 9 155 - 21 16 - 16 25 13 24 - - - 12 - 19 9 - - - -
DAVID GONZALEZ CARVAJAL 820 ver 9 173 32 15 - 37 14 - 11 9 - 13 - - - 27 15 - - - -
BEATRIZ QUEVEDO 2337 ver 9 196 20 18 20 - 31 30 - 21 - 25 - 21 - - 10 - - - -
MARI PAZ FERNÁNDEZ VERA 2172 ver 9 247 40 27 24 - - 35 - 15 - 30 15 - - 32 29 - - - -
ALBERTO JABALERA RODRIGUEZ 239 ver 9 249 36 33 - - 47 22 30 - - 26 - 22 - 15 18 - - - -
MARÍA ASCENSIÓN DELGADO MOLES 2251 ver 9 251 37 26 22 - 29 29 - 14 - 26 - - - 45 23 - - - -
MARIANO JIMENEZ HERVAS 396 ver 9 269 29 - 27 21 29 38 28 26 - 41 - - - 30 - - - - -
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 1502 ver 9 371 - - - - - 49 66 35 28 53 31 30 - 44 35 - - - -
ZHOR EL AMRANI BABA ALI 2007 ver 9 458 48 20 13 - - - - 43 16 74 65 103 - 76 - - - - -
MARIA CASTARNADO CEJUDO 2161 ver 9 477 70 - - 23 67 - - 55 27 90 - 53 - 50 42 - - - -
MARIA FERRER VALERO 2327 ver 9 504 94 62 - 30 - - - 57 - - 52 60 33 59 57 - - - -
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 1253 ver 9 515 86 - 45 - 57 86 - 44 - 69 - 44 34 50 - - - - -
MODOU NDIAYE 1319 ver 9 516 75 60 44 44 124 - 48 - 34 57 - - 30 - - - - - -
RAÚL VÍLCHEZ VÁZQUEZ 721 ver 9 564 120 82 49 - 63 74 - - - 52 - 52 - 40 32 - - - -
DAVID FRIAS LOPEZ 421 ver 9 590 80 70 42 - 87 101 60 - - - - - 52 53 45 - - - -
JAIME AGUILERA GARCÍA 1147 ver 9 593 61 65 47 - 85 82 - 51 - - - 70 - 63 69 - - - -
SARA MORENO SAN JUAN 2407 ver 9 603 - - 83 - 84 92 49 - 37 89 58 74 - - 37 - - - -
ÁLVARO EDUARDO FERRER RODRÍGUEZ 872 ver 9 629 - 106 104 50 - 123 - 60 31 51 32 - - - 72 - - - -
ANDRÉS QUEROL MALDONADO 258 ver 9 631 52 - 28 - 41 94 35 230 - 70 47 - - 34 - - - - -

Diputación de Granada