Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
INGRID MOLINA CORREA 2016 ver 10 965 89 126 22 124 108 71 136 - 75 113 101 - - - - - -
AMBROSIO MEGÍAS MORALES 712 ver 10 967 115 120 - 114 134 87 91 59 - 96 96 55 - - - - -
FRANCISCO SANCHEZ MORALES 755 ver 10 989 114 116 69 104 - - 129 71 117 121 88 60 - - - - -
MARI CARMEN LÓPEZ MOLINA 2099 ver 10 998 127 118 - 109 125 74 99 - 94 109 93 50 - - - - -
JUAN JESUS MOLINA JIMÉNEZ 274 ver 10 1072 160 139 - 107 119 79 101 - 110 126 81 50 - - - - -
JOSE MARIA FERNANDEZ MOLINA 221 ver 10 1197 154 182 87 - 145 95 141 70 98 128 97 - - - - - -
IHOSVANY ÁLVAREZ LÓPEZ 281 ver 10 1252 191 166 65 176 123 89 115 68 113 146 - - - - - - -
JAIME ESPIN RODRIGUEZ 653 ver 10 1341 175 181 - 103 117 137 88 56 - 185 232 67 - - - - -
MIGUEL ESCOBAR CORTÉS 339 ver 10 1361 161 145 86 189 157 127 103 - 148 - 145 100 - - - - -
ANTONIO VALENCIA RODA 336 ver 10 1371 156 154 71 215 169 159 - 83 141 133 - 90 - - - - -
EMILIO CARRASCO GARCIA 445 ver 10 1383 138 239 - 184 164 - 119 77 129 139 112 82 - - - - -
JOSE FRIAS FERNANDEZ 363 ver 10 1383 107 105 - 362 86 69 228 100 - 115 93 118 - - - - -
MANUEL FELIPE GARCIA RECHE 834 ver 10 1394 148 158 77 135 158 - 137 - 130 225 139 87 - - - - -
AHARON GOMEZ MESONERO 145 ver 10 1424 209 199 - 147 184 126 - 73 122 149 144 71 - - - - -
ALEJANDRO LANZAT OCAÑA 59 ver 10 1453 236 197 - 145 190 103 157 78 134 137 - 76 - - - - -
JONAS RODRIGUEZ MARIN 307 ver 10 1545 229 212 85 137 173 124 124 - 146 157 158 - - - - - -
DAVID CASADO MORA 986 ver 10 1575 271 235 113 175 - 135 172 72 - 204 120 78 - - - - -
CARLOS ALBERTO PERALTA AGUILAR 273 ver 10 1582 260 238 89 199 204 132 125 - 121 114 100 - - - - - -
ÁNGEL VALDIVIA TITOS 123 ver 10 1622 642 - - 191 168 98 143 67 101 97 76 39 - - - - -
JOSÉ ANTONIO GUILLÉN PAREJO 730 ver 10 1639 99 - 64 228 239 - 164 64 224 199 265 93 - - - - -
DAVID GRIOL BARRES 119 ver 10 1690 190 203 107 248 210 133 169 96 179 - 155 - - - - - -
RUBEN ALBARRAN VÁZQUEZ 354 ver 10 1719 134 131 53 153 528 - 219 - 155 160 118 68 - - - - -
MARIO EUGENIO FERNÁNDEZ RUIZ 280 ver 10 2031 239 243 179 203 - 236 226 99 193 209 204 - - - - - -
JUAN LINARES QUEVEDO 669 ver 10 2052 188 200 129 - 321 200 208 106 232 234 234 - - - - - -
ANTONIO JIMÉNEZ LOPEZ 436 ver 10 2117 263 262 111 216 255 183 224 115 - 277 211 - - - - - -
FRANCISCO JAVIER LLORENS MONTES 27 ver 10 2145 - 340 167 253 272 192 195 109 285 - 197 135 - - - - -
MANUEL RUEDA MUÑOZ 650 ver 10 2240 293 304 105 235 317 188 234 - 171 203 190 - - - - - -
JOSE MIGUEL MADRID BUENO 835 ver 10 2270 277 258 188 334 253 169 199 - 216 212 164 - - - - - -
MANUEL SÁNCHEZ MUÑOZ 37 ver 10 2294 281 287 153 290 332 186 - 121 - 283 224 137 - - - - -
MIGUEL ANGEL GALLEGO GONZALVEZ 634 ver 10 2428 344 326 125 274 336 231 - - 249 226 205 112 - - - - -
IVÁN GARCÍA IBAÑEZ 228 ver 10 2438 280 265 139 283 299 209 245 - 234 281 203 - - - - - -
ALEX CORTES PEREZ 754 ver 10 2491 369 - 151 378 354 207 - 114 253 304 214 147 - - - - -
JOSE MORON CAMPAÑA 194 ver 10 2497 330 307 132 224 358 264 268 - 236 252 - 126 - - - - -
JOSE MELLADO ROMERO 235 ver 10 2649 347 333 161 278 330 250 - 120 262 317 251 - - - - - -
MANUEL PÉREZ PELAYO 594 ver 10 2651 286 318 154 331 329 210 263 - 257 286 217 - - - - - -
JOSE MANUEL ALMENDROS ROMERA 778 ver 10 2744 332 356 - 307 309 215 287 - 273 256 260 149 - - - - -
FRANCISCO PUERTA BERRIO 114 ver 10 2934 454 - 190 402 350 217 282 - 302 357 241 139 - - - - -
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 243 ver 10 2993 482 413 187 401 342 221 274 - 254 278 - 141 - - - - -
JUAN CARLOS SANZ 415 ver 10 3051 453 414 - 461 357 287 316 129 261 - 230 143 - - - - -
RAUL SEGURA MEGÍAS 345 ver 10 3193 445 419 214 - 393 273 275 168 314 359 333 - - - - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 687 ver 10 3345 414 392 209 376 408 270 301 - 338 323 314 - - - - - -
FERNANDO VÍLCHEZ MUÑOZ 413 ver 10 3366 447 391 - 329 455 301 327 - 348 302 304 162 - - - - -
CONSTAN BERENGUER VIÑOLO 180 ver 10 3471 560 432 184 373 - 325 419 189 - 400 392 197 - - - - -
JOSE GARCIA QUEVEDO 48 ver 10 3565 498 415 - 499 401 258 379 165 - 375 387 188 - - - - -
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PADIAL 853 ver 10 3665 502 453 - 403 466 304 376 - 315 343 321 182 - - - - -
JOSÉ CARLOS CANTARERO MARTÍNEZ 85 ver 10 3669 553 439 226 - 421 311 324 - 382 441 413 159 - - - - -
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 792 ver 10 3675 497 452 176 404 504 298 392 - - 398 358 196 - - - - -
EUSEBIO JOSE JIMENEZ RAMIREZ 310 ver 10 3679 523 483 - 428 428 290 368 - 359 383 233 184 - - - - -
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 384 ver 10 3937 413 560 180 538 637 351 311 139 - 401 407 - - - - - -
ÁLVARO FERNÁNDEZ OCHOA 213 ver 10 4011 494 459 - 399 511 337 416 - 393 458 352 192 - - - - -
ANTONIO CASTILLA PEULA 329 ver 10 4071 507 566 220 470 453 326 409 - 387 380 353 - - - - - -
EDGAR SOLIS GARCIA 262 ver 10 4102 467 454 - 458 530 348 411 - 374 472 377 211 - - - - -
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 302 ver 10 4125 592 562 223 514 - - 443 195 446 471 439 240 - - - - -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 907 ver 10 4127 533 456 - 434 551 347 429 174 413 399 391 - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ FOCHE ORDOÑEZ 805 ver 10 4277 522 525 234 498 501 339 418 - 389 449 402 - - - - - -
RAFAEL CARLOS GOMEZ SANCHEZ 852 ver 10 4282 608 546 224 476 494 342 440 - 381 405 366 - - - - - -
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 337 ver 10 4845 686 638 - 608 - 386 515 227 499 547 484 255 - - - - -
PACO CAMACHO GARCIA 585 ver 10 4927 722 625 - 600 608 - 486 210 476 511 442 247 - - - - -
JOSÉ LUIS CABRERA GARCÍA 116 ver 10 4968 715 639 - 606 653 384 527 214 493 - 487 250 - - - - -
JOSÉ FERNÁNDEZ VELASCO 976 ver 10 5262 736 662 - 619 669 - 537 230 505 557 490 257 - - - - -
CAROLINA HUERTAS ALVAREZ 2252 ver 9 9 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - - -
ESTEBAN MILENA CUESTA 1037 ver 9 21 - - 7 - 2 2 2 1 1 4 1 1 - - - - -
NOELIA REYES RODRÍGUEZ 2248 ver 9 22 4 4 - 3 3 1 - 2 2 2 1 - - - - - -
MAURICIO LOBATO NUÑEZ 111 ver 9 42 5 4 - 4 6 - 3 3 6 5 6 - - - - - -
LUNA MOLINA GÓMEZ 2069 ver 9 67 8 10 - 6 10 5 - 7 6 9 - 6 - - - - -
KATY NAHORNAVA DMITRENOK 2001 ver 9 94 12 18 - 11 - 9 8 9 10 8 - 9 - - - - -
MARÍA JOSÉ QUESADA BELMONTE 2028 ver 9 167 - 17 - 30 15 10 12 19 14 20 30 - - - - - -
MOISÉS GERMÁN LINARES ESCUDERO 771 ver 9 167 18 13 - 13 - 15 31 19 25 19 - 14 - - - - -
SERGIO PÉREZ REGALADO 757 ver 9 168 20 23 21 22 16 - 12 - 23 23 - 8 - - - - -
BEATRIZ QUEVEDO 2223 ver 9 176 16 23 - 15 23 15 23 - 19 27 15 - - - - - -
MARÍA PEULA MORENO 2232 ver 9 183 19 22 8 17 29 - 21 21 - 28 18 - - - - - -
IVAN RAMOS MATA 611 ver 9 196 17 19 11 24 - 32 26 21 24 - - 22 - - - - -
JAVIER MELGUIZO JIMENEZ 964 ver 9 215 19 - - 20 34 14 27 22 26 28 25 - - - - - -
JESICA MORALES PADIAL 2103 ver 9 232 24 26 - 31 31 19 - - 25 31 24 21 - - - - -
CRISTINA MARTIN JIMENEZ 2042 ver 9 296 33 30 - 34 41 - 36 24 32 38 28 - - - - - -
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 639 ver 9 325 - - 27 35 48 30 41 27 53 - 38 26 - - - - -
JULIO MELGUIZO PRIETO 320 ver 9 326 - 45 18 43 43 23 34 - - 39 35 46 - - - - -
IRENE PEREZ VILLEGAS 2050 ver 9 333 - 43 10 47 47 26 34 26 56 44 - - - - - - -
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CRUZ 192 ver 9 350 38 41 - 51 49 - 39 - 37 31 40 24 - - - - -
MARIA DE LA FUENTE ROMERO 2174 ver 9 400 46 56 - 52 54 - 42 29 - 53 40 28 - - - - -
MARIA PARRA PARRA 2143 ver 9 418 43 46 - 113 22 57 15 28 47 47 - - - - - - -
FLORENCE LECERF 2062 ver 9 431 80 85 - 45 42 51 39 - 27 33 29 - - - - - -
GLORIA JIMENEZ BAUTISTA 2205 ver 9 455 53 50 - 49 69 41 51 - - 63 47 32 - - - - -
EMILIO ALMAGRO SANCHEZ 753 ver 9 468 15 18 46 28 63 86 107 58 - 47 - - - - - - -
ANTONIO DAVID URQUIZAR VIVAR 24 ver 9 475 52 64 - 53 69 44 - - 49 53 51 40 - - - - -
M. ANGELES BARRIOS GARCÍA 2112 ver 9 490 73 78 19 53 71 47 - - 63 46 - 40 - - - - -
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ BAREA 2239 ver 9 497 79 62 - 59 63 - 55 34 54 50 41 - - - - - -
SOFÍA MOYA DIAZ 2038 ver 9 529 63 65 13 - 91 48 58 - 69 69 53 - - - - - -
GABRIEL GONZALEZ BERTOS 296 ver 9 544 - 67 31 74 93 51 48 - 51 59 70 - - - - - -
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 21 ver 9 562 81 82 38 - 77 42 53 - 52 62 75 - - - - - -
FRANCISCO CALVO GONZALEZ 448 ver 9 639 42 43 19 41 - 39 135 - 65 196 59 - - - - - -
JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO 388 ver 9 677 95 89 - 71 81 56 99 - 64 74 - 48 - - - - -
ISABEL MOLINA JIMÉNEZ 2029 ver 9 682 76 79 - 95 74 - 77 - 77 87 71 46 - - - - -
MCARMEN MARCO RIOS 2131 ver 9 707 92 110 - 83 72 49 102 - 65 66 68 - - - - - -
CARMEN DEL MAR MATILLA OCAÑA 2017 ver 9 736 118 - - 114 82 68 81 42 73 81 77 - - - - - -
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 266 ver 9 736 104 118 - 111 91 46 55 - 68 71 72 - - - - - -
JOSE MARIA LEON GONZALEZ 359 ver 9 764 91 83 - - 114 112 - 54 74 100 84 52 - - - - -
ROSA ANA PUERTA SANABRIA 2169 ver 9 769 111 114 - 86 79 62 122 - 71 - 79 45 - - - - -
ABDELALI AFIA HHASSAL 995 ver 9 772 62 77 52 - 104 101 134 - 95 70 77 - - - - - -
ANTONIO LÓPEZ MONTERO 189 ver 9 785 150 119 - 116 101 47 79 42 58 73 - - - - - - -

Diputación de Granada