Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
JUAN HUERTAS 271 ver 9 4834 787 643 504 323 594 694 330 395 - 564 - - - - - - - - -
MANUEL QUIROS CONDE 170 ver 9 5105 889 658 472 296 608 766 319 486 - 611 - - - - - - - - -
CARLOS ANTONIO PIMENTEL GALLEGOS 15 ver 9 5419 903 781 554 - 639 821 340 540 214 627 - - - - - - - - -
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 625 ver 9 5466 915 783 568 - 673 807 346 534 215 625 - - - - - - - - -
FRANCISCO ANGUITA CABELLO 502 ver 8 67 - 21 4 6 6 15 - 5 5 5 - - - - - - - - -
BENJAMIN MUSSO SANCHEZ 1312 ver 8 75 5 5 3 - 5 12 6 - 6 33 - - - - - - - - -
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 1246 ver 8 102 18 9 11 9 16 - - 14 13 12 - - - - - - - - -
JOSE RAMON ARREDONDO PEREZ 516 ver 8 108 51 7 6 5 9 10 10 10 - - - - - - - - - - -
YOLANDA SANCHEZ DIAZ 2302 ver 8 109 15 14 9 - 19 18 - 12 6 16 - - - - - - - - -
MANUELA RIVAS TEJERA 2185 ver 8 112 27 17 14 8 15 - 10 - 7 14 - - - - - - - - -
MARIA RODRIGUEZ ASENSIO 2336 ver 8 118 18 12 19 9 21 13 - 11 - 15 - - - - - - - - -
PATRICIA CECILIA VIÑAN CHAMBA 2201 ver 8 163 19 19 15 10 23 21 38 18 - - - - - - - - - - -
FLORENCE LECERF 2044 ver 8 172 21 13 17 - 30 31 19 - 9 32 - - - - - - - - -
JESICA MORALES PADIAL 2147 ver 8 175 39 28 21 14 - 28 12 16 - 17 - - - - - - - - -
MÓNICA PAYÁN BLANES 2105 ver 8 192 38 34 23 11 - 41 16 - 8 21 - - - - - - - - -
EVA CHIROSA TORRES 2318 ver 8 208 34 24 - 13 46 - 22 27 13 29 - - - - - - - - -
ESTRELLA MÁRQUEZ 2162 ver 8 210 32 - 29 - 28 32 18 23 17 31 - - - - - - - - -
ELISA CONDE VACAS 2113 ver 8 219 43 - 35 20 33 - 20 25 10 33 - - - - - - - - -
MARIANO JIMENEZ HERVAS 396 ver 8 240 29 - 27 21 29 38 28 26 - 42 - - - - - - - - -
PALOMA ZAMBRANO BOLIVAR 2367 ver 8 286 55 42 32 - 34 42 27 13 - 41 - - - - - - - - -
JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO 86 ver 8 287 10 6 9 - 11 46 157 21 - 27 - - - - - - - - -
JOSE MORALES CENTELLA 175 ver 8 364 64 47 - 34 54 52 - 32 26 55 - - - - - - - - -
RAQUEL MILENA CUESTA 2148 ver 8 373 - 65 34 31 71 57 - 34 29 52 - - - - - - - - -
VICTOR GONZALEZ HIDALGO 940 ver 8 396 62 58 31 - 52 62 41 31 - 59 - - - - - - - - -
MARIA RUIZ BELDA 2022 ver 8 425 96 - 44 - 64 62 33 44 24 58 - - - - - - - - -
M. ANGELES BARRIOS GARCÍA 2242 ver 8 436 88 69 47 21 50 79 - - 26 56 - - - - - - - - -
DAVID HERRERA GÓMEZ 1025 ver 8 461 73 53 29 - 125 57 45 36 - 43 - - - - - - - - -
MODOU NDIAYE 1319 ver 8 483 75 60 44 44 123 - 48 - 33 56 - - - - - - - - -
FAUSTINO MOLINA RUIZ 941 ver 8 512 82 59 50 40 58 103 43 - - 77 - - - - - - - - -
ANA BONILLA LOPEZ 2221 ver 8 515 144 108 49 32 54 - 35 46 - 47 - - - - - - - - -
FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ 1020 ver 8 515 122 - 40 51 62 65 53 - 41 81 - - - - - - - - -
JOSE GARCIA LOPEZ 802 ver 8 551 99 91 - 57 - 83 56 67 35 63 - - - - - - - - -
RAÚL COCA LA CALLE 723 ver 8 571 - 83 57 35 151 72 57 58 - 58 - - - - - - - - -
PABLO CANTERO ORTEGA 256 ver 8 627 132 86 - 49 69 92 52 63 - 84 - - - - - - - - -
LORENA MILENA CUESTA 2149 ver 8 631 111 98 - - 76 96 46 69 39 96 - - - - - - - - -
LAURA FRANCO ARCO 2206 ver 8 684 - 105 72 40 97 111 53 107 - 99 - - - - - - - - -
DANIEL ROLDAN VAZQUEZ 616 ver 8 694 92 84 60 - 66 113 44 198 37 - - - - - - - - - -
JOSE MANUEL VALDIVIA FERRES 1191 ver 8 749 117 195 100 54 90 102 - - 31 60 - - - - - - - - -
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 1023 ver 8 783 148 103 90 - 116 122 50 59 - 95 - - - - - - - - -
LUIS GARCÍA JIMÉNEZ 914 ver 8 800 139 101 223 - 72 104 39 - 39 83 - - - - - - - - -
DAVID JESÚS BERRAL CORTES 581 ver 8 859 - 216 51 56 75 125 55 156 - 125 - - - - - - - - -
EMILIANO MOLINA SÁNCHEZ 234 ver 8 861 177 143 86 - 119 120 92 - 44 80 - - - - - - - - -
MARIA DEL MAR REY RUANO 2214 ver 8 891 122 172 79 - 100 170 78 79 - 91 - - - - - - - - -
NADIA CASTELLANOS POZUECO 2040 ver 8 917 200 134 95 49 139 141 63 96 - - - - - - - - - - -
ELIAS MOLEON SIERRA 320 ver 8 951 163 107 118 73 104 173 - 93 - 120 - - - - - - - - -
MOISES TORRES GUERRERO 648 ver 8 952 150 116 148 - 117 146 113 65 - 97 - - - - - - - - -
CARLOS MARTÍN CHICO 1123 ver 8 955 178 113 - 63 138 175 83 77 - 128 - - - - - - - - -
JUAN CARLOS IBÁÑEZ ALBARRACIN 113 ver 8 1009 168 142 109 - 148 - 122 127 64 129 - - - - - - - - -
ANTONIO RESINA FERNANDEZ 378 ver 8 1043 189 - 102 106 128 136 126 75 - 181 - - - - - - - - -
JOAQUIN SANTOS LORENZO 119 ver 8 1046 136 156 104 104 131 186 87 - - 142 - - - - - - - - -
ENCARNACION MALDONADO GARCIA 2125 ver 8 1080 169 157 105 - 154 150 77 128 - 140 - - - - - - - - -
JOSE FRIAS FERNANDEZ 962 ver 8 1143 204 153 124 - 159 158 96 113 - 136 - - - - - - - - -
JAVIER GUTIERREZ MARQUEZ 105 ver 8 1192 197 155 175 85 - 241 132 137 70 - - - - - - - - - -
IHOSVANY ÁLVAREZ LÓPEZ 459 ver 8 1328 249 175 - 108 161 196 105 146 - 188 - - - - - - - - -
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 1245 ver 8 1412 264 191 165 124 189 205 119 - - 155 - - - - - - - - -
F. JAVIER MUÑOZ BELLÓN 673 ver 8 1523 246 224 - 90 127 222 97 367 - 150 - - - - - - - - -
IVÁN GARCÍA IBAÑEZ 285 ver 8 1587 274 213 160 125 - 255 165 177 - 218 - - - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER PELAEZ VELASCO 890 ver 8 1645 322 249 153 119 185 271 - - 84 262 - - - - - - - - -
BENJAMIN ZAMBRANO FERNANDEZ 675 ver 8 1647 240 223 196 - 233 257 138 144 - 216 - - - - - - - - -
JUAN JOSE GONZALEZ GALVEZ 484 ver 8 1652 323 329 - 165 160 185 285 91 - 114 - - - - - - - - -
AMBROSIO MEGÍAS MORALES 468 ver 8 1661 192 144 - 83 667 206 117 121 - 131 - - - - - - - - -
PABLO PEÑALVER PUENTE 789 ver 8 1791 263 326 225 - 251 313 139 - 77 197 - - - - - - - - -
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 403 ver 8 1801 302 258 186 160 130 366 150 - - 249 - - - - - - - - -
MANUEL NAVARRO FERNÁNDEZ 948 ver 8 1898 310 276 222 - 308 307 - 176 79 220 - - - - - - - - -
JULIO HIDALGO LOPEZ 705 ver 8 1899 287 347 162 - 235 358 196 - 89 225 - - - - - - - - -
PACO BAÑOS MARTOS 249 ver 8 1921 288 270 168 114 293 315 - 254 - 219 - - - - - - - - -
JUAN MARTIN CASTRO 1265 ver 8 1970 297 277 210 148 277 321 - 190 - 250 - - - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL MORILLO CANALES 40 ver 8 1979 449 349 232 - 201 236 137 161 - 214 - - - - - - - - -
JUAN CARLOS MOLERO RODRIGUEZ 1057 ver 8 2062 289 314 251 - 268 324 175 181 - 260 - - - - - - - - -
EUGENIO PINO GARCIA 1009 ver 8 2208 443 369 309 - - 320 177 227 100 263 - - - - - - - - -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 221 ver 8 2325 605 445 298 - 310 131 72 84 - 380 - - - - - - - - -
JESÚS JIMÉNEZ CUADROS 1008 ver 8 2379 503 402 213 - 231 353 174 196 - 307 - - - - - - - - -
JESÚS ISMAEL LOZANO JUSTICIA 736 ver 8 2495 483 380 263 194 272 379 - 234 - 290 - - - - - - - - -
BRAHIM BEN CHMOUCH MRABTI 1140 ver 8 2591 - 513 343 193 - 335 234 374 143 456 - - - - - - - - -
RUBEN ÁLVAREZ SÁNCHEZ 1396 ver 8 2619 577 443 - 198 374 290 179 228 - 330 - - - - - - - - -
CARLOS ADRIAENSENS MACHADO 95 ver 8 2621 473 431 252 186 304 328 - 304 - 343 - - - - - - - - -
VALENTIN REQUENA LOPEZ 162 ver 8 2735 550 415 283 167 408 384 - 237 - 291 - - - - - - - - -
JOSE GALVEZ GONZALEZ 296 ver 8 2760 342 333 312 190 441 363 - 332 - 447 - - - - - - - - -
FRANCISCO TORRALBA GONZALEZ 123 ver 8 2785 557 432 331 232 296 382 215 - - 340 - - - - - - - - -
DIEGO URBANO LEYVA 64 ver 8 2829 609 488 - 250 290 433 201 286 - 272 - - - - - - - - -
OSCAR MARTIN ALVAREZ 357 ver 8 2840 292 282 - 295 - 839 182 560 106 284 - - - - - - - - -
SERGIO FERRER GARCÍA 603 ver 8 2857 516 427 276 - 297 519 231 255 - 336 - - - - - - - - -
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 451 ver 8 2865 524 466 - 217 370 484 - 298 121 385 - - - - - - - - -
JOSE MANUEL GARCÍA NAVAS 1010 ver 8 2873 - - 387 251 435 612 233 321 154 480 - - - - - - - - -
ANTONIO LÓPEZ CARMONA 1195 ver 8 3001 596 - 404 258 499 478 247 - 136 383 - - - - - - - - -
FRANCISCO VALDIVIA PULIDO 358 ver 8 3022 519 414 - 201 463 473 224 300 - 428 - - - - - - - - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 273 ver 8 3049 633 460 318 - - 657 214 294 144 329 - - - - - - - - -
MARIO PAVON ARROYO 1105 ver 8 3049 726 509 386 - 343 370 248 200 - 267 - - - - - - - - -
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 272 ver 8 3213 482 572 315 - 361 415 274 407 - 387 - - - - - - - - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 310 ver 8 3264 693 608 395 276 - 479 258 410 145 - - - - - - - - - -
JOSÉ MARÍA RAMOS ROMERO 498 ver 8 3295 585 517 317 - 375 522 242 366 - 371 - - - - - - - - -
EDGAR SOLIS GARCIA 406 ver 8 3377 634 521 - 266 484 440 219 368 - 445 - - - - - - - - -
LORENZO GUERRERO RODRIGUEZ 1045 ver 8 3391 540 534 327 - 432 544 244 377 - 393 - - - - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 377 ver 8 3403 630 525 407 255 460 529 241 356 - - - - - - - - - - -
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 454 ver 8 3512 708 495 - - 516 561 326 382 122 402 - - - - - - - - -
MARCOS DANIEL PORTILLO BAUTISTA 583 ver 8 3519 647 539 412 274 464 470 - 340 - 373 - - - - - - - - -
FERNANDO BONILLA LOPEZ 780 ver 8 3587 780 646 379 263 421 456 260 - - 382 - - - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ UBAGO 292 ver 8 3625 652 540 322 235 437 609 - 361 - 469 - - - - - - - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 1207 ver 8 3671 709 567 430 273 457 534 255 - - 446 - - - - - - - - -
RAUL SEGURA MEGÍAS 622 ver 8 3676 715 557 414 289 483 472 - 357 - 389 - - - - - - - - -

Diputación de Granada