Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
VICTORIO GUERRERO QUESADA 794 ver 9 1901 489 305 - 128 198 232 - - 75 190 114 170 - - - - - - -
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 403 ver 9 1913 302 258 186 160 130 366 150 - - 251 110 - - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO MARTÍN VELAZQUEZ 1108 ver 9 1968 364 271 190 - 211 308 180 - - 225 95 124 - - - - - - -
JACINTO ROPERO LÓPEZ 1083 ver 9 2003 242 245 - - 219 283 149 260 - 228 121 256 - - - - - - -
PABLO PEÑALVER PUENTE 789 ver 9 2010 263 326 225 - 251 313 139 - 78 198 - 217 - - - - - - -
MANUEL NAVARRO FERNÁNDEZ 948 ver 9 2075 310 276 222 - 308 307 - 176 80 221 - 175 - - - - - - -
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 671 ver 9 2145 340 294 242 - 218 309 - 216 - 224 113 189 - - - - - - -
JULIO HIDALGO LOPEZ 705 ver 9 2174 287 347 162 - 235 358 196 - 90 226 - 273 - - - - - - -
JUAN MARTIN CASTRO 1265 ver 9 2179 297 277 210 148 277 321 - 190 - 252 - 207 - - - - - - -
ANTONIO JOSE CASTILLO LORENZO 387 ver 9 2182 341 257 - - 305 272 173 208 - 288 124 214 - - - - - - -
JAIME GERMÁN MOLINA SOTO 257 ver 9 2328 402 295 197 185 - 454 200 - - 308 119 168 - - - - - - -
HECTOR ABRIL GARCIA 1228 ver 9 2382 368 202 136 111 417 607 - - - 272 100 169 - - - - - - -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 221 ver 9 2383 605 446 298 - 310 131 72 84 - 383 54 - - - - - - - -
JOSE MORON CAMPAÑA 510 ver 9 2514 400 335 221 173 246 395 - - - 317 142 285 - - - - - - -
JESÚS ISMAEL LOZANO JUSTICIA 736 ver 9 2713 483 381 263 194 272 379 - 234 - 292 - 215 - - - - - - -
RAÚL BEDMAR 605 ver 9 2831 448 343 495 199 278 493 211 245 119 - - - - - - - - - -
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 476 ver 9 2863 433 396 303 - - 515 - 285 122 364 159 286 - - - - - - -
CARLOS ADRIAENSENS MACHADO 95 ver 9 2917 473 432 252 186 304 328 - 304 - 346 - 292 - - - - - - -
FRANCISCO TORRALBA GONZALEZ 123 ver 9 2928 557 433 331 232 296 382 215 - - 343 139 - - - - - - - -
MANUEL SÁNCHEZ MUÑOZ 25 ver 9 2929 507 423 - 200 333 357 - 280 - 304 163 362 - - - - - - -
DONATO PALOMARES HERRERO 122 ver 9 2947 598 352 265 202 330 359 217 283 - 341 - - - - - - - - -
OSCAR MARTIN ALVAREZ 357 ver 9 2973 292 282 - 295 - 839 182 560 108 286 129 - - - - - - - -
SERGIO FERRER GARCÍA 603 ver 9 3105 516 428 276 - 297 519 231 255 - 339 - 244 - - - - - - -
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 70 ver 9 3169 545 402 - 248 364 429 - 259 - 406 167 349 - - - - - - -
MANUEL MARIN GUZMAN 629 ver 9 3397 - 772 394 214 430 428 238 303 - - 213 405 - - - - - - -
ABDELKRIM GHANEM 1318 ver 9 3457 - 545 - - 487 546 290 426 151 457 183 372 - - - - - - -
JUAN JOSE GARCIA CASTILLO 197 ver 9 3491 731 637 - - 492 426 - 284 210 311 145 255 - - - - - - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 310 ver 9 3649 694 609 395 276 - 479 258 410 147 - - 381 - - - - - - -
JOSÉ MARÍA RAMOS ROMERO 498 ver 9 3653 585 518 317 - 375 522 242 366 - 374 - 354 - - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 377 ver 9 3749 630 526 407 255 460 529 241 356 - - - 345 - - - - - - -
FERNANDO BONILLA LOPEZ 780 ver 9 3810 781 647 379 263 421 456 260 - - 385 - 218 - - - - - - -
MARCOS DANIEL PORTILLO BAUTISTA 583 ver 9 3847 648 540 412 274 464 470 - 340 - 376 - 323 - - - - - - -
MANUEL JOSE REGUERO ALVAREZ 231 ver 9 3905 644 549 - 262 448 679 277 428 - 456 162 - - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN 621 ver 9 3913 706 556 390 290 410 618 - 397 - - 232 314 - - - - - - -
JOSÉ FERNANDEZ MONTES 615 ver 9 3993 669 534 429 - 439 514 - 338 - 469 206 395 - - - - - - -
JOSE LENS 864 ver 9 4028 574 580 380 265 491 597 276 388 - 477 - - - - - - - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 1207 ver 9 4053 710 568 430 273 457 534 255 - - 449 - 377 - - - - - - -
JUAN ANTONIO ARQUELLADAS RUIZ 1063 ver 9 4078 651 533 423 - 465 562 - 432 163 465 - 384 - - - - - - -
ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ 325 ver 9 4211 645 589 456 257 526 608 316 380 - - - 434 - - - - - - -
JESÚS MARTOS MELERO 1263 ver 9 4216 733 591 432 293 - 555 - 398 - 502 260 452 - - - - - - -
RAUL SEGURA MEGÍAS 622 ver 9 4227 716 558 414 289 483 472 - 357 - 392 - 546 - - - - - - -
BLAS ORTEGA MARTOS 1240 ver 9 4241 691 603 - - 508 593 266 455 179 473 - 473 - - - - - - -
JOSE QUEVEDO GARCÍA 43 ver 9 4364 842 651 - - 649 653 - 402 149 488 200 330 - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO PÉREZ CABALLERO 341 ver 9 4451 844 630 - - 588 651 317 - 212 525 244 440 - - - - - - -
SAMUEL MARTIN MEDINA 841 ver 9 4512 942 605 - - 506 592 267 474 178 474 - 474 - - - - - - -
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 224 ver 9 4555 754 700 493 - 563 697 - - 172 531 221 424 - - - - - - -
JUAN ANTONIO LEYVA MARTÍNEZ 662 ver 9 4682 866 628 - - 566 644 - 482 218 564 252 462 - - - - - - -
JUAN CARLOS LORENTE VEGA 203 ver 9 4786 931 280 - - 672 809 - 531 205 616 207 535 - - - - - - -
JUAN GABRIEL ALONSO VARO 166 ver 9 5027 834 677 531 - 614 692 334 476 - 603 266 - - - - - - - -
FCO. ANTONIO SALVATIERRA GUERRERO 1118 ver 9 5051 933 - - 329 675 833 - 553 222 659 299 548 - - - - - - -
MANUEL PUERTAS CRUZ 1336 ver 9 5056 891 796 - - - 811 349 544 203 646 292 524 - - - - - - -
ANTONIO TORRENS PORTILLO 803 ver 9 5062 864 722 504 304 610 754 - 491 - 560 253 - - - - - - - -
FRANCISCO LUIS LARA DE LA LINDE 457 ver 9 5331 922 773 552 - 652 804 - - 204 626 279 519 - - - - - - -
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 626 ver 9 5444 935 758 - - 662 837 - 548 219 644 296 545 - - - - - - -
JOSE HIDALGO FERNANDEZ 1249 ver 9 5571 913 741 559 - 666 816 - 532 - 569 276 499 - - - - - - -
ANTONIO BOLIVAR BEDMAR 619 ver 9 5729 920 785 570 - 674 808 - 535 - 629 302 506 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MACHADO 1069 ver 8 18 - - - - 3 4 2 1 2 2 2 2 - - - - - - -
TATIANA VACAS CARRILLO 2225 ver 8 46 4 - 5 - 18 4 2 - 4 4 - 5 - - - - - - -
JOSE LUIS TORRES GUERRERO 130 ver 8 54 - - - - 7 8 8 6 7 7 6 5 - - - - - - -
Mª ISABEL VELASCO ROMERO 2043 ver 8 60 8 5 - 3 11 9 4 - - 13 7 - - - - - - - -
JOSE RAMON ARREDONDO PEREZ 516 ver 8 108 51 7 6 5 9 10 10 10 - - - - - - - - - - -
ANTONIO JESUS ROLDAN TORRES 200 ver 8 111 14 12 10 - 12 13 - - 11 20 - 19 - - - - - - -
FRANCISCO ROS CONEJERO 1302 ver 8 116 - 37 13 12 15 11 - 8 - 10 10 - - - - - - - -
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 449 ver 8 136 20 22 15 - 21 17 - 19 - - 12 10 - - - - - - -
ROBERTO LOPEZ-COZAR AYALA 1078 ver 8 141 13 - - - 26 16 25 15 - 17 17 12 - - - - - - -
MOISÉS GERMÁN LINARES ESCUDERO 1107 ver 8 145 - 23 - 19 19 23 14 - 15 18 14 - - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GARCÍA 1522 ver 8 146 - - - - 20 21 15 16 17 22 20 15 - - - - - - -
ROSANA RUIZ URQUIZAR 2145 ver 8 153 29 23 18 15 - 24 - - - 18 12 14 - - - - - - -
PATRICIA CECILIA VIÑAN CHAMBA 2201 ver 8 163 19 19 15 10 23 21 38 18 - - - - - - - - - - -
BEATRIZ QUEVEDO 2337 ver 8 186 20 18 20 - 31 30 - 21 - 25 - 21 - - - - - - -
MARIA BELEN CARMONA LOPEZ 2098 ver 8 200 25 35 - - 27 27 15 20 - 34 17 - - - - - - - -
MARIANO JIMENEZ HERVAS 396 ver 8 240 29 - 27 21 29 38 28 26 - 42 - - - - - - - - -
JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO 86 ver 8 287 10 6 9 - 11 46 157 21 - 27 - - - - - - - - -
MARÍA FERNÁNDEZ ROJAS 2056 ver 8 319 41 48 48 36 38 - - - - 45 28 35 - - - - - - -
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CRUZ 201 ver 8 329 49 56 - - 33 56 - 37 - 40 29 29 - - - - - - -
VALERIA RISSO DIRAZAR 2124 ver 8 337 58 54 43 - 57 - 32 - 21 42 30 - - - - - - - -
ZHOR EL AMRANI BABA ALI 2007 ver 8 382 48 20 13 - - - - 43 16 74 65 103 - - - - - - -
GABRIEL GONZALEZ BERTOS 652 ver 8 475 57 74 81 - 56 51 40 - - 67 - 49 - - - - - - -
MONTSE TORRES RIOS 2141 ver 8 480 83 60 54 33 66 61 - - - 62 - 61 - - - - - - -
MODOU NDIAYE 1319 ver 8 485 75 60 44 44 123 - 48 - 34 57 - - - - - - - - -
ANA BONILLA LOPEZ 2221 ver 8 515 144 108 49 32 54 - 35 46 - 47 - - - - - - - - -
JOSE MARTÍNEZ MOYA 974 ver 8 526 127 85 48 - 55 70 - 56 - 48 - 37 - - - - - - -
ANTONIO TALLON FERNÁNDEZ 73 ver 8 540 280 54 - - 50 39 - - 25 30 28 34 - - - - - - -
VÍCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1100 ver 8 550 72 57 72 - 71 93 - 55 - 80 - 50 - - - - - - -
ÁLVARO EDUARDO FERRER RODRÍGUEZ 872 ver 8 556 - 106 103 50 - 123 - 60 31 51 32 - - - - - - - -
SARA MORENO SAN JUAN 2407 ver 8 566 - - 83 - 84 92 49 - 37 89 58 74 - - - - - - -
ANDRÉS QUEROL MALDONADO 258 ver 8 596 52 - 28 - 41 94 35 229 - 70 47 - - - - - - - -
ABDELALI AFIA HHASSAL 1389 ver 8 600 103 - 85 - 83 77 42 66 - 77 - 67 - - - - - - -
MARIA DE LA FUENTE ROMERO 2347 ver 8 606 103 77 - 41 89 - - 124 32 86 - 54 - - - - - - -
JOSE FCO PINOS HEREDIA 6 ver 8 632 40 27 - 36 236 - - 72 - 74 40 107 - - - - - - -
ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ 11 ver 8 661 110 89 - 52 67 110 - 81 - 101 - 51 - - - - - - -
FRANCISCA GONZÁLEZ PARRILLA 2121 ver 8 686 104 100 - - 105 87 - 60 - 101 62 67 - - - - - - -
JOSE MIGUEL PEREZ GARRIDO 978 ver 8 736 123 123 - 60 103 - 104 73 - 88 - 62 - - - - - - -
JESÚS MARQUEZ IJARRO 669 ver 8 752 130 110 89 - 106 - - 82 46 87 102 - - - - - - - -
LUZ MARIA PEREZ GARCIA 2244 ver 8 754 95 93 60 - 113 115 - 82 - 113 - 83 - - - - - - -
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 920 ver 8 788 187 124 74 - - - 51 95 48 94 - 115 - - - - - - -
ROSA ANA PUERTA SANABRIA 2138 ver 8 791 158 83 67 - 101 - - 90 - 111 74 107 - - - - - - -
CARMEN DEL MAR MATILLA OCAÑA 2375 ver 8 801 173 113 73 - - 114 73 - 34 125 - 96 - - - - - - -
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 849 ver 8 826 144 119 79 - 86 111 - 78 - 106 - 103 - - - - - - -
VICTOR RAMOS MERINO 956 ver 8 873 154 137 69 - 100 115 99 - - 133 66 - - - - - - - -

Diputación de Granada