Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
LIDIA RUBIO BUENO 2159 ver 9 788 108 36 - - 127 - 119 52 103 104 87 52 - - - - -
JERONIMO GARCIA VILCHEZ 68 ver 9 789 80 61 - 60 98 119 92 57 90 132 - - - - - - -
MARIANO JIMENEZ HERVAS 744 ver 9 805 27 36 15 591 32 24 22 - - 32 26 - - - - - -
MARIA DEL CARMEN SANTIAGO SANTIAGO 2201 ver 9 824 128 128 - 91 128 - 80 48 80 84 57 - - - - - -
MOHAMMED DAKKOUNE REZOUG 1027 ver 9 868 - 171 - 96 110 71 84 61 96 94 - 85 - - - - -
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 988 ver 9 880 197 144 55 79 - 66 65 - 76 112 86 - - - - - -
PAQUI ALMIRÓN ADAMUZ 2128 ver 9 934 130 116 - 116 124 70 100 - 87 99 92 - - - - - -
JOSE MANUEL GARCÍA JIMÉNEZ 798 ver 9 948 102 112 49 80 127 75 113 76 - 214 - - - - - - -
ENCARNACION MALDONADO GARCIA 2245 ver 9 948 90 127 - 123 107 72 137 - 76 114 102 - - - - - -
Mª. CARMEN PÉREZ BAUTISTA 2115 ver 9 951 154 146 29 137 - 78 120 56 - 125 106 - - - - - -
JOSE ALBERTO POYATOS PRADOS 236 ver 9 970 173 98 96 93 146 - - 47 85 118 114 - - - - - -
LOLI PEREZ SALDAÑA 2060 ver 9 996 137 130 - 117 147 - - 59 112 120 113 61 - - - - -
ALEJANDRO SANCHEZ GALVEZ 160 ver 9 1006 169 157 - 101 170 91 74 - 78 98 68 - - - - - -
LUCIA MACHADO CONTRERAS 2021 ver 9 1048 141 144 - 140 146 75 - - 115 126 98 63 - - - - -
RAFAEL PEREZ MORALES 512 ver 9 1110 245 137 68 130 131 94 120 52 133 - - - - - - - -
CARLOS LUCENA MARTIN 90 ver 9 1111 133 - 62 115 193 - 139 - 118 143 129 79 - - - - -
PILAR LOPEZ AGUILAR 2047 ver 9 1158 163 152 - 150 163 - 123 58 110 127 112 - - - - - -
JAVIER SÁNCHEZ BARRANCO 973 ver 9 1215 - 425 164 207 116 - 67 44 69 60 63 - - - - - -
JESÚS MARQUEZ IJARRO 888 ver 9 1226 196 172 - 151 175 85 104 - 91 167 85 - - - - - -
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 162 ver 9 1284 206 142 - 167 - 150 - 79 186 140 128 86 - - - - -
MIGUEL ÁNGEL MORILLO CANALES 178 ver 9 1293 146 115 - 100 149 105 305 - 120 113 140 - - - - - -
JOAQUIN SANTOS LORENZO 168 ver 9 1333 207 161 117 124 177 121 - - 138 153 135 - - - - - -
JOSE MIGUEL PRADOS GARCIA 879 ver 9 1412 116 - - 134 183 118 100 162 - 257 206 136 - - - - -
DAVID MORENO COCA 1014 ver 9 1448 - 254 - 213 228 144 133 - 145 148 103 80 - - - - -
JULIAN DELGADO ROLDAN 674 ver 9 1474 218 225 101 165 208 - 142 - 147 152 116 - - - - - -
OSCAR MARTIN ALVAREZ 494 ver 9 1510 - 216 115 241 - 177 373 69 89 110 - 120 - - - - -
JUAN CARLOS MOLERO RODRIGUEZ 847 ver 9 1627 184 - 137 196 265 198 149 - - 207 175 116 - - - - -
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 749 ver 9 1636 251 261 - 238 202 - 156 92 175 - 160 101 - - - - -
JUAN HERNANDEZ PORCEL 851 ver 9 1656 177 176 110 190 221 - 232 - 181 206 163 - - - - - -
JUAN JOSE GONZALEZ GALVEZ 131 ver 9 1810 279 240 - 251 261 165 158 - - 173 166 117 - - - - -
JOSE MANUEL MORALES GARCIA 504 ver 9 1811 381 360 142 223 - - 188 - 154 183 107 73 - - - - -
VALENTIN REQUENA LOPEZ 587 ver 9 1937 262 279 - 310 191 151 182 - 194 215 - 153 - - - - -
ANGEL LUIS MENA JIMENEZ 317 ver 9 1991 268 250 114 169 345 170 203 108 364 - - - - - - - -
SIMÓN JOSÉ SUÁREZ CUADROS 242 ver 9 1998 272 256 124 - 288 211 211 - 213 240 183 - - - - - -
PABLO GOMÉZ JIMÉNEZ 838 ver 9 2003 220 237 - 249 252 167 186 - 222 268 202 - - - - - -
RAÚL BEDMAR 1 ver 9 2096 - 319 157 252 298 220 239 - 228 - 207 176 - - - - -
LUCIANO ORTEGA ORTEGA 61 ver 9 2103 - 321 118 258 266 163 270 - 225 266 216 - - - - - -
DANIEL NIETO NAVAJAS 226 ver 9 2128 314 320 - 332 201 181 230 - 196 189 165 - - - - - -
VICENTE FRANCISCO MELLADO LÓPEZ 237 ver 9 2171 242 241 147 185 328 - 438 128 246 216 - - - - - - -
RUBEN IGNACIO ALCANTUD GARCIA 43 ver 9 2247 - 308 - 306 382 - 265 123 250 248 235 130 - - - - -
ANTONIO RIVAS 752 ver 9 2251 499 367 - 289 258 180 175 - 143 202 138 - - - - - -
CARLOS ADRIAENSENS MACHADO 417 ver 9 2303 329 335 128 281 275 182 260 - - 264 249 - - - - - -
BIENVENIDO MANCILLA MANCILLA 51 ver 9 2325 328 329 - 286 291 175 173 - 258 263 222 - - - - - -
JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO 662 ver 9 2414 721 631 123 233 - 120 131 - 157 171 127 - - - - - -
JOSE GALVEZ GONZALEZ 538 ver 9 2438 336 361 169 364 - 230 286 - 265 - 261 166 - - - - -
SERGIO FERRER GARCÍA 590 ver 9 2454 373 344 - 263 323 191 221 - 226 276 237 - - - - - -
MARCOS DANIEL PORTILLO BAUTISTA 251 ver 9 2488 334 - 207 317 316 271 277 - 244 279 243 - - - - - -
ANTONIO LÓPEZ CARMONA 316 ver 9 2559 409 315 - - 372 - 264 116 301 318 297 167 - - - - -
ALBERTO MARTIN TOVAR 411 ver 9 2624 339 349 146 298 308 - 314 - 293 290 287 - - - - - -
DAVID LIRIO DOMINGO 47 ver 9 2658 - 269 135 311 381 226 374 - 452 309 - 201 - - - - -
JOSE ANTONIO DUARTE SANTIAGO 516 ver 9 2685 383 363 - 355 - - 452 144 287 311 275 115 - - - - -
RAMON HISPAN CALLES 533 ver 9 2693 638 389 - 330 369 141 223 - 187 232 184 - - - - - -
VICTORINO PÉREZ MARTÍN 293 ver 9 2786 455 434 - - 366 218 281 - 296 356 242 138 - - - - -
DAVID OLIVARES CARRANZA 18 ver 9 2840 - 384 159 346 394 - 347 145 332 454 279 - - - - - -
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 250 ver 9 2898 151 134 200 133 560 - 491 - 475 508 - 246 - - - - -
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 33 ver 9 2945 313 259 163 - 517 324 436 176 378 - 379 - - - - - -
PABLO JOSÉ TRABADO HERRERA 341 ver 9 2985 395 411 186 392 418 246 308 - - 360 269 - - - - - -
JOSE OLIVARES SOLA 206 ver 9 3036 432 443 181 369 439 - 355 143 - 364 310 - - - - - -
MANUEL JOSE REGUERO ALVAREZ 107 ver 9 3100 392 342 - 343 426 345 325 - - 346 400 181 - - - - -
JOSE MARIA LIZANA CASTRO 582 ver 9 3143 403 - - 342 609 269 337 - 442 335 264 142 - - - - -
BRAULIO AYLLON ORDOÑEZ 13 ver 9 3176 416 383 - 277 370 248 306 - 415 430 331 - - - - - -
JOSÉ FERNANDEZ MONTES 333 ver 9 3220 484 461 195 414 440 247 - - 311 363 305 - - - - - -
JOSÉ MARÍA RAMOS ROMERO 165 ver 9 3222 493 437 - 419 431 289 - - 322 336 335 160 - - - - -
DANIEL MORENO FERNANDEZ 125 ver 9 3266 327 345 - 450 612 - 424 94 460 187 367 - - - - - -
ALVARO TITOS MARTÍNEZ 673 ver 9 3271 452 481 197 370 400 - 315 - 354 340 362 - - - - - -
CARLOS JESÚS ROPERO DEL CASTILLO 71 ver 9 3314 585 547 - 394 - 274 350 147 335 382 300 - - - - - -
CLAUDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ 607 ver 9 3381 544 462 - 435 396 - 345 155 334 385 325 - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 159 ver 9 3451 458 431 - 413 404 308 387 - 349 373 328 - - - - - -
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 146 ver 9 3483 461 397 - - 410 257 483 - 420 470 398 187 - - - - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 67 ver 9 3545 481 493 225 407 513 268 428 - 385 - 345 - - - - - -
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 399 ver 9 3565 577 515 233 422 479 352 488 138 361 - - - - - - - -
MIGUEL ANGEL CARRERAS CANO 615 ver 9 3664 509 535 - 454 482 340 361 163 - 463 357 - - - - - -
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 208 ver 9 3737 - 567 231 574 620 - - 203 434 464 412 232 - - - - -
DAVID CHAMORRO MORALES 691 ver 9 3755 535 526 - 474 488 317 393 - - 442 374 206 - - - - -
FRANCISCO JAVIER GARZÓN MONTES 247 ver 9 3757 582 538 - 530 359 366 - 183 403 433 363 - - - - - -
JUAN CARLOS GARCIA ABRIL 94 ver 9 3760 600 582 230 - 574 - 458 - 376 436 327 177 - - - - -
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 716 ver 9 3781 438 485 - 518 577 - 480 185 410 446 - 242 - - - - -
JOSE ANTONIO CANO ZAMORA 526 ver 9 3817 526 469 - 412 523 313 420 - 372 404 378 - - - - - -
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 438 ver 9 3831 604 565 - - 613 - 414 217 386 423 386 223 - - - - -
JOSE ROBLES TORRES 205 ver 9 3851 559 534 - 456 565 314 447 - 375 408 - 193 - - - - -
GERMAN PEDROSA FUNES 956 ver 9 3873 466 424 - 429 521 - 535 - 443 459 411 185 - - - - -
ANTONIO CARMONA FAJARDO 484 ver 9 3909 566 574 - 449 475 361 - 190 436 439 419 - - - - - -
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 647 ver 9 4012 711 489 - 425 576 - - 137 445 545 447 237 - - - - -
JOSE ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 652 ver 9 4120 547 503 - 524 555 - 496 187 388 485 435 - - - - - -
ENRIQUE MORENO PUERTA 887 ver 9 4169 619 - - 546 591 341 446 - 450 495 448 233 - - - - -
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 727 ver 9 4200 708 551 - 564 543 - 504 184 - 493 431 222 - - - - -
SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 640 ver 9 4462 625 598 - 520 573 - 489 205 455 535 462 - - - - - -
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 314 ver 9 4478 655 637 - 565 597 367 466 - - 499 453 239 - - - - -
JOSE MANUEL GOMEZ MARTIN 282 ver 9 4490 656 578 232 543 626 373 484 - - 543 455 - - - - - -
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANADOS 255 ver 9 4558 667 599 - 563 605 - 467 - 465 514 444 234 - - - - -
CARLOS DIAZ CANOVACA 592 ver 9 4618 622 576 - 558 624 359 474 - 495 487 423 - - - - - -
JOSE ANTONIO FERNANDEZ JUNCO 346 ver 9 4693 730 659 - 612 664 - - 229 503 555 485 256 - - - - -
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 788 ver 9 4924 724 649 - 614 657 - 525 224 497 551 483 - - - - - -
LEONARDO TOVAR TOVAR 576 ver 8 39 2 3 - 3 7 - 5 - 5 6 8 - - - - - -
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 968 ver 8 55 6 - - 5 9 4 6 - 8 8 9 - - - - - -
DIEGO VARELA HORNERO 53 ver 8 77 8 8 - 9 8 - 11 6 13 - 14 - - - - - -
VANESA RUBIO FERNÁNDEZ 2052 ver 8 107 15 20 - - - - 22 13 11 10 8 8 - - - - -
IRIS MADRIGAL ARAZO 2082 ver 8 112 13 - - 22 14 14 14 10 12 13 - - - - - - -
ESTHER CASTILLO LOPEZESTHER 2242 ver 8 125 18 16 - - 18 16 11 - 16 16 14 - - - - - -
EVA ARNEDO LOPEZ 2246 ver 8 155 22 - - - 27 17 27 - 22 19 11 10 - - - - -

Diputación de Granada