Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
MANUEL MUÑOZ 719 ver 13 5949 705 593 - - 610 - 479 - 433 495 439 220 428 274 454 365 454
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 337 ver 13 6384 690 640 - 616 - 396 524 230 509 565 490 263 477 - 475 - 509
JOSÉ LUIS CABRERA GARCÍA 116 ver 13 6586 719 641 - 614 664 394 536 217 503 - 493 258 492 - 507 - 548
CAROLINA HUERTAS ALVAREZ 2252 ver 12 12 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1
MANUEL SANTIAGO MOLINA 575 ver 12 33 3 1 1 1 4 3 - 4 4 3 3 - 3 - - - 3
MAURICIO LOBATO NUÑEZ 111 ver 12 96 5 4 - 4 6 - 3 3 6 5 6 - - - 40 5 9
LUNA MOLINA GÓMEZ 2069 ver 12 101 8 10 - 6 10 5 - 7 6 9 - 7 11 - 15 7 -
ALEJANDRO ESPÍN SÁNCHEZ 532 ver 12 142 - 5 4 7 22 21 10 8 11 11 11 7 - - - 25 -
JESSICA MARÍA CANO PÉREZ 2165 ver 12 207 20 19 5 14 - 13 - 14 17 15 13 16 41 - 20 - -
EVA ARNEDO LOPEZ 2246 ver 12 232 22 - - - 27 17 27 - 22 19 11 11 21 14 18 - 23
SILVIA RODRIGUEZ CALLEJÓN 2095 ver 12 241 14 24 - 18 19 11 18 - 24 26 21 18 31 - - 17 -
MARIA BELEN CARMONA LOPEZ 2041 ver 12 327 - 15 - 29 88 21 19 12 30 23 31 14 19 - - - 26
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 639 ver 12 404 - - 26 35 48 31 41 27 53 - 37 28 - 22 29 27 -
ELISA CONDE VACAS 2247 ver 12 443 45 47 - 37 46 42 41 - - 53 37 - 24 9 31 - 31
VIOLETA CARAYOL PERALTA 2057 ver 12 470 - 28 15 89 35 29 - 44 - 45 54 - - 18 29 49 35
MARIA DE LA FUENTE ROMERO 2174 ver 12 513 46 56 - 52 54 - 42 29 - 55 40 30 - 26 42 - 41
GLORIA JIMENEZ BAUTISTA 2205 ver 12 555 53 50 - 49 69 41 51 - - 65 47 34 - 24 44 28 -
MARIA FERRER VALERO 2135 ver 12 584 59 61 14 69 78 - - - - 54 46 31 - 30 63 29 50
GABRIEL GONZALEZ BERTOS 296 ver 12 682 - 66 30 74 93 52 48 - 51 61 69 - - 31 75 32 -
JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ 731 ver 12 703 68 - 34 52 73 44 - - 62 58 - 47 47 - 90 82 46
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ 57 ver 12 716 93 103 41 73 55 49 54 43 - 63 53 40 49 - - - -
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 21 ver 12 767 81 81 37 - 77 43 53 - 52 64 74 - 84 50 - 71 -
MARGA SALAZAR FAJARDO 2175 ver 12 787 107 87 - 76 - 56 69 - 78 85 64 - 51 28 - 31 55
FRANCISCO CALVO GONZALEZ 448 ver 12 792 42 42 18 41 - 40 137 - 65 205 58 - 48 37 - - 59
LORENA MILENA CUESTA 2105 ver 12 809 61 71 - 68 87 - 61 41 74 80 61 49 66 - - - 90
LORENZO VILLALOBOS MALDONADO 28 ver 12 863 84 90 46 - 97 56 61 41 - - - - 83 66 80 80 79
FATIMA TERESA DIEGUEZ ROMERO 2067 ver 12 875 88 91 23 91 - - 73 46 81 92 85 56 80 - 69 - -
SERGIO AGUILERA GARCÍA 515 ver 12 896 - 57 - 64 - - 205 115 129 81 41 64 57 30 33 20 -
ISABEL MOLINA JIMÉNEZ 2029 ver 12 910 77 79 - 96 74 - 77 - 77 89 71 48 73 - 76 - 73
ANTONIO LÓPEZ MONTERO 189 ver 12 966 150 118 - 117 101 48 80 42 58 75 - - 66 43 - 68 -
ABDELALI AFIA HHASSAL 995 ver 12 971 62 76 51 - 104 103 136 - 95 72 76 - 63 - 62 - 71
MATEO CORONAS RAMIREZ 408 ver 12 997 111 113 - - 113 - 99 - 87 82 66 51 53 - 68 70 84
JOSE MARIA LEON GONZALEZ 359 ver 12 1004 91 82 - - 114 114 - 54 74 102 83 54 80 62 - - 94
JOSÉ Mª GARCÍA DE DIEGO 298 ver 12 1041 - - - 133 141 67 66 - - 92 149 36 74 52 72 77 82
FRANCISCO JESÚS GARCÍA DÍAZ 98 ver 12 1044 168 - - 181 82 66 57 - 84 97 - 60 - 47 52 54 96
PAQUI SANCHEZ FERNANDEZ 2076 ver 12 1063 110 89 21 86 112 66 106 - 92 109 93 - 88 - - - 91
MARIA DEL CARMEN SANTIAGO SANTIAGO 2201 ver 12 1072 131 129 - 92 129 - 80 48 80 86 57 - 69 - 71 - 100
MONICA SIERRA MUÑOZ 2142 ver 12 1099 184 157 - 152 90 60 53 53 105 73 50 63 59 - - - -
MAGDALENA PUERTA VILCHEZ 2058 ver 12 1155 129 121 - 112 115 - 88 - - 129 86 - 90 40 87 54 104
JUAN JESÚS MORENO FERNÁNDEZ 1056 ver 12 1211 - - - 528 145 - 94 62 75 59 60 34 43 33 - 39 39
ENCARNACION MALDONADO GARCIA 2245 ver 12 1227 91 128 - 125 108 73 140 - 76 117 106 - 92 - 78 - 93
PAQUI ALMIRÓN ADAMUZ 2128 ver 12 1235 133 117 - 118 125 71 101 - 88 102 94 - 98 - 89 - 99
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 19 ver 12 1255 124 122 56 - 135 78 - - 105 109 107 - 92 - 115 102 110
JOSE MIGUEL PEREZ GARRIDO 948 ver 12 1368 - 123 - 88 - 111 143 - 107 191 79 - 176 58 116 72 104
ANTONIO PUENTE GIL 501 ver 12 1414 159 135 167 84 136 - 107 - - 152 124 58 97 - - 96 99
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ NAVARRO 832 ver 12 1431 119 99 - 109 166 158 - - 100 123 - - 89 105 106 138 119
JOSE ALBERTO POYATOS PRADOS 236 ver 12 1525 173 97 95 94 147 - - 47 85 122 113 - 153 - 146 - 253
RAFAEL PEREZ MORALES 512 ver 12 1535 245 136 67 131 131 96 122 52 134 - - - 162 - - 137 122
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 366 ver 12 1538 145 142 65 - 102 84 - - 164 187 171 - 155 90 - 113 120
JOSE MIGUEL PRADOS GARCIA 879 ver 12 1605 116 - - 135 184 120 101 165 - 266 207 141 69 - 48 53 -
DAVID JESÚS GARCÍA LEYVA 20 ver 12 1608 135 162 53 - 156 - - - 184 184 125 - 135 93 110 154 117
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 823 ver 12 1648 249 - 71 - - 98 86 - 178 127 173 - 184 85 89 52 256
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 162 ver 12 1848 206 141 - 168 - 152 - 79 187 144 128 89 204 - - 177 173
JAVIER ORTIZ VELASCO 325 ver 12 1862 211 179 72 - 175 124 156 - 207 - - 67 164 165 181 161 -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 38 ver 12 1867 96 384 - 75 - - 262 - 108 113 108 65 225 158 140 - 133
JONAS RODRIGUEZ MARIN 307 ver 12 1908 229 211 84 138 174 126 126 - 147 162 159 - 172 - - - 180
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 749 ver 12 2043 251 260 - 241 203 - 159 92 176 - 161 104 141 108 - - 147
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 245 ver 12 2090 178 194 - 150 218 210 - - 203 214 - - 158 124 149 146 146
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 204 ver 12 2203 - 338 - - 306 181 180 95 190 194 122 - - 145 163 149 140
JUAN CARLOS MOLERO RODRIGUEZ 847 ver 12 2309 184 - 136 197 266 200 152 - - 216 176 121 216 - 222 - 223
MANUEL RUIZ GÓMEZ 952 ver 12 2334 252 250 - - 292 - 204 - 201 220 157 - 137 87 168 180 186
PELAYO MEDINA GONZÁLEZ 750 ver 12 2362 - 299 142 289 312 218 242 102 347 - - - - 95 133 94 89
PACO BAÑOS MARTOS 157 ver 12 2517 - - - 262 295 216 246 - - 237 195 114 188 135 196 196 237
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 356 ver 12 2575 226 254 - 212 255 - 221 - 167 199 162 - 231 - 192 214 242
ANGEL LUIS MENA JIMENEZ 317 ver 12 2629 268 249 113 170 347 172 207 110 373 - - - 287 136 197 - -
SIMÓN JOSÉ SUÁREZ CUADROS 242 ver 12 2663 272 255 123 - 290 213 215 - 217 249 184 - 228 181 - - 236
PABLO GOMÉZ JIMÉNEZ 838 ver 12 2678 220 236 - 252 253 169 190 - 226 277 203 - 230 - - 194 228
DANIEL NIETO NAVAJAS 226 ver 12 2769 314 319 - 336 202 183 234 - 198 197 166 - - - 199 207 214
ANTONIO RIVAS 752 ver 12 2824 500 366 - 293 259 182 178 - 144 211 139 - 192 141 - - 219
ALEJANDRO PADIAL VÍLCHEZ 459 ver 12 2934 303 295 137 317 223 224 - - - 363 - - 175 205 210 256 226
FLAVIO CALDERÓN BURGOS 514 ver 12 2956 230 301 - 260 227 178 - - 219 - 270 134 304 213 - 285 335
FERNANDO FAGUNDE REBOLLEDO 502 ver 12 2994 316 270 - 330 308 189 191 - - 260 192 - 255 177 - 248 258
RUBEN IGNACIO ALCANTUD GARCIA 43 ver 12 3006 - 307 - 310 385 - 269 125 254 257 236 135 240 - 255 - 233
SERGIO CANTOS CASARES 187 ver 12 3046 361 271 - 273 263 - 218 - 212 253 361 - 224 144 184 - 282
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 58 ver 12 3311 320 297 - 287 339 201 301 - - 301 237 - 237 - 250 231 310
DIEGO URBANO LEYVA 203 ver 12 3362 349 294 - 313 422 - - 134 259 259 227 - 309 212 311 273 -
MARCOS NOVO ZARAGOZA 254 ver 12 3374 399 - 182 - 343 242 255 - 313 258 239 - 266 - 283 323 271
FRANCISCO JAVIER PELAEZ VELASCO 464 ver 12 3407 378 445 217 370 366 - - - 423 303 - 153 203 142 - 189 218
SERGIO FERRER GARCÍA 590 ver 12 3419 373 343 - 266 325 193 225 - 230 286 238 - 354 - 318 - 268
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 138 ver 12 3451 291 425 - 263 320 351 275 - - 274 226 - 236 - 249 232 309
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 12 3453 - 428 - 323 322 235 305 - - - 275 133 252 256 265 340 319
OVIDIO EUGENIO MANTIÑAN OLIVA 379 ver 12 3516 326 272 94 486 - - - - 401 427 232 156 - 252 316 197 357
ANTONIO FRANCISCO BALLESTEROS ORTIZ 947 ver 12 3559 573 498 185 443 - - 292 - 293 328 - - 261 149 185 195 157
MANUEL MARIN GUZMAN 349 ver 12 3592 418 395 - 384 340 - - - - 379 264 173 262 164 319 224 270
JOSE ANTONIO DUARTE SANTIAGO 516 ver 12 3611 383 362 - 359 - - 459 146 292 324 277 120 272 - 331 - 286
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 586 ver 12 3635 325 387 - 306 353 - 307 - 297 295 249 - 268 - 259 306 283
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 78 ver 12 3651 375 401 - 352 362 266 340 127 289 327 278 169 - - - - 365
VICTORINO PÉREZ MARTÍN 293 ver 12 3716 455 433 - - 368 220 285 - 302 370 243 143 - 174 - 259 464
DAVID CORTACERO ROBLES 442 ver 12 3726 425 288 - 247 313 - 436 194 - 254 230 - 288 194 441 - 416
DAVID LIRIO DOMINGO 47 ver 12 3733 - 268 134 315 384 228 380 - 461 322 - 208 - 221 - 347 465
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 250 ver 12 3755 151 133 200 134 567 - 499 - 485 524 - 254 485 - - 141 182
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 416 ver 12 3802 479 409 - 344 388 - 359 - 264 - 259 150 254 - 243 356 297
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 156 ver 12 3953 408 426 - 329 395 - 299 - 311 - 310 - 343 238 321 284 289
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 33 ver 12 4119 313 258 162 - 524 332 442 179 387 - 384 - 422 - 426 - 290
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 218 ver 12 4150 465 464 - 540 479 - - - 355 365 315 159 - 197 229 238 344
RAFAEL RUBIO CRUZ 998 ver 12 4318 474 - - 342 379 263 416 - 280 299 330 - 322 - 358 322 533
BLAS M. ORTEGA MARTOS 651 ver 12 4389 371 363 - 365 587 271 484 170 449 355 319 155 - - - - 500
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 159 ver 12 4394 458 430 - 419 410 316 393 - 358 387 332 - 319 - - 280 292
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 632 ver 12 4418 - 529 - 422 464 320 - 156 335 341 314 - 400 - 405 328 404
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 112 ver 12 4583 675 519 206 462 509 - 361 153 - 500 - - 355 234 295 - 314

Diputación de Granada