Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
MANUEL MUÑOZ 719 ver 13 5955 706 594 - - 611 - 480 - 433 495 439 220 428 274 454 366 455
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 337 ver 13 6389 691 641 - 617 - 396 525 230 509 565 490 263 477 - 475 - 510
JOSÉ LUIS CABRERA GARCÍA 116 ver 13 6592 720 642 - 615 665 394 537 217 503 - 493 258 492 - 507 - 549
CAROLINA HUERTAS ALVAREZ 2252 ver 12 12 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1
MANUEL SANTIAGO MOLINA 575 ver 12 33 3 1 1 1 4 3 - 4 4 3 3 - 3 - - - 3
MAURICIO LOBATO NUÑEZ 111 ver 12 96 5 4 - 4 6 - 3 3 6 5 6 - - - 40 5 9
LUNA MOLINA GÓMEZ 2069 ver 12 101 8 10 - 6 10 5 - 7 6 9 - 7 11 - 15 7 -
ALEJANDRO ESPÍN SÁNCHEZ 532 ver 12 142 - 5 4 7 22 21 10 8 11 11 11 7 - - - 25 -
JESSICA MARÍA CANO PÉREZ 2165 ver 12 207 20 19 5 14 - 13 - 14 17 15 13 16 41 - 20 - -
EVA ARNEDO LOPEZ 2246 ver 12 232 22 - - - 27 17 27 - 22 19 11 11 21 14 18 - 23
SILVIA RODRIGUEZ CALLEJÓN 2095 ver 12 241 14 24 - 18 19 11 18 - 24 26 21 18 31 - - 17 -
MARIA BELEN CARMONA LOPEZ 2041 ver 12 327 - 15 - 29 88 21 19 12 30 23 31 14 19 - - - 26
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 639 ver 12 408 - - 27 35 49 31 42 27 53 - 38 28 - 22 29 27 -
ELISA CONDE VACAS 2247 ver 12 443 45 47 - 37 46 42 41 - - 53 37 - 24 9 31 - 31
VIOLETA CARAYOL PERALTA 2057 ver 12 470 - 28 15 89 35 29 - 44 - 45 54 - - 18 29 49 35
MARIA DE LA FUENTE ROMERO 2174 ver 12 513 46 56 - 52 54 - 42 29 - 55 40 30 - 26 42 - 41
GLORIA JIMENEZ BAUTISTA 2205 ver 12 555 53 50 - 49 69 41 51 - - 65 47 34 - 24 44 28 -
MARIA FERRER VALERO 2135 ver 12 584 59 61 14 69 78 - - - - 54 46 31 - 30 63 29 50
GABRIEL GONZALEZ BERTOS 296 ver 12 688 - 67 31 74 94 52 49 - 51 62 70 - - 31 75 32 -
JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ 731 ver 12 709 69 - 35 52 74 44 - - 62 59 - 47 47 - 90 83 47
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ 57 ver 12 723 94 104 42 73 56 49 55 43 - 64 54 40 49 - - - -
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 21 ver 12 775 82 82 38 - 78 43 54 - 52 65 75 - 84 50 - 72 -
MARGA SALAZAR FAJARDO 2175 ver 12 787 107 87 - 76 - 56 69 - 78 85 64 - 51 28 - 31 55
FRANCISCO CALVO GONZALEZ 448 ver 12 798 43 43 19 41 - 40 138 - 65 205 59 - 48 37 - - 60
LORENA MILENA CUESTA 2105 ver 12 809 61 71 - 68 87 - 61 41 74 80 61 49 66 - - - 90
LORENZO VILLALOBOS MALDONADO 28 ver 12 870 85 91 47 - 98 56 62 41 - - - - 83 66 80 81 80
FATIMA TERESA DIEGUEZ ROMERO 2067 ver 12 875 88 91 23 91 - - 73 46 81 92 85 56 80 - 69 - -
SERGIO AGUILERA GARCÍA 515 ver 12 900 - 58 - 64 - - 206 115 129 82 42 64 57 30 33 20 -
ISABEL MOLINA JIMÉNEZ 2029 ver 12 910 77 79 - 96 74 - 77 - 77 89 71 48 73 - 76 - 73
ANTONIO LÓPEZ MONTERO 189 ver 12 972 151 119 - 117 102 48 81 42 58 76 - - 66 43 - 69 -
MARIANO JIMENEZ HERVAS 744 ver 12 975 28 36 15 600 33 25 22 - - 33 26 - - 84 - 40 33
ABDELALI AFIA HHASSAL 995 ver 12 979 63 77 52 - 105 103 137 - 95 73 77 - 63 - 62 - 72
MATEO CORONAS RAMIREZ 408 ver 12 1005 112 114 - - 114 - 100 - 87 83 67 51 53 - 68 71 85
JOSE MARIA LEON GONZALEZ 359 ver 12 1010 92 83 - - 115 114 - 54 74 103 84 54 80 62 - - 95
JOSÉ Mª GARCÍA DE DIEGO 298 ver 12 1047 - - - 133 142 67 67 - - 93 150 36 74 52 72 78 83
FRANCISCO JESÚS GARCÍA DÍAZ 98 ver 12 1050 169 - - 181 83 66 58 - 84 98 - 60 - 47 52 55 97
PAQUI SANCHEZ FERNANDEZ 2076 ver 12 1063 110 89 21 86 112 66 106 - 92 109 93 - 88 - - - 91
MARIA DEL CARMEN SANTIAGO SANTIAGO 2201 ver 12 1072 131 129 - 92 129 - 80 48 80 86 57 - 69 - 71 - 100
MONICA SIERRA MUÑOZ 2142 ver 12 1099 184 157 - 152 90 60 53 53 105 73 50 63 59 - - - -
MAGDALENA PUERTA VILCHEZ 2058 ver 12 1155 129 121 - 112 115 - 88 - - 129 86 - 90 40 87 54 104
JUAN JESÚS MORENO FERNÁNDEZ 1056 ver 12 1216 - - - 528 146 - 95 62 75 60 61 34 43 33 - 39 40
ENCARNACION MALDONADO GARCIA 2245 ver 12 1227 91 128 - 125 108 73 140 - 76 117 106 - 92 - 78 - 93
PAQUI ALMIRÓN ADAMUZ 2128 ver 12 1235 133 117 - 118 125 71 101 - 88 102 94 - 98 - 89 - 99
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 19 ver 12 1263 125 123 57 - 136 78 - - 105 110 108 - 92 - 115 103 111
JOSE MIGUEL PEREZ GARRIDO 948 ver 12 1373 - 124 - 88 - 111 144 - 107 191 80 - 176 58 116 73 105
ANTONIO PUENTE GIL 501 ver 12 1423 160 136 168 84 137 - 108 - - 153 125 58 97 - - 97 100
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ NAVARRO 832 ver 12 1438 120 100 - 109 167 158 - - 100 124 - - 89 106 106 139 120
JOSE ALBERTO POYATOS PRADOS 236 ver 12 1532 174 98 96 94 148 - - 47 85 123 114 - 153 - 146 - 254
RAFAEL PEREZ MORALES 512 ver 12 1542 246 137 68 131 132 96 123 52 134 - - - 162 - - 138 123
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 366 ver 12 1546 146 143 66 - 103 84 - - 164 187 172 - 155 91 - 114 121
JOSE MIGUEL PRADOS GARCIA 879 ver 12 1610 117 - - 135 185 120 102 165 - 266 208 141 69 - 48 54 -
DAVID JESÚS GARCÍA LEYVA 20 ver 12 1616 136 163 54 - 157 - - - 184 184 126 - 135 94 110 155 118
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 823 ver 12 1656 250 - 72 - - 98 87 - 178 128 174 - 184 86 89 53 257
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 162 ver 12 1854 207 142 - 168 - 152 - 79 187 145 129 89 204 - - 178 174
JAVIER ORTIZ VELASCO 325 ver 12 1869 212 180 73 - 176 124 157 - 207 - - 67 164 166 181 162 -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 38 ver 12 1874 97 385 - 75 - - 263 - 108 114 109 65 225 159 140 - 134
JONAS RODRIGUEZ MARIN 307 ver 12 1916 230 212 85 138 175 126 127 - 147 163 160 - 172 - - - 181
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 749 ver 12 2050 252 261 - 241 204 - 160 92 176 - 162 104 141 109 - - 148
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 245 ver 12 2096 179 195 - 150 219 210 - - 203 214 - - 158 125 149 147 147
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 204 ver 12 2210 - 339 - - 307 181 181 95 190 194 123 - - 146 163 150 141
JUAN CARLOS MOLERO RODRIGUEZ 847 ver 12 2315 185 - 137 197 267 200 153 - - 216 177 121 216 - 222 - 224
MANUEL RUIZ GÓMEZ 952 ver 12 2342 253 251 - - 293 - 205 - 201 220 158 - 137 88 168 181 187
PELAYO MEDINA GONZÁLEZ 750 ver 12 2369 - 300 143 289 313 218 243 102 347 - - - - 96 133 95 90
PACO BAÑOS MARTOS 157 ver 12 2523 - - - 262 296 216 247 - - 237 196 114 188 136 196 197 238
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 356 ver 12 2582 227 255 - 212 256 - 222 - 167 199 163 - 231 - 192 215 243
ANGEL LUIS MENA JIMENEZ 317 ver 12 2635 269 250 114 170 348 172 208 110 373 - - - 287 137 197 - -
SIMÓN JOSÉ SUÁREZ CUADROS 242 ver 12 2671 273 256 124 - 291 213 216 - 217 249 185 - 228 182 - - 237
PABLO GOMÉZ JIMÉNEZ 838 ver 12 2685 221 237 - 252 254 169 191 - 226 277 204 - 230 - - 195 229
DANIEL NIETO NAVAJAS 226 ver 12 2776 315 320 - 336 203 183 235 - 198 197 167 - - - 199 208 215
ANTONIO RIVAS 752 ver 12 2831 501 367 - 293 260 182 179 - 144 211 140 - 192 142 - - 220
ALEJANDRO PADIAL VÍLCHEZ 459 ver 12 2941 304 296 138 317 224 224 - - - 363 - - 175 206 210 257 227
FLAVIO CALDERÓN BURGOS 514 ver 12 2963 231 302 - 260 228 178 - - 219 - 271 134 304 214 - 286 336
FERNANDO FAGUNDE REBOLLEDO 502 ver 12 3002 317 271 - 330 309 189 192 - - 260 193 - 255 178 - 249 259
RUBEN IGNACIO ALCANTUD GARCIA 43 ver 12 3011 - 308 - 310 386 - 270 125 254 257 237 135 240 - 255 - 234
SERGIO CANTOS CASARES 187 ver 12 3052 362 272 - 273 264 - 219 - 212 253 361 - 224 145 184 - 283
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 58 ver 12 3318 321 298 - 287 340 201 302 - - 301 238 - 237 - 250 232 311
DIEGO URBANO LEYVA 203 ver 12 3368 350 295 - 313 423 - - 134 259 259 228 - 309 213 311 274 -
MARCOS NOVO ZARAGOZA 254 ver 12 3381 400 - 183 - 344 242 256 - 313 258 240 - 266 - 283 324 272
FRANCISCO JAVIER PELAEZ VELASCO 464 ver 12 3414 379 446 218 370 367 - - - 423 303 - 153 203 143 - 190 219
SERGIO FERRER GARCÍA 590 ver 12 3425 374 344 - 266 326 193 226 - 230 286 239 - 354 - 318 - 269
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 138 ver 12 3458 292 426 - 263 321 351 276 - - 274 227 - 236 - 249 233 310
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 12 3459 - 429 - 323 323 235 306 - - - 276 133 252 256 265 341 320
OVIDIO EUGENIO MANTIÑAN OLIVA 379 ver 12 3522 327 273 95 486 - - - - 401 427 233 156 - 252 316 198 358
ANTONIO FRANCISCO BALLESTEROS ORTIZ 947 ver 12 3566 574 499 186 443 - - 293 - 293 328 - - 261 150 185 196 158
MANUEL MARIN GUZMAN 349 ver 12 3599 419 396 - 384 341 - - - - 379 265 173 262 165 319 225 271
JOSE ANTONIO DUARTE SANTIAGO 516 ver 12 3616 384 363 - 359 - - 460 146 292 324 278 120 272 - 331 - 287
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 586 ver 12 3642 326 388 - 306 354 - 308 - 297 295 250 - 268 - 259 307 284
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 78 ver 12 3657 376 402 - 352 363 266 341 127 289 327 279 169 - - - - 366
VICTORINO PÉREZ MARTÍN 293 ver 12 3724 456 434 - - 369 220 286 - 302 370 244 143 - 175 - 260 465
DAVID CORTACERO ROBLES 442 ver 12 3733 426 289 - 247 314 - 437 194 - 254 231 - 288 195 441 - 417
DAVID LIRIO DOMINGO 47 ver 12 3739 - 269 135 315 385 228 381 - 461 322 - 208 - 221 - 348 466
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 250 ver 12 3762 152 134 201 134 568 - 500 - 485 524 - 254 485 - - 142 183
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 416 ver 12 3809 480 410 - 344 389 - 360 - 264 - 260 150 254 - 243 357 298
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 156 ver 12 3960 409 427 - 329 396 - 300 - 311 - 311 - 343 238 321 285 290
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 33 ver 12 4125 314 259 163 - 525 332 443 179 387 - 384 - 422 - 426 - 291
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 218 ver 12 4157 466 465 - 540 480 - - - 355 365 316 159 - 198 229 239 345
RAFAEL RUBIO CRUZ 998 ver 12 4323 475 - - 342 380 263 417 - 280 299 330 - 322 - 358 323 534
BLAS M. ORTEGA MARTOS 651 ver 12 4395 372 364 - 365 588 271 485 170 449 355 320 155 - - - - 501
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 159 ver 12 4400 459 431 - 419 411 316 394 - 358 387 332 - 319 - - 281 293
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 632 ver 12 4423 - 530 - 422 465 320 - 156 335 341 315 - 400 - 405 329 405

Diputación de Granada