Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 632 ver 8 2833 - 529 - 416 457 312 - 153 328 327 311 - - - - - -
MIGUEL SALAS CASTILLA 766 ver 8 2852 417 442 198 312 - - 333 - 432 308 410 - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL ARAGONÉS PÉREZ 638 ver 8 2863 391 401 - - 518 319 331 - 289 312 302 - - - - - -
JORGE NAVAS PEREZ 103 ver 8 2885 524 422 - - 409 288 320 - 304 330 288 - - - - - -
FRANCISCO BUESO JUAREZ 1047 ver 8 2886 - - - 501 562 - 365 160 369 392 332 205 - - - - -
ANTONIO JIMENEZ PERALTA 435 ver 8 2895 457 428 - 389 430 - - 157 351 374 309 - - - - - -
ALFONSO LUIS RIPOLL QUINTANA 613 ver 8 2941 382 400 - 337 519 318 317 - - 367 301 - - - - - -
RAMÓN ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 7 ver 8 3022 358 480 - 438 438 260 412 - 323 - 313 - - - - - -
JOSE RAMON MARTIN ARCO 554 ver 8 3063 451 487 196 367 427 329 358 - - 448 - - - - - - -
JOSE LENS 882 ver 8 3089 444 450 - 397 407 - 353 - 308 371 359 - - - - - -
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 218 ver 8 3098 465 465 - 532 472 - - - 347 351 312 154 - - - - -
MANUEL AVILES GARCIA 297 ver 8 3121 628 - - 468 557 - 425 188 370 - 306 179 - - - - -
JOAQUIN ALBERTO CONDE RUIZ 689 ver 8 3138 448 445 228 446 454 315 - - 384 418 - - - - - - -
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 559 ver 8 3155 501 - - 443 508 303 394 - - 431 384 191 - - - - -
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 475 ver 8 3162 516 451 - - 476 - 408 178 355 417 361 - - - - - -
JOSE JUAN GOMEZ FERNANDEZ 437 ver 8 3172 428 376 - 349 571 - 391 - 344 369 344 - - - - - -
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 608 ver 8 3177 479 479 - - 413 280 359 - 352 372 443 - - - - - -
JOSE ALCON VALDIVIESO 892 ver 8 3196 633 - - - 520 365 417 196 - 429 418 218 - - - - -
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1009 ver 8 3197 - 522 - 452 489 356 434 - 371 384 - 189 - - - - -
SAMUEL MARTIN MEDINA 42 ver 8 3198 487 - - - 579 - 476 200 441 443 372 200 - - - - -
RAFAEL FERNANDEZ IBAÑEZ 378 ver 8 3277 398 466 - 357 448 - 465 - 356 422 365 - - - - - -
ANTONIO JESÚS GALVEZ PÉREZ 287 ver 8 3339 538 512 - 451 559 296 380 - 312 - 291 - - - - - -
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 112 ver 8 3343 671 519 206 455 502 - 356 150 - 484 - - - - - - -
ANTONIO JOSÉ HUETE MARTÍNEZ 84 ver 8 3379 491 455 - - 563 346 442 - - 437 430 215 - - - - -
JOSE OLIVER BERTA 148 ver 8 3385 472 521 - 447 429 344 369 - - 456 347 - - - - - -
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 154 ver 8 3408 537 537 - 421 545 334 166 - - 469 399 - - - - - -
VICTOR MANUEL MONTOYA BARRAGÁN 679 ver 8 3429 580 510 - 493 379 - 303 - 380 395 389 - - - - - -
SAMUEL MORITZ DÍAZ 868 ver 8 3467 532 - - 512 493 - 473 182 412 481 382 - - - - - -
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 720 ver 8 3563 574 555 - 486 541 - - 193 408 425 381 - - - - - -
SIMAO PEDRO LOUREIRO DE ALMEIDA 350 ver 8 3564 689 - - 529 534 - 456 181 409 406 360 - - - - - -
JOSE ANTONIO GARCIA CARVAJAL 762 ver 8 3596 598 508 - 398 540 320 423 - 400 - 409 - - - - - -
RUBEN GAMEZ LOPEZ 837 ver 8 3605 550 656 - 361 533 - 427 - 363 342 373 - - - - - -
FRANCISCO JAVIER DELGADO ALBEA 584 ver 8 3641 551 633 - 526 467 - - - 406 474 364 220 - - - - -
JORGE JEREZ RODRÍGUEZ 506 ver 8 3660 611 518 - 448 587 - - - 411 476 388 221 - - - - -
MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ 74 ver 8 3663 573 - - 536 546 354 514 197 453 490 - - - - - - -
JERONIMO GARCÍA GUZMAN 930 ver 8 3705 659 - - 566 595 376 - 208 448 524 329 - - - - - -
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 733 ver 8 3712 615 553 - 477 - 330 439 - 431 453 414 - - - - - -
JUAN FCO VALENZUELA ARIZA 736 ver 8 3749 549 514 - 540 628 - 462 - 429 420 - 207 - - - - -
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 271 ver 8 3782 624 622 - 527 575 333 - - 454 - 422 225 - - - - -
EMILIO TEJADA GARCÍA 238 ver 8 3851 605 586 - 488 485 - 377 - 433 497 380 - - - - - -
MARIO GARAY VENANCIO 573 ver 8 3855 713 - - - 662 - 519 216 498 539 463 245 - - - - -
MANUEL MUÑOZ 719 ver 8 3915 701 591 - - 601 - 472 - 424 479 434 213 - - - - -
ANTONIO CONTRERAS AMATE 877 ver 8 3986 650 627 - 595 633 - - 213 488 526 - 254 - - - - -
FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ 924 ver 8 3994 - 618 - 579 622 - 497 - 464 518 452 244 - - - - -
ENRIQUE ALAMEDA HERNÁNDEZ 529 ver 8 4090 660 - - 549 623 385 517 - 467 411 478 - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 99 ver 8 4126 716 612 238 533 616 382 - - 492 537 - - - - - - -
ARMANDO MOYA CASTILLA 142 ver 8 4143 666 603 - 576 614 - 490 215 470 509 - - - - - - -
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 347 ver 8 4173 696 632 - - 639 - 493 220 485 536 472 - - - - - -
MANUEL DAZA BENAVIDES 104 ver 8 4215 677 630 - 282 649 - 495 - 479 533 470 - - - - - -
LUIS CARLOS NAJARRO GUERRERO 220 ver 8 4217 699 592 - 582 538 372 451 - 482 501 - - - - - - -
ALBERTO CORTÉS SABIO 212 ver 8 4223 672 593 - 531 572 - 464 - 444 489 458 - - - - - -
SALVADOR RUIZ RUIZ 193 ver 8 4276 695 628 - - 629 379 494 - 471 521 459 - - - - - -
MIGUEL ANGEL LOPEZ MORAGREGA 505 ver 8 4301 719 652 - 597 650 - 511 218 473 - 481 - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 761 ver 8 4325 668 608 - 570 598 - 479 - 466 503 433 - - - - - -
JOAQUÍN CHACÓN ÁLVAREZ 82 ver 8 4722 729 655 - 616 655 - 530 - 496 553 488 - - - - - -
CIELO VIVAR DELGADO 2272 ver 7 20 - - - - 4 - 2 3 3 3 2 3 - - - - -
CARMEN DEL MAR JIMÉNEZ MATILLA 2008 ver 7 83 5 13 4 12 11 22 16 - - - - - - - - - -
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 214 ver 7 84 - 10 - 14 13 8 8 - 12 - 19 - - - - - -
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 198 ver 7 175 14 26 - 17 29 - 40 23 - 26 - - - - - - -
FRANCISCO BARRO 495 ver 7 191 31 31 13 25 26 - 29 - - - 36 - - - - - -
ANTONIO MANUEL VAZQUEZ CONTRERAS 95 ver 7 215 32 37 - - 33 - - - 31 33 28 21 - - - - -
DAVID TERRON LUQUE 421 ver 7 224 35 27 - - 40 - 28 - 29 34 31 - - - - - -
MARI PAZ FERNÁNDEZ VERA 2093 ver 7 234 42 45 - 39 36 - 29 - 21 22 - - - - - - -
ISMAEL MARCO RÍOS 185 ver 7 244 39 35 - 31 36 22 - - 44 37 - - - - - - -
RODRIGO ESPIGARES FERNADEZ 375 ver 7 263 40 49 12 40 37 - 38 - - - 47 - - - - - -
PATRICIA VERA VERDE 2171 ver 7 272 65 54 12 42 - - - - 39 36 - 24 - - - - -
ALFREDO AUGUSTIN VILCHEZ 913 ver 7 272 34 42 22 - 46 - 42 - 43 - 43 - - - - - -
PRISCA PUERTA ROPERO 2140 ver 7 286 49 53 16 - - 45 50 - - - 42 31 - - - - -
VIOLETA CARAYOL PERALTA 2057 ver 7 293 - 28 15 88 35 29 - 44 - - 54 - - - - - -
MARÍA DEL ROCÍO GIL GUTIÉRREZ 2210 ver 7 334 41 44 - 44 51 - 57 - - 60 - 37 - - - - -
JOSE MANUEL DUARTE HARO 257 ver 7 377 47 25 79 - 41 - - - 61 64 60 - - - - - -
JUAN DAVID MORENO LUCENA 430 ver 7 379 82 74 28 50 - 41 - 37 - 67 - - - - - - -
SARAY SORIANO VALERO 2109 ver 7 382 - 55 - 62 70 43 - - - 58 52 42 - - - - -
LUZ MARINA AUGUSTIN DE HARO 2224 ver 7 385 75 - - 58 66 - 48 30 - 74 - 34 - - - - -
MARIA RUIZ BELDA 2149 ver 7 399 85 73 - - 39 30 92 - 35 45 - - - - - - -
INMA CASTILLA MOLINA 2222 ver 7 430 72 66 - 64 45 66 - - 49 68 - - - - - - -
CÉSAR JIMÉNEZ ARCOS 671 ver 7 453 89 94 - 49 65 - 60 - 47 49 - - - - - - -
YOLANDA MARTÍN MARTÍN 2113 ver 7 460 74 74 - 79 80 32 - - 59 62 - - - - - - -
GUSTAVO ADOLFO HERRERA ÁLVAREZ 872 ver 7 475 71 - 43 - 75 60 80 - - 109 - 37 - - - - -
LORENZO VILLALOBOS MALDONADO 28 ver 7 476 84 91 47 - 97 55 61 41 - - - - - - - - -
NOELIA MARÍA SALDAÑA ORTEGA 2100 ver 7 482 - - - 77 101 - - 47 64 89 63 41 - - - - -
CARMEN ROSARIO ROMERO GÓMEZ-CAMINERO 2064 ver 7 490 69 86 20 65 - - - - 88 88 74 - - - - - -
FRANCISCO JESUS MORENO AVILA 606 ver 7 512 97 110 - - - 61 86 - 50 63 45 - - - - - -
VANESA GALERA LÓPEZ 2216 ver 7 534 117 96 - 70 85 52 - - - 55 59 - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 158 ver 7 601 70 57 - - 76 197 - - 59 76 66 - - - - - -
SANDRA RODRIGUEZ VALENZUELA 2154 ver 7 631 114 103 27 - 123 - 88 - - 101 75 - - - - - -
JOSÉ Mª GARCÍA DE DIEGO 298 ver 7 675 - - - 132 140 65 66 - - 90 148 34 - - - - -
MÁRIAN ALMIRON LOZANO 2061 ver 7 676 93 111 - 119 104 - 82 - - 95 72 - - - - - -
MARIAN RAMIREZ 2147 ver 7 685 131 117 - - 81 - 96 - 79 91 90 - - - - - -
ELIAS MOLEON SIERRA 75 ver 7 693 110 93 67 106 118 93 106 - - - - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO VIGIL CHACÓN 161 ver 7 704 127 95 32 - 72 - - - 125 142 111 - - - - - -
ALICIA MONTES RODRIGUEZ 2173 ver 7 711 - 135 - 112 134 73 111 - 95 - - 51 - - - - -
FRANCISCO JOSE GARCIA MIGUEL 603 ver 7 736 - - - - 92 70 52 36 55 82 349 - - - - - -
ARANTXA TOMAS LUIZ 2002 ver 7 767 125 122 - 122 109 - 90 - - 102 97 - - - - - -
MAGDALENA PUERTA VILCHEZ 2058 ver 7 767 126 120 - 110 114 - 87 - - 124 86 - - - - - -
MARÍA BELÉN HURTADO SUAZO 2125 ver 7 772 129 - - 111 140 79 116 - 98 - 99 - - - - - -
ABDERRAMÁN BZIDI 449 ver 7 794 259 167 - 109 80 58 - - 71 50 - - - - - - -
DAVID PUERTAS MALDONADO 426 ver 7 796 66 208 - 81 130 - 87 - 119 105 - - - - - - -
FRANCISCO LEIVA CARMONA 748 ver 7 829 - 306 - - 121 90 - 50 73 - 131 58 - - - - -
SUSANA GARRIDO MURILLO 2027 ver 7 845 158 148 - - 149 - 113 51 109 117 - - - - - - -

Diputación de Granada