Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
JULIO HIDALGO LOPEZ 723 ver 11 2448 266 201 - 234 222 226 - - 168 201 135 - 205 - 422 - 168
GUSTAVO RUIZ MARTINEZ 829 ver 11 2460 389 249 - 165 356 127 201 - 191 251 - - 257 - - 89 185
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 824 ver 11 2480 249 283 - 66 368 - - - 241 298 173 - 185 133 - 226 258
JOSÉ ANTONIO PEREGRINA BOLÍVAR 725 ver 11 2483 313 281 156 214 - - 258 - - 316 - - 223 122 154 238 208
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 885 ver 11 2516 306 292 - 242 244 - - - 181 255 169 - 213 - 182 221 211
VICENTE FRANCISCO MELLADO LÓPEZ 237 ver 11 2609 243 241 147 186 331 - 445 130 250 225 - - - 237 - 174 -
JOSÉ ANTONIO EXPÓSITO FERNÁNDEZ 979 ver 11 2638 291 294 127 220 392 - - - - 282 - 113 - 185 301 228 205
JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO 662 ver 11 2707 726 634 123 236 - 122 134 - 158 178 128 - - 115 153 - -
RAUL FERNANDEZ VILLACASTIN 601 ver 11 2836 355 398 - - 187 - 334 137 274 130 323 - - 197 232 269 -
JOSÉ ANTONIO BARBERO POZO 906 ver 11 2885 - 624 - 312 277 265 195 - 231 - 182 127 - 196 - 236 240
JUAN MEGIAS MELGUIZO 311 ver 11 2963 309 275 - - 359 - 315 - 283 - 256 149 245 - 287 243 242
MANUEL PAVON GUILLEN 429 ver 11 2967 352 297 - - 303 196 260 - - 263 203 - 300 - 284 261 248
JORGE MORALEDA MOYA 1053 ver 11 2988 - - - 400 - 270 - 121 260 283 - 163 371 207 302 343 268
JOAQUÍN CARVAJAL FERNÁNDEZ 688 ver 11 3045 - - - 308 395 292 - 144 291 - 270 175 318 228 336 288 -
BIENVENIDO MANCILLA MANCILLA 51 ver 11 3053 329 329 - 290 294 177 177 - 262 272 224 - - - 345 - 354
ANTONIO AURELIO MORENO RODRIGUEZ 822 ver 11 3101 305 276 174 - - - 313 - 252 268 - - 491 201 248 279 294
JOSE MANUEL TORRES ARAGON 683 ver 11 3147 284 327 - 499 284 - 266 - 263 411 253 - - - 171 200 189
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 70 ver 11 3244 394 420 - - 346 225 252 - 281 318 277 151 - - 211 - 369
DAVID CORTES PENDÓN 635 ver 11 3251 391 403 - 309 - 238 - - 275 280 280 - 285 - 293 267 230
JUAN ANTONIO CONTRERAS GARCIA 714 ver 11 3270 530 457 194 377 - - - - 309 320 - 181 206 211 - 272 213
JESÚS LIÑÁN CASTRO 676 ver 11 3283 472 404 - 318 - 303 385 - 296 250 - - 286 163 - 43 363
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 751 ver 11 3290 424 - 179 371 - 344 355 - 295 326 274 - 263 215 244 - -
DONATO PALOMARES HERRERO 1045 ver 11 3350 - - - 363 630 - 249 152 287 - 257 - 303 231 300 271 307
JUAN CARLOS ESPIGARES PEREZ 374 ver 11 3393 319 371 150 297 384 - 278 - - 351 258 - 273 - 314 - 398
JOSÉ FCO. LANZAT MATA 470 ver 11 3488 368 - 203 - 440 293 - - - 402 355 216 342 263 280 326 -
JOAQUIN RUBIO TORRES 568 ver 11 3506 378 369 209 386 387 - 319 - 288 - - - 264 241 - 291 374
JOSE ANTONIO CASTRO CALVO 3 ver 11 3558 349 390 - 361 450 302 - - 300 313 310 - 275 209 299 - -
JAIME GERMÁN MOLINA SOTO 531 ver 11 3599 403 - - 324 398 286 324 - - - 319 - 347 235 304 321 338
JOSE OLIVARES SOLA 206 ver 11 3746 433 443 182 374 447 - 361 145 - 378 314 - 316 - - - 353
CONSTAN BERENGUER VIÑOLO 180 ver 11 3757 563 432 185 378 - 333 426 192 - 415 397 204 - 232 - - -
ANTONIO JIMENEZ PERALTA 435 ver 11 3849 458 428 - 394 438 - - 160 360 388 313 - 284 - 298 - 328
MANUEL PEREZ LOPEZ 957 ver 11 3862 523 - - 470 495 - - 151 270 361 - 182 328 - 367 314 401
ÁNGEL L. BELTRÁN GUERRERO 553 ver 11 3872 710 357 - 416 - 346 372 - 299 284 - - 296 223 289 - 280
JOSE MARIA LIZANA CASTRO 582 ver 11 3880 404 - - 346 620 273 343 - 451 349 267 147 346 - - - 334
JORGE NAVAS PEREZ 103 ver 11 3903 527 422 - - 416 295 326 - 310 344 291 - - - 340 280 352
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 536 ver 11 3930 - 468 - 423 429 290 335 - 301 336 285 - - - 395 319 349
FRANCISCO BUESO JUAREZ 1047 ver 11 3933 - - - 508 571 - 371 163 378 407 336 212 326 - 335 - 326
RAFAEL JIMÉNEZ LÓPEZ 327 ver 11 3935 476 438 - 426 421 - 344 159 348 - 375 - 337 - - 254 357
JOSE LENS 882 ver 11 4003 445 450 - 402 414 - 359 - 314 385 364 - - 236 - 302 332
ANTONIO ARANA ASENSIO 129 ver 11 4020 532 - - 492 - 363 - 182 - - 410 221 403 266 410 362 379
DANIEL MORENO FERNANDEZ 125 ver 11 4022 328 345 - 457 623 - 431 94 469 195 372 - - - 412 - 296
MIGUEL ÁNGEL ARAGONÉS PÉREZ 638 ver 11 4066 392 401 - - 526 327 337 - 294 325 305 - 383 - 361 - 415
BRAULIO AYLLON ORDOÑEZ 13 ver 11 4067 417 383 - 280 373 251 312 - 424 445 335 - - - 440 - 407
EMILIO MANUEL GARCIA ARROYO 937 ver 11 4089 614 558 - - - - 393 - 334 342 322 190 376 258 392 310 -
ALFONSO LUIS RIPOLL QUINTANA 613 ver 11 4147 383 400 - 341 527 326 323 - - 381 304 - 384 - 362 - 416
JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA 649 ver 11 4196 465 475 - 417 444 - - - 357 425 - - 334 230 379 289 381
RAÚL PASADAS 248 ver 11 4207 299 559 - 514 540 370 - 195 - 329 200 - - - 423 375 403
JOSE JUAN GOMEZ FERNANDEZ 437 ver 11 4234 429 376 - 353 580 - 398 - 352 383 348 - - - 268 290 457
CLAUDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ 607 ver 11 4259 547 462 - 441 403 - 351 158 341 400 329 - 408 - - - 419
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 608 ver 11 4298 481 479 - - 420 287 365 - 361 386 448 - 379 - 359 - 333
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1009 ver 11 4407 - 523 - 459 497 364 441 - 380 399 - 196 430 - - 381 337
ÁLVARO FERNÁNDEZ OCHOA 213 ver 11 4479 496 459 - 404 519 345 423 - 402 473 357 199 - - - - 402
JOSE ANTONIO GARCIA CARVAJAL 762 ver 11 4573 602 508 - 403 548 328 430 - 409 - 414 - - - 396 91 444
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 438 ver 11 4775 608 567 - - 624 - 421 220 395 438 391 230 - - 425 - 456
JOSE ROBLES TORRES 205 ver 11 4800 562 535 - 463 574 322 454 - 384 423 - 200 424 - - - 459
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 720 ver 11 4848 577 557 - 493 549 - - 196 417 440 386 - 372 - 416 - 445
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 1033 ver 11 4887 - 575 - - 544 - 532 - 413 467 388 - 401 268 462 373 464
JORGE JEREZ RODRÍGUEZ 506 ver 11 5001 615 519 - 455 597 - - - 420 492 393 228 411 - 409 - 462
ENRIQUE MORENO PUERTA 887 ver 11 5192 623 - - 554 601 349 453 - 459 511 453 241 460 - - - 488
JERONIMO GARCÍA GUZMAN 930 ver 11 5194 664 - - 575 605 384 - 211 457 540 333 - 472 - 431 - 522
RICARDO MOLINA LOPEZ 984 ver 11 5236 657 - - 603 606 - - - - 568 456 261 456 284 474 387 484
MARIANO MORENO SERRANO 2 ver 11 5282 597 571 - 570 564 - - - 428 453 413 - 406 - 436 390 454
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 1006 ver 11 5294 - 656 - 616 675 - 533 228 - 566 - - 441 190 488 393 508
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 314 ver 11 5355 660 640 - 574 607 375 474 - - 515 459 247 - - - 363 441
ENRIQUE ALAMEDA HERNÁNDEZ 529 ver 11 5399 665 - - 557 634 395 527 - 477 426 484 - - 262 477 - 495
PACO CAMACHO GARCIA 585 ver 11 5467 727 628 - 609 619 - 494 213 486 527 447 255 462 - - - -
FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ 924 ver 11 5489 - 621 - 588 633 - 506 - 473 534 458 252 464 - 473 - 487
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANADOS 255 ver 11 5573 672 602 - 571 615 - 475 - 474 530 449 242 - - 490 - 453
JOSE MANUEL GOMEZ MARTIN 282 ver 11 5598 661 581 233 551 637 381 492 - - 561 461 - - - 497 - 543
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 347 ver 11 5700 701 635 - - 650 - 502 223 495 553 478 - 467 - 482 - 514
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 761 ver 11 5732 673 611 - 579 608 - 487 - 476 519 438 - 448 - 465 - 428
MIGUEL ANGEL LOPEZ MORAGREGA 505 ver 11 5765 724 655 - 606 662 - 521 221 483 - 487 - 487 - 493 - 426
MANUEL DAZA BENAVIDES 104 ver 11 5770 682 633 - 285 661 - 504 - 489 550 476 - 484 - 500 - 506
JOSÉ FERNÁNDEZ VELASCO 976 ver 11 5843 741 665 - 628 681 - 547 233 515 575 496 265 497 - - - -
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 788 ver 11 6000 729 652 - 623 669 - 535 227 507 569 489 - 495 - 505 - -
ANTONIO JOSE VEGA DORADOR 1054 ver 10 193 - - - 76 16 9 24 - - 16 - 13 8 5 - 19 7
JOSE MORALES ESPÍNOLA 4 ver 10 229 23 - - 23 23 14 - - - - 33 - 21 16 17 14 45
PILAR GALLEGO MORENO 2185 ver 10 286 17 34 - 24 28 28 31 - 23 35 - - 26 - 40 - -
MARI PAZ FERNÁNDEZ VERA 2093 ver 10 299 42 45 - 39 36 - 29 - 21 22 - - 23 - 21 - 21
MÓNICA PAYÁN BLANES 2156 ver 10 305 32 - - - 43 34 - 25 33 38 25 19 - 13 - - 43
ISMAEL MARCO RÍOS 185 ver 10 326 40 35 - 31 37 23 - - 44 39 - - 32 - 21 24 -
RODRIGO ESPIGARES FERNADEZ 375 ver 10 340 41 49 12 40 38 - 39 - - - 47 - 35 - 25 - 14
PATRICIA VERA VERDE 2171 ver 10 343 65 54 12 42 - - - - 39 37 - 25 34 17 - 18 -
PRISCA PUERTA ROPERO 2140 ver 10 422 49 53 16 - - 45 50 - - - 42 33 53 37 - 44 -
MARICRUZ RODRIGUEZ ALCARAZ 2043 ver 10 526 64 63 17 54 - - 68 31 - - 55 37 56 - - - 81
INMA CASTILLA MOLINA 2222 ver 10 547 72 66 - 64 45 67 - - 49 70 - - 39 - 33 42 -
ANTONIO DAVID URQUIZAR VIVAR 24 ver 10 600 53 64 - 53 70 45 - - 49 56 51 42 - - 117 - -
BENJAMIN RUÍZ FRÍAS 874 ver 10 621 75 - - 83 - 53 63 - 60 68 - - 67 - 55 58 39
MONICA RUIZ-ALBA GOMEZ 2208 ver 10 654 102 84 24 75 65 59 70 - 55 69 51 - - - - - -
MARIA DEL MAR IBAÑEZ CABALLERO 2011 ver 10 678 68 - - 80 101 - - - 91 79 - 62 - 31 51 35 80
VANESA GALERA LÓPEZ 2216 ver 10 744 120 96 - 70 85 53 - - - 57 59 - 64 - 68 - 72
DOLORES MATEO PÉREZ 2153 ver 10 747 56 94 - 85 103 - 76 40 - 88 66 - 62 - - - 77
LUZ MARIA PEREZ GARCIA 2166 ver 10 773 89 100 - 83 93 - - - 72 87 - - 68 - 65 45 71
CARMEN DEL MAR MATILLA OCAÑA 2017 ver 10 821 121 - - 116 82 69 82 42 73 83 77 - 76 - - - -
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA MORAGA 581 ver 10 841 110 86 - 91 90 - - - 92 - 82 - 88 - 91 56 55
SANDRA RODRIGUEZ VALENZUELA 2154 ver 10 877 117 104 27 - 124 - 89 - - 104 75 - - - 93 47 97
ANA MARIA GARZÓN RIVAS 2107 ver 10 893 100 92 - - 130 - - 55 102 118 89 61 - - 67 - 79
FRANCISCO EMILIO MARTÍN MORENO 132 ver 10 897 - 111 - 111 110 82 80 - - 75 - - - 44 95 110 79
CARMEN LUCÍA MORAILA MARTÍNEZ 2269 ver 10 955 - - - 129 127 - - 50 93 113 97 - 97 41 99 - 109
SUSANA CANO FERNANDEZ 2202 ver 10 984 125 126 - 98 116 - 84 - - 115 81 51 83 - - - 105

Diputación de Granada