Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
BENJAMIN RUÍZ FRÍAS 146 ver 9 646 95 79 67 - - 80 37 45 - - - 58 - 58 127 - - - -
JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO 1014 ver 9 670 76 76 73 - 76 95 - - - 91 - - 54 65 64 - - - -
ISABEL MOLINA JIMÉNEZ 2178 ver 9 679 97 78 - - 85 86 - 49 - - 68 73 - 74 69 - - - -
PRISCA PUERTA ROPERO 2281 ver 9 716 118 80 - 46 - - 66 89 - 82 - 90 53 92 - - - - -
JOSE FCO PINOS HEREDIA 6 ver 9 718 40 27 - 36 237 - - 72 - 75 40 108 - - 83 - - - -
ESTRELLA PEINADO RUIZ 2249 ver 9 745 - 96 62 - - 95 57 71 - 81 - 104 - 88 91 - - - -
VIRGINIA VITORIA CABRERA 2026 ver 9 750 151 - - - 112 91 60 66 - 115 50 - - 51 54 - - - -
JESÚS MARQUEZ IJARRO 669 ver 9 835 130 110 90 - 106 - - 82 46 88 102 - - 81 - - - - -
MATEO CORONAS RAMIREZ 473 ver 9 890 159 - - - - 166 - 100 50 97 55 73 83 107 - - - - -
DAVID MARTIN OCETE 1102 ver 9 896 - - - - 108 191 70 98 - 117 44 84 - 110 74 - - - -
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 920 ver 9 946 188 124 74 - - - 51 95 48 94 - 116 - 156 - - - - -
YOLANDA GONZÁLEZ CABRERA 2037 ver 9 963 - 154 94 - - 139 81 - - 123 76 94 - 108 94 - - - -
HERMINIA BETTY LOBO SALGUERO 2080 ver 9 970 192 - - - - - 82 108 50 151 78 122 55 132 - - - - -
EMI SILES GARCÍA 2288 ver 9 981 136 143 - - 140 133 - 86 - 110 36 - - 95 102 - - - -
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 31 ver 9 983 131 105 66 67 - 267 - - 47 128 - 91 81 - - - - - -
LIDIA RUBIO BUENO 2323 ver 9 1068 216 - - - 158 148 64 110 49 121 88 114 - - - - - - -
M. ANGELES RUIZ FUENTES 2199 ver 9 1096 204 - - - 141 159 - 112 44 114 - 99 - 125 98 - - - -
EMILIO GARCÍA GONZÁLEZ 154 ver 9 1145 115 96 - - - 411 68 - 49 104 - 111 67 - 124 - - - -
LIDIA MORALES BARROS 2273 ver 9 1168 211 - 118 - 183 - - 122 56 - 86 126 - 143 123 - - - -
ANA MARIA GARZÓN RIVAS 2150 ver 9 1176 180 150 113 - - 155 - 115 - 142 87 112 - 122 - - - - -
JOSÉ ALBERTO VALENZUELA CRUZ 1321 ver 9 1183 196 152 123 89 - - - 123 68 160 - 132 - - 140 - - - -
CRISTINA LINDE JIMENEZ 2152 ver 9 1235 207 - 119 55 161 - - - - 171 94 138 - 155 135 - - - -
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 1130 ver 9 1248 233 163 114 - 143 148 - - - 131 - 120 - 112 84 - - - -
ISABEL BALLESTEROS SEGOVIA 2295 ver 9 1258 220 173 107 - 135 156 - 111 - 137 - 100 - - 119 - - - -
ÁNGEL VALDIVIA TITOS 509 ver 9 1273 118 75 - - 661 88 59 71 27 - - - - 101 73 - - - -
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 848 ver 9 1306 209 181 143 77 - - - 144 - 175 - 167 78 - 132 - - - -
VICTORIA HIDALGO FERNÁNDEZ 2305 ver 9 1359 222 - 120 - 173 196 - 142 - - 99 129 - 149 129 - - - -
GUSTAVO RUIZ MARTINEZ 873 ver 9 1373 - 114 - 123 107 129 - 339 - 123 - 187 - 142 109 - - - -
RAUL COMINO TAPIA 342 ver 9 1395 129 87 - - 110 726 58 104 - 83 39 - - - 59 - - - -
ROSARIO SÁNCHEZ MUÑOZ 2048 ver 9 1409 233 179 - - 157 165 - 119 - 159 - 120 - 147 130 - - - -
JOSE MANUEL MORALES GARCIA 1244 ver 9 1441 326 204 - - 164 - - - - 177 84 124 114 133 115 - - - -
VIRGINIA BOLÍVAR URBANO 2035 ver 9 1523 251 200 133 - - 220 - - - 177 104 140 - 162 136 - - - -
DAVID CASADO MORA 375 ver 9 1570 337 177 151 75 123 - - 244 - - - 156 127 - 180 - - - -
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 59 ver 9 1614 249 218 193 - 158 - - - 97 167 99 179 - 254 - - - - -
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 106 ver 9 1637 - 327 222 136 185 209 116 - - 141 - 137 - - 164 - - - -
JAVIER GARCIA LOMEÑA 826 ver 9 1660 273 207 - 118 - 305 - 172 - 176 - 155 132 - 122 - - - -
ROBERTO CANTERO RAMOS 1464 ver 9 1727 - 256 171 145 193 247 - 214 - - - 224 143 - 134 - - - -
JOSHUA LORENZO GARCÍA 309 ver 9 1788 299 192 - - 176 218 127 - - 200 82 148 - 346 - - - - -
ANTONIO CHAVES JUÁREZ 355 ver 9 1791 318 - - - - 329 188 200 79 213 - 199 - 159 106 - - - -
MANUEL PUERTA BRAOJOS 1328 ver 9 1803 - 234 156 126 291 316 - - 107 - - - 180 188 205 - - - -
JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO 787 ver 9 1818 - - 238 138 - 281 170 158 84 246 - 204 - 299 - - - - -
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 1124 ver 9 1846 263 205 - - 207 322 125 175 - 222 106 - - 221 - - - - -
JOSÉ MANUEL CARMONA HUERTAS 418 ver 9 1856 266 253 202 137 196 273 - 195 - - - - 154 180 - - - - -
ALEXIS ARÉVALO RODRÍGUEZ 1159 ver 9 1899 279 206 153 - - 151 - 70 - 116 - - 183 263 478 - - - -
ANTONIO JOSÉ DE LA ROSA MARTOS 588 ver 9 1958 254 173 246 41 - 339 168 - - - - 274 280 - 183 - - - -
RUBEN ALBARRAN VÁZQUEZ 617 ver 9 1982 902 188 107 94 175 155 - - - 159 - 127 75 - - - - - -
ENRIQUE CARRILLO RODRÍGUEZ 561 ver 9 2032 306 252 146 - 187 250 - 168 - 245 - - - 251 227 - - - -
ANTONIO RIVAS 284 ver 9 2145 322 313 165 - 203 323 - 161 - 208 - 225 - - 225 - - - -
JAIRO ARBOL JIMENEZ 84 ver 9 2246 336 260 - 151 - 344 - 207 - 229 - - 166 228 325 - - - -
ISAAC BUSAILEH SALAS 1080 ver 9 2307 359 380 - - 244 449 167 - 91 - - 189 197 - 231 - - - -
JERÓNIMO JIMÉNEZ RAYA 255 ver 9 2328 302 298 - 153 - 314 - - - 325 - 282 155 249 250 - - - -
JUAN ANTONIO SAMPEDRO FUENTES 1497 ver 9 2342 - 394 217 229 247 266 141 - - 296 - 358 194 - - - - - -
JOSE MANUEL TORRES ARAGON 573 ver 9 2399 262 285 - - 475 288 - 203 - 248 - 249 - 203 186 - - - -
JONATHAN GARCÍA MORALES 865 ver 9 2455 456 346 - - 269 - 211 167 - 300 88 - - 372 246 - - - -
JOSÉ LUIS LÓPEZ ALMAZÁN 781 ver 9 2459 274 695 208 - 235 214 - - - 417 - 119 131 - 166 - - - -
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 553 ver 9 2472 377 273 - - - 398 176 204 - 273 - 223 - 294 254 - - - -
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 317 ver 9 2476 362 - - - 362 - 214 268 - 287 134 265 - 336 248 - - - -
ÁLVARO CASTELLÓN FERNÁNDEZ 381 ver 9 2518 387 318 - 171 233 287 - - - 284 - 245 247 - 346 - - - -
ANTONIO COBO ORTIZ 1491 ver 9 2535 - 514 296 209 258 395 - 193 - 255 - - - 208 207 - - - -
RAMÓN MONTES RODRÍGUEZ 128 ver 9 2556 389 356 - 188 - 364 - - - 314 155 303 212 275 - - - - -
JUAN FRANCISCO LOPEZ MUÑOZ 907 ver 9 2569 - 407 274 - 344 428 209 280 - - - 261 - 131 235 - - - -
CARLOS MANZANO DEL VALLE 1005 ver 9 2593 327 293 - 303 - 513 227 340 - 276 152 - 162 - - - - - -
MANUEL PAVON GUILLEN 550 ver 9 2624 394 401 - - 354 312 162 205 - 261 - - - 278 257 - - - -
LUCIANO ORTEGA ORTEGA 62 ver 9 2639 358 319 258 142 241 445 - - - 320 - 271 - 285 - - - - -
ALVARO PEÑA GARCÍA 1286 ver 9 2660 441 358 - - 296 394 161 224 - 270 - - - 279 237 - - - -
JOSÉ FCO. LANZAT MATA 829 ver 9 2718 525 - 315 218 - - - - 116 433 191 - 259 309 352 - - - -
JOSE MIGUEL MADRID BUENO 822 ver 9 2740 702 315 204 - 380 263 145 - - 307 - 276 148 - - - - - -
RAMÓN TALLÓN MORENO 777 ver 9 2869 315 289 180 - 287 421 - - - 612 - 212 - 360 193 - - - -
RAUL FERNANDEZ VILLACASTIN 226 ver 9 2932 447 343 266 280 324 - - - - 375 - 341 221 - 335 - - - -
DAVID CORTACERO ROBLES 559 ver 9 2941 713 309 - - - 340 155 216 - 241 - 415 - 282 270 - - - -
OSCAR MARTIN ALVAREZ 357 ver 9 2986 293 284 - 296 - 844 182 564 109 285 129 - - - - - - - -
ALBERTO GARCIA ROBLES 275 ver 9 3071 557 429 270 - 460 - 185 212 - 247 - 231 - 480 - - - - -
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 9 3105 431 422 304 206 353 439 - - - 354 - 292 - 304 - - - - -
FRANCISCO CARDONA CORREA 691 ver 9 3109 - 432 - 233 375 388 - 265 - 514 148 413 - - 341 - - - -
ISMAEL MUÑOZ FERNÁNDEZ 1477 ver 9 3142 - 493 335 - - 540 - - 156 317 - 406 263 339 293 - - - -
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 990 ver 9 3174 339 373 293 288 386 404 - - - 405 - 327 - 359 - - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 100 ver 9 3227 666 458 - 253 - 477 189 279 - - 168 - - 376 361 - - - -
MARIO PAVON ARROYO 1105 ver 9 3274 733 512 388 - 345 372 249 201 - 269 - - - 205 - - - - -
MARCO RAMA MARTÍNEZ 149 ver 9 3295 - - - 323 514 651 - - 183 479 199 439 190 - 317 - - - -
FRANCISCO JAVIER PEREZ FERNANDEZ 1204 ver 9 3361 543 410 - - 382 520 - 299 - 374 172 - - 350 311 - - - -
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 29 ver 9 3372 754 651 - - 333 338 - 338 - - - 280 139 325 214 - - - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 273 ver 9 3381 637 463 320 - - 661 215 297 148 333 - - 307 - - - - - -
RAFAEL VILLARINO PÉREZ 431 ver 9 3384 610 449 302 - 317 450 - 276 - 357 - - - 343 280 - - - -
JOAQUIN RUBIO TORRES RUBIO TORRRES 801 ver 9 3386 505 395 271 207 371 - - 373 - 552 - - 230 - 482 - - - -
JUAN ANTONIO GARCÍA NAVAS 1015 ver 9 3416 - - - 295 526 - 285 408 159 - 227 462 - 525 529 - - - -
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 601 ver 9 3438 645 - - 283 457 579 - 502 167 - 193 - 260 352 - - - - -
GABRIEL PALOMO GRANIZO 1127 ver 9 3453 545 459 294 - 381 399 - 357 - 406 217 - - 395 - - - - -
JORGE TORRENTE REYES 217 ver 9 3499 572 465 360 - 314 522 - - - 327 132 - - 256 551 - - - -
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 279 ver 9 3551 58 - - 254 614 480 246 526 - 603 - - - 329 441 - - - -
OSCAR MONTES RUIZ 1034 ver 9 3554 546 457 295 - 383 495 - 358 - 408 216 - - 396 - - - - -
SERGIO RIOS DELGADO 968 ver 9 3561 531 - 377 - 472 563 - 383 - 360 183 - - 327 365 - - - -
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 931 ver 9 3565 632 - - - - 620 - 397 161 499 - 386 234 292 344 - - - -
FRANCISCO VALDIVIA PULIDO 358 ver 9 3614 523 417 - 201 466 476 225 303 - 435 - - - 568 - - - - -
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1136 ver 9 3616 482 438 - 211 393 544 - - - 419 - - 235 400 494 - - - -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 773 ver 9 3625 458 416 287 - 358 539 - 394 - 429 - 378 - - 366 - - - -
JUAN CARLOS SANZ 1161 ver 9 3681 - - - - 568 718 - 379 144 431 175 394 - 462 410 - - - -
ANTONIO SERAFIN FERNANDEZ LOZANO 901 ver 9 3767 724 - - - 428 633 301 - - 462 196 - 262 405 356 - - - -
JOAQUÍN CARVAJAL FERNÁNDEZ 529 ver 9 3768 740 472 - - - - 266 403 - 455 - 372 286 419 355 - - - -
JOSE MANUEL ALMENDROS ROMERA 1006 ver 9 3793 786 - - - 413 510 - 304 - 464 170 353 - 398 395 - - - -
FERNANDO BONILLA LOPEZ 780 ver 9 3830 787 650 381 263 423 459 261 - - 387 - 219 - - - - - - -

Diputación de Granada