Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANADOS 255 ver 9 4569 668 599 - 564 605 - 469 - 465 518 444 237 - - - - -
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 99 ver 9 4600 717 612 238 534 616 383 - - 493 542 - - 465 - - - -
ARMANDO MOYA CASTILLA 142 ver 9 4625 667 603 - 577 614 - 493 215 471 513 - - 472 - - - -
JUAN HUERTAS 289 ver 9 4629 724 651 - 612 - - 510 - 479 537 450 241 425 - - - -
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 347 ver 9 4640 697 632 - - 639 - 496 220 486 541 472 - 457 - - - -
LUIS CARLOS NAJARRO GUERRERO 220 ver 9 4681 700 592 - 583 538 372 453 - 483 505 - - 455 - - - -
MANUEL DAZA BENAVIDES 104 ver 9 4699 678 630 - 282 650 - 498 - 480 538 470 - 473 - - - -
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 761 ver 9 4773 669 608 - 571 598 - 481 - 467 507 433 - 439 - - - -
MIGUEL ANGEL LOPEZ MORAGREGA 505 ver 9 4784 720 652 - 598 651 - 514 218 474 - 481 - 476 - - - -
CIELO VIVAR DELGADO 2272 ver 8 22 - - - - 4 - 2 3 3 3 2 4 1 - - - -
LEONARDO TOVAR TOVAR 576 ver 8 39 2 3 - 3 7 - 5 - 5 6 8 - - - - - -
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 214 ver 8 113 - 10 - 14 13 8 8 - 12 - 19 - 29 - - - -
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 198 ver 8 194 14 26 - 17 29 - 40 23 - 26 - - 19 - - - -
ANTONIO MANUEL VAZQUEZ CONTRERAS 95 ver 8 243 33 37 - - 33 - - - 31 34 28 21 26 - - - -
MÓNICA PAYÁN BLANES 2156 ver 8 249 32 - - - 43 34 - 25 33 38 25 19 - - - - -
MARI PAZ FERNÁNDEZ VERA 2093 ver 8 257 42 45 - 39 36 - 29 - 21 22 - - 23 - - - -
DAVID TERRON LUQUE 421 ver 8 262 36 27 - - 40 - 28 - 29 35 31 - 36 - - - -
ISMAEL MARCO RÍOS 185 ver 8 277 40 35 - 31 36 22 - - 44 38 - - 31 - - - -
JOSE LUIS TORRES GUERRERO 643 ver 8 291 - 6 3 179 19 - 24 - 19 25 16 - - - - - -
RODRIGO ESPIGARES FERNADEZ 375 ver 8 298 41 49 12 40 37 - 38 - - - 47 - 34 - - - -
PATRICIA VERA VERDE 2171 ver 8 308 65 54 12 42 - - - - 39 37 - 25 34 - - - -
ALEJANDRO GARZON CAPILLA 815 ver 8 325 45 46 - 33 47 - 35 - 38 42 39 - - - - - -
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 256 ver 8 332 38 39 - 29 58 - 43 - 39 45 41 - - - - - -
PRISCA PUERTA ROPERO 2140 ver 8 341 49 53 16 - - 45 50 - - - 42 33 53 - - - -
MARTA ÁVILA RODRIGUEZ 2108 ver 8 391 44 95 - 60 50 35 - - 44 - 35 28 - - - - -
MARIA FERRER VALERO 2135 ver 8 411 59 61 14 69 78 - - - - 53 46 31 - - - - -
JOSE MANUEL DUARTE HARO 257 ver 8 424 48 25 79 - 41 - - - 61 66 60 - 44 - - - -
RAUL COMINO TAPIA 209 ver 8 430 - 76 37 59 - - 75 - 63 46 - 34 40 - - - -
MARIA RUIZ BELDA 2149 ver 8 440 85 73 - - 39 30 92 - 35 46 - - 40 - - - -
JUAN DAVID MORENO LUCENA 430 ver 8 459 83 74 28 50 - 41 - 37 - 69 - - 77 - - - -
INMA CASTILLA MOLINA 2222 ver 8 470 72 66 - 64 45 66 - - 49 69 - - 39 - - - -
BEATRIZ PEREZ MIRA 2024 ver 8 518 71 64 - - 68 54 59 - 62 80 60 - - - - - -
CARMEN ROSARIO ROMERO GÓMEZ-CAMINERO 2064 ver 8 552 69 86 20 65 - - - - 88 89 74 - 61 - - - -
LORENZO VILLALOBOS MALDONADO 28 ver 8 559 85 91 47 - 97 55 61 41 - - - - 82 - - - -
FRANCISCO JESUS MORENO AVILA 606 ver 8 569 98 110 - - - 61 87 - 50 65 45 - 53 - - - -
NOELIA MARÍA SALDAÑA ORTEGA 2100 ver 8 570 - - - 77 101 - - 47 64 90 63 43 85 - - - -
GUSTAVO ADOLFO HERRERA ÁLVAREZ 872 ver 8 570 72 - 43 - 75 60 81 - - 111 - 38 90 - - - -
DAVID GÓMEZ PORCEL 300 ver 8 578 57 51 26 - 143 45 56 107 - 93 - - - - - - -
VANESA GALERA LÓPEZ 2216 ver 8 599 117 96 - 70 85 52 - - - 56 59 - 64 - - - -
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 158 ver 8 649 71 57 - - 76 197 - - 59 78 66 - 45 - - - -
ANA MARIA GARZÓN RIVAS 2107 ver 8 742 99 92 - - 129 - - 55 101 116 89 61 - - - - -
JOSÉ Mª GARCÍA DE DIEGO 298 ver 8 751 - - - 132 140 65 66 - - 92 148 35 73 - - - -
MÁRIAN ALMIRON LOZANO 2061 ver 8 752 93 111 - 119 104 - 82 - - 96 72 - 75 - - - -
MARIAN RAMIREZ 2147 ver 8 753 131 117 - - 81 - 96 - 79 92 90 - 67 - - - -
FRANCISCO JESÚS GARCÍA DÍAZ 98 ver 8 791 169 - - 180 82 64 57 - 84 97 - 58 - - - - -
ELIAS MOLEON SIERRA 75 ver 8 850 111 93 67 106 118 93 107 - - - - - 155 - - - -
MAGDALENA PUERTA VILCHEZ 2058 ver 8 859 126 120 - 110 114 - 87 - - 126 86 - 90 - - - -
FRANCISCO LEIVA CARMONA 748 ver 8 902 - 306 - - 121 90 - 50 73 - 131 59 72 - - - -
DAVID PUERTAS MALDONADO 426 ver 8 906 67 208 - 81 130 - 88 - 119 107 - - 106 - - - -
ALEJANDRO RUIZ LIRANZO 721 ver 8 949 70 170 - 162 64 107 - - 131 140 105 - - - - - -
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ NAVARRO 832 ver 8 958 120 100 - 108 165 156 - - 100 121 - - 88 - - - -
JOSÉ ANTONIO VIGIL CHACÓN 161 ver 8 1016 128 95 32 - 72 - - - 125 144 111 - 309 - - - -
BEATRIZ MEDINA SOGAS 2164 ver 8 1033 145 137 - 129 160 - 115 - 109 120 118 - - - - - -
MARIA CASTAÑO MORCILLO 2092 ver 8 1062 175 154 - 144 167 - 134 63 118 - - - 107 - - - -
ANTONIO MONTERO CORTES 73 ver 8 1110 138 - - - 133 77 70 - 139 180 168 - 205 - - - -
DAVID JESÚS GARCÍA LEYVA 20 ver 8 1128 136 163 54 - 155 - - - 183 179 125 - 133 - - - -
M BELEN SANCHEZ-VERA BOLIVAR 2144 ver 8 1148 169 151 - 152 175 - 129 - 122 135 115 - - - - - -
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 823 ver 8 1158 250 - 72 - - 96 86 - 177 125 172 - 180 - - - -
MOISES TORRES GUERRERO 1024 ver 8 1248 - 351 - 178 153 - 123 - 135 104 92 - 112 - - - -
ANTONIO RESINA FERNÁNDEZ 911 ver 8 1270 356 - - 242 162 - 110 - 86 156 - 73 85 - - - -
CESAR CARRANZA CARMONA 63 ver 8 1355 130 126 - 118 126 - 217 - - 161 212 - 265 - - - -
VICTOR GÓMEZ SANCHEZ 921 ver 8 1358 177 215 - 158 152 99 184 - 151 222 - - - - - - -
MIGUEL SIERRA RODRÍGUEZ 816 ver 8 1395 126 - - 131 241 - - - 247 178 169 100 203 - - - -
FRANCISCO MANUEL JIMÉNEZ ALVAREZ 970 ver 8 1396 209 - - 287 197 130 131 - - 181 117 - 144 - - - -
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 488 ver 8 1415 145 108 - 276 - - 249 134 - 233 178 92 - - - - -
ÁNGEL JAVIER ESPÍNOLA GONZALEZ 781 ver 8 1415 519 - - 102 172 114 119 55 264 - - 70 - - - - -
MANUEL GONZALEZ PEÑA 708 ver 8 1498 156 175 - - 200 149 185 - 172 298 - - 163 - - - -
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 245 ver 8 1513 179 195 - 149 217 208 - - 200 209 - - 156 - - - -
DANIEL MORALES MARTÍNEZ 1034 ver 8 1567 - 221 - 205 240 - 166 - 169 205 151 - 210 - - - -
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ 690 ver 8 1590 236 204 - - 284 - 182 - 199 223 110 - 152 - - - -
FEDERICO CARACUEL RAMÍREZ 772 ver 8 1593 322 - - 174 270 108 179 - 173 146 221 - - - - - -
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 204 ver 8 1596 - 339 - - 304 179 178 95 189 189 123 - - - - - -
ANTONIO GARCÍA COLMENA 367 ver 8 1659 298 274 116 - - 196 232 104 - 243 196 - - - - - -
MANUEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 232 ver 8 1675 239 229 - 197 234 171 - - 191 237 - - 177 - - - -
DAVID GARCÍA PÉREZ 660 ver 8 1694 364 219 99 182 - 172 205 - - 226 227 - - - - - -
MANUEL RUIZ GÓMEZ 952 ver 8 1699 253 251 - - 290 - 201 - 198 215 156 - 135 - - - -
PACO BAÑOS MARTOS 157 ver 8 1730 - - - 259 293 214 243 - - 232 194 111 184 - - - -
SERGIO GARCÍA MACHADO 284 ver 8 1786 217 206 171 232 267 241 - - 231 221 - - - - - - -
MARIO WENCESLAO BAYO RODRÍGUEZ 342 ver 8 1787 228 305 162 - 296 322 - - 192 167 - 115 - - - - -
ÁNGEL GARCÍA ÚBEDA 797 ver 8 1791 - - - - 526 - 320 117 212 199 147 96 174 - - - -
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 824 ver 8 1844 249 283 - 66 365 - - - 237 292 171 - 181 - - - -
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 885 ver 8 1884 306 292 - 239 242 - - - 180 250 167 - 208 - - - -
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 10 ver 8 1897 381 341 - 261 301 - 216 - - 158 142 97 - - - - -
GONZALO DE LA O MANCILLA 80 ver 8 1926 323 282 - 226 215 168 - - 188 183 341 - - - - - -
BENJAMÍN LÓPEZ JIMÉNEZ 109 ver 8 1939 310 268 121 279 312 - - 124 - 291 - - 234 - - - -
JORGE ABRIL GONZALEZ 645 ver 8 1974 164 132 - - 631 - 279 - 159 163 157 - 289 - - - -
JUAN ELOY SORIA DONAIRE 850 ver 8 1999 - 303 158 262 - - 297 - 274 393 187 125 - - - - -
ABEL GARRIDO MESA 840 ver 8 2072 267 231 - 209 566 - 192 - 202 - 189 - 216 - - - -
RAUL FERNANDEZ VILLACASTIN 601 ver 8 2118 355 398 - - 185 - 329 135 270 127 319 - - - - - -
MANUEL PAVON GUILLEN 429 ver 8 2152 352 297 - - 300 194 256 - - 258 201 - 294 - - - -
JOAQUÍN CARVAJAL FERNÁNDEZ 688 ver 8 2157 - - - 304 389 285 - 142 286 - 267 172 312 - - - -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 311 ver 8 2167 309 275 - - 356 - 310 - 278 - 253 146 240 - - - -
JOSÉ ANTONIO BARBERO POZO 906 ver 8 2186 - 621 - 308 274 261 191 - 227 - 180 124 - - - - -
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 8 2251 - 429 - 319 320 232 301 - - - 273 130 247 - - - -
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 70 ver 8 2326 394 420 - - 343 223 248 - 276 - 274 148 - - - - -
PABLO PEREZ CONTRERAS 884 ver 8 2351 351 343 - 401 324 252 203 - 242 235 - - - - - - -
OVIDIO EUGENIO MANTIÑAN OLIVA 379 ver 8 2367 327 273 95 480 - - - - 392 416 231 153 - - - - -
ALEJANDRO PÉREZ PABLOS 849 ver 8 2418 - 186 175 183 - - 345 - 272 521 342 - 394 - - - -
DAVID CORTES PENDÓN 635 ver 8 2436 391 403 - 305 - 235 - - 271 275 277 - 279 - - - -
EDUARDO PEREZ YESTE 427 ver 8 2449 443 408 - 315 322 225 - - 317 - 239 180 - - - - -

Diputación de Granada