Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
M.ÁNGELES ARQUERO ÁLVAREZ 2219 ver 7 851 157 132 - 134 - 77 118 - - 128 105 - - - - - -
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ NAVARRO 832 ver 7 867 119 100 - 108 165 156 - - 100 119 - - - - - - -
CRISTINA AZNARTE MELLADO 2030 ver 7 888 161 154 - 141 171 - 135 62 - - - 64 - - - - -
ANTONIO MONTERO CORTES 73 ver 7 902 137 - - - 133 77 70 - 139 178 168 - - - - - -
ADRIÁN LOPEZ BRAOJOS 304 ver 7 932 158 174 - 121 - 139 - 89 - 168 - 83 - - - - -
MARIA CASTAÑO MORCILLO 2092 ver 7 951 174 153 - 144 167 - 133 63 117 - - - - - - - -
PAULA PEÑARRUBIA OSUNA 2158 ver 7 958 146 149 - 132 172 - 121 - - 130 108 - - - - - -
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 823 ver 7 974 249 - 72 - - 96 85 - 177 123 172 - - - - - -
DAVID JESÚS GARCÍA LEYVA 20 ver 7 992 135 163 54 - 155 - - - 183 177 125 - - - - - -
CESAR CARRANZA CARMONA 63 ver 7 1086 129 126 - 118 126 - 216 - - 159 212 - - - - - -
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 268 ver 7 1086 182 242 - 129 248 - - - - 135 94 56 - - - - -
CARLOS RUIZ GARCÍA 396 ver 7 1114 192 - - - 180 146 - - 210 164 130 92 - - - - -
MOISES TORRES GUERRERO 1024 ver 7 1133 - 351 - 178 153 - 122 - 135 102 92 - - - - - -
ANTONIO RESINA FERNÁNDEZ 911 ver 7 1180 355 - - 242 162 - 109 - 86 154 - 72 - - - - -
MIGUEL SIERRA RODRÍGUEZ 816 ver 7 1188 125 - - 131 241 - - - 247 176 169 99 - - - - -
FRANCISCO MANUEL JIMÉNEZ ALVAREZ 970 ver 7 1248 208 - - 287 197 130 130 - - 179 117 - - - - - -
MANUEL GONZALEZ PEÑA 708 ver 7 1329 155 175 - - 200 149 184 - 172 294 - - - - - - -
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 245 ver 7 1352 178 195 - 149 217 208 - - 200 205 - - - - - - -
DANIEL MORALES MARTÍNEZ 1034 ver 7 1352 - 221 - 205 240 - 165 - 169 201 151 - - - - - -
ROBERTO CARLOS VINUESA 1048 ver 7 1360 - - - 200 209 161 194 - 245 227 - 124 - - - - -
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 204 ver 7 1406 - 339 - - 304 179 177 95 189 - 123 - - - - - -
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ 690 ver 7 1432 235 204 - - 284 - 181 - 199 219 110 - - - - - -
JULIO HIDALGO LOPEZ 723 ver 7 1441 265 201 - 231 220 224 - - 167 - 133 - - - - - -
MANUEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 232 ver 7 1493 238 229 - 197 234 171 - - 191 233 - - - - - - -
PACO BAÑOS MARTOS 157 ver 7 1540 - - - 259 293 214 242 - - 228 194 110 - - - - -
JOSE ALBERTO LÓPEZ MARQUÉS 355 ver 7 1555 275 - 155 234 - - 225 - 221 237 208 - - - - - -
MANUEL RUIZ GÓMEZ 952 ver 7 1558 252 251 - - 290 - 200 - 198 211 156 - - - - - -
FRAN BEA 1028 ver 7 1566 - 291 170 - 292 238 - - - 260 181 134 - - - - -
ALVARO DELGADO MÁRQUEZ 259 ver 7 1575 274 313 - 194 245 205 189 - - - - 155 - - - - -
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 170 ver 7 1585 299 - - 256 257 - 176 - 182 223 192 - - - - - -
DAVID MARTÍNEZ JULIÁN 272 ver 7 1585 278 230 - 264 273 157 180 - - - - 203 - - - - -
ÁNGEL GARCÍA ÚBEDA 797 ver 7 1611 - - - - 526 - 319 117 212 195 147 95 - - - - -
ALBERTO SÁNCHEZ JAÉN 547 ver 7 1649 - 331 173 255 - 189 236 - 203 262 - - - - - - -
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 824 ver 7 1658 248 283 - 66 365 - - - 237 288 171 - - - - - -
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 885 ver 7 1671 305 292 - 239 242 - - - 180 246 167 - - - - - -
JORGE ABRIL GONZALEZ 645 ver 7 1681 163 132 - - 631 - 278 - 159 161 157 - - - - - -
JOSÉ ANTONIO EXPÓSITO FERNÁNDEZ 979 ver 7 1698 290 294 127 218 387 - - - - 273 - 109 - - - - -
BENJAMÍN LÓPEZ JIMÉNEZ 109 ver 7 1700 309 268 121 279 312 - - 124 - 287 - - - - - - -
PELAYO MEDINA GONZÁLEZ 750 ver 7 1831 - 300 143 285 310 216 238 - 339 - - - - - - - -
ALEJANDRO PADIAL VÍLCHEZ 459 ver 7 1843 303 296 138 313 222 222 - - - 349 - - - - - - -
JOAQUÍN CARVAJAL FERNÁNDEZ 688 ver 7 1843 - - - 304 389 285 - 142 286 - 267 170 - - - - -
MANUEL PAVON GUILLEN 429 ver 7 1852 351 297 - - 300 194 255 - - 254 201 - - - - - -
ABEL GARRIDO MESA 840 ver 7 1854 266 231 - 209 566 - 191 - 202 - 189 - - - - - -
JORGE GARCIA ALEMANY 588 ver 7 1903 362 323 - 269 294 - 218 - 207 230 - - - - - - -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 311 ver 7 1923 308 275 - - 356 - 309 - 278 - 253 144 - - - - -
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 7 2001 - 429 - 319 320 232 300 - - - 273 128 - - - - -
ALEJANDRO PÉREZ PABLOS 849 ver 7 2019 - 186 175 183 - - 344 - 272 517 342 - - - - - -
ANDRES MANUEL LOPEZ PILAR 914 ver 7 2062 - - - 415 496 - 382 161 - 419 124 65 - - - - -
DAVID CORTES PENDÓN 635 ver 7 2152 390 403 - 305 - 235 - - 271 271 277 - - - - - -
JOSÉ FCO. LANZAT MATA 470 ver 7 2233 367 - 202 - 432 286 - - - 387 350 209 - - - - -
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 434 ver 7 2303 476 448 - 265 289 - 229 - - 376 220 - - - - - -
JOAQUIN RUBIO TORRES 568 ver 7 2314 377 369 208 381 383 - 313 - 283 - - - - - - - -
JOSÉ CARLOS FERRER GARCÍA 121 ver 7 2316 431 430 - 335 - 242 - - 298 324 256 - - - - - -
MANUEL MARIN GUZMAN 349 ver 7 2326 418 396 - 379 338 - - - - 365 262 168 - - - - -
JUAN GONZALEZ SUAREZ 934 ver 7 2326 406 368 - - 363 - 336 - 269 326 258 - - - - - -
JUAN ANTONIO CONTRERAS GARCIA 714 ver 7 2333 527 457 193 372 - - - - 303 307 - 174 - - - - -
DIEGO FERNANDEZ SANCHEZ 77 ver 7 2375 430 378 201 - 441 - 299 - 310 316 - - - - - - -
JESÚS LIÑÁN CASTRO 676 ver 7 2394 471 404 - 314 - 295 378 - 291 241 - - - - - - -
MANUEL PEREZ LOPEZ 957 ver 7 2406 520 - - 463 487 - - 148 266 347 - 175 - - - - -
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 156 ver 7 2457 408 427 - 325 390 - 295 - 305 - 307 - - - - - -
FERNANDO VILCHEZ GIL 175 ver 7 2459 441 423 - 347 398 - - - 277 301 272 - - - - - -
RAFAEL JIMÉNEZ LÓPEZ 327 ver 7 2476 - 438 - 420 414 - 338 156 340 - 370 - - - - - -
ROBERTO GONZÁLEZ PORTERO 390 ver 7 2484 459 482 - - 484 279 - 152 299 329 - - - - - - -
VICTOR EXPOSITO GARCIA 458 ver 7 2519 - 463 - 424 362 299 - - - 390 371 210 - - - - -
ANTONIO FRANCISCO BALLESTEROS ORTIZ 947 ver 7 2583 571 499 185 437 - - 288 - 288 315 - - - - - - -
RAÚL PASADAS 248 ver 7 2646 298 557 - 507 532 362 - 192 - - 198 - - - - - -
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 675 ver 7 2669 462 433 - 359 424 - 375 - 297 319 - - - - - - -
CHRISTIAN GARCÍA ARCOS 127 ver 7 2673 515 550 211 459 - 331 - - - - 395 212 - - - - -
SANTIAGO RAMÓN GARCÍA LUZÓN 794 ver 7 2696 514 486 - 525 349 - - - 267 292 263 - - - - - -
ANTÓN HENARES CASAS 196 ver 7 2702 483 460 - 423 435 282 310 - 309 - - - - - - - -
EMILIO MANUEL GARCIA ARROYO 937 ver 7 2708 610 556 - - - - 386 - 327 328 318 183 - - - - -
ANTONIO CANO BAENA 224 ver 7 2738 469 399 - - 373 - 322 - 366 368 441 - - - - - -
ÁNGEL L. BELTRÁN GUERRERO 553 ver 7 2746 705 357 - 411 - 338 366 - 294 275 - - - - - - -
JUAN JOSÉ CASTILLA GARRE 128 ver 7 2804 626 524 - 396 425 - - - 345 331 - 157 - - - - -
ALBERTO PEREZ NIEVAS 786 ver 7 2870 678 554 - 382 397 193 312 - - 354 - - - - - - -
JUAN LUIS MARÍN RUBIANO 551 ver 7 2912 480 409 216 386 547 - - - 407 467 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL CALVENTE DÍAZ 631 ver 7 2922 - 607 - - 590 - - 206 427 457 416 219 - - - - -
ROBERTO ÚBEDA PORCEL 380 ver 7 3086 568 - - 478 470 349 395 - 391 435 - - - - - - -
GUSTAVO GARCIA GARCIA 286 ver 7 3098 542 548 215 439 - - - - 457 468 429 - - - - - -
NELSON OLIVEIRA HENRIQUES 64 ver 7 3126 691 - - 586 61 - 529 226 - 554 479 - - - - - -
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 278 ver 7 3136 - 517 - 516 550 364 433 - 362 - 394 - - - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ 493 ver 7 3136 570 501 - 436 491 - 437 - 377 - 324 - - - - - -
MANUEL LOPEZ LOPEZ 537 ver 7 3140 565 532 - 460 537 - 435 166 - 445 - - - - - - -
JUANJO CORREA 672 ver 7 3155 607 545 - 475 497 297 401 - 333 - - - - - - - -
MANUEL MELGUIZO PRIETO 249 ver 7 3161 567 536 - 511 456 - 339 - - 409 343 - - - - - -
JUAN FRANCISCO MARTIN GORDO 466 ver 7 3161 556 530 - 482 539 263 - - 394 397 - - - - - - -
MARCELO JUNCO PUERTAS 779 ver 7 3222 627 589 - 497 - - 455 186 - 451 417 - - - - - -
PEDRO GRANA ZAFRA 357 ver 7 3258 674 - 235 523 630 - - - - 538 428 230 - - - - -
MIGUEL MOLINA MUROS 308 ver 7 3332 561 541 - 487 535 - - - 401 432 375 - - - - - -
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 480 ver 7 3418 658 597 - 555 - - 485 204 458 - 461 - - - - - -
IGNACIO ROMERO MOLINA 402 ver 7 3424 584 533 - 473 515 - 448 - 416 455 - - - - - - -
VICENTE MORENO MOLINA 1011 ver 7 3435 - 623 - 581 - 363 463 - 462 507 436 - - - - - -
SAMUEL SÁNCHEZ VERA 455 ver 7 3448 630 584 - 552 - - 487 - - 506 465 224 - - - - -
EULALIO ROMERO 225 ver 7 3518 682 - - 596 643 - 506 228 - 381 482 - - - - - -
JOSE CARLOS MORENO AGUADO 591 ver 7 3525 623 575 - - 603 358 - - 459 486 421 - - - - - -
MARIANO MORENO SERRANO 2 ver 7 3545 593 569 - 562 556 - - - 419 438 408 - - - - - -
OSCAR GALVEZ LOPEZ 72 ver 7 3571 727 - - 603 660 - - - 490 516 385 190 - - - - -
DAVID BETORET CATALÁ 497 ver 7 3598 681 643 - 560 600 370 - - - 515 - 229 - - - - -
MIGUEL ÁNGEL ALBALÁ JIMÉNEZ 309 ver 7 3611 675 610 - 528 - - 460 - 430 488 420 - - - - - -
MANUEL JIMENEZ ESPINOSA 910 ver 7 3657 640 613 - 542 561 371 - - 425 505 - - - - - - -

Diputación de Granada