Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
SERGIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 253 ver 8 2474 302 285 141 369 374 - 463 - 281 259 - - - - - - -
FRANCISCO ARQUELLADAS ALMAZÁN 605 ver 8 2540 320 348 166 301 452 - - 201 357 395 - - - - - - -
JUAN ANTONIO CONTRERAS GARCIA 714 ver 8 2543 528 457 193 373 - - - - 303 311 - 176 202 - - - -
JOSE MANUEL TORRES ARAGON 683 ver 8 2556 284 327 - 493 281 - 262 - 259 400 250 - - - - - -
JOSÉ FCO. LANZAT MATA 470 ver 8 2575 368 - 202 - 432 286 - - - 391 350 211 335 - - - -
JOAQUIN RUBIO TORRES 568 ver 8 2576 378 369 208 382 383 - 314 - 283 - - - 259 - - - -
MANUEL MARIN GUZMAN 349 ver 8 2591 419 396 - 380 338 - - - - 369 262 170 257 - - - -
JOSÉ CARLOS FERRER GARCÍA 121 ver 8 2625 432 430 - 335 - 242 - - 298 328 256 - 304 - - - -
JESÚS LIÑÁN CASTRO 676 ver 8 2680 472 404 - 314 - 295 379 - 291 245 - - 280 - - - -
MANUEL PEREZ LOPEZ 957 ver 8 2735 521 - - 464 487 - - 148 266 351 - 177 321 - - - -
FERNANDO VILCHEZ GIL 175 ver 8 2766 442 423 - 347 398 - - - 277 305 272 - 302 - - - -
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 156 ver 8 2795 409 427 - 325 390 - 296 - 305 - 307 - 336 - - - -
RAFAEL JIMÉNEZ LÓPEZ 327 ver 8 2808 - 438 - 421 414 - 339 156 340 - 370 - 330 - - - -
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 536 ver 8 2824 - 468 - 418 422 283 330 - 295 326 282 - - - - - -
JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN 332 ver 8 2837 - - - 481 529 323 384 169 300 451 - 200 - - - - -
ANTONIO FRANCISCO BALLESTEROS ORTIZ 947 ver 8 2846 572 499 185 438 - - 289 - 288 319 - - 256 - - - -
ROBERTO GONZÁLEZ PORTERO 390 ver 8 2852 460 482 - - 484 279 - 152 299 333 - - 363 - - - -
JORGE NAVAS PEREZ 103 ver 8 2891 525 422 - - 409 288 321 - 304 334 288 - - - - - -
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 675 ver 8 3038 463 433 - 360 424 - 376 - 297 323 - - 362 - - - -
ANTONIO CANO BAENA 224 ver 8 3040 470 399 - - 373 - 323 - 366 372 441 - 296 - - - -
ÁNGEL L. BELTRÁN GUERRERO 553 ver 8 3043 706 357 - 412 - 338 367 - 294 279 - - 290 - - - -
CHRISTIAN GARCÍA ARCOS 127 ver 8 3045 516 550 211 460 - 331 - - - - 395 214 368 - - - -
EMILIO MANUEL GARCIA ARROYO 937 ver 8 3085 611 556 - - - - 387 - 327 332 318 185 369 - - - -
JOSE LENS 882 ver 8 3096 445 450 - 398 407 - 354 - 308 375 359 - - - - - -
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 218 ver 8 3106 466 465 - 533 472 - - - 347 355 312 156 - - - - -
MANUEL AVILES GARCIA 297 ver 8 3126 629 - - 469 557 - 426 188 370 - 306 181 - - - - -
JOSE JUAN GOMEZ FERNANDEZ 437 ver 8 3178 429 376 - 349 571 - 392 - 344 373 344 - - - - - -
JOSE ALCON VALDIVIESO 892 ver 8 3204 634 - - - 520 365 418 196 - 433 418 220 - - - - -
VICTOR MANUEL MONTOYA BARRAGÁN 679 ver 8 3436 581 510 - 494 379 - 304 - 380 399 389 - - - - - -
ROBERTO ÚBEDA PORCEL 380 ver 8 3451 569 - - 479 470 349 396 - 391 439 - - 358 - - - -
GUSTAVO GARCIA GARCIA 286 ver 8 3489 543 548 215 440 - - - - 457 472 429 - 385 - - - -
MANUEL LOPEZ LOPEZ 537 ver 8 3491 566 532 - 461 537 - 436 166 - 449 - - 344 - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ 493 ver 8 3500 571 501 - 437 491 - 438 - 377 - 324 - 361 - - - -
MANUEL MELGUIZO PRIETO 249 ver 8 3522 568 536 - 512 456 - 340 - - 413 343 - 354 - - - -
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 278 ver 8 3528 - 517 - 517 550 364 434 - 362 - 394 - 390 - - - -
SIMAO PEDRO LOUREIRO DE ALMEIDA 350 ver 8 3572 690 - - 530 534 - 458 181 409 410 360 - - - - - -
JOSE ANTONIO GARCIA CARVAJAL 762 ver 8 3599 599 508 - 399 540 320 424 - 400 - 409 - - - - - -
NELSON OLIVEIRA HENRIQUES 64 ver 8 3614 692 - - 587 61 - 532 226 - 560 479 - 477 - - - -
MARCELO JUNCO PUERTAS 779 ver 8 3652 628 589 - 498 - - 457 186 - 455 417 - 422 - - - -
PEDRO GRANA ZAFRA 357 ver 8 3703 675 - 235 524 630 - - - - 543 428 233 435 - - - -
MIGUEL MOLINA MUROS 308 ver 8 3726 562 541 - 488 535 - - - 401 436 375 - 388 - - - -
JUAN FCO VALENZUELA ARIZA 736 ver 8 3759 550 514 - 541 628 - 464 - 429 424 - 209 - - - - -
EMILIO TEJADA GARCÍA 238 ver 8 3858 606 586 - 489 485 - 378 - 433 501 380 - - - - - -
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 480 ver 8 3875 659 597 - 556 - - 487 204 458 - 461 - 453 - - - -
SAMUEL SÁNCHEZ VERA 455 ver 8 3899 631 584 - 553 - - 489 - - 510 465 227 440 - - - -
MANUEL MUÑOZ 719 ver 8 3924 702 591 - - 601 - 474 - 424 483 434 215 - - - - -
MARIANO MORENO SERRANO 2 ver 8 3949 594 569 - 563 556 - - - 419 442 408 - 398 - - - -
JOSE CARLOS MORENO AGUADO 591 ver 8 3972 624 575 - - 603 358 - - 459 490 421 - 442 - - - -
MIGUEL ÁNGEL ALBALÁ JIMÉNEZ 309 ver 8 4025 676 610 - 529 - - 462 - 430 492 420 - 406 - - - -
MANUEL JIMENEZ ESPINOSA 910 ver 8 4076 641 613 - 543 561 371 - - 425 509 - - 413 - - - -
ENRIQUE ALAMEDA HERNÁNDEZ 529 ver 8 4101 661 - - 550 623 386 520 - 468 415 478 - - - - - -
LUIS FRANCISCO NAVARRO NAVARRO 491 ver 8 4138 630 602 - - 599 - 472 - 473 514 438 - 410 - - - -
ALBERTO CORTÉS SABIO 212 ver 8 4231 673 593 - 532 572 - 466 - 444 493 458 - - - - - -
ANTONIO ROMERO GÓMEZ 486 ver 8 4251 707 647 - - 642 - 524 222 492 546 - - 471 - - - -
SALVADOR RUIZ RUIZ 193 ver 8 4286 696 628 - - 629 380 497 - 472 525 459 - - - - - -
ANTONIO RUIZ MEDINA 305 ver 8 4599 713 642 - 603 638 - 511 - - 552 471 - 469 - - - -
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 303 ver 8 4630 719 644 - 594 646 - 527 - - 548 477 - 475 - - - -
JOAQUÍN CHACÓN ÁLVAREZ 82 ver 8 4735 730 655 - 617 656 - 533 - 497 559 488 - - - - - -
CARMEN PALMA PEREZ 2178 ver 7 24 3 3 1 - - 3 4 4 - - - - 6 - - - -
ALBA VAQUERO CADENAS 2132 ver 7 48 - - - - 5 - 3 20 8 - 6 3 3 - - - -
CARMEN DEL MAR JIMÉNEZ MATILLA 2008 ver 7 83 5 13 4 12 11 22 16 - - - - - - - - - -
FRANCISCO ANGUITA CABELLO 382 ver 7 114 - - - - 28 - 20 - 22 21 12 5 6 - - - -
ROSANA RUIZ URQUIZAR 2101 ver 7 202 37 29 - 26 - - - - - 32 23 20 35 - - - -
VALERIA RISSO DIRAZAR 2119 ver 7 233 - - - 38 33 - 33 - 31 33 - 21 44 - - - -
VIOLETA CARAYOL PERALTA 2057 ver 7 293 - 28 15 88 35 29 - 44 - - 54 - - - - - -
MARTA HERNÁNDEZ CUADROS 2054 ver 7 317 50 60 - - 56 - - - 45 42 32 - 32 - - - -
MARÍA DEL ROCÍO GIL GUTIÉRREZ 2210 ver 7 337 41 44 - 44 51 - 57 - - 61 - 39 - - - - -
ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ 105 ver 7 382 - 81 29 44 54 35 78 - - - - - 61 - - - -
SARAY SORIANO VALERO 2109 ver 7 385 - 55 - 62 70 43 - - - 59 52 44 - - - - -
LUZ MARINA AUGUSTIN DE HARO 2224 ver 7 388 75 - - 58 66 - 48 30 - 75 - 36 - - - - -
CÉSAR JIMÉNEZ ARCOS 671 ver 7 456 90 94 - 49 65 - 60 - 47 51 - - - - - - -
YOLANDA MARTÍN MARTÍN 2113 ver 7 461 74 74 - 79 80 32 - - 59 63 - - - - - - -
BENJAMIN RUÍZ FRÍAS 874 ver 7 464 75 - - 82 - 52 62 - 60 67 - - 66 - - - -
CARMELO TRIVIÑO MORA 801 ver 7 489 76 70 - 76 - - - - 82 - 65 45 75 - - - -
MARIA DEL MAR DIAZ PALOMINO 2035 ver 7 524 102 - - 66 - - - - 68 98 62 57 71 - - - -
LUZ MARIA PEREZ GARCIA 2166 ver 7 588 88 99 - 82 93 - - - 72 86 - - 68 - - - -
SANDRA RODRIGUEZ VALENZUELA 2154 ver 7 632 114 103 27 - 123 - 88 - - 102 75 - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA MORAGA 581 ver 7 636 110 86 - 90 89 - - - 92 - 82 - 87 - - - -
CELIA LÓPEZ MONTERO 2137 ver 7 651 123 115 - - 96 - 71 - 89 94 - - 63 - - - -
REME PÉREZ CARMONA 2250 ver 7 673 - - - 106 121 - 95 - 86 97 84 - 84 - - - -
SERGIO GRANADOS CABRERA 11 ver 7 678 - 102 84 95 112 81 82 - - - - - 122 - - - -
URSULA MARTÍNEZ GARRIDO 2015 ver 7 680 120 107 - - 116 - 85 - 83 99 - - 70 - - - -
CARMEN LUCÍA MORAILA MARTÍNEZ 2269 ver 7 697 - - - 127 126 - - 50 92 111 95 - 96 - - - -
ALICIA MONTES RODRIGUEZ 2173 ver 7 713 - 135 - 112 134 73 111 - 95 - - 53 - - - - -
JUAN CARLOS IBÁÑEZ ALBARRACIN 9 ver 7 715 107 117 - - - 92 98 - - - 87 105 109 - - - -
CRISTINA MARIA TORRES MORÓN 2160 ver 7 727 155 - - - 113 - 103 - 84 112 83 - 77 - - - -
JOSE ANTONIO GÁLLEGO NIEVAS 492 ver 7 731 137 106 74 - 124 78 96 - - - - - 116 - - - -
FRANCISCO JOSE GARCIA MIGUEL 603 ver 7 738 - - - - 92 70 52 36 55 84 349 - - - - - -
ARANTXA TOMAS LUIZ 2002 ver 7 769 125 122 - 122 109 - 90 - - 103 98 - - - - - -
MARÍA BELÉN HURTADO SUAZO 2125 ver 7 774 129 - - 111 140 79 117 - 98 - 100 - - - - - -
ABDERRAMÁN BZIDI 449 ver 7 797 260 167 - 109 80 58 - - 71 52 - - - - - - -
SUSANA GARRIDO MURILLO 2027 ver 7 848 158 148 - - 149 - 114 51 110 118 - - - - - - -
M.ÁNGELES ARQUERO ÁLVAREZ 2219 ver 7 855 157 132 - 134 - 77 119 - - 130 106 - - - - - -
TERESA ELISA ESPIGARES ESTEVA 2214 ver 7 862 156 - - 136 157 - 116 - 105 - 97 - 95 - - - -
JOSE MIGUEL PEREZ GARRIDO 948 ver 7 866 - 124 - 87 - 109 - - 107 186 80 - 173 - - - -
NADIA CASTELLANOS POZUECO 2117 ver 7 868 - 145 - 131 164 76 - - - 137 111 - 104 - - - -
CRISTINA AZNARTE MELLADO 2030 ver 7 893 161 155 - 141 171 - 136 62 - - - 67 - - - - -
JUAN MANUEL HITA QUESADA 120 ver 7 935 141 96 - 112 151 - 175 - - 160 - - 100 - - - -
ADRIÁN LOPEZ BRAOJOS 304 ver 7 936 159 174 - 121 - 139 - 89 - 170 - 84 - - - - -
PAULA PEÑARRUBIA OSUNA 2158 ver 7 962 146 149 - 132 172 - 122 - - 132 109 - - - - - -

Diputación de Granada