Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
DAVID CHAMORRO MORALES 153 ver 9 3840 667 565 - - 427 557 276 404 - 432 167 - - 345 - - - - -
MIGUEL SÁNCHEZ MALDONADO 744 ver 9 3861 - 618 - 286 524 514 - 393 210 - - 400 - 497 419 - - - -
JORGE NAVAS PEREZ 77 ver 9 3995 709 604 384 - 420 536 - 356 - 411 182 - - 393 - - - - -
BORJA TORRENTE REYES 925 ver 9 4000 751 559 393 - 493 469 - - - - 233 315 - 388 399 - - - -
ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 692 ver 9 4028 782 576 440 - 364 583 - - - 415 174 343 - - 351 - - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 1207 ver 9 4078 716 570 433 273 459 538 256 - - 453 - 380 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ UBAGO 292 ver 9 4085 658 543 324 235 439 613 - 365 - 476 - - - 432 - - - - -
JOSÉ CARLOS FERRER GARCÍA 660 ver 9 4124 746 590 - - 448 629 255 295 - 412 - 352 - 397 - - - - -
BLAS ORTEGA MARTOS 1240 ver 9 4271 696 606 - - 511 597 267 459 181 477 - 477 - - - - - - -
RAFAEL MOLINA MUÑOZ 1430 ver 9 4280 719 611 428 - 512 - - 423 - 501 - 404 258 424 - - - - -
DAVID OLIVARES CARRANZA 42 ver 9 4352 851 450 372 242 - 573 247 - - 600 - 496 - 521 - - - - -
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PADIAL 522 ver 9 4376 680 588 427 - 453 561 - - - 457 - 412 - 415 383 - - - -
JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA 252 ver 9 4388 620 532 343 - 535 604 - - - 480 - 421 - 430 423 - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ 764 ver 9 4501 693 609 468 - 560 621 312 - - 470 - - - 381 387 - - - -
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1071 ver 9 4503 - 632 429 - 573 637 330 442 - 519 - 454 - 487 - - - - -
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 1002 ver 9 4614 755 625 - - 565 743 - 455 - 425 - - 225 489 332 - - - -
GERMAN PEDROSA FUNES 183 ver 9 4628 689 674 451 - 547 646 299 441 - - - - - 426 455 - - - -
ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 1230 ver 9 4680 685 552 391 - 537 627 - 417 - 547 - 447 - 477 - - - - -
JOSÉ ANTONIO CAMPAÑA TALLÓN 1458 ver 9 4689 - 772 - - - 706 - 481 - 615 286 494 311 538 486 - - - -
MARIO GARAY VENANCIO 537 ver 9 4716 838 737 - - 643 - - - 198 630 265 - 299 561 545 - - - -
ENRIQUE ALAMEDA HERNÁNDEZ 786 ver 9 4739 890 - - - 584 819 274 - 211 619 - - 288 608 446 - - - -
BRUNO ORTEGA CÁRDENAS 1422 ver 9 4752 847 689 528 - 528 555 - 332 - - 243 - - 531 499 - - - -
IGNACIO ROMERO MOLINA 704 ver 9 4802 835 682 - - - 769 - 510 188 - 250 468 - 563 537 - - - -
MIGUEL ANGEL MARTIN-FERRER MARTÍNEZ 767 ver 9 4813 - 784 - - 644 779 - 469 - 595 - 488 284 553 217 - - - -
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 795 ver 9 4849 950 353 549 - 355 772 - 236 - 601 - - - 520 513 - - - -
JOSÉ MIGUEL FRÍAS ÁLVAREZ 168 ver 9 4997 763 732 - - 630 796 - - 187 515 - 456 - 428 490 - - - -
FERNANDO VÍLCHEZ MUÑOZ 591 ver 9 5029 896 - - - 654 841 - 529 - 494 248 514 - 469 384 - - - -
EMILIO TEJADA GARCÍA 1189 ver 9 5066 903 681 517 - 541 - - 472 - 582 - 480 - 464 426 - - - -
JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ RUBIO 966 ver 9 5228 822 686 470 - 593 686 326 - - - - 517 - 578 550 - - - -
FRANCISCO JAVIER GARZÓN MONTES 758 ver 9 5251 881 728 516 - 578 766 329 447 - - - - - 502 504 - - - -
JOSE ANTONIO LEIVA GÓMEZ 102 ver 9 5286 955 780 - - - 833 354 - 223 667 302 - - 607 565 - - - -
RICARDO MOLINA LOPEZ 1445 ver 9 5300 774 - 506 - 651 788 322 509 - 636 - - - 572 542 - - - -
RAIMUNDO NASRAWIN LAPAZ 328 ver 9 5332 809 707 452 - 589 720 - - - 561 - 479 - 519 496 - - - -
MIGUEL ÁNGEL ALBALÁ JIMÉNEZ 369 ver 9 5335 808 670 - - 618 747 - 467 - 575 - 474 - 505 471 - - - -
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 1368 ver 9 5415 776 736 540 - 622 - - 505 - 638 - 535 - 540 523 - - - -
JOSE JIMÉNEZ 184 ver 9 5459 911 770 568 - - 798 - - - 606 271 485 - 532 518 - - - -
NELSON OLIVEIRA HENRIQUES 160 ver 9 5515 907 753 - - 628 836 - 537 201 - - 519 - 598 536 - - - -
ALFONSO LÁZARO PAYO 501 ver 9 5520 818 673 552 - 571 722 - 483 - 625 - 522 - 554 - - - - -
JOSE LUIS JIMENEZ MONTERO 137 ver 9 5566 882 710 530 - 608 715 - 508 - 588 - 506 - - 519 - - - -
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 202 ver 9 5642 923 754 547 325 604 731 - - - 622 - - - 593 543 - - - -
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 511 ver 9 5748 908 746 567 - - 806 - 521 - 602 - 505 - 560 533 - - - -
MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS CASTAÑEDA 434 ver 9 5880 927 776 - - 669 822 352 560 - 668 - 549 - - 557 - - - -
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 1360 ver 9 5893 957 797 - - 675 839 - 561 225 663 - - - 610 566 - - - -
ENCARNI VAQUERO RODRÍGUEZ 2301 ver 8 26 2 2 - - 4 3 - - - 8 - 4 - 2 1 - - - -
VANESA RUBIO FERNÁNDEZ 2033 ver 8 47 7 4 4 - 6 - - 5 - 10 8 - - - 3 - - - -
CRISTINA GARCÍA LÓPEZ 2143 ver 8 79 12 9 8 5 - - 11 - - - - - 14 14 6 - - - -
ANTONIO JOSE VEGA DORADOR 1239 ver 8 132 17 16 12 8 - 31 - - - 25 16 - 7 - - - - - -
ROBERTO LOPEZ-COZAR AYALA 1078 ver 8 141 13 - - - 26 16 25 15 - 17 17 12 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GARCÍA 1522 ver 8 145 - - - - 20 21 15 16 17 21 20 15 - - - - - - -
JOSE TROYA BOLIVAR 1519 ver 8 237 - - - - 36 36 36 28 - 31 23 24 - 23 - - - - -
JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO 86 ver 8 287 10 6 9 - 11 46 157 21 - 27 - - - - - - - - -
PILAR GALLEGO MORENO 2261 ver 8 336 57 - 40 - 43 43 - - - 39 - 30 - 43 41 - - - -
VALERIA RISSO DIRAZAR 2124 ver 8 337 58 54 43 - 57 - 32 - 21 42 30 - - - - - - - -
RAQUEL URSULA GONZALEZ ENRIQUEZ 2268 ver 8 372 - 52 - - 73 44 - 33 - 43 - 36 - 40 51 - - - -
FRANCISCO BARRO 585 ver 8 374 33 189 - 25 24 28 - 18 - - - - 25 32 - - - - -
DELIA CALLEJÓN JIMÉNEZ 2241 ver 8 439 65 53 75 - 62 - - 50 - 63 - - - 44 27 - - - -
ANA BONILLA LOPEZ 2221 ver 8 515 144 108 49 32 54 - 35 46 - 47 - - - - - - - - -
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PORCEL 2102 ver 8 519 102 70 46 - 77 68 - - - - - 65 - 47 44 - - - -
JOSE MIGUEL MARIN BAYONA 800 ver 8 532 100 - 37 42 70 87 - - - 72 - - 63 - 61 - - - -
JOSÉ MANUEL ZAMORA BAENA 651 ver 8 547 128 92 58 - 60 73 - 53 - - - 40 - - 43 - - - -
ÁNGELA CABELLO CARMONA 2180 ver 8 558 134 75 52 37 81 - - - - - - 75 34 - 70 - - - -
ANABEL TORRES SEGURA 2170 ver 8 592 126 87 71 - 75 - - - - 68 44 - - 56 65 - - - -
MARIA DEL CARMEN MOLINA ROMERO 2018 ver 8 605 - 117 74 44 95 75 - - 35 - - 79 - 86 - - - - -
JUAN DAVID MORENO LUCENA 551 ver 8 605 182 - 71 - - - - 79 - 76 - 56 32 70 39 - - - -
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ 715 ver 8 621 79 72 - 53 - 119 - - - 89 - - 66 80 63 - - - -
EMILIO ORTEGA MOLINA 1291 ver 8 621 114 94 - - 80 91 62 - - 66 - 46 - 68 - - - - -
ANTONIO RODRÍGUEZ 7 ver 8 632 - 154 - 59 77 76 - 90 - 71 72 - - - 33 - - - -
CAROLINA MARTINEZ PARRA 2173 ver 8 656 128 88 - - - 65 43 - - 127 - 63 - 79 63 - - - -
CARMEN BARCIA ARIZA 2218 ver 8 688 123 71 - - 93 107 - - - 88 - 62 - 85 59 - - - -
CRISTINA DUQUE PROVENCIO 2183 ver 8 699 71 - 63 - 80 137 - - - 108 46 - - 117 77 - - - -
NOELIA MARIA SALDAÑA ORTEGA 2015 ver 8 704 110 90 - - - 101 - 84 - 94 66 - 56 103 - - - - -
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ BAREA 2013 ver 8 739 109 167 - - 86 129 - 72 - - 39 49 - - 88 - - - -
FRANCISCO JESÚS GARCÍA DÍAZ 198 ver 8 756 113 - - - - 128 78 - - 126 68 113 59 - 71 - - - -
MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN GONZÁLEZ 2168 ver 8 800 185 102 80 - - 120 - - - 124 - 87 41 61 - - - - -
CARMEN DEL MAR MATILLA OCAÑA 2375 ver 8 801 173 113 73 - - 114 73 - 34 125 - 96 - - - - - - -
MARIA DEL CARMEN SANTIAGO SANTIAGO 2267 ver 8 803 119 142 - - 126 - - 87 - - 51 78 - 97 103 - - - -
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 400 ver 8 815 88 - 117 - 115 135 - - - 135 48 100 - - 77 - - - -
CELIA LÓPEZ MONTERO 2101 ver 8 820 156 125 - - - 124 62 - - 104 - 72 - 94 83 - - - -
BEATRIZ PEREZ MIRA 2017 ver 8 852 176 124 77 - 102 108 - 62 - - 89 - - 114 - - - - -
FRANCISCO BUENDIA LOPEZ 1322 ver 8 859 126 108 80 58 130 127 - - - - - 102 - 128 - - - - -
VICTOR RAMOS MERINO 956 ver 8 874 155 137 69 - 100 115 99 - - 133 66 - - - - - - - -
TERESA GONZALEZ SANCHEZ 2011 ver 8 916 - 146 - - 132 171 - 105 47 - 73 - - 131 111 - - - -
PAQUI SANCHEZ FERNANDEZ 2070 ver 8 938 24 160 - - 106 153 - 120 - 126 - - - 144 105 - - - -
MERCEDES MARTÍN BUENO 2039 ver 8 947 146 127 82 - 143 166 - - - 119 - 77 - 87 - - - - -
BELEN LOZANO HERNANDEZ 2264 ver 8 961 182 137 99 - 131 132 - 95 - - - - - 89 96 - - - -
ANTONIO JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ 10 ver 8 1017 223 160 - 76 97 154 - - - 201 - - - 66 40 - - - -
JAVIER DE LA OLIVA FERNANDEZ 988 ver 8 1056 135 185 128 - - 99 - 85 - 234 - 78 112 - - - - - -
MARÍA JOSE MOLINA MORENO 2275 ver 8 1077 212 - 117 - 181 - - 121 57 - - 125 - 142 122 - - - -
AURELIA MORENO MOYA 2155 ver 8 1108 198 141 97 - 138 174 - 114 - 138 - 108 - - - - - - -
ANA HERNÁNDEZ CONTRERAS 2311 ver 8 1141 219 178 114 - - 179 - 118 - 158 - - 60 - 115 - - - -
MIGUEL ANGEL MORBAN SOSA 1058 ver 8 1155 232 184 124 - 170 - - - - 140 - - 100 125 80 - - - -
MARI CARMEN LÓPEZ MOLINA 2159 ver 8 1181 199 170 - - 156 130 - 132 - 168 102 - - 124 - - - - -
IRENE SÁNCHEZ GARCÍA 2092 ver 8 1199 228 186 124 - - - - 127 - 157 90 131 - 156 - - - - -
ANTONIO ALCALA PATERNA 419 ver 8 1209 175 - 120 117 179 161 - - - 191 - - - 137 129 - - - -
SONIA LÓPEZ ZIRRAD 2239 ver 8 1295 227 185 123 - 168 - - 141 - 162 - 132 - 157 - - - - -
DAVID PUERTAS MALDONADO 548 ver 8 1392 173 - 136 - - 171 - 323 - 161 - 185 - 149 94 - - - -
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 98 ver 8 1401 - 215 160 - 173 289 - 125 - 157 - 140 - - 142 - - - -
ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ 1037 ver 8 1445 238 208 158 - 183 237 108 - - - - 164 149 - - - - - -
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 329 ver 8 1465 406 171 - 82 168 235 88 - - 205 - - - - 110 - - - -
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA 544 ver 8 1473 141 134 - 101 246 211 - 326 - 181 - - - - 133 - - - -

Diputación de Granada