Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
REME PÉREZ CARMONA 2250 ver 10 1012 135 - - 108 122 - 96 - 87 99 84 - 84 - 85 - 112
ALEJANDRO RUIZ LIRANZO 721 ver 10 1046 70 170 - 163 65 109 - - 132 143 105 - - - 41 48 -
AURELIA MORENO MOYA 2138 ver 10 1050 136 125 - 122 120 - 95 - 98 106 80 - 82 - 86 - -
MIRELA CRISTINE MALDONADO GILIO 2059 ver 10 1107 144 139 - 117 118 - 105 - 103 110 - 59 102 - - - 110
GUSTAVO ADOLFO HERRERA ÁLVAREZ 872 ver 10 1175 72 - 43 - 76 62 82 - - 112 - 39 91 - - 82 516
BEATRIZ MEDINA SOGAS 2164 ver 10 1254 149 138 - 131 162 - 116 - 111 122 121 - - - 98 - 106
ELIAS MOLEON SIERRA 75 ver 10 1273 111 93 67 107 119 95 109 - - - - - 157 - 313 - 102
CARMEN CARRASCOSA LÓPEZ 2213 ver 10 1308 177 159 - - 170 - 132 - 122 139 113 66 104 - - - 126
JOSE MIGUEL MANTAS RUIZ 186 ver 10 1309 114 - 50 121 100 136 85 - 102 141 - - 183 - - - 277
PILAR LOPEZ AGUILAR 2047 ver 10 1315 167 154 - 154 165 - 125 58 113 132 116 - - - - - 131
ANTONIO MONTERO CORTES 73 ver 10 1374 138 - - - 134 79 71 - 140 185 170 - 210 - - 122 125
M BELEN SANCHEZ-VERA BOLIVAR 2144 ver 10 1396 173 152 - 155 177 - 131 - 124 138 118 - - - 104 - 124
MOISES TORRES GUERRERO 1024 ver 10 1472 - 351 - 179 155 - 125 - 136 105 92 - 114 - 88 - 127
MANUEL MARTIN FERNANDEZ 432 ver 10 1614 95 125 - - 234 69 139 - 114 310 312 - 143 - 73 - -
DAVID MORENO COCA 1014 ver 10 1691 - 254 - 215 230 146 136 - 146 154 103 83 - - 224 - -
MARIANO MOLERO CIFUENTES 153 ver 10 1712 148 - - 127 - 269 - - 125 256 450 - 122 - 105 41 69
ANTONIO JOSE MOLERO LARRAGA 578 ver 10 1743 180 213 - 173 173 140 - - - - - 117 - 135 160 306 146
F. JAVIER MUÑOZ BELLÓN 1002 ver 10 1820 225 211 - 158 235 - - - 165 202 - - 152 - 150 144 178
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ 690 ver 10 1892 236 204 - - 287 - 185 - 202 228 110 - 154 - 174 - 112
JUAN HERNANDEZ PORCEL 851 ver 10 1927 178 176 110 191 223 - 237 - 182 215 165 - - 250 - - -
DANIEL MORALES MARTÍNEZ 1034 ver 10 2075 - 221 - 206 242 - 169 - 170 210 153 - 215 - 266 - 223
JUAN LINARES QUEVEDO 669 ver 10 2079 189 200 129 - 324 202 213 107 236 243 236 - - - - - -
ÁNGEL GARCÍA ÚBEDA 797 ver 10 2084 - - - - 534 - 325 119 216 204 149 98 178 124 137 - -
FRANCISCO CERVANTES RUIZ 401 ver 10 2257 204 247 - 224 246 277 - - - 230 - - 196 - 195 245 193
ANGEL PAREJA 905 ver 10 2264 257 263 - 239 253 208 - - - - - - 173 205 128 194 344
FRANCISCO JAVIER CANO MARTIN 92 ver 10 2304 625 - - 304 - 197 - - 83 245 215 - 139 139 - 102 255
GONZALO DE LA O MANCILLA 80 ver 10 2560 323 282 - 228 217 170 - - 189 188 345 - - - 430 188 -
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 434 ver 10 2810 478 448 - 268 292 - 234 - - 390 222 - - - 178 151 149
ANDRES MANUEL LOPEZ PILAR 914 ver 10 2817 - - - 421 504 - 389 164 - 434 124 68 - - 402 166 145
JAVIER TORRES VILLALBA 133 ver 10 2887 365 372 - 326 374 248 254 - 233 - 230 - 289 - - - 196
ALEJANDRO PÉREZ PABLOS 849 ver 10 2959 - 186 176 184 - - 350 - 277 533 346 - 402 - 254 251 -
ÓSCAR HERNÁNDEZ BARÓN 371 ver 10 2962 506 354 - - 329 246 332 124 - 305 - 180 333 - 253 - -
ANTONIO LÓPEZ CARMONA 316 ver 10 3012 410 315 - - 375 - 269 118 307 332 300 172 - - - - 414
SERGIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 253 ver 10 3024 302 285 141 373 377 - 469 - 286 264 - - - - - 227 300
JOSE GARCIA GONZALEZ 383 ver 10 3177 438 387 178 - 406 - - - - - 430 209 253 191 296 - 389
FRANCISCO ARQUELLADAS ALMAZÁN 605 ver 10 3294 320 348 166 305 460 - - 204 366 406 - - - - 389 - 330
JOSÉ CARLOS FERRER GARCÍA 121 ver 10 3305 432 430 - 339 - 245 - - 304 338 259 - 310 - 317 - 331
DIEGO FERNANDEZ SANCHEZ 77 ver 10 3375 431 378 202 - 449 - 305 - 316 330 - - - - 334 303 327
FERNANDO VILCHEZ GIL 175 ver 10 3477 442 423 - 351 405 - - - 282 311 275 - 308 - 310 - 370
PABLO JOSÉ TRABADO HERRERA 341 ver 10 3481 396 411 187 397 425 249 314 - - 374 272 - - - 456 - -
ROBERTO GONZÁLEZ PORTERO 390 ver 10 3622 460 482 - - 492 285 - 155 305 343 - - 370 - 371 - 359
JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN 332 ver 10 3654 - - - 487 537 331 390 172 306 462 - 205 - - 372 - 392
ANTONIO CANO BAENA 224 ver 10 3682 470 399 - - 376 - 328 - 375 382 446 - 302 - 282 - 322
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 675 ver 10 3893 463 433 - 364 431 - 382 - 303 333 - - 369 - 393 - 422
VICTOR MANUEL MONTOYA BARRAGÁN 679 ver 10 3945 584 510 - 500 383 - 309 - 389 410 394 - - 89 377 - -
ANTONIO JESÚS GALVEZ PÉREZ 287 ver 10 4096 541 512 - 458 567 304 387 - 318 - 294 - 353 - - - 362
SAMUEL MARTIN MEDINA 42 ver 10 4139 489 - - - 589 - 484 203 450 458 377 207 380 - - - 502
RUBEN GAMEZ LOPEZ 837 ver 10 4224 553 659 - 366 541 - 434 - 372 356 378 - 382 - - 183 -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ 493 ver 10 4253 573 501 - 442 499 - 444 - 386 - 328 - 368 - 366 - 346
NELSON OLIVEIRA HENRIQUES 64 ver 10 4262 696 - - 595 62 - 539 229 - 572 485 - 488 - - 77 519
SIMAO PEDRO LOUREIRO DE ALMEIDA 350 ver 10 4297 694 - - 537 542 - 464 184 418 421 365 - - - 332 - 340
JOAQUÍN RUBIO TORRES 565 ver 10 4313 516 556 - - 570 - 511 - 344 396 350 - 327 - 368 - 375
JOSE SANCHEZ GÁLVEZ 182 ver 10 4316 505 - - 476 508 - 461 - 411 - 401 - 366 - 419 369 400
RAFAEL CARLOS GOMEZ SANCHEZ 852 ver 10 4347 612 547 225 483 502 350 447 - 390 420 371 - - - - - -
FRANCISCO JAVIER DELGADO ALBEA 584 ver 10 4397 554 636 - 534 475 - - - 415 489 369 227 427 271 - - -
SAMUEL MORITZ DÍAZ 868 ver 10 4559 535 - - 519 501 - 481 185 421 497 387 - 494 - - - 539
JOSE ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 652 ver 10 4584 550 503 - 531 563 - 505 190 397 501 440 - 404 - - - -
MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ 74 ver 10 4587 576 - - 544 554 362 524 200 462 506 - - 420 - 439 - -
EMILIO TEJADA GARCÍA 238 ver 10 4709 609 589 - 495 493 - 384 - 442 513 385 - - - 413 - 386
PEDRO GRANA ZAFRA 357 ver 10 4729 679 - 236 530 641 - - - - 555 433 238 444 - 435 - 538
JOSE CARLOS MORENO AGUADO 591 ver 10 4773 627 578 - - 613 366 - - 468 502 426 - 451 270 - - 472
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 480 ver 10 4895 663 600 - 563 - - 493 207 467 - 467 - 463 - 472 - 500
MANUEL JIMENEZ ESPINOSA 910 ver 10 4929 644 616 - 550 569 379 - - 434 521 - - 421 - 463 332 -
SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 640 ver 10 4968 629 601 - 527 582 - 498 208 464 552 468 - 439 - - - -
MIGUEL ÁNGEL ALBALÁ JIMÉNEZ 309 ver 10 4989 680 613 - 536 - - 468 - 439 504 425 - 414 - 468 - 442
IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 616 ver 10 5052 705 593 - 524 652 - 392 - 484 491 - - 452 - 215 - 544
LUIS FRANCISCO NAVARRO NAVARRO 491 ver 10 5131 633 605 - - 609 - 478 - 482 526 443 - 418 - 446 - 491
LUIS CARLOS NAJARRO GUERRERO 220 ver 10 5232 704 595 - 591 546 380 459 - 492 517 - - 465 - 483 - -
ARMANDO MOYA CASTILLA 142 ver 10 5237 671 606 - 585 625 - 499 218 480 525 - - 482 - - - 546
SALVADOR RUIZ RUIZ 193 ver 10 5332 700 631 - - 640 388 503 - 481 537 465 - - - 478 - 509
ANTONIO RUIZ MEDINA 305 ver 10 5682 717 645 - 611 649 - 518 - - 564 477 - 479 - 494 - 528
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 303 ver 10 5708 723 647 - 602 657 - 534 - - 560 483 - 486 - 491 - 525
LEONARDO TOVAR TOVAR 576 ver 9 44 2 3 - 3 7 - 5 - 5 6 8 - - - 5 - -
JORGE PALOMARES VILCHEZ 34 ver 9 45 7 - - - 3 - - - - 7 5 3 - 9 4 3 4
MARÍA JOSÉ QUESADA BELMONTE 2028 ver 9 167 - 17 - 30 15 10 12 19 14 20 30 - - - - - -
ROSANA RUIZ URQUIZAR 2101 ver 9 242 37 29 - 26 - - - - - 32 23 20 35 - 27 - 13
DAVID TERRON LUQUE 421 ver 9 293 36 27 - - 41 - 29 - 29 36 31 - 37 - - - 27
JOSE LUIS TORRES GUERRERO 643 ver 9 299 - 6 3 180 20 - 25 - 19 26 16 - - - - 4 -
MARTA HERNÁNDEZ CUADROS 2054 ver 9 386 50 60 - - 56 - - - 45 42 32 - 32 - 35 - 34
MARTA ÁVILA RODRIGUEZ 2108 ver 9 425 44 95 - 60 50 35 - - 44 - 35 28 - - 34 - -
SARAY SORIANO VALERO 2109 ver 9 465 - 55 - 62 70 43 - - - 60 52 44 - - 52 27 -
ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ 105 ver 9 493 - 81 29 44 55 36 79 - - - - - 62 36 71 - -
LUZ MARINA AUGUSTIN DE HARO 2224 ver 9 498 75 - - 58 66 - 48 30 - 76 - 36 - - 50 - 59
YOLANDA MARTÍN MARTÍN 2113 ver 9 586 74 74 - 79 80 32 - - 59 64 - - - - 49 - 75
NOELIA MARÍA SALDAÑA ORTEGA 2100 ver 9 638 - - - 77 102 - - 47 64 91 63 43 85 - 66 - -
MARIA DEL MAR DIAZ PALOMINO 2035 ver 9 700 103 - - 66 - - - - 68 100 62 57 71 - 72 - 101
URSULA MARTÍNEZ GARRIDO 2015 ver 9 855 123 108 - - 117 - 86 - 83 101 - - 70 - 80 - 87
SERGIO GRANADOS CABRERA 11 ver 9 871 - 102 84 96 113 83 83 - - - - - 124 - 79 - 107
MIGUEL ANGEL SOLANA LIÑAN 626 ver 9 953 131 133 80 - 130 - - - - 157 - - - 63 81 96 82
ARANTXA TOMAS LUIZ 2002 ver 9 981 128 123 - 124 110 - 91 - - 105 101 - - - 91 - 108
MARÍA BELÉN HURTADO SUAZO 2125 ver 9 987 132 - - 113 141 80 118 - 99 - 103 - - - 94 - 107
LUCIA MACHADO CONTRERAS 2021 ver 9 1074 145 145 - 143 147 76 - - 118 131 102 67 - - - - -
TERESA ELISA ESPIGARES ESTEVA 2214 ver 9 1090 160 - - 139 159 - 117 - 106 - 99 - 96 - 97 - 117
MARIA CASTAÑO MORCILLO 2092 ver 9 1187 179 155 - 147 169 - 136 64 120 - - - 108 - 109 - -
MARÍA ISABEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 2157 ver 9 1245 174 162 - 159 154 - - - 119 136 - - 107 - 107 - 127
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 268 ver 9 1331 183 242 - 130 250 - - - - 140 94 59 - 92 - 141 -
ADRIÁN LOPEZ BRAOJOS 304 ver 9 1368 159 174 - 122 - 141 - 89 - 174 - 86 - - 258 165 -
CARLOS RUIZ GARCÍA 396 ver 9 1382 193 - - - 182 148 - - 213 170 131 95 - - 121 129 -
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 488 ver 9 1518 145 108 - 279 - - 253 136 - 238 180 94 - - 85 - -
FRANCISCO MANUEL JIMÉNEZ ALVAREZ 970 ver 9 1526 209 - - 291 199 132 133 - - 186 117 - 146 - - 113 -

Diputación de Granada