Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
BRAULIO AYLLON ORDOÑEZ 5 ver 10 2216 252 289 261 144 - 224 - 136 237 - 156 - 236 - 281
PABLO JOSÉ TRABADO HERRERA 7 ver 10 2230 253 306 - 143 256 241 170 - 239 - 178 - 239 205 -
MANUEL PÉREZ PELAYO 677 ver 10 2263 269 281 270 - 255 233 - 155 214 - - - 204 160 222
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 705 ver 10 2317 262 271 282 - 261 240 185 - 238 111 194 - 273 - -
DAVID CORTES PENDÓN 207 ver 10 2329 264 272 273 - 204 253 175 - 224 - - - 232 199 233
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 254 ver 10 2370 336 282 296 181 243 239 - 164 - - - - 201 181 247
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 524 ver 10 2381 405 229 200 - 196 219 - 157 336 - 192 - - 197 250
CHRISTIAN GARCÍA ARCOS 269 ver 10 2483 331 377 - - - 293 245 182 251 126 207 - 211 - 260
RAFAEL MOLINA MUÑOZ 466 ver 10 2607 328 361 345 - - 286 187 167 219 - 176 - 259 - 279
PABLO MATEOS TOSET 283 ver 10 2625 325 362 - 180 297 299 182 165 227 - 245 - - - 343
VICTOR MANUEL MONTOYA BARRAGÁN 162 ver 10 2641 309 334 332 - 259 252 - - 303 134 - - 233 222 263
ISIDRO MANUEL PÉREZ MARÍN 760 ver 10 2653 273 312 - 191 264 304 211 - 215 - - - 293 264 326
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 291 ver 10 2681 329 - 350 - 307 - - 209 320 147 263 - 268 211 277
DIEGO URBANO LEYVA 182 ver 10 2691 - 395 375 - 294 270 - 202 297 132 - - 244 227 255
FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ JIMÉNEZ 243 ver 10 2747 316 331 320 - 309 294 - 175 - - 257 - 264 223 258
IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 286 ver 10 2747 367 364 368 - 302 323 203 102 - - 70 - 302 - 346
MANUEL AVILES GARCIA 586 ver 10 2747 375 399 309 171 275 283 - 223 265 - - - - 180 267
JAVIER LÓPEZ MEDINA 488 ver 10 2755 372 - 394 - 300 290 210 221 250 130 - - 306 282 -
JUAN LUIS MARÍN RUBIANO 654 ver 10 2756 361 391 334 202 293 - - - 275 138 215 - 292 255 -
MIGUEL ANGEL CARRERAS CANO 433 ver 10 2759 384 397 365 - - 298 223 180 277 - 210 - 243 182 -
AURELIO BENITEZ DURAN 659 ver 10 2760 285 336 313 - 290 295 - 208 283 - - - 271 233 246
JORGE JEREZ RODRÍGUEZ 234 ver 10 2833 343 379 329 - 299 297 184 - 278 121 - - 318 - 285
JUAN ANTONIO PALACIOS EXPOSITO 289 ver 10 2856 368 376 - 115 164 391 248 - 343 - 251 - - 260 340
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 150 ver 10 2884 323 356 343 - 311 340 - 218 276 135 - - 277 - 305
JUAN CARLOS VILLALBA PARRA 643 ver 10 2900 390 343 314 - 270 258 - 213 317 - - - 262 241 292
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 363 ver 10 2973 351 359 336 - - 334 222 - 298 - 220 - 296 251 306
ANTONIO CASTILLA PEULA 501 ver 10 3027 317 402 371 - 323 315 198 - 295 - - - 275 234 297
JULIAN LINARES MARTIN 441 ver 10 3065 358 418 392 195 343 325 204 226 - - - - 315 289 -
BENJAMÍN GAMARRA GARCÍA 726 ver 10 3112 412 465 - - - 369 - 242 330 145 275 - 309 252 313
JOAQUÍN CHACÓN ÁLVAREZ 42 ver 10 3124 391 439 407 - - - 219 224 306 - 242 - 310 256 330
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 92 ver 10 3151 399 - 405 - 340 354 - 239 - 150 258 - 341 303 362
MARIANO MORENO SERRANO 53 ver 10 3239 381 381 370 - 328 341 - 217 318 - - - 312 280 311
JUAN MANUEL MUNOZ TAPIA 443 ver 10 3303 408 443 - - 371 387 239 - 342 149 - - 334 291 339
JOAQUIN LOPEZ MEDINA 316 ver 10 3318 414 448 422 - 366 364 244 248 - 160 - - 348 304 -
JOSE MARIA ESCUDERO SANTOS 246 ver 10 3350 380 416 376 - - 350 241 - 321 - 299 - 333 287 347
RAFAEL DEL CASTILLO LOPEZ 580 ver 10 3443 403 433 406 - 339 358 236 236 329 - - - 325 - 378
JUAN HINOJO HIGUERAS 635 ver 10 3472 400 435 412 - 356 385 - 240 310 - 268 - 357 309 -
JOSÉ GUILLERMO PULIDO GARCÍA 136 ver 10 3555 353 411 393 - 351 371 - - 348 - 289 - 352 306 381
JAVIER RAMIREZ MALLOL 599 ver 10 3568 422 - 431 - 378 386 - 251 357 - 297 - 351 313 382
EMILIANO LOPEZ MORENO 553 ver 10 3747 437 476 440 - 383 395 - 260 360 - 298 - - 314 384
MANUEL SANTIAGO MOLINA 852 ver 9 9 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 -
LUIS MENDOZA MEGIAS 691 ver 9 56 3 4 5 - 7 - - 4 4 - 5 - 11 - 13
EMILIO ALMAGRO SANCHEZ 71 ver 9 91 - - 3 3 4 3 3 37 9 - 7 - - - 22
JACOB FERNÁNDEZ MUÑOZ 152 ver 9 111 - 11 10 - 15 15 - - 11 9 14 - 14 - 12
SEBASTIAN RUIZ VARGAS 156 ver 9 152 17 19 20 - 16 17 - - 16 - 16 - 16 - 15
FRANCISCO GARCÍA PÉREZ 94 ver 9 236 24 - 26 14 20 - - - 28 22 29 - 43 - 30
ALBERTO ALCANTARA LOPEZ 247 ver 9 251 21 17 17 - - - 23 - 17 - 19 - 56 23 58
FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 605 ver 9 349 65 - 63 - 49 36 26 24 31 24 31 - - - -
SANTIAGO GONZALEZ RUIZ 2147 ver 9 366 47 40 44 - 29 - - 32 - 24 34 - 56 - 60
FRANCISCO JOSE GARCIA MIGUEL 170 ver 9 383 37 47 46 50 44 40 - - - - 53 - 28 38 -
ALVARO RODRIGUEZ ALCALDE 216 ver 9 413 38 28 - - 26 25 - - 18 7 10 - - 103 158
DANIEL RODELAS GARCIA 521 ver 9 496 50 38 38 - - 38 - - - 58 26 - 39 33 176
FRANCISCO CALVO GONZALEZ 388 ver 9 513 - - 23 11 - 43 60 - 125 - 86 - 83 43 39
SERAFIN RUIZ MONTES 494 ver 9 520 67 59 72 - - 82 50 - 48 - 42 - 51 - 49
JORGE RUANO RIOS 93 ver 9 555 62 - - 42 71 69 66 - 54 - 59 - 70 - 62
DAVID PUERTAS MALDONADO 387 ver 9 680 99 - 99 97 82 - - - 59 48 66 - - 55 75
DAVID CALERO ESPINOSA 453 ver 9 732 74 74 80 41 63 94 - 81 - - - - - 110 115
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 390 ver 9 797 103 - 95 98 - - - 80 66 - 106 - 84 78 87
ANTONIO JOSE LORITE ORTUÑO 607 ver 9 848 155 128 - - - 120 95 67 87 59 62 - 75 - -
ANTONIO ALCALA PATERNA 103 ver 9 905 - 130 - 156 101 101 103 - - 64 88 - 96 - 66
FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 114 ver 9 921 169 110 - 108 84 - 83 91 - - - - 116 57 103
ALEJANDRO RUIZ LIRANZO 130 ver 9 947 114 - 128 75 113 111 72 - 121 - - - 86 - 127
VICTORIO GUERRERO QUESADA 491 ver 9 1004 - - 272 - 126 102 87 - 100 52 67 - 105 - 93
FRANCISCO REDONDO FLORES 595 ver 9 1081 - - - - - 307 109 95 102 84 81 - 123 84 96
BIENVENIDO MANCILLA MANCILLA 396 ver 9 1118 212 - - - 195 114 82 66 94 - - - 112 63 180
WENCESLAO SOLERA CASTILLA 437 ver 9 1122 139 - 151 - - 136 84 - 108 - 108 - 149 122 125
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 169 ver 9 1139 208 162 133 78 111 - - - 117 - - - 103 132 95
ANTONIO GONZÁLEZ ORANTES 198 ver 9 1151 197 - 186 141 130 115 122 - - - - - 78 108 74
SERGIO BUENDIA GALVEZ 77 ver 9 1165 185 183 172 117 114 96 124 - 105 69 - - - - -
ENRIQUE CARRILLO RODRÍGUEZ 579 ver 9 1175 163 165 149 - 138 118 - - 113 - - - 113 106 110
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 353 ver 9 1206 152 157 167 - 141 131 101 84 128 - - - - 145 -
BENJAMÍN LÓPEZ JIMÉNEZ 342 ver 9 1232 181 149 155 92 151 - - 98 142 - 127 - - - 137
MIGUEL DIAZ LEON 426 ver 9 1334 211 - 182 - - 148 98 - 107 - 107 - 168 142 171
CARLOS ADRIAENSENS MACHADO 582 ver 9 1346 218 - - - 144 152 - 134 159 - 137 - 126 97 179
JUAN ANTONIO JIMENEZ GOMEZ 673 ver 9 1391 178 196 192 111 - - - 131 178 91 - - 147 - 167
JOSE FERNANDEZ MUÑOZ 729 ver 9 1490 - 234 208 135 149 - - 128 80 - - - 181 191 184
ÁLVARO CASTELLÓN FERNÁNDEZ 307 ver 9 1577 214 221 209 - 242 204 - - 166 - 117 - 99 - 105
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 144 ver 9 1597 227 192 197 157 180 208 - 110 - - - - 174 - 152
JUANDE GUERRERO RUIZ 787 ver 9 1611 210 235 250 110 - 200 142 152 - - 146 - 166 - -
EMILIO GARCÍA GONZÁLEZ 253 ver 9 1653 198 193 243 142 218 - 137 - 230 - - - 143 - 149
FRANCISCO JAVIER HORTAL ARREDONDO 445 ver 9 1670 228 - 196 121 - 144 - - 156 - 208 - 226 179 212
JAVIER MARTÍN JÁIMEZ 816 ver 9 1761 - 246 223 158 205 176 118 - 184 - 167 - - - 284
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 349 ver 9 1772 304 311 284 172 193 197 - - 132 67 112 - - - -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 873 ver 9 1820 - - - - - 203 208 176 226 110 188 - 251 206 252
JOSE GARCIA QUEVEDO 273 ver 9 1853 275 - 278 130 173 206 - - 205 - 182 - 248 156 -
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 381 ver 9 1855 209 187 - - 209 - - 178 280 127 261 - - 193 211
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 656 ver 9 1868 223 237 257 - 222 - - 154 186 - 173 - 200 - 216
MANUEL MONTES JIMÉNEZ 689 ver 9 1882 398 210 - 164 - - 121 127 - - 179 - 187 126 370
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 228 ver 9 1909 - 337 - - 283 275 169 156 213 - - - 151 144 181
JUAN FRANCISCO ARAGÓN GARNICA 279 ver 9 1931 266 274 254 - - - - 181 235 117 180 - 186 - 238
DIEGO MOLINA COLLADO 221 ver 9 1939 256 232 235 - 208 216 - - 198 - - - 213 178 203
SAMUEL MARTIN MEDINA 412 ver 9 1941 - - 322 - - 273 - 196 221 109 155 - 230 200 235
JOSÉ JAIME MORIANA ÁVILA 14 ver 9 2049 232 249 222 - - 301 176 185 289 - 197 - - - 198
CARLOS MORENO COBO 120 ver 9 2148 318 - 318 - 265 245 141 130 - - - - 338 185 208
DAVID OLIVARES CARRANZA 76 ver 9 2244 305 278 - - 240 264 158 - 263 - 191 - 214 - 331
ANTONIO MORENO MARTIN 321 ver 9 2254 303 305 300 - - 278 179 192 242 128 - - - - 327
JOSE IGNACIO BOLIVAR GARCIA 708 ver 9 2441 431 - 325 - - 309 242 195 325 - - - 220 167 227
MIGUEL ÁNGEL RAMOS PUERTOLLANO 759 ver 9 2468 291 344 290 - - 327 - 172 255 - - - 266 248 275
FRANCISCO JOSÉ ROMERO LÓPEZ 857 ver 9 2479 - - 388 193 304 348 - 204 - - 253 - 283 242 264
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 434 ver 9 2480 294 - 324 182 312 318 - - 302 - 232 - 242 - 274

Diputación de Granada