Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.
Corredores y corredoras que han completado el circuito: al menos 11 pruebas finalizadas de las 14 disputadas hasta ahora. Las distancias cortas de las medias maratones (12K, 10K) cuentan como prueba finalizada y aparecen con su distancia en las tablas, aunque no reparten puntos para la clasificación.
Descargar lista (CSV) Ver puntuaciones
| Dorsal | Nombre | Finalizadas | +info |
|---|---|---|---|
| 48 | EMILIO CARRASCO GARCIA | 14 | ver |
| 50 | CARLOS ANTONIO PIMENTEL GALLEGOS | 14 | ver |
| 56 | ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ | 14 | ver |
| 57 | ANTONIO MARINO REYES RAMÍREZ | 14 | ver |
| 72 | RAFAEL PEREZ MORALES | 14 | ver |
| 119 | RAUL CESAR GRANADOS SANCHEZ | 14 | ver |
| 165 | JOSE MANUEL TORRES ARAGON | 14 | ver |
| 200 | FRANCISCO RODRIGUEZ SALMERON | 14 | ver |
| 249 | GABRIEL GONZALEZ BERTOS | 14 | ver |
| 263 | ANTONIO JOSE FERNÁNDEZ GUILLÉN | 14 | ver |
| 301 | PACO CAMACHO GARCIA | 14 | ver |
| 417 | GABRIEL CALVO SAMPEDRO | 14 | ver |
| 448 | MANUEL OLALLA DIAZ | 14 | ver |
| 470 | VENTURA CAMPOS FERNANDEZ | 14 | ver |
| 542 | DANIEL ROLDAN VAZQUEZ | 14 | ver |
| 714 | VICTOR MANUEL GUTIERREZ PEINADO | 14 | ver |
| 2029 | MARÍA JOSÉ QUESADA BELMONTE | 14 | ver |
| 2085 | CRISTINA VILLANUEVA GUISADO | 14 | ver |
| 2178 | SILVIA RODRIGUEZ CALLEJÓN | 14 | ver |
| 6 | FRANCISCO JAVIER LLORENS MONTES | 13 | ver |
| 13 | EMILIO MARTIN LINARES | 13 | ver |
| 18 | ALEJANDRO PÉREZ CASTILLA | 13 | ver |
| 20 | JOSE MOYA GARCIA | 13 | ver |
| 126 | DANIEL PÉREZ CABEZAS | 13 | ver |
| 141 | ANTONIO DAVID URQUIZAR VIVAR | 13 | ver |
| 180 | JULIO MELGUIZO PRIETO | 13 | ver |
| 192 | JAVIER MELGUIZO JIMENEZ | 13 | ver |
| 205 | CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL | 13 | ver |
| 230 | FEDERICO CARACUEL RAMÍREZ | 13 | ver |
| 261 | JOSÉ ANTONIO GUILLÉN PAREJO | 13 | ver |
| 333 | JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA | 13 | ver |
| 337 | JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO | 13 | ver |
| 369 | JUAN ANTONIO ARQUELLADAS RUIZ | 13 | ver |
| 510 | IVAN FERNANDEZ MORENO | 13 | ver |
| 549 | GUILLERMO RODRÍGUEZ RAMÍREZ | 13 | ver |
| 560 | DAVID RODRIGUEZ MALDONADO | 13 | ver |
| 562 | ROBERTO CARLOS MUDARRA | 13 | ver |
| 716 | JOSE MIGUEL GUTIERREZ PEINADO | 13 | ver |
| 763 | ABDELKRIM GHANEM | 13 | ver |
| 775 | JUAN CARLOS MOLERO RODRIGUEZ | 13 | ver |
| 2030 | DORI REQUENA LOPEZ | 13 | ver |
| 2044 | GRACIA DE LA IGLESIA MOLINA | 13 | ver |
| 2076 | MARIA BELEN CARMONA LOPEZ | 13 | ver |
| 2097 | SONIA SAEZ DE TEJADA LOPEZ | 13 | ver |
| 2107 | LORENA MILENA CUESTA | 13 | ver |
| 2110 | RAQUEL FERNANDEZ MUZO | 13 | ver |
| 10 | EDUARDO PINILLA MARINETTO | 12 | ver |
| 24 | JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO | 12 | ver |
| 28 | JUAN CARLOS IBÁÑEZ ALBARRACIN | 12 | ver |
| 39 | ALBERTO GARCIA MARIN | 12 | ver |
| 87 | SERGIO GUTIÉRREZ MARTOS | 12 | ver |
| 91 | MANUEL REINOSA GONZALEZ | 12 | ver |
| 110 | ENRIQUE SANTAELLA MEDINA | 12 | ver |
| 117 | ALVARO SANTAELLA MEDINA | 12 | ver |
| 124 | EDGAR SOLIS GARCIA | 12 | ver |
| 148 | FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ | 12 | ver |
| 163 | JOSÉ MANUEL CASTILLO ARANDA | 12 | ver |
| 181 | JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ | 12 | ver |
| 206 | IHOSVANY ÁLVAREZ LÓPEZ | 12 | ver |
| 211 | JUAN DE DIOS FERRER PEREZ | 12 | ver |
| 226 | ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ | 12 | ver |
| 315 | ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ | 12 | ver |
| 361 | ANDRÉS CAPILLA GARCÍA | 12 | ver |
| 392 | RAFAEL GÓMEZ BARRERA | 12 | ver |
| 399 | ANTONIO MORENO LARA | 12 | ver |
| 403 | JOSE MIGUEL LOPEZ SANCHEZ | 12 | ver |
| 404 | MARCOS PRINCIPAL LOPEZ | 12 | ver |
| 444 | JUAN LUIS PARDO ARCOS | 12 | ver |
| 462 | DAMIAN ALARCON LOPEZ | 12 | ver |
| 465 | LUIS CASTELLANO SANTAELLA | 12 | ver |
| 509 | ANTONIO TALLON FERNÁNDEZ | 12 | ver |
| 516 | MANUEL GONZÁLEZ PEÑA | 12 | ver |
| 523 | LUIS GARCÍA JIMÉNEZ | 12 | ver |
| 526 | JOSE ANTONIO GARCIA CARVAJAL | 12 | ver |
| 537 | RAUL SEGURA MEGÍAS | 12 | ver |
| 557 | JORGE ESPIGARES JURADO | 12 | ver |
| 573 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ GARCIA | 12 | ver |
| 627 | JAVIER TORRES MEDINA | 12 | ver |
| 684 | JUAN JESUS MOLINA JIMÉNEZ | 12 | ver |
| 700 | DAVID GRIOL BARRES | 12 | ver |
| 783 | MARIO EUGENIO FERNÁNDEZ RUIZ | 12 | ver |
| 784 | DAVID MESA CARO | 12 | ver |
| 793 | FRANCISCO TORRALBA GONZALEZ | 12 | ver |
| 2052 | NURIA PRIETO MACHADO | 12 | ver |
| 2064 | GADOR ROMAN FAURA | 12 | ver |
| 2075 | CLAUDIA MARTÍN ALCALDE | 12 | ver |
| 2086 | LUISA MESA GARCIA | 12 | ver |
| 2122 | YOLANDA SANTIAGO MUÑOZ | 12 | ver |
| 2125 | PILAR GALLEGO MORENO | 12 | ver |
| 2160 | CRISTINA DUQUE PROVENCIO | 12 | ver |
| 2163 | PATRICIA CECILIA VIÑAN CHAMBA | 12 | ver |
| 2167 | GLORIA JIMENEZ BAUTISTA | 12 | ver |
| 2173 | ELISA ISABEL MALDONADO RODRIGUEZ | 12 | ver |
| 27 | RAMON PINILLA MARINETTO | 11 | ver |
| 30 | ALBERTO SERRANO FERNÁNDEZ | 11 | ver |
| 35 | MANUEL MARIN GUZMAN | 11 | ver |
| 36 | IGNACIO HUERTAS PUERTA | 11 | ver |
| 45 | FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ | 11 | ver |
| 82 | JORGE TORRENTE REYES | 11 | ver |
| 89 | SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ | 11 | ver |
| 95 | JOSE CARLOS MORENO AGUADO | 11 | ver |
| 100 | DAVID LÓPEZ MORAGREGA | 11 | ver |
| 102 | JAIME PADIAL PEREZ | 11 | ver |
| 108 | JUAN JOSE MORENO COBO | 11 | ver |
| 142 | JOSE OLIVARES SOLA | 11 | ver |
| 158 | MIGUEL ANGEL GALLEGO GONZALVEZ | 11 | ver |
| 164 | MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ | 11 | ver |
| 187 | JOSE DAVID SAEZ DE TEJADA LOPEZ | 11 | ver |
| 219 | JOSE MIGUEL PEREZ GARRIDO | 11 | ver |
| 222 | FRANCISCO ROBLES MONTALBAN | 11 | ver |
| 223 | JUAN IGNACIO GARCÍA GARCÍA | 11 | ver |
| 239 | ÁNGEL PASCUAL SALCEDO | 11 | ver |
| 242 | ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ | 11 | ver |
| 259 | ANTONIO MANUEL VAZQUEZ CONTRERAS | 11 | ver |
| 271 | SAMUEL CRIADO FERNANDEZ | 11 | ver |
| 309 | RAFAEL COBO FERNANDEZ | 11 | ver |
| 319 | FRANCISCO POZO ARRABAL | 11 | ver |
| 325 | FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ | 11 | ver |
| 331 | MIGUEL ANGEL CASADO PRIETO | 11 | ver |
| 338 | ANTONIO AVILES GARCIA | 11 | ver |
| 347 | FRANCISCO GARCIA BUREL | 11 | ver |
| 377 | JOSE RAUL BASCUÑANA MURCIA | 11 | ver |
| 380 | MAIKEL MOLINA MARTINEZ | 11 | ver |
| 382 | MANUEL PAVON GUILLEN | 11 | ver |
| 386 | DAVID TERRON LUQUE | 11 | ver |
| 415 | ANTONIO CARMONA FAJARDO | 11 | ver |
| 418 | GERMAN PEDROSA FUNES | 11 | ver |
| 422 | MARIANO JIMENEZ HERVAS | 11 | ver |
| 467 | JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO | 11 | ver |
| 473 | JUAN RAMÓN OLMOS VICO | 11 | ver |
| 483 | JOSE CARLOS VERA MORENO | 11 | ver |
| 487 | JULIAN DELGADO ROLDAN | 11 | ver |
| 506 | CARLOS LUCENA MARTIN | 11 | ver |
| 531 | JOSE CAPILLA LOZANO | 11 | ver |
| 540 | JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN | 11 | ver |
| 543 | FELIPE FERNANDEZ ROSADO | 11 | ver |
| 570 | OSCAR ESPINAR GARCIA | 11 | ver |
| 591 | RAÚL BALAGUER GARCÍA | 11 | ver |
| 592 | JOSE MIGUEL GUERRERO PAREDES | 11 | ver |
| 608 | PABLO PEÑALVER PUENTE | 11 | ver |
| 644 | FRANCISCO SÁNCHEZ SALMERÓN | 11 | ver |
| 653 | DAVID MARTÍNEZ JULIÁN | 11 | ver |
| 672 | FRANCISCO CERVANTES RUIZ | 11 | ver |
| 718 | JOSE ALBERTO POYATOS PRADOS | 11 | ver |
| 722 | MANUEL FELIPE GARCIA RECHE | 11 | ver |
| 773 | JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ | 11 | ver |
| 814 | MANUEL JIMÉNEZ | 11 | ver |
| 828 | JOSÉ AGUSTÍN GARRIDO ALCÁZAR | 11 | ver |
| 850 | MARTÍN CALDERAY MACÍAS | 11 | ver |
| 2005 | JESICA MORALES PADIAL | 11 | ver |
| 2012 | NIEVES CANO SÁNCHEZ | 11 | ver |
| 2025 | SANDRA CANO ALMIRÓN | 11 | ver |
| 2036 | YOLANDA SANCHEZ DIAZ | 11 | ver |
| 2074 | PILAR GUERRERO RIVERA | 11 | ver |
| 2091 | ANA LORENA QUEVEDO PRADOS | 11 | ver |
| 2099 | M°ÁNGELES SÁNCHEZ ORTEGA | 11 | ver |
| 2106 | ANA MARIA GARZÓN RIVAS | 11 | ver |
| 2108 | RAQUEL MILENA CUESTA | 11 | ver |
| 2109 | INÉS GALLASTEGUI AMIAMA | 11 | ver |
| 2129 | CECILIA LEÓN GÓMEZ | 11 | ver |
| 2136 | EVA SEGURA SAELICES | 11 | ver |
| 2144 | BEATRIZ QUEVEDO | 11 | ver |
| 2148 | CRISTINA LUIS VILCHEZ | 11 | ver |
| 2152 | MARÍA JESÚS PADIAL HERMOSO | 11 | ver |
| 2159 | MARI PAZ FERNÁNDEZ VERA | 11 | ver |
| 2166 | MERCEDES RODRÍGUEZ LÓPEZ | 11 | ver |
| 2181 | CAROLINA HUERTAS ALVAREZ | 11 | ver |
| 2191 | ANGU SANCHEZ MORENO | 11 | ver |
| 2192 | MARIA ENCARNACION LOPEZ LOPEZ | 11 | ver |
| 2199 | ANA RAYA BEJAR | 11 | ver |
170 finishers.