Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ 164 ver 11 1851 190 166 170 - 158 171 125 124 - 103 - - 203 240 201
IGNACIO HUERTAS PUERTA 36 ver 11 1938 166 200 189 118 165 - - - 258 116 185 - 178 163 200
MIGUEL ANGEL GALLEGO GONZALVEZ 158 ver 11 1960 242 260 234 123 - - 133 - 179 112 154 - 180 175 168
FRANCISCO CERVANTES 672 ver 11 2073 195 217 199 131 153 185 - - 254 - 145 - 189 231 174
JUAN IGNACIO GARCÍA GARCÍA 223 ver 11 2104 312 322 256 - 184 182 - 89 - 97 177 - 132 123 230
JORGE TORRENTE REYES 82 ver 11 2136 287 308 276 - 220 187 144 126 181 - 130 - - 120 157
FRANCISCO POZO ARRABAL 319 ver 11 2247 258 242 244 138 - 210 - 161 208 - 172 - 192 202 220
ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ 242 ver 11 2287 239 245 249 - 212 222 - 141 200 115 174 - 245 - 245
MIGUEL ANGEL CASADO PRIETO 331 ver 11 2303 240 216 267 - 231 225 156 119 203 - - - 256 186 204
MANUEL MARIN GUZMAN 35 ver 11 2314 237 254 255 109 253 - 150 - 218 - 166 - 221 238 213
ÁNGEL PASCUAL SALCEDO 239 ver 11 2339 220 225 219 140 223 198 - - 199 - 295 - 237 189 194
OSCAR ESPINAR GARCIA 570 ver 11 2395 - 403 241 155 234 211 127 211 222 - 157 - 195 - 239
MANUEL PAVON GUILLEN 382 ver 11 2398 241 262 251 - 226 262 149 - 220 - 169 - 224 177 217
FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ 325 ver 11 2788 - 393 326 184 286 - 195 - 271 123 219 - 270 230 291
ANTONIO CARMONA FAJARDO 415 ver 11 2833 423 - - - 315 282 207 197 253 136 214 - 280 244 282
GERMAN PEDROSA FUNES 418 ver 11 2905 334 323 281 - 216 261 173 - 260 - 229 - 308 187 333
ANTONIO AVILES GARCIA 338 ver 11 2923 319 299 307 - 268 287 - - 262 122 218 - 246 276 319
JOSE OLIVARES SOLA 142 ver 11 2981 345 354 328 177 279 288 209 - 279 133 - - 287 - 302
JOSE CARLOS MORENO AGUADO 95 ver 11 3019 362 339 303 - - 302 213 187 290 - 225 - 281 229 288
JUAN JOSE MORENO COBO 108 ver 11 3135 327 375 347 173 266 276 - 198 272 - 283 - - 286 332
JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN 540 ver 11 3150 366 346 315 - - 256 199 235 285 - 248 - 321 285 294
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 773 ver 11 3295 386 - 359 - 326 333 - 234 331 157 260 - 323 277 309
FELIPE FERNANDEZ ROSADO 543 ver 11 3350 340 387 381 - 329 308 189 - 288 - 241 - 299 270 318
FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ 45 ver 11 3551 - 434 391 - 349 372 - 241 347 151 285 - 331 296 354
RAFAEL COBO FERNANDEZ 309 ver 11 3555 385 427 410 - 344 332 234 - 346 153 255 - 319 - 350
RAMON PINILLA MARINETTO 27 ver 11 3593 433 429 382 - 357 361 - 227 313 - 262 - 285 237 307
FRANCISCO ROBLES MONTALBAN 222 ver 11 3631 432 430 383 - 358 362 - 228 314 - 264 - 284 268 308
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 100 ver 11 3706 418 450 411 - 359 359 - 247 - 158 290 - 345 297 372
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 89 ver 11 3869 419 463 429 - 375 390 - 257 356 162 300 - 347 - 371
SAMUEL CRIADO FERNANDEZ 271 ver 11 3893 420 461 417 - 361 356 - 245 345 - 287 - 336 305 360
JAVIER DOMENE MORENO 556 ver 10 23 - 1 - 2 2 2 2 1 2 2 1 - - 8 -
SIMON MAESTRA TORRALVO 554 ver 10 30 1 - - - 3 7 - 2 3 3 3 - 3 3 2
RUBEN SALCEDO SANCHEZ 177 ver 10 58 4 3 4 5 9 6 7 6 - - - - 7 - 7
DIEGO VARELA HORNERO 688 ver 10 82 5 24 9 - 8 5 - - 5 5 9 - 4 - 8
FRANCISCO MANUEL MARTIN ALVAREZ 402 ver 10 162 10 14 16 - - 20 19 17 21 15 - - 19 11 -
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CRUZ 140 ver 10 221 - 20 25 - 19 29 20 20 23 - - - 27 15 23
ALBERTO RUIZ RODRÍGUEZ 185 ver 10 273 - 13 11 10 123 - 12 - - 23 17 - 25 10 29
MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ 384 ver 10 319 - 49 67 23 52 - 13 21 - 32 25 - 17 - 20
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 806 ver 10 368 - 64 64 - - 57 29 29 30 26 27 - - 17 25
ÁNGEL FERNÁNDEZ ESTEBAN 463 ver 10 388 41 50 34 - - 55 33 25 36 30 - - 42 - 42
FELIPE TOMÁS BUENO MAQUEDA 754 ver 10 459 39 41 47 27 45 46 48 - 68 41 57 - - - -
DAVID FRIAS LOPEZ 218 ver 10 495 47 52 60 - 58 53 - - 39 - 40 - 58 35 53
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 139 ver 10 513 46 48 52 - 50 52 - - 74 - 71 - 49 31 40
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 351 ver 10 528 56 54 74 - 72 54 37 30 - - - - 69 30 52
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 17 ver 10 704 68 - 82 40 59 - 40 189 40 - 55 - - 60 71
LUIS TORRES VILLALBA 1 ver 10 746 57 77 75 - 54 130 - 61 - - 141 - 60 40 51
ALEJANDRO LANZAT OCAÑA 84 ver 10 752 118 78 103 56 62 67 - 36 - - 52 - - 82 98
JOSÉ LUIS GUALDA RODRÍGUEZ 511 ver 10 916 151 121 121 53 88 - 70 - 72 - 54 - 68 - 118
JOSE MANUEL VALDIVIA FERRES 480 ver 10 968 105 90 112 - 120 109 113 72 - 60 - - 106 81 -
JERONIMO GARCIA VILCHEZ 304 ver 10 976 71 88 78 - 76 87 105 - 204 86 98 - - 83 -
GONZALO DE LA O MANCILLA 138 ver 10 998 80 - 85 43 75 255 - - 126 74 - - 87 93 80
RAFAEL LÓPEZ SIERRA 808 ver 10 1002 - 46 77 31 53 250 46 - 152 - - - 73 68 206
JOSE MIGUEL MANTAS RUIZ 343 ver 10 1018 113 124 159 89 - - 97 58 82 - 83 - - 112 101
VICTOR EXPOSITO GARCIA 75 ver 10 1024 136 119 - 54 116 127 76 - 93 - 82 - 114 107 -
FRANCISCO ROGEL AYLLON 385 ver 10 1072 59 76 88 - 129 70 61 212 124 62 - - - - 191
SERGIO GRANADOS CABRERA 81 ver 10 1076 138 141 137 85 124 108 - 73 86 - 87 - 97 - -
FRANCISCO MALDONADO 723 ver 10 1096 - 103 165 127 92 78 85 47 - - - - 109 139 151
PAULINO BAENA LÓPEZ 704 ver 10 1144 130 191 154 84 133 - 94 71 120 70 97 - - - -
FRANCISCO SANCHEZ MORALES 701 ver 10 1167 127 136 - 116 137 145 - - 110 72 79 - - 121 124
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 395 ver 10 1181 148 142 124 - 100 117 88 92 84 - - - 163 - 123
JESUS SAAVEDRA REQUENA 486 ver 10 1262 97 175 147 - 87 168 74 93 147 - - - - 146 128
EMILIO MOYA MORILLAS 609 ver 10 1284 - - 164 104 - 107 114 99 - 61 96 - 355 100 84
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ 495 ver 10 1325 122 202 148 - 132 139 - 105 151 - - - 118 87 121
FRANCISCO JAVIER LOPEZ DIAZ 287 ver 10 1330 131 134 145 - 125 - - 90 139 - 101 - 193 127 145
JOSE JORGE MOLERO JIMENEZ-VALLADOLID 62 ver 10 1370 142 171 180 103 157 132 - - - - 134 - 120 96 135
VALENTIN REQUENA LOPEZ 146 ver 10 1371 167 - - - - 189 131 122 161 80 103 - 125 124 169
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 101 ver 10 1399 165 169 161 - 127 135 - 104 131 - 100 - 161 - 146
ANTONIO MIGUEL MEDINA PEREZ 365 ver 10 1418 - 283 287 - 225 142 77 62 - - 115 - 76 59 92
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 168 ver 10 1422 85 86 441 83 169 123 112 - - 75 120 - 128 - -
GUILLERMO LÓPEZ BURGOS 590 ver 10 1483 171 199 194 - - 147 116 97 - - 114 - 145 114 186
FRANCISCO JAVIER GILES GIRELA 681 ver 10 1489 162 168 166 126 131 - - 118 154 - 132 - - 91 241
BENJAMIN ZAMBRANO FERNANDEZ 671 ver 10 1525 202 404 - - 181 163 - 113 127 57 78 - - 92 108
EMILIO FCO CARVAJAL RUIZ 581 ver 10 1534 153 147 - 112 115 133 100 - 140 - 116 - - 262 256
JOSÉ MIGUEL ESPÍNOLA GÓMEZ 391 ver 10 1546 146 176 174 - - 156 147 150 197 93 149 - 158 - -
ALEX CORTES PEREZ 64 ver 10 1577 143 113 144 72 - 162 - - 274 - 171 - 171 150 177
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 11 ver 10 1606 225 231 210 - 170 - - 121 - 94 123 - 148 125 159
MARCOS GRANADOS MORENO 112 ver 10 1616 192 212 216 - 160 140 - 188 134 - - - 134 118 122
LUCIANO ORTEGA ORTEGA 505 ver 10 1629 186 226 201 - 185 143 111 - 133 - 128 - - 141 175
SERGIO CANTOS 352 ver 10 1651 177 185 228 - 183 160 135 111 - - 151 - 162 159 -
JUAN MANUEL ROMAN GONZALEZ 61 ver 10 1653 183 - - 175 233 180 152 100 168 - - - 141 148 173
PLÁCIDO MARTÍN MEDINA 26 ver 10 1700 395 - 356 107 317 65 58 - 63 - 198 - 65 76 -
ILDEFONSO MORCILLO BERBEL 197 ver 10 1700 126 390 152 88 134 244 123 179 182 82 - - - - -
JERÓNIMO JIMÉNEZ RAYA 151 ver 10 1733 215 228 195 - 174 177 - 148 148 - - - 153 131 164
ANTONIO PINEDA MORALES 340 ver 10 1740 216 227 245 - 228 173 - 123 - 98 153 - 142 135 -
FRANCISCO JAVIER PEREZ FERNANDEZ 41 ver 10 1772 226 264 206 199 154 146 136 - 118 - - - 160 - 163
JUAN CARLOS ESPIGARES PEREZ 552 ver 10 1817 180 211 202 125 172 161 - - 191 - 228 - 182 165 -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 322 ver 10 1827 - 219 231 136 - 186 145 - 173 - 159 - 190 151 237
ANTONIO JIMENEZ PERALTA 394 ver 10 1841 189 243 - - 188 220 151 138 - 113 199 - 175 - 225
ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 90 ver 10 1906 - 206 198 - 187 221 - 140 190 - 148 - 209 192 215
SANTIAGO GONZALEZ RUIZ 67 ver 10 1970 315 244 246 - 161 - 129 116 - 99 235 - 197 - 228
ANTONIO JIMÉNEZ LOPEZ 393 ver 10 1995 236 265 259 - 213 - 194 170 217 101 143 - - - 197
CARLOS JIMENEZ ALONSO 804 ver 10 2036 - 318 271 - 229 235 167 149 - - 165 - 191 155 156
RAMÓN CANO FIGUEROA 690 ver 10 2040 229 256 260 - 203 238 - - 183 - 209 - 159 149 154
ALBERTO MARTIN TOVAR 584 ver 10 2049 245 222 214 - 211 215 - 169 211 - - - 206 157 199
CARLOS SERRANO JURADO 293 ver 10 2077 219 220 239 - 192 - 159 - 232 - 202 - 222 183 209
FRANCISCO JAVIER PINEDA CHACÓN 341 ver 10 2100 257 - 274 - 227 209 - 160 202 114 206 - 247 204 -
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 410 ver 10 2134 307 268 415 197 - - 119 132 164 102 147 - - - 283
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 318 ver 10 2151 255 241 242 137 198 202 202 162 225 - - - - - 287
MIGUEL ANGEL JUAREZ GUTIERREZ 374 ver 10 2191 259 238 253 163 219 201 - - 248 119 266 - 225 - -
JESUS PINTOR PEREZ 350 ver 10 2193 - 408 - - - 367 90 238 333 143 274 - 121 105 114

Diputación de Granada