Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

12K, 10K = prueba finalizada en la distancia corta de una media maratón: cuenta para ser finisher pero no reparte puntos (reglamento, punto 6). Ver finishers 2026.

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415161718
RAFAEL LOPEZ ROVIRA 1174 ver 9 4192 764 565 373 234 - 585 - - - - - - 257 444 - 487 483 -
ADRIAN OREJUELA GONZÁLEZ 1115 ver 9 4264 872 722 511 12K - - - - - 637 - 443 10K - 475 - 604 -
CHRISTIAN GARCÍA ARCOS 192 ver 9 4290 710 - - 12K 555 - - - - 529 292 - - 567 550 576 511 -
EMILIO RODRÍGUEZ QUEVEDO 1232 ver 9 4422 869 357 - - - - - - - 670 - 554 10K 600 566 428 378 -
ANTONIO ARANA ASENSIO 734 ver 9 4425 753 600 - - - - - - 167 573 - 471 297 474 - 532 558 -
FRANCISCO MANUEL MUÑOZ PEREZ 230 ver 9 4566 - 750 - - - 809 - 546 202 - - - 10K 443 568 598 650 -
RICARDO FRANCISCO RIVERA LÓPEZ 818 ver 9 4631 748 656 - 317 591 - - 457 - 500 - 439 - 462 - - 461 -
MIGUEL ÁNGEL CALVENTE DÍAZ 517 ver 9 4647 841 780 - - - - - - - - 261 474 310 482 443 562 494 -
ADRIAN RODRIGUEZ BUENO 575 ver 9 4702 - 739 537 - 607 730 - - 185 - - 470 312 520 - - 602 -
ENRIQUE MORENO PUERTA 1351 ver 9 4732 577 495 - - - 771 - 545 - 599 278 519 - - 363 - 585 -
PEDRO GRANA ZAFRA 589 ver 9 4840 - 773 532 326 - 793 - - - - 287 - 315 570 579 - 665 -
JUAN JOSÉ LENDÍNEZ RUSILLO 187 ver 9 4871 - 646 494 - 629 773 - 491 - 587 - - 299 - 449 503 - -
GERARDO CASTILLO ALVAREZ 726 ver 9 4936 810 706 - - 570 655 - - - 547 - - 10K 463 - 560 625 -
ENRIQUE FERNANDEZ NAVARRO 490 ver 9 5007 805 - 503 290 513 770 - 446 - - - - - 550 536 594 - -
ERIC MAROLDO 1304 ver 9 5029 795 531 470 - 482 708 - 429 - 504 - - - - 510 - 600 -
JAIME POZO ÁLVAREZ 740 ver 9 5067 778 690 - 12K 674 740 - 508 - 556 - - - 532 - - 589 -
JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ RUBIO 966 ver 9 5350 836 705 479 - 606 702 333 - - - - 528 - 594 567 - - -
ANTONIO MARTÍNEZ CORRAL 742 ver 9 5352 813 752 - 320 - 792 - - - 608 - - 305 - 539 614 609 -
MAXIMO GARCIA 888 ver 9 5353 907 760 - - 586 810 - - - 660 275 - - 455 461 439 - -
JOSE TROYA BOLIVAR 1519 ver 8 243 - - - - 37 38 36 29 - 32 23 25 - 23 - - - -
JOSE MANUEL NAVARRO RODRIGUEZ 1500 ver 8 262 - 42 25 27 40 46 - - - 38 - - - 17 - - 27 -
SERGIO GUTIÉRREZ MARTOS 330 ver 8 412 50 - - 49 94 68 - - - - - - 31 49 30 - 41 -
JOSÉ MARÍA AGUILERA CASTELLANO 298 ver 8 422 72 53 36 - 47 - 49 - - - - 60 - - - 52 53 -
JONATHAN CAMPOS AVILA 360 ver 8 534 30 40 17 - 28 29 21 - - - - 304 - - - - 65 -
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA MORAGA 1021 ver 8 616 62 - 43 - - 61 - - - 47 - 43 - 100 193 - 67 -
CARLOS JESÚS RODRIGO GINÉS 1150 ver 8 686 36 33 - - - - - 265 29 45 - - - 45 - 137 96 -
FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BAZAN 274 ver 8 742 114 126 76 69 110 132 - 65 - - - - - - - - 50 -
EDUARDO PINILLA MARINETTO 607 ver 8 775 128 - 134 12K - 160 - 98 - - - - 64 83 - - 108 -
MANUEL VELAZQUEZ JIMENEZ 245 ver 8 811 151 - - - - 118 - 81 - 107 65 90 - 111 - 88 - -
VICTOR RAMOS MERINO 956 ver 8 888 160 141 69 - 101 117 99 - - 135 66 - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 636 ver 8 942 - 100 - 162 - 136 - - - 120 74 154 - 97 - - 99 -
ABEL BLANCO MARTÍN 1498 ver 8 1105 - 216 - - 82 116 - - - 94 - - 70 - 58 284 185 -
MIGUEL TORRES HERMOSO 799 ver 8 1176 352 218 70 - 134 109 - - - - - 110 - 95 - - 88 -
JOSE ANTONIO GÁLLEGO NIEVAS 812 ver 8 1197 212 - 147 97 - 220 - - - 158 - 126 - - 121 116 - -
JESÚS GUERRERO ALARCON 1529 ver 8 1204 - - - - - 307 - - - 148 - 103 118 147 113 119 149 -
DAVID SUÁREZ MORENO 1303 ver 8 1212 273 187 - - 148 234 - - - 122 - - - 89 37 - 122 -
JOSE MIGUEL PRADOS GARCIA 863 ver 8 1238 108 103 59 - 45 - - 50 102 - - - - - - 193 578 -
JESÚS ÁNGEL LÓPEZ LORENZO 467 ver 8 1257 105 105 65 71 - 262 - - - - - - 287 - 82 - 280 -
JUAN MANUEL HITA QUESADA 30 ver 8 1260 194 - - 92 135 229 - - - 240 - - - 141 106 123 - -
JAVIER ORTIZ VELASCO 176 ver 8 1381 326 - - - 228 156 - - - 93 - - 106 187 - 106 179 -
JUAN BAREA ESPINOLA 838 ver 8 1389 220 244 170 12K 190 274 123 168 - - - - - - - - - -
ANTONIO PÉREZ DÍAZ 1527 ver 8 1733 - - - - 194 343 - - - 261 109 170 207 237 212 - - -
RAMON HISPAN CALLES 370 ver 8 1874 325 275 192 - 270 242 - 135 - 191 - 244 - - - - - -
PAULINO VICO HURTADO 61 ver 8 1906 340 265 - 155 - - - - - 234 - - 169 233 332 178 - -
SIXTO LÓPEZ SORIANO 819 ver 8 2005 551 - - - - 391 238 193 - - - - 10K - 163 215 254 -
DAVID FERNANDEZ ROBLEDO 881 ver 8 2035 - 359 191 - - 374 172 - - - 149 235 - - - 311 244 -
JOSÉ ALBERTO BARRANCO COBOS 1524 ver 8 2138 - - - - 258 414 - 258 - 290 200 - 184 - 265 269 - -
JOSE MARIA CADENAS SALAMANCA 679 ver 8 2241 - - 338 192 - 365 207 - 99 - - 274 205 561 - - - -
ENRIQUE MERINO ROSARIO 1112 ver 8 2321 - 451 - 182 264 - - - - - - - 217 398 236 255 318 -
JOSÉ ANTONIO CASAS PAREJO 1106 ver 8 2349 718 486 213 - 216 - 154 187 - 201 - - - - - 174 - -
VICTOR GOMEZ SANCHEZ 1216 ver 8 2365 441 300 235 - 297 340 - - - 284 - 209 - 259 - - - -
DAVID CARMONA MARTIN 1335 ver 8 2386 473 - 238 - - 495 140 177 - 294 - - - - 311 - 258 -
JOSE ALBERTO LÓPEZ MARQUÉS 632 ver 8 2412 424 - - - - 401 - - - 299 - 271 173 267 263 - 314 -
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ SAAVEDRA 495 ver 8 2434 - - - 242 - 539 - - 136 372 - 368 220 300 - 257 - -
PEDRO JOSE VARGAS PEREZ 584 ver 8 2437 384 389 - - 278 323 - 238 - - - 378 213 - - - 234 -
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 1163 ver 8 2453 508 318 200 - 330 297 203 - - 302 - - - 295 - - - -
JOSÉ ANTONIO MALAGON VINUESA 367 ver 8 2574 363 252 - - - 383 - 214 - - - - - 355 273 421 313 -
JOSE JUAN CHANES FERNANDEZ 1167 ver 8 2692 467 444 - - 376 357 235 - - 279 - - - 239 - 295 - -
ANTONIO FERRER NIEVAS 1402 ver 8 2729 672 - 353 - - - - - - 360 - 302 - 245 190 314 293 -
ANTONIO PICÓN JIMÉNEZ 212 ver 8 2748 245 790 568 - - 819 - 51 - 206 - - - - - 33 36 -
JUAN ANTONIO CONTRERAS GARCIA 1488 ver 8 2749 - 454 - - - 457 209 - - 427 160 - - 391 - 374 277 -
MANUEL RODRÍGUEZ 904 ver 8 2755 382 - - - - - - - 135 - 206 372 - 470 351 423 416 -
SIMÓN JOSÉ SUÁREZ CUADROS 371 ver 8 2824 - - - 217 547 - 246 - - - 203 336 - 403 431 - 441 -
ANTONIO HERMOSO FERNÁNDEZ 152 ver 8 2870 - 487 319 225 432 544 256 349 - - - - 258 - - - - -
MIGUEL TAUSTE HERNANDEZ 53 ver 8 2883 - - - - 363 517 184 - - 326 - - - 343 394 386 370 -
JOSE ANGEL GONZALEZ SANTOS 991 ver 8 2911 - 455 - - 485 464 - 354 - 373 - 200 - 318 - 262 - -
JOSE MIGUEL BERLANGA MIRAS 921 ver 8 2946 488 - 316 - - 436 - 333 - - - 205 - 429 339 400 - -
MANUEL GODOY ROMAN 1352 ver 8 2960 584 - 345 - 455 508 - - - - - 369 10K 320 - - 379 -
JÓNATHAN CUÉLLAR HERAS 1515 ver 8 2966 - - - 12K 510 591 288 352 - - - - - - 418 382 425 -
FRANCISCO ARQUELLADAS ALMAZÁN 729 ver 8 2974 465 508 394 207 487 - - - - 551 - - 10K - - 362 - -
DAVID MARTÍNEZ JULIÁN 866 ver 8 3039 699 439 - 249 333 525 - - - - 181 - - - 298 315 - -
AGUSTIN FERNANDEZ MOLINA 759 ver 8 3075 - - 507 12K 597 - - 532 192 562 247 438 - - - - - -
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 383 ver 8 3076 798 - 458 12K 405 - 330 - - 568 240 - - 277 - - - -
MARCOS GRANADOS MORENO 335 ver 8 3112 498 410 - - 406 412 - - - - - 326 - 308 278 474 - -
JOSE ANTONIO FUENTES BAUTISTA 337 ver 8 3190 538 412 - - 407 429 - - - - - 358 - 388 305 - 353 -
BRYAN SIMBAÑA 428 ver 8 3282 - - 368 316 561 720 269 - 137 449 - 462 - - - - - -
VICTORINO PÉREZ MARTÍN 610 ver 8 3308 504 498 - - - 581 242 - - - - - 282 - 390 389 422 -
EMILIO GUTIÉRREZ TORRES 1448 ver 8 3353 622 - - 231 - 667 - - - 522 - 273 219 357 - - 462 -
EMILIO FERRO 22 ver 8 3380 723 592 416 298 469 - - - - - - - 279 328 275 - - -
IGNACIO FERNÁNDEZ IRIGARAY 338 ver 8 3415 598 - - - 400 - 277 341 - 477 - 377 - - - 515 430 -
ANTONIO JESÚS GALVEZ PÉREZ 223 ver 8 3551 585 - 351 - 411 - - 371 - 440 - 396 - - 445 552 - -
RUBÉN RODRÍGUEZ TELLO 895 ver 8 3580 - 617 464 - - 707 - - - 501 - - 10K 458 393 440 - -
CONSTAN BERENGUER VIÑOLO 23 ver 8 3680 594 434 428 263 - 653 299 - - - - 502 - 507 - - - -
LUCIANO MALDONADO DEL ARCO 136 ver 8 3718 690 568 501 - 620 - - - - - - - 317 - 281 349 392 -
PABLO FERNÁNDEZ GORLAT 270 ver 8 3783 581 501 - - 362 521 - 382 - 509 - - - - - 491 436 -
ANDRES MANUEL LOPEZ PILAR 1277 ver 8 3787 858 689 332 - 398 - 286 - - 502 - 419 - - - 303 - -
JOSE SANCHEZ GÁLVEZ 250 ver 8 3844 590 - - - 427 587 - 430 - 456 - 411 - - 474 469 - -
JORGE JEREZ RODRÍGUEZ 665 ver 8 3958 859 681 - 12K 575 727 296 - - - 259 - - - - - 561 -
ANTÓN HENARES CASAS 682 ver 8 4027 689 601 432 - 488 - - 418 - - - - - 475 399 - 525 -
ALEJANDRO MATEOS MARTIN 366 ver 8 4078 812 618 - - - 652 - 481 - - - 497 10K - - 484 534 -
RICARDO RODRIGUEZ CARRILLO 798 ver 8 4151 709 564 439 - 490 499 - - 160 674 - - - 616 - - - -
DIEGO ARIAS CABEZAS 57 ver 8 4266 792 745 - - - - - 467 - - - 536 10K 548 545 - 633 -
DIEGO JOSE CALVO MUÑOZ 564 ver 8 4268 722 548 - - 460 694 - - - - - 423 - - 446 447 528 -
FRANCISCO BUESO JUAREZ 193 ver 8 4270 - 682 - - 567 706 - 459 - 561 - 445 - - 400 450 - -
ANTONIO MORENO MARTIN 805 ver 8 4369 804 675 472 297 546 733 320 - - - - - - - - - 522 -
ISIDORO ÁVILA LOPEZ 112 ver 8 4372 873 741 - - 641 762 - - 209 - - - 10K - - 555 591 -
JOSÉ FERNÁNDEZ ORTIZ 951 ver 8 4694 936 825 554 12K 678 803 343 555 - - - - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL ARAGONÉS PÉREZ 1356 ver 8 4751 852 663 453 - 413 658 - 482 - 579 - - - - - - 651 -
IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 1202 ver 8 4976 906 747 536 322 663 807 - - - - - 458 - 537 - - - -
JOSE LUIS VARELA TABOADA 1406 ver 8 5082 941 - 576 - 634 749 - 524 - - - - - - 509 521 628 -

Diputación de Granada