Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

12K, 10K = prueba finalizada en la distancia corta de una media maratón: cuenta para ser finisher pero no reparte puntos (reglamento, punto 6). Ver finishers 2026.

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 286 ver 9 2853 374 304 291 - 352 506 - - - 330 - 217 - 231 - 248 - - -
CARLOS JESÚS MARTÍN FERNÁNDEZ 41 ver 9 2921 510 - - 12K 395 583 - 250 - 378 - - 10K 358 - 447 - - -
OSCAR MARTIN ALVAREZ 357 ver 9 2993 294 285 - 296 - 846 182 566 110 285 129 - - - - - - - -
FRANCISCO CARDONA CORREA 691 ver 9 3111 - 433 - 233 375 389 - 265 - 514 148 413 - - 341 - - - -
MARCO RAMA MARTÍNEZ 149 ver 9 3297 - - - 323 514 652 - - 184 479 199 439 190 - 317 - - - -
ALEJANDRO PÉREZ PABLOS 1094 ver 9 3387 517 504 328 12K - 581 289 - - 474 245 - - - 449 - - - -
JOAQUIN RUBIO TORRES RUBIO TORRRES 801 ver 9 3389 506 396 271 207 371 - - 373 - 552 - - 230 - 483 - - - -
ANTONIO CANO BAENA 281 ver 9 3430 649 520 370 - 360 - - - - 504 - - 10K 391 313 323 - - -
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 601 ver 9 3442 646 - - 283 457 580 - 502 168 - 193 - 260 353 - - - - -
JOSE MARIA ESCUDERO SANTOS 711 ver 9 3464 557 442 - - 435 576 - 410 155 - - - 10K 454 - 435 - - -
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORTEGA 590 ver 9 3546 656 545 - 12K - 682 - 249 - - - - 10K 493 353 568 - - -
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 931 ver 9 3569 633 - - - - 621 - 397 162 499 - 386 234 293 344 - - - -
EMILIO SANCHEZ CARRION 71 ver 9 3572 686 478 365 - 389 526 - - - 397 - 313 10K - 418 - - - -
RAFAEL FERNANDEZ IBAÑEZ 238 ver 9 3694 576 456 - - 536 557 238 - - 472 - 469 10K 390 - - - - -
JOSE RAMON MARTIN ARCO 430 ver 9 3714 664 580 - 281 - 529 - 377 - 421 - - 10K - 448 414 - - -
FRANCISCO JOSÉ RUBIO GARCÍA 753 ver 9 3755 681 547 411 - 553 - - - - 384 - - 10K 415 364 400 - - -
RICARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 343 ver 9 3838 639 - - - 456 455 272 334 - 466 - 368 - - 350 498 - - -
ALIAN ROMERO GUADIX 1066 ver 9 3848 818 671 425 - - - - 438 167 516 - - 10K - 393 420 - - -
EMILIO MANUEL GARCIA ARROYO 103 ver 9 3905 653 546 - - 480 586 - 437 - 488 238 - 10K - - 477 - - -
RAFAEL PÉREZ ORTEGA 850 ver 9 3952 - - 534 304 489 665 - 444 - 502 222 - 238 - - 554 - - -
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 437 ver 9 4001 769 660 - - 572 - - 458 178 569 247 - 10K 548 - - - - -
DAVID VINAGRE RODRIGUEZ 635 ver 9 4058 821 - - - - - 344 511 - 559 - 471 296 487 405 164 - - -
FRAN GÓMEZ ESCÁMEZ 1503 ver 9 4073 - - - - 610 812 350 - - 542 241 524 10K - 486 508 - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 1207 ver 9 4082 718 571 433 273 459 539 256 - - 453 - 380 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ UBAGO 292 ver 9 4090 660 544 324 235 439 614 - 365 - 476 - - - 433 - - - - -
ANTONIO AVILÉS GARCÍA 732 ver 9 4174 - 720 519 12K - 769 - 506 - 599 - 516 10K 545 - - - - -
BLAS ORTEGA MARTOS 1240 ver 9 4276 698 607 - - 511 598 267 459 182 477 - 477 - - - - - - -
RAFAEL MOLINA MUÑOZ 1430 ver 9 4284 721 612 428 - 512 - - 423 - 501 - 404 258 425 - - - - -
JOAQUIN ALBERTO CONDE RUIZ 775 ver 9 4546 822 630 443 307 - - - 424 - 507 - - - 467 445 501 - - -
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 647 ver 9 4577 754 654 453 302 365 645 - - - - - - - 530 394 480 - - -
GERMAN PEDROSA FUNES 183 ver 9 4635 691 676 451 - 547 647 299 441 - - - - - 427 456 - - - -
JOSE GAMEZ ARAGON 710 ver 9 4641 799 690 - - 558 593 - - - 533 - 424 10K - 502 542 - - -
JUAN JOSÉ LENDÍNEZ RUSILLO 187 ver 9 4759 - 631 485 - 615 757 - 479 - 574 - - 292 - 440 486 - - -
RUBEN SILVA SEISDEDOS 1407 ver 9 4894 947 758 565 - - 784 - - - 536 - 416 10K 460 428 - - - -
ENRIQUE FERNANDEZ NAVARRO 490 ver 9 4902 793 - 494 285 507 754 - 435 - - - - - 536 523 575 - - -
SALVADOR RUIZ RUIZ 1381 ver 9 4931 963 - - 12K 667 - - 519 - 584 - 499 - 603 559 537 - - -
JOSE CARLOS MORENO AGUADO 1031 ver 9 5156 856 - 524 - 638 742 - - - 604 - 520 283 504 - 485 - - -
MAXIMO GARCIA 888 ver 9 5237 892 741 - - 575 792 - - - 645 272 - - 443 451 426 - - -
JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ RUBIO 966 ver 9 5238 824 688 470 - 593 687 326 - - - - 517 - 580 553 - - - -
RICARDO MOLINA LOPEZ 1445 ver 9 5307 776 - 506 - 651 789 322 509 - 637 - - - 573 544 - - - -
JOSE LUIS JIMENEZ MONTERO 137 ver 9 5572 884 712 530 - 608 716 - 508 - 588 - 506 - - 520 - - - -
GERMÁN MALDONADO VICENTE 172 ver 8 21 4 3 - 3 - 2 4 - - - - - - 2 2 1 - - -
ANTONIO JOSE VEGA DORADOR 1239 ver 8 134 17 17 12 8 - 32 - - - 25 16 - 7 - - - - - -
ROBERTO LOPEZ-COZAR AYALA 1078 ver 8 142 13 - - - 26 17 25 15 - 17 17 12 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GARCÍA 1522 ver 8 146 - - - - 20 22 15 16 17 21 20 15 - - - - - - -
JOSE TROYA BOLIVAR 1519 ver 8 238 - - - - 36 37 36 28 - 31 23 24 - 23 - - - - -
AITOR VACAS 460 ver 8 709 - 232 131 - 142 - - 57 35 - - 33 - 39 - 40 - - -
FRANCISCO JESÚS GARCÍA DÍAZ 198 ver 8 758 114 - - - - 129 78 - - 126 68 113 59 - 71 - - - -
FRANCISCO CALVO GONZALEZ 565 ver 8 767 54 43 - 12K 65 - - 107 - - - 183 29 - - 286 - - -
MANUEL VELAZQUEZ JIMENEZ 245 ver 8 798 148 - - - - 117 - 80 - 105 65 88 - 109 - 86 - - -
MANUEL MARTIN FERNANDEZ 1151 ver 8 828 - - - - - 213 101 94 - 192 61 98 10K - - 69 - - -
VICTOR RAMOS MERINO 956 ver 8 877 156 138 69 - 100 116 99 - - 133 66 - - - - - - - -
ANTONIO JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ 10 ver 8 1020 224 161 - 76 97 155 - - - 201 - - - 66 40 - - - -
AGUSTÍN BLANCO ARAGÓN 1287 ver 8 1051 - 116 - - 145 64 - 43 146 - - - 96 - 167 274 - - -
JAVIER DE LA OLIVA FERNANDEZ 988 ver 8 1059 136 186 128 - - 100 - 85 - 234 - 78 112 - - - - - -
JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ROMERO 1165 ver 8 1081 97 69 500 - - 98 - 119 - - - - - 60 85 53 - - -
MOHAMMED KHALIL HAMMOU BENYACOUB 887 ver 8 1089 159 91 - - 99 70 - - - 110 - - - 233 181 146 - - -
JOSÉ ÁNGEL MARTÍN MORENO 867 ver 8 1151 - 180 122 - - 220 79 - - 162 76 - - 172 - 140 - - -
JOSE ANTONIO GÁLLEGO NIEVAS 812 ver 8 1177 208 - 145 96 - 217 - - - 155 - 123 - - 119 114 - - -
JUAN MANUEL HITA QUESADA 30 ver 8 1242 190 - - 91 134 226 - - - 236 - - - 139 105 121 - - -
JUAN BAREA ESPINOLA 838 ver 8 1369 216 239 168 12K 188 271 123 164 - - - - - - - - - - -
ANTONIO CONTRERAS PÉREZ 312 ver 8 1386 - - - 154 189 - - - 116 282 - - 145 193 178 129 - - -
ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ 1037 ver 8 1448 239 209 158 - 183 238 108 - - - - 164 149 - - - - - -
JULIO SERRANO BLANCH 857 ver 8 1451 - 228 139 121 209 277 - - - - - - - 178 145 154 - - -
TOMAS GONZALEZ LOPEZ 535 ver 8 1498 - - 231 320 156 196 158 - - 169 - 147 - 121 - - - - -
JAIME JIMENEZ DE HARO 243 ver 8 1635 - - - - 243 225 - 219 - 173 - 163 - 267 194 151 - - -
JESÚS ALBARRÁN 1264 ver 8 1647 386 - - - - 263 135 - - 170 - 138 186 163 206 - - - -
JOSE PÉREZ MUÑOZ 1357 ver 8 1666 514 242 93 - 105 171 - 226 - - - - - - 170 145 - - -
CARLOS PAZ MARÍN 304 ver 8 1669 348 - - 156 195 - - - 106 319 - 207 10K - - 338 - - -
SANTIAGO GUTIERREZ MUÑOZ 1064 ver 8 1711 - - - - - 402 - 264 108 315 - - 10K 215 212 195 - - -
ANTONIO JAVIER GIJÓN GARCIA 390 ver 8 1739 188 132 - - - 234 121 - - 550 - 136 - - 179 199 - - -
RAMON HISPAN CALLES 370 ver 8 1843 320 270 189 - 268 239 - 131 - 187 - 239 - - - - - - -
PAULINO VICO HURTADO 61 ver 8 1876 335 260 - 152 - - - - - 230 - - 167 228 329 175 - - -
MARIANO MOLERO CIFUENTES 33 ver 8 1934 657 - - - 337 - 136 - - - - 371 10K 123 219 91 - - -
JOSÉ ALBERTO BARRANCO COBOS 1524 ver 8 2109 - - - - 256 406 - 254 - 286 198 - 181 - 263 265 - - -
JORGE PEREZ 19 ver 8 2110 237 293 - - - 738 - 194 - 299 97 128 - - - 124 - - -
PABLO GOMÉZ JIMÉNEZ 1166 ver 8 2132 368 315 200 - - 301 - 192 - 313 - - - 243 - 200 - - -
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 410 ver 8 2140 365 245 186 - 228 372 - 231 - 240 - 273 - - - - - - -
ANTONIO MONTALBÁN LOZANO 394 ver 8 2182 414 - 318 - 265 354 - - 96 301 - 254 - - - 180 - - -
JORGE ANTONIO SELLER PUERTAS 788 ver 8 2191 - - - - - 427 - 237 130 394 - 466 10K 301 236 - - - -
JOSE MARIA CADENAS SALAMANCA 679 ver 8 2199 - - 331 189 - 359 204 - 99 - - 269 201 547 - - - - -
FRANCISCO JAVIER CANO MARTIN 227 ver 8 2213 422 - 229 - - 379 - 208 - - - 306 160 - 221 288 - - -
JOSE MANUEL ALMIRANTE CARMONA 720 ver 8 2308 520 437 249 12K - 525 - - 118 - 154 305 - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO CASAS PAREJO 1106 ver 8 2310 708 475 209 - 214 - 153 183 - 197 - - - - - 171 - - -
VICTOR GOMEZ SANCHEZ 1216 ver 8 2329 435 295 230 - 294 336 - - - 280 - 205 - 254 - - - - -
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ SAAVEDRA 495 ver 8 2393 - - - 238 - 530 - - 135 367 - 360 216 294 - 253 - - -
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 1163 ver 8 2416 501 313 196 - 325 294 200 - - 298 - - - 289 - - - - -
PABLO CABRERA CORREA 1456 ver 8 2429 - - 150 - 548 629 349 - - - - 106 92 - 209 346 - - -
JORGE GARCIA ALEMANY 97 ver 8 2636 333 330 289 - - 367 - 242 - 326 - - - - 435 314 - - -
JOSE JUAN CHANES FERNANDEZ 1167 ver 8 2645 460 434 - - 370 352 230 - - 275 - - - 234 - 290 - - -
JOSE MIGUEL ORTIZ MATA 436 ver 8 2684 - - - 12K 474 472 - 388 - 385 - - - 324 291 350 - - -
STEFANO MATA LUJÁN 927 ver 8 2744 525 498 430 - - - - - - 396 - - 10K 365 258 272 - - -
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 58 ver 8 2800 373 289 - 267 251 570 - - - 403 - - - 230 - 417 - - -
ANTONIO HERMOSO FERNÁNDEZ 152 ver 8 2816 - 476 312 221 426 535 250 343 - - - - 253 - - - - - -
JOSE ANGEL GONZALEZ SANTOS 991 ver 8 2862 - 445 - - 479 456 - 348 - 368 - 196 - 312 - 258 - - -
JOSE MIGUEL BERLANGA MIRAS 921 ver 8 2887 481 - 309 - - 428 - 327 - - - 201 - 418 336 387 - - -
FRANCISCO ARQUELLADAS ALMAZÁN 729 ver 8 2915 458 496 387 203 481 - - - - 538 - - 10K - - 352 - - -
JAIME RAMÍREZ MARTÍNEZ 1081 ver 8 2932 461 - 358 - - 632 - 341 - 371 - 235 - - 287 247 - - -
DAVID MARTÍNEZ JULIÁN 866 ver 8 2990 689 429 - 245 328 516 - - - - 179 - - - 295 309 - - -
AGUSTIN FERNANDEZ MOLINA 759 ver 8 3014 - - 497 12K 585 - - 520 190 549 244 429 - - - - - - -

Diputación de Granada