Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

12K, 10K = prueba finalizada en la distancia corta de una media maratón: cuenta para ser finisher pero no reparte puntos (reglamento, punto 6). Ver finishers 2026.

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415161718
ANTONIO CONTRERAS PÉREZ 312 ver 10 1758 - - - 157 191 - - - 117 286 - - 148 196 181 132 206 144
JULIO SERRANO BLANCH 857 ver 10 1779 - 234 142 124 211 281 - - - - - - - 181 148 158 208 92
TOMAS GONZALEZ LOPEZ 535 ver 10 1870 - - 238 325 157 200 161 - - 173 - 152 - 123 - - 245 96
ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ 1037 ver 10 1886 244 215 162 - 185 242 109 - - - - 169 152 - - - 276 132
JOSE CARLOS MOYA FRANCO 1438 ver 10 1979 535 246 148 - - 187 - - - 175 - - 100 134 84 226 144 -
JAIME JIMENEZ DE HARO 243 ver 10 2015 - - - - 245 229 - 224 - 177 121 168 - 272 198 155 226 -
ANTONIO CHAVES JUÁREZ 355 ver 10 2046 325 - - - - 335 192 205 80 217 - 204 - 163 108 217 - -
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 1124 ver 10 2077 269 212 - - 209 327 126 180 - 226 107 - - 225 - 196 - -
ANTONIO JAVIER GIJÓN GARCIA 390 ver 10 2091 193 136 - - - 238 122 - - 565 - 141 - - 182 204 209 101
ANTONIO VALENCIA RODA 624 ver 10 2131 291 315 216 134 224 257 149 - 83 227 - 235 - - - - - -
MARIANO MOLERO CIFUENTES 33 ver 10 2155 668 - - - 344 - 137 - - - - 380 10K 125 223 93 114 71
RUBEN ALBARRAN VÁZQUEZ 617 ver 10 2158 923 194 110 95 176 159 - - - 163 - 131 76 - - - 131 -
JOSHUA LORENZO GARCÍA 309 ver 10 2172 305 198 - - 177 223 128 - - 204 83 153 - 355 - - 346 -
SANTIAGO GUTIERREZ MUÑOZ 1064 ver 10 2250 - - - - - 411 - 269 109 319 - - 10K 218 216 200 223 285
ANTONIO JOSÉ DE LA ROSA MARTOS 588 ver 10 2290 260 179 254 42 - 346 171 - - - - 280 289 - 186 - 283 -
CARLOS PAZ MARÍN 304 ver 10 2344 354 - - 159 197 - - - 107 323 - 212 10K - - 348 336 308
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 1217 ver 10 2366 217 237 - - 142 - - 514 - 192 - 436 10K 173 245 - 210 -
GONZALO CARRASCO MONTERO 1364 ver 10 2470 925 275 181 - 136 163 - 88 - 110 - - - - 321 141 130 -
PABLO GOMÉZ JIMÉNEZ 1166 ver 10 2531 374 321 206 - - 305 - 197 - 317 - - - 248 - 205 240 118
FRANCISCO JAVIER GILES GIRELA 382 ver 10 2572 397 - 223 12K 302 481 - 273 - - - - 10K 229 521 146 - -
EUGENIO PINO GARCIA 1009 ver 10 2573 454 381 320 - - 325 181 233 104 268 124 183 - - - - - -
FERNANDO RICO 1011 ver 10 2594 283 270 - - 232 360 - 228 - 263 - - - 347 253 283 - 75
FIDEL ALCALDE MEDINA 1087 ver 10 2665 516 - 280 12K 285 - - 305 - 270 - 257 - 271 278 203 - -
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 410 ver 10 2672 371 251 190 - 230 381 - 236 - 244 - 279 - - - - 344 146
ÁLVARO LAMELAS GÓMEZ 269 ver 10 2688 517 388 - - 276 274 - 175 - - - 191 - 193 165 235 274 -
RUBEN IGNACIO ALCANTUD GARCIA 68 ver 10 2691 308 308 263 12K 353 498 - - 132 388 163 - - - - - - 278
JONATHAN GARCÍA MORALES 865 ver 10 2697 465 354 - - 271 - 215 172 - 304 89 - - 383 250 - 194 -
JAIME PADIAL PEREZ 289 ver 10 2735 487 332 217 190 376 - - - - - 226 435 10K - 224 248 - -
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 553 ver 10 2816 384 280 - - - 408 180 209 - 277 - 228 - 301 258 291 - -
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 317 ver 10 2840 369 - - - 369 - 218 274 - 291 136 271 - 345 252 315 - -
JORGE ANTONIO SELLER PUERTAS 788 ver 10 2880 - - - - - 436 - 242 131 400 - 479 10K 307 240 - 469 176
RAMÓN MONTES RODRÍGUEZ 128 ver 10 2885 396 365 - 191 - 372 - - - 318 158 311 217 282 - 275 - -
CARLOS MANZANO DEL VALLE 1005 ver 10 2896 334 300 - 308 - 524 233 347 - 280 155 - 165 - - 250 - -
MIGUEL ANGEL LÓPEZ ROMERO 144 ver 10 3116 - 322 201 - 316 333 154 - - 347 - - 203 372 452 - 416 -
BERNARDINO MARTIN MUÑOZ 1436 ver 10 3201 521 284 188 - - 348 - 329 - 374 152 364 - 339 302 - - -
JOSE FRANCISCO GARCÍA ORTEGA 1250 ver 10 3214 - - 299 199 314 440 - - - 430 161 302 - 370 - 308 391 -
LUCIANO ORTEGA ORTEGA 62 ver 10 3251 365 327 266 145 243 455 - - - 324 - 277 - 292 - - 557 -
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 58 ver 10 3287 379 295 - 271 253 583 - - - 411 - - - 235 - 432 237 191
JAIME RAMÍREZ MARTÍNEZ 1081 ver 10 3318 469 - 367 - - 646 - 348 - 376 - 241 - - 292 252 222 105
VICTOR ANTONIO REQUENA 1510 ver 10 3379 - - 252 - 292 359 - - - 499 - 501 172 231 561 - 353 159
CARLOS JESÚS MARTÍN FERNÁNDEZ 41 ver 10 3388 518 - - 12K 402 596 - 255 - 384 - - 10K 366 - 465 402 -
STEFANO MATA LUJÁN 927 ver 10 3405 533 511 440 - - - - - - 402 - - 10K 374 262 278 370 235
MANUEL PÉREZ ARAGÓN 1375 ver 10 3442 - 543 384 - 397 - 217 366 141 410 - 338 - - - - 446 200
JOSE MIGUEL ORTIZ MATA 436 ver 10 3463 - - - 12K 481 482 - 397 - 391 - - - 331 296 362 552 171
FRANCISCO CARDONA CORREA 691 ver 10 3525 - 444 - 237 382 398 - 270 - 526 150 423 - - 346 - 349 -
ISMAEL MUÑOZ FERNÁNDEZ 1477 ver 10 3542 - 507 344 - - 552 - - 160 321 - 416 270 348 298 326 - -
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 990 ver 10 3560 346 382 302 293 393 414 - - - 413 - 335 - 368 - 314 - -
FRANCISCO MANUEL PÉREZ SEGURA 1251 ver 10 3634 759 548 - - 519 - 250 - - - - - 239 273 373 195 333 145
CARLOS SERRANO JURADO 440 ver 10 3726 568 486 364 - - - - 369 - 460 184 - - - 324 368 415 188
FRANCISCO JAVIER PEREZ FERNANDEZ 1204 ver 10 3796 553 421 - - 389 531 - 306 - 380 176 - - 359 316 365 - -
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 279 ver 10 3800 60 - - 258 631 491 253 542 - 620 - - - 337 454 154 - -
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 272 ver 10 3836 494 591 326 - 370 427 282 422 - 399 207 318 - - - - - -
ANTONIO CANO BAENA 281 ver 10 3886 660 533 379 - 367 - - - - 516 - - 10K 402 318 333 378 -
FRANCISCO MARTINEZ ECHEVARRIA ROMERO 487 ver 10 3987 633 613 - - 409 - - - - 469 - - 10K 425 348 411 476 203
JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ BAUTISTA 365 ver 10 4024 527 400 - - - 433 - 360 - 661 - 262 - 433 336 324 - 288
JOSE MARIA ESCUDERO SANTOS 711 ver 10 4042 566 453 - - 442 589 - 421 158 - - - 10K 468 - 451 494 -
GABRIEL PALOMO GRANIZO 1127 ver 10 4046 555 472 303 - 388 409 - 364 - 414 222 - - 407 - 512 - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 310 ver 10 4060 712 629 406 281 - 494 266 425 153 - - 393 301 - - - - -
EMILIO SANCHEZ CARRION 71 ver 10 4110 697 490 374 - 396 536 - - - 404 - 321 10K - 429 - 463 -
OSCAR MONTES RUIZ 1034 ver 10 4147 556 470 304 - 390 506 - 365 - 416 221 - - 408 - 511 - -
ÁLVARO FERNÁNDEZ OCHOA 135 ver 10 4258 618 503 - 289 465 546 - 433 172 - - - - - - 539 462 231
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORTEGA 590 ver 10 4284 667 560 - 12K - 698 - 254 - - - - 10K 508 359 592 646 -
ANTONIO FRANCISCO FERNÁNDEZ GARNICA 1416 ver 10 4294 176 - 447 - 478 640 315 - - 379 - - - 497 443 - 590 329
DAVID CHAMORRO MORALES 153 ver 10 4301 680 581 - - 434 571 283 414 - 442 171 - - 354 - 371 - -
FRANCISCO JOSÉ RUBIO GARCÍA 753 ver 10 4319 692 562 420 - 567 - - - - 390 - - 10K 427 371 415 475 -
RAFAEL PÉREZ ORTEGA 850 ver 10 4320 - - 548 309 496 680 - 458 - 513 228 - 244 - - 578 - 266
RAFAEL LOPEZ ROVIRA 1174 ver 10 4420 765 566 375 234 - 586 - - - - - - 258 446 - 490 486 214
MIGUEL SÁNCHEZ MALDONADO 744 ver 10 4467 - 635 - 291 534 525 - 403 217 - - 409 - 513 431 509 - -
EMILIO MANUEL GARCIA ARROYO 103 ver 10 4509 664 561 - - 487 599 - 451 - 498 245 - 10K - - 497 507 -
ANTONIO ARANA ASENSIO 734 ver 10 4615 754 601 - - - - - - 168 575 - 474 298 476 - 537 562 170
CHRISTIAN GARCÍA ARCOS 192 ver 10 4629 711 - - 12K 557 - - - - 530 296 - - 570 554 581 515 315
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 1207 ver 10 4676 729 586 443 278 466 549 263 - - 463 - 389 - - - - 510 -
FRAN GÓMEZ ESCÁMEZ 1503 ver 10 4695 - - - - 627 831 360 - - 557 248 538 10K - 500 531 503 -
DAVID VINAGRE RODRIGUEZ 635 ver 10 4712 834 - - - - - 354 526 - 574 - 484 305 502 416 168 549 -
EMILIO RODRÍGUEZ QUEVEDO 1232 ver 10 4794 871 358 - - - - - - - 672 - 557 10K 603 570 430 380 353
RAFAEL MOLINA MUÑOZ 1430 ver 10 4873 732 628 438 - 522 - - 434 - 512 - 414 264 438 - - 491 -
RICARDO FRANCISCO RIVERA LÓPEZ 818 ver 10 4915 749 657 - 317 594 - - 460 - 500 - 440 - 464 - - 464 270
FRANCISCO MANUEL MUÑOZ PEREZ 230 ver 10 4954 - 752 - - - 810 - 549 204 - - - 10K 445 572 603 655 364
ENRIQUE MORENO PUERTA 1351 ver 10 4961 578 496 - - - 772 - 548 - 601 282 522 - - 365 - 589 208
JOSE FRANCISCO PINOS RUBIÑO 1098 ver 10 4965 845 678 - 12K 554 651 - - - 475 217 - - 516 568 461 - -
MIGUEL ÁNGEL CALVENTE DÍAZ 517 ver 10 4975 842 782 - - - - - - - - 265 477 311 484 445 567 498 304
PEDRO GRANA ZAFRA 589 ver 10 5197 - 775 536 326 - 794 - - - - 291 - 316 573 583 - 670 333
JUAN CARLOS LORENTE VEGA 203 ver 10 5232 959 289 - - 694 834 - 552 214 638 214 555 - 283 - - - -
GERARDO CASTILLO ALVAREZ 726 ver 10 5237 811 707 - - 573 656 - - - 548 - - 10K 465 - 565 630 282
GERMAN PEDROSA FUNES 183 ver 10 5252 702 693 463 - 559 662 308 455 - - - - - 440 469 - 501 -
JAIME POZO ÁLVAREZ 740 ver 10 5270 779 691 - 12K 677 741 - 511 - 558 - - - 534 - - 593 186
ERIC MAROLDO 1304 ver 10 5336 796 532 473 - 483 709 - 431 - 504 - - - - 514 - 604 290
ENRIQUE FERNANDEZ NAVARRO 490 ver 10 5371 806 - 506 290 515 771 - 449 - - - - - 553 540 599 - 342
RAIMUNDO NASRAWIN LAPAZ 328 ver 10 5473 824 727 464 12K 604 738 - - - 576 - 492 - 536 512 - - -
RUBEN SILVA SEISDEDOS 1407 ver 10 5528 964 779 579 - - 802 - - - 551 - 426 10K 475 439 - 513 -
MAXIMO GARCIA 888 ver 10 5661 909 762 - - 589 811 - - - 662 279 - - 457 464 441 - 287
JOSE CARLOS MORENO AGUADO 1031 ver 10 5802 873 - 538 - 655 759 - - - 621 - 534 291 519 - 506 506 -
RICARDO MOLINA LOPEZ 1445 ver 10 6106 789 - 520 - 668 807 332 524 - 654 - - - 590 562 - 660 -
NELSON OLIVEIRA HENRIQUES 160 ver 10 6266 928 777 - - 645 858 - 554 208 - - 533 - 617 555 591 - -
RUBEN SALCEDO SANCHEZ 858 ver 9 97 12 16 - 12 15 8 - 8 - 6 - 9 - - - - 11 -
JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO 86 ver 9 311 10 6 9 - 11 48 160 22 - 28 - - - - - 17 - -
JOSÉ MARÍA AGUILERA CASTELLANO 298 ver 9 463 72 53 37 - 47 - 49 - - - - 60 - - - 52 53 40
MODOU NDIAYE 1319 ver 9 525 77 63 45 45 125 - 48 - 34 58 - - 30 - - - - -
AITOR VACAS 460 ver 9 778 - 238 134 - 143 - - 58 35 - - 34 - 39 - 40 57 -
MANUEL MARTIN FERNANDEZ 1151 ver 9 934 - - - - - 217 102 95 - 196 62 101 10K - - 71 90 -

Diputación de Granada