Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
MIGUEL ANGEL POLO BERTOS 32 ver 9 3034 508 436 - - - - 357 - - 358 298 - 249 - 242 282 304
JOSE JORGE MOLERO JIMENEZ-VALLADOLID 195 ver 9 3220 361 373 - 349 - 299 327 - 332 - - - 360 - 346 - 473
JORGE TORRENTE REYES 164 ver 9 3232 387 458 - - - 252 257 - 493 - 302 - 358 - 348 - 377
EZEQUIEL MARTIN RODRIGUEZ 1044 ver 9 3248 - - - 388 522 - 352 - 328 380 297 - 325 - - 315 341
ERNESTO SEGURA MEGIAS 344 ver 9 3354 425 418 - 385 402 - 336 148 - - - - 391 - 380 - 469
MANUEL AVILES GARCIA 297 ver 9 3576 632 - - 475 565 - 432 191 379 - 309 186 - - 407 - -
DANIEL SÁNCHEZ ALARCON 143 ver 9 3595 490 - - 413 491 - 366 - 376 393 - - 341 - 387 338 -
CHRISTIAN GARCÍA ARCOS 127 ver 9 3620 518 551 212 466 - 339 - - - - 400 219 375 - - - 540
ANTONIO CAYETANO GARCIA RODRIGUEZ 657 ver 9 3698 578 498 - 398 412 - - - - - - 234 466 277 - 388 447
JOSÉ JAIME MORIANA ÁVILA 593 ver 9 3881 - - - 567 629 - 483 - - - 402 - 407 240 449 284 420
JUAN FRANCISCO MARTIN GORDO 466 ver 9 3889 559 531 - 489 547 267 - - 403 412 - - - - 294 - 387
MANUEL LOPEZ LOPEZ 537 ver 9 3919 568 533 - 467 545 - 442 169 - 460 - - 351 - - - 384
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 278 ver 9 4003 - 518 - 523 558 372 440 - 371 - 399 - 398 - 424 - -
MIGUEL ÁNGEL RAMOS PUERTOLLANO 742 ver 9 4081 537 - - - 556 - 462 - 414 449 359 - 447 - 428 - 429
JUAN CARLOS LORENTE VEGA 69 ver 9 4123 684 619 - - 621 - 486 201 - 69 - - 493 - 464 - 486
LUCIANO MALDONADO DEL ARCO 89 ver 9 4207 645 412 - - 598 - 438 - 456 514 - - 416 - 350 - 378
MIGUEL MOLINA MUROS 308 ver 9 4227 564 542 - 494 543 - - - 410 447 380 - 396 - 451 - -
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 271 ver 9 4294 628 625 - 535 585 341 - - 463 - 427 233 457 - - - -
ANTONIO CONTRERAS AMATE 877 ver 9 4541 655 630 - 604 644 - - 216 498 542 - 262 490 - - - -
JESÚS ÁLVARO TORRES MARTÍNEZ 902 ver 9 4640 647 574 - 572 583 390 - - - - 457 - 454 - 466 - 497
ALBERTO CORTÉS SABIO 212 ver 9 4793 677 596 - 539 581 - 472 - 453 505 464 - - - 506 - -
ANTONIO ROMERO GÓMEZ 486 ver 9 4834 711 650 - - 653 - 531 225 501 558 - - 481 - - - 524
MANUEL GIJON RIVAS 895 ver 9 4928 707 - - 610 659 - 523 - 490 - 466 - 469 - 487 - 517
JOAQUÍN CHACÓN ÁLVAREZ 82 ver 9 5321 734 658 - 625 667 - 540 - 506 571 494 - - - - - 526
CARLOS MANUEL PERALES GÓMEZ 117 ver 8 320 - 62 - 45 45 - 47 - - 48 - - 28 21 24 - -
ALEJANDRO GARZON CAPILLA 815 ver 8 328 45 46 - 33 48 - 36 - 38 43 39 - - - - - -
MOHAMMED KHALIL HAMMOU BENYACOUB 633 ver 8 856 87 - 60 - 109 - 77 - - 81 - - - - 220 119 103
JOSÉ ÁNGEL MARTÍN MORENO 743 ver 8 956 154 - - 205 - - - - - - 90 69 99 - 109 115 115
ÁNGEL BARBERO ARQUERO 908 ver 8 996 122 99 - 155 - 106 - - - - 154 84 - 148 - - 128
JOSÉ ANTONIO VIGIL CHACÓN 161 ver 8 1027 128 95 32 - 73 - - - 126 147 111 - 315 - - - -
JESÚS HUERTAS PORCEL 827 ver 8 1109 113 - - 149 - - 104 - 239 121 - - - 119 - 175 89
FRANCISCO GARCIA BUREL 776 ver 8 1212 205 169 - 162 169 108 - - - 146 - - - - 136 117 -
JAVIER NAVARRO 39 ver 8 1267 140 152 - - 198 - 203 - - 198 - - 103 127 - 146 -
ENRIQUE CARRILLO RODRÍGUEZ 444 ver 8 1274 - 194 - - 205 130 - 97 - - 176 106 182 - - - 184
MIGUEL SIERRA RODRÍGUEZ 816 ver 8 1415 126 - - 132 243 - - - 251 183 171 102 207 - - - -
ANTONIO DÍAZ OSUNA 939 ver 8 1429 - 150 - - 133 - 548 - - 96 - - - 120 125 86 171
ÁNGEL ÁLVAREZ 301 ver 8 1454 213 223 - - 188 156 - - 161 - 133 - - - - 230 150
JAVIER ALBARRAN NOGUERA 352 ver 8 1458 251 246 134 153 216 150 - - - - - - - 181 127 - -
DAVID GARCÍA PÉREZ 660 ver 8 1708 364 219 99 183 - 174 209 - - 231 229 - - - - - -
JOSE JAVIER TABOADA MACIAS 893 ver 8 1732 286 - 148 - - - 259 - - - - - 191 187 228 253 180
JESÚS ALBARRÁN 959 ver 8 1770 295 257 152 - 273 204 - - - 267 - - - 152 170 - -
JOSE ALBERTO LÓPEZ MARQUÉS 355 ver 8 1804 276 - 155 237 - - 230 - 225 246 210 - - - 225 - -
MARIO WENCESLAO BAYO RODRÍGUEZ 342 ver 8 1807 228 305 162 - 299 330 - - 194 171 - 118 - - - - -
FRAN BEA 1028 ver 8 1857 - 291 170 - 295 241 - - - 269 183 139 - - 269 - -
PABLO PEÑALVER PUENTE 903 ver 8 1899 233 218 - - 265 - 264 - 215 252 - - 234 - - - 218
JOSE RAMIREZ RODRIGUEZ 636 ver 8 1913 283 284 - 243 - - 202 - 209 247 - - - - 217 - 228
ALBERTO SÁNCHEZ JAÉN 547 ver 8 1932 - 331 173 258 - 191 241 - 206 271 - - - - 261 - -
ALBERTO GARCIA ROBLES 1010 ver 8 2041 - 193 106 213 364 - - - - - - 166 298 - 382 - 319
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GARCÍA 704 ver 8 2264 492 - - - 300 176 218 88 374 - - - - - 219 - 397
MIGUEL TAUSTE HERNANDEZ 14 ver 8 2356 464 317 - 292 - - 284 - - 334 - - - 204 262 199 -
PABLO PEREZ CONTRERAS 884 ver 8 2374 351 343 - 405 327 255 207 - 246 240 - - - - - - -
FRAN PEREZ BERBEL 982 ver 8 2392 408 377 - 299 282 - 211 - 245 - - - - - 278 - 292
JOSE AGUADO PEREGRINA 609 ver 8 2722 422 406 - - - 317 354 - - - - - 335 - 341 316 231
IGNACIO LLADO LLORT 641 ver 8 2898 - 488 - - 393 - 349 142 343 - 470 - 359 - - 354 -
SANTIAGO RAMÓN GARCÍA LUZÓN 794 ver 8 2977 517 486 - 532 352 - - - 271 302 266 - - - 251 - -
ANGEL RODRIGUEZ RUIZ 267 ver 8 3043 474 492 - 322 - 260 - - - 430 - - 324 - 347 - 394
ENRIQUE SANTAELLA MEDINA 525 ver 8 3043 544 478 - 396 - - - 178 - 436 351 - 336 - - - 324
SALVADOR GARCIA ABRIL 174 ver 8 3046 450 444 193 - - - - - - - - - 399 276 447 334 503
SACHA GUERRERO DE LA CAMARA 35 ver 8 3078 669 524 - 389 378 276 - - - - - - - - 271 292 279
ANTÓN HENARES CASAS 196 ver 8 3080 485 460 - 429 443 289 316 - 315 - - - - - - - 343
FRANCISCO POZO ARRABAL 524 ver 8 3189 522 440 - 433 - - - - 345 369 - - - - 355 342 383
SANTIAGO HERMOSO PEREZ 814 ver 8 3202 546 332 - 517 539 - - - - - - - 281 225 467 295 -
JOSE EMILIO MORENO CONTRERAS 166 ver 8 3339 512 - 213 464 459 - - - 437 499 - - 373 - - 382 -
MOISÉS JESÚS ARÉVALO MARTÍN 686 ver 8 3475 447 495 - 516 - 340 - - - 488 398 - 357 - - - 434
MIGUEL ÁNGEL CALVENTE DÍAZ 631 ver 8 3497 - 610 - - 600 - - 209 436 472 421 226 - - - - 523
GUSTAVO GARCIA GARCIA 286 ver 8 3531 545 549 216 445 - - - - 466 483 434 - 393 - - - -
FRANCISCO JAVIER ALEU DÍAZ 996 ver 8 3601 440 529 - 437 485 - - - 448 - 340 - 437 - 485 - -
MARCELO JUNCO PUERTAS 779 ver 8 3698 631 592 - 504 - - 463 189 - 466 422 - 431 - - - -
JULIO ANTONIO PADIAL DELGADO 79 ver 8 3737 685 612 - - 626 - 489 - 472 - - - - 282 203 368 -
VICENTE MORENO MOLINA 1011 ver 8 3794 - 626 - 590 - 371 471 - 471 523 441 - - - - - 301
JUAN FCO VALENZUELA ARIZA 736 ver 8 3810 552 514 - 548 639 - 470 - 438 435 - 214 - - - - -
ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 518 ver 8 3831 617 561 - 562 - - 456 - 405 - 420 - - - - 374 436
RAFAEL DUMONT JAIMEZ 782 ver 8 3893 722 663 - - - - 542 - 511 574 - - 331 - 504 - 46
SAMUEL SÁNCHEZ VERA 455 ver 8 3950 634 587 - 560 - - 495 - - 522 471 232 449 - - - -
JOSE LOPEZ GUTIÉRREZ 642 ver 8 3960 610 - - 526 524 - 411 - 435 512 - - - - 479 - 463
IGNACIO ROMERO MOLINA 402 ver 8 3974 588 534 - 480 523 - 455 - 425 470 - - - - - - 499
SAÚL MORENO ABRIL 106 ver 8 4004 708 637 238 - 656 - 528 - - - 480 - 468 289 - - -
EULALIO ROMERO 225 ver 8 4028 687 - - 605 655 - 516 231 - 395 488 - - - - - 451
OSCAR GALVEZ LOPEZ 72 ver 8 4053 732 - - 612 672 - - - 500 532 390 197 - - 418 - -
DAVID BETORET CATALÁ 497 ver 8 4140 686 646 - 568 610 378 - - - 531 - 237 - - 484 - -
JOSÉ ANTONIO MARTÍN ÁLVAREZ 76 ver 8 4230 654 - - 607 617 - - - 512 548 - 259 - - 502 - 531
DAVID DONAIRE SÁNCHEZ 394 ver 8 4351 - 620 - 594 614 - 501 - 487 538 479 - - - - - 518
SANTIAGO GONZÁLEZ ROCA 927 ver 8 4540 688 607 - 581 646 - 507 - - 539 474 - - - - - 498
ALBERTO DOMÍNGUEZ BARROSO 926 ver 8 4542 689 609 - 582 647 - 508 - - 547 475 - - - - - 485
JOSE ALBERTO MORATA JIMENEZ 452 ver 7 25 - - - - 5 - 4 - 3 2 4 - 4 - 3 - -
JOSE MANUEL NAVARRO RODRIGUEZ 1031 ver 7 223 - 40 - - - - - 24 32 40 - - 22 - 37 28 -
FRANCISCO MANUEL MARTIN ALVAREZ 697 ver 7 248 16 - - - 26 32 - - 88 - - - - - 35 16 35
CÉSAR JIMÉNEZ ARCOS 671 ver 7 459 90 94 - 49 66 - 61 - 47 52 - - - - - - -
JAIME AGUILERA GARCÍA 450 ver 7 490 59 75 - 63 - - - - - - - - 117 - 70 50 56
TONI FERNÁNDEZ 23 ver 7 662 166 191 - - - - - - - - - - 60 46 53 75 71
FRANCISCO JOSE GARCIA MIGUEL 603 ver 7 748 - - - - 93 72 53 36 55 85 354 - - - - - -
ABDERRAMÁN BZIDI 449 ver 7 802 260 167 - 110 81 60 - - 71 53 - - - - - - -
ANTONIO JESÚS GARCÍA CABALLERO 210 ver 7 994 119 - - 86 107 - 59 33 137 - - - 453 - - - -
DOMINGO MANUEL DOMINGO CARRILLO 177 ver 7 1025 150 130 - 139 140 - - - - 156 101 - - - - 209 -
ANTONIO JAVIER GIJÓN GARCIA 571 ver 7 1034 132 109 - - 270 - 154 - 104 132 - - 133 - - - -
ROBERTO CARLOS VINUESA 1048 ver 7 1388 - - - 201 211 163 199 - 249 236 - 129 - - - - -
ANTONIO ALCALA PATERNA 728 ver 7 1393 74 - - - 231 247 - - - - - - 161 - 453 134 93
JOSE ABEL MEGIAS MORENO 171 ver 7 1422 307 188 - 167 261 - - - - - - - - - 180 153 166
JORGE LLERENA MORALES 1050 ver 7 1520 - - - 288 276 282 - - 193 - - - 177 - - 125 179
DAVID MARTÍNEZ JULIÁN 272 ver 7 1604 279 230 - 267 275 159 184 - - - - 210 - - - - -

Diputación de Granada