Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
MIGUEL ANGEL POLO BERTOS 32 ver 9 3030 508 436 - - - - 357 - - 358 298 - 249 - 242 280 302
JOSE JORGE MOLERO JIMENEZ-VALLADOLID 195 ver 9 3216 361 373 - 348 - 299 327 - 331 - - - 360 - 346 - 471
JORGE TORRENTE REYES 164 ver 9 3229 387 458 - - - 252 257 - 492 - 302 - 358 - 348 - 375
EZEQUIEL MARTIN RODRIGUEZ 1044 ver 9 3242 - - - 387 522 - 352 - 327 380 297 - 325 - - 313 339
ERNESTO SEGURA MEGIAS 344 ver 9 3351 425 418 - 384 402 - 336 148 - - - - 391 - 380 - 467
MANUEL AVILES GARCIA 297 ver 9 3574 632 - - 474 565 - 432 191 378 - 309 186 - - 407 - -
DANIEL SÁNCHEZ ALARCON 143 ver 9 3591 490 - - 412 491 - 366 - 375 393 - - 341 - 387 336 -
CHRISTIAN GARCÍA ARCOS 127 ver 9 3617 518 551 212 465 - 339 - - - - 400 219 375 - - - 538
ANTONIO CAYETANO GARCIA RODRIGUEZ 657 ver 9 3692 578 498 - 397 412 - - - - - - 234 466 276 - 386 445
JOSÉ JAIME MORIANA ÁVILA 593 ver 9 3875 - - - 566 629 - 483 - - - 402 - 407 239 449 282 418
JUAN FRANCISCO MARTIN GORDO 466 ver 9 3885 559 531 - 488 547 267 - - 402 412 - - - - 294 - 385
MANUEL LOPEZ LOPEZ 537 ver 9 3916 568 533 - 466 545 - 442 169 - 460 - - 351 - - - 382
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 278 ver 9 4001 - 518 - 522 558 372 440 - 370 - 399 - 398 - 424 - -
MIGUEL ÁNGEL RAMOS PUERTOLLANO 742 ver 9 4078 537 - - - 556 - 462 - 413 449 359 - 447 - 428 - 427
JUAN CARLOS LORENTE VEGA 69 ver 9 4121 684 619 - - 621 - 486 201 - 69 - - 493 - 464 - 484
LUCIANO MALDONADO DEL ARCO 89 ver 9 4204 645 412 - - 598 - 438 - 455 514 - - 416 - 350 - 376
MIGUEL MOLINA MUROS 308 ver 9 4225 564 542 - 493 543 - - - 409 447 380 - 396 - 451 - -
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 271 ver 9 4292 628 625 - 534 585 341 - - 462 - 427 233 457 - - - -
ANTONIO CONTRERAS AMATE 877 ver 9 4539 655 630 - 603 644 - - 216 497 542 - 262 490 - - - -
JESÚS ÁLVARO TORRES MARTÍNEZ 902 ver 9 4637 647 574 - 571 583 390 - - - - 457 - 454 - 466 - 495
ALBERTO CORTÉS SABIO 212 ver 9 4791 677 596 - 538 581 - 472 - 452 505 464 - - - 506 - -
ANTONIO ROMERO GÓMEZ 486 ver 9 4831 711 650 - - 653 - 531 225 500 558 - - 481 - - - 522
MANUEL GIJON RIVAS 895 ver 9 4924 707 - - 609 659 - 523 - 489 - 466 - 469 - 487 - 515
JOAQUÍN CHACÓN ÁLVAREZ 82 ver 9 5317 734 658 - 624 667 - 540 - 505 571 494 - - - - - 524
CARLOS MANUEL PERALES GÓMEZ 117 ver 8 320 - 62 - 45 45 - 47 - - 48 - - 28 21 24 - -
ALEJANDRO GARZON CAPILLA 815 ver 8 328 45 46 - 33 48 - 36 - 38 43 39 - - - - - -
MOHAMMED KHALIL HAMMOU BENYACOUB 633 ver 8 856 87 - 60 - 109 - 77 - - 81 - - - - 220 119 103
JOSÉ ÁNGEL MARTÍN MORENO 743 ver 8 956 154 - - 205 - - - - - - 90 69 99 - 109 115 115
ÁNGEL BARBERO ARQUERO 908 ver 8 996 122 99 - 155 - 106 - - - - 154 84 - 148 - - 128
JOSÉ ANTONIO VIGIL CHACÓN 161 ver 8 1027 128 95 32 - 73 - - - 126 147 111 - 315 - - - -
JESÚS HUERTAS PORCEL 827 ver 8 1108 113 - - 149 - - 104 - 238 121 - - - 119 - 175 89
FRANCISCO GARCIA BUREL 776 ver 8 1212 205 169 - 162 169 108 - - - 146 - - - - 136 117 -
JAVIER NAVARRO 39 ver 8 1267 140 152 - - 198 - 203 - - 198 - - 103 127 - 146 -
ENRIQUE CARRILLO RODRÍGUEZ 444 ver 8 1274 - 194 - - 205 130 - 97 - - 176 106 182 - - - 184
MIGUEL SIERRA RODRÍGUEZ 816 ver 8 1414 126 - - 132 243 - - - 250 183 171 102 207 - - - -
ANTONIO DÍAZ OSUNA 939 ver 8 1429 - 150 - - 133 - 548 - - 96 - - - 120 125 86 171
ÁNGEL ÁLVAREZ 301 ver 8 1454 213 223 - - 188 156 - - 161 - 133 - - - - 230 150
JAVIER ALBARRAN NOGUERA 352 ver 8 1458 251 246 134 153 216 150 - - - - - - - 181 127 - -
DAVID GARCÍA PÉREZ 660 ver 8 1708 364 219 99 183 - 174 209 - - 231 229 - - - - - -
JOSE JAVIER TABOADA MACIAS 893 ver 8 1730 286 - 148 - - - 259 - - - - - 191 187 228 251 180
JESÚS ALBARRÁN 959 ver 8 1770 295 257 152 - 273 204 - - - 267 - - - 152 170 - -
JOSE ALBERTO LÓPEZ MARQUÉS 355 ver 8 1802 276 - 155 236 - - 230 - 224 246 210 - - - 225 - -
MARIO WENCESLAO BAYO RODRÍGUEZ 342 ver 8 1807 228 305 162 - 299 330 - - 194 171 - 118 - - - - -
FRAN BEA 1028 ver 8 1857 - 291 170 - 295 241 - - - 269 183 139 - - 269 - -
PABLO PEÑALVER PUENTE 903 ver 8 1898 233 218 - - 265 - 264 - 214 252 - - 234 - - - 218
JOSE RAMIREZ RODRIGUEZ 636 ver 8 1911 283 284 - 242 - - 202 - 208 247 - - - - 217 - 228
ALBERTO SÁNCHEZ JAÉN 547 ver 8 1930 - 331 173 257 - 191 241 - 205 271 - - - - 261 - -
ALBERTO GARCIA ROBLES 1010 ver 8 2039 - 193 106 213 364 - - - - - - 166 298 - 382 - 317
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GARCÍA 704 ver 8 2261 492 - - - 300 176 218 88 373 - - - - - 219 - 395
MIGUEL TAUSTE HERNANDEZ 14 ver 8 2355 464 317 - 291 - - 284 - - 334 - - - 204 262 199 -
PABLO PEREZ CONTRERAS 884 ver 8 2372 351 343 - 404 327 255 207 - 245 240 - - - - - - -
FRAN PEREZ BERBEL 982 ver 8 2389 408 377 - 298 282 - 211 - 244 - - - - - 278 - 291
JOSE AGUADO PEREGRINA 609 ver 8 2720 422 406 - - - 317 354 - - - - - 335 - 341 314 231
IGNACIO LLADO LLORT 641 ver 8 2895 - 488 - - 393 - 349 142 342 - 470 - 359 - - 352 -
SANTIAGO RAMÓN GARCÍA LUZÓN 794 ver 8 2975 517 486 - 531 352 - - - 270 302 266 - - - 251 - -
ANGEL RODRIGUEZ RUIZ 267 ver 8 3040 474 492 - 321 - 260 - - - 430 - - 324 - 347 - 392
ENRIQUE SANTAELLA MEDINA 525 ver 8 3040 544 478 - 395 - - - 178 - 436 351 - 336 - - - 322
SALVADOR GARCIA ABRIL 174 ver 8 3041 450 444 193 - - - - - - - - - 399 275 447 332 501
SACHA GUERRERO DE LA CAMARA 35 ver 8 3074 669 524 - 388 378 276 - - - - - - - - 271 290 278
ANTÓN HENARES CASAS 196 ver 8 3076 485 460 - 428 443 289 316 - 314 - - - - - - - 341
FRANCISCO POZO ARRABAL 524 ver 8 3183 522 440 - 432 - - - - 344 369 - - - - 355 340 381
SANTIAGO HERMOSO PEREZ 814 ver 8 3198 546 332 - 516 539 - - - - - - - 281 224 467 293 -
JOSE EMILIO MORENO CONTRERAS 166 ver 8 3335 512 - 213 463 459 - - - 436 499 - - 373 - - 380 -
MOISÉS JESÚS ARÉVALO MARTÍN 686 ver 8 3472 447 495 - 515 - 340 - - - 488 398 - 357 - - - 432
MIGUEL ÁNGEL CALVENTE DÍAZ 631 ver 8 3494 - 610 - - 600 - - 209 435 472 421 226 - - - - 521
GUSTAVO GARCIA GARCIA 286 ver 8 3529 545 549 216 444 - - - - 465 483 434 - 393 - - - -
FRANCISCO JAVIER ALEU DÍAZ 996 ver 8 3599 440 529 - 436 485 - - - 447 - 340 - 437 - 485 - -
MARCELO JUNCO PUERTAS 779 ver 8 3697 631 592 - 503 - - 463 189 - 466 422 - 431 - - - -
JULIO ANTONIO PADIAL DELGADO 79 ver 8 3733 685 612 - - 626 - 489 - 471 - - - - 281 203 366 -
VICENTE MORENO MOLINA 1011 ver 8 3791 - 626 - 589 - 371 471 - 470 523 441 - - - - - 300
JUAN FCO VALENZUELA ARIZA 736 ver 8 3808 552 514 - 547 639 - 470 - 437 435 - 214 - - - - -
ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 518 ver 8 3825 617 561 - 561 - - 456 - 404 - 420 - - - - 372 434
RAFAEL DUMONT JAIMEZ 782 ver 8 3892 722 663 - - - - 542 - 510 574 - - 331 - 504 - 46
SAMUEL SÁNCHEZ VERA 455 ver 8 3949 634 587 - 559 - - 495 - - 522 471 232 449 - - - -
JOSE LOPEZ GUTIÉRREZ 642 ver 8 3956 610 - - 525 524 - 411 - 434 512 - - - - 479 - 461
IGNACIO ROMERO MOLINA 402 ver 8 3970 588 534 - 479 523 - 455 - 424 470 - - - - - - 497
SAÚL MORENO ABRIL 106 ver 8 4003 708 637 238 - 656 - 528 - - - 480 - 468 288 - - -
EULALIO ROMERO 225 ver 8 4025 687 - - 604 655 - 516 231 - 395 488 - - - - - 449
OSCAR GALVEZ LOPEZ 72 ver 8 4051 732 - - 611 672 - - - 499 532 390 197 - - 418 - -
DAVID BETORET CATALÁ 497 ver 8 4139 686 646 - 567 610 378 - - - 531 - 237 - - 484 - -
JOSÉ ANTONIO MARTÍN ÁLVAREZ 76 ver 8 4226 654 - - 606 617 - - - 511 548 - 259 - - 502 - 529
DAVID DONAIRE SÁNCHEZ 394 ver 8 4347 - 620 - 593 614 - 501 - 486 538 479 - - - - - 516
SANTIAGO GONZÁLEZ ROCA 927 ver 8 4537 688 607 - 580 646 - 507 - - 539 474 - - - - - 496
ALBERTO DOMÍNGUEZ BARROSO 926 ver 8 4539 689 609 - 581 647 - 508 - - 547 475 - - - - - 483
JOSE ALBERTO MORATA JIMENEZ 452 ver 7 25 - - - - 5 - 4 - 3 2 4 - 4 - 3 - -
JOSE MANUEL NAVARRO RODRIGUEZ 1031 ver 7 223 - 40 - - - - - 24 32 40 - - 22 - 37 28 -
FRANCISCO MANUEL MARTIN ALVAREZ 697 ver 7 248 16 - - - 26 32 - - 88 - - - - - 35 16 35
CÉSAR JIMÉNEZ ARCOS 671 ver 7 459 90 94 - 49 66 - 61 - 47 52 - - - - - - -
JAIME AGUILERA GARCÍA 450 ver 7 490 59 75 - 63 - - - - - - - - 117 - 70 50 56
TONI FERNÁNDEZ 23 ver 7 662 166 191 - - - - - - - - - - 60 46 53 75 71
FRANCISCO JOSE GARCIA MIGUEL 603 ver 7 748 - - - - 93 72 53 36 55 85 354 - - - - - -
ABDERRAMÁN BZIDI 449 ver 7 802 260 167 - 110 81 60 - - 71 53 - - - - - - -
ANTONIO JESÚS GARCÍA CABALLERO 210 ver 7 994 119 - - 86 107 - 59 33 137 - - - 453 - - - -
DOMINGO MANUEL DOMINGO CARRILLO 177 ver 7 1025 150 130 - 139 140 - - - - 156 101 - - - - 209 -
ANTONIO JAVIER GIJÓN GARCIA 571 ver 7 1034 132 109 - - 270 - 154 - 104 132 - - 133 - - - -
ROBERTO CARLOS VINUESA 1048 ver 7 1387 - - - 201 211 163 199 - 248 236 - 129 - - - - -
ANTONIO ALCALA PATERNA 728 ver 7 1393 74 - - - 231 247 - - - - - - 161 - 453 134 93
JOSE ABEL MEGIAS MORENO 171 ver 7 1422 307 188 - 167 261 - - - - - - - - - 180 153 166
JORGE LLERENA MORALES 1050 ver 7 1519 - - - 287 276 282 - - 193 - - - 177 - - 125 179
DAVID MARTÍNEZ JULIÁN 272 ver 7 1603 279 230 - 266 275 159 184 - - - - 210 - - - - -

Diputación de Granada