Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
MANUEL REINOSA GONZALEZ 44 ver 8 3348 485 440 - - 420 401 - 400 420 - 400 - 382 - -
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 85 ver 8 3372 498 507 - 421 447 468 - - - 189 425 - 417 - -
JUAN MANUEL MUNOZ TAPIA 222 ver 8 3395 - 533 - 450 - 485 - 419 454 190 435 - 429 - -
NELSON OLIVEIRA HENRIQUES 230 ver 8 3413 550 48 - - 500 515 - 445 459 - 450 - 446 - -
MARCELO JUNCO PUERTAS 392 ver 8 3416 500 479 - 418 419 - - 406 389 - 409 - 396 - -
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 523 ver 8 3431 507 537 - 447 - - - 435 451 188 441 - 425 - -
ENRIQUE SANTAELLA MEDINA 37 ver 8 3474 514 - - 436 449 460 329 430 440 - - - 416 - -
MANUEL JIMENEZ ESPINOSA 882 ver 8 3543 516 506 - 466 487 464 - - 386 - 365 - 353 - -
ANTONIO ROMERO GÓMEZ 295 ver 8 3568 543 539 - 467 484 - - 443 456 193 - - 443 - -
DIOGO CASTRO 560 ver 8 3577 482 466 - 425 490 463 - 380 432 - 439 - - - -
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANADOS 229 ver 8 3625 493 488 - - 482 488 - 396 430 - 429 - 419 - -
RAFAEL DUMONT JAIMEZ 720 ver 8 3675 555 553 - - 514 517 - - 472 194 458 - 412 - -
EMILIANO LOPEZ MORENO 652 ver 8 3676 559 555 - - 519 - - 453 479 200 462 - 449 - -
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 323 ver 8 3733 549 536 - 468 497 454 - 343 455 - - - 431 - -
RAMON PINILLA MARINETTO 59 ver 8 3770 531 527 - 456 486 438 - 448 447 - 437 - - - -
LUIS CARLOS NAJARRO GUERRERO 75 ver 8 3790 533 522 - 477 - 492 - 433 446 - 445 - 442 - -
ANTONIO MOLINA CHAMORRO 686 ver 8 3808 538 534 - - 496 497 - 417 439 - 442 - 445 - -
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ JUNCO 534 ver 8 3966 552 551 - 480 512 512 - 438 464 - 457 - - - -
JOSÉ ANTONIO CABRERA BENAVENTE 802 ver 8 3984 560 554 - - 518 520 - 447 473 - 459 - 453 - -
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 110 ver 8 3991 561 552 - 478 510 508 - 451 470 - 461 - - - -
LUIS ROLDAN SANCHEZ 209 ver 7 125 19 18 13 - 26 17 14 - - - - 18 - - -
JOSE DAVID SAEZ DE TEJADA LOPEZ 382 ver 7 170 10 17 - - 23 28 - - 32 23 37 - - - -
DANIEL RUIZ ANGUIANO 100 ver 7 216 30 41 - 25 35 36 30 - - - 19 - - - -
JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO 135 ver 7 232 9 - - 11 16 19 143 - 24 - - - 10 - -
JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ 713 ver 7 429 25 10 19 - - - - 324 8 36 - 7 - - -
JOSÉ LUIS GUALDA RODRÍGUEZ 66 ver 7 436 - 56 - - 31 - 39 - 134 42 54 - 80 - -
MOHAMMED DAKKOUNE REZOUG 844 ver 7 594 91 - - 51 54 81 144 - - - - 77 96 - -
JAVIER LARA MATEOS 726 ver 7 612 - 73 - - - - 61 50 249 38 - 75 66 - -
ANTONIO PALOMARES VIGIL 243 ver 7 613 76 65 - - 56 97 - 79 - - 77 163 - - -
JAVIER VALENZUELA SÁNCHEZ 281 ver 7 790 - - 146 72 71 72 - 153 - 74 - 202 - - -
DIEGO MARTOS GALDEANO 690 ver 7 821 208 91 - - 166 89 - 102 - 67 98 - - - -
JAVIER GARCIA LOMEÑA 358 ver 7 920 138 - 81 - 114 - - 143 - - 151 143 150 - -
GUSTAVO RUIZ MARTINEZ 824 ver 7 943 81 83 - - 83 186 207 195 108 - - - - - -
JOSÉ ANTONIO MARTÍN VELAZQUEZ 811 ver 7 981 224 - - 134 - - 110 130 126 - 122 135 - - -
JULIO FERRER VALERO 205 ver 7 1074 117 - 30 - 489 - 294 - 52 - - 47 45 - -
JUAN BAREA ESPINOLA 639 ver 7 1074 258 121 - - 90 162 - 198 139 - 106 - - - -
JOSÉ ANTONIO BARBERO POZO 918 ver 7 1223 - - - - - 226 178 166 191 - 176 140 146 - -
JOSE LUIS MADRID DONATO 822 ver 7 1283 - 246 - 158 196 - - - 173 - 238 108 164 - -
TIMOTEO MOLINA RUIZ 169 ver 7 1357 209 207 - 163 - 176 - 255 166 - 181 - - - -
SERGIO GARCÍA MACHADO 851 ver 7 1377 - 283 - 219 - 249 202 - 168 94 - - 162 - -
JUANDE GUERRERO RUIZ 180 ver 7 1497 - - - - 265 - 182 164 313 88 230 - 255 - -
JUAN IGNACIO GARCÍA GARCÍA 553 ver 7 1534 145 133 - 229 400 - 130 227 270 - - - - - -
JOSE LUIS CASTARNADO HIDALGO 966 ver 7 1600 - - - 396 113 274 269 182 214 - - - 152 - -
CARLOS SERRANO JURADO 215 ver 7 1826 319 296 - - 273 296 198 - 218 - - - 226 - -
JUAN MARTÍNEZ BALLARÍN 277 ver 7 1829 320 316 149 253 - - 226 252 - - - - 313 - -
ERNESTO SANCHEZ TORO 615 ver 7 1935 244 346 - - 252 272 203 321 297 - - - - - -
IGNACIO CARA MARTÍN 157 ver 7 1952 - - - 352 340 - - 308 323 132 249 - 248 - -
JOSE AGUADO PEREGRINA 714 ver 7 2004 307 354 - - - 291 259 287 - - - 218 288 - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 850 ver 7 2060 - - - 293 319 344 236 305 258 - - - 305 - -
FRANCISCO JAVIER HORTAL ARREDONDO 376 ver 7 2230 390 - 170 329 346 - - 311 320 - 364 - - - -
MANUEL JOSE REGUERO ALVAREZ 48 ver 7 2297 322 320 - - - - - 347 344 - 392 257 315 - -
DENEB NARANJO FUNES 165 ver 7 2316 - 420 - 340 358 391 231 286 290 - - - - - -
KHALIL BELKHIR 399 ver 7 2400 - - 189 407 - - 324 409 - - 436 266 369 - -
FRANCISCO MARTINEZ ECHEVARRIA ROMERO 679 ver 7 2444 393 438 - 323 335 335 - - 318 - - - 302 - -
FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ 171 ver 7 2464 466 425 - - - 436 312 367 309 149 - - - - -
RUBEN GAMEZ LOPEZ 221 ver 7 2509 523 - - 291 337 334 - - 461 - 303 - 260 - -
RAÚL PASADAS 196 ver 7 2609 468 - - - - 476 - 354 368 166 380 - 397 - -
ANGEL MANUEL LEGAZA HENARES 551 ver 7 2616 398 410 - - - 410 308 345 376 - 369 - - - -
EDUARDO SANCHEZ OGEDA 331 ver 7 2625 489 388 - 310 357 345 - - 382 - - - 354 - -
FRANCISCO JAVIER ALEU DÍAZ 864 ver 7 2715 540 - - 330 396 294 - - 458 - 358 - 339 - -
ANTONIO REYES MERLO 322 ver 7 2797 - - - 433 475 458 - 413 343 - 347 - 328 - -
JOSE ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 638 ver 7 2800 - 419 - 404 415 416 - 377 383 - - - 386 - -
CARLOS JESÚS MARTÍN FERNÁNDEZ 514 ver 7 2823 477 411 - 350 - 419 - 439 357 - 370 - - - -
SANTIAGO HERMOSO PEREZ 254 ver 7 2843 404 394 - 375 428 494 - 418 - - - - 330 - -
DAVID BUENO CASTILLA 487 ver 7 2854 - 550 - - - 474 - 420 426 - 388 256 340 - -
SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 503 ver 7 2949 539 - - 449 - 483 - - 457 191 419 - 411 - -
ALBERTO JOSÉ RUIZ MARESCA 252 ver 7 3042 - - - 470 502 514 - 450 - 199 455 - 452 - -
SALVADOR RUIZ RUIZ 970 ver 7 3061 - - - - 495 493 280 441 460 - 451 - 441 - -
ARTURO MUÑOZ ROJANO 441 ver 7 3064 454 474 - - 450 448 - 425 407 - - - 406 - -
JOSE LUIS MARTINEZ ORTEGA 383 ver 7 3104 534 530 - - 508 - - - 449 192 453 - 438 - -
JUAN JOSE MORENO COBO 32 ver 7 3230 513 484 - - 463 477 - - 441 - 415 - 437 - -
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 340 ver 7 3445 556 528 - - 511 499 - - 474 - 454 - 423 - -
MAURICIO LOBATO NUÑEZ 160 ver 6 41 - 4 - 4 4 5 - - 9 - - - 15 - -
FRANCISCO MANUEL MARTIN ALVAREZ 647 ver 6 115 - 23 - 16 - 15 - 14 - - - 17 30 - -
JOSE ANTONIO EXPÓSITO JIMÉNEZ 701 ver 6 247 49 55 20 - - - - 38 - 51 - 34 - - -
DAVID MARTIN OCETE 275 ver 6 295 24 30 18 - - 147 - - 41 35 - - - - -
JORGE ATIENZA BOLIVAR 118 ver 6 344 50 54 - 64 53 - - 52 71 - - - - - -
ANTONIO GARRIDO HERRERO 865 ver 6 356 72 - 31 46 52 - - - 90 - - - 65 - -
ISMAEL DUQUE GARCIA 31 ver 6 383 83 64 - - - - - 42 - - 117 33 44 - -
DAVID JOB COMBA MORENO 276 ver 6 383 66 74 25 - - 94 - 82 - - 42 - - - -
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ OLIVA 220 ver 6 440 47 43 - - - 130 - 78 75 - 67 - - - -
JAVIER LÓPEZ SEGURA 89 ver 6 447 - 120 43 62 - - - 60 - 58 - 104 - - -
ANTONIO R. POZO FERNÁNDEZ 491 ver 6 510 112 - - - 78 83 - 64 85 - 88 - - - -
YERAY MULERO MOLNER 56 ver 6 559 44 - - 83 - 39 245 - - - - 58 90 - -
MARIO MARTÍN HERNANDEZ 607 ver 6 592 - - 46 95 121 138 109 83 - - - - - - -
JAVIER ORTIZ VELASCO 964 ver 6 651 - - 49 - - 146 114 - 94 - - 123 125 - -
FRANCISCO LAGUARDIA MARTIN 725 ver 6 740 - - - 129 - - 108 261 105 63 - 74 - - -
JOSE GABRIEL PADIAL FAJARDO 214 ver 6 756 175 123 - - - 133 - - - 92 135 98 - - -
JUAN JOSE GONZALEZ GALVEZ 293 ver 6 780 - - - - - - 111 - 135 79 140 157 158 - -
JUAN LINARES QUEVEDO 352 ver 6 957 157 159 72 - - 181 215 - - - - - 173 - -
RAIMUNDO CALDERÓN PERALTA 475 ver 6 1009 140 - - 152 - 153 - - 174 - 197 - 193 - -
ALFREDO LUCENA PÉREZ 367 ver 6 1023 - 236 89 167 147 219 - 165 - - - - - - -
JULIO SERRANO BLANCH 581 ver 6 1040 220 221 98 - - 164 - - - - - 177 160 - -
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 445 ver 6 1043 210 217 - - - 212 125 - 148 - - - 131 - -
JOSE CAPILLA LOZANO 513 ver 6 1207 212 214 - 177 219 - - - 203 - 182 - - - -
IGNACIO CANTOS VAZQUEZ 799 ver 6 1208 239 215 92 - - 253 - - 193 - 216 - - - -
PEDRO MANUEL GUILLEN 968 ver 6 1245 - - - 234 243 - 180 202 204 - - 182 - - -
ANTONIO JOSE LORITE ORTUÑO 764 ver 6 1302 - - 147 67 372 193 - 174 349 - - - - - -
MIGUEL TAUSTE HERNANDEZ 256 ver 6 1322 267 308 127 - 240 - - 158 222 - - - - - -
JOSE IGNACIO BOLIVAR GARCIA 93 ver 6 1391 - 301 112 215 - - 328 - - - 174 261 - - -

Diputación de Granada