Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

12K, 10K = prueba finalizada en la distancia corta de una media maratón: cuenta para ser finisher pero no reparte puntos (reglamento, punto 6). Ver finishers 2026.

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
JOSE JIMÉNEZ 184 ver 11 6087 917 777 570 - - 802 - - - 609 272 487 10K 533 521 - - 599 -
MOISÉS JESÚS ARÉVALO MARTÍN 508 ver 11 6101 757 534 424 - 578 724 - 477 - 573 - 448 - 529 487 - - 570 -
ALFONSO LÁZARO PAYO 501 ver 11 6126 822 678 554 - 573 725 - 485 - 629 - 524 10K 555 - 581 - - -
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 202 ver 11 6249 929 761 549 326 606 734 - - - 626 - - 10K 595 547 576 - - -
MIGUEL ÁNGEL ALBALÁ JIMÉNEZ 369 ver 11 6402 812 675 - - 620 750 - 469 - 578 - 476 - 506 474 507 - 535 -
LUIS FRANCISCO NAVARRO NAVARRO 447 ver 11 6545 907 747 574 - 659 808 - - - 659 - - 10K 505 514 571 - 601 -
JOSE ANTONIO LEIVA GÓMEZ 102 ver 11 6559 962 787 - - - 837 355 - 224 671 303 - - 609 571 600 - 640 -
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 363 ver 11 6572 940 788 - - - 768 - 534 - 631 - 546 10K 607 565 564 - 629 -
MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS CASTAÑEDA 434 ver 11 7085 933 783 - - 672 826 353 564 - 672 - 552 - - 562 568 - 600 -
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 1360 ver 11 7180 964 804 - - 678 843 - 565 226 667 - - - 612 572 598 - 651 -
FRANCISCO ANGUITA CABELLO 502 ver 10 93 - 22 4 6 6 16 - 5 5 5 - 6 - - - - - 18 -
DANIEL RUIZ ANGUIANO 139 ver 10 348 - - 99 12K 114 - - - - 24 19 18 10K - 17 20 - 37 -
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 1502 ver 10 413 - - - - - 50 66 35 28 53 31 30 - 44 35 41 - - -
FRANCISCO BARRO 585 ver 10 421 34 190 - 25 24 29 - 18 - - - - 25 32 - 24 - 20 -
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 1253 ver 10 587 87 - 45 - 57 87 - 44 - 69 - 44 34 50 - - - 70 -
ÁLVARO EDUARDO FERRER RODRÍGUEZ 872 ver 10 703 - 107 104 50 - 124 - 60 31 51 32 - - - 72 - - 72 -
DAVID FRIAS LOPEZ 421 ver 10 709 81 71 42 - 87 102 60 - - - - - 52 53 45 - - 116 -
JUAN DAVID MORENO LUCENA 551 ver 10 753 183 - 71 - - - - 79 - 76 - 56 32 70 39 66 - 81 -
EMILIO ORTEGA MOLINA 1291 ver 10 766 115 95 - - 80 92 62 - - 66 - 46 - 68 - 58 - 84 -
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ 715 ver 10 774 80 73 - 53 - 120 - - - 89 - - 66 80 63 64 - 86 -
JOSE MARTÍNEZ MOYA 974 ver 10 774 128 86 48 - 55 71 - 56 - 48 - 37 193 52 - - - - -
JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO 1014 ver 10 793 77 77 73 - 76 96 - - - 91 - - 54 65 64 120 - - -
ÁNGEL JAVIER ESPÍNOLA GONZALEZ 700 ver 10 821 157 118 61 12K 89 - - - 53 - 108 96 10K - - - - 139 -
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 400 ver 10 984 89 - 117 - 115 136 - - - 135 48 100 - - 77 78 - 89 -
MATEO CORONAS RAMIREZ 473 ver 10 1016 160 - - - - 167 - 100 50 97 55 73 83 107 - - - 124 -
JOSE FCO PINOS HEREDIA 6 ver 10 1083 41 28 - 36 238 - - 72 - 75 40 108 - - 83 - - 362 -
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 31 ver 10 1120 132 106 66 67 - 268 - - 47 128 - 91 81 - - - - 134 -
FRANCISCO BUENDIA LOPEZ 1322 ver 10 1173 127 109 80 58 130 128 - - - - - 102 - 128 - 142 - 169 -
ANTONIO ALCALA PATERNA 419 ver 10 1383 176 - 120 118 179 162 - - - 192 - - 10K 138 129 169 - - -
JOSÉ ALBERTO VALENZUELA CRUZ 1321 ver 10 1422 197 153 123 89 - - - 123 68 161 - 132 - - 140 - - 236 -
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 848 ver 10 1480 210 182 144 77 - - - 145 - 176 - 168 78 - 132 - - 168 -
DAVID PUERTAS MALDONADO 548 ver 10 1647 174 - 136 - - 172 - 325 - 162 - 186 - 150 94 102 - 146 -
ÁNGEL MARTÍNEZ MILLAN 404 ver 10 1847 411 - 153 - - 245 - 181 73 284 115 201 10K - - - - 184 -
JOSE CARLOS VERA MORENO 1114 ver 10 1889 350 283 215 12K - 211 - - - 215 - - 128 159 151 - - 177 -
JOSE NICOLAS ORTEGA QUESADA 1512 ver 10 1895 - - - - 202 - - 323 101 243 - 230 123 220 141 148 - 164 -
JOSE CARLOS MOYA FRANCO 1438 ver 10 1943 528 241 145 - - 184 - - - 172 - - 98 132 82 221 - 140 -
ANTONIO CHAVES JUÁREZ 355 ver 10 2010 320 - - - - 330 188 201 79 214 - 200 - 160 106 212 - - -
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 1124 ver 10 2045 264 207 - - 208 323 125 176 - 223 106 - - 222 - 191 - - -
JOSÉ MANUEL CARMONA HUERTAS 418 ver 10 2054 267 255 203 138 197 274 - 196 - - - - 154 181 - - - 189 -
MANUEL PUERTA BRAOJOS 1328 ver 10 2081 - 236 157 127 292 317 - - 107 - - - 180 189 205 - - 271 -
ANTONIO VALENCIA RODA 624 ver 10 2100 286 310 211 132 223 253 148 - 82 224 - 231 - - - - - - -
RUBEN ALBARRAN VÁZQUEZ 617 ver 10 2118 908 189 107 94 175 156 - - - 160 - 127 75 - - - - 127 -
JOSHUA LORENZO GARCÍA 309 ver 10 2128 300 193 - - 176 219 127 - - 201 82 149 - 347 - - - 334 -
ANTONIO JOSÉ DE LA ROSA MARTOS 588 ver 10 2238 255 174 247 41 - 340 168 - - - - 275 281 - 183 - - 274 -
ENRIQUE CARRILLO RODRÍGUEZ 561 ver 10 2261 308 254 147 - 188 251 - 169 - 246 - - - 252 227 219 - - -
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 1217 ver 10 2318 212 232 - - 141 - - 501 - 189 - 428 10K 170 241 - - 204 -
GONZALO CARRASCO MONTERO 1364 ver 10 2429 910 270 178 - 135 160 - 87 - 108 - - - - 317 138 - 126 -
EUGENIO PINO GARCIA 1009 ver 10 2529 447 374 312 - - 321 177 229 103 265 122 179 - - - - - - -
JERÓNIMO JIMÉNEZ RAYA 255 ver 10 2619 304 300 - 154 - 315 - - - 326 - 283 155 250 250 - - 282 -
FIDEL ALCALDE MEDINA 1087 ver 10 2622 509 - 273 12K 283 - - 300 - 267 - 252 - 266 274 198 - - -
JORGE NAVARRO MENDEZ 791 ver 10 2625 340 380 - - 319 - 144 234 - - - 199 10K 273 295 441 - - -
JOSÉ ANTONIO BARBERO POZO 1325 ver 10 2631 468 365 - - - 410 187 241 - 294 - 253 10K 201 - - - 212 -
ÁLVARO LAMELAS GÓMEZ 269 ver 10 2641 510 381 - - 274 270 - 171 - - - 187 - 190 162 230 - 266 -
JONATHAN GARCÍA MORALES 865 ver 10 2651 458 348 - - 270 - 211 168 - 301 88 - - 373 246 - - 188 -
JAIME PADIAL PEREZ 289 ver 10 2687 480 326 212 188 370 - - - - - 221 427 10K - 220 243 - - -
JOSE ALBERTO MOCHON GARCÍA 1311 ver 10 2695 376 293 - - - 393 147 199 - 228 - - - 246 238 275 - 300 -
ANTONIO JIMÉNEZ LOPEZ 555 ver 10 2712 504 - 342 12K - 387 - - 115 303 - 285 10K 378 - - - 398 -
ANTONIO COBO ORTIZ 1491 ver 10 2760 - 518 297 210 259 397 - 194 - 256 - - - 209 207 213 - - -
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 553 ver 10 2767 379 275 - - - 400 176 205 - 274 - 224 - 295 254 285 - - -
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 317 ver 10 2791 364 - - - 363 - 214 269 - 288 134 266 - 337 248 308 - - -
JOSÉ LUIS LÓPEZ ALMAZÁN 781 ver 10 2824 275 700 209 - 236 215 - - - 419 - 119 131 - 166 - - 354 -
RAMÓN MONTES RODRÍGUEZ 128 ver 10 2834 391 358 - 189 - 365 - - - 315 155 304 212 276 - 269 - - -
CARLOS MANZANO DEL VALLE 1005 ver 10 2848 329 295 - 304 - 515 227 342 - 277 152 - 162 - - 245 - - -
ÁNGEL GARCÍA ÚBEDA 994 ver 10 3041 637 - - 12K - - - - 161 440 - 302 10K 371 338 365 - 427 -
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 286 ver 10 3090 375 305 292 - 353 507 - - - 331 - 218 - 231 - 248 - 230 -
JOSE FRANCISCO GARCÍA ORTEGA 1250 ver 10 3147 - - 291 197 310 432 - - - 422 157 296 - 362 - 302 - 378 -
BERNARDINO MARTIN MUÑOZ 1436 ver 10 3148 514 279 185 - - 342 - 324 - 370 149 356 - 331 298 - - - -
JUAN JOSÉ SANTIAGO ARCOS 664 ver 10 3158 362 334 - - 302 427 - 274 - - - 183 214 - 230 504 - 328 -
LUCIANO ORTEGA ORTEGA 62 ver 10 3187 360 321 259 143 242 447 - - - 321 - 272 - 286 - - - 536 -
JOSÉ FCO. LANZAT MATA 829 ver 10 3266 527 - 316 219 - - - - 117 435 191 - 259 310 353 - - 539 -
CARLOS JESÚS MARTÍN FERNÁNDEZ 41 ver 10 3320 511 - - 12K 396 584 - 251 - 379 - - 10K 358 - 452 - 389 -
FRANCISCO CARDONA CORREA 691 ver 10 3459 - 435 - 234 376 390 - 266 - 516 148 415 - - 342 - - 337 -
ISMAEL MUÑOZ FERNÁNDEZ 1477 ver 10 3473 - 497 336 - - 542 - - 157 318 - 408 263 340 294 318 - - -
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 990 ver 10 3494 341 375 294 289 387 406 - - - 407 - 328 - 360 - 307 - - -
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 279 ver 10 3717 59 - - 255 616 482 246 529 - 606 - - - 330 444 150 - - -
FRANCISCO JAVIER PEREZ FERNANDEZ 1204 ver 10 3730 545 413 - - 383 522 - 301 - 375 172 - - 351 312 356 - - -
MARCO RAMA MARTÍNEZ 149 ver 10 3737 - - - 324 515 653 - - 184 481 199 441 190 - 318 - - 432 -
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 272 ver 10 3763 487 579 318 - 364 419 275 413 - 394 203 311 - - - - - - -
ANTONIO CANO BAENA 281 ver 10 3806 650 523 371 - 361 - - - - 506 - - 10K 391 314 325 - 365 -
ALEJANDRO PÉREZ PABLOS 1094 ver 10 3838 518 507 329 12K - 582 289 - - 476 246 - - - 451 - - 440 -
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 601 ver 10 3909 647 - - 284 458 581 - 504 168 - 193 - 260 353 - - - 461 -
JOSE MARIA ESCUDERO SANTOS 711 ver 10 3950 558 444 - - 436 577 - 412 155 - - - 10K 454 - 439 - 475 -
GABRIEL PALOMO GRANIZO 1127 ver 10 3965 547 463 295 - 382 401 - 359 - 408 218 - - 396 - 496 - - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 310 ver 10 3981 702 616 398 277 - 485 259 416 150 - - 385 293 - - - - - -
EMILIO SANCHEZ CARRION 71 ver 10 4029 687 481 366 - 390 527 - - - 398 - 314 10K - 420 - - 446 -
JOSE RAMON MARTIN ARCO 430 ver 10 4044 665 583 - 282 - 530 - 379 - 423 - - 10K - 450 418 - 314 -
ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 692 ver 10 4044 786 580 441 - 365 585 - - - 417 174 344 10K - 352 - - - -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 773 ver 10 4049 460 419 288 - 359 541 - 396 - 431 - 379 - - 367 409 - - -
OSCAR MONTES RUIZ 1034 ver 10 4065 548 461 296 - 384 497 - 360 - 410 217 - - 397 - 495 - - -
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORTEGA 590 ver 10 4180 657 548 - 12K - 683 - 250 - - - - 10K 493 354 573 - 622 -
DAVID CHAMORRO MORALES 153 ver 10 4217 670 569 - - 428 559 276 406 - 434 167 - - 346 - 362 - - -
FRANCISCO JOSÉ RUBIO GARCÍA 753 ver 10 4225 682 550 412 - 555 - - - - 385 - - 10K 415 365 404 - 457 -
RICARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 343 ver 10 4237 640 - - - 457 456 272 336 - 468 - 369 - - 351 503 - 385 -
ALIAN ROMERO GUADIX 1066 ver 10 4264 820 674 426 - - - - 440 167 518 - - 10K - 395 424 - 400 -
MIGUEL SÁNCHEZ MALDONADO 744 ver 10 4370 - 622 - 287 525 516 - 395 211 - - 401 - 498 422 493 - - -
EMILIO MANUEL GARCIA ARROYO 103 ver 10 4409 654 549 - - 481 587 - 439 - 490 239 - 10K - - 482 - 488 -
JUAN FRANCISCO MARTIN GORDO 104 ver 10 4464 664 623 365 - 600 628 - - - - 278 - 10K 423 405 478 - - -
JUAN LUIS MARÍN RUBIANO 340 ver 10 4570 - 716 497 - 549 695 - - - 533 207 405 - - 284 348 - 336 -
FRAN GÓMEZ ESCÁMEZ 1503 ver 10 4574 - - - - 612 814 350 - - 545 242 526 10K - 488 513 - 484 -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 1207 ver 10 4584 719 574 434 274 460 540 256 - - 455 - 381 - - - - - 491 -

Diputación de Granada