Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
MIGUEL SIERRA RODRÍGUEZ 816 ver 7 1192 126 - - 131 241 - - - 247 178 169 100 - - - - -
FRANCISCO MANUEL JIMÉNEZ ALVAREZ 970 ver 7 1251 209 - - 287 197 130 130 - - 181 117 - - - - - -
MANUEL GONZALEZ PEÑA 708 ver 7 1333 156 175 - - 200 149 184 - 172 297 - - - - - - -
DANIEL MORALES MARTÍNEZ 1034 ver 7 1355 - 221 - 205 240 - 165 - 169 204 151 - - - - - -
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 245 ver 7 1356 179 195 - 149 217 208 - - 200 208 - - - - - - -
ROBERTO CARLOS VINUESA 1048 ver 7 1365 - - - 200 209 161 194 - 245 230 - 126 - - - - -
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 204 ver 7 1406 - 339 - - 304 179 177 95 189 - 123 - - - - - -
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ 690 ver 7 1436 236 204 - - 284 - 181 - 199 222 110 - - - - - -
MANUEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 232 ver 7 1497 239 229 - 197 234 171 - - 191 236 - - - - - - -
PACO BAÑOS MARTOS 157 ver 7 1544 - - - 259 293 214 242 - - 231 194 111 - - - - -
JOSE ALBERTO LÓPEZ MARQUÉS 355 ver 7 1559 276 - 155 234 - - 225 - 221 240 208 - - - - - -
MANUEL RUIZ GÓMEZ 952 ver 7 1562 253 251 - - 290 - 200 - 198 214 156 - - - - - -
FRAN BEA 1028 ver 7 1571 - 291 170 - 292 238 - - - 263 181 136 - - - - -
ALVARO DELGADO MÁRQUEZ 259 ver 7 1578 275 313 - 194 245 205 189 - - - - 157 - - - - -
DAVID MARTÍNEZ JULIÁN 272 ver 7 1588 279 230 - 264 273 157 180 - - - - 205 - - - - -
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 170 ver 7 1589 300 - - 256 257 - 176 - 182 226 192 - - - - - -
ÁNGEL GARCÍA ÚBEDA 797 ver 7 1615 - - - - 526 - 319 117 212 198 147 96 - - - - -
ALBERTO SÁNCHEZ JAÉN 547 ver 7 1652 - 331 173 255 - 189 236 - 203 265 - - - - - - -
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 824 ver 7 1662 249 283 - 66 365 - - - 237 291 171 - - - - - -
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 885 ver 7 1675 306 292 - 239 242 - - - 180 249 167 - - - - - -
JORGE ABRIL GONZALEZ 645 ver 7 1684 164 132 - - 631 - 278 - 159 163 157 - - - - - -
JOSÉ ANTONIO EXPÓSITO FERNÁNDEZ 979 ver 7 1703 291 294 127 218 387 - - - - 276 - 110 - - - - -
BENJAMÍN LÓPEZ JIMÉNEZ 109 ver 7 1704 310 268 121 279 312 - - 124 - 290 - - - - - - -
PELAYO MEDINA GONZÁLEZ 750 ver 7 1831 - 300 143 285 310 216 238 - 339 - - - - - - - -
JOAQUÍN CARVAJAL FERNÁNDEZ 688 ver 7 1845 - - - 304 389 285 - 142 286 - 267 172 - - - - -
ALEJANDRO PADIAL VÍLCHEZ 459 ver 7 1847 304 296 138 313 222 222 - - - 352 - - - - - - -
ABEL GARRIDO MESA 840 ver 7 1855 267 231 - 209 566 - 191 - 202 - 189 - - - - - -
MANUEL PAVON GUILLEN 429 ver 7 1856 352 297 - - 300 194 255 - - 257 201 - - - - - -
JORGE GARCIA ALEMANY 588 ver 7 1907 363 323 - 269 294 - 218 - 207 233 - - - - - - -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 311 ver 7 1926 309 275 - - 356 - 309 - 278 - 253 146 - - - - -
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 7 2003 - 429 - 319 320 232 300 - - - 273 130 - - - - -
ALEJANDRO PÉREZ PABLOS 849 ver 7 2022 - 186 175 183 - - 344 - 272 520 342 - - - - - -
ANDRES MANUEL LOPEZ PILAR 914 ver 7 2066 - - - 415 496 - 382 161 - 422 124 66 - - - - -
DAVID CORTES PENDÓN 635 ver 7 2156 391 403 - 305 - 235 - - 271 274 277 - - - - - -
JOSÉ FCO. LANZAT MATA 470 ver 7 2239 368 - 202 - 432 286 - - - 390 350 211 - - - - -
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 434 ver 7 2307 477 448 - 265 289 - 229 - - 379 220 - - - - - -
JOAQUIN RUBIO TORRES 568 ver 7 2315 378 369 208 381 383 - 313 - 283 - - - - - - - -
JOSÉ CARLOS FERRER GARCÍA 121 ver 7 2320 432 430 - 335 - 242 - - 298 327 256 - - - - - -
JUAN GONZALEZ SUAREZ 934 ver 7 2330 407 368 - - 363 - 336 - 269 329 258 - - - - - -
MANUEL MARIN GUZMAN 349 ver 7 2332 419 396 - 379 338 - - - - 368 262 170 - - - - -
JUAN ANTONIO CONTRERAS GARCIA 714 ver 7 2339 528 457 193 372 - - - - 303 310 - 176 - - - - -
DIEGO FERNANDEZ SANCHEZ 77 ver 7 2379 431 378 201 - 441 - 299 - 310 319 - - - - - - -
JESÚS LIÑÁN CASTRO 676 ver 7 2398 472 404 - 314 - 295 378 - 291 244 - - - - - - -
MANUEL PEREZ LOPEZ 957 ver 7 2412 521 - - 463 487 - - 148 266 350 - 177 - - - - -
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 156 ver 7 2458 409 427 - 325 390 - 295 - 305 - 307 - - - - - -
FERNANDO VILCHEZ GIL 175 ver 7 2463 442 423 - 347 398 - - - 277 304 272 - - - - - -
RAFAEL JIMÉNEZ LÓPEZ 327 ver 7 2476 - 438 - 420 414 - 338 156 340 - 370 - - - - - -
ROBERTO GONZÁLEZ PORTERO 390 ver 7 2488 460 482 - - 484 279 - 152 299 332 - - - - - - -
VICTOR EXPOSITO GARCIA 458 ver 7 2524 - 463 - 424 362 299 - - - 393 371 212 - - - - -
ANTONIO FRANCISCO BALLESTEROS ORTIZ 947 ver 7 2587 572 499 185 437 - - 288 - 288 318 - - - - - - -
RAÚL PASADAS 248 ver 7 2647 299 557 - 507 532 362 - 192 - - 198 - - - - - -
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 675 ver 7 2673 463 433 - 359 424 - 375 - 297 322 - - - - - - -
CHRISTIAN GARCÍA ARCOS 127 ver 7 2676 516 550 211 459 - 331 - - - - 395 214 - - - - -
SANTIAGO RAMÓN GARCÍA LUZÓN 794 ver 7 2700 515 486 - 525 349 - - - 267 295 263 - - - - - -
ANTÓN HENARES CASAS 196 ver 7 2703 484 460 - 423 435 282 310 - 309 - - - - - - - -
EMILIO MANUEL GARCIA ARROYO 937 ver 7 2714 611 556 - - - - 386 - 327 331 318 185 - - - - -
ANTONIO CANO BAENA 224 ver 7 2742 470 399 - - 373 - 322 - 366 371 441 - - - - - -
ÁNGEL L. BELTRÁN GUERRERO 553 ver 7 2750 706 357 - 411 - 338 366 - 294 278 - - - - - - -
JUAN JOSÉ CASTILLA GARRE 128 ver 7 2810 627 524 - 396 425 - - - 345 334 - 159 - - - - -
ALBERTO PEREZ NIEVAS 786 ver 7 2874 679 554 - 382 397 193 312 - - 357 - - - - - - -
JUAN LUIS MARÍN RUBIANO 551 ver 7 2916 481 409 216 386 547 - - - 407 470 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL CALVENTE DÍAZ 631 ver 7 2927 - 607 - - 590 - - 206 427 460 416 221 - - - - -
ROBERTO ÚBEDA PORCEL 380 ver 7 3090 569 - - 478 470 349 395 - 391 438 - - - - - - -
GUSTAVO GARCIA GARCIA 286 ver 7 3102 543 548 215 439 - - - - 457 471 429 - - - - - -
NELSON OLIVEIRA HENRIQUES 64 ver 7 3130 692 - - 586 61 - 529 226 - 557 479 - - - - - -
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 278 ver 7 3136 - 517 - 516 550 364 433 - 362 - 394 - - - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ 493 ver 7 3137 571 501 - 436 491 - 437 - 377 - 324 - - - - - -
MANUEL LOPEZ LOPEZ 537 ver 7 3144 566 532 - 460 537 - 435 166 - 448 - - - - - - -
JUANJO CORREA 672 ver 7 3156 608 545 - 475 497 297 401 - 333 - - - - - - - -
MANUEL MELGUIZO PRIETO 249 ver 7 3165 568 536 - 511 456 - 339 - - 412 343 - - - - - -
JUAN FRANCISCO MARTIN GORDO 466 ver 7 3165 557 530 - 482 539 263 - - 394 400 - - - - - - -
MARCELO JUNCO PUERTAS 779 ver 7 3226 628 589 - 497 - - 455 186 - 454 417 - - - - - -
PEDRO GRANA ZAFRA 357 ver 7 3264 675 - 235 523 630 - - - - 541 428 232 - - - - -
MIGUEL MOLINA MUROS 308 ver 7 3336 562 541 - 487 535 - - - 401 435 375 - - - - - -
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 480 ver 7 3419 659 597 - 555 - - 485 204 458 - 461 - - - - - -
IGNACIO ROMERO MOLINA 402 ver 7 3428 585 533 - 473 515 - 448 - 416 458 - - - - - - -
VICENTE MORENO MOLINA 1011 ver 7 3438 - 623 - 581 - 363 463 - 462 510 436 - - - - - -
SAMUEL SÁNCHEZ VERA 455 ver 7 3454 631 584 - 552 - - 487 - - 509 465 226 - - - - -
EULALIO ROMERO 225 ver 7 3522 683 - - 596 643 - 506 228 - 384 482 - - - - - -
JOSE CARLOS MORENO AGUADO 591 ver 7 3529 624 575 - - 603 358 - - 459 489 421 - - - - - -
MARIANO MORENO SERRANO 2 ver 7 3549 594 569 - 562 556 - - - 419 441 408 - - - - - -
OSCAR GALVEZ LOPEZ 72 ver 7 3577 728 - - 603 660 - - - 490 519 385 192 - - - - -
DAVID BETORET CATALÁ 497 ver 7 3604 682 643 - 560 600 370 - - - 518 - 231 - - - - -
MIGUEL ÁNGEL ALBALÁ JIMÉNEZ 309 ver 7 3615 676 610 - 528 - - 460 - 430 491 420 - - - - - -
JUAN HUERTAS 289 ver 7 3661 724 651 - 611 - - 507 - 478 - 450 240 - - - - -
MANUEL JIMENEZ ESPINOSA 910 ver 7 3661 641 613 - 542 561 371 - - 425 508 - - - - - - -
LUIS FRANCISCO NAVARRO NAVARRO 491 ver 7 3724 630 602 - - 599 - 470 - 472 513 438 - - - - - -
DAVID DONAIRE SÁNCHEZ 394 ver 7 3773 - 617 - 585 604 - 492 - 477 525 473 - - - - - -
ANTONIO ROMERO GÓMEZ 486 ver 7 3773 707 647 - - 642 - 521 222 491 543 - - - - - - -
SANTIAGO GONZÁLEZ ROCA 927 ver 7 3987 684 604 - 572 635 - 498 - - 526 468 - - - - - -
ALBERTO DOMÍNGUEZ BARROSO 926 ver 7 4002 685 606 - 573 636 - 499 - - 534 469 - - - - - -
ANTONIO RUIZ MEDINA 305 ver 7 4123 713 642 - 602 638 - 508 - - 549 471 - - - - - -
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 303 ver 7 4147 719 644 - 593 645 - 524 - - 545 477 - - - - - -
FRANCISCO ANGUITA CABELLO 382 ver 6 108 - - - - 28 - 20 - 22 21 12 5 - - - - -
JOSE PÉREZ MUÑOZ 1019 ver 6 191 - 28 - 26 38 29 37 - 33 - - - - - - - -
RAUL COMINO TAPIA 209 ver 6 315 - 76 37 59 - - - - 63 46 - 34 - - - - -
ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ 105 ver 6 320 - 81 29 44 54 35 77 - - - - - - - - - -
BENJAMIN RUÍZ FRÍAS 874 ver 6 398 75 - - 82 - 52 62 - 60 67 - - - - - - -
CARMELO TRIVIÑO MORA 801 ver 6 414 76 70 - 76 - - - - 82 - 65 45 - - - - -
ANTONIO JESÚS GARCÍA CABALLERO 210 ver 6 537 119 - - 85 106 - 58 33 136 - - - - - - - -

Diputación de Granada