Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
JORGE MORALEDA MOYA 1053 ver 9 2368 - - - 399 - 270 - 121 259 281 - 162 370 207 299 - -
JOSÉ ANTONIO BARBERO POZO 906 ver 9 2403 - 624 - 311 276 265 194 - 230 - 181 126 - 196 - - -
MANUEL PAVON GUILLEN 429 ver 9 2449 352 297 - - 302 196 259 - - 261 202 - 299 - 281 - -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 311 ver 9 2469 309 275 - - 358 - 314 - 282 - 255 148 244 - 284 - -
ANTONIO LÓPEZ CARMONA 316 ver 9 2590 410 315 - - 374 - 268 118 306 329 299 171 - - - - -
JAVIER TORRES VILLALBA 133 ver 9 2685 365 372 - 325 373 248 253 - 232 - 229 - 288 - - - -
ALEJANDRO PÉREZ PABLOS 849 ver 9 2697 - 186 175 184 - - 349 - 276 529 345 - 401 - 252 - -
DAVID CORTES PENDÓN 635 ver 9 2745 391 403 - 308 - 238 - - 274 278 279 - 284 - 290 - -
JOSE MANUEL TORRES ARAGON 683 ver 9 2748 284 327 - 498 283 - 265 - 262 408 252 - - - 169 - -
DONATO PALOMARES HERRERO 1045 ver 9 2762 - - - 362 628 - 248 152 286 - 256 - 302 231 297 - -
JUAN ANTONIO CONTRERAS GARCIA 714 ver 9 2778 530 457 193 376 - - - - 308 318 - 180 205 211 - - -
JOSE GARCIA GONZALEZ 383 ver 9 2779 438 387 177 - 404 - - - - - 429 208 252 191 293 - -
EDUARDO PEREZ YESTE 427 ver 9 2791 443 408 - 318 324 227 - - 323 - 240 184 - - 324 - -
JUAN GONZALEZ SUAREZ 934 ver 9 2824 407 368 - - 365 - 341 - 272 337 260 - - 203 271 - -
JOAQUIN RUBIO TORRES 568 ver 9 2834 378 369 208 385 385 - 318 - 287 - - - 263 241 - - -
JESÚS LIÑÁN CASTRO 676 ver 9 2870 472 404 - 317 - 302 384 - 295 248 - - 285 163 - - -
JAIME GERMÁN MOLINA SOTO 531 ver 9 2930 403 - - 323 396 285 323 - - - 318 - 346 235 301 - -
FRANCISCO ARQUELLADAS ALMAZÁN 605 ver 9 2954 320 348 166 304 458 - - 204 365 403 - - - - 386 - -
JOSÉ CARLOS FERRER GARCÍA 121 ver 9 2964 432 430 - 338 - 245 - - 303 335 258 - 309 - 314 - -
FERNANDO VILCHEZ GIL 175 ver 9 3096 442 423 - 350 403 - - - 281 309 274 - 307 - 307 - -
MANUEL PEREZ LOPEZ 957 ver 9 3135 523 - - 469 493 - - 151 269 358 - 181 327 - 364 - -
JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN 332 ver 9 3249 - - - 486 535 330 389 172 305 459 - 204 - - 369 - -
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 536 ver 9 3249 - 468 - 422 427 289 334 - 300 333 284 - - - 392 - -
ROBERTO GONZÁLEZ PORTERO 390 ver 9 3252 460 482 - - 490 284 - 155 304 340 - - 369 - 368 - -
JORGE NAVAS PEREZ 103 ver 9 3259 527 422 - - 414 294 325 - 309 341 290 - - - 337 - -
ANTONIO ARANA ASENSIO 129 ver 9 3271 532 - - 491 - 362 - 182 - - 409 220 402 266 407 - -
RAFAEL JIMÉNEZ LÓPEZ 327 ver 9 3317 476 438 - 425 419 - 343 159 347 - 374 - 336 - - - -
ANTONIO CANO BAENA 224 ver 9 3349 470 399 - - 375 - 327 - 374 379 445 - 301 - 279 - -
JOSE LENS 882 ver 9 3360 445 450 - 401 412 - 358 - 313 382 363 - - 236 - - -
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 675 ver 9 3459 463 433 - 363 429 - 381 - 302 330 - - 368 - 390 - -
JOSE JUAN GOMEZ FERNANDEZ 437 ver 9 3476 429 376 - 352 578 - 397 - 351 380 347 - - - 266 - -
JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA 649 ver 9 3515 465 475 - 416 442 - - - 356 422 - - 333 230 376 - -
MANUEL AVILES GARCIA 297 ver 9 3566 632 - - 474 563 - 431 191 378 - 308 185 - - 404 - -
SAMUEL MARTIN MEDINA 42 ver 9 3627 489 - - - 587 - 483 203 449 455 376 206 379 - - - -
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1009 ver 9 3678 - 523 - 458 495 363 440 - 379 396 - 195 429 - - - -
ANTONIO JESÚS GALVEZ PÉREZ 287 ver 9 3726 541 512 - 457 565 303 386 - 317 - 293 - 352 - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ 493 ver 9 3897 573 501 - 441 497 - 443 - 385 - 327 - 367 - 363 - -
JOAQUÍN RUBIO TORRES 565 ver 9 3926 516 556 - - 568 - 510 - 343 393 349 - 326 - 365 - -
SIMAO PEDRO LOUREIRO DE ALMEIDA 350 ver 9 3945 694 - - 536 540 - 463 184 417 418 364 - - - 329 - -
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 278 ver 9 3992 - 518 - 522 556 371 439 - 370 - 398 - 397 - 421 - -
SAMUEL MORITZ DÍAZ 868 ver 9 4009 535 - - 518 499 - 480 185 420 493 386 - 493 - - - -
JOSE ANTONIO GARCIA CARVAJAL 762 ver 9 4028 602 508 - 402 546 327 429 - 408 - 413 - - - 393 - -
RUBEN GAMEZ LOPEZ 837 ver 9 4031 553 659 - 365 539 - 433 - 371 353 377 - 381 - - - -
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 1033 ver 9 4038 - 575 - - 542 - 531 - 412 464 387 - 400 268 459 - -
PEDRO GRANA ZAFRA 357 ver 9 4177 679 - 235 529 639 - - - - 551 432 237 443 - 432 - -
MIGUEL MOLINA MUROS 308 ver 9 4215 564 542 - 493 541 - - - 409 444 379 - 395 - 448 - -
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 271 ver 9 4286 628 625 - 534 583 340 - - 462 - 426 232 456 - - - -
JOSE CARLOS MORENO AGUADO 591 ver 9 4291 627 578 - - 611 365 - - 467 498 425 - 450 270 - - -
EMILIO TEJADA GARCÍA 238 ver 9 4310 609 589 - 494 491 - 383 - 441 509 384 - - - 410 - -
RICARDO MOLINA LOPEZ 984 ver 9 4352 657 - - 602 604 - - - - 564 455 260 455 284 471 - -
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 1006 ver 9 4381 - 656 - 615 673 - 532 228 - 562 - - 440 190 485 - -
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 480 ver 9 4387 663 600 - 562 - - 492 207 466 - 466 - 462 - 469 - -
MARIANO MORENO SERRANO 2 ver 9 4426 597 571 - 569 562 - - - 427 450 412 - 405 - 433 - -
ANTONIO CONTRERAS AMATE 877 ver 9 4531 655 630 - 603 642 - - 216 497 538 - 261 489 - - - -
MIGUEL ÁNGEL ALBALÁ JIMÉNEZ 309 ver 9 4535 680 613 - 535 - - 467 - 438 500 424 - 413 - 465 - -
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 314 ver 9 4540 660 640 - 573 605 374 473 - - 511 458 246 - - - - -
MANUEL JIMENEZ ESPINOSA 910 ver 9 4584 644 616 - 549 567 378 - - 433 517 - - 420 - 460 - -
LUIS FRANCISCO NAVARRO NAVARRO 491 ver 9 4627 633 605 - - 607 - 477 - 481 522 442 - 417 - 443 - -
ARMANDO MOYA CASTILLA 142 ver 9 4681 671 606 - 584 623 - 498 218 479 521 - - 481 - - - -
ALBERTO CORTÉS SABIO 212 ver 9 4780 677 596 - 538 579 - 471 - 452 501 463 - - - 503 - -
SALVADOR RUIZ RUIZ 193 ver 9 4810 700 631 - - 638 387 502 - 480 533 464 - - - 475 - -
ANTONIO RUIZ MEDINA 305 ver 9 5141 717 645 - 610 647 - 517 - - 560 476 - 478 - 491 - -
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 303 ver 9 5170 723 647 - 601 655 - 533 - - 556 482 - 485 - 488 - -
ANTONIO JOSE VEGA DORADOR 1054 ver 8 167 - - - 76 16 9 24 - - 16 - 13 8 5 - - -
JOSE MORALES ESPÍNOLA 4 ver 8 170 23 - - 23 23 14 - - - - 33 - 21 16 17 - -
DAVID TERRON LUQUE 421 ver 8 266 36 27 - - 41 - 29 - 29 36 31 - 37 - - - -
JOSE LUIS TORRES GUERRERO 643 ver 8 295 - 6 3 180 20 - 25 - 19 26 16 - - - - - -
CARLOS MANUEL PERALES GÓMEZ 117 ver 8 320 - 62 - 45 45 - 47 - - 48 - - 28 21 24 - -
ALEJANDRO GARZON CAPILLA 815 ver 8 328 45 46 - 33 48 - 36 - 38 43 39 - - - - - -
BENJAMIN RUÍZ FRÍAS 874 ver 8 523 75 - - 83 - 53 63 - 60 68 - - 67 - 54 - -
GUSTAVO ADOLFO HERRERA ÁLVAREZ 872 ver 8 577 72 - 43 - 76 62 82 - - 112 - 39 91 - - - -
FRANCISCO EMILIO MARTÍN MORENO 132 ver 8 706 - 111 - 111 110 82 80 - - 75 - - - 44 93 - -
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA MORAGA 581 ver 8 728 110 86 - 91 90 - - - 92 - 82 - 88 - 89 - -
SERGIO GRANADOS CABRERA 11 ver 8 762 - 102 84 96 113 83 83 - - - - - 123 - 78 - -
JOSÉ ANTONIO VIGIL CHACÓN 161 ver 8 1025 128 95 32 - 73 - - - 126 146 111 - 314 - - - -
ANTONIO MONTERO CORTES 73 ver 8 1123 138 - - - 134 79 71 - 140 183 169 - 209 - - - -
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 268 ver 8 1187 183 242 - 130 249 - - - - 139 94 58 - 92 - - -
ADRIÁN LOPEZ BRAOJOS 304 ver 8 1198 159 174 - 122 - 141 - 89 - 172 - 85 - - 256 - -
CARLOS RUIZ GARCÍA 396 ver 8 1245 193 - - - 181 148 - - 212 168 130 94 - - 119 - -
ANTONIO JOSE MOLERO LARRAGA 578 ver 8 1287 180 213 - 173 172 140 - - - - - 116 - 135 158 - -
FRANCISCO MANUEL JIMÉNEZ ALVAREZ 970 ver 8 1407 209 - - 290 198 132 132 - - 184 117 - 145 - - - -
MIGUEL SIERRA RODRÍGUEZ 816 ver 8 1408 126 - - 132 242 - - - 250 181 170 101 206 - - - -
JAVIER ALBARRAN NOGUERA 352 ver 8 1455 251 246 134 153 215 150 - - - - - - - 181 125 - -
F. JAVIER MUÑOZ BELLÓN 1002 ver 8 1492 225 211 - 158 234 - - - 165 200 - - 151 - 148 - -
MARIANO MOLERO CIFUENTES 153 ver 8 1596 148 - - 127 - 269 - - 125 254 449 - 121 - 103 - -
DAVID GARCÍA PÉREZ 660 ver 8 1704 364 219 99 183 - 174 208 - - 229 228 - - - - - -
ANGEL PAREJA 905 ver 8 1721 257 263 - 238 252 208 - - - - - - 172 205 126 - -
JESÚS ALBARRÁN 959 ver 8 1765 295 257 152 - 272 204 - - - 265 - - - 152 168 - -
JOSE ALBERTO LÓPEZ MARQUÉS 355 ver 8 1796 276 - 155 236 - - 229 - 224 244 209 - - - 223 - -
MARIO WENCESLAO BAYO RODRÍGUEZ 342 ver 8 1802 228 305 162 - 298 329 - - 194 169 - 117 - - - - -
FRANCISCO CERVANTES RUIZ 401 ver 8 1811 204 247 - 223 245 276 - - - 228 - - 195 - 193 - -
JOSÉ ANTONIO PEREGRINA BOLÍVAR 725 ver 8 1817 313 281 156 - - - 257 - - 314 - - 222 122 152 - -
FRAN BEA 1028 ver 8 1850 - 291 170 - 294 241 - - - 267 182 138 - - 267 - -
ALEJANDRO BUENO GUERRERO 1026 ver 8 1900 - 416 - 295 280 - 196 - 133 - 200 - 173 - 207 - -
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 10 ver 8 1908 381 341 - 263 303 - 219 - - 160 143 98 - - - - -
ALVARO DELGADO MÁRQUEZ 259 ver 8 1924 275 313 - 195 246 207 193 - - - - 159 - - 336 - -
ALBERTO SÁNCHEZ JAÉN 547 ver 8 1925 - 331 173 257 - 191 240 - 205 269 - - - - 259 - -
FRANCISCO JAVIER CANO MARTIN 92 ver 8 1942 625 - - 303 - 197 - - 83 243 214 - 138 139 - - -
JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ CARO 880 ver 8 1943 268 245 - - 279 - 254 - 203 292 - - 232 - 170 - -
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ 1049 ver 8 1989 - - - 367 - - 273 103 311 - 285 135 270 245 - - -

Diputación de Granada