Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
DAVID CHAMORRO MORALES 153 ver 9 3839 667 565 - - 427 556 276 404 - 432 167 - - 345 - - - - -
MIGUEL SÁNCHEZ MALDONADO 744 ver 9 3859 - 618 - 286 524 513 - 393 210 - - 400 - 497 418 - - - -
JORGE NAVAS PEREZ 77 ver 9 3994 709 604 384 - 420 535 - 356 - 411 182 - - 393 - - - - -
BORJA TORRENTE REYES 925 ver 9 3999 751 559 393 - 493 469 - - - - 233 315 - 388 398 - - - -
ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 692 ver 9 4026 782 576 440 - 364 582 - - - 415 174 343 - - 350 - - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 1207 ver 9 4077 716 570 433 273 459 537 256 - - 453 - 380 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ UBAGO 292 ver 9 4084 658 543 324 235 439 612 - 365 - 476 - - - 432 - - - - -
JOSÉ CARLOS FERRER GARCÍA 660 ver 9 4123 746 590 - - 448 628 255 295 - 412 - 352 - 397 - - - - -
BLAS ORTEGA MARTOS 1240 ver 9 4270 696 606 - - 511 596 267 459 181 477 - 477 - - - - - - -
RAFAEL MOLINA MUÑOZ 1430 ver 9 4280 719 611 428 - 512 - - 423 - 501 - 404 258 424 - - - - -
DAVID OLIVARES CARRANZA 42 ver 9 4351 851 450 372 242 - 572 247 - - 600 - 496 - 521 - - - - -
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PADIAL 522 ver 9 4374 680 588 427 - 453 560 - - - 457 - 412 - 415 382 - - - -
JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA 252 ver 9 4386 620 532 343 - 535 603 - - - 480 - 421 - 430 422 - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ 764 ver 9 4499 693 609 468 - 560 620 312 - - 470 - - - 381 386 - - - -
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1071 ver 9 4502 - 632 429 - 573 636 330 442 - 519 - 454 - 487 - - - - -
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 1002 ver 9 4612 755 625 - - 565 742 - 455 - 425 - - 225 489 331 - - - -
GERMAN PEDROSA FUNES 183 ver 9 4626 689 674 451 - 547 645 299 441 - - - - - 426 454 - - - -
ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 1230 ver 9 4679 685 552 391 - 537 626 - 417 - 547 - 447 - 477 - - - - -
JOSÉ ANTONIO CAMPAÑA TALLÓN 1458 ver 9 4684 - 771 - - - 705 - 481 - 615 286 494 311 537 484 - - - -
MARIO GARAY VENANCIO 537 ver 9 4712 838 737 - - 643 - - - 198 629 265 - 299 560 543 - - - -
ENRIQUE ALAMEDA HERNÁNDEZ 786 ver 9 4736 890 - - - 584 818 274 - 211 619 - - 288 607 445 - - - -
BRUNO ORTEGA CÁRDENAS 1422 ver 9 4748 847 689 528 - 528 554 - 332 - - 243 - - 530 497 - - - -
IGNACIO ROMERO MOLINA 704 ver 9 4798 835 682 - - - 768 - 510 188 - 250 468 - 562 535 - - - -
MIGUEL ANGEL MARTIN-FERRER MARTÍNEZ 767 ver 9 4810 - 783 - - 644 778 - 469 - 595 - 488 284 552 217 - - - -
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 795 ver 9 4845 950 353 548 - 355 771 - 236 - 601 - - - 520 511 - - - -
JOSÉ MIGUEL FRÍAS ÁLVAREZ 168 ver 9 4994 763 732 - - 630 795 - - 187 515 - 456 - 428 488 - - - -
FERNANDO VÍLCHEZ MUÑOZ 591 ver 9 5026 896 - - - 654 839 - 529 - 494 248 514 - 469 383 - - - -
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 196 ver 9 5040 761 635 438 300 552 796 - 460 - 562 - - - 536 - - - - -
EMILIO TEJADA GARCÍA 1189 ver 9 5065 903 681 517 - 541 - - 472 - 582 - 480 - 464 425 - - - -
JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ RUBIO 966 ver 9 5224 822 686 470 - 593 685 326 - - - - 517 - 577 548 - - - -
FRANCISCO JAVIER GARZÓN MONTES 758 ver 9 5248 881 728 516 - 578 765 329 447 - - - - - 502 502 - - - -
JOSE ANTONIO LEIVA GÓMEZ 102 ver 9 5279 955 779 - - - 831 354 - 223 666 302 - - 606 563 - - - -
RICARDO MOLINA LOPEZ 1445 ver 9 5295 774 - 506 - 651 787 322 509 - 635 - - - 571 540 - - - -
RAIMUNDO NASRAWIN LAPAZ 328 ver 9 5329 809 707 452 - 589 719 - - - 561 - 479 - 519 494 - - - -
MIGUEL ÁNGEL ALBALÁ JIMÉNEZ 369 ver 9 5333 808 670 - - 618 746 - 467 - 575 - 474 - 505 470 - - - -
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 1368 ver 9 5409 776 736 539 - 622 - - 505 - 637 - 534 - 539 521 - - - -
JOSE JIMÉNEZ 184 ver 9 5453 911 769 567 - - 797 - - - 606 271 485 - 531 516 - - - -
NELSON OLIVEIRA HENRIQUES 160 ver 9 5510 907 753 - - 628 834 - 537 201 - - 519 - 597 534 - - - -
ALFONSO LÁZARO PAYO 501 ver 9 5517 818 673 551 - 571 721 - 483 - 625 - 522 - 553 - - - - -
JOSE LUIS JIMENEZ MONTERO 137 ver 9 5563 882 710 530 - 608 714 - 508 - 588 - 506 - - 517 - - - -
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 202 ver 9 5637 923 754 546 325 604 730 - - - 622 - - - 592 541 - - - -
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 511 ver 9 5743 908 746 566 - - 805 - 521 - 602 - 505 - 559 531 - - - -
MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS CASTAÑEDA 434 ver 9 5873 927 775 - - 668 821 352 560 - 667 - 548 - - 555 - - - -
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 1360 ver 9 5885 957 796 - - 674 837 - 561 225 662 - - - 609 564 - - - -
ANTONIO JOSE VEGA DORADOR 1239 ver 8 132 17 16 12 8 - 31 - - - 25 16 - 7 - - - - - -
ROBERTO LOPEZ-COZAR AYALA 1078 ver 8 141 13 - - - 26 16 25 15 - 17 17 12 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GARCÍA 1522 ver 8 145 - - - - 20 21 15 16 17 21 20 15 - - - - - - -
JOSE TROYA BOLIVAR 1519 ver 8 237 - - - - 36 36 36 28 - 31 23 24 - 23 - - - - -
JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO 86 ver 8 287 10 6 9 - 11 46 157 21 - 27 - - - - - - - - -
FRANCISCO BARRO 585 ver 8 374 33 189 - 25 24 28 - 18 - - - - 25 32 - - - - -
JOSE MIGUEL MARIN BAYONA 800 ver 8 532 100 - 37 42 70 87 - - - 72 - - 63 - 61 - - - -
JOSÉ MANUEL ZAMORA BAENA 651 ver 8 547 128 92 58 - 60 73 - 53 - - - 40 - - 43 - - - -
JUAN DAVID MORENO LUCENA 551 ver 8 605 182 - 71 - - - - 79 - 76 - 56 32 70 39 - - - -
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ 715 ver 8 621 79 72 - 53 - 119 - - - 89 - - 66 80 63 - - - -
EMILIO ORTEGA MOLINA 1291 ver 8 621 114 94 - - 80 91 62 - - 66 - 46 - 68 - - - - -
ANTONIO RODRÍGUEZ 7 ver 8 632 - 154 - 59 77 76 - 90 - 71 72 - - - 33 - - - -
FRANCISCO JESÚS GARCÍA DÍAZ 198 ver 8 756 113 - - - - 128 78 - - 126 68 113 59 - 71 - - - -
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 400 ver 8 815 88 - 117 - 115 135 - - - 135 48 100 - - 77 - - - -
FRANCISCO BUENDIA LOPEZ 1322 ver 8 859 126 108 80 58 130 127 - - - - - 102 - 128 - - - - -
VICTOR RAMOS MERINO 956 ver 8 874 155 137 69 - 100 115 99 - - 133 66 - - - - - - - -
ANTONIO JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ 10 ver 8 1017 223 160 - 76 97 154 - - - 201 - - - 66 40 - - - -
JAVIER DE LA OLIVA FERNANDEZ 988 ver 8 1056 135 185 128 - - 99 - 85 - 234 - 78 112 - - - - - -
MIGUEL ANGEL MORBAN SOSA 1058 ver 8 1155 232 184 124 - 170 - - - - 140 - - 100 125 80 - - - -
ANTONIO ALCALA PATERNA 419 ver 8 1209 175 - 120 117 179 161 - - - 191 - - - 137 129 - - - -
DAVID PUERTAS MALDONADO 548 ver 8 1392 173 - 136 - - 171 - 323 - 161 - 185 - 149 94 - - - -
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 98 ver 8 1401 - 215 160 - 173 289 - 125 - 157 - 140 - - 142 - - - -
ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ 1037 ver 8 1445 238 208 158 - 183 237 108 - - - - 164 149 - - - - - -
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 329 ver 8 1465 406 171 - 82 168 235 88 - - 205 - - - - 110 - - - -
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA 544 ver 8 1473 141 134 - 101 246 211 - 326 - 181 - - - - 133 - - - -
TOMAS GONZALEZ LOPEZ 535 ver 8 1497 - - 231 320 156 195 158 - - 169 - 147 - 121 - - - - -
JOSE CARLOS MOYA FRANCO 1438 ver 8 1575 526 239 144 - - 183 - - - 171 - - 98 132 82 - - - -
JOSE NICOLAS ORTEGA QUESADA 1512 ver 8 1577 - - - - 201 - - 321 101 242 - 229 123 219 141 - - - -
JESÚS ALBARRÁN 1264 ver 8 1644 385 - - - - 262 135 - - 170 - 138 186 162 206 - - - -
ÁNGEL MARTÍNEZ MILLAN 404 ver 8 1656 409 - 152 - - 244 - 180 73 283 115 200 - - - - - - -
JOSE CARLOS VERA MORENO 1114 ver 8 1704 348 281 214 - - 210 - - - 214 - - 128 158 151 - - - -
RAMON HISPAN CALLES 370 ver 8 1840 319 269 189 - 268 238 - 131 - 187 - 239 - - - - - - -
FRANCISCO ROGEL AYLLON 545 ver 8 2054 395 310 - - 229 342 - 256 - - - 206 - 173 143 - - - -
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 1217 ver 8 2104 211 230 - - 141 - - 499 - 188 - 426 - 169 240 - - - -
JOSE ALBERTO MOCHON GARCÍA 1311 ver 8 2110 374 291 - - - 391 147 198 - 227 - - - 245 237 - - - -
ÁLVARO LAMELAS GÓMEZ 269 ver 8 2136 508 379 - - 273 269 - 170 - - - 186 - 189 162 - - - -
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 410 ver 8 2137 364 244 186 - 228 371 - 231 - 240 - 273 - - - - - - -
GONZALO CARRASCO MONTERO 1364 ver 8 2153 904 268 177 - 135 159 - 87 - 108 - - - - 315 - - - -
JORGE NAVARRO MENDEZ 791 ver 8 2174 338 378 - - 318 - 144 233 - - - 198 - 272 293 - - - -
FERNANDO RICO 1011 ver 8 2190 277 263 - - 230 352 - 223 - 259 - - - 338 248 - - - -
JOSE MARIA CADENAS SALAMANCA 679 ver 8 2196 - - 331 189 - 358 204 - 99 - - 269 201 545 - - - - -
JORGE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 326 ver 8 2207 407 368 - - 250 268 295 174 - 218 - 227 - - - - - - -
EMILIO FCO CARVAJAL RUIZ 706 ver 8 2223 363 261 - - 206 301 210 311 - 303 - - - - 268 - - - -
JUAN JOSÉ SANTIAGO ARCOS 664 ver 8 2317 360 332 - - 301 425 - 273 - - - 182 214 - 230 - - - -
VICTOR GOMEZ SANCHEZ 1216 ver 8 2325 434 294 230 - 294 335 - - - 280 - 205 - 253 - - - - -
RUBEN IGNACIO ALCANTUD GARCIA 68 ver 8 2360 301 301 255 - 346 486 - - 130 382 159 - - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO BARBERO POZO 1325 ver 8 2409 466 363 - - - 408 187 240 - 293 - 252 - 200 - - - - -
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 1163 ver 8 2412 500 312 196 - 325 293 200 - - 298 - - - 288 - - - - -
FIDEL ALCALDE MEDINA 1087 ver 8 2414 507 - 272 - 282 - - 298 - 266 - 251 - 265 273 - - - -
JAIME PADIAL PEREZ 289 ver 8 2434 478 324 211 187 369 - - - - - 220 425 - - 220 - - - -
JOSE FRANCISCO GARCÍA ORTEGA 1250 ver 8 2458 - - 290 196 309 430 - - - 420 157 295 - 361 - - - - -
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 286 ver 8 2600 373 303 291 - 352 504 - - - 330 - 217 - 230 - - - - -
SERGIO CANTOS CASARES 372 ver 8 2723 468 344 369 - 396 - - - - 483 - 144 - 280 239 - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 100 ver 8 2749 666 458 - 253 - - 189 279 - - 168 - - 376 360 - - - -
ANTONIO HERMOSO FERNÁNDEZ 152 ver 8 2813 - 475 312 221 426 533 250 343 - - - - 253 - - - - - -
ISIDRO MANUEL PÉREZ MARÍN 1348 ver 8 3211 598 - - - - - - 419 173 495 279 405 - 425 417 - - - -

Diputación de Granada