Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

12K, 10K = prueba finalizada en la distancia corta de una media maratón: cuenta para ser finisher pero no reparte puntos (reglamento, punto 6). Ver finishers 2026.

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415161718
MANUEL BENAVIDES GUTIERREZ 72 ver 11 3421 513 355 235 228 278 332 228 232 - 285 - 293 - - - - 442 -
JOSÉ FCO. LANZAT MATA 829 ver 11 3569 534 - 324 222 - - - - 118 443 195 - 265 316 358 - 560 234
MANUEL SÁNCHEZ MUÑOZ 25 ver 11 3575 519 436 - 203 342 367 - 290 - 308 169 374 223 - - 344 - -
CARLOS MORENO PÉREZ 1113 ver 11 3611 479 399 285 - 346 399 - 192 - 363 - 250 - 265 271 - 362 -
RAUL FERNANDEZ VILLACASTIN 226 ver 11 3681 456 351 274 285 330 - - - - 381 - 349 226 - 340 329 360 -
MARIO PAVON ARROYO 1105 ver 11 3718 746 526 397 - 352 382 256 206 - 273 - - - 209 - 193 178 -
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 29 ver 11 3761 769 669 - 12K 339 345 - 345 - - - 287 142 333 218 - 314 -
RAFAEL VILLARINO PÉREZ 431 ver 11 3765 622 462 311 - 323 460 - 283 - 362 - - 10K 352 284 306 - -
SERGIO CANTOS CASARES 372 ver 11 3845 477 352 378 - 403 - - - - 493 - 149 10K 287 244 582 480 -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 114 ver 11 3993 572 467 - - 356 471 - 405 - 328 190 288 - 326 259 - 331 -
MARCO RAMA MARTÍNEZ 149 ver 11 3993 - - - 328 524 667 - - 188 489 203 452 194 - 322 - 448 178
TONY RODRÍGUEZ GARCÍA 737 ver 11 4031 502 480 269 - 328 786 - 299 - 336 - - 177 264 256 - 334 -
WENCESLAO SOLERA CASTILLA 362 ver 11 4072 563 498 - 220 - 666 - 358 - 383 - 368 10K - 355 304 357 -
ISIDRO MANUEL PÉREZ MARÍN 1348 ver 11 4169 610 - - - - - - 430 178 506 286 415 10K 439 430 419 456 -
JUAN PÉREZ HIDALGO 405 ver 11 4171 496 380 233 - 291 510 - 336 - 375 - 342 - 419 369 - 420 -
JORGE TORRENTE REYES 217 ver 11 4173 584 478 369 - 320 533 - - - 331 134 - - 262 573 287 302 -
ALEJANDRO PÉREZ PABLOS 1094 ver 11 4213 525 517 337 12K - 594 296 - - 484 252 - - - 462 - 457 289
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 601 ver 11 4231 657 - - 288 464 593 - 517 171 - 197 - 266 361 - - 479 238
JOSE RAMON MARTIN ARCO 430 ver 11 4267 675 595 - 286 - 539 - 385 - 431 - - 10K - 461 429 325 141
ANTONIO SERAFIN FERNANDEZ LOZANO 901 ver 11 4272 737 - - 12K 435 648 311 - - 472 200 - 268 418 362 - 421 -
ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 692 ver 11 4309 797 592 450 - 371 597 - - - 424 178 351 10K - 357 - - 192
JOSE MANUEL ALMENDROS ROMERA 1006 ver 11 4353 801 - - 12K 420 521 - 311 - 474 174 362 - 410 407 - 473 -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 773 ver 11 4362 467 427 296 - 365 550 - 404 - 439 - 387 - - 374 420 - 233
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 931 ver 11 4430 644 - - - - 635 - 407 165 510 - 395 240 299 349 377 409 -
MIGUEL ANGEL CASADO PRIETO 433 ver 11 4534 541 555 458 256 424 425 - - - - - 444 248 391 378 414 - -
RICARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 343 ver 11 4587 650 - - - 463 464 279 341 - 476 - 377 - - 356 520 398 263
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMIRO 1260 ver 11 4595 906 643 - - - 548 - 406 140 - - 428 10K 424 331 303 466 -
ALIAN ROMERO GUADIX 1066 ver 11 4641 831 688 435 - - - - 452 170 529 - - 10K - 404 435 413 284
EUSEBIO JOSE JIMENEZ RAMIREZ 415 ver 11 4690 685 - 416 272 516 - - - - 539 236 453 251 443 426 - 453 -
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1136 ver 11 4706 491 450 - 215 400 557 - - - 428 - - 241 412 510 353 649 -
RAFAEL FERNANDEZ IBAÑEZ 238 ver 11 4711 587 468 - - 546 570 244 - - 482 - 482 10K 401 - - 568 363
JONATHAN HIGUERAS PAREDES 324 ver 11 4737 645 479 358 12K 287 638 - - - 543 - 526 - - 384 380 497 -
JOAQUÍN CARVAJAL FERNÁNDEZ 529 ver 11 4805 753 485 - - - - 273 413 - 465 - 381 295 432 361 426 521 -
JUAN FRANCISCO MARTIN GORDO 104 ver 11 4850 674 636 373 - 615 641 - - - - 284 - 10K 435 414 492 - 286
JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA 252 ver 11 4973 632 547 352 - 545 619 - - - 490 - 431 10K 444 435 - 478 -
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ UBAGO 292 ver 11 5003 671 559 333 239 446 628 - 373 - 486 - - - 447 - - 573 248
ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 677 ver 11 5038 787 620 - - 571 556 269 457 - 398 - 386 - 417 327 - - 250
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 437 ver 11 5047 782 677 - - 586 - - 472 182 584 254 - 10K 565 - - 617 328
DAVID OLIVARES CARRANZA 42 ver 11 5063 870 463 381 246 - 587 254 - - 617 - 510 10K 538 - - 597 -
BORJA TORRENTE REYES 925 ver 11 5125 766 575 402 - 500 479 - - - - 240 323 - 400 411 604 425 -
FERNANDO VÍLCHEZ MUÑOZ 591 ver 11 5162 916 - - 12K 671 863 - 545 - 505 255 528 10K 485 394 - - -
RAFAEL VÍLCHEZ FERNÁNDEZ 1180 ver 11 5266 575 696 - 12K 606 775 - 493 - 615 - 451 10K - 537 518 - -
ANTONIO AVILÉS GARCÍA 732 ver 11 5276 - 740 533 12K - 787 - 521 - 616 - 530 10K 562 - - 637 350
MANUEL MELGUIZO PRIETO 352 ver 11 5293 840 630 - 12K 584 704 - - - 555 283 - 10K 583 559 555 - -
ROBERTO VILCHEZ MERLO 1067 ver 11 5296 849 617 426 274 555 609 - 446 - - - - 10K - 479 496 545 -
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 190 ver 11 5358 - 726 484 12K 650 712 - 528 - 665 - - 10K 566 519 508 - -
ISMAEL GÓMEZ PÉREZ 527 ver 11 5412 785 703 - - 651 - - 423 - 568 297 - 10K 451 488 491 555 -
JOAQUIN ALBERTO CONDE RUIZ 775 ver 11 5459 835 646 453 312 - - - 435 - 519 - - - 482 457 523 530 267
IGNACIO ROMERO MOLINA 704 ver 11 5487 853 702 - 12K - 788 - 525 193 - 257 481 - 581 556 551 - -
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 892 ver 11 5520 878 - 546 318 508 633 - - - 560 239 383 - 529 482 444 - -
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 946 ver 11 5528 774 666 483 - - 812 - - 195 580 - 486 10K - 472 482 578 -
JOSE GAMEZ ARAGON 710 ver 11 5620 812 708 - - 572 606 - - - 547 - 434 10K - 517 566 566 292
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 647 ver 11 5623 767 671 465 307 372 660 - - - - - - - 547 405 501 626 302
ANTONIO CASTILLA PEULA 389 ver 11 5696 780 651 452 - - 727 338 438 - 554 - - 304 469 440 - 543 -
DAVID GUERRERO ARELLANO 861 ver 11 5840 - 757 555 334 624 776 347 509 199 625 - 541 - - - 573 - -
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 28 ver 11 6040 935 767 - - 520 730 351 478 - 569 - 463 279 474 474 - - -
CARLOS DIAZ CANOVACA 1024 ver 11 6086 - 751 534 - 656 758 - 515 - 622 - 535 10K 587 - 545 583 -
ENRIQUE ALAMEDA HERNÁNDEZ 786 ver 11 6088 910 - - - 599 840 281 - 218 637 - - 297 627 459 568 652 -
SALVADOR RUIZ RUIZ 1381 ver 11 6093 980 - - 12K 684 - - 534 - 599 - 513 - 620 578 561 662 362
ALFONSO LÁZARO PAYO 501 ver 11 6265 833 692 566 - 585 740 - 498 - 643 - 536 10K 572 - 600 - -
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 1368 ver 11 6375 791 759 554 - 639 - - 520 - 656 - 550 - 558 541 469 - 338
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 202 ver 11 6393 944 778 561 330 621 749 - - - 640 - - 10K 612 563 595 - -
MIGUEL ÁNGEL ALBALÁ JIMÉNEZ 369 ver 11 6557 823 689 - - 635 765 - 481 - 590 - 487 - 521 486 524 556 -
JOAQUÍN CHACÓN ÁLVAREZ 179 ver 11 6618 941 797 - - 646 847 - - - 670 - 545 10K 605 586 613 - 368
JOSE LUIS JIMENEZ MONTERO 137 ver 11 6684 901 730 544 - 625 733 - 523 - 603 - 520 - - 536 - 642 327
LUIS FRANCISCO NAVARRO NAVARRO 447 ver 11 6707 922 764 586 - 674 825 - - - 673 - - 10K 520 528 590 625 -
JOSE ANTONIO LEIVA GÓMEZ 102 ver 11 6725 977 804 - - - 855 365 - 230 685 310 - - 626 588 620 665 -
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 363 ver 11 6736 955 805 - - - 784 - 547 - 645 - 558 10K 624 582 583 653 -
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 511 ver 11 6812 929 770 581 - - 827 - 536 - 619 - 519 - 578 551 576 - 326
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 1360 ver 11 7359 979 821 - - 693 861 - 579 232 681 - - - 629 589 618 677 -
GERMÁN MALDONADO VICENTE 172 ver 10 26 4 3 - 3 - 2 4 - - - - - - 2 2 1 3 2
ANTONIO JOSE VEGA DORADOR 1239 ver 10 167 18 18 12 8 - 33 - - - 26 16 - 7 - - - 18 11
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GARCÍA 1522 ver 10 199 - - - - 21 23 15 17 17 22 20 16 - - - - 33 15
ROBERTO LOPEZ-COZAR AYALA 1078 ver 10 211 14 - - - 27 18 25 16 - 18 17 13 - - - - 47 16
FRANCISCO BARRO 585 ver 10 432 35 195 - 26 25 30 - 19 - - - - 25 32 - 24 21 -
SERGIO GUTIÉRREZ MARTOS 330 ver 10 473 50 - 35 49 94 68 - - - - - - 31 49 30 - 41 26
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 1253 ver 10 596 88 - 46 - 58 88 - 45 - 70 - 45 34 50 - - 72 -
JOSE MIGUEL MARIN BAYONA 800 ver 10 639 104 - 38 43 71 89 - - - 73 - - 63 - 62 57 - 39
JOSÉ MANUEL ZAMORA BAENA 651 ver 10 658 132 96 60 - 61 75 - 54 - - - 41 - - 43 55 - 41
ÁLVARO EDUARDO FERRER RODRÍGUEZ 872 ver 10 718 - 111 107 51 - 126 - 61 31 52 32 - - - 73 - 74 -
DAVID FRIAS LOPEZ 421 ver 10 720 82 73 43 - 88 103 61 - - - - - 52 53 45 - 120 -
JUAN DAVID MORENO LUCENA 551 ver 10 767 188 - 73 - - - - 80 - 77 - 57 32 70 39 68 83 -
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ 715 ver 10 787 81 75 - 54 - 122 - - - 90 - - 66 80 64 66 89 -
JOSE MARTÍNEZ MOYA 974 ver 10 791 131 89 50 - 56 72 - 57 - 49 - 38 197 52 - - - -
ÁNGEL JAVIER ESPÍNOLA GONZALEZ 700 ver 10 842 162 122 63 12K 90 - - - 54 - 109 99 10K - - - 143 -
FRANCISCO CALVO GONZALEZ 565 ver 10 870 55 44 - 12K 66 - - 109 - - - 188 29 - - 293 58 28
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 400 ver 10 1003 90 - 120 - 116 138 - - - 137 49 103 - - 78 80 92 -
MATEO CORONAS RAMIREZ 473 ver 10 1038 165 - - - - 170 - 102 51 99 56 75 84 108 - - 128 -
JOSE FCO PINOS HEREDIA 6 ver 10 1108 42 29 - 37 239 - - 73 - 76 40 112 - - 85 - 375 -
ANTONIO JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ 10 ver 10 1125 229 166 - 77 98 158 - - - 205 - - - 66 40 - 56 30
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 31 ver 10 1145 135 110 68 68 - 272 - - 48 130 - 94 82 - - - 138 -
JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ROMERO 1165 ver 10 1189 99 71 513 - - 99 - 121 - - - - - 60 87 53 59 27
FRANCISCO BUENDIA LOPEZ 1322 ver 10 1201 130 113 83 59 131 130 - - - - - 105 - 130 - 145 175 -
MIGUEL ANGEL MORBAN SOSA 1058 ver 10 1370 238 190 127 - 171 - - - - 143 - - 102 127 81 98 - 93
ANTONIO ALCALA PATERNA 419 ver 10 1409 181 - 123 120 180 165 - - - 195 - - 10K 140 132 173 - -
JOSÉ ALBERTO VALENZUELA CRUZ 1321 ver 10 1456 202 158 126 90 - - - 126 69 164 - 136 - - 143 - 242 -
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 848 ver 10 1515 215 187 147 78 - - - 149 - 179 - 172 79 - 135 - 174 -
AGUSTÍN BLANCO ARAGÓN 1287 ver 10 1516 - 120 - - 146 65 - 44 149 - - - 98 - 170 280 193 251
DAVID PUERTAS MALDONADO 548 ver 10 1681 179 - 139 - - 175 - 330 - 165 - 190 - 152 96 104 151 -
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 98 ver 10 1686 - 222 164 - 174 294 - 128 - 161 - 145 - - 145 162 - 91

Diputación de Granada