Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

12K, 10K = prueba finalizada en la distancia corta de una media maratón: cuenta para ser finisher pero no reparte puntos (reglamento, punto 6). Ver finishers 2026.

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 190 ver 11 5209 - 708 472 12K 633 695 - 513 - 648 - - 10K 549 504 487 - - -
EMILIO TEJADA GARCÍA 1189 ver 11 5226 907 683 517 12K 541 - - 472 - 582 - 480 - 465 427 152 - - -
IGNACIO ROMERO MOLINA 704 ver 11 5338 837 684 - 12K - 770 - 510 189 - 250 468 - 564 539 527 - - -
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 892 ver 11 5386 861 - 532 313 500 619 - - - 545 232 374 - 513 468 429 - - -
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 813 ver 11 5583 675 585 439 - 505 600 - 398 - 509 - 383 - 552 463 474 - - -
JULIAN LINARES MARTIN 1505 ver 11 5622 - 762 - 12K 637 816 - 535 - 642 - 548 10K 576 536 570 - - -
ANTONIO TORRENS PORTILLO 803 ver 11 5669 872 728 507 305 613 759 - 495 - 564 255 - 10K 571 - - - - -
DAVID GUERRERO ARELLANO 861 ver 11 5681 - 736 541 329 607 758 337 494 195 608 - 527 - - - 549 - - -
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 912 ver 11 5693 896 717 523 12K 623 795 - - - 611 - 511 10K 457 - 560 - - -
MIGUEL MOLINA MUROS 191 ver 11 5876 770 715 483 12K 590 720 - 477 - 557 - 497 - 551 516 - - - -
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 28 ver 11 5888 918 746 - - 510 713 341 464 - 554 - 450 272 459 461 - - - -
ANTONIO CARMONA FAJARDO 576 ver 11 6038 771 680 529 - 626 747 - 531 - 585 - 475 10K 563 531 - - - -
ALFONSO LÁZARO PAYO 501 ver 11 6103 820 675 552 - 571 723 - 483 - 626 - 522 10K 555 - 576 - - -
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 202 ver 11 6226 927 757 547 325 604 732 - - - 623 - - 10K 595 545 571 - - -
JOSE ANTONIO PORCEL PERALTA 1380 ver 11 6452 956 799 - - 681 839 - 550 227 662 - 554 10K 611 573 - - - -
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 1246 ver 10 135 18 9 11 9 16 - - 14 13 12 - 17 - - - 16 - - -
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 449 ver 10 163 20 23 15 - 21 18 - 19 - - 12 10 - 12 - 13 - - -
DAVID GONZALEZ CARVAJAL 820 ver 10 189 33 16 - 37 14 - 11 9 - 13 - - - 27 15 14 - - -
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 580 ver 10 214 19 12 - 11 - 42 16 27 - 19 - - 18 25 25 - - - -
ALBERTO JABALERA RODRIGUEZ 239 ver 10 252 37 34 - 12K 47 23 30 - - 26 - 22 - 15 18 - - - -
MARIANO JIMENEZ HERVAS 396 ver 10 307 30 - 27 21 29 39 28 26 - 41 - - - 30 - 36 - - -
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 1502 ver 10 413 - - - - - 50 66 35 28 53 31 30 - 44 35 41 - - -
RAÚL VÍLCHEZ VÁZQUEZ 721 ver 10 604 121 83 49 - 63 75 - - - 52 - 52 - 40 32 37 - - -
BENJAMIN RUÍZ FRÍAS 146 ver 10 687 96 80 67 - - 81 37 45 - - - 58 - 58 127 38 - - -
JOSE MARTÍNEZ MOYA 974 ver 10 774 128 86 48 - 55 71 - 56 - 48 - 37 193 52 - - - - -
JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO 1014 ver 10 793 77 77 73 - 76 96 - - - 91 - - 54 65 64 120 - - -
JESÚS MARQUEZ IJARRO 669 ver 10 912 131 111 90 - 106 - - 82 46 88 102 - - 81 - 75 - - -
DAVID MARTIN OCETE 1102 ver 10 995 - - - - 108 192 70 98 - 117 44 84 - 110 74 98 - - -
FRANCISCO ANTONIO NAVARRO VALVERDE 908 ver 10 1023 - - 134 86 121 247 85 - - 114 58 - 37 76 65 - - - -
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 920 ver 10 1090 189 125 74 - - - 51 95 48 94 - 116 - 157 - 141 - - -
EMILIO GARCÍA GONZÁLEZ 154 ver 10 1222 116 97 - - - 412 68 - 49 104 - 111 67 - 124 74 - - -
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 1130 ver 10 1251 234 164 114 - 143 149 - - - 131 - 120 10K 112 84 - - - -
JOAQUIN SANTOS LORENZO 119 ver 10 1344 137 157 105 104 132 187 87 - - 144 - - 118 173 - - - - -
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 766 ver 10 1365 202 166 109 78 - 227 - 126 - - - 109 91 158 99 - - - -
ANTONIO ALCALA PATERNA 419 ver 10 1381 176 - 120 117 179 162 - - - 191 - - 10K 138 129 169 - - -
JULIAN DELGADO ROLDAN 896 ver 10 1478 168 151 132 - 122 200 - 129 - 150 - 122 156 - 148 - - - -
JOSE MANUEL MORALES GARCIA 1244 ver 10 1544 327 205 - - 164 - - - - 177 84 124 114 134 115 100 - - -
ALEJANDRO LANZAT OCAÑA 37 ver 10 1560 235 187 - 102 137 180 91 - - 139 - - 142 200 147 - - - -
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 59 ver 10 1617 250 219 193 - 158 - - - 97 167 99 179 10K 255 - - - - -
CARLOS ALBERTO PERALTA AGUILAR 348 ver 10 1778 175 170 94 - 177 183 - 156 - - - 214 141 239 229 - - - -
JAVIER GARCIA LOMEÑA 826 ver 10 1806 274 208 - 118 - 306 - 172 - 176 - 155 132 - 122 143 - - -
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 106 ver 10 1833 - 328 222 136 185 210 116 - - 141 - 137 - - 164 194 - - -
DAVID CASADO MORA 375 ver 10 1840 338 178 151 75 123 - - 244 - - - 156 127 - 180 268 - - -
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA 544 ver 10 1892 142 135 - 101 246 212 - 326 - 181 - - 10K - 133 416 - - -
ROBERTO CANTERO RAMOS 1464 ver 10 1908 - 257 171 145 193 248 - 214 - - - 224 143 - 134 179 - - -
ANTONIO CHAVES JUÁREZ 355 ver 10 2006 319 - - - - 330 188 200 79 213 - 199 - 160 106 212 - - -
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 1124 ver 10 2041 264 206 - - 207 323 125 175 - 222 106 - - 222 - 191 - - -
ALEXIS ARÉVALO RODRÍGUEZ 1159 ver 10 2092 280 207 153 - - 152 - 70 - 116 - - 183 264 479 188 - - -
ANTONIO VALENCIA RODA 624 ver 10 2094 286 309 210 131 222 253 148 - 82 223 - 230 - - - - - - -
ENRIQUE CARRILLO RODRÍGUEZ 561 ver 10 2255 307 253 146 - 187 251 - 168 - 245 - - - 252 227 219 - - -
JAIRO ARBOL JIMENEZ 84 ver 10 2410 337 261 - 151 - 345 - 207 - 229 - - 166 229 325 160 - - -
JORGE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 326 ver 10 2441 408 369 - - 250 269 295 174 - 218 - 227 10K - - 231 - - -
EUGENIO PINO GARCIA 1009 ver 10 2523 446 373 311 - - 321 177 228 103 264 122 178 - - - - - - -
EMILIO FCO CARVAJAL RUIZ 706 ver 10 2545 364 262 - 12K 206 302 210 311 - 303 - - - - 269 318 - - -
JUAN ANTONIO SAMPEDRO FUENTES 1497 ver 10 2579 - 395 217 229 247 267 141 - - 296 - 358 194 - - 235 - - -
ISAAC BUSAILEH SALAS 1080 ver 10 2605 360 381 - - 244 450 167 - 91 - - 189 197 - 231 295 - - -
JORGE NAVARRO MENDEZ 791 ver 10 2615 339 379 - - 318 - 144 233 - - - 198 10K 273 294 437 - - -
FIDEL ALCALDE MEDINA 1087 ver 10 2615 508 - 272 12K 282 - - 298 - 266 - 251 - 266 274 198 - - -
JAIME PADIAL PEREZ 289 ver 10 2679 479 325 211 187 369 - - - - - 220 425 10K - 220 243 - - -
ANTONIO COBO ORTIZ 1491 ver 10 2751 - 515 296 209 258 396 - 193 - 255 - - - 209 207 213 - - -
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 553 ver 10 2760 378 274 - - - 399 176 204 - 273 - 223 - 295 254 284 - - -
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 317 ver 10 2785 363 - - - 362 - 214 268 - 287 134 265 - 337 248 307 - - -
JUAN FRANCISCO LOPEZ MUÑOZ 907 ver 10 2815 - 408 274 - 344 429 209 280 - - - 261 - 131 235 244 - - -
RAMÓN MONTES RODRÍGUEZ 128 ver 10 2829 390 357 - 188 - 365 - - - 314 155 303 212 276 - 269 - - -
CARLOS MANZANO DEL VALLE 1005 ver 10 2841 328 294 - 303 - 514 227 340 - 276 152 - 162 - - 245 - - -
ÁLVARO CASTELLÓN FERNÁNDEZ 381 ver 10 2846 388 319 - 171 233 288 - - - 284 - 245 247 - 346 325 - - -
ALVARO PEÑA GARCÍA 1286 ver 10 2900 442 359 - - 296 395 161 224 - 270 - - - 280 237 236 - - -
MANUEL BENAVIDES GUTIERREZ 72 ver 10 2924 505 348 228 224 275 328 222 227 - 281 - 286 - - - - - - -
JOSE MIGUEL MADRID BUENO 822 ver 10 3006 704 316 204 - 380 264 145 - - 307 - 276 148 - - 262 - - -
ALBERTO GARCIA ROBLES 275 ver 10 3074 558 430 270 12K 460 - 185 212 - 247 - 231 - 481 - - - - -
BERNARDINO MARTIN MUÑOZ 1436 ver 10 3140 513 278 184 - - 342 - 322 - 369 149 355 - 331 297 - - - -
CARLOS MORENO PÉREZ 1113 ver 10 3182 471 390 276 - 339 390 - 187 - 358 - 244 - 260 267 - - - -
RAMÓN TALLÓN MORENO 777 ver 10 3197 316 290 180 - 287 422 - - - 612 - 212 - 361 193 324 - - -
RAUL FERNANDEZ VILLACASTIN 226 ver 10 3253 448 344 266 280 324 - - - - 375 - 341 221 - 335 319 - - -
SERGIO CANTOS CASARES 372 ver 10 3285 469 345 369 - 396 - - - - 483 - 144 10K 281 240 558 - - -
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 29 ver 10 3377 756 652 - 12K 333 339 - 338 - - - 280 139 326 214 - - - -
ISMAEL MUÑOZ FERNÁNDEZ 1477 ver 10 3462 - 494 335 - - 541 - - 157 317 - 406 263 340 293 316 - - -
MARIO PAVON ARROYO 1105 ver 10 3468 735 513 388 - 345 373 249 201 - 269 - - - 206 - 189 - - -
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 990 ver 10 3484 340 374 293 288 386 405 - - - 405 - 327 - 360 - 306 - - -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 114 ver 10 3589 563 455 - - 349 462 - 395 - 324 186 281 - 319 255 - - - -
JOSE OLIVER BERTA 670 ver 10 3609 - 541 363 12K 518 618 - 316 - 443 - - 10K - 413 397 - - -
CARLOS SALAZAR MARTÍNEZ 790 ver 10 3615 670 526 - - 492 492 - 285 - 335 - - 10K 290 288 237 - - -
ISIDRO MANUEL PÉREZ MARÍN 1348 ver 10 3620 599 - - - - - - 419 174 495 279 405 10K 426 419 404 - - -
TONY RODRÍGUEZ GARCÍA 737 ver 10 3621 494 468 261 - 322 768 - 292 - 332 - - 173 259 252 - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 100 ver 10 3633 668 459 - 253 - 478 189 279 - - 168 - - 377 361 401 - - -
WENCESLAO SOLERA CASTILLA 362 ver 10 3639 554 485 - 216 - 651 - 351 - 377 - 359 10K - 349 297 - - -
JUAN PÉREZ HIDALGO 405 ver 10 3676 488 372 226 - 288 500 - 329 - 370 - 334 - 407 362 - - - -
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 279 ver 10 3706 59 - - 254 614 481 246 527 - 603 - - - 330 442 150 - - -
FRANCISCO JAVIER PEREZ FERNANDEZ 1204 ver 10 3718 544 411 - - 382 521 - 299 - 374 172 - - 351 311 353 - - -
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 272 ver 10 3752 486 576 317 - 363 418 275 411 - 393 203 310 - - - - - - -
ANTONIO SERAFIN FERNANDEZ LOZANO 901 ver 10 3771 726 - - 12K 428 634 301 - - 462 196 - 262 406 356 - - - -
JORGE TORRENTE REYES 217 ver 10 3786 573 466 360 - 314 523 - - - 327 132 - - 257 554 280 - - -
JOSE MANUEL ALMENDROS ROMERA 1006 ver 10 3798 788 - - 12K 413 511 - 304 - 464 170 353 - 399 396 - - - -
JUAN ANTONIO GARCÍA NAVAS 1015 ver 10 3900 - - - 295 526 - 285 408 160 - 227 462 - 526 530 481 - - -
GABRIEL PALOMO GRANIZO 1127 ver 10 3948 546 460 294 - 381 400 - 357 - 406 217 - - 396 - 491 - - -
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1136 ver 10 3964 483 439 - 211 393 545 - - - 419 - - 235 401 495 343 - - -
ALBERTO MARTIN TOVAR 14 ver 10 3969 523 443 - 219 - 475 - 363 - 437 - 389 267 449 404 - - - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 310 ver 10 3971 701 613 397 276 - 484 259 414 150 - - 384 293 - - - - - -
ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 692 ver 10 4032 784 577 440 - 364 584 - - - 415 174 343 10K - 351 - - - -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 773 ver 10 4033 459 417 287 - 358 540 - 394 - 429 - 378 - - 366 405 - - -

Diputación de Granada