Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
ALEJANDRO CÁCERES BELTRÁN 487 ver 8 2402 325 338 199 291 348 251 - - - 328 322 - - - - - -
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 138 ver 8 2403 292 426 - 260 318 343 271 - - 268 225 - - - - - -
EDUARDO PEREZ YESTE 427 ver 8 2449 443 408 - 315 322 225 - - 317 - 239 180 - - - - -
SERGIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 253 ver 8 2470 302 285 141 368 374 - 461 - 281 258 - - - - - - -
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 586 ver 8 2496 326 388 - 302 351 - 302 - 292 288 247 - - - - - -
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 751 ver 8 2530 424 - 178 366 - 336 349 - 290 316 271 - - - - - -
FRANCISCO ARQUELLADAS ALMAZÁN 605 ver 8 2539 320 348 166 301 452 - - 201 357 394 - - - - - - -
JOSE MANUEL TORRES ARAGON 683 ver 8 2553 284 327 - 492 281 - 261 - 259 399 250 - - - - - -
DAVID VINAGRE RODRIGUEZ 543 ver 8 2560 - - - 405 388 328 384 180 342 351 - 182 - - - - -
FRANCISCO JAVIER PELAEZ VELASCO 464 ver 8 2631 379 446 217 365 364 - - - 414 296 - 150 - - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 416 ver 8 2632 479 410 - 340 385 - 354 - 260 - 257 147 - - - - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 998 ver 8 2751 475 - - 338 376 259 410 - 275 292 326 - - - - - -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 471 ver 8 2815 373 382 - 352 417 - 334 - 319 335 303 - - - - - -
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 536 ver 8 2821 - 468 - 417 422 283 329 - 295 325 282 - - - - - -
JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN 332 ver 8 2834 - - - 480 529 323 383 169 300 450 - 200 - - - - -
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 632 ver 8 2836 - 529 - 416 457 312 - 153 328 330 311 - - - - - -
MIGUEL SALAS CASTILLA 766 ver 8 2856 418 442 198 312 - - 333 - 432 311 410 - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL ARAGONÉS PÉREZ 638 ver 8 2867 392 401 - - 518 319 331 - 289 315 302 - - - - - -
JORGE NAVAS PEREZ 103 ver 8 2889 525 422 - - 409 288 320 - 304 333 288 - - - - - -
FRANCISCO BUESO JUAREZ 1047 ver 8 2891 - - - 501 562 - 365 160 369 395 332 207 - - - - -
ANTONIO JIMENEZ PERALTA 435 ver 8 2899 458 428 - 389 430 - - 157 351 377 309 - - - - - -
ALFONSO LUIS RIPOLL QUINTANA 613 ver 8 2945 383 400 - 337 519 318 317 - - 370 301 - - - - - -
RAMÓN ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 7 ver 8 3023 359 480 - 438 438 260 412 - 323 - 313 - - - - - -
JOSE RAMON MARTIN ARCO 554 ver 8 3067 452 487 196 367 427 329 358 - - 451 - - - - - - -
JOSE LENS 882 ver 8 3093 445 450 - 397 407 - 353 - 308 374 359 - - - - - -
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 218 ver 8 3104 466 465 - 532 472 - - - 347 354 312 156 - - - - -
MANUEL AVILES GARCIA 297 ver 8 3124 629 - - 468 557 - 425 188 370 - 306 181 - - - - -
JOAQUIN ALBERTO CONDE RUIZ 689 ver 8 3142 449 445 228 446 454 315 - - 384 421 - - - - - - -
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 559 ver 8 3161 502 - - 443 508 303 394 - - 434 384 193 - - - - -
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 475 ver 8 3166 517 451 - - 476 - 408 178 355 420 361 - - - - - -
JOSE JUAN GOMEZ FERNANDEZ 437 ver 8 3176 429 376 - 349 571 - 391 - 344 372 344 - - - - - -
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 608 ver 8 3181 480 479 - - 413 280 359 - 352 375 443 - - - - - -
JOSE ALCON VALDIVIESO 892 ver 8 3202 634 - - - 520 365 417 196 - 432 418 220 - - - - -
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1009 ver 8 3202 - 522 - 452 489 356 434 - 371 387 - 191 - - - - -
SAMUEL MARTIN MEDINA 42 ver 8 3204 488 - - - 579 - 476 200 441 446 372 202 - - - - -
RAFAEL FERNANDEZ IBAÑEZ 378 ver 8 3281 399 466 - 357 448 - 465 - 356 425 365 - - - - - -
ANTONIO JESÚS GALVEZ PÉREZ 287 ver 8 3340 539 512 - 451 559 296 380 - 312 - 291 - - - - - -
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 112 ver 8 3347 672 519 206 455 502 - 356 150 - 487 - - - - - - -
ANTONIO JOSÉ HUETE MARTÍNEZ 84 ver 8 3385 492 455 - - 563 346 442 - - 440 430 217 - - - - -
JOSE OLIVER BERTA 148 ver 8 3389 473 521 - 447 429 344 369 - - 459 347 - - - - - -
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 154 ver 8 3412 538 537 - 421 545 334 166 - - 472 399 - - - - - -
VICTOR MANUEL MONTOYA BARRAGÁN 679 ver 8 3433 581 510 - 493 379 - 303 - 380 398 389 - - - - - -
SAMUEL MORITZ DÍAZ 868 ver 8 3471 533 - - 512 493 - 473 182 412 484 382 - - - - - -
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 720 ver 8 3567 575 555 - 486 541 - - 193 408 428 381 - - - - - -
SIMAO PEDRO LOUREIRO DE ALMEIDA 350 ver 8 3568 690 - - 529 534 - 456 181 409 409 360 - - - - - -
JOSE ANTONIO GARCIA CARVAJAL 762 ver 8 3597 599 508 - 398 540 320 423 - 400 - 409 - - - - - -
RUBEN GAMEZ LOPEZ 837 ver 8 3609 551 656 - 361 533 - 427 - 363 345 373 - - - - - -
FRANCISCO JAVIER DELGADO ALBEA 584 ver 8 3647 552 633 - 526 467 - - - 406 477 364 222 - - - - -
JORGE JEREZ RODRÍGUEZ 506 ver 8 3666 612 518 - 448 587 - - - 411 479 388 223 - - - - -
MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ 74 ver 8 3667 574 - - 536 546 354 514 197 453 493 - - - - - - -
JERONIMO GARCÍA GUZMAN 930 ver 8 3709 660 - - 566 595 376 - 208 448 527 329 - - - - - -
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 733 ver 8 3716 616 553 - 477 - 330 439 - 431 456 414 - - - - - -
JUAN FCO VALENZUELA ARIZA 736 ver 8 3755 550 514 - 540 628 - 462 - 429 423 - 209 - - - - -
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 271 ver 8 3785 625 622 - 527 575 333 - - 454 - 422 227 - - - - -
EMILIO TEJADA GARCÍA 238 ver 8 3855 606 586 - 488 485 - 377 - 433 500 380 - - - - - -
MARIO GARAY VENANCIO 573 ver 8 3861 714 - - - 662 - 519 216 498 542 463 247 - - - - -
MANUEL MUÑOZ 719 ver 8 3921 702 591 - - 601 - 472 - 424 482 434 215 - - - - -
ANTONIO CONTRERAS AMATE 877 ver 8 3992 651 627 - 595 633 - - 213 488 529 - 256 - - - - -
FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ 924 ver 8 3999 - 618 - 579 622 - 497 - 464 521 452 246 - - - - -
ENRIQUE ALAMEDA HERNÁNDEZ 529 ver 8 4094 661 - - 549 623 385 517 - 467 414 478 - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 99 ver 8 4130 717 612 238 533 616 382 - - 492 540 - - - - - - -
ARMANDO MOYA CASTILLA 142 ver 8 4147 667 603 - 576 614 - 490 215 470 512 - - - - - - -
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 347 ver 8 4177 697 632 - - 639 - 493 220 485 539 472 - - - - - -
MANUEL DAZA BENAVIDES 104 ver 8 4219 678 630 - 282 649 - 495 - 479 536 470 - - - - - -
LUIS CARLOS NAJARRO GUERRERO 220 ver 8 4221 700 592 - 582 538 372 451 - 482 504 - - - - - - -
ALBERTO CORTÉS SABIO 212 ver 8 4227 673 593 - 531 572 - 464 - 444 492 458 - - - - - -
SALVADOR RUIZ RUIZ 193 ver 8 4280 696 628 - - 629 379 494 - 471 524 459 - - - - - -
MIGUEL ANGEL LOPEZ MORAGREGA 505 ver 8 4302 720 652 - 597 650 - 511 218 473 - 481 - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 761 ver 8 4329 669 608 - 570 598 - 479 - 466 506 433 - - - - - -
JOAQUÍN CHACÓN ÁLVAREZ 82 ver 8 4726 730 655 - 616 655 - 530 - 496 556 488 - - - - - -
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 214 ver 7 84 - 10 - 14 13 8 8 - 12 - 19 - - - - - -
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 198 ver 7 175 14 26 - 17 29 - 40 23 - 26 - - - - - - -
ANTONIO MANUEL VAZQUEZ CONTRERAS 95 ver 7 217 33 37 - - 33 - - - 31 34 28 21 - - - - -
DAVID TERRON LUQUE 421 ver 7 226 36 27 - - 40 - 28 - 29 35 31 - - - - - -
ISMAEL MARCO RÍOS 185 ver 7 246 40 35 - 31 36 22 - - 44 38 - - - - - - -
RODRIGO ESPIGARES FERNADEZ 375 ver 7 264 41 49 12 40 37 - 38 - - - 47 - - - - - -
JOSE MANUEL DUARTE HARO 257 ver 7 380 48 25 79 - 41 - - - 61 66 60 - - - - - -
JUAN DAVID MORENO LUCENA 430 ver 7 382 83 74 28 50 - 41 - 37 - 69 - - - - - - -
CÉSAR JIMÉNEZ ARCOS 671 ver 7 456 90 94 - 49 65 - 60 - 47 51 - - - - - - -
LORENZO VILLALOBOS MALDONADO 28 ver 7 477 85 91 47 - 97 55 61 41 - - - - - - - - -
GUSTAVO ADOLFO HERRERA ÁLVAREZ 872 ver 7 479 72 - 43 - 75 60 80 - - 111 - 38 - - - - -
FRANCISCO JESUS MORENO AVILA 606 ver 7 515 98 110 - - - 61 86 - 50 65 45 - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 158 ver 7 604 71 57 - - 76 197 - - 59 78 66 - - - - - -
JOSÉ Mª GARCÍA DE DIEGO 298 ver 7 678 - - - 132 140 65 66 - - 92 148 35 - - - - -
ELIAS MOLEON SIERRA 75 ver 7 694 111 93 67 106 118 93 106 - - - - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO VIGIL CHACÓN 161 ver 7 707 128 95 32 - 72 - - - 125 144 111 - - - - - -
FRANCISCO JOSE GARCIA MIGUEL 603 ver 7 738 - - - - 92 70 52 36 55 84 349 - - - - - -
ABDERRAMÁN BZIDI 449 ver 7 797 260 167 - 109 80 58 - - 71 52 - - - - - - -
DAVID PUERTAS MALDONADO 426 ver 7 799 67 208 - 81 130 - 87 - 119 107 - - - - - - -
FRANCISCO LEIVA CARMONA 748 ver 7 830 - 306 - - 121 90 - 50 73 - 131 59 - - - - -
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ NAVARRO 832 ver 7 870 120 100 - 108 165 156 - - 100 121 - - - - - - -
ANTONIO MONTERO CORTES 73 ver 7 905 138 - - - 133 77 70 - 139 180 168 - - - - - -
ADRIÁN LOPEZ BRAOJOS 304 ver 7 936 159 174 - 121 - 139 - 89 - 170 - 84 - - - - -
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 823 ver 7 977 250 - 72 - - 96 85 - 177 125 172 - - - - - -
DAVID JESÚS GARCÍA LEYVA 20 ver 7 995 136 163 54 - 155 - - - 183 179 125 - - - - - -
CESAR CARRANZA CARMONA 63 ver 7 1089 130 126 - 118 126 - 216 - - 161 212 - - - - - -
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 268 ver 7 1090 183 242 - 129 248 - - - - 137 94 57 - - - - -
CARLOS RUIZ GARCÍA 396 ver 7 1118 193 - - - 180 146 - - 210 166 130 93 - - - - -
MOISES TORRES GUERRERO 1024 ver 7 1135 - 351 - 178 153 - 122 - 135 104 92 - - - - - -
ANTONIO RESINA FERNÁNDEZ 911 ver 7 1184 356 - - 242 162 - 109 - 86 156 - 73 - - - - -

Diputación de Granada