Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 154 ver 9 3818 538 537 - 421 545 334 167 - - 473 399 - 404 - - - -
ANTONIO JOSÉ HUETE MARTÍNEZ 84 ver 9 3834 492 455 - - 563 346 443 - - 441 430 217 447 - - - -
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 438 ver 9 3839 605 565 - - 613 - 415 217 386 427 386 225 - - - - -
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 720 ver 9 3932 575 555 - 486 541 - - 193 408 429 381 - 364 - - - -
SAMUEL MORITZ DÍAZ 868 ver 9 3955 533 - - 512 493 - 474 182 412 485 382 - 482 - - - -
RUBEN GAMEZ LOPEZ 837 ver 9 3984 551 656 - 361 533 - 428 - 363 346 373 - 373 - - - -
FRANCISCO JAVIER DELGADO ALBEA 584 ver 9 4066 552 633 - 526 467 - - - 406 478 364 222 418 - - - -
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 733 ver 9 4066 616 553 - 477 - 330 440 - 431 457 414 - 348 - - - -
JORGE JEREZ RODRÍGUEZ 506 ver 9 4069 612 518 - 448 587 - - - 411 480 388 223 402 - - - -
MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ 74 ver 9 4081 574 - - 536 546 354 516 197 453 494 - - 411 - - - -
JERONIMO GARCÍA GUZMAN 930 ver 9 4171 660 - - 566 595 376 - 208 448 528 329 - 461 - - - -
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 727 ver 9 4209 709 551 - 564 543 - 506 184 - 497 431 224 - - - - -
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 271 ver 9 4232 625 622 - 527 575 333 - - 454 - 422 228 446 - - - -
MARIO GARAY VENANCIO 573 ver 9 4284 714 - - - 663 - 521 216 499 544 463 248 416 - - - -
FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ 924 ver 9 4456 - 618 - 579 622 - 499 - 464 522 452 247 453 - - - -
ANTONIO CONTRERAS AMATE 877 ver 9 4473 651 627 - 595 633 - - 213 489 530 - 257 478 - - - -
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 314 ver 9 4487 656 637 - 565 597 367 467 - - 503 453 242 - - - - -
JOSE MANUEL GOMEZ MARTIN 282 ver 9 4498 657 578 232 543 626 373 485 - - 549 455 - - - - - -
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANADOS 255 ver 9 4567 668 599 - 563 605 - 468 - 465 518 444 237 - - - - -
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 99 ver 9 4598 717 612 238 533 616 383 - - 493 542 - - 464 - - - -
ARMANDO MOYA CASTILLA 142 ver 9 4622 667 603 - 576 614 - 492 215 471 513 - - 471 - - - -
JUAN HUERTAS 289 ver 9 4626 724 651 - 611 - - 509 - 479 537 450 241 424 - - - -
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 347 ver 9 4638 697 632 - - 639 - 495 220 486 541 472 - 456 - - - -
LUIS CARLOS NAJARRO GUERRERO 220 ver 9 4678 700 592 - 582 538 372 452 - 483 505 - - 454 - - - -
MANUEL DAZA BENAVIDES 104 ver 9 4697 678 630 - 282 650 - 497 - 480 538 470 - 472 - - - -
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 761 ver 9 4770 669 608 - 570 598 - 480 - 467 507 433 - 438 - - - -
MIGUEL ANGEL LOPEZ MORAGREGA 505 ver 9 4781 720 652 - 597 651 - 513 218 474 - 481 - 475 - - - -
LEONARDO TOVAR TOVAR 576 ver 8 39 2 3 - 3 7 - 5 - 5 6 8 - - - - - -
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 214 ver 8 113 - 10 - 14 13 8 8 - 12 - 19 - 29 - - - -
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 198 ver 8 194 14 26 - 17 29 - 40 23 - 26 - - 19 - - - -
ANTONIO MANUEL VAZQUEZ CONTRERAS 95 ver 8 243 33 37 - - 33 - - - 31 34 28 21 26 - - - -
DAVID TERRON LUQUE 421 ver 8 262 36 27 - - 40 - 28 - 29 35 31 - 36 - - - -
ISMAEL MARCO RÍOS 185 ver 8 277 40 35 - 31 36 22 - - 44 38 - - 31 - - - -
JOSE LUIS TORRES GUERRERO 643 ver 8 291 - 6 3 179 19 - 24 - 19 25 16 - - - - - -
RODRIGO ESPIGARES FERNADEZ 375 ver 8 298 41 49 12 40 37 - 38 - - - 47 - 34 - - - -
ALEJANDRO GARZON CAPILLA 815 ver 8 325 45 46 - 33 47 - 35 - 38 42 39 - - - - - -
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 256 ver 8 332 38 39 - 29 58 - 43 - 39 45 41 - - - - - -
RAUL COMINO TAPIA 209 ver 8 430 - 76 37 59 - - 75 - 63 46 - 34 40 - - - -
JUAN DAVID MORENO LUCENA 430 ver 8 458 83 74 28 50 - 41 - 37 - 69 - - 76 - - - -
LORENZO VILLALOBOS MALDONADO 28 ver 8 558 85 91 47 - 97 55 61 41 - - - - 81 - - - -
FRANCISCO JESUS MORENO AVILA 606 ver 8 568 98 110 - - - 61 87 - 50 65 45 - 52 - - - -
GUSTAVO ADOLFO HERRERA ÁLVAREZ 872 ver 8 569 72 - 43 - 75 60 81 - - 111 - 38 89 - - - -
DAVID GÓMEZ PORCEL 300 ver 8 578 57 51 26 - 143 45 56 107 - 93 - - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 158 ver 8 648 71 57 - - 76 197 - - 59 78 66 - 44 - - - -
JOSÉ Mª GARCÍA DE DIEGO 298 ver 8 750 - - - 132 140 65 66 - - 92 148 35 72 - - - -
FRANCISCO JESÚS GARCÍA DÍAZ 98 ver 8 791 169 - - 180 82 64 57 - 84 97 - 58 - - - - -
ELIAS MOLEON SIERRA 75 ver 8 849 111 93 67 106 118 93 107 - - - - - 154 - - - -
FRANCISCO LEIVA CARMONA 748 ver 8 901 - 306 - - 121 90 - 50 73 - 131 59 71 - - - -
DAVID PUERTAS MALDONADO 426 ver 8 905 67 208 - 81 130 - 88 - 119 107 - - 105 - - - -
ALEJANDRO RUIZ LIRANZO 721 ver 8 949 70 170 - 162 64 107 - - 131 140 105 - - - - - -
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ NAVARRO 832 ver 8 957 120 100 - 108 165 156 - - 100 121 - - 87 - - - -
JOSÉ ANTONIO VIGIL CHACÓN 161 ver 8 1015 128 95 32 - 72 - - - 125 144 111 - 308 - - - -
ANTONIO MONTERO CORTES 73 ver 8 1109 138 - - - 133 77 70 - 139 180 168 - 204 - - - -
DAVID JESÚS GARCÍA LEYVA 20 ver 8 1127 136 163 54 - 155 - - - 183 179 125 - 132 - - - -
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 823 ver 8 1157 250 - 72 - - 96 86 - 177 125 172 - 179 - - - -
MOISES TORRES GUERRERO 1024 ver 8 1247 - 351 - 178 153 - 123 - 135 104 92 - 111 - - - -
ANTONIO RESINA FERNÁNDEZ 911 ver 8 1269 356 - - 242 162 - 110 - 86 156 - 73 84 - - - -
CESAR CARRANZA CARMONA 63 ver 8 1354 130 126 - 118 126 - 217 - - 161 212 - 264 - - - -
VICTOR GÓMEZ SANCHEZ 921 ver 8 1358 177 215 - 158 152 99 184 - 151 222 - - - - - - -
MIGUEL SIERRA RODRÍGUEZ 816 ver 8 1394 126 - - 131 241 - - - 247 178 169 100 202 - - - -
FRANCISCO MANUEL JIMÉNEZ ALVAREZ 970 ver 8 1395 209 - - 287 197 130 131 - - 181 117 - 143 - - - -
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 488 ver 8 1415 145 108 - 276 - - 249 134 - 233 178 92 - - - - -
ÁNGEL JAVIER ESPÍNOLA GONZALEZ 781 ver 8 1415 519 - - 102 172 114 119 55 264 - - 70 - - - - -
MANUEL GONZALEZ PEÑA 708 ver 8 1497 156 175 - - 200 149 185 - 172 298 - - 162 - - - -
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 245 ver 8 1512 179 195 - 149 217 208 - - 200 209 - - 155 - - - -
DANIEL MORALES MARTÍNEZ 1034 ver 8 1566 - 221 - 205 240 - 166 - 169 205 151 - 209 - - - -
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ 690 ver 8 1589 236 204 - - 284 - 182 - 199 223 110 - 151 - - - -
FEDERICO CARACUEL RAMÍREZ 772 ver 8 1593 322 - - 174 270 108 179 - 173 146 221 - - - - - -
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 204 ver 8 1596 - 339 - - 304 179 178 95 189 189 123 - - - - - -
ANTONIO GARCÍA COLMENA 367 ver 8 1659 298 274 116 - - 196 232 104 - 243 196 - - - - - -
MANUEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 232 ver 8 1674 239 229 - 197 234 171 - - 191 237 - - 176 - - - -
DAVID GARCÍA PÉREZ 660 ver 8 1694 364 219 99 182 - 172 205 - - 226 227 - - - - - -
MANUEL RUIZ GÓMEZ 952 ver 8 1698 253 251 - - 290 - 201 - 198 215 156 - 134 - - - -
PACO BAÑOS MARTOS 157 ver 8 1729 - - - 259 293 214 243 - - 232 194 111 183 - - - -
SERGIO GARCÍA MACHADO 284 ver 8 1786 217 206 171 232 267 241 - - 231 221 - - - - - - -
MARIO WENCESLAO BAYO RODRÍGUEZ 342 ver 8 1787 228 305 162 - 296 322 - - 192 167 - 115 - - - - -
ÁNGEL GARCÍA ÚBEDA 797 ver 8 1790 - - - - 526 - 320 117 212 199 147 96 173 - - - -
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 824 ver 8 1843 249 283 - 66 365 - - - 237 292 171 - 180 - - - -
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 885 ver 8 1883 306 292 - 239 242 - - - 180 250 167 - 207 - - - -
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 10 ver 8 1897 381 341 - 261 301 - 216 - - 158 142 97 - - - - -
GONZALO DE LA O MANCILLA 80 ver 8 1926 323 282 - 226 215 168 - - 188 183 341 - - - - - -
BENJAMÍN LÓPEZ JIMÉNEZ 109 ver 8 1938 310 268 121 279 312 - - 124 - 291 - - 233 - - - -
JORGE ABRIL GONZALEZ 645 ver 8 1973 164 132 - - 631 - 279 - 159 163 157 - 288 - - - -
JUAN ELOY SORIA DONAIRE 850 ver 8 1999 - 303 158 262 - - 297 - 274 393 187 125 - - - - -
ABEL GARRIDO MESA 840 ver 8 2071 267 231 - 209 566 - 192 - 202 - 189 - 215 - - - -
RAUL FERNANDEZ VILLACASTIN 601 ver 8 2118 355 398 - - 185 - 329 135 270 127 319 - - - - - -
MANUEL PAVON GUILLEN 429 ver 8 2151 352 297 - - 300 194 256 - - 258 201 - 293 - - - -
JOAQUÍN CARVAJAL FERNÁNDEZ 688 ver 8 2156 - - - 304 389 285 - 142 286 - 267 172 311 - - - -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 311 ver 8 2166 309 275 - - 356 - 310 - 278 - 253 146 239 - - - -
JOSÉ ANTONIO BARBERO POZO 906 ver 8 2186 - 621 - 308 274 261 191 - 227 - 180 124 - - - - -
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 8 2250 - 429 - 319 320 232 301 - - - 273 130 246 - - - -
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 70 ver 8 2326 394 420 - - 343 223 248 - 276 - 274 148 - - - - -
PABLO PEREZ CONTRERAS 884 ver 8 2350 351 343 - 400 324 252 203 - 242 235 - - - - - - -
OVIDIO EUGENIO MANTIÑAN OLIVA 379 ver 8 2366 327 273 95 479 - - - - 392 416 231 153 - - - - -
ALEJANDRO PÉREZ PABLOS 849 ver 8 2417 - 186 175 183 - - 345 - 272 521 342 - 393 - - - -
DAVID CORTES PENDÓN 635 ver 8 2435 391 403 - 305 - 235 - - 271 275 277 - 278 - - - -
EDUARDO PEREZ YESTE 427 ver 8 2449 443 408 - 315 322 225 - - 317 - 239 180 - - - - -
SERGIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 253 ver 8 2472 302 285 141 368 374 - 462 - 281 259 - - - - - - -
FRANCISCO ARQUELLADAS ALMAZÁN 605 ver 8 2540 320 348 166 301 452 - - 201 357 395 - - - - - - -
JUAN ANTONIO CONTRERAS GARCIA 714 ver 8 2541 528 457 193 372 - - - - 303 311 - 176 201 - - - -

Diputación de Granada