Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
JESÚS LIÑÁN CASTRO 676 ver 7 2394 471 404 - 314 - 295 378 - 291 241 - - - - - - -
VICTORINO PÉREZ MARTÍN 293 ver 7 2405 455 434 - - 366 218 281 - 296 355 - - - - - - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 998 ver 7 2421 474 - - 338 376 259 410 - 275 289 - - - - - - -
MIGUEL SALAS CASTILLA 766 ver 7 2442 417 442 198 312 - - 333 - 432 308 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER PELAEZ VELASCO 464 ver 7 2477 378 446 217 365 364 - - - 414 293 - - - - - - -
ROBERTO GONZÁLEZ PORTERO 390 ver 7 2484 459 482 - - 484 279 - 152 299 329 - - - - - - -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 471 ver 7 2508 372 382 - 352 417 - 334 - 319 332 - - - - - - -
MANUEL JOSE REGUERO ALVAREZ 107 ver 7 2519 392 342 - 343 426 345 325 - - 346 - - - - - - -
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 632 ver 7 2522 - 529 - 416 457 312 - 153 328 327 - - - - - - -
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 536 ver 7 2536 - 468 - 417 422 283 329 - 295 322 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL ARAGONÉS PÉREZ 638 ver 7 2561 391 401 - - 518 319 331 - 289 312 - - - - - - -
ANTONIO FRANCISCO BALLESTEROS ORTIZ 947 ver 7 2583 571 499 185 437 - - 288 - 288 315 - - - - - - -
ANTONIO JIMENEZ PERALTA 435 ver 7 2585 457 428 - 389 430 - - 157 351 373 - - - - - - -
JORGE NAVAS PEREZ 103 ver 7 2597 524 422 - - 409 288 320 - 304 330 - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN 332 ver 7 2630 - - - 480 529 323 383 169 300 446 - - - - - - -
ALFONSO LUIS RIPOLL QUINTANA 613 ver 7 2639 382 400 - 337 519 318 317 - - 366 - - - - - - -
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 675 ver 7 2669 462 433 - 359 424 - 375 - 297 319 - - - - - - -
ANTÓN HENARES CASAS 196 ver 7 2702 483 460 - 423 435 282 310 - 309 - - - - - - - -
RAMÓN ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 7 ver 7 2709 358 480 - 438 438 260 412 - 323 - - - - - - - -
JOSÉ MARÍA RAMOS ROMERO 165 ver 7 2727 493 437 - 419 431 289 - - 322 336 - - - - - - -
JOSE LENS 882 ver 7 2729 444 450 - 397 407 - 353 - 308 370 - - - - - - -
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 608 ver 7 2733 479 479 - - 413 280 359 - 352 371 - - - - - - -
JOSE MARIA LIZANA CASTRO 582 ver 7 2737 403 - - 342 609 269 337 - 442 335 - - - - - - -
ÁNGEL L. BELTRÁN GUERRERO 553 ver 7 2746 705 357 - 411 - 338 366 - 294 275 - - - - - - -
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 475 ver 7 2800 516 451 - - 476 - 408 178 355 416 - - - - - - -
JOSE JUAN GOMEZ FERNANDEZ 437 ver 7 2827 428 376 - 349 571 - 391 - 344 368 - - - - - - -
ALBERTO PEREZ NIEVAS 786 ver 7 2869 678 554 - 382 397 193 312 - - 353 - - - - - - -
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 146 ver 7 2897 461 397 - - 410 257 483 - 420 469 - - - - - - -
RAFAEL FERNANDEZ IBAÑEZ 378 ver 7 2911 398 466 - 357 448 - 465 - 356 421 - - - - - - -
JUAN LUIS MARÍN RUBIANO 551 ver 7 2911 480 409 216 386 547 - - - 407 466 - - - - - - -
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1009 ver 7 3007 - 522 - 452 489 356 434 - 371 383 - - - - - - -
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 154 ver 7 3008 537 537 - 421 545 334 166 - - 468 - - - - - - -
JOSE OLIVER BERTA 148 ver 7 3037 472 521 - 447 429 344 369 - - 455 - - - - - - -
VICTOR MANUEL MONTOYA BARRAGÁN 679 ver 7 3039 580 510 - 493 379 - 303 - 380 394 - - - - - - -
ANTONIO JESÚS GALVEZ PÉREZ 287 ver 7 3048 538 512 - 451 559 296 380 - 312 - - - - - - - -
SAMUEL MORITZ DÍAZ 868 ver 7 3084 532 - - 512 493 - 473 182 412 480 - - - - - - -
ROBERTO ÚBEDA PORCEL 380 ver 7 3085 568 - - 478 470 349 395 - 391 434 - - - - - - -
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 208 ver 7 3092 - 567 231 574 620 - - 203 434 463 - - - - - - -
MANUEL LOPEZ LOPEZ 537 ver 7 3139 565 532 - 460 537 - 435 166 - 444 - - - - - - -
JUANJO CORREA 672 ver 7 3155 607 545 - 475 497 297 401 - 333 - - - - - - - -
JUAN FRANCISCO MARTIN GORDO 466 ver 7 3160 556 530 - 482 539 263 - - 394 396 - - - - - - -
DAVID CHAMORRO MORALES 691 ver 7 3174 535 526 - 474 488 317 393 - - 441 - - - - - - -
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 720 ver 7 3181 574 555 - 486 541 - - 193 408 424 - - - - - - -
JOSE ANTONIO GARCIA CARVAJAL 762 ver 7 3187 598 508 - 398 540 320 423 - 400 - - - - - - - -
SIMAO PEDRO LOUREIRO DE ALMEIDA 350 ver 7 3203 689 - - 529 534 - 456 181 409 405 - - - - - - -
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 438 ver 7 3221 604 565 - - 613 - 414 217 386 422 - - - - - - -
RUBEN GAMEZ LOPEZ 837 ver 7 3232 550 656 - 361 533 - 427 - 363 342 - - - - - - -
JUAN CARLOS GARCIA ABRIL 94 ver 7 3255 600 582 230 - 574 - 458 - 376 435 - - - - - - -
GERMAN PEDROSA FUNES 956 ver 7 3276 466 424 - 429 521 - 535 - 443 458 - - - - - - -
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 733 ver 7 3297 615 553 - 477 - 330 439 - 431 452 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 647 ver 7 3326 711 489 - 425 576 - - 137 445 543 - - - - - - -
JERONIMO GARCÍA GUZMAN 930 ver 7 3374 659 - - 566 595 376 - 208 448 522 - - - - - - -
IGNACIO ROMERO MOLINA 402 ver 7 3423 584 533 - 473 515 - 448 - 416 454 - - - - - - -
EMILIO TEJADA GARCÍA 238 ver 7 3470 605 586 - 488 485 - 377 - 433 496 - - - - - - -
ENRIQUE MORENO PUERTA 887 ver 7 3487 619 - - 546 591 341 446 - 450 494 - - - - - - -
JUAN FCO VALENZUELA ARIZA 736 ver 7 3541 549 514 - 540 628 - 462 - 429 419 - - - - - - -
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 727 ver 7 3546 708 551 - 564 543 - 504 184 - 492 - - - - - - -
ENRIQUE ALAMEDA HERNÁNDEZ 529 ver 7 3611 660 - - 549 623 385 517 - 467 410 - - - - - - -
MANUEL JIMENEZ ESPINOSA 910 ver 7 3656 640 613 - 542 561 371 - - 425 504 - - - - - - -
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 347 ver 7 3699 696 632 - - 639 - 493 220 485 534 - - - - - - -
ANTONIO CONTRERAS AMATE 877 ver 7 3730 650 627 - 595 633 - - 213 488 524 - - - - - - -
MANUEL DAZA BENAVIDES 104 ver 7 3743 677 630 - 282 649 - 495 - 479 531 - - - - - - -
ALBERTO CORTÉS SABIO 212 ver 7 3764 672 593 - 531 572 - 464 - 444 488 - - - - - - -
ANTONIO ROMERO GÓMEZ 486 ver 7 3767 706 647 - - 642 - 521 222 491 538 - - - - - - -
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 314 ver 7 3785 655 637 - 565 597 367 466 - - 498 - - - - - - -
SALVADOR RUIZ RUIZ 193 ver 7 3815 695 628 - - 629 379 494 - 471 519 - - - - - - -
MIGUEL ANGEL LOPEZ MORAGREGA 505 ver 7 3820 719 652 - 597 650 - 511 218 473 - - - - - - - -
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANADOS 255 ver 7 3878 667 599 - 563 605 - 467 - 465 512 - - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 761 ver 7 3891 668 608 - 570 598 - 479 - 466 502 - - - - - - -
JOSE ANTONIO FERNANDEZ JUNCO 346 ver 7 3950 730 659 - 612 664 - - 229 503 553 - - - - - - -
JOAQUÍN CHACÓN ÁLVAREZ 82 ver 7 4232 729 655 - 616 655 - 530 - 496 551 - - - - - - -
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 214 ver 6 65 - 10 - 14 13 8 8 - 12 - - - - - - - -
FRANCISCO BARRO 495 ver 6 155 31 31 13 25 26 - 29 - - - - - - - - - -
JOSE PÉREZ MUÑOZ 1019 ver 6 191 - 28 - 26 38 29 37 - 33 - - - - - - - -
DAVID TERRON LUQUE 421 ver 6 193 35 27 - - 40 - 28 - 29 34 - - - - - - -
RODRIGO ESPIGARES FERNADEZ 375 ver 6 216 40 49 12 40 37 - 38 - - - - - - - - - -
ALFREDO AUGUSTIN VILCHEZ 913 ver 6 229 34 42 22 - 46 - 42 - 43 - - - - - - - -
JOSE MANUEL DUARTE HARO 257 ver 6 317 47 25 79 - 41 - - - 61 64 - - - - - - -
ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ 105 ver 6 320 - 81 29 44 54 35 77 - - - - - - - - - -
FRANCISCO JOSE GARCIA MIGUEL 603 ver 6 387 - - - - 92 70 52 36 55 82 - - - - - - -
BENJAMIN RUÍZ FRÍAS 874 ver 6 395 74 - - 82 - 52 62 - 60 65 - - - - - - -
GUSTAVO ADOLFO HERRERA ÁLVAREZ 872 ver 6 438 71 - 43 - 75 60 80 - - 109 - - - - - - -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 446 ver 6 460 - 73 - 69 107 - 72 - 56 83 - - - - - - -
FRANCISCO JESUS MORENO AVILA 606 ver 6 467 97 110 - - - 61 86 - 50 63 - - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 158 ver 6 535 70 57 - - 76 197 - - 59 76 - - - - - - -
ANTONIO JESÚS GARCÍA CABALLERO 210 ver 6 536 118 - - 85 106 - 58 33 136 - - - - - - - -
SERGIO GRANADOS CABRERA 11 ver 6 555 - 102 84 95 112 81 81 - - - - - - - - - -
FRANCISCO EMILIO MARTÍN MORENO 132 ver 6 560 - 111 - 110 109 80 78 - - 72 - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO VIGIL CHACÓN 161 ver 6 593 127 95 32 - 72 - - - 125 142 - - - - - - -
MATEO CORONAS RAMIREZ 408 ver 6 603 111 114 - - 113 - 98 - 87 80 - - - - - - -
JOSE ANTONIO GÁLLEGO NIEVAS 492 ver 6 613 136 106 74 - 124 78 95 - - - - - - - - - -
SERGIO AGUILERA GARCÍA 515 ver 6 643 - 58 - 64 - - 201 113 128 79 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 395 ver 6 674 - - - 139 79 145 - 60 77 174 - - - - - - -
ANTONIO MONTERO CORTES 73 ver 6 734 137 - - - 133 77 70 - 139 178 - - - - - - -
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 823 ver 6 802 249 - 72 - - 96 85 - 177 123 - - - - - - -
JUAN MANUEL HITA QUESADA 120 ver 6 831 140 96 - 112 151 - 174 - - 158 - - - - - - -
ADRIÁN LOPEZ BRAOJOS 304 ver 6 849 158 174 - 121 - 139 - 89 - 168 - - - - - - -
JAVIER GARCIA LOMEÑA 745 ver 6 855 199 - 98 128 - 129 132 - - 169 - - - - - - -
DAVID JESÚS GARCÍA LEYVA 20 ver 6 867 135 163 54 - 155 - - - 183 177 - - - - - - -
CESAR CARRANZA CARMONA 63 ver 6 874 129 126 - 118 126 - 216 - - 159 - - - - - - -

Diputación de Granada