Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
DAVID PUERTAS MALDONADO 426 ver 11 1314 67 208 - 82 131 - 89 - 120 108 - - 108 - 113 204 84
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 365 ver 11 1387 129 140 - 142 168 - 126 - 124 129 102 - 107 - 103 - 117
JESÚS MARQUEZ IJARRO 888 ver 11 1580 197 172 - 152 177 87 106 - 91 173 85 - 130 - - - 210
JOSE GABRIEL PADIAL FAJARDO 392 ver 11 1594 194 179 91 151 213 125 - - - - 184 138 136 - 99 84 -
ANTONIO RESINA FERNÁNDEZ 911 ver 11 1686 356 - - 244 164 - 112 - 86 160 - 75 86 110 126 - 167
JUAN MANUEL HITA QUESADA 120 ver 11 1703 141 96 - 113 153 - 178 - - 164 - - 102 103 130 116 407
VICENTE GONZALEZ PEREZ 40 ver 11 1713 199 153 - - 183 117 171 - 143 175 - - 159 95 159 159 -
ÁNGEL JAVIER ESPÍNOLA GONZALEZ 781 ver 11 1821 521 - - 103 174 116 121 55 267 118 - 72 - - 101 - 173
JOSÉ ANTONIO GUILLÉN PAREJO 730 ver 11 1832 100 - 64 229 241 - 168 64 227 208 268 96 167 - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 523 ver 11 1840 168 160 - 143 249 - 232 98 186 - - 107 180 116 201 - -
PEDRO QUESADA SIERRA 1064 ver 11 1908 - - - - 215 149 159 - 117 177 161 - 199 154 167 193 217
ALVARO LEIVA AUGUSTÍN 498 ver 11 1914 214 129 - 144 - 154 91 - 115 106 - 44 496 - 307 - 114
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 149 ver 11 2078 202 198 - 182 - 186 - - 166 - 190 - 186 174 200 219 175
JOSE MANUEL MORALES GARCIA 504 ver 11 2142 382 360 142 224 - - 193 - 155 190 107 76 171 - 142 - -
MANUEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 232 ver 11 2287 239 229 - 198 236 173 - - 192 242 - - 181 - 183 202 212
MIGUEL ANGEL LÓPEZ ROMERO 433 ver 11 2308 289 - - - 200 119 149 - - 281 251 - 187 107 175 191 359
JOSÉ MANUEL CARMONA HUERTAS 694 ver 11 2348 332 334 - 330 227 192 166 - - - - - 163 138 152 163 151
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 170 ver 11 2351 300 - - 258 259 - 180 - 183 232 194 - - 158 169 253 165
JORGE ABRIL GONZALEZ 645 ver 11 2432 164 132 - - 642 - 283 - 160 167 159 - 295 65 186 179 -
JULIO HIDALGO LOPEZ 723 ver 11 2447 266 201 - 233 222 226 - - 168 201 135 - 205 - 422 - 168
GUSTAVO RUIZ MARTINEZ 829 ver 11 2460 389 249 - 165 356 127 201 - 191 251 - - 257 - - 89 185
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 824 ver 11 2478 249 283 - 66 368 - - - 240 298 173 - 185 133 - 226 257
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 885 ver 11 2515 306 292 - 241 244 - - - 181 255 169 - 213 - 182 221 211
VICENTE FRANCISCO MELLADO LÓPEZ 237 ver 11 2608 243 241 147 186 331 - 445 130 249 225 - - - 237 - 174 -
JOSÉ ANTONIO EXPÓSITO FERNÁNDEZ 979 ver 11 2637 291 294 127 219 392 - - - - 282 - 113 - 185 301 228 205
JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO 662 ver 11 2706 726 634 123 235 - 122 134 - 158 178 128 - - 115 153 - -
RAUL FERNANDEZ VILLACASTIN 601 ver 11 2833 355 398 - - 187 - 334 137 273 130 323 - - 197 232 267 -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 311 ver 11 2960 309 275 - - 359 - 315 - 282 - 256 149 245 - 287 242 241
MANUEL PAVON GUILLEN 429 ver 11 2964 352 297 - - 303 196 260 - - 263 203 - 300 - 284 259 247
JORGE MORALEDA MOYA 1053 ver 11 2983 - - - 399 - 270 - 121 259 283 - 163 371 207 302 341 267
JOAQUÍN CARVAJAL FERNÁNDEZ 688 ver 11 3041 - - - 307 395 292 - 144 290 - 270 175 318 228 336 286 -
BIENVENIDO MANCILLA MANCILLA 51 ver 11 3049 329 329 - 289 294 177 177 - 261 272 224 - - - 345 - 352
ANTONIO AURELIO MORENO RODRIGUEZ 822 ver 11 3097 305 276 174 - - - 313 - 251 268 - - 491 201 248 277 293
JOSE MANUEL TORRES ARAGON 683 ver 11 3145 284 327 - 498 284 - 266 - 262 411 253 - - - 171 200 189
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 70 ver 11 3241 394 420 - - 346 225 252 - 280 318 277 151 - - 211 - 367
DAVID CORTES PENDÓN 635 ver 11 3247 391 403 - 308 - 238 - - 274 280 280 - 285 - 293 265 230
JUAN ANTONIO CONTRERAS GARCIA 714 ver 11 3266 530 457 194 376 - - - - 308 320 - 181 206 211 - 270 213
JESÚS LIÑÁN CASTRO 676 ver 11 3279 472 404 - 317 - 303 385 - 295 250 - - 286 163 - 43 361
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 751 ver 11 3288 424 - 179 370 - 344 355 - 294 326 274 - 263 215 244 - -
DONATO PALOMARES HERRERO 1045 ver 11 3344 - - - 362 630 - 249 152 286 - 257 - 303 231 300 269 305
JUAN CARLOS ESPIGARES PEREZ 374 ver 11 3390 319 371 150 296 384 - 278 - - 351 258 - 273 - 314 - 396
JOSÉ FCO. LANZAT MATA 470 ver 11 3486 368 - 203 - 440 293 - - - 402 355 216 342 263 280 324 -
JOAQUIN RUBIO TORRES 568 ver 11 3500 378 369 209 385 387 - 319 - 287 - - - 264 241 - 289 372
JOSE ANTONIO CASTRO CALVO 3 ver 11 3556 349 390 - 360 450 302 - - 299 313 310 - 275 209 299 - -
JAIME GERMÁN MOLINA SOTO 531 ver 11 3594 403 - - 323 398 286 324 - - - 319 - 347 235 304 319 336
JOSE OLIVARES SOLA 206 ver 11 3743 433 443 182 373 447 - 361 145 - 378 314 - 316 - - - 351
CONSTAN BERENGUER VIÑOLO 180 ver 11 3756 563 432 185 377 - 333 426 192 - 415 397 204 - 232 - - -
ANTONIO JIMENEZ PERALTA 435 ver 11 3845 458 428 - 393 438 - - 160 359 388 313 - 284 - 298 - 326
MANUEL PEREZ LOPEZ 957 ver 11 3856 523 - - 469 495 - - 151 269 361 - 182 328 - 367 312 399
ÁNGEL L. BELTRÁN GUERRERO 553 ver 11 3869 710 357 - 415 - 346 372 - 298 284 - - 296 223 289 - 279
JOSE MARIA LIZANA CASTRO 582 ver 11 3876 404 - - 345 620 273 343 - 450 349 267 147 346 - - - 332
JORGE NAVAS PEREZ 103 ver 11 3898 527 422 - - 416 295 326 - 309 344 291 - - - 340 278 350
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 536 ver 11 3924 - 468 - 422 429 290 335 - 300 336 285 - - - 395 317 347
RAFAEL JIMÉNEZ LÓPEZ 327 ver 11 3929 476 438 - 425 421 - 344 159 347 - 375 - 337 - - 252 355
FRANCISCO BUESO JUAREZ 1047 ver 11 3929 - - - 507 571 - 371 163 377 407 336 212 326 - 335 - 324
JOSE LENS 882 ver 11 3997 445 450 - 401 414 - 359 - 313 385 364 - - 236 - 300 330
ANTONIO ARANA ASENSIO 129 ver 11 4015 532 - - 491 - 363 - 182 - - 410 221 403 266 410 360 377
DANIEL MORENO FERNANDEZ 125 ver 11 4019 328 345 - 456 623 - 431 94 468 195 372 - - - 412 - 295
BRAULIO AYLLON ORDOÑEZ 13 ver 11 4063 417 383 - 279 373 251 312 - 423 445 335 - - - 440 - 405
MIGUEL ÁNGEL ARAGONÉS PÉREZ 638 ver 11 4063 392 401 - - 526 327 337 - 293 325 305 - 383 - 361 - 413
EMILIO MANUEL GARCIA ARROYO 937 ver 11 4086 614 558 - - - - 393 - 333 342 322 190 376 258 392 308 -
ALFONSO LUIS RIPOLL QUINTANA 613 ver 11 4144 383 400 - 340 527 326 323 - - 381 304 - 384 - 362 - 414
JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA 649 ver 11 4190 465 475 - 416 444 - - - 356 425 - - 334 230 379 287 379
RAÚL PASADAS 248 ver 11 4202 299 559 - 513 540 370 - 195 - 329 200 - - - 423 373 401
JOSE JUAN GOMEZ FERNANDEZ 437 ver 11 4228 429 376 - 352 580 - 398 - 351 383 348 - - - 268 288 455
CLAUDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ 607 ver 11 4255 547 462 - 440 403 - 351 158 340 400 329 - 408 - - - 417
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 608 ver 11 4295 481 479 - - 420 287 365 - 360 386 448 - 379 - 359 - 331
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1009 ver 11 4401 - 523 - 458 497 364 441 - 379 399 - 196 430 - - 379 335
ÁLVARO FERNÁNDEZ OCHOA 213 ver 11 4475 496 459 - 403 519 345 423 - 401 473 357 199 - - - - 400
JOSE ANTONIO GARCIA CARVAJAL 762 ver 11 4569 602 508 - 402 548 328 430 - 408 - 414 - - - 396 91 442
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 438 ver 11 4772 608 567 - - 624 - 421 220 394 438 391 230 - - 425 - 454
JOSE ROBLES TORRES 205 ver 11 4796 562 535 - 462 574 322 454 - 383 423 - 200 424 - - - 457
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 720 ver 11 4844 577 557 - 492 549 - - 196 416 440 386 - 372 - 416 - 443
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 1033 ver 11 4882 - 575 - - 544 - 532 - 412 467 388 - 401 268 462 371 462
JORGE JEREZ RODRÍGUEZ 506 ver 11 4997 615 519 - 454 597 - - - 419 492 393 228 411 - 409 - 460
ENRIQUE MORENO PUERTA 887 ver 11 5188 623 - - 553 601 349 453 - 458 511 453 241 460 - - - 486
JERONIMO GARCÍA GUZMAN 930 ver 11 5190 664 - - 574 605 384 - 211 456 540 333 - 472 - 431 - 520
RICARDO MOLINA LOPEZ 984 ver 11 5231 657 - - 602 606 - - - - 568 456 261 456 284 474 385 482
MARIANO MORENO SERRANO 2 ver 11 5276 597 571 - 569 564 - - - 427 453 413 - 406 - 436 388 452
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 1006 ver 11 5289 - 656 - 615 675 - 533 228 - 566 - - 441 190 488 391 506
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 314 ver 11 5350 660 640 - 573 607 375 474 - - 515 459 247 - - - 361 439
ENRIQUE ALAMEDA HERNÁNDEZ 529 ver 11 5395 665 - - 556 634 395 527 - 476 426 484 - - 262 477 - 493
PACO CAMACHO GARCIA 585 ver 11 5465 727 628 - 608 619 - 494 213 485 527 447 255 462 - - - -
FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ 924 ver 11 5485 - 621 - 587 633 - 506 - 472 534 458 252 464 - 473 - 485
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANADOS 255 ver 11 5569 672 602 - 570 615 - 475 - 473 530 449 242 - - 490 - 451
JOSE MANUEL GOMEZ MARTIN 282 ver 11 5595 661 581 233 550 637 381 492 - - 561 461 - - - 497 - 541
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 347 ver 11 5697 701 635 - - 650 - 502 223 494 553 478 - 467 - 482 - 512
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 761 ver 11 5728 673 611 - 578 608 - 487 - 475 519 438 - 448 - 465 - 426
MIGUEL ANGEL LOPEZ MORAGREGA 505 ver 11 5761 724 655 - 605 662 - 521 221 482 - 487 - 487 - 493 - 424
MANUEL DAZA BENAVIDES 104 ver 11 5766 682 633 - 284 661 - 504 - 488 550 476 - 484 - 500 - 504
JOSÉ FERNÁNDEZ VELASCO 976 ver 11 5841 741 665 - 627 681 - 547 233 514 575 496 265 497 - - - -
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 788 ver 11 5998 729 652 - 622 669 - 535 227 506 569 489 - 495 - 505 - -
ANTONIO JOSE VEGA DORADOR 1054 ver 10 193 - - - 76 16 9 24 - - 16 - 13 8 5 - 19 7
JOSE MORALES ESPÍNOLA 4 ver 10 229 23 - - 23 23 14 - - - - 33 - 21 16 17 14 45
ISMAEL MARCO RÍOS 185 ver 10 326 40 35 - 31 37 23 - - 44 39 - - 32 - 21 24 -
RODRIGO ESPIGARES FERNADEZ 375 ver 10 340 41 49 12 40 38 - 39 - - - 47 - 35 - 25 - 14
ANTONIO DAVID URQUIZAR VIVAR 24 ver 10 600 53 64 - 53 70 45 - - 49 56 51 42 - - 117 - -
BENJAMIN RUÍZ FRÍAS 874 ver 10 621 75 - - 83 - 53 63 - 60 68 - - 67 - 55 58 39
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA MORAGA 581 ver 10 841 110 86 - 91 90 - - - 92 - 82 - 88 - 91 56 55
FRANCISCO EMILIO MARTÍN MORENO 132 ver 10 897 - 111 - 111 110 82 80 - - 75 - - - 44 95 110 79

Diputación de Granada