Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 365 ver 11 1380 128 139 - 142 167 - 125 - 124 128 101 - 107 - 103 - 116
JESÚS MARQUEZ IJARRO 888 ver 11 1573 196 171 - 152 176 87 105 - 91 172 84 - 130 - - - 209
JOSE GABRIEL PADIAL FAJARDO 392 ver 11 1588 193 178 90 151 212 125 - - - - 183 138 136 - 99 83 -
ANTONIO RESINA FERNÁNDEZ 911 ver 11 1681 355 - - 245 163 - 111 - 86 159 - 75 86 109 126 - 166
JUAN MANUEL HITA QUESADA 120 ver 11 1697 140 95 - 113 152 - 177 - - 163 - - 102 102 130 115 408
VICENTE GONZALEZ PEREZ 40 ver 11 1706 198 152 - - 182 117 170 - 143 174 - - 159 94 159 158 -
ÁNGEL JAVIER ESPÍNOLA GONZALEZ 781 ver 11 1817 520 - - 103 173 116 120 55 268 117 - 72 - - 101 - 172
JOSÉ ANTONIO GUILLÉN PAREJO 730 ver 11 1829 99 - 63 230 240 - 167 64 228 208 267 96 167 - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 523 ver 11 1835 167 159 - 143 248 - 231 98 186 - - 107 180 115 201 - -
PEDRO QUESADA SIERRA 1064 ver 11 1902 - - - - 214 149 158 - 117 177 160 - 199 153 167 192 216
ALVARO LEIVA AUGUSTÍN 498 ver 11 1909 213 128 - 144 - 154 90 - 115 105 - 44 496 - 307 - 113
VICTOR GÓMEZ SANCHEZ 921 ver 11 2054 176 214 - 159 153 101 187 - 152 227 - - - - 235 249 201
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 149 ver 11 2072 201 197 - 182 - 186 - - 166 - 189 - 186 173 200 218 174
JOSE MANUEL MORALES GARCIA 504 ver 11 2138 381 359 141 225 - - 192 - 155 190 106 76 171 - 142 - -
MANUEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 232 ver 11 2282 238 228 - 198 235 173 - - 192 242 - - 181 - 183 201 211
MIGUEL ANGEL LÓPEZ ROMERO 433 ver 11 2303 288 - - - 199 119 148 - - 281 250 - 187 106 175 190 360
JOSÉ MANUEL CARMONA HUERTAS 694 ver 11 2342 331 333 - 331 226 192 165 - - - - - 163 137 152 162 150
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 170 ver 11 2347 299 - - 259 258 - 179 - 183 232 193 - - 157 169 254 164
JORGE ABRIL GONZALEZ 645 ver 11 2425 163 131 - - 641 - 282 - 160 166 158 - 295 65 186 178 -
JULIO HIDALGO LOPEZ 723 ver 11 2443 265 200 - 234 221 226 - - 168 201 134 - 205 - 422 - 167
GUSTAVO RUIZ MARTINEZ 829 ver 11 2454 388 248 - 165 355 127 200 - 191 251 - - 257 - - 88 184
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 824 ver 11 2473 248 282 - 66 367 - - - 241 298 172 - 185 132 - 225 257
JOSÉ ANTONIO PEREGRINA BOLÍVAR 725 ver 11 2476 312 280 155 214 - - 257 - - 316 - - 223 121 154 237 207
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 885 ver 11 2510 305 291 - 242 243 - - - 181 255 168 - 213 - 182 220 210
VICENTE FRANCISCO MELLADO LÓPEZ 237 ver 11 2603 242 240 146 186 330 - 444 130 250 225 - - - 237 - 173 -
JOSÉ ANTONIO EXPÓSITO FERNÁNDEZ 979 ver 11 2631 290 293 126 220 391 - - - - 282 - 113 - 184 301 227 204
JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO 662 ver 11 2701 725 633 122 236 - 122 133 - 158 178 127 - - 114 153 - -
RAUL FERNANDEZ VILLACASTIN 601 ver 11 2828 354 397 - - 186 - 333 137 274 129 322 - - 196 232 268 -
JOSÉ ANTONIO BARBERO POZO 906 ver 11 2878 - 623 - 312 276 265 194 - 231 - 181 127 - 195 - 235 239
JUAN MEGIAS MELGUIZO 311 ver 11 2956 308 274 - - 358 - 314 - 283 - 255 149 245 - 287 242 241
MANUEL PAVON GUILLEN 429 ver 11 2960 351 296 - - 302 196 259 - - 263 202 - 300 - 284 260 247
JORGE MORALEDA MOYA 1053 ver 11 2985 - - - 400 - 270 - 121 260 283 - 163 371 206 302 342 267
JOAQUÍN CARVAJAL FERNÁNDEZ 688 ver 11 3042 - - - 308 394 292 - 144 291 - 269 175 318 228 336 287 -
BIENVENIDO MANCILLA MANCILLA 51 ver 11 3047 328 328 - 290 293 177 176 - 262 272 223 - - - 345 - 353
ANTONIO AURELIO MORENO RODRIGUEZ 822 ver 11 3094 304 275 173 - - - 312 - 252 268 - - 491 200 248 278 293
JOSE MANUEL TORRES ARAGON 683 ver 11 3140 283 326 - 499 283 - 265 - 263 411 252 - - - 171 199 188
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 70 ver 11 3238 393 419 - - 345 225 251 - 281 318 276 151 - - 211 - 368
DAVID CORTES PENDÓN 635 ver 11 3246 390 402 - 309 - 238 - - 275 280 279 - 285 - 293 266 229
JUAN ANTONIO CONTRERAS GARCIA 714 ver 11 3264 529 456 193 377 - - - - 309 320 - 181 206 210 - 271 212
JESÚS LIÑÁN CASTRO 676 ver 11 3277 471 403 - 318 - 303 384 - 296 250 - - 286 162 - 42 362
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 751 ver 11 3286 423 - 178 371 - 344 354 - 295 326 273 - 263 215 244 - -
DONATO PALOMARES HERRERO 1045 ver 11 3345 - - - 363 629 - 248 152 287 - 256 - 303 231 300 270 306
JUAN CARLOS ESPIGARES PEREZ 374 ver 11 3386 318 370 149 297 383 - 277 - - 351 257 - 273 - 314 - 397
JOSÉ FCO. LANZAT MATA 470 ver 11 3484 367 - 202 - 439 293 - - - 402 355 216 342 263 280 325 -
JOAQUIN RUBIO TORRES 568 ver 11 3499 377 368 208 386 386 - 318 - 288 - - - 264 241 - 290 373
JOSE ANTONIO CASTRO CALVO 3 ver 11 3553 348 389 - 361 449 302 - - 300 313 309 - 275 208 299 - -
JAIME GERMÁN MOLINA SOTO 531 ver 11 3593 402 - - 324 397 286 323 - - - 318 - 347 235 304 320 337
JOSE OLIVARES SOLA 206 ver 11 3739 432 442 181 374 446 - 360 145 - 378 313 - 316 - - - 352
CONSTAN BERENGUER VIÑOLO 180 ver 11 3753 562 431 184 378 - 333 425 192 - 415 397 204 - 232 - - -
ANTONIO JIMENEZ PERALTA 435 ver 11 3844 457 427 - 394 437 - - 160 360 388 312 - 284 - 298 - 327
MANUEL PEREZ LOPEZ 957 ver 11 3858 522 - - 470 494 - - 151 270 361 - 182 328 - 367 313 400
ÁNGEL L. BELTRÁN GUERRERO 553 ver 11 3868 709 356 - 416 - 346 371 - 299 284 - - 296 223 289 - 279
JOSE MARIA LIZANA CASTRO 582 ver 11 3875 403 - - 346 619 273 342 - 451 349 266 147 346 - - - 333
JORGE NAVAS PEREZ 103 ver 11 3896 526 421 - - 415 295 325 - 310 344 290 - - - 340 279 351
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 536 ver 11 3924 - 467 - 423 428 290 334 - 301 336 284 - - - 395 318 348
RAFAEL JIMÉNEZ LÓPEZ 327 ver 11 3929 475 437 - 426 420 - 343 159 348 - 375 - 337 - - 253 356
FRANCISCO BUESO JUAREZ 1047 ver 11 3930 - - - 508 570 - 370 163 378 407 336 212 326 - 335 - 325
JOSE LENS 882 ver 11 3997 444 449 - 402 413 - 358 - 314 385 364 - - 236 - 301 331
DANIEL MORENO FERNANDEZ 125 ver 11 4017 327 344 - 457 622 - 430 94 469 195 372 - - - 412 - 295
ANTONIO ARANA ASENSIO 129 ver 11 4017 531 - - 492 - 363 - 182 - - 410 221 403 266 410 361 378
MIGUEL ÁNGEL ARAGONÉS PÉREZ 638 ver 11 4060 391 400 - - 525 327 336 - 294 325 304 - 383 - 361 - 414
BRAULIO AYLLON ORDOÑEZ 13 ver 11 4062 416 382 - 280 372 251 311 - 424 445 335 - - - 440 - 406
EMILIO MANUEL GARCIA ARROYO 937 ver 11 4084 613 557 - - - - 392 - 334 342 321 190 376 258 392 309 -
ALFONSO LUIS RIPOLL QUINTANA 613 ver 11 4141 382 399 - 341 526 326 322 - - 381 303 - 384 - 362 - 415
JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA 649 ver 11 4191 464 474 - 417 443 - - - 357 425 - - 334 230 379 288 380
RAÚL PASADAS 248 ver 11 4201 298 558 - 514 539 370 - 195 - 329 199 - - - 423 374 402
JOSE JUAN GOMEZ FERNANDEZ 437 ver 11 4228 428 375 - 353 579 - 397 - 352 383 348 - - - 268 289 456
CLAUDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ 607 ver 11 4254 546 461 - 441 402 - 350 158 341 400 329 - 408 - - - 418
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 608 ver 11 4293 480 478 - - 419 287 364 - 361 386 448 - 379 - 359 - 332
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1009 ver 11 4402 - 522 - 459 496 364 440 - 380 399 - 196 430 - - 380 336
ÁLVARO FERNÁNDEZ OCHOA 213 ver 11 4474 495 458 - 404 518 345 422 - 402 473 357 199 - - - - 401
JOSE ANTONIO GARCIA CARVAJAL 762 ver 11 4567 601 507 - 403 547 328 429 - 409 - 414 - - - 396 90 443
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 438 ver 11 4770 607 566 - - 623 - 420 220 395 438 391 230 - - 425 - 455
JOSE ROBLES TORRES 205 ver 11 4795 561 534 - 463 573 322 453 - 384 423 - 200 424 - - - 458
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 720 ver 11 4844 576 556 - 493 548 - - 196 417 440 386 - 372 - 416 - 444
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 1033 ver 11 4882 - 574 - - 543 - 531 - 413 467 388 - 401 268 462 372 463
JORGE JEREZ RODRÍGUEZ 506 ver 11 4997 614 518 - 455 596 - - - 420 492 393 228 411 - 409 - 461
ENRIQUE MORENO PUERTA 887 ver 11 5188 622 - - 554 600 349 452 - 459 511 453 241 460 - - - 487
JERONIMO GARCÍA GUZMAN 930 ver 11 5191 663 - - 575 604 384 - 211 457 540 333 - 472 - 431 - 521
RICARDO MOLINA LOPEZ 984 ver 11 5231 656 - - 602 605 - - - - 568 456 261 456 284 474 386 483
MARIANO MORENO SERRANO 2 ver 11 5277 596 570 - 570 563 - - - 428 453 413 - 406 - 436 389 453
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 1006 ver 11 5287 - 655 - 615 674 - 532 228 - 566 - - 441 189 488 392 507
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 314 ver 11 5349 659 639 - 574 606 375 473 - - 515 459 247 - - - 362 440
ENRIQUE ALAMEDA HERNÁNDEZ 529 ver 11 5395 664 - - 557 633 395 526 - 477 426 484 - - 262 477 - 494
PACO CAMACHO GARCIA 585 ver 11 5462 726 627 - 608 618 - 493 213 486 527 447 255 462 - - - -
FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ 924 ver 11 5485 - 620 - 588 632 - 505 - 473 534 458 252 464 - 473 - 486
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANADOS 255 ver 11 5568 671 601 - 571 614 - 474 - 474 530 449 242 - - 490 - 452
JOSE MANUEL GOMEZ MARTIN 282 ver 11 5592 660 580 232 551 636 381 491 - - 561 461 - - - 497 - 542
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 347 ver 11 5695 700 634 - - 649 - 501 223 495 553 478 - 467 - 482 - 513
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 761 ver 11 5727 672 610 - 579 607 - 486 - 476 519 438 - 448 - 465 - 427
MIGUEL ANGEL LOPEZ MORAGREGA 505 ver 11 5759 723 654 - 605 661 - 520 221 483 - 487 - 487 - 493 - 425
MANUEL DAZA BENAVIDES 104 ver 11 5765 681 632 - 285 660 - 503 - 489 550 476 - 484 - 500 - 505
JOSÉ FERNÁNDEZ VELASCO 976 ver 11 5838 740 664 - 627 680 - 546 233 515 575 496 265 497 - - - -
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 788 ver 11 5995 728 651 - 622 668 - 534 227 507 569 489 - 495 - 505 - -
ANTONIO JOSE VEGA DORADOR 1054 ver 10 192 - - - 76 16 9 23 - - 16 - 13 8 5 - 19 7
JOSE MORALES ESPÍNOLA 4 ver 10 227 23 - - 23 23 14 - - - - 32 - 21 16 17 14 44
ISMAEL MARCO RÍOS 185 ver 10 323 39 35 - 31 36 23 - - 44 38 - - 32 - 21 24 -
RODRIGO ESPIGARES FERNADEZ 375 ver 10 335 40 48 12 40 37 - 38 - - - 46 - 35 - 25 - 14
ANTONIO DAVID URQUIZAR VIVAR 24 ver 10 595 52 63 - 53 69 45 - - 49 55 50 42 - - 117 - -
BENJAMIN RUÍZ FRÍAS 874 ver 10 616 74 - - 83 - 53 62 - 60 67 - - 67 - 55 57 38

Diputación de Granada