Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

12K, 10K = prueba finalizada en la distancia corta de una media maratón: cuenta para ser finisher pero no reparte puntos (reglamento, punto 6). Ver finishers 2026.

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415161718
MARIANO JIMENEZ HERVAS 396 ver 11 343 31 - 27 22 30 40 28 27 - 42 - - - 30 - 36 30 -
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 216 ver 11 610 61 54 - - 80 70 33 70 - 75 52 54 23 38 - - - -
JOSE ANTONIO MARTINEZ ARCO 567 ver 11 651 99 84 52 - 52 62 74 - - 59 - - 42 51 34 42 - -
RAÚL VÍLCHEZ VÁZQUEZ 721 ver 11 661 123 85 49 - 64 76 - - - 53 - 53 - 40 32 37 49 -
ANDRÉS QUEROL MALDONADO 258 ver 11 666 54 - 28 12K 42 96 35 234 - 71 47 - - 34 - 25 - -
BENJAMIN RUÍZ FRÍAS 146 ver 11 749 97 82 67 - - 82 37 46 - - - 59 - 58 129 38 54 -
ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ 11 ver 11 908 113 92 - 53 68 112 - 82 - 103 - 52 - 94 67 72 - -
JESÚS MARQUEZ IJARRO 669 ver 11 1020 133 114 91 - 107 - - 83 46 89 102 - - 81 - 77 97 -
ABEL HUERTAS GONZÁLEZ 821 ver 11 1029 142 107 75 - - 141 - 101 - 96 - 89 68 - 61 62 87 -
FRANCISCO ANTONIO NAVARRO VALVERDE 908 ver 11 1143 - - 135 87 122 250 85 - - 116 58 - 37 76 66 - 111 -
DAVID MARTIN OCETE 1102 ver 11 1159 - - - - 109 195 70 99 - 119 44 85 - 112 75 100 151 -
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 920 ver 11 1249 193 128 74 - - - 51 96 48 95 - 119 - 160 - 143 142 -
JUAN JESUS MOLINA JIMÉNEZ 608 ver 11 1335 189 173 116 - 92 166 - 111 - - 69 91 104 119 - 105 - -
EMILIO GARCÍA GONZÁLEZ 154 ver 11 1344 118 99 - - - 420 68 - 49 106 - 114 67 - 126 76 101 -
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 1130 ver 11 1395 238 168 115 - 144 151 - - - 133 - 123 10K 114 85 - 124 -
GUSTAVO RUIZ MARTINEZ 873 ver 11 1506 - 118 - 126 108 131 - 345 - 125 - 191 10K 145 110 107 - -
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 766 ver 11 1536 206 170 110 79 - 230 - 129 - - - 112 93 161 100 - 146 -
JOAQUIN SANTOS LORENZO 119 ver 11 1591 139 161 106 106 133 189 87 - - 147 - - 120 176 - - 227 -
JULIAN DELGADO ROLDAN 896 ver 11 1652 172 155 133 - 123 203 - 133 - 153 - 125 158 - 150 - 147 -
JOSE MANUEL MORALES GARCIA 1244 ver 11 1800 332 209 - - 165 - - - - 181 84 127 116 136 117 102 231 -
ALEJANDRO LANZAT OCAÑA 37 ver 11 1812 239 191 - 104 138 182 91 - - 142 - - 144 203 149 - 229 -
JAVIER GARCIA LOMEÑA 826 ver 11 2039 278 213 - 121 - 309 - 176 - 180 - 159 134 - 124 146 199 -
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 59 ver 11 2051 254 224 196 - 159 - - - 97 171 99 183 10K 260 - - 408 -
DAVID CASADO MORA 375 ver 11 2088 343 182 153 76 124 - - 248 - - - 160 129 - 182 272 219 -
CARLOS ALBERTO PERALTA AGUILAR 348 ver 11 2122 179 174 95 - 178 185 - 160 - - - 218 143 244 231 - 315 -
IVÁN GARCÍA IBAÑEZ 285 ver 11 2179 280 219 163 128 - 259 167 182 - 223 158 248 152 - - - - -
ROBERTO CANTERO RAMOS 1464 ver 11 2184 - 262 173 148 195 251 - 218 - - - 228 145 - 136 182 246 -
DIEGO ALMAGRO LOPEZ 407 ver 11 2245 200 215 275 - - 299 111 158 - 468 - 107 182 117 - 113 - -
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA 544 ver 11 2367 145 138 - 103 248 215 - 332 - 185 - - 10K - 135 429 437 -
ANTONIO FRANCISCO BALLESTEROS ORTIZ 1219 ver 11 2377 305 210 143 112 184 - - 132 - 159 - 137 - - 396 323 276 -
ALEXIS ARÉVALO RODRÍGUEZ 1159 ver 11 2380 284 212 155 - - 154 - 71 - 118 - - 186 269 490 191 250 -
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 106 ver 11 2388 - 334 227 139 187 213 116 - - 144 - 141 - - 166 198 523 -
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 403 ver 11 2404 309 264 190 163 132 376 150 - - 255 110 - - - 225 230 - -
ANTONIO RIVAS 284 ver 11 2407 328 319 167 - 205 327 - 165 - 212 - 229 10K - 227 228 - -
JAIRO ARBOL JIMENEZ 84 ver 11 2719 342 266 - 154 - 350 - 211 - 233 - - 168 234 328 163 270 -
JORGE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 326 ver 11 2764 414 376 - - 252 272 302 178 - 222 - 231 10K - - 235 282 -
ADRIÁN AGUILERA JIMÉNEZ 919 ver 11 2809 522 378 225 184 - 444 - 200 88 - 123 - 206 - 202 237 - -
JUAN ANTONIO SAMPEDRO FUENTES 1497 ver 11 2844 - 403 222 233 249 270 141 - - 300 - 366 197 - - 239 224 -
JUAN MARTIN CASTRO 1265 ver 11 2871 303 285 216 151 281 325 - 195 - 256 - 212 208 - 439 - - -
EMILIO FCO CARVAJAL RUIZ 706 ver 11 2935 369 267 - 12K 208 305 213 317 - 307 - - - - 271 326 352 -
JUANDE GUERRERO RUIZ 413 ver 11 3014 311 407 315 175 - 377 - 281 - 407 - - 10K - 226 242 273 -
ISAAC BUSAILEH SALAS 1080 ver 11 3014 365 388 - - 246 458 169 - 91 - - 193 200 - 233 300 371 -
JUAN FRANCISCO LOPEZ MUÑOZ 907 ver 11 3150 - 417 281 - 350 437 212 286 - - - 266 - 133 237 248 283 -
ÁLVARO CASTELLÓN FERNÁNDEZ 381 ver 11 3219 393 325 - 174 235 291 - - - 288 - 250 252 - 350 333 328 -
ALVARO PEÑA GARCÍA 1286 ver 11 3256 448 366 - - 299 403 163 228 - 274 - - - 286 239 240 310 -
JOSE MIGUEL MADRID BUENO 822 ver 11 3318 714 322 208 - 386 267 145 - - 311 - 282 150 - - 266 267 -
ALVARO TITOS MARTÍNEZ 1393 ver 11 3370 429 383 258 147 452 - - 259 - 351 - - 241 290 244 316 - -
MANUEL BENAVIDES GUTIERREZ 72 ver 11 3410 512 354 233 228 277 331 227 231 - 285 - 292 - - - - 440 -
RAMÓN TALLÓN MORENO 777 ver 11 3546 321 295 182 - 289 430 - - - 627 - 216 - 368 195 332 291 -
MANUEL SÁNCHEZ MUÑOZ 25 ver 11 3564 518 435 - 203 341 366 - 289 - 308 167 373 222 - - 342 - -
ALBERTO GARCIA ROBLES 275 ver 11 3580 566 440 276 12K 466 - 188 216 - 251 - 236 - 494 - - 447 -
RUBEN ÁLVAREZ SÁNCHEZ 1396 ver 11 3584 592 457 - 201 382 294 182 233 - 338 - - 242 - 280 383 - -
CARLOS MORENO PÉREZ 1113 ver 11 3599 478 398 283 - 345 398 - 191 - 363 - 249 - 265 269 - 360 -
RAUL FERNANDEZ VILLACASTIN 226 ver 11 3668 455 350 272 285 329 - - - - 381 - 348 225 - 338 327 358 -
MARIO PAVON ARROYO 1105 ver 11 3708 745 525 395 - 351 381 255 205 - 273 - - - 209 - 192 177 -
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 29 ver 11 3749 768 668 - 12K 338 344 - 344 - - - 286 141 332 216 - 312 -
RAFAEL VILLARINO PÉREZ 431 ver 11 3753 621 461 309 - 322 459 - 282 - 362 - - 10K 351 282 304 - -
SERGIO CANTOS CASARES 372 ver 11 3829 476 351 376 - 402 - - - - 493 - 148 10K 287 242 577 477 -
CARLOS SALAZAR MARTÍNEZ 790 ver 11 3924 680 538 - - 498 501 - 291 - 339 - - 10K 296 291 241 249 -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 114 ver 11 3980 571 466 - - 355 470 - 404 - 328 188 287 - 325 257 - 329 -
TONY RODRÍGUEZ GARCÍA 737 ver 11 4019 501 479 267 - 327 785 - 298 - 336 - - 176 264 254 - 332 -
WENCESLAO SOLERA CASTILLA 362 ver 11 4061 562 497 - 220 - 665 - 357 - 383 - 367 10K - 353 302 355 -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 100 ver 11 4131 678 470 - 257 - 487 192 285 - - 170 - - 386 366 414 426 -
ISIDRO MANUEL PÉREZ MARÍN 1348 ver 11 4150 609 - - - - - - 428 176 506 282 414 10K 437 428 417 453 -
JORGE TORRENTE REYES 217 ver 11 4157 583 477 367 - 319 532 - - - 331 132 - - 262 569 285 300 -
JUAN PÉREZ HIDALGO 405 ver 11 4158 495 379 231 - 290 509 - 335 - 375 - 341 - 418 367 - 418 -
ANTONIO SERAFIN FERNANDEZ LOZANO 901 ver 11 4258 736 - - 12K 434 647 308 - - 472 198 - 267 417 360 - 419 -
FRANCISCO PUERTA BERRIO 222 ver 11 4297 576 496 - - - 566 222 369 - 429 157 - 281 - 362 390 449 -
JOSE MANUEL ALMENDROS ROMERA 1006 ver 11 4340 800 - - 12K 419 520 - 310 - 474 172 361 - 409 405 - 470 -
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 931 ver 11 4418 643 - - - - 634 - 406 164 510 - 394 239 299 347 375 407 -
MIGUEL ANGEL CASADO PRIETO 433 ver 11 4520 540 554 456 256 423 424 - - - - - 442 247 390 376 412 - -
JAVIER MARTIN SÁNCHEZ 411 ver 11 4530 771 - 359 264 453 745 263 - - 433 - 370 - 303 304 265 - -
ALBERTO MARTIN TOVAR 14 ver 11 4546 530 453 - 223 - 484 - 370 - 447 - 397 273 461 413 - 495 -
FRANCISCO VALDIVIA PULIDO 358 ver 11 4567 531 427 - 205 472 486 230 309 - 445 - - - 583 - 458 421 -
JUAN ANTONIO GARCÍA NAVAS 1015 ver 11 4568 - - - 300 534 - 291 417 162 - 230 472 - 540 543 498 581 -
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMIRO 1260 ver 11 4580 904 642 - - - 547 - 405 139 - - 427 10K 423 329 301 463 -
EUSEBIO JOSE JIMENEZ RAMIREZ 415 ver 11 4669 684 - 414 272 514 - - - - 538 232 450 250 441 424 - 450 -
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1136 ver 11 4689 490 449 - 215 399 556 - - - 428 - - 240 411 506 351 644 -
JONATHAN HIGUERAS PAREDES 324 ver 11 4719 644 478 356 12K 286 637 - - - 542 - 523 - - 382 378 493 -
JOAQUÍN CARVAJAL FERNÁNDEZ 529 ver 11 4790 752 484 - - - - 272 412 - 465 - 380 294 431 359 424 517 -
JORGE NAVAS PEREZ 77 ver 11 4836 721 620 391 - 426 546 - 362 - 420 184 - - 404 - 376 386 -
JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA 252 ver 11 4958 631 546 350 - 543 618 - - - 490 - 430 10K 442 433 - 475 -
VICTOR MANUEL MONTOYA BARRAGÁN 571 ver 11 5019 739 - - - 475 654 - 337 - 545 - 432 10K 464 426 501 446 -
DAVID OLIVARES CARRANZA 42 ver 11 5045 868 462 379 246 - 586 253 - - 615 - 507 10K 536 - - 593 -
JOSE ALCON VALDIVIESO 398 ver 11 5049 780 - - 287 585 638 326 - - 517 - 468 224 305 525 - 394 -
BORJA TORRENTE REYES 925 ver 11 5104 765 574 400 - 499 478 - - - - 236 322 - 399 409 599 423 -
JOSÉ CARLOS FERRER GARCÍA 660 ver 11 5128 760 605 - - 454 643 261 301 - 421 - 360 - 408 - 448 467 -
FERNANDO VÍLCHEZ MUÑOZ 591 ver 11 5141 914 - - 12K 668 861 - 542 - 505 251 525 10K 483 392 - - -
RAFAEL VÍLCHEZ FERNÁNDEZ 1180 ver 11 5244 574 695 - 12K 603 774 - 490 - 613 - 448 10K - 533 514 - -
MANUEL MELGUIZO PRIETO 352 ver 11 5269 839 629 - 12K 581 703 - - - 553 279 - 10K 580 555 550 - -
ROBERTO VILCHEZ MERLO 1067 ver 11 5276 847 616 424 274 553 608 - 444 - - - - 10K - 476 493 541 -
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 190 ver 11 5334 - 725 481 12K 647 711 - 525 - 663 - - 10K 563 515 504 - -
LUCAS AMARO ROMERO 129 ver 11 5341 931 782 - 12K - 854 361 - 218 661 300 - 10K - - 611 623 -
ISMAEL GÓMEZ PÉREZ 527 ver 11 5387 784 702 - - 648 - - 421 - 566 293 - 10K 449 485 488 551 -
IGNACIO ROMERO MOLINA 704 ver 11 5459 851 701 - 12K - 787 - 522 191 - 253 478 - 578 552 546 - -
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 892 ver 11 5497 876 - 542 318 506 632 - - - 558 235 382 - 527 479 442 - -
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 946 ver 11 5505 773 665 480 - - 811 - - 193 578 - 483 10K - 469 479 574 -
MIGUEL ANGEL MARTIN-FERRER MARTÍNEZ 767 ver 11 5526 - 806 - 12K 658 797 - 480 - 609 - 499 292 568 219 - 598 -
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 795 ver 11 5552 970 361 559 - 361 790 - 240 - 616 - - 10K 535 526 - 594 -
ANTONIO CASTILLA PEULA 389 ver 11 5675 779 650 450 - - 726 335 436 - 552 - - 303 467 438 - 539 -

Diputación de Granada