Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

12K, 10K = prueba finalizada en la distancia corta de una media maratón: cuenta para ser finisher pero no reparte puntos (reglamento, punto 6). Ver finishers 2026.

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
FRANCISCO JAVIER GARZÓN MONTES 758 ver 13 6420 885 734 518 12K 580 769 329 449 - - - - 10K 503 507 553 - 593 -
JUAN FLORIDO NAVÍO 1326 ver 13 6499 - 695 477 - 634 732 343 519 - - 300 504 299 475 479 520 - 522 -
MANUEL PUERTAS CRUZ 1336 ver 13 6569 902 808 - 12K - 819 351 551 206 655 295 531 315 578 - 558 - - -
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 626 ver 13 6696 948 769 - 12K 668 846 - 555 222 653 299 554 10K 605 577 - - - -
FRANCISCO LUIS LARA DE LA LINDE 457 ver 13 7177 935 785 559 12K 657 812 - - 207 635 282 525 - 584 564 - - 632 -
JOSE HIDALGO FERNANDEZ 1249 ver 13 7923 925 752 566 - 673 824 - 539 - 576 279 505 - 587 553 585 - 559 -
ANTONIO JESUS ROLDAN TORRES 200 ver 12 160 14 13 10 - 12 14 - - 11 20 - 19 12 14 - 12 - 9 -
FRANCISCO ROS CONEJERO 1302 ver 12 164 - 38 13 12 15 11 - 8 - 10 10 - 9 13 11 - - 14 -
MOISÉS GERMÁN LINARES ESCUDERO 1107 ver 12 222 - 24 - 19 19 24 14 - 15 18 14 - 13 16 21 - - 25 -
FRANCISCO MANUEL MARTIN ALVAREZ 1225 ver 12 350 16 18 5 7 28 20 - 13 14 45 22 - - 102 60 - - - -
JOSE MIGUEL GUTIERREZ PEINADO 1367 ver 12 394 42 35 24 27 34 59 31 30 24 34 26 28 - - - - - - -
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CRUZ 201 ver 12 456 50 57 - - 33 57 - 37 - 40 29 29 27 - 29 30 - 38 -
ANTONIO TALLON FERNÁNDEZ 73 ver 12 655 282 55 - - 50 40 - - 25 30 28 34 22 33 - 23 - 33 -
JAIME AGUILERA GARCÍA 1147 ver 12 824 62 66 47 - 85 83 - 51 - - - 70 10K 63 69 136 - 92 -
JOSE MARIA LEON GONZALEZ 397 ver 12 833 75 62 35 45 - 107 - - 39 86 57 60 55 - - 84 - 128 -
FAUSTINO MOLINA RUIZ 941 ver 12 903 83 60 50 40 58 104 43 - - 78 - 103 - 105 67 - - 112 -
ABDELALI AFIA HHASSAL 1389 ver 12 950 104 - 86 - 83 78 42 66 - 77 - 67 - 90 70 87 - 100 -
JAVIER RODRIGUEZ BLANCA 1391 ver 12 994 117 67 - - 111 68 61 40 - - - 43 84 75 38 229 - 61 -
JULIO MELGUIZO PRIETO 524 ver 12 1094 84 - 380 33 82 82 - - - 62 42 - 36 74 41 65 - 113 -
EMILIANO MOLINA SÁNCHEZ 234 ver 12 1217 179 144 87 - 120 121 92 - 45 81 49 - - 130 75 94 - - -
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 849 ver 12 1319 145 120 79 - 86 112 - 78 - 106 - 104 - 108 101 125 - 155 -
GUSTAVO ADOLFO HERRERA ÁLVAREZ 1411 ver 12 1324 120 129 102 61 - 127 - - - 146 63 - 101 164 126 77 - 108 -
ÁNGEL VALDIVIA TITOS 509 ver 12 1429 119 76 - 12K 663 89 59 71 27 - - - - 101 73 73 - 78 -
ANTONIO RESINA FERNANDEZ 378 ver 12 1491 191 - 103 106 129 137 126 75 - 185 86 - - 136 114 - - 103 -
RAUL COMINO TAPIA 342 ver 12 1550 130 88 - - 110 729 58 104 - 83 39 - 10K - 59 71 - 79 -
PELAYO MEDINA GONZÁLEZ 825 ver 12 1675 223 - 84 65 - 177 - 153 66 173 - 152 88 175 146 - - 173 -
SERGIO GRANADOS CABRERA 27 ver 12 1702 201 171 149 - 165 188 86 - - - - 227 87 124 90 113 - 101 -
JAVIER GUTIERREZ MARQUEZ 105 ver 12 1727 199 156 177 85 - 242 132 139 71 - 93 159 113 - - - - 161 -
DAVID JESÚS GARCÍA LEYVA 5 ver 12 1907 205 228 141 103 - 205 - - - 269 - 155 107 126 121 99 - 148 -
ÓSCAR BAUTISTA LLAMAS 180 ver 12 2018 268 179 88 - 201 351 - - - 143 - 129 122 154 120 157 - 106 -
JOSE LUIS MADRID DONATO 1173 ver 12 2018 370 202 - - 153 243 - 136 - 147 83 118 - 151 88 162 - 165 -
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MONTIEL 412 ver 12 2028 252 - 249 175 166 157 133 - - 179 - 114 175 69 173 186 - - -
FRANCISCO MANUEL ILLERAS GARCÍA 147 ver 12 2099 - 230 - 144 211 230 128 - - 181 90 - 135 194 150 208 - 198 -
JERONIMO GARCIA VILCHEZ 714 ver 12 2105 173 163 116 - 273 414 - - 109 - - 144 115 185 103 132 - 178 -
MANUEL RUIZ GÓMEZ 1038 ver 12 2169 240 231 165 - 185 228 107 - - 175 - 193 94 129 - 259 - 163 -
FRANCISCO ROGEL AYLLON 545 ver 12 2420 397 312 - 12K 230 343 - 257 - - - 207 10K 174 143 149 - 208 -
VICTORIO GUERRERO QUESADA 794 ver 12 2454 494 309 - 129 200 233 - - 75 191 114 172 125 191 - - - 221 -
ANTONIO MANUEL PEÑA PULIDO 150 ver 12 2474 229 224 168 109 195 392 160 207 87 298 151 254 - - - - - - -
JAIME CARRASCO CABRERA 499 ver 12 2497 342 - 192 170 267 303 - 141 - 213 - 235 147 - 138 192 - 157 -
MANUEL NAVARRO FERNÁNDEZ 948 ver 12 2750 313 280 225 - 311 308 - 178 80 222 - 177 - 216 - 203 - 237 -
JULIO HIDALGO LOPEZ 705 ver 12 2752 289 351 164 - 237 361 196 - 90 227 - 276 - 197 169 - - 195 -
JUAN CECILIO CABEZAS LÓPEZ 519 ver 12 2944 475 - - - 286 347 - 221 95 257 - 203 229 237 182 177 - 235 -
MANUEL PAVON GUILLEN 550 ver 12 3190 396 404 - - 355 313 162 206 - 262 - - 10K 279 257 273 - 283 -
JOSE MANUEL TORRES ARAGON 573 ver 12 3212 263 287 - - 476 289 - 204 - 249 - 250 10K 204 186 279 - 525 -
JOSE JAVIER NIETO NAVAJAS 749 ver 12 3369 428 359 248 179 272 - 194 273 - - - 340 - 248 287 250 - 291 -
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 16 ver 12 3384 - 238 176 141 262 424 178 311 - - - - 257 357 404 328 - 308 -
JAIME GERMÁN MOLINA SOTO 257 ver 12 3448 406 299 200 186 - 459 201 - - 310 119 170 - 224 - 595 - 279 -
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 12 3758 433 425 305 207 354 441 - - - 355 - 293 10K 305 - 314 - 326 -
DAVID CORTES PENDÓN 1267 ver 12 4085 571 464 - - 368 466 236 - - 330 - 292 206 316 308 305 - 223 -
JOSE OLIVARES SOLA 110 ver 12 4123 584 409 299 232 392 - - - 128 352 - 315 - 332 310 379 - 391 -
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 145 ver 12 4296 598 504 372 - - - 284 370 153 - 231 380 243 - 341 398 - 422 -
VÍCTOR MANUEL RUBIO GUISADO 1434 ver 12 4344 594 - - 196 443 439 251 - - 428 206 - 279 341 418 354 - 395 -
MANUEL MARIN GUZMAN 629 ver 12 4377 - 784 397 215 433 433 239 308 - - 216 410 231 - 360 - - 351 -
CARLOS JESÚS ROPERO DEL CASTILLO 80 ver 12 4401 660 582 381 250 452 - - - 137 389 - 327 205 - 311 357 - 350 -
RAFAEL RUBIO CRUZ 273 ver 12 4435 639 467 321 12K - 663 215 299 149 334 - - 308 - - 395 - 645 -
JOSE ANTONIO DUARTE SANTIAGO 392 ver 12 4570 542 416 285 - 344 446 258 356 144 391 - 355 - - - 552 - 481 -
JESUS MUROS GARCIA 599 ver 12 4589 454 398 307 - 335 736 - 304 - 382 - 341 - 343 339 425 - 225 -
JUAN CARLOS SANZ 1161 ver 12 4594 - - - 12K 570 721 - 381 145 433 175 395 - 463 413 432 - 466 -
JOSE OLIVER BERTA 670 ver 12 4775 747 544 364 12K 519 619 - 318 - 445 - - 10K - 415 401 - 403 -
FERNANDO BONILLA LOPEZ 780 ver 12 4777 791 654 382 264 424 461 261 - - 388 - 220 10K - - 446 - 486 -
JOSÉ MARTÍNEZ NAVARRETE 900 ver 12 4805 645 - 352 248 518 621 300 - - 458 190 - 261 408 412 - - 392 -
MANUEL LOPEZ LOPEZ 808 ver 12 5000 619 573 404 241 - 604 253 - - 406 - 392 219 386 428 475 - - -
ENRIQUE TORAL ROMERO 930 ver 12 5141 517 460 377 - 474 480 - 452 - 487 - 382 268 - 391 383 - 470 -
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 17 ver 12 5200 689 515 437 - 489 589 - - - 520 226 422 10K 417 403 - - 493 -
ALBERTO GARCIA MARIN 452 ver 12 5220 621 565 - 12K 416 720 - - - 522 - 419 10K 483 445 500 - 529 -
JOSE LENS 864 ver 12 5295 580 587 383 266 495 603 277 394 - 483 - - - - 379 392 - 456 -
JOSÉ FERNANDEZ MONTES 615 ver 12 5306 677 540 433 - 442 520 - 344 - 475 209 399 - 414 - 422 - 431 -
BRUNO ORTEGA CÁRDENAS 1422 ver 12 5312 851 694 530 12K 529 557 - 334 - - 244 - 10K 532 502 539 - - -
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PADIAL 522 ver 12 5350 683 592 428 12K 454 563 - - - 459 - 414 - 416 384 498 - 459 -
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 1002 ver 12 5393 759 629 - 12K 567 746 - 457 - 427 - - 225 490 333 397 - 363 -
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 224 ver 12 5465 764 709 498 - 568 704 - - 175 538 224 429 10K 422 - 434 - - -
MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ 178 ver 12 5544 703 690 487 12K 602 616 340 - 192 547 270 547 - 550 - - - - -
ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 1230 ver 12 5692 688 556 392 - 538 629 - 419 - 550 - 449 10K 478 - 469 - 524 -
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 597 ver 12 5695 - 670 523 309 535 764 - 484 176 570 241 440 - 514 469 - - - -
EMILIO TEJADA GARCÍA 1189 ver 12 5706 909 686 519 12K 542 - - 474 - 585 - 482 - 465 429 152 - 463 -
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 1292 ver 12 5759 817 680 - 12K 584 - - 558 186 613 - 483 303 509 498 528 - - -
JUAN GABRIEL ALONSO VARO 166 ver 12 5931 844 685 537 12K 619 699 335 482 - 610 269 - 291 560 - - - - -
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 196 ver 12 6062 765 639 439 301 554 801 - 462 - 565 - - 10K 538 484 514 - - -
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 813 ver 12 6091 676 588 440 - 506 601 - 400 - 511 - 384 - 552 465 479 - 489 -
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 912 ver 12 6265 898 721 525 12K 625 797 - - - 614 - 513 10K 457 - 565 - 550 -
ANTONIO TORRENS PORTILLO 803 ver 12 6276 874 732 509 306 615 761 - 497 - 567 256 - 10K 571 - - - 588 -
JULIAN LINARES MARTIN 1505 ver 12 6277 - 766 - 12K 639 818 - 537 - 645 - 550 10K 576 538 575 - 633 -
FRANCISCO JOSÉ MELLADO MUÑOZ 953 ver 12 6511 934 771 533 12K 664 827 - - - 632 - 530 10K 527 537 556 - - -
ANTONIO CARMONA FAJARDO 576 ver 12 6635 773 683 531 - 628 749 - 533 - 588 - 477 10K 563 533 - - 577 -
JOSE ANTONIO PORCEL PERALTA 1380 ver 12 7114 958 803 - - 683 841 - 552 227 665 - 556 10K 611 575 - - 643 -
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 1246 ver 11 148 18 9 11 9 16 - - 14 13 12 - 17 - - - 16 - 13 -
JOSE RAMON ARREDONDO PEREZ 516 ver 11 155 52 7 6 5 9 10 10 10 - - - - 10 18 - 18 - - -
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 449 ver 11 174 20 23 15 - 21 18 - 19 - - 12 10 - 12 - 13 - 11 -
DAVID GONZALEZ CARVAJAL 820 ver 11 211 33 16 - 37 14 - 11 9 - 13 - - - 27 15 14 - 22 -
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 580 ver 11 241 19 12 - 11 - 42 16 27 - 19 - - 18 25 25 - - 27 -
JOSE MIGUEL GUERRERO PAREDES 1354 ver 11 266 22 21 18 - 23 21 26 41 21 32 21 20 - - - - - - -
ALBERTO JABALERA RODRIGUEZ 239 ver 11 275 37 34 - 12K 47 23 30 - - 26 - 22 - 15 18 - - 23 -
MARIANO JIMENEZ HERVAS 396 ver 11 336 30 - 27 21 29 39 28 26 - 41 - - - 30 - 36 - 29 -
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 216 ver 11 603 60 53 - - 79 69 33 69 - 74 52 53 23 38 - - - - -
JOSE ANTONIO MARTINEZ ARCO 567 ver 11 645 98 82 52 - 51 61 74 - - 58 - - 42 51 34 42 - - -
RAÚL VÍLCHEZ VÁZQUEZ 721 ver 11 652 121 83 49 - 63 75 - - - 52 - 52 - 40 32 37 - 48 -
ANDRÉS QUEROL MALDONADO 258 ver 11 659 53 - 28 12K 41 95 35 231 - 70 47 - - 34 - 25 - - -
BENJAMIN RUÍZ FRÍAS 146 ver 11 740 96 80 67 - - 81 37 45 - - - 58 - 58 127 38 - 53 -
ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ 11 ver 11 894 111 90 - 52 67 111 - 81 - 101 - 51 - 94 66 70 - - -
JESÚS MARQUEZ IJARRO 669 ver 11 1006 131 111 90 - 106 - - 82 46 88 102 - - 81 - 75 - 94 -

Diputación de Granada