Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
MANUEL PUERTAS CRUZ 1336 ver 9 5056 891 796 - - - 811 349 544 203 646 292 524 - - - - - - -
ANTONIO TORRENS PORTILLO 803 ver 9 5062 864 722 504 304 610 754 - 491 - 560 253 - - - - - - - -
FRANCISCO LUIS LARA DE LA LINDE 457 ver 9 5331 922 773 552 - 652 804 - - 204 626 279 519 - - - - - - -
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 626 ver 9 5444 935 758 - - 662 837 - 548 219 644 296 545 - - - - - - -
JOSE HIDALGO FERNANDEZ 1249 ver 9 5571 913 741 559 - 666 816 - 532 - 569 276 499 - - - - - - -
ANTONIO BOLIVAR BEDMAR 619 ver 9 5729 920 785 570 - 674 808 - 535 - 629 302 506 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MACHADO 1069 ver 8 18 - - - - 3 4 2 1 2 2 2 2 - - - - - - -
JOSE LUIS TORRES GUERRERO 130 ver 8 54 - - - - 7 8 8 6 7 7 6 5 - - - - - - -
JOSE RAMON ARREDONDO PEREZ 516 ver 8 108 51 7 6 5 9 10 10 10 - - - - - - - - - - -
ANTONIO JESUS ROLDAN TORRES 200 ver 8 111 14 12 10 - 12 13 - - 11 20 - 19 - - - - - - -
FRANCISCO ROS CONEJERO 1302 ver 8 116 - 37 13 12 15 11 - 8 - 10 10 - - - - - - - -
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 449 ver 8 136 20 22 15 - 21 17 - 19 - - 12 10 - - - - - - -
ROBERTO LOPEZ-COZAR AYALA 1078 ver 8 141 13 - - - 26 16 25 15 - 17 17 12 - - - - - - -
MOISÉS GERMÁN LINARES ESCUDERO 1107 ver 8 145 - 23 - 19 19 23 14 - 15 18 14 - - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GARCÍA 1522 ver 8 146 - - - - 20 21 15 16 17 22 20 15 - - - - - - -
MARIANO JIMENEZ HERVAS 396 ver 8 240 29 - 27 21 29 38 28 26 - 42 - - - - - - - - -
JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO 86 ver 8 287 10 6 9 - 11 46 157 21 - 27 - - - - - - - - -
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CRUZ 201 ver 8 329 49 56 - - 33 56 - 37 - 40 29 29 - - - - - - -
GABRIEL GONZALEZ BERTOS 652 ver 8 475 57 74 81 - 56 51 40 - - 67 - 49 - - - - - - -
MODOU NDIAYE 1319 ver 8 485 75 60 44 44 123 - 48 - 34 57 - - - - - - - - -
JOSE MARTÍNEZ MOYA 974 ver 8 526 127 85 48 - 55 70 - 56 - 48 - 37 - - - - - - -
ANTONIO TALLON FERNÁNDEZ 73 ver 8 540 280 54 - - 50 39 - - 25 30 28 34 - - - - - - -
VÍCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1100 ver 8 550 72 57 72 - 71 93 - 55 - 80 - 50 - - - - - - -
ÁLVARO EDUARDO FERRER RODRÍGUEZ 872 ver 8 556 - 106 103 50 - 123 - 60 31 51 32 - - - - - - - -
ANDRÉS QUEROL MALDONADO 258 ver 8 596 52 - 28 - 41 94 35 229 - 70 47 - - - - - - - -
ABDELALI AFIA HHASSAL 1389 ver 8 600 103 - 85 - 83 77 42 66 - 77 - 67 - - - - - - -
JOSE FCO PINOS HEREDIA 6 ver 8 632 40 27 - 36 236 - - 72 - 74 40 107 - - - - - - -
ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ 11 ver 8 661 110 89 - 52 67 110 - 81 - 101 - 51 - - - - - - -
JOSE MIGUEL PEREZ GARRIDO 978 ver 8 736 123 123 - 60 103 - 104 73 - 88 - 62 - - - - - - -
JESÚS MARQUEZ IJARRO 669 ver 8 752 130 110 89 - 106 - - 82 46 87 102 - - - - - - - -
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 920 ver 8 788 187 124 74 - - - 51 95 48 94 - 115 - - - - - - -
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 849 ver 8 826 144 119 79 - 86 111 - 78 - 106 - 103 - - - - - - -
VICTOR RAMOS MERINO 956 ver 8 873 154 137 69 - 100 115 99 - - 133 66 - - - - - - - -
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 31 ver 8 902 131 105 66 67 - 267 - - 47 128 - 91 - - - - - - -
JUAN JESUS MOLINA JIMÉNEZ 608 ver 8 986 183 168 114 - 91 163 - 109 - - 69 89 - - - - - - -
JOSÉ ALBERTO VALENZUELA CRUZ 1321 ver 8 1039 195 152 122 89 - - - 122 68 160 - 131 - - - - - - -
JOAQUIN SANTOS LORENZO 119 ver 8 1047 136 156 104 104 131 186 87 - - 143 - - - - - - - - -
PELAYO MEDINA GONZÁLEZ 825 ver 8 1084 221 - 83 65 - 176 - 151 66 172 - 150 - - - - - - -
JULIAN DELGADO ROLDAN 896 ver 8 1166 166 150 131 - 121 199 - 128 - 150 - 121 - - - - - - -
RAUL COMINO TAPIA 342 ver 8 1332 129 87 - - 110 722 58 104 - 83 39 - - - - - - - -
EMILIO JOSE RODRÍGUEZ GUALDA 1146 ver 8 1348 216 147 - 116 153 325 - - - 181 81 129 - - - - - - -
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 59 ver 8 1354 248 218 191 - 157 - - - 96 167 99 178 - - - - - - -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 563 ver 8 1397 121 93 - - 327 144 46 320 - 163 - 183 - - - - - - -
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MONTIEL 412 ver 8 1415 250 - 246 174 165 156 133 - - 178 - 113 - - - - - - -
JOSHUA LORENZO GARCÍA 309 ver 8 1439 298 192 - - 175 218 127 - - 200 82 147 - - - - - - -
JOSE LUIS MADRID DONATO 1173 ver 8 1443 367 201 - - 152 242 - 134 - 147 83 117 - - - - - - -
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 106 ver 8 1468 - 325 220 136 184 209 116 - - 142 - 136 - - - - - - -
FRANCISCO VILLANOVA 131 ver 8 1469 295 353 - - 181 217 115 135 59 - - 114 - - - - - - -
SERGIO FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ 1255 ver 8 1511 180 172 548 - - 194 - 126 - 149 77 65 - - - - - - -
MANUEL RUIZ GÓMEZ 1038 ver 8 1512 238 229 163 - 183 227 107 - - 174 - 191 - - - - - - -
JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO 787 ver 8 1515 - - 236 138 - 281 170 157 84 246 - 203 - - - - - - -
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 1124 ver 8 1622 262 205 - - 206 322 125 174 - 222 106 - - - - - - - -
ÁNGEL MARTÍNEZ MILLAN 404 ver 8 1651 407 - 151 - - 244 - 179 73 283 115 199 - - - - - - -
DIEGO ALMAGRO LOPEZ 407 ver 8 1787 194 209 267 - - 295 111 153 - 454 - 104 - - - - - - -
VICENTE GONZALEZ PEREZ 266 ver 8 1794 330 264 178 - - 360 164 183 - 208 107 - - - - - - - -
RAMON HISPAN CALLES 370 ver 8 1833 318 269 187 - 266 238 - 130 - 187 - 238 - - - - - - -
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 327 ver 8 1835 403 397 - - 190 234 124 132 - 207 - 148 - - - - - - -
JAIME CARRASCO CABRERA 499 ver 8 1847 339 - 189 169 264 302 - 139 - 212 - 233 - - - - - - -
DAVID GRIOL BARRES 186 ver 8 1849 - 385 230 149 204 251 172 - - 238 - 220 - - - - - - -
JOSE MANUEL ALCOBA DIAZ 1050 ver 8 1889 351 - 254 - 261 304 - - 81 242 136 260 - - - - - - -
RUBEN ALBARRAN VÁZQUEZ 617 ver 8 1898 896 188 106 94 174 155 - - - 159 - 126 - - - - - - -
ANTONIO RIVAS 284 ver 8 1914 321 311 164 - 202 323 - 160 - 209 - 224 - - - - - - -
FRANCISCO CERVANTES RUIZ 638 ver 8 2108 306 262 238 176 284 385 - 217 - - 240 - - - - - - - -
ADRIÁN AGUILERA JIMÉNEZ 919 ver 8 2115 510 368 218 181 - 432 - 195 88 - 123 - - - - - - - -
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 410 ver 8 2129 363 244 184 - 227 369 - 230 - 241 - 271 - - - - - - -
JUAN ANTONIO SAMPEDRO FUENTES 1497 ver 8 2139 - 392 215 229 245 266 141 - - 296 - 355 - - - - - - -
ABEL GARRIDO MESA 188 ver 8 2142 382 251 217 - 262 311 - 248 - 250 - 221 - - - - - - -
JORGE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 326 ver 8 2198 405 366 - - 248 268 294 173 - 218 - 226 - - - - - - -
JOSE JAVIER NIETO NAVAJAS 749 ver 8 2271 424 355 245 178 269 - 194 269 - - - 337 - - - - - - -
MANUEL RUEDA MUÑOZ 909 ver 8 2314 408 - - 191 324 378 191 263 - 289 - 270 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 569 ver 8 2326 406 358 243 - - 355 190 268 - 342 164 - - - - - - - -
MANUEL GONZALEZ PEÑA 539 ver 8 2329 671 274 185 - 226 375 183 - - 263 - 152 - - - - - - -
AGUSTÍN JIMENEZ MOLINA 208 ver 8 2339 535 225 328 - 317 373 171 221 - - 169 - - - - - - - -
LUCIANO ORTEGA ORTEGA 62 ver 8 2341 357 317 256 142 239 442 - - - 319 - 269 - - - - - - -
RUBEN IGNACIO ALCANTUD GARCIA 68 ver 8 2343 300 299 253 - 344 483 - - 128 379 157 - - - - - - - -
CARLOS MANZANO DEL VALLE 1005 ver 8 2415 326 291 - 302 - 509 226 336 - 275 150 - - - - - - - -
MARCOS NOVO ZARAGOZA 141 ver 8 2534 496 450 366 - 287 333 - 236 - 239 127 - - - - - - - -
ALBERTO GARCIA ROBLES 275 ver 8 2579 553 427 268 - 458 - 185 211 - 247 - 230 - - - - - - -
JOSE MIGUEL MADRID BUENO 822 ver 8 2579 697 313 202 - 378 263 145 - - 307 - 274 - - - - - - -
RUBEN ÁLVAREZ SÁNCHEZ 1396 ver 8 2623 577 444 - 198 374 290 179 228 - 333 - - - - - - - - -
CARLOS MORENO PÉREZ 1113 ver 8 2638 468 387 274 - 337 387 - 186 - 357 - 242 - - - - - - -
JOSE OLIVARES SOLA 110 ver 8 2686 578 404 296 231 389 - - - 126 350 - 312 - - - - - - -
FRANCISCO CARDONA CORREA 691 ver 8 2751 - 430 - 233 373 386 - 262 - 510 147 410 - - - - - - -
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 8 2787 429 420 302 206 351 436 - - - 353 - 290 - - - - - - -
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 990 ver 8 2800 338 371 291 288 384 402 - - - 401 - 325 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ VEGA 1185 ver 8 2827 471 - - 175 - 450 - 445 153 492 249 392 - - - - - - -
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 349 ver 8 2839 436 437 334 - 407 - - 311 - 395 176 343 - - - - - - -
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 145 ver 8 2860 592 498 369 - - - 283 364 150 - 228 376 - - - - - - -
JUAN PÉREZ HIDALGO 405 ver 8 2882 484 369 224 - 286 495 - 325 - 367 - 332 - - - - - - -
JUAN MEGIAS MELGUIZO 114 ver 8 2992 558 452 - - 347 458 - 391 - 323 184 279 - - - - - - -
FRANCISCO VALDIVIA PULIDO 358 ver 8 3026 519 415 - 201 463 473 224 300 - 431 - - - - - - - - -
GABRIEL PALOMO GRANIZO 1127 ver 8 3037 541 457 292 - 379 397 - 353 - 403 215 - - - - - - - -
MARIO PAVON ARROYO 1105 ver 8 3053 727 510 386 - 343 370 248 200 - 269 - - - - - - - - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 273 ver 8 3055 633 461 318 - - 657 214 294 146 332 - - - - - - - - -
OSCAR MONTES RUIZ 1034 ver 8 3134 542 455 293 - 381 491 - 354 - 404 214 - - - - - - - -
CARLOS JESÚS ROPERO DEL CASTILLO 80 ver 8 3145 652 575 378 249 449 - - - 134 384 - 324 - - - - - - -
JUAN CARLOS MORALES MARTIN 1417 ver 8 3184 478 - - - 429 548 286 385 - 394 161 503 - - - - - - -
BRYAN SIMBAÑA 428 ver 8 3194 - - 359 310 547 699 262 - 133 435 - 449 - - - - - - -
JESUS MUROS GARCIA 599 ver 8 3224 450 394 304 - 332 729 - 299 - 378 - 338 - - - - - - -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 773 ver 8 3236 456 414 285 - 356 535 - 390 - 425 - 375 - - - - - - -

Diputación de Granada