Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 366 ver 12 1546 146 143 66 - 103 84 - - 164 187 172 - 155 91 - 114 121
JOSE MIGUEL PRADOS GARCIA 879 ver 12 1610 117 - - 135 185 120 102 165 - 266 208 141 69 - 48 54 -
DAVID JESÚS GARCÍA LEYVA 20 ver 12 1616 136 163 54 - 157 - - - 184 184 126 - 135 94 110 155 118
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 823 ver 12 1655 250 - 72 - - 98 87 - 178 128 174 - 184 86 89 53 256
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 162 ver 12 1854 207 142 - 168 - 152 - 79 187 145 129 89 204 - - 178 174
JAVIER ORTIZ VELASCO 325 ver 12 1868 212 180 73 - 176 124 157 - 206 - - 67 164 166 181 162 -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 38 ver 12 1874 97 385 - 75 - - 263 - 108 114 109 65 225 159 140 - 134
JONAS RODRIGUEZ MARIN 307 ver 12 1916 230 212 85 138 175 126 127 - 147 163 160 - 172 - - - 181
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 749 ver 12 2049 252 261 - 240 204 - 160 92 176 - 162 104 141 109 - - 148
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 245 ver 12 2095 179 195 - 150 219 210 - - 202 214 - - 158 125 149 147 147
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 204 ver 12 2210 - 339 - - 307 181 181 95 190 194 123 - - 146 163 150 141
JUAN CARLOS MOLERO RODRIGUEZ 847 ver 12 2315 185 - 137 197 267 200 153 - - 216 177 121 216 - 222 - 224
MANUEL RUIZ GÓMEZ 952 ver 12 2341 253 251 - - 293 - 205 - 200 220 158 - 137 88 168 181 187
PELAYO MEDINA GONZÁLEZ 750 ver 12 2367 - 300 143 288 313 218 243 102 346 - - - - 96 133 95 90
PACO BAÑOS MARTOS 157 ver 12 2522 - - - 261 296 216 247 - - 237 196 114 188 136 196 197 238
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 356 ver 12 2581 227 255 - 212 256 - 222 - 167 199 163 - 231 - 192 215 242
ANGEL LUIS MENA JIMENEZ 317 ver 12 2634 269 250 114 170 348 172 208 110 372 - - - 287 137 197 - -
SIMÓN JOSÉ SUÁREZ CUADROS 242 ver 12 2670 273 256 124 - 291 213 216 - 216 249 185 - 228 182 - - 237
PABLO GOMÉZ JIMÉNEZ 838 ver 12 2683 221 237 - 251 254 169 191 - 225 277 204 - 230 - - 195 229
DANIEL NIETO NAVAJAS 226 ver 12 2775 315 320 - 335 203 183 235 - 198 197 167 - - - 199 208 215
ANTONIO RIVAS 752 ver 12 2830 501 367 - 292 260 182 179 - 144 211 140 - 192 142 - - 220
ALEJANDRO PADIAL VÍLCHEZ 459 ver 12 2938 304 296 138 316 224 224 - - - 363 - - 175 206 210 255 227
FLAVIO CALDERÓN BURGOS 514 ver 12 2957 231 302 - 259 228 178 - - 218 - 271 134 304 214 - 284 334
FERNANDO FAGUNDE REBOLLEDO 502 ver 12 2999 317 271 - 329 309 189 192 - - 260 193 - 255 178 - 248 258
RUBEN IGNACIO ALCANTUD GARCIA 43 ver 12 3009 - 308 - 309 386 - 270 125 253 257 237 135 240 - 255 - 234
SERGIO CANTOS CASARES 187 ver 12 3049 362 272 - 272 264 - 219 - 211 253 361 - 224 145 184 - 282
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 58 ver 12 3315 321 298 - 286 340 201 302 - - 301 238 - 237 - 250 232 309
DIEGO URBANO LEYVA 203 ver 12 3364 350 295 - 312 423 - - 134 258 259 228 - 309 213 311 272 -
MARCOS NOVO ZARAGOZA 254 ver 12 3377 400 - 183 - 344 242 256 - 312 258 240 - 266 - 283 322 271
FRANCISCO JAVIER PELAEZ VELASCO 464 ver 12 3412 379 446 218 369 367 - - - 422 303 - 153 203 143 - 190 219
SERGIO FERRER GARCÍA 590 ver 12 3422 374 344 - 265 326 193 226 - 229 286 239 - 354 - 318 - 268
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 12 3454 - 429 - 322 323 235 306 - - - 276 133 252 256 265 339 318
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 138 ver 12 3455 292 426 - 262 321 351 276 - - 274 227 - 236 - 249 233 308
OVIDIO EUGENIO MANTIÑAN OLIVA 379 ver 12 3518 327 273 95 485 - - - - 400 427 233 156 - 252 316 198 356
ANTONIO FRANCISCO BALLESTEROS ORTIZ 947 ver 12 3564 574 499 186 442 - - 293 - 292 328 - - 261 150 185 196 158
MANUEL MARIN GUZMAN 349 ver 12 3597 419 396 - 383 341 - - - - 379 265 173 262 165 319 225 270
JOSE ANTONIO DUARTE SANTIAGO 516 ver 12 3613 384 363 - 358 - - 460 146 291 324 278 120 272 - 331 - 286
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 586 ver 12 3637 326 388 - 305 354 - 308 - 296 295 250 - 268 - 259 305 283
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 78 ver 12 3653 376 402 - 351 363 266 341 127 288 327 279 169 - - - - 364
VICTORINO PÉREZ MARTÍN 293 ver 12 3719 456 434 - - 369 220 286 - 301 370 244 143 - 175 - 258 463
DAVID CORTACERO ROBLES 442 ver 12 3730 426 289 - 246 314 - 437 194 - 254 231 - 288 195 441 - 415
DAVID LIRIO DOMINGO 47 ver 12 3733 - 269 135 314 385 228 381 - 460 322 - 208 - 221 - 346 464
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 250 ver 12 3761 152 134 201 134 568 - 500 - 484 524 - 254 485 - - 142 183
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 416 ver 12 3804 480 410 - 343 389 - 360 - 263 - 260 150 254 - 243 355 297
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 156 ver 12 3955 409 427 - 328 396 - 300 - 310 - 311 - 343 238 321 283 289
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 33 ver 12 4123 314 259 163 - 525 332 443 179 386 - 384 - 422 - 426 - 290
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 218 ver 12 4152 466 465 - 539 480 - - - 354 365 316 159 - 198 229 238 343
RAFAEL RUBIO CRUZ 998 ver 12 4317 475 - - 341 380 263 417 - 279 299 330 - 322 - 358 321 532
BLAS M. ORTEGA MARTOS 651 ver 12 4391 372 364 - 364 588 271 485 170 448 355 320 155 - - - - 499
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 159 ver 12 4395 459 431 - 418 411 316 394 - 357 387 332 - 319 - - 279 292
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 632 ver 12 4417 - 530 - 421 465 320 - 156 334 341 315 - 400 - 405 327 403
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 112 ver 12 4586 676 520 207 461 510 - 362 153 - 500 - - 355 234 295 - 313
JOAQUIN ALBERTO CONDE RUIZ 689 ver 12 4606 449 445 229 452 462 323 - - 392 433 - - 392 282 - 358 389
JOSE RAMON MARTIN ARCO 554 ver 12 4721 452 487 197 371 434 337 364 - - 463 - - 410 - 384 378 444
JOSE ALCON VALDIVIESO 892 ver 12 4722 637 - - - 528 373 424 199 - 444 423 225 - 267 399 368 435
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 208 ver 12 4725 - 569 232 582 631 - - 206 442 479 417 240 - 254 - 311 362
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 475 ver 12 4809 519 451 - - 484 - 415 181 363 432 366 - 443 - 401 329 425
JOSE OLIVER BERTA 148 ver 12 4816 473 522 - 453 437 352 375 - - 471 352 - 364 - 357 307 353
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 559 ver 12 4833 503 - - 448 516 311 401 - - 446 389 198 389 - 417 356 459
ROBERTO ÚBEDA PORCEL 380 ver 12 4853 571 - - 484 478 357 402 - 399 450 - - 365 269 375 333 370
JUAN CARLOS GARCIA ABRIL 94 ver 12 4924 604 585 231 - 584 - 466 - 384 451 331 184 317 242 - - 545
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 399 ver 12 4963 580 515 234 427 487 360 497 140 369 - - - 446 - 458 - 450
ANTONIO JOSÉ HUETE MARTÍNEZ 84 ver 12 4999 493 455 - - 572 354 449 - - 452 435 222 458 279 455 375 -
JOSE ANTONIO CANO ZAMORA 526 ver 12 5006 529 469 - 417 531 321 427 - 380 419 383 - 348 - 349 - 433
MANUEL MELGUIZO PRIETO 249 ver 12 5017 570 537 - 517 464 - 345 - - 424 347 - 361 280 403 389 380
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 154 ver 12 5154 540 538 - 426 553 342 170 - - 484 404 - 413 - 432 387 465
GERMAN PEDROSA FUNES 956 ver 12 5183 467 424 - 434 529 - 545 - 451 474 416 192 387 - 386 - 478
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 716 ver 12 5224 439 485 - 524 587 - 488 188 418 461 - 250 436 - 461 - 487
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 733 ver 12 5251 619 554 - 483 - 338 446 - 439 468 419 - 356 - 400 325 404
AGUSTÍN PORRAS VILCHEZ 151 ver 12 5642 653 591 - 521 602 383 530 214 457 535 454 243 459 - - - -
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 99 ver 12 5933 721 615 239 540 627 392 - - 501 554 - - 475 287 480 - 502
JUAN HUERTAS 289 ver 12 5950 728 654 - 619 - - 517 - 487 549 455 246 434 - 448 377 436
JOSE ANTONIO FERNANDEZ JUNCO 346 ver 12 6301 735 662 - 620 676 - - 232 512 573 491 264 489 - 501 - 546
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 968 ver 11 85 6 - - 5 9 4 6 - 8 8 9 - 12 - 10 - 8
DIEGO VARELA HORNERO 53 ver 11 101 8 8 - 9 8 - 11 6 13 - 14 - 10 6 8 - -
FRANCISCO ANGUITA CABELLO 382 ver 11 136 - - - - 29 - 20 - 22 22 12 5 6 3 6 6 5
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 214 ver 11 173 - 10 - 14 13 8 8 - 12 - 19 - 30 8 - 29 22
JACOB FERNÁNDEZ MUÑOZ 579 ver 11 200 13 16 8 - 32 12 23 18 20 18 20 20 - - - - -
SERGIO PÉREZ REGALADO 757 ver 11 211 20 23 21 22 17 - 12 - 23 24 - 8 11 - - - 30
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 198 ver 11 235 14 26 - 17 30 - 41 23 - 27 - - 20 - 11 11 15
FRANCISCO BARRO 495 ver 11 328 32 31 13 25 27 - 30 - - 34 36 - 24 - 45 - 31
ANTONIO MANUEL VAZQUEZ CONTRERAS 95 ver 11 360 33 37 - - 34 - - - 31 35 28 22 27 - 23 61 29
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 256 ver 11 471 38 39 - 29 59 - 44 - 39 46 41 - - 49 46 - 41
JAVIER MELGUIZO JIMENEZ 964 ver 11 527 19 - - 20 35 15 28 22 26 29 25 - - - 241 - 67
JOSE MANUEL DUARTE HARO 257 ver 11 634 48 25 79 - 42 - - - 61 67 60 - 45 - 36 154 17
JUAN DAVID MORENO LUCENA 430 ver 11 710 83 74 28 50 - 42 - 37 - 70 - - 78 - 61 121 66
FRANCISCO JESUS MORENO AVILA 606 ver 11 711 98 110 - - - 63 88 - 50 66 45 - 54 32 - 44 61
JOSÉ GARCÍA LÓPEZ 17 ver 11 729 50 66 40 55 86 55 74 38 - 109 71 - 85 - - - -
JOSÉ MANUEL ZAMORA BAENA 299 ver 11 730 84 - 51 72 85 61 60 32 46 55 44 - - - - - 140
CARMELO TRIVIÑO MORA 801 ver 11 738 76 70 - 77 - - - - 82 - 65 46 76 54 66 68 58
DAVID GÓMEZ PORCEL 300 ver 11 863 57 51 26 - 145 46 57 109 - 94 - - - 27 206 45 -
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 266 ver 11 870 105 118 - 112 92 47 56 - 68 74 72 - 61 - - - 65
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 158 ver 11 906 71 57 - - 77 199 - - 59 79 66 - 46 38 42 172 -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 446 ver 11 919 - 73 - 69 108 - 73 - 56 86 48 32 95 - - 203 76
FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 395 ver 11 1012 - - - 140 80 147 - 60 77 181 74 29 93 - 58 - 73
JUAN CARLOS IBÁÑEZ ALBARRACIN 9 ver 11 1196 107 117 - - - 94 99 - - - 87 108 111 76 161 107 129
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 988 ver 11 1228 198 144 55 80 - 68 66 - 76 115 86 - 201 - - - 139
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 244 ver 11 1234 104 - - 126 106 231 98 - 93 107 99 - 94 - 82 - 94
JOSE ANTONIO GÁLLEGO NIEVAS 492 ver 11 1252 137 106 74 - 125 80 97 - - - - 105 118 - 102 182 126
FRANCISCO LEIVA CARMONA 748 ver 11 1293 - 306 - - 122 92 - 50 73 - 132 61 73 - 77 112 195

Diputación de Granada