Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
PABLO JOSÉ TRABADO HERRERA 341 ver 9 2985 395 411 186 392 418 246 308 - - 360 269 - - - - - -
JOSE OLIVARES SOLA 206 ver 9 3036 432 443 181 369 439 - 355 143 - 364 310 - - - - - -
MANUEL JOSE REGUERO ALVAREZ 107 ver 9 3100 392 342 - 343 426 345 325 - - 346 400 181 - - - - -
JOSE MARIA LIZANA CASTRO 582 ver 9 3143 403 - - 342 609 269 337 - 442 335 264 142 - - - - -
BRAULIO AYLLON ORDOÑEZ 13 ver 9 3176 416 383 - 277 370 248 306 - 415 430 331 - - - - - -
JOSÉ FERNANDEZ MONTES 333 ver 9 3220 484 461 195 414 440 247 - - 311 363 305 - - - - - -
JOSÉ MARÍA RAMOS ROMERO 165 ver 9 3222 493 437 - 419 431 289 - - 322 336 335 160 - - - - -
DANIEL MORENO FERNANDEZ 125 ver 9 3266 327 345 - 450 612 - 424 94 460 187 367 - - - - - -
ALVARO TITOS MARTÍNEZ 673 ver 9 3271 452 481 197 370 400 - 315 - 354 340 362 - - - - - -
CARLOS JESÚS ROPERO DEL CASTILLO 71 ver 9 3314 585 547 - 394 - 274 350 147 335 382 300 - - - - - -
CLAUDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ 607 ver 9 3381 544 462 - 435 396 - 345 155 334 385 325 - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 159 ver 9 3451 458 431 - 413 404 308 387 - 349 373 328 - - - - - -
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 146 ver 9 3483 461 397 - - 410 257 483 - 420 470 398 187 - - - - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 67 ver 9 3545 481 493 225 407 513 268 428 - 385 - 345 - - - - - -
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 399 ver 9 3565 577 515 233 422 479 352 488 138 361 - - - - - - - -
MIGUEL ANGEL CARRERAS CANO 615 ver 9 3664 509 535 - 454 482 340 361 163 - 463 357 - - - - - -
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 208 ver 9 3737 - 567 231 574 620 - - 203 434 464 412 232 - - - - -
DAVID CHAMORRO MORALES 691 ver 9 3755 535 526 - 474 488 317 393 - - 442 374 206 - - - - -
FRANCISCO JAVIER GARZÓN MONTES 247 ver 9 3757 582 538 - 530 359 366 - 183 403 433 363 - - - - - -
JUAN CARLOS GARCIA ABRIL 94 ver 9 3760 600 582 230 - 574 - 458 - 376 436 327 177 - - - - -
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 716 ver 9 3781 438 485 - 518 577 - 480 185 410 446 - 242 - - - - -
JOSE ANTONIO CANO ZAMORA 526 ver 9 3817 526 469 - 412 523 313 420 - 372 404 378 - - - - - -
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 438 ver 9 3831 604 565 - - 613 - 414 217 386 423 386 223 - - - - -
JOSE ROBLES TORRES 205 ver 9 3851 559 534 - 456 565 314 447 - 375 408 - 193 - - - - -
GERMAN PEDROSA FUNES 956 ver 9 3873 466 424 - 429 521 - 535 - 443 459 411 185 - - - - -
ANTONIO CARMONA FAJARDO 484 ver 9 3909 566 574 - 449 475 361 - 190 436 439 419 - - - - - -
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 647 ver 9 4012 711 489 - 425 576 - - 137 445 545 447 237 - - - - -
JOSE ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 652 ver 9 4120 547 503 - 524 555 - 496 187 388 485 435 - - - - - -
ENRIQUE MORENO PUERTA 887 ver 9 4169 619 - - 546 591 341 446 - 450 495 448 233 - - - - -
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 727 ver 9 4200 708 551 - 564 543 - 504 184 - 493 431 222 - - - - -
SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 640 ver 9 4462 625 598 - 520 573 - 489 205 455 535 462 - - - - - -
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 314 ver 9 4478 655 637 - 565 597 367 466 - - 499 453 239 - - - - -
JOSE MANUEL GOMEZ MARTIN 282 ver 9 4490 656 578 232 543 626 373 484 - - 543 455 - - - - - -
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANADOS 255 ver 9 4558 667 599 - 563 605 - 467 - 465 514 444 234 - - - - -
CARLOS DIAZ CANOVACA 592 ver 9 4618 622 576 - 558 624 359 474 - 495 487 423 - - - - - -
JOSE ANTONIO FERNANDEZ JUNCO 346 ver 9 4693 730 659 - 612 664 - - 229 503 555 485 256 - - - - -
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 788 ver 9 4924 724 649 - 614 657 - 525 224 497 551 483 - - - - - -
LEONARDO TOVAR TOVAR 576 ver 8 39 2 3 - 3 7 - 5 - 5 6 8 - - - - - -
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 968 ver 8 55 6 - - 5 9 4 6 - 8 8 9 - - - - - -
DIEGO VARELA HORNERO 53 ver 8 77 8 8 - 9 8 - 11 6 13 - 14 - - - - - -
JOSE LUIS TORRES GUERRERO 643 ver 8 291 - 6 3 179 19 - 24 - 19 25 16 - - - - - -
ALEJANDRO GARZON CAPILLA 815 ver 8 323 44 46 - 33 47 - 35 - 38 41 39 - - - - - -
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 256 ver 8 329 37 39 - 29 58 - 43 - 39 43 41 - - - - - -
JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ 731 ver 8 434 68 - 35 52 73 43 - - 62 56 - 45 - - - - -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 446 ver 8 538 - 73 - 69 107 - 72 - 56 83 48 30 - - - - -
JOSE MANUEL VALDIVIA FERRES 774 ver 8 553 67 65 - 84 78 49 63 - 66 81 - - - - - - -
DAVID GÓMEZ PORCEL 300 ver 8 575 56 51 26 - 143 45 56 107 - 91 - - - - - - -
MATEO CORONAS RAMIREZ 408 ver 8 719 111 114 - - 113 - 98 - 87 80 67 49 - - - - -
SERGIO AGUILERA GARCÍA 515 ver 8 746 - 58 - 64 - - 201 113 128 79 42 61 - - - - -
FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 395 ver 8 775 - - - 139 79 145 - 60 77 174 74 27 - - - - -
FRANCISCO JESÚS GARCÍA DÍAZ 98 ver 8 787 168 - - 180 82 64 57 - 84 95 - 57 - - - - -
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 19 ver 8 835 124 123 57 - 135 76 - - 105 107 108 - - - - - -
JOSE MIGUEL MANTAS RUIZ 186 ver 8 837 113 - 50 120 99 134 83 - 102 136 - - - - - - -
JOSE LUIS MADRID DONATO 50 ver 8 893 - - 90 127 159 100 144 - 99 120 - 54 - - - - -
ALEJANDRO RUIZ LIRANZO 721 ver 8 946 69 170 - 162 64 107 - - 131 138 105 - - - - - -
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 244 ver 8 954 103 - - 125 105 229 96 - 93 104 99 - - - - - -
ALVARO LEIVA AUGUSTÍN 498 ver 8 986 213 129 - 143 - 152 89 - 115 103 - 42 - - - - -
JUAN JESÚS MORENO FERNÁNDEZ 1056 ver 8 1045 - - - 521 144 - 93 62 75 57 61 32 - - - - -
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 365 ver 8 1047 128 140 - 141 166 - 123 - 123 124 102 - - - - - -
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 366 ver 8 1051 145 143 66 - 102 82 - - 163 180 170 - - - - - -
JAVIER ORTIZ VELASCO 325 ver 8 1181 211 180 73 - 174 122 153 - 204 - - 64 - - - - -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 38 ver 8 1204 96 385 - 75 - - 258 - 108 111 109 62 - - - - -
JOSE GABRIEL PADIAL FAJARDO 392 ver 8 1262 193 179 91 150 211 123 - - - - 182 133 - - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 523 ver 8 1329 167 160 - 142 247 - 227 98 185 - - 103 - - - - -
VICTOR GÓMEZ SANCHEZ 921 ver 8 1352 176 215 - 158 152 99 183 - 151 218 - - - - - - -
MANUEL MARTIN FERNANDEZ 432 ver 8 1376 94 125 - - 232 67 136 - 114 300 308 - - - - - -
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 488 ver 8 1408 144 108 - 276 - - 248 134 - 229 178 91 - - - - -
ÁNGEL JAVIER ESPÍNOLA GONZALEZ 781 ver 8 1412 518 - - 102 172 114 118 55 264 - - 69 - - - - -
ANTONIO MANUEL PEÑA PULIDO 865 ver 8 1427 170 196 70 113 368 - - - 240 - 173 97 - - - - -
FEDERICO CARACUEL RAMÍREZ 772 ver 8 1589 321 - - 174 270 108 178 - 173 144 221 - - - - - -
ANTONIO GARCÍA COLMENA 367 ver 8 1653 297 274 116 - - 196 231 104 - 239 196 - - - - - -
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 356 ver 8 1681 226 255 - 211 254 - 217 - 166 191 161 - - - - - -
DAVID GARCÍA PÉREZ 660 ver 8 1688 363 219 99 182 - 172 204 - - 222 227 - - - - - -
SERGIO GARCÍA MACHADO 284 ver 8 1781 216 206 171 232 267 241 - - 231 217 - - - - - - -
MARIO WENCESLAO BAYO RODRÍGUEZ 342 ver 8 1782 227 305 162 - 296 322 - - 192 165 - 113 - - - - -
FLAVIO CALDERÓN BURGOS 514 ver 8 1803 230 302 - 257 226 176 - - 215 - 268 129 - - - - -
CESAR RODRIGUEZ ALCARAZ 36 ver 8 1817 433 366 165 221 206 233 - 86 - - - 107 - - - - -
JERÓNIMO JIMÉNEZ RAYA 513 ver 8 1843 217 226 - 246 246 185 - - 263 220 240 - - - - - -
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 10 ver 8 1892 380 341 - 261 301 - 215 - - 156 142 96 - - - - -
GUSTAVO RUIZ MARTINEZ 829 ver 8 1907 388 249 - 164 353 125 196 - 190 242 - - - - - - -
GONZALO DE LA O MANCILLA 80 ver 8 1923 322 282 - 226 215 168 - - 188 181 341 - - - - - -
JUAN ELOY SORIA DONAIRE 850 ver 8 1992 - 303 158 262 - - 296 - 274 389 187 123 - - - - -
FERNANDO FAGUNDE REBOLLEDO 502 ver 8 2035 316 271 - 326 306 187 187 - - 251 191 - - - - - -
RAUL FERNANDEZ VILLACASTIN 601 ver 8 2114 354 398 - - 185 - 328 135 270 125 319 - - - - - -
JOSÉ ANTONIO BARBERO POZO 906 ver 8 2183 - 621 - 308 274 261 190 - 227 - 180 122 - - - - -
SERGIO CANTOS CASARES 187 ver 8 2188 361 272 - 270 262 - 214 - 209 244 356 - - - - - -
MARCOS NOVO ZARAGOZA 254 ver 8 2206 399 - 182 - 341 239 251 - 307 249 238 - - - - - -
MANUEL MONTES JIMÉNEZ 118 ver 8 2230 387 264 172 467 256 228 - - - 261 195 - - - - - -
DIEGO URBANO LEYVA 203 ver 8 2232 349 295 - 309 416 - - 132 255 250 226 - - - - - -
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 58 ver 8 2262 320 298 - 284 337 199 297 - - 291 236 - - - - - -
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 70 ver 8 2322 393 420 - - 343 223 247 - 276 - 274 146 - - - - -
ÓSCAR HERNÁNDEZ BARÓN 371 ver 8 2343 504 354 - - 326 243 326 122 - 295 - 173 - - - - -
PABLO PEREZ CONTRERAS 884 ver 8 2344 350 343 - 400 324 252 202 - 242 231 - - - - - - -
OVIDIO EUGENIO MANTIÑAN OLIVA 379 ver 8 2359 326 273 95 479 - - - - 392 412 231 151 - - - - -
DAVID CORTACERO ROBLES 442 ver 8 2364 425 289 - 244 311 - 430 191 - 245 229 - - - - - -
JUAN CARLOS ESPIGARES PEREZ 374 ver 8 2377 318 371 150 293 380 - 273 - - 337 255 - - - - - -
JAVIER TORRES VILLALBA 133 ver 8 2380 364 372 - 322 371 245 249 - 229 - 228 - - - - - -
ALEJANDRO CÁCERES BELTRÁN 487 ver 8 2398 324 338 199 291 348 251 - - - 325 322 - - - - - -
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 138 ver 8 2399 291 426 - 260 318 343 271 - - 265 225 - - - - - -
EDUARDO PEREZ YESTE 427 ver 8 2446 442 408 - 315 322 225 - - 317 - 239 178 - - - - -

Diputación de Granada