Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 716 ver 10 4216 439 485 - 518 577 - 481 185 410 450 - 245 426 - - - -
GERMAN PEDROSA FUNES 956 ver 10 4260 467 424 - 429 521 - 537 - 443 463 411 187 378 - - - -
JOSE ROBLES TORRES 205 ver 10 4274 560 534 - 456 565 314 448 - 375 412 - 195 415 - - - -
RAFAEL CARLOS GOMEZ SANCHEZ 852 ver 10 4288 609 546 224 476 494 342 441 - 381 409 366 - - - - - -
ANTONIO CARMONA FAJARDO 484 ver 10 4331 567 574 - 449 475 361 - 190 436 443 419 - 417 - - - -
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 647 ver 10 4491 712 489 - 425 576 - - 137 445 551 447 240 469 - - - -
JOSE ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 652 ver 10 4522 548 503 - 524 555 - 498 187 388 489 435 - 395 - - - -
ENRIQUE MORENO PUERTA 887 ver 10 4627 620 - - 546 591 341 447 - 450 499 448 236 449 - - - -
SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 640 ver 10 4899 626 598 - 520 573 - 491 205 455 540 462 - 429 - - - -
CARLOS DIAZ CANOVACA 592 ver 10 5075 623 576 - 558 624 359 475 - 496 491 423 - 450 - - - -
JOSE ANTONIO FERNANDEZ JUNCO 346 ver 10 5182 731 659 - 612 665 - - 229 504 561 485 259 477 - - - -
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 788 ver 10 5418 725 649 - 614 658 - 527 224 498 557 483 - 483 - - - -
MAURICIO LOBATO NUÑEZ 111 ver 9 42 5 4 - 4 6 - 3 3 6 5 6 - - - - - -
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 968 ver 9 66 6 - - 5 9 4 6 - 8 8 9 - 11 - - - -
DIEGO VARELA HORNERO 53 ver 9 86 8 8 - 9 8 - 11 6 13 - 14 - 9 - - - -
JAVIER MELGUIZO JIMENEZ 964 ver 9 215 19 - - 20 34 14 27 22 26 28 25 - - - - - -
FRANCISCO BARRO 495 ver 9 248 32 31 13 25 26 - 29 - - 33 36 - 23 - - - -
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 639 ver 9 326 - - 27 35 48 30 41 27 53 - 38 27 - - - - -
ANTONIO DAVID URQUIZAR VIVAR 24 ver 9 479 53 64 - 53 69 44 - - 49 55 51 41 - - - - -
JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ 731 ver 9 483 69 - 35 52 73 43 - - 62 58 - 46 45 - - - -
GABRIEL GONZALEZ BERTOS 296 ver 9 546 - 67 31 74 93 51 48 - 51 61 70 - - - - - -
JOSE MANUEL VALDIVIA FERRES 774 ver 9 618 68 65 - 84 78 49 63 - 66 83 - - 62 - - - -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 446 ver 9 634 - 73 - 69 107 - 72 - 56 85 48 31 93 - - - -
MATEO CORONAS RAMIREZ 408 ver 9 775 112 114 - - 113 - 99 - 87 82 67 50 51 - - - -
SERGIO AGUILERA GARCÍA 515 ver 9 805 - 58 - 64 - - 202 113 128 81 42 62 55 - - - -
MARIANO JIMENEZ HERVAS 744 ver 9 806 28 36 15 591 32 24 22 - - 32 26 - - - - - -
FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 395 ver 9 869 - - - 139 79 145 - 60 77 176 74 28 91 - - - -
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 19 ver 9 928 125 123 57 - 135 76 - - 105 109 108 - 90 - - - -
JOSE LUIS MADRID DONATO 50 ver 9 994 - - 90 127 159 100 145 - 99 122 - 55 97 - - - -
JOSE MIGUEL MANTAS RUIZ 186 ver 9 1019 114 - 50 120 99 134 84 - 102 138 - - 178 - - - -
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 244 ver 9 1050 104 - - 125 105 229 97 - 93 106 99 - 92 - - - -
JUAN JESÚS MORENO FERNÁNDEZ 1056 ver 9 1091 - - - 521 144 - 94 62 75 59 61 33 42 - - - -
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 365 ver 9 1155 129 140 - 141 166 - 124 - 123 126 102 - 104 - - - -
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 366 ver 9 1206 146 143 66 - 102 82 - - 163 182 170 - 152 - - - -
MIGUEL ÁNGEL MORILLO CANALES 178 ver 9 1297 147 115 - 100 149 105 306 - 120 115 140 - - - - - -
JAVIER ORTIZ VELASCO 325 ver 9 1345 212 180 73 - 174 122 154 - 204 - - 65 161 - - - -
JOSE GABRIEL PADIAL FAJARDO 392 ver 9 1398 194 179 91 150 211 123 - - - - 182 135 133 - - - -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 38 ver 9 1428 97 385 - 75 - - 259 - 108 113 109 63 219 - - - -
DAVID MORENO COCA 1014 ver 9 1452 - 254 - 213 228 144 134 - 145 150 103 81 - - - - -
ALVARO LEIVA AUGUSTÍN 498 ver 9 1475 214 129 - 143 - 152 90 - 115 105 - 43 484 - - - -
ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 523 ver 9 1507 168 160 - 142 247 - 228 98 185 - - 104 175 - - - -
MANUEL MARTIN FERNANDEZ 432 ver 9 1522 95 125 - - 232 67 137 - 114 304 308 - 140 - - - -
ANTONIO MANUEL PEÑA PULIDO 865 ver 9 1649 171 196 70 113 368 - - - 240 - 173 98 220 - - - -
JUAN HERNANDEZ PORCEL 851 ver 9 1662 178 176 110 190 221 - 233 - 181 210 163 - - - - - -
JULIO HIDALGO LOPEZ 723 ver 9 1838 266 201 - 231 220 224 - - 167 196 133 - 200 - - - -
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 356 ver 9 1911 227 255 - 211 254 - 218 - 166 194 161 - 225 - - - -
JERÓNIMO JIMÉNEZ RAYA 513 ver 9 2056 218 226 - 246 246 185 - - 263 224 240 - 208 - - - -
CESAR RODRIGUEZ ALCARAZ 36 ver 9 2094 434 366 165 221 206 233 - 86 - - - 108 275 - - - -
FLAVIO CALDERÓN BURGOS 514 ver 9 2103 231 302 - 257 226 176 - - 215 - 268 131 297 - - - -
DANIEL NIETO NAVAJAS 226 ver 9 2133 315 320 - 332 201 181 231 - 196 192 165 - - - - - -
GUSTAVO RUIZ MARTINEZ 829 ver 9 2164 389 249 - 164 353 125 197 - 190 246 - - 251 - - - -
VICENTE FRANCISCO MELLADO LÓPEZ 237 ver 9 2177 243 241 147 185 328 - 439 128 246 220 - - - - - - -
FERNANDO FAGUNDE REBOLLEDO 502 ver 9 2290 317 271 - 326 306 187 188 - - 255 191 - 249 - - - -
BIENVENIDO MANCILLA MANCILLA 51 ver 9 2331 329 329 - 286 291 175 174 - 258 267 222 - - - - - -
SERGIO CANTOS CASARES 187 ver 9 2412 362 272 - 270 262 - 215 - 209 248 356 - 218 - - - -
JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO 662 ver 9 2418 722 631 123 233 - 120 132 - 157 173 127 - - - - - -
MARCOS NOVO ZARAGOZA 254 ver 9 2472 400 - 182 - 341 239 252 - 307 253 238 - 260 - - - -
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 58 ver 9 2499 321 298 - 284 337 199 298 - - 295 236 - 231 - - - -
MANUEL MONTES JIMÉNEZ 118 ver 9 2504 388 264 172 467 256 228 - - - 265 195 - 269 - - - -
DIEGO URBANO LEYVA 203 ver 9 2539 350 295 - 309 416 - - 132 255 254 226 - 302 - - - -
ANTONIO LÓPEZ CARMONA 316 ver 9 2567 410 315 - - 372 - 265 116 301 322 297 169 - - - - -
ALBERTO MARTIN TOVAR 411 ver 9 2630 340 349 146 298 308 - 315 - 293 294 287 - - - - - -
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 138 ver 9 2635 292 426 - 260 318 343 272 - - 269 225 - 230 - - - -
JUAN CARLOS ESPIGARES PEREZ 374 ver 9 2650 319 371 150 293 380 - 274 - - 341 255 - 267 - - - -
DAVID CORTACERO ROBLES 442 ver 9 2651 426 289 - 244 311 - 431 191 - 249 229 - 281 - - - -
JAVIER TORRES VILLALBA 133 ver 9 2664 365 372 - 322 371 245 250 - 229 - 228 - 282 - - - -
DAVID LIRIO DOMINGO 47 ver 9 2665 - 269 135 311 381 226 375 - 452 313 - 203 - - - - -
ÓSCAR HERNÁNDEZ BARÓN 371 ver 9 2676 505 354 - - 326 243 327 122 - 299 - 175 325 - - - -
ALEJANDRO CÁCERES BELTRÁN 487 ver 9 2687 325 338 199 291 348 251 - - - 329 322 - 284 - - - -
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 586 ver 9 2760 326 388 - 302 351 - 303 - 292 289 247 - 262 - - - -
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 751 ver 9 2789 424 - 178 366 - 336 350 - 290 317 271 - 257 - - - -
VICTORINO PÉREZ MARTÍN 293 ver 9 2794 456 434 - - 366 218 282 - 296 360 242 140 - - - - -
FRANCISCO JAVIER PELAEZ VELASCO 464 ver 9 2830 379 446 217 365 364 - - - 414 297 - 150 198 - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 416 ver 9 2881 479 410 - 340 385 - 355 - 260 - 257 147 248 - - - -
DAVID VINAGRE RODRIGUEZ 543 ver 9 2906 - - - 405 388 328 385 180 342 352 - 182 344 - - - -
PABLO JOSÉ TRABADO HERRERA 341 ver 9 2991 396 411 186 392 418 246 309 - - 364 269 - - - - - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 998 ver 9 3068 475 - - 338 376 259 411 - 275 293 326 - 315 - - - -
MIGUEL SALAS CASTILLA 766 ver 9 3087 418 442 198 312 - - 334 - 432 312 410 - 229 - - - -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 471 ver 9 3139 373 382 - 352 417 - 335 - 319 336 303 - 322 - - - -
ANTONIO JIMENEZ PERALTA 435 ver 9 3177 458 428 - 389 430 - - 157 351 378 309 - 277 - - - -
BRAULIO AYLLON ORDOÑEZ 13 ver 9 3182 417 383 - 277 370 248 307 - 415 434 331 - - - - - -
FRANCISCO BUESO JUAREZ 1047 ver 9 3212 - - - 501 562 - 366 160 369 396 332 207 319 - - - -
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 632 ver 9 3228 - 529 - 416 457 312 - 153 328 331 311 - 391 - - - -
MIGUEL ÁNGEL ARAGONÉS PÉREZ 638 ver 9 3243 392 401 - - 518 319 332 - 289 316 302 - 374 - - - -
DANIEL MORENO FERNANDEZ 125 ver 9 3271 328 345 - 450 612 - 425 94 460 190 367 - - - - - -
CARLOS JESÚS ROPERO DEL CASTILLO 71 ver 9 3320 586 547 - 394 - 274 351 147 335 386 300 - - - - - -
ALFONSO LUIS RIPOLL QUINTANA 613 ver 9 3322 383 400 - 337 519 318 318 - - 371 301 - 375 - - - -
RAMÓN ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 7 ver 9 3331 359 480 - 438 438 260 413 - 323 - 313 - 307 - - - -
JOSE RAMON MARTIN ARCO 554 ver 9 3470 452 487 196 367 427 329 359 - - 452 - - 401 - - - -
JOAQUIN ALBERTO CONDE RUIZ 689 ver 9 3526 449 445 228 446 454 315 - - 384 422 - - 383 - - - -
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 559 ver 9 3543 502 - - 443 508 303 395 - - 435 384 193 380 - - - -
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 608 ver 9 3553 480 479 - - 413 280 360 - 352 376 443 - 370 - - - -
SAMUEL MARTIN MEDINA 42 ver 9 3577 488 - - - 579 - 477 200 441 447 372 202 371 - - - -
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 475 ver 9 3601 517 451 - - 476 - 409 178 355 421 361 - 433 - - - -
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1009 ver 9 3624 - 522 - 452 489 356 435 - 371 388 - 191 420 - - - -
RAFAEL FERNANDEZ IBAÑEZ 378 ver 9 3642 399 466 - 357 448 - 466 - 356 426 365 - 359 - - - -
ANTONIO JESÚS GALVEZ PÉREZ 287 ver 9 3686 539 512 - 451 559 296 381 - 312 - 291 - 345 - - - -
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 112 ver 9 3696 672 519 206 455 502 - 357 150 - 488 - - 347 - - - -
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 208 ver 9 3744 - 567 231 574 620 - - 203 434 468 412 235 - - - - -
JOSE OLIVER BERTA 148 ver 9 3747 473 521 - 447 429 344 370 - - 460 347 - 356 - - - -

Diputación de Granada