Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
DAVID JESÚS BERRAL CORTES 581 ver 8 859 - 216 51 56 75 125 55 156 - 125 - - - - - - - - -
EMILIANO MOLINA SÁNCHEZ 234 ver 8 861 177 143 86 - 119 120 92 - 44 80 - - - - - - - - -
ELIAS MOLEON SIERRA 320 ver 8 951 163 107 118 73 104 173 - 93 - 120 - - - - - - - - -
MOISES TORRES GUERRERO 648 ver 8 952 150 116 148 - 117 146 113 65 - 97 - - - - - - - - -
CARLOS MARTÍN CHICO 1123 ver 8 955 178 113 - 63 138 175 83 77 - 128 - - - - - - - - -
JUAN CARLOS IBÁÑEZ ALBARRACIN 113 ver 8 1009 168 142 109 - 148 - 122 127 64 129 - - - - - - - - -
ANTONIO RESINA FERNANDEZ 378 ver 8 1043 189 - 102 106 128 136 126 75 - 181 - - - - - - - - -
JOAQUIN SANTOS LORENZO 119 ver 8 1046 136 156 104 104 131 186 87 - - 142 - - - - - - - - -
JOSE FRIAS FERNANDEZ 962 ver 8 1143 204 153 124 - 159 158 96 113 - 136 - - - - - - - - -
JAVIER GUTIERREZ MARQUEZ 105 ver 8 1192 197 155 175 85 - 241 132 137 70 - - - - - - - - - -
IHOSVANY ÁLVAREZ LÓPEZ 459 ver 8 1328 249 175 - 108 161 196 105 146 - 188 - - - - - - - - -
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 1245 ver 8 1412 264 191 165 124 189 205 119 - - 155 - - - - - - - - -
F. JAVIER MUÑOZ BELLÓN 673 ver 8 1523 246 224 - 90 127 222 97 367 - 150 - - - - - - - - -
IVÁN GARCÍA IBAÑEZ 285 ver 8 1587 274 213 160 125 - 255 165 177 - 218 - - - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER PELAEZ VELASCO 890 ver 8 1645 322 249 153 119 185 271 - - 84 262 - - - - - - - - -
BENJAMIN ZAMBRANO FERNANDEZ 675 ver 8 1647 240 223 196 - 233 257 138 144 - 216 - - - - - - - - -
JUAN JOSE GONZALEZ GALVEZ 484 ver 8 1652 323 329 - 165 160 185 285 91 - 114 - - - - - - - - -
AMBROSIO MEGÍAS MORALES 468 ver 8 1661 192 144 - 83 667 206 117 121 - 131 - - - - - - - - -
PABLO PEÑALVER PUENTE 789 ver 8 1791 263 326 225 - 251 313 139 - 77 197 - - - - - - - - -
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 403 ver 8 1801 302 258 186 160 130 366 150 - - 249 - - - - - - - - -
MANUEL NAVARRO FERNÁNDEZ 948 ver 8 1898 310 276 222 - 308 307 - 176 79 220 - - - - - - - - -
JULIO HIDALGO LOPEZ 705 ver 8 1899 287 347 162 - 235 358 196 - 89 225 - - - - - - - - -
PACO BAÑOS MARTOS 249 ver 8 1921 288 270 168 114 293 315 - 254 - 219 - - - - - - - - -
JUAN MARTIN CASTRO 1265 ver 8 1970 297 277 210 148 277 321 - 190 - 250 - - - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL MORILLO CANALES 40 ver 8 1979 449 349 232 - 201 236 137 161 - 214 - - - - - - - - -
JUAN CARLOS MOLERO RODRIGUEZ 1057 ver 8 2062 289 314 251 - 268 324 175 181 - 260 - - - - - - - - -
EUGENIO PINO GARCIA 1009 ver 8 2208 443 369 309 - - 320 177 227 100 263 - - - - - - - - -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 221 ver 8 2325 605 445 298 - 310 131 72 84 - 380 - - - - - - - - -
JESÚS JIMÉNEZ CUADROS 1008 ver 8 2379 503 402 213 - 231 353 174 196 - 307 - - - - - - - - -
JESÚS ISMAEL LOZANO JUSTICIA 736 ver 8 2495 483 380 263 194 272 379 - 234 - 290 - - - - - - - - -
BRAHIM BEN CHMOUCH MRABTI 1140 ver 8 2591 - 513 343 193 - 335 234 374 143 456 - - - - - - - - -
RUBEN ÁLVAREZ SÁNCHEZ 1396 ver 8 2619 577 443 - 198 374 290 179 228 - 330 - - - - - - - - -
CARLOS ADRIAENSENS MACHADO 95 ver 8 2621 473 431 252 186 304 328 - 304 - 343 - - - - - - - - -
VALENTIN REQUENA LOPEZ 162 ver 8 2735 550 415 283 167 408 384 - 237 - 291 - - - - - - - - -
JOSE GALVEZ GONZALEZ 296 ver 8 2760 342 333 312 190 441 363 - 332 - 447 - - - - - - - - -
FRANCISCO TORRALBA GONZALEZ 123 ver 8 2785 557 432 331 232 296 382 215 - - 340 - - - - - - - - -
DIEGO URBANO LEYVA 64 ver 8 2829 609 488 - 250 290 433 201 286 - 272 - - - - - - - - -
OSCAR MARTIN ALVAREZ 357 ver 8 2840 292 282 - 295 - 839 182 560 106 284 - - - - - - - - -
SERGIO FERRER GARCÍA 603 ver 8 2857 516 427 276 - 297 519 231 255 - 336 - - - - - - - - -
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 451 ver 8 2865 524 466 - 217 370 484 - 298 121 385 - - - - - - - - -
JOSE MANUEL GARCÍA NAVAS 1010 ver 8 2873 - - 387 251 435 612 233 321 154 480 - - - - - - - - -
ANTONIO LÓPEZ CARMONA 1195 ver 8 3001 596 - 404 258 499 478 247 - 136 383 - - - - - - - - -
FRANCISCO VALDIVIA PULIDO 358 ver 8 3022 519 414 - 201 463 473 224 300 - 428 - - - - - - - - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 273 ver 8 3049 633 460 318 - - 657 214 294 144 329 - - - - - - - - -
MARIO PAVON ARROYO 1105 ver 8 3049 726 509 386 - 343 370 248 200 - 267 - - - - - - - - -
FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER 272 ver 8 3213 482 572 315 - 361 415 274 407 - 387 - - - - - - - - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 310 ver 8 3264 693 608 395 276 - 479 258 410 145 - - - - - - - - - -
JOSÉ MARÍA RAMOS ROMERO 498 ver 8 3295 585 517 317 - 375 522 242 366 - 371 - - - - - - - - -
EDGAR SOLIS GARCIA 406 ver 8 3377 634 521 - 266 484 440 219 368 - 445 - - - - - - - - -
LORENZO GUERRERO RODRIGUEZ 1045 ver 8 3391 540 534 327 - 432 544 244 377 - 393 - - - - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 377 ver 8 3403 630 525 407 255 460 529 241 356 - - - - - - - - - - -
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 454 ver 8 3512 708 495 - - 516 561 326 382 122 402 - - - - - - - - -
MARCOS DANIEL PORTILLO BAUTISTA 583 ver 8 3519 647 539 412 274 464 470 - 340 - 373 - - - - - - - - -
FERNANDO BONILLA LOPEZ 780 ver 8 3587 780 646 379 263 421 456 260 - - 382 - - - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ UBAGO 292 ver 8 3625 652 540 322 235 437 609 - 361 - 469 - - - - - - - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 1207 ver 8 3671 709 567 430 273 457 534 255 - - 446 - - - - - - - - -
RAUL SEGURA MEGÍAS 622 ver 8 3676 715 557 414 289 483 472 - 357 - 389 - - - - - - - - -
JUAN ANTONIO ARQUELLADAS RUIZ 1063 ver 8 3687 650 532 423 - 465 562 - 432 161 462 - - - - - - - - -
MANUEL JOSE REGUERO ALVAREZ 231 ver 8 3738 643 548 - 262 448 679 277 428 - 453 - - - - - - - - -
BLAS ORTEGA MARTOS 1240 ver 8 3761 690 602 - - 508 593 266 455 177 470 - - - - - - - - -
ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ 325 ver 8 3775 644 588 456 257 526 608 316 380 - - - - - - - - - - -
EZEQUIEL MARTIN RODRIGUEZ 782 ver 8 3922 766 624 455 - 530 542 - 409 167 429 - - - - - - - - -
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 597 ver 8 3983 - 662 517 307 531 757 - 478 171 560 - - - - - - - - -
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 557 ver 8 3987 645 512 549 - 427 563 - 523 158 610 - - - - - - - - -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 659 ver 8 4023 764 618 444 - 513 628 - 421 142 493 - - - - - - - - -
SAMUEL MARTIN MEDINA 841 ver 8 4028 938 604 - - 506 592 267 474 176 471 - - - - - - - - -
MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ 178 ver 8 4128 694 681 483 - 597 610 338 - 187 538 - - - - - - - - -
ANTONIO JOSÉ HUETE MARTÍNEZ 63 ver 8 4233 728 585 446 297 552 769 280 - - 576 - - - - - - - - -
FRANCISCO JOSE SANCHEZ PEREZ 543 ver 8 4264 796 637 - - 578 700 343 459 182 569 - - - - - - - - -
JOSÉ LUIS GAMEZ HERNÁNDEZ 1268 ver 8 4286 914 759 537 - 616 - 320 448 174 518 - - - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER DELGADO ALBEA 718 ver 8 4444 751 693 - 327 602 751 296 435 - 589 - - - - - - - - -
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 196 ver 8 4472 754 631 435 299 549 793 - 456 - 555 - - - - - - - - -
VENTURA CAMPOS FERNÁNDEZ 409 ver 8 4490 - 751 548 - 637 835 345 536 204 634 - - - - - - - - -
JOSÉ GÓMEZ FRÍAS 1461 ver 8 4498 - 760 542 321 645 786 333 494 - 617 - - - - - - - - -
MARCELO JUNCO PUERTAS 719 ver 8 4535 799 703 477 - 580 698 314 450 - 514 - - - - - - - - -
PACO CAMACHO GARCIA 727 ver 8 4639 871 730 - - 633 756 315 514 196 624 - - - - - - - - -
LISARDO LOPEZ RESTOY 169 ver 8 4653 876 761 - 330 628 767 - 511 195 585 - - - - - - - - -
ANTONIO JOSÉ DELGADO PUERTA 763 ver 8 4675 738 752 476 - 559 782 332 464 - 572 - - - - - - - - -
JUAN GABRIEL ALONSO VARO 166 ver 8 4754 832 676 530 - 614 692 334 476 - 600 - - - - - - - - -
ANTONIO TORRENS PORTILLO 803 ver 8 4801 861 721 503 304 610 754 - 491 - 557 - - - - - - - - -
NÉSTOR ROSALES BERMÚDEZ 526 ver 7 81 11 10 8 - 17 - 17 12 - 6 - - - - - - - - -
ANTONIO JESUS ROLDAN TORRES 200 ver 7 92 14 12 10 - 12 13 - - 11 20 - - - - - - - - -
FRANCISCO ROS CONEJERO 1302 ver 7 106 - 37 13 12 15 11 - 8 - 10 - - - - - - - - -
DAVID GONZALEZ CARVAJAL 820 ver 7 131 32 15 - 37 14 - 11 9 - 13 - - - - - - - - -
MOISÉS GERMÁN LINARES ESCUDERO 1107 ver 7 131 - 23 - 19 19 23 14 - 15 18 - - - - - - - - -
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 580 ver 7 144 19 11 - 11 - 41 16 27 - 19 - - - - - - - - -
ALEJANDRO PERALTA ALCARAZ 598 ver 7 319 69 49 22 30 84 - 29 - - 36 - - - - - - - - -
JORGE RUANO RIOS 220 ver 7 348 65 - 41 38 - 84 34 54 32 - - - - - - - - - -
GABRIEL GONZALEZ BERTOS 652 ver 7 425 57 74 81 - 56 51 40 - - 66 - - - - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 216 ver 7 432 59 52 - - 79 68 33 69 - 72 - - - - - - - - -
MANUEL CABELLO VALLEJO 444 ver 7 437 63 69 76 - 61 64 - - 30 74 - - - - - - - - -
JOSE MARIA LEON GONZALEZ 397 ver 7 444 74 61 35 45 - 106 - - 38 85 - - - - - - - - -
JOSE ANTONIO MARTINEZ ARCO 567 ver 7 472 97 81 52 - 51 60 74 - - 57 - - - - - - - - -
DAVID GÓMEZ PORCEL 852 ver 7 475 94 50 88 64 92 - - 47 40 - - - - - - - - - -
JOSE MARTÍNEZ MOYA 974 ver 7 489 127 85 48 - 55 70 - 56 - 48 - - - - - - - - -
VÍCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1100 ver 7 499 72 57 72 - 71 93 - 55 - 79 - - - - - - - - -
ABRAHAM BLANCO SÁNCHEZ 20 ver 7 528 56 46 30 - 124 142 69 61 - - - - - - - - - - -
ABDELALI AFIA HHASSAL 1389 ver 7 532 103 - 85 - 83 77 42 66 - 76 - - - - - - - - -
ANDRÉS QUEROL MALDONADO 258 ver 7 548 52 - 28 - 41 94 35 229 - 69 - - - - - - - - -
ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ 11 ver 7 609 110 89 - 52 67 110 - 81 - 100 - - - - - - - - -

Diputación de Granada