Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
JOSE MANUEL ALMENDROS ROMERA 778 ver 11 3028 333 356 - 307 309 215 288 - 273 260 260 151 276 - - - -
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 243 ver 11 3213 483 413 187 401 342 221 275 - 254 282 - 143 212 - - - -
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 78 ver 11 3253 376 402 - 348 360 262 336 125 284 318 276 166 - - - - -
JUAN CARLOS SANZ 415 ver 11 3300 454 414 - 461 357 287 317 129 261 - 230 145 245 - - - -
RAUL SEGURA MEGÍAS 345 ver 11 3605 446 419 214 - 393 273 276 168 314 363 333 - 406 - - - -
FERNANDO VÍLCHEZ MUÑOZ 413 ver 11 3710 448 391 - 329 455 301 328 - 348 306 304 164 336 - - - -
BLAS M. ORTEGA MARTOS 651 ver 11 3839 372 364 - 360 578 267 478 167 440 345 316 152 - - - - -
JOSE GARCIA QUEVEDO 48 ver 11 3998 499 415 - 499 401 258 380 165 - 379 387 190 425 - - - -
EUSEBIO JOSE JIMENEZ RAMIREZ 310 ver 11 4041 524 483 - 428 428 290 369 - 359 387 233 186 354 - - - -
JOSÉ CARLOS CANTARERO MARTÍNEZ 85 ver 11 4121 554 439 226 - 421 311 325 - 382 445 413 161 444 - - - -
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 384 ver 11 4267 414 560 180 538 637 351 312 139 - 405 407 - 324 - - - -
ANTONIO CASTILLA PEULA 329 ver 11 4463 508 566 220 470 453 326 410 - 387 384 353 - 386 - - - -
EDGAR SOLIS GARCIA 262 ver 11 4545 468 454 - 458 530 348 412 - 374 476 377 213 435 - - - -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 907 ver 11 4561 534 456 - 434 551 347 430 174 413 403 391 - 428 - - - -
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 302 ver 11 4564 593 562 223 514 - - 444 195 446 475 439 243 430 - - - -
FRANCISCO JOSÉ FOCHE ORDOÑEZ 805 ver 11 4691 523 525 234 498 501 339 419 - 389 453 402 - 408 - - - -
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 337 ver 11 5325 687 638 - 608 - 387 517 227 500 553 484 258 466 - - - -
PACO CAMACHO GARCIA 585 ver 11 5388 723 625 - 600 608 - 487 210 477 515 442 250 451 - - - -
JOSÉ LUIS CABRERA GARCÍA 116 ver 11 5457 716 639 - 606 654 385 529 214 494 - 487 253 480 - - - -
JOSÉ FERNÁNDEZ VELASCO 976 ver 11 5761 737 662 - 619 670 - 539 230 506 563 490 260 485 - - - -
ESTEBAN MILENA CUESTA 1037 ver 10 22 - - 7 - 2 2 2 1 1 4 1 1 1 - - - -
SERGIO PÉREZ REGALADO 757 ver 10 178 20 23 21 22 16 - 12 - 23 23 - 8 10 - - - -
MOISÉS GERMÁN LINARES ESCUDERO 771 ver 10 185 18 13 - 13 - 15 31 19 25 19 - 14 18 - - - -
IVAN RAMOS MATA 611 ver 10 229 17 19 11 24 - 32 26 21 24 - - 22 33 - - - -
JULIO MELGUIZO PRIETO 320 ver 10 366 - 45 18 43 43 23 34 - - 40 35 47 38 - - - -
ALFREDO AUGUSTIN VILCHEZ 913 ver 10 370 35 42 22 - 46 - 42 - 43 44 43 25 28 - - - -
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CRUZ 192 ver 10 386 39 41 - 51 49 - 39 - 37 31 40 24 35 - - - -
DAVID HERRERA GÓMEZ 891 ver 10 550 88 72 58 61 56 53 49 28 42 43 - - - - - - -
EMILIO ALMAGRO SANCHEZ 753 ver 10 550 15 18 46 28 63 86 108 58 - 49 - - 79 - - - -
JOSÉ MANUEL ZAMORA BAENA 299 ver 10 585 84 - 51 72 84 59 59 32 46 54 44 - - - - - -
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 21 ver 10 647 82 82 38 - 77 42 53 - 52 64 75 - 82 - - - -
FRANCISCO CALVO GONZALEZ 448 ver 10 691 43 43 19 41 - 39 136 - 65 200 59 - 46 - - - -
JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO 388 ver 10 759 96 89 - 71 81 56 100 - 64 76 - 49 77 - - - -
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 266 ver 10 798 105 118 - 111 91 46 55 - 68 73 72 - 59 - - - -
ABDELALI AFIA HHASSAL 995 ver 10 837 63 77 52 - 104 101 135 - 95 72 77 - 61 - - - -
JOSE MARIA LEON GONZALEZ 359 ver 10 846 92 83 - - 114 112 - 54 74 102 84 53 78 - - - -
ANTONIO LÓPEZ MONTERO 189 ver 10 853 151 119 - 116 101 47 80 42 58 75 - - 64 - - - -
JERONIMO GARCIA VILCHEZ 68 ver 10 891 81 61 - 60 98 119 93 57 90 134 - - 98 - - - -
MOHAMMED DAKKOUNE REZOUG 1027 ver 10 989 - 171 - 96 110 71 85 61 96 96 - 86 117 - - - -
ALEJANDRO SANCHEZ GALVEZ 160 ver 10 1062 170 157 - 101 170 91 74 - 78 100 68 - 53 - - - -
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 988 ver 10 1079 198 144 55 79 - 66 65 - 76 114 86 - 196 - - - -
JOSE MANUEL GARCÍA JIMÉNEZ 798 ver 10 1095 103 112 49 80 127 75 114 76 - 218 - - 141 - - - -
JOSE ALBERTO POYATOS PRADOS 236 ver 10 1123 174 98 96 93 146 - - 47 85 120 114 - 150 - - - -
CARLOS LUCENA MARTIN 90 ver 10 1264 134 - 62 115 193 - 140 - 118 145 129 80 148 - - - -
JAVIER SÁNCHEZ BARRANCO 973 ver 10 1265 - 425 164 207 116 - 67 44 69 62 63 - 48 - - - -
RAFAEL PEREZ MORALES 512 ver 10 1271 246 137 68 130 131 94 121 52 133 - - - 159 - - - -
JESÚS MARQUEZ IJARRO 888 ver 10 1357 197 172 - 151 175 85 105 - 91 169 85 - 127 - - - -
JOSE FRIAS FERNANDEZ 363 ver 10 1389 108 105 - 362 86 69 229 100 - 117 93 120 - - - - -
ALEJANDRO LANZAT OCAÑA 59 ver 10 1458 237 197 - 145 190 103 158 78 134 139 - 77 - - - - -
JOAQUIN SANTOS LORENZO 168 ver 10 1464 208 161 117 124 177 121 - - 138 155 135 - 128 - - - -
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 162 ver 10 1487 207 142 - 167 - 150 - 79 186 142 128 87 199 - - - -
JOSE MIGUEL PRADOS GARCIA 879 ver 10 1487 117 - - 134 183 118 101 162 - 261 206 138 67 - - - -
JULIAN DELGADO ROLDAN 674 ver 10 1631 219 225 101 165 208 - 143 - 147 154 116 - 153 - - - -
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 749 ver 10 1777 252 261 - 238 202 - 157 92 175 - 160 102 138 - - - -
OSCAR MARTIN ALVAREZ 494 ver 10 1783 - 216 115 241 - 177 374 69 89 112 - 122 268 - - - -
JUAN CARLOS MOLERO RODRIGUEZ 847 ver 10 1845 185 - 137 196 265 198 150 - - 211 175 118 210 - - - -
JOSE MANUEL MORALES GARCIA 504 ver 10 1984 382 360 142 223 - - 189 - 154 185 107 74 168 - - - -
JUAN JOSE GONZALEZ GALVEZ 131 ver 10 2037 280 240 - 251 261 165 159 - - 175 166 119 221 - - - -
JUAN LINARES QUEVEDO 669 ver 10 2058 189 200 129 - 321 200 209 106 232 238 234 - - - - - -
SIMÓN JOSÉ SUÁREZ CUADROS 242 ver 10 2226 273 256 124 - 288 211 212 - 213 244 183 - 222 - - - -
PABLO GOMÉZ JIMÉNEZ 838 ver 10 2233 221 237 - 249 252 167 187 - 222 272 202 - 224 - - - -
VALENTIN REQUENA LOPEZ 587 ver 10 2239 263 279 - 310 191 151 183 - 194 219 - 155 294 - - - -
MANUEL RUEDA MUÑOZ 650 ver 10 2246 294 304 105 235 317 188 235 - 171 207 190 - - - - - -
ANGEL LUIS MENA JIMENEZ 317 ver 10 2273 269 250 114 169 345 170 204 108 364 - - - 280 - - - -
LUCIANO ORTEGA ORTEGA 61 ver 10 2297 - 321 118 258 266 163 271 - 225 270 216 - 189 - - - -
MANUEL SÁNCHEZ MUÑOZ 37 ver 10 2301 282 287 153 290 332 186 - 121 - 287 224 139 - - - - -
RAÚL BEDMAR 1 ver 10 2337 - 319 157 252 298 220 240 - 228 - 207 178 238 - - - -
ANTONIO RIVAS 752 ver 10 2444 500 367 - 289 258 180 176 - 143 206 138 - 187 - - - -
RUBEN IGNACIO ALCANTUD GARCIA 43 ver 10 2488 - 308 - 306 382 - 266 123 250 252 235 132 234 - - - -
CARLOS ADRIAENSENS MACHADO 417 ver 10 2568 330 335 128 281 275 182 261 - - 268 249 - 259 - - - -
JOSE GALVEZ GONZALEZ 538 ver 10 2683 337 361 169 364 - 230 287 - 265 - 261 168 241 - - - -
MARCOS DANIEL PORTILLO BAUTISTA 251 ver 10 2731 335 - 207 317 316 271 278 - 244 283 243 - 237 - - - -
SERGIO FERRER GARCÍA 590 ver 10 2806 374 344 - 263 323 191 222 - 226 280 237 - 346 - - - -
RAMON HISPAN CALLES 533 ver 10 2891 639 389 - 330 369 141 224 - 187 236 184 - 192 - - - -
FRANCISCO PUERTA BERRIO 114 ver 10 2942 455 - 190 402 350 217 283 - 302 361 241 141 - - - - -
JOSE ANTONIO DUARTE SANTIAGO 516 ver 10 2959 384 363 - 355 - - 453 144 287 315 275 117 266 - - - -
DAVID OLIVARES CARRANZA 18 ver 10 3098 - 384 159 346 394 - 348 145 332 458 279 - 253 - - - -
JOSE OLIVARES SOLA 206 ver 10 3351 433 443 181 369 439 - 356 143 - 368 310 - 309 - - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 687 ver 10 3351 415 392 209 376 408 270 302 - 338 327 314 - - - - - -
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 33 ver 10 3360 314 259 163 - 517 324 437 176 378 - 379 - 413 - - - -
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 250 ver 10 3382 152 134 200 133 560 - 493 - 476 512 - 249 473 - - - -
MANUEL JOSE REGUERO ALVAREZ 107 ver 10 3439 393 342 - 343 426 345 326 - - 350 400 183 331 - - - -
CONSTAN BERENGUER VIÑOLO 180 ver 10 3479 561 432 184 373 - 325 420 189 - 404 392 199 - - - - -
JOSE MARIA LIZANA CASTRO 582 ver 10 3489 404 - - 342 609 269 338 - 442 339 264 144 338 - - - -
JOSÉ FERNANDEZ MONTES 333 ver 10 3530 485 461 195 414 440 247 - - 311 367 305 - 305 - - - -
ALVARO TITOS MARTÍNEZ 673 ver 10 3549 453 481 197 370 400 - 316 - 354 344 362 - 272 - - - -
JOSÉ MARÍA RAMOS ROMERO 165 ver 10 3561 494 437 - 419 431 289 - - 322 340 335 162 332 - - - -
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PADIAL 853 ver 10 3673 503 453 - 403 466 304 377 - 315 347 321 184 - - - - -
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 792 ver 10 3683 498 452 176 404 504 298 393 - - 402 358 198 - - - - -
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 159 ver 10 3769 459 431 - 413 404 308 388 - 349 377 328 - 312 - - - -
CLAUDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ 607 ver 10 3786 545 462 - 435 396 - 346 155 334 389 325 - 399 - - - -
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 146 ver 10 3812 462 397 - - 410 257 484 - 420 474 398 189 321 - - - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 67 ver 10 3863 482 493 225 407 513 268 429 - 385 - 345 - 316 - - - -
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 399 ver 10 4004 578 515 233 422 479 352 490 138 361 - - - 436 - - - -
ÁLVARO FERNÁNDEZ OCHOA 213 ver 10 4019 495 459 - 399 511 337 417 - 393 462 352 194 - - - - -
MIGUEL ANGEL CARRERAS CANO 615 ver 10 4046 510 535 - 454 482 340 362 163 - 467 357 - 376 - - - -
JUAN CARLOS GARCIA ABRIL 94 ver 10 4078 601 582 230 - 574 - 459 - 376 440 327 179 310 - - - -
DAVID CHAMORRO MORALES 691 ver 10 4140 536 526 - 474 488 317 394 - - 446 374 208 377 - - - -
JOSE ANTONIO CANO ZAMORA 526 ver 10 4163 527 469 - 412 523 313 421 - 372 408 378 - 340 - - - -
FRANCISCO JAVIER GARZÓN MONTES 247 ver 10 4176 583 538 - 530 359 366 - 183 403 437 363 - 414 - - - -

Diputación de Granada