Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
JOSÉ MARÍA RAMOS ROMERO 165 ver 14 5025 495 437 - 424 439 296 - - 328 350 339 165 340 246 333 303 530
EUSEBIO JOSE JIMENEZ RAMIREZ 310 ver 14 5073 526 483 - 433 436 297 374 - 367 398 235 191 362 251 - 326 394
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PADIAL 853 ver 14 5080 504 453 - 407 474 312 383 - 320 357 325 189 - 260 374 344 378
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 302 ver 14 5332 596 564 224 520 - - 450 198 454 486 444 248 440 170 433 105 -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 67 ver 14 5369 483 493 226 411 521 272 435 - 393 - 349 - 323 248 356 320 539
DAVID CHAMORRO MORALES 691 ver 14 5499 538 527 - 480 496 325 400 - - 457 379 213 386 155 388 353 402
ANTONIO CASTILLA PEULA 329 ver 14 5539 509 568 221 476 461 334 416 - 395 394 358 - 395 264 383 365 -
FRANCISCO JOSÉ FOCHE ORDOÑEZ 805 ver 14 5996 525 526 235 504 509 347 425 - 397 464 407 - 417 - 411 383 446
CARLOS DIAZ CANOVACA 592 ver 14 6639 626 579 - 565 635 367 482 - 504 503 428 - 461 283 450 337 419
FRANCISCO LUIS LARA DE LA LINDE 136 ver 14 6797 650 597 - 548 612 389 515 215 490 562 472 260 471 - 489 - 527
VENTURA CAMPOS FERNANDEZ 150 ver 14 7056 733 657 - 612 663 387 526 224 498 544 460 256 476 - 492 - 528
JOSE RAMON ARREDONDO PEREZ 915 ver 13 96 9 7 5 6 11 5 9 5 9 9 10 - - 4 - 7 -
JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO 360 ver 13 100 10 9 - 8 10 6 7 7 7 - 7 4 5 - 7 13 -
MOISÉS GERMÁN LINARES ESCUDERO 771 ver 13 234 18 13 - 13 - 16 32 19 25 20 - 15 19 14 13 17 -
SERGIO GUTIERREZ MARTOS 140 ver 13 333 24 22 9 27 31 17 33 - 28 23 27 - 33 - 34 - 25
IVAN RAMOS MATA 611 ver 13 447 17 19 11 24 - 33 27 21 24 - - 23 34 23 31 - 160
DANIEL RUIZ ANGUIANO 233 ver 13 561 22 20 - 19 24 41 - 17 169 30 23 10 140 - 26 - 20
VICTOR GONZALEZ HIDALGO 810 ver 13 623 56 56 25 47 63 39 - 29 40 51 46 - 42 - - 70 59
FAUSTINO MOLINA RUIZ 555 ver 13 656 77 60 - 58 54 34 45 35 48 49 50 31 65 - 50 - -
RAUL COMINO TAPIA 209 ver 13 825 - 76 37 59 - 57 76 - 63 47 - 35 41 24 231 35 44
JOSE MANUEL VALDIVIA FERRES 774 ver 13 874 68 65 - 85 79 50 64 - 66 84 - - 64 48 54 85 62
FRANCISCO BUENDIA LOPEZ 985 ver 13 992 58 80 - 70 95 104 78 48 81 104 89 - 59 42 84 - -
JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO 388 ver 13 1037 96 89 - 71 82 58 101 - 64 77 - 50 79 - 59 67 144
SALVADOR VARGAS PÉREZ 977 ver 13 1049 102 97 45 65 123 85 113 63 70 - 64 - 70 - - 74 78
ALEJANDRO SANCHEZ GALVEZ 160 ver 13 1215 170 157 - 102 172 93 75 - 78 101 68 - 55 45 49 - 50
MOHAMMED DAKKOUNE REZOUG 1027 ver 13 1295 - 171 - 97 111 73 86 61 96 97 - 88 120 77 118 100 -
FRANCISCO SANCHEZ MORALES 755 ver 13 1359 115 116 69 105 - - 132 71 118 126 88 63 115 82 - - 159
JAVIER SÁNCHEZ BARRANCO 973 ver 13 1426 - 425 164 208 117 - 68 44 69 63 63 - 50 - 57 46 52
JOSE LUIS MADRID DONATO 50 ver 13 1487 - - 90 128 161 102 148 - 99 125 - 56 100 70 93 127 188
CARLOS LUCENA MARTIN 90 ver 13 1607 134 - 62 116 195 - 142 - 119 148 130 82 151 78 141 109 -
MIGUEL ÁNGEL MORILLO CANALES 178 ver 13 1845 147 115 - 101 151 107 311 - 121 116 142 - - 97 164 143 130
MIGUEL ESCOBAR CORTÉS 339 ver 13 1866 162 145 86 190 159 129 105 - 149 - 147 103 190 - 173 128 -
MANUEL FELIPE GARCIA RECHE 834 ver 13 1901 149 158 77 136 160 - 140 - 131 234 141 90 166 113 - - 206
JOAQUIN SANTOS LORENZO 168 ver 13 1951 208 161 117 125 179 123 - - 139 159 137 - 131 - 155 160 157
JOSE MANUEL VEGA LOZANO 393 ver 13 2000 222 - 122 228 229 164 150 74 151 152 113 80 123 - - 192 -
ANTONIO MANUEL PEÑA PULIDO 865 ver 13 2325 171 196 70 114 371 - - - 243 - 175 100 226 128 179 176 176
JERÓNIMO JIMÉNEZ RAYA 513 ver 13 2834 218 226 - 248 248 187 - - 266 229 242 - 214 141 193 231 191
MANUEL RUEDA MUÑOZ 650 ver 13 2926 294 304 105 237 320 190 239 - 172 212 192 - - 186 226 - 249
RAÚL BEDMAR 1 ver 13 3047 - 319 157 254 301 222 244 - 231 - 209 183 244 200 237 - 246
OSCAR MARTIN ALVAREZ 494 ver 13 3076 - 216 115 243 - 179 379 69 89 113 - 125 274 - 369 362 543
RAFAEL NAVAJAS PÉREZ 139 ver 13 3207 435 365 149 218 209 237 285 87 - 348 281 112 - 218 263 - -
ANTONIO JIMÉNEZ LOPEZ 436 ver 13 3220 264 262 111 217 257 185 229 117 - 287 213 - 311 - 256 - 511
MIGUEL ANGEL GALLEGO GONZALVEZ 634 ver 13 3253 345 326 125 276 339 233 - - 252 235 207 116 229 161 - - 409
ALEX CORTES PEREZ 754 ver 13 3323 370 - 151 382 357 209 - 116 256 315 216 152 258 - - 275 266
JOSE GALVEZ GONZALEZ 538 ver 13 3444 337 361 169 368 - 232 291 - 268 - 264 171 247 - 240 222 274
MANUEL MONTES JIMÉNEZ 118 ver 13 3475 388 264 172 473 258 230 - - - 270 197 - 276 220 245 246 236
JOSE MANUEL ALMENDROS ROMERA 778 ver 13 3578 333 356 - 310 312 217 292 - 277 265 263 154 283 - 276 240 -
MARCOS DANIEL PORTILLO BAUTISTA 251 ver 13 3592 335 - 208 320 319 275 282 - 247 289 245 - 243 193 - 348 288
ALBERTO MARTIN TOVAR 411 ver 13 3671 340 349 146 301 311 - 320 - 297 300 290 - - 194 252 260 311
FRANCISCO PUERTA BERRIO 114 ver 13 3736 455 - 191 406 353 219 287 - 307 371 243 144 - 176 - 257 327
ALEJANDRO CÁCERES BELTRÁN 487 ver 13 3835 325 338 200 294 351 254 - - - 339 326 - 291 227 309 271 310
MIGUEL SALAS CASTILLA 766 ver 13 4007 418 442 199 315 - - 339 - 440 321 415 - 235 172 214 247 250
DAVID VINAGRE RODRIGUEZ 543 ver 13 4294 - - - 409 394 336 391 183 349 362 - 187 352 265 398 328 340
RAUL SEGURA MEGÍAS 345 ver 13 4311 446 419 215 - 400 278 280 171 319 373 337 - 415 - 342 316 -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 471 ver 13 4357 373 382 - 355 424 - 340 - 325 346 306 - 330 233 325 302 316
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 687 ver 13 4408 415 392 210 380 415 274 307 - 345 337 318 - - - 354 298 363
CARLOS JESÚS ROPERO DEL CASTILLO 71 ver 13 4490 589 548 - 398 - 279 356 150 341 397 303 - - 216 324 274 315
FRANCISCO CARDONA CORREA 96 ver 13 4490 581 516 - 449 435 - 303 - 322 317 246 177 378 - 288 245 233
MANUEL JOSE REGUERO ALVAREZ 107 ver 13 4543 393 342 - 346 433 353 331 - - 360 405 188 339 259 420 374 -
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 792 ver 13 4646 499 452 177 408 512 306 399 - - 413 363 203 - 243 353 318 -
RAMÓN ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 7 ver 13 4692 359 480 - 443 446 264 419 - 329 - 317 - 314 249 285 254 533
JOSE GARCIA QUEVEDO 48 ver 13 4732 500 415 - 505 408 262 386 168 - 389 392 195 435 273 404 - -
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 146 ver 13 4894 462 397 - 359 417 261 491 - 428 485 403 194 329 - 408 - 260
RAFAEL FERNANDEZ IBAÑEZ 378 ver 13 5003 399 466 - 361 456 - 473 - 364 437 370 - 367 261 381 354 314
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 384 ver 13 5169 414 562 181 545 648 359 317 141 - 416 412 - 332 - 421 - 421
MIGUEL ANGEL CARRERAS CANO 615 ver 13 5179 511 536 - 460 490 348 367 166 - 478 362 - 385 - 373 334 369
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 907 ver 13 5447 536 456 - 439 559 355 436 177 421 414 396 - 438 - 414 - 406
FRANCISCO JAVIER GARZÓN MONTES 247 ver 13 5468 586 539 - 537 362 374 - 186 411 448 368 - 423 - 427 369 438
ANTONIO CARMONA FAJARDO 484 ver 13 5527 569 577 - 455 483 369 - 193 444 454 424 - 426 285 438 - 410
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 647 ver 13 5567 716 489 - 430 586 - - 139 453 563 452 245 480 - 343 180 491
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 727 ver 13 5663 713 552 - 572 551 - 514 187 - 509 436 229 - 257 397 338 408
MARIO GARAY VENANCIO 573 ver 13 5906 718 - - - 674 - 529 219 507 556 469 253 425 278 457 342 479
MANUEL MUÑOZ 719 ver 13 5950 706 594 - - 611 - 480 - 432 495 439 220 428 274 454 364 453
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 337 ver 13 6385 691 641 - 616 - 396 525 230 508 565 490 263 477 - 475 - 508
JOSÉ LUIS CABRERA GARCÍA 116 ver 13 6588 720 642 - 614 665 394 537 217 502 - 493 258 492 - 507 - 547
MANUEL SANTIAGO MOLINA 575 ver 12 33 3 1 1 1 4 3 - 4 4 3 3 - 3 - - - 3
MAURICIO LOBATO NUÑEZ 111 ver 12 96 5 4 - 4 6 - 3 3 6 5 6 - - - 40 5 9
ALEJANDRO ESPÍN SÁNCHEZ 532 ver 12 142 - 5 4 7 22 21 10 8 11 11 11 7 - - - 25 -
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 639 ver 12 408 - - 27 35 49 31 42 27 53 - 38 28 - 22 29 27 -
GABRIEL GONZALEZ BERTOS 296 ver 12 688 - 67 31 74 94 52 49 - 51 62 70 - - 31 75 32 -
JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ 731 ver 12 709 69 - 35 52 74 44 - - 62 59 - 47 47 - 90 83 47
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ 57 ver 12 723 94 104 42 73 56 49 55 43 - 64 54 40 49 - - - -
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 21 ver 12 775 82 82 38 - 78 43 54 - 52 65 75 - 84 50 - 72 -
FRANCISCO CALVO GONZALEZ 448 ver 12 798 43 43 19 41 - 40 138 - 65 205 59 - 48 37 - - 60
LORENZO VILLALOBOS MALDONADO 28 ver 12 870 85 91 47 - 98 56 62 41 - - - - 83 66 80 81 80
SERGIO AGUILERA GARCÍA 515 ver 12 900 - 58 - 64 - - 206 115 129 82 42 64 57 30 33 20 -
ANTONIO LÓPEZ MONTERO 189 ver 12 972 151 119 - 117 102 48 81 42 58 76 - - 66 43 - 69 -
MARIANO JIMENEZ HERVAS 744 ver 12 974 28 36 15 599 33 25 22 - - 33 26 - - 84 - 40 33
ABDELALI AFIA HHASSAL 995 ver 12 979 63 77 52 - 105 103 137 - 95 73 77 - 63 - 62 - 72
MATEO CORONAS RAMIREZ 408 ver 12 1005 112 114 - - 114 - 100 - 87 83 67 51 53 - 68 71 85
JOSE MARIA LEON GONZALEZ 359 ver 12 1010 92 83 - - 115 114 - 54 74 103 84 54 80 62 - - 95
JOSÉ Mª GARCÍA DE DIEGO 298 ver 12 1047 - - - 133 142 67 67 - - 93 150 36 74 52 72 78 83
FRANCISCO JESÚS GARCÍA DÍAZ 98 ver 12 1050 169 - - 181 83 66 58 - 84 98 - 60 - 47 52 55 97
JUAN JESÚS MORENO FERNÁNDEZ 1056 ver 12 1215 - - - 527 146 - 95 62 75 60 61 34 43 33 - 39 40
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 19 ver 12 1263 125 123 57 - 136 78 - - 105 110 108 - 92 - 115 103 111
JOSE MIGUEL PEREZ GARRIDO 948 ver 12 1373 - 124 - 88 - 111 144 - 107 191 80 - 176 58 116 73 105
ANTONIO PUENTE GIL 501 ver 12 1423 160 136 168 84 137 - 108 - - 153 125 58 97 - - 97 100
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ NAVARRO 832 ver 12 1438 120 100 - 109 167 158 - - 100 124 - - 89 106 106 139 120
JOSE ALBERTO POYATOS PRADOS 236 ver 12 1531 174 98 96 94 148 - - 47 85 123 114 - 153 - 146 - 253
RAFAEL PEREZ MORALES 512 ver 12 1542 246 137 68 131 132 96 123 52 134 - - - 162 - - 138 123

Diputación de Granada