Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 454 ver 10 4069 709 496 - - 516 561 326 382 124 405 190 360 - - - - - - -
EZEQUIEL MARTIN RODRIGUEZ 782 ver 10 4569 767 625 455 - 530 542 - 409 169 432 211 429 - - - - - - -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 659 ver 10 4617 765 619 444 - 513 628 - 421 144 496 198 389 - - - - - - -
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 557 ver 10 4632 646 513 550 - 427 563 - 523 160 613 209 428 - - - - - - -
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 597 ver 10 4663 - 663 518 307 531 757 - 478 173 563 238 435 - - - - - - -
JOSÉ LUIS GAMEZ HERNÁNDEZ 1268 ver 10 4924 918 760 538 - 616 - 320 448 176 521 219 408 - - - - - - -
MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ 178 ver 10 4941 695 682 483 - 597 610 338 - 189 541 267 539 - - - - - - -
ANTONIO JOSÉ HUETE MARTÍNEZ 63 ver 10 4974 729 586 446 297 552 769 280 - - 579 257 479 - - - - - - -
JOSE ANTONIO GARCIA CARVAJAL 910 ver 10 5016 782 635 471 - 518 685 302 441 177 559 - 446 - - - - - - -
FRANCISCO JOSE SANCHEZ PEREZ 543 ver 10 5028 798 638 - - 578 700 343 459 184 572 268 488 - - - - - - -
DAVID GUERRERO ARELLANO 861 ver 10 5096 - 730 536 328 604 753 336 490 192 604 - 523 - - - - - - -
MARCELO JUNCO PUERTAS 719 ver 10 5183 801 704 477 - 580 698 314 450 - 517 226 416 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER DELGADO ALBEA 718 ver 10 5200 752 694 - 327 602 751 296 435 - 592 283 468 - - - - - - -
JUAN HUERTAS 271 ver 10 5303 788 644 505 323 594 694 330 395 - 567 - 463 - - - - - - -
VENTURA CAMPOS FERNÁNDEZ 409 ver 10 5309 - 752 549 - 637 835 345 536 206 637 280 532 - - - - - - -
JOSÉ GÓMEZ FRÍAS 1461 ver 10 5333 - 761 543 321 645 786 333 494 - 620 290 540 - - - - - - -
LISARDO LOPEZ RESTOY 169 ver 10 5419 879 762 - 330 628 767 - 511 197 588 261 496 - - - - - - -
PACO CAMACHO GARCIA 727 ver 10 5451 874 731 - - 633 756 315 514 198 627 289 514 - - - - - - -
ANTONIO JOSÉ DELGADO PUERTA 763 ver 10 5451 739 753 476 - 559 782 332 464 - 575 271 500 - - - - - - -
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 625 ver 10 5778 919 784 569 - 673 807 346 534 217 628 301 - - - - - - - -
FRANCISCO ANGUITA CABELLO 502 ver 9 73 - 21 4 6 6 15 - 5 5 5 - 6 - - - - - - -
NÉSTOR ROSALES BERMÚDEZ 526 ver 9 94 11 10 8 - 17 - 17 12 - 6 9 4 - - - - - - -
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 1246 ver 9 119 18 9 11 9 16 - - 14 13 12 - 17 - - - - - - -
ALEJANDRO PERALTA ALCARAZ 598 ver 9 375 69 49 22 30 84 - 29 - - 36 30 26 - - - - - - -
JORGE RUANO RIOS 220 ver 9 445 65 - 41 38 - 84 34 54 33 - 41 55 - - - - - - -
VICTOR GONZALEZ HIDALGO 940 ver 9 445 62 58 31 - 52 62 41 31 - 60 - 48 - - - - - - -
DAVID HERRERA GÓMEZ 1025 ver 9 497 73 53 29 - 125 57 45 36 - 43 - 36 - - - - - - -
MANUEL CABELLO VALLEJO 444 ver 9 535 63 69 76 - 61 64 - - 30 75 36 61 - - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 216 ver 9 538 59 52 - - 79 68 33 69 - 73 52 53 - - - - - - -
JOSE MARIA LEON GONZALEZ 397 ver 9 563 74 61 35 45 - 106 - - 39 86 57 60 - - - - - - -
DAVID GÓMEZ PORCEL 852 ver 9 595 94 50 88 64 92 - - 47 41 - 45 74 - - - - - - -
JOSE GARCIA LOPEZ 802 ver 9 607 99 91 - 57 - 83 56 67 36 64 - 54 - - - - - - -
ABRAHAM BLANCO SÁNCHEZ 20 ver 9 613 56 46 30 - 124 142 69 61 - - 38 47 - - - - - - -
RAÚL COCA LA CALLE 723 ver 9 613 - 83 57 35 151 72 57 58 - 59 - 41 - - - - - - -
FAUSTINO MOLINA RUIZ 941 ver 9 615 82 59 50 40 58 103 43 - - 78 - 102 - - - - - - -
SALVADOR VARGAS PÉREZ 465 ver 9 647 89 62 56 43 48 117 47 120 - 65 - - - - - - - - -
DANIEL ROLDAN VAZQUEZ 616 ver 9 793 92 84 60 - 66 113 44 198 38 - - 98 - - - - - - -
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 1023 ver 9 893 148 103 90 - 116 122 50 59 - 96 - 109 - - - - - - -
EMILIANO MOLINA SÁNCHEZ 234 ver 9 912 177 143 86 - 119 120 92 - 45 81 49 - - - - - - - -
MOISES TORRES GUERRERO 648 ver 9 1030 150 116 148 - 117 146 113 65 - 98 - 77 - - - - - - -
CARLOS MARTÍN CHICO 1123 ver 9 1090 178 113 - 63 138 175 83 77 - 129 - 134 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 1148 ver 9 1103 107 64 171 - 150 150 - 145 56 - 73 187 - - - - - - -
ANTONIO RESINA FERNANDEZ 378 ver 9 1130 189 - 102 106 128 136 126 75 - 182 86 - - - - - - - -
JUAN CARLOS IBÁÑEZ ALBARRACIN 113 ver 9 1149 168 142 109 - 148 - 122 127 65 130 - 138 - - - - - - -
JOSE FRIAS FERNANDEZ 962 ver 9 1303 204 153 124 - 159 158 96 113 - 137 - 159 - - - - - - -
IHOSVANY ÁLVAREZ LÓPEZ 459 ver 9 1489 249 175 - 108 161 196 105 146 - 189 - 160 - - - - - - -
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 1245 ver 9 1607 264 191 165 124 189 205 119 - - 156 - 194 - - - - - - -
F. JAVIER MUÑOZ BELLÓN 673 ver 9 1665 246 224 - 90 127 222 97 367 - 151 - 141 - - - - - - -
JUAN JOSE GONZALEZ GALVEZ 484 ver 9 1713 323 329 - 165 160 185 285 91 - 115 60 - - - - - - - -
AMBROSIO MEGÍAS MORALES 468 ver 9 1756 192 144 - 83 667 206 117 121 - 132 - 94 - - - - - - -
VICTORIO GUERRERO QUESADA 794 ver 9 1901 489 305 - 128 198 232 - - 75 190 114 170 - - - - - - -
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 403 ver 9 1913 302 258 186 160 130 366 150 - - 251 110 - - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO MARTÍN VELAZQUEZ 1108 ver 9 1968 364 271 190 - 211 308 180 - - 225 95 124 - - - - - - -
JACINTO ROPERO LÓPEZ 1083 ver 9 2003 242 245 - - 219 283 149 260 - 228 121 256 - - - - - - -
PABLO PEÑALVER PUENTE 789 ver 9 2010 263 326 225 - 251 313 139 - 78 198 - 217 - - - - - - -
MANUEL NAVARRO FERNÁNDEZ 948 ver 9 2075 310 276 222 - 308 307 - 176 80 221 - 175 - - - - - - -
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 671 ver 9 2145 340 294 242 - 218 309 - 216 - 224 113 189 - - - - - - -
JULIO HIDALGO LOPEZ 705 ver 9 2174 287 347 162 - 235 358 196 - 90 226 - 273 - - - - - - -
JUAN MARTIN CASTRO 1265 ver 9 2179 297 277 210 148 277 321 - 190 - 252 - 207 - - - - - - -
ANTONIO JOSE CASTILLO LORENZO 387 ver 9 2182 341 257 - - 305 272 173 208 - 288 124 214 - - - - - - -
JAIME GERMÁN MOLINA SOTO 257 ver 9 2328 402 295 197 185 - 454 200 - - 308 119 168 - - - - - - -
HECTOR ABRIL GARCIA 1228 ver 9 2382 368 202 136 111 417 607 - - - 272 100 169 - - - - - - -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 221 ver 9 2383 605 446 298 - 310 131 72 84 - 383 54 - - - - - - - -
JOSE MORON CAMPAÑA 510 ver 9 2514 400 335 221 173 246 395 - - - 317 142 285 - - - - - - -
JESÚS ISMAEL LOZANO JUSTICIA 736 ver 9 2713 483 381 263 194 272 379 - 234 - 292 - 215 - - - - - - -
RAÚL BEDMAR 605 ver 9 2831 448 343 495 199 278 493 211 245 119 - - - - - - - - - -
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 476 ver 9 2863 433 396 303 - - 515 - 285 122 364 159 286 - - - - - - -
CARLOS ADRIAENSENS MACHADO 95 ver 9 2917 473 432 252 186 304 328 - 304 - 346 - 292 - - - - - - -
FRANCISCO TORRALBA GONZALEZ 123 ver 9 2928 557 433 331 232 296 382 215 - - 343 139 - - - - - - - -
MANUEL SÁNCHEZ MUÑOZ 25 ver 9 2929 507 423 - 200 333 357 - 280 - 304 163 362 - - - - - - -
DONATO PALOMARES HERRERO 122 ver 9 2947 598 352 265 202 330 359 217 283 - 341 - - - - - - - - -
OSCAR MARTIN ALVAREZ 357 ver 9 2973 292 282 - 295 - 839 182 560 108 286 129 - - - - - - - -
SERGIO FERRER GARCÍA 603 ver 9 3105 516 428 276 - 297 519 231 255 - 339 - 244 - - - - - - -
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 70 ver 9 3169 545 402 - 248 364 429 - 259 - 406 167 349 - - - - - - -
MANUEL MARIN GUZMAN 629 ver 9 3397 - 772 394 214 430 428 238 303 - - 213 405 - - - - - - -
ABDELKRIM GHANEM 1318 ver 9 3457 - 545 - - 487 546 290 426 151 457 183 372 - - - - - - -
JUAN JOSE GARCIA CASTILLO 197 ver 9 3491 731 637 - - 492 426 - 284 210 311 145 255 - - - - - - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 310 ver 9 3649 694 609 395 276 - 479 258 410 147 - - 381 - - - - - - -
JOSÉ MARÍA RAMOS ROMERO 498 ver 9 3653 585 518 317 - 375 522 242 366 - 374 - 354 - - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 377 ver 9 3749 630 526 407 255 460 529 241 356 - - - 345 - - - - - - -
FERNANDO BONILLA LOPEZ 780 ver 9 3810 781 647 379 263 421 456 260 - - 385 - 218 - - - - - - -
MARCOS DANIEL PORTILLO BAUTISTA 583 ver 9 3847 648 540 412 274 464 470 - 340 - 376 - 323 - - - - - - -
MANUEL JOSE REGUERO ALVAREZ 231 ver 9 3905 644 549 - 262 448 679 277 428 - 456 162 - - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN 621 ver 9 3913 706 556 390 290 410 618 - 397 - - 232 314 - - - - - - -
JOSÉ FERNANDEZ MONTES 615 ver 9 3993 669 534 429 - 439 514 - 338 - 469 206 395 - - - - - - -
JOSE LENS 864 ver 9 4028 574 580 380 265 491 597 276 388 - 477 - - - - - - - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 1207 ver 9 4053 710 568 430 273 457 534 255 - - 449 - 377 - - - - - - -
JUAN ANTONIO ARQUELLADAS RUIZ 1063 ver 9 4078 651 533 423 - 465 562 - 432 163 465 - 384 - - - - - - -
ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ 325 ver 9 4211 645 589 456 257 526 608 316 380 - - - 434 - - - - - - -
JESÚS MARTOS MELERO 1263 ver 9 4216 733 591 432 293 - 555 - 398 - 502 260 452 - - - - - - -
RAUL SEGURA MEGÍAS 622 ver 9 4227 716 558 414 289 483 472 - 357 - 392 - 546 - - - - - - -
BLAS ORTEGA MARTOS 1240 ver 9 4241 691 603 - - 508 593 266 455 179 473 - 473 - - - - - - -
JOSE QUEVEDO GARCÍA 43 ver 9 4364 842 651 - - 649 653 - 402 149 488 200 330 - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO PÉREZ CABALLERO 341 ver 9 4451 844 630 - - 588 651 317 - 212 525 244 440 - - - - - - -
SAMUEL MARTIN MEDINA 841 ver 9 4512 942 605 - - 506 592 267 474 178 474 - 474 - - - - - - -
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 224 ver 9 4555 754 700 493 - 563 697 - - 172 531 221 424 - - - - - - -
JUAN ANTONIO LEYVA MARTÍNEZ 662 ver 9 4682 866 628 - - 566 644 - 482 218 564 252 462 - - - - - - -
JUAN CARLOS LORENTE VEGA 203 ver 9 4786 931 280 - - 672 809 - 531 205 616 207 535 - - - - - - -
JUAN GABRIEL ALONSO VARO 166 ver 9 5027 834 677 531 - 614 692 334 476 - 603 266 - - - - - - - -
FCO. ANTONIO SALVATIERRA GUERRERO 1118 ver 9 5051 933 - - 329 675 833 - 553 222 659 299 548 - - - - - - -

Diputación de Granada