Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
JOSÉ MARÍA RAMOS ROMERO 165 ver 14 5026 494 436 - 425 438 296 - - 329 350 339 165 340 246 333 304 531
EUSEBIO JOSE JIMENEZ RAMIREZ 310 ver 14 5072 525 482 - 434 435 297 373 - 368 398 234 191 362 251 - 327 395
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PADIAL 853 ver 14 5079 503 452 - 408 473 312 382 - 321 357 324 189 - 260 374 345 379
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 302 ver 14 5328 595 563 223 521 - - 449 198 455 486 444 248 440 169 433 104 -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 67 ver 14 5368 482 492 225 412 520 272 434 - 394 - 349 - 323 248 356 321 540
DAVID CHAMORRO MORALES 691 ver 14 5497 537 526 - 481 495 325 399 - - 457 379 213 386 154 388 354 403
ANTONIO CASTILLA PEULA 329 ver 14 5537 508 567 220 477 460 334 415 - 396 394 358 - 395 264 383 366 -
FRANCISCO JOSÉ FOCHE ORDOÑEZ 805 ver 14 5995 524 525 234 505 508 347 424 - 398 464 407 - 417 - 411 384 447
CARLOS DIAZ CANOVACA 592 ver 14 6639 625 578 - 566 634 367 481 - 505 503 428 - 461 283 450 338 420
FRANCISCO LUIS LARA DE LA LINDE 136 ver 14 6796 649 596 - 549 611 389 514 215 491 562 472 260 471 - 489 - 528
VENTURA CAMPOS FERNANDEZ 150 ver 14 7054 732 656 - 612 662 387 525 224 499 544 460 256 476 - 492 - 529
JOSE RAMON ARREDONDO PEREZ 915 ver 13 96 9 7 5 6 11 5 9 5 9 9 10 - - 4 - 7 -
JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO 360 ver 13 100 10 9 - 8 10 6 7 7 7 - 7 4 5 - 7 13 -
MOISÉS GERMÁN LINARES ESCUDERO 771 ver 13 233 18 13 - 13 - 16 31 19 25 20 - 15 19 14 13 17 -
SERGIO GUTIERREZ MARTOS 140 ver 13 331 24 22 9 27 31 17 32 - 28 23 26 - 33 - 34 - 25
IVAN RAMOS MATA 611 ver 13 445 17 19 11 24 - 33 26 21 24 - - 23 34 23 31 - 159
DANIEL RUIZ ANGUIANO 233 ver 13 561 22 20 - 19 24 41 - 17 169 30 23 10 140 - 26 - 20
VICTOR GONZALEZ HIDALGO 810 ver 13 615 55 55 24 47 62 39 - 29 40 50 45 - 42 - - 69 58
FAUSTINO MOLINA RUIZ 555 ver 13 650 76 59 - 58 53 34 44 35 48 48 49 31 65 - 50 - -
RAUL COMINO TAPIA 209 ver 13 820 - 75 36 59 - 57 75 - 63 46 - 35 41 24 231 35 43
JOSE MANUEL VALDIVIA FERRES 774 ver 13 867 67 64 - 85 78 50 63 - 66 83 - - 64 48 54 84 61
FRANCISCO BUENDIA LOPEZ 985 ver 13 986 57 79 - 70 94 104 77 48 81 103 88 - 59 42 84 - -
JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO 388 ver 13 1030 95 88 - 71 81 58 100 - 64 76 - 50 79 - 59 66 143
SALVADOR VARGAS PÉREZ 977 ver 13 1041 101 96 44 65 122 85 112 63 70 - 63 - 70 - - 73 77
ALEJANDRO SANCHEZ GALVEZ 160 ver 13 1208 169 156 - 102 171 93 74 - 78 100 67 - 55 45 49 - 49
MOHAMMED DAKKOUNE REZOUG 1027 ver 13 1290 - 170 - 97 110 73 85 61 96 96 - 88 120 77 118 99 -
FRANCISCO SANCHEZ MORALES 755 ver 13 1352 114 115 68 105 - - 131 71 118 125 87 63 115 82 - - 158
JAVIER SÁNCHEZ BARRANCO 973 ver 13 1418 - 424 163 208 116 - 67 44 69 62 62 - 50 - 57 45 51
JOSE LUIS MADRID DONATO 50 ver 13 1481 - - 89 128 160 102 147 - 99 124 - 56 100 70 93 126 187
CARLOS LUCENA MARTIN 90 ver 13 1600 133 - 61 116 194 - 141 - 119 147 129 82 151 78 141 108 -
MIGUEL ÁNGEL MORILLO CANALES 178 ver 13 1836 146 114 - 101 150 107 310 - 121 115 141 - - 96 164 142 129
MIGUEL ESCOBAR CORTÉS 339 ver 13 1859 161 144 85 190 158 129 104 - 149 - 146 103 190 - 173 127 -
MANUEL FELIPE GARCIA RECHE 834 ver 13 1893 148 157 76 136 159 - 139 - 131 234 140 90 166 112 - - 205
JOAQUIN SANTOS LORENZO 168 ver 13 1943 207 160 116 125 178 123 - - 139 158 136 - 131 - 155 159 156
JOSE MANUEL VEGA LOZANO 393 ver 13 1994 221 - 121 229 228 164 149 74 151 151 112 80 123 - - 191 -
ANTONIO MANUEL PEÑA PULIDO 865 ver 13 2318 170 195 69 114 370 - - - 244 - 174 100 226 127 179 175 175
JERÓNIMO JIMÉNEZ RAYA 513 ver 13 2829 217 225 - 249 247 187 - - 267 229 241 - 214 140 193 230 190
MANUEL RUEDA MUÑOZ 650 ver 13 2920 293 303 104 238 319 190 238 - 172 212 191 - - 185 226 - 249
RAÚL BEDMAR 1 ver 13 3043 - 318 156 255 300 222 243 - 232 - 208 183 244 199 237 - 246
OSCAR MARTIN ALVAREZ 494 ver 13 3075 - 215 114 244 - 179 378 69 89 112 - 125 274 - 369 363 544
RAFAEL NAVAJAS PÉREZ 139 ver 13 3202 434 364 148 219 208 237 284 87 - 348 280 112 - 218 263 - -
ANTONIO JIMÉNEZ LOPEZ 436 ver 13 3216 263 261 110 218 256 185 228 117 - 287 212 - 311 - 256 - 512
MIGUEL ANGEL GALLEGO GONZALVEZ 634 ver 13 3250 344 325 124 277 338 233 - - 253 235 206 116 229 160 - - 410
ALEX CORTES PEREZ 754 ver 13 3322 369 - 150 383 356 209 - 116 257 315 215 152 258 - - 276 266
JOSE GALVEZ GONZALEZ 538 ver 13 3440 336 360 168 369 - 232 290 - 269 - 263 171 247 - 240 221 274
MANUEL MONTES JIMÉNEZ 118 ver 13 3470 387 263 171 474 257 230 - - - 270 196 - 276 220 245 246 235
JOSE MANUEL ALMENDROS ROMERA 778 ver 13 3575 332 355 - 311 311 217 291 - 278 265 262 154 283 - 276 240 -
MARCOS DANIEL PORTILLO BAUTISTA 251 ver 13 3589 334 - 207 321 318 275 281 - 248 289 244 - 243 192 - 349 288
ALBERTO MARTIN TOVAR 411 ver 13 3668 339 348 145 302 310 - 319 - 298 300 289 - - 193 252 261 312
FRANCISCO PUERTA BERRIO 114 ver 13 3734 454 - 190 407 352 219 286 - 308 371 242 144 - 175 - 258 328
ALEJANDRO CÁCERES BELTRÁN 487 ver 13 3834 324 337 199 295 350 254 - - - 339 326 - 291 227 309 272 311
MIGUEL SALAS CASTILLA 766 ver 13 4004 417 441 198 316 - - 338 - 441 321 415 - 235 171 214 247 250
DAVID VINAGRE RODRIGUEZ 543 ver 13 4296 - - - 410 393 336 390 183 350 362 - 187 352 265 398 329 341
RAUL SEGURA MEGÍAS 345 ver 13 4308 445 418 214 - 399 278 279 171 320 373 337 - 415 - 342 317 -
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 471 ver 13 4356 372 381 - 356 423 - 339 - 326 346 305 - 330 233 325 303 317
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 687 ver 13 4406 414 391 209 381 414 274 306 - 346 337 317 - - - 354 299 364
FRANCISCO CARDONA CORREA 96 ver 13 4486 580 515 - 450 434 - 302 - 323 317 245 177 378 - 288 245 232
CARLOS JESÚS ROPERO DEL CASTILLO 71 ver 13 4490 588 547 - 399 - 279 355 150 342 397 302 - - 216 324 275 316
MANUEL JOSE REGUERO ALVAREZ 107 ver 13 4541 392 341 - 347 432 353 330 - - 360 405 188 339 259 420 375 -
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 792 ver 13 4643 498 451 176 409 511 306 398 - - 413 363 203 - 243 353 319 -
RAMÓN ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 7 ver 13 4691 358 479 - 444 445 264 418 - 330 - 316 - 314 249 285 255 534
JOSE QUEVEDO GARCÍA 48 ver 13 4729 499 414 - 506 407 262 385 168 - 389 392 195 435 273 404 - -
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 146 ver 13 4892 461 396 - 360 416 261 490 - 429 485 403 194 329 - 408 - 260
RAFAEL FERNANDEZ IBAÑEZ 378 ver 13 5003 398 465 - 362 455 - 472 - 365 437 370 - 367 261 381 355 315
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 384 ver 13 5166 413 561 180 546 647 359 316 141 - 416 412 - 332 - 421 - 422
MIGUEL ANGEL CARRERAS CANO 615 ver 13 5178 510 535 - 461 489 348 366 166 - 478 362 - 385 - 373 335 370
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 907 ver 13 5446 535 455 - 440 558 355 435 177 422 414 396 - 438 - 414 - 407
FRANCISCO JAVIER GARZÓN MONTES 247 ver 13 5469 585 538 - 538 361 374 - 186 412 448 368 - 423 - 427 370 439
ANTONIO CARMONA FAJARDO 484 ver 13 5527 568 576 - 456 482 369 - 193 445 454 424 - 426 285 438 - 411
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 647 ver 13 5566 715 488 - 431 585 - - 139 454 563 452 245 480 - 343 179 492
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 727 ver 13 5662 712 551 - 573 550 - 513 187 - 509 436 229 - 257 397 339 409
MARIO GARAY VENANCIO 573 ver 13 5906 717 - - - 673 - 528 219 508 556 469 253 425 278 457 343 480
MANUEL MUÑOZ 719 ver 13 5949 705 593 - - 610 - 479 - 433 495 439 220 428 274 454 365 454
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 337 ver 13 6384 690 640 - 616 - 396 524 230 509 565 490 263 477 - 475 - 509
JOSÉ LUIS CABRERA GARCÍA 116 ver 13 6586 719 641 - 614 664 394 536 217 503 - 493 258 492 - 507 - 548
MANUEL SANTIAGO MOLINA 575 ver 12 33 3 1 1 1 4 3 - 4 4 3 3 - 3 - - - 3
MAURICIO LOBATO NUÑEZ 111 ver 12 96 5 4 - 4 6 - 3 3 6 5 6 - - - 40 5 9
ALEJANDRO ESPÍN SÁNCHEZ 532 ver 12 142 - 5 4 7 22 21 10 8 11 11 11 7 - - - 25 -
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 639 ver 12 404 - - 26 35 48 31 41 27 53 - 37 28 - 22 29 27 -
GABRIEL GONZALEZ BERTOS 296 ver 12 682 - 66 30 74 93 52 48 - 51 61 69 - - 31 75 32 -
JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ 731 ver 12 703 68 - 34 52 73 44 - - 62 58 - 47 47 - 90 82 46
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ 57 ver 12 716 93 103 41 73 55 49 54 43 - 63 53 40 49 - - - -
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 21 ver 12 767 81 81 37 - 77 43 53 - 52 64 74 - 84 50 - 71 -
FRANCISCO CALVO GONZALEZ 448 ver 12 792 42 42 18 41 - 40 137 - 65 205 58 - 48 37 - - 59
LORENZO VILLALOBOS MALDONADO 28 ver 12 863 84 90 46 - 97 56 61 41 - - - - 83 66 80 80 79
SERGIO AGUILERA GARCÍA 515 ver 12 896 - 57 - 64 - - 205 115 129 81 41 64 57 30 33 20 -
ANTONIO LÓPEZ MONTERO 189 ver 12 966 150 118 - 117 101 48 80 42 58 75 - - 66 43 - 68 -
ABDELALI AFIA HHASSAL 995 ver 12 971 62 76 51 - 104 103 136 - 95 72 76 - 63 - 62 - 71
MATEO CORONAS RAMIREZ 408 ver 12 997 111 113 - - 113 - 99 - 87 82 66 51 53 - 68 70 84
JOSE MARIA LEON GONZALEZ 359 ver 12 1004 91 82 - - 114 114 - 54 74 102 83 54 80 62 - - 94
JOSÉ Mª GARCÍA DE DIEGO 298 ver 12 1041 - - - 133 141 67 66 - - 92 149 36 74 52 72 77 82
FRANCISCO JESÚS GARCÍA DÍAZ 98 ver 12 1044 168 - - 181 82 66 57 - 84 97 - 60 - 47 52 54 96
JUAN JESÚS MORENO FERNÁNDEZ 1056 ver 12 1211 - - - 528 145 - 94 62 75 59 60 34 43 33 - 39 39
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 19 ver 12 1255 124 122 56 - 135 78 - - 105 109 107 - 92 - 115 102 110
JOSE MIGUEL PEREZ GARRIDO 948 ver 12 1368 - 123 - 88 - 111 143 - 107 191 79 - 176 58 116 72 104
ANTONIO PUENTE GIL 501 ver 12 1414 159 135 167 84 136 - 107 - - 152 124 58 97 - - 96 99
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ NAVARRO 832 ver 12 1431 119 99 - 109 166 158 - - 100 123 - - 89 105 106 138 119
JOSE ALBERTO POYATOS PRADOS 236 ver 12 1525 173 97 95 94 147 - - 47 85 122 113 - 153 - 146 - 253
RAFAEL PEREZ MORALES 512 ver 12 1535 245 136 67 131 131 96 122 52 134 - - - 162 - - 137 122
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 366 ver 12 1538 145 142 65 - 102 84 - - 164 187 171 - 155 90 - 113 120

Diputación de Granada