Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

12K, 10K = prueba finalizada en la distancia corta de una media maratón: cuenta para ser finisher pero no reparte puntos (reglamento, punto 6). Ver finishers 2026.

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516171819
FRANCISCO TORRALBA GONZALEZ 123 ver 14 4354 563 438 334 233 299 386 216 - - 345 139 - 269 327 233 256 - 316 -
ALEJANDRO CÁCERES BELTRÁN 189 ver 14 4555 417 361 258 206 250 412 311 495 - 337 - 300 222 - 232 457 - 297 -
MARIO EUGENIO FERNÁNDEZ RUIZ 489 ver 14 4644 570 414 263 - 466 544 223 279 100 363 - 339 274 - 239 283 - 287 -
DANIEL MORENO FERNANDEZ 38 ver 14 4900 398 387 300 185 332 421 228 562 - 142 - 368 254 359 427 - - 537 -
RAFAEL NAVAJAS PÉREZ 132 ver 14 5055 579 353 284 181 331 448 269 247 - 324 - 337 - 601 329 329 - 443 -
ANTONIO LÓPEZ CARMONA 1195 ver 14 5253 602 - 407 259 503 484 248 - 141 390 205 377 250 434 368 - - 585 -
ABDELKRIM GHANEM 1318 ver 14 5281 - 551 - - 491 552 291 432 154 463 185 376 10K 440 373 461 - 512 -
JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN 621 ver 14 5286 715 562 393 291 413 624 - 403 - - 235 317 10K 317 358 319 - 339 -
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 451 ver 14 5289 530 473 - 218 373 490 - 303 125 392 177 345 241 568 510 544 - - -
ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 1093 ver 14 5440 674 568 406 265 445 566 260 387 143 473 - 394 239 219 401 - - - -
JOSE MANUEL GARCÍA NAVAS 1010 ver 14 5442 - - 390 252 438 618 234 327 159 489 208 397 - 435 446 487 - 562 -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 659 ver 14 5632 775 626 448 12K 517 634 - 427 147 502 200 393 10K 519 - 444 - - -
JOSÉ MARÍA RAMOS ROMERO 498 ver 14 5745 591 524 320 - 378 528 243 372 - 377 - 358 248 352 372 435 - 647 -
MIGUEL ÁNGEL RAMOS PUERTOLLANO 637 ver 14 6448 784 570 409 12K 528 711 - 478 - 549 - 453 10K 499 454 471 - 542 -
JOSÉ LUIS GAMEZ HERNÁNDEZ 1268 ver 14 6623 930 772 545 12K 621 - 321 454 179 527 222 413 - - 513 529 - 597 -
SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 970 ver 14 6770 809 - 505 12K 605 742 - 528 193 561 - 486 282 508 455 543 - 553 -
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 260 ver 14 6815 810 618 - 12K 581 700 - 503 - 593 261 517 10K 567 543 535 - 587 -
FRANCISCO JAVIER DELGADO ALBEA 718 ver 14 7408 762 703 - 329 607 758 297 441 - 599 286 474 - 524 490 526 - 612 -
ANTONIO JOSÉ DELGADO PUERTA 763 ver 14 7414 749 764 480 - 564 789 333 470 - 582 274 506 284 535 - 510 - 574 -
LISARDO LOPEZ RESTOY 169 ver 14 7431 890 774 - 332 633 774 - 517 200 595 264 502 311 515 508 - - 616 -
FCO. ANTONIO SALVATIERRA GUERRERO 1118 ver 14 7537 946 - - 331 682 842 - 561 225 668 302 557 10K 608 574 591 - 650 -
FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ 1214 ver 14 7547 906 751 558 12K 658 783 - 526 - 627 - 528 10K 565 509 555 - 581 -
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MACHADO 1069 ver 13 26 - - - - 3 4 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 - 1 -
JOSE LUIS TORRES GUERRERO 130 ver 13 94 - - - 12K 7 8 8 6 7 7 6 5 8 11 - 11 - 10 -
BENJAMIN MUSSO SANCHEZ 1312 ver 13 105 5 5 3 - 5 12 6 - 6 33 5 3 - - 8 7 - 7 -
YOUNESS ERRIAHI 1028 ver 13 151 21 10 - 14 18 13 - 11 - 8 - 14 10K 8 13 9 - 12 -
ANTONIO MANUEL VAZQUEZ CONTRERAS 690 ver 13 348 32 33 23 - 32 35 23 22 18 29 24 27 - 26 24 - - - -
ANTONIO MIGUEL SANTOS SALAS 206 ver 13 565 69 56 34 31 53 49 32 42 23 42 33 39 - - - - - 62 -
DAVID HERRERA GÓMEZ 1025 ver 13 641 74 54 29 - 126 58 45 36 - 43 - 36 - 35 31 31 - 43 -
VICTOR GONZALEZ HIDALGO 940 ver 13 663 63 59 31 - 52 63 41 31 - 60 - 48 47 - 54 45 - 69 -
MANUEL CABELLO VALLEJO 444 ver 13 710 64 70 76 - 61 65 - - 30 73 36 61 35 54 - 35 - 50 -
GABRIEL GONZALEZ BERTOS 652 ver 13 744 58 75 81 - 56 52 40 - - 67 - 49 10K 72 51 61 - 82 -
FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ 1020 ver 13 774 123 - 40 51 62 66 53 - 42 82 43 63 45 55 - 49 - - -
JOSE GARCIA LOPEZ 802 ver 13 796 100 92 - 57 - 84 56 67 36 64 - 54 10K 59 - 54 - 73 -
VÍCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1100 ver 13 838 73 58 72 - 71 94 - 55 - 80 - 50 53 67 48 46 - 71 -
JOSE ALBERTO POYATOS PRADOS 76 ver 13 874 143 89 33 39 96 - 38 52 37 68 - 64 41 - - 57 - 117 -
DANIEL ROLDAN VAZQUEZ 616 ver 13 1040 93 85 60 - 66 114 44 200 38 - - 99 60 71 47 63 - - -
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 1023 ver 13 1124 149 104 91 12K 117 123 50 59 - 96 - 110 58 - - 72 - 95 -
LUIS GARCÍA JIMÉNEZ 914 ver 13 1161 140 102 226 - 72 105 39 - 40 84 51 68 48 84 - - - 102 -
DAVID JESÚS BERRAL CORTES 581 ver 13 1383 - 218 51 56 75 126 55 158 - 125 59 72 103 - - 93 - 192 -
CARLOS MARTÍN CHICO 1123 ver 13 1473 180 114 - 63 139 176 83 77 - 129 - 136 86 - 98 83 - 109 -
JOSE MIGUEL PEREZ GARRIDO 978 ver 13 1599 124 124 - 60 103 - 104 73 - 87 - 62 153 298 123 128 - 160 -
JOSE FRIAS FERNANDEZ 962 ver 13 1749 206 154 125 - 160 159 96 113 - 137 - 161 - 120 107 90 - 121 -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 563 ver 13 1819 122 94 - - 330 145 46 326 - 164 - 185 10K 149 53 106 - 99 -
ELIAS MOLEON SIERRA 320 ver 13 1890 165 108 119 73 104 174 - 93 - 121 70 121 82 - - 82 - 578 -
SERGIO FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ 1255 ver 13 2028 182 173 555 - - 195 - 127 - 149 77 65 10K 79 89 92 - 245 -
JUAN JOSE GONZALEZ GALVEZ 484 ver 13 2093 326 333 - 166 161 186 286 91 - 115 60 - 89 92 79 109 - - -
FRANCISCO VILLANOVA 131 ver 13 2101 297 357 - - 182 218 115 137 59 - - 115 109 133 93 115 - 171 -
EMILIO JOSE RODRÍGUEZ GUALDA 1146 ver 13 2250 218 148 - 117 154 326 - - - 180 81 130 119 165 130 204 - 278 -
F. JAVIER MUÑOZ BELLÓN 673 ver 13 2302 248 226 - 90 128 223 97 373 - 151 - 143 - 179 117 131 - 196 -
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 770 ver 13 2370 - 242 198 142 232 240 192 182 92 250 131 261 10K 208 - - - - -
GUSTAVO ROJAS PÉREZ 253 ver 13 2402 395 341 - 12K - 278 143 140 - 194 - 192 138 182 128 122 - 149 -
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 1245 ver 13 2414 266 192 167 125 191 206 119 - - 157 - 196 178 214 - 218 - 185 -
VICENTE GONZALEZ PEREZ 266 ver 13 2592 333 266 180 - - 363 164 185 - 210 107 - 10K 155 228 210 - 191 -
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 327 ver 13 2611 407 402 - - 192 235 124 134 - 208 - 150 137 153 135 167 - 167 -
ABEL GARRIDO MESA 188 ver 13 2693 385 253 220 12K 265 312 - 252 - 251 - 223 10K 207 160 165 - - -
JONAS RODRIGUEZ MARIN 308 ver 13 2707 236 198 140 105 178 765 118 133 - 167 - 174 133 203 157 - - - -
DAVID GRIOL BARRES 186 ver 13 2730 - 389 233 150 206 252 172 - - 239 - 222 126 180 174 201 - 186 -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 221 ver 13 2966 611 452 301 12K 313 132 72 84 - 387 54 - 10K 338 - 222 - - -
ANTONIO JOSE CASTILLO LORENZO 387 ver 13 3048 344 259 - - 308 273 173 210 - 289 124 216 - 223 189 193 - 247 -
JOSE MANUEL ALCOBA DIAZ 1050 ver 13 3129 354 - 257 - 264 305 - - 81 244 136 263 195 274 197 282 - 277 -
MANUEL RUEDA MUÑOZ 909 ver 13 3336 412 - - 192 327 382 191 267 - 290 - 273 10K 245 201 239 - 317 -
FRANCISCO CERVANTES RUIZ 638 ver 13 3339 309 264 241 177 287 389 - 219 - - 243 - 158 238 283 290 - 241 -
MANUEL GONZALEZ PEÑA 539 ver 13 3349 679 277 188 - 228 379 183 - - 264 - 154 130 225 165 205 - 272 -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 569 ver 13 3392 410 362 246 - - 358 190 272 - 344 166 - 196 251 184 214 - 199 -
DAVID CORTACERO ROBLES 559 ver 13 3470 716 311 - 12K - 341 155 217 - 242 - 417 10K 283 270 263 - 255 -
AGUSTÍN JIMENEZ MOLINA 208 ver 13 3824 541 227 331 - 320 377 171 223 - - 171 - 171 428 204 223 - 437 -
JOSE MORON CAMPAÑA 510 ver 13 3941 404 339 224 174 249 399 - - - 319 143 288 - 334 305 358 - 405 -
CARLOS ADRIAENSENS MACHADO 95 ver 13 3978 478 437 255 187 307 329 - 309 - 348 - 295 188 263 264 - - 318 -
BRAHIM BEN CHMOUCH MRABTI 1140 ver 13 3995 - 520 346 194 - 337 235 380 148 465 194 324 224 296 - 332 - - -
JOSE GALVEZ GONZALEZ 296 ver 13 4113 345 337 315 191 444 366 - 338 - 456 195 303 10K 400 - - - 423 -
VALENTIN REQUENA LOPEZ 162 ver 13 4143 556 421 286 168 411 388 - 240 - 292 188 294 207 - - 276 - 416 -
SERGIO RIOS DELGADO 968 ver 13 4270 533 - 378 12K 473 565 - 385 - 361 183 - 10K 328 366 352 - 346 -
JUAN CARLOS MORALES MARTIN 1417 ver 13 4288 483 - - - 432 554 287 391 - 399 163 509 10K 236 208 301 - 325 -
EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 349 ver 13 4400 440 442 337 - 410 - - 316 - 400 178 346 10K 323 381 407 - 420 -
SERGIO FERRER GARCÍA 603 ver 13 4429 522 433 279 - 300 525 232 259 - 341 - 247 - 313 286 306 - 386 -
JUAN JOSE GARCIA CASTILLO 197 ver 13 4638 740 644 - - 496 431 - 289 213 313 146 258 226 308 - 267 - 307 -
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 70 ver 13 4665 551 407 - 249 367 434 - 263 - 412 169 352 - 442 301 331 - 387 -
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ VEGA 1185 ver 13 4695 476 - - 176 - 455 - 451 156 498 252 396 265 419 343 389 - 419 -
JOSE ANTONIO SOLDADO BARNADAS 49 ver 13 4868 538 430 343 240 415 612 273 312 - 365 - 398 - 306 313 - - 323 -
LORENZO GUERRERO RODRIGUEZ 1045 ver 13 4943 546 541 330 - 435 550 245 383 - 402 176 301 - - 340 346 - 348 -
RAMÓN ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 12 ver 13 5201 569 561 - 278 426 529 288 417 151 424 220 - 217 - 475 - - 646 -
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 377 ver 13 5243 636 532 411 256 463 535 242 362 - - - 348 256 369 - 416 - 417 -
ALFONSO LUIS RIPOLL QUINTANA 1355 ver 13 5250 841 649 447 12K 407 510 - 295 - 436 - - 255 356 324 374 - 356 -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ 764 ver 13 5296 696 613 469 12K 562 623 312 - - 472 - - 10K 382 388 386 - 393 -
MARCOS DANIEL PORTILLO BAUTISTA 583 ver 13 5356 656 546 416 275 468 475 - 346 - 380 - 326 233 - 377 394 - 464 -
MANUEL JOSE REGUERO ALVAREZ 231 ver 13 5443 651 555 - 263 451 685 278 434 - 462 164 - 10K 486 457 - - 557 -
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1071 ver 13 5469 - 636 430 12K 575 639 330 444 - 521 - 456 10K 488 - 483 - 467 -
JOSÉ ANTONIO PÉREZ CABALLERO 341 ver 13 5484 854 637 - 12K 593 657 318 - 215 531 247 445 10K 468 - - - 519 -
RAUL SEGURA MEGÍAS 622 ver 13 5510 725 564 418 290 487 477 - 363 - 396 - 555 10K 370 - 466 - 399 -
JUAN ANTONIO LEYVA MARTÍNEZ 662 ver 13 5687 876 635 - 12K 571 650 - 488 221 571 255 467 10K 476 477 - - - -
DAVID MANZANO RODRIGUEZ 806 ver 13 5755 862 - - 12K 547 673 298 - - 529 240 497 286 456 448 436 - 483 -
JOSÉ MIGUEL FRÍAS ÁLVAREZ 168 ver 13 5790 767 738 - 12K 632 800 - - 188 517 - 458 10K 429 493 330 - 438 -
JESÚS MARTOS MELERO 1263 ver 13 5942 742 598 436 295 - 561 - 404 - 508 263 457 301 445 - 429 - 503 -
ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ 325 ver 13 5948 652 596 460 258 530 614 317 386 - - - 439 271 466 462 497 - - -
DAVID GONZALEZ SANCHEZ 332 ver 13 6113 - 729 - 302 594 790 - 490 196 559 275 - 10K 557 512 530 - 579 -
SAMUEL MARTIN MEDINA 841 ver 13 6123 955 612 - - 510 598 268 480 181 480 - 480 10K 511 - 531 - 517 -
EZEQUIEL MARTIN RODRIGUEZ 782 ver 13 6130 777 632 459 - 534 548 - 415 172 438 214 434 - 510 492 505 - - -
JOSE ANTONIO CANO ZAMORA 683 ver 13 6239 731 535 422 - 479 658 - 436 - 544 - 411 10K 500 452 523 - 548 -
MARCELO JUNCO PUERTAS 719 ver 13 6321 811 713 481 - 585 705 315 456 - 524 229 421 10K 517 - - - 564 -

Diputación de Granada