Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
JOSE MIGUEL MADRID BUENO 835 ver 10 2270 277 258 188 334 253 169 199 - 216 212 164 - - - - - -
MANUEL SÁNCHEZ MUÑOZ 37 ver 10 2294 281 287 153 290 332 186 - 121 - 283 224 137 - - - - -
MIGUEL ANGEL GALLEGO GONZALVEZ 634 ver 10 2428 344 326 125 274 336 231 - - 249 226 205 112 - - - - -
IVÁN GARCÍA IBAÑEZ 228 ver 10 2438 280 265 139 283 299 209 245 - 234 281 203 - - - - - -
ALEX CORTES PEREZ 754 ver 10 2491 369 - 151 378 354 207 - 114 253 304 214 147 - - - - -
JOSE MORON CAMPAÑA 194 ver 10 2497 330 307 132 224 358 264 268 - 236 252 - 126 - - - - -
JOSE MELLADO ROMERO 235 ver 10 2649 347 333 161 278 330 250 - 120 262 317 251 - - - - - -
MANUEL PÉREZ PELAYO 594 ver 10 2651 286 318 154 331 329 210 263 - 257 286 217 - - - - - -
JOSE MANUEL ALMENDROS ROMERA 778 ver 10 2744 332 356 - 307 309 215 287 - 273 256 260 149 - - - - -
FRANCISCO PUERTA BERRIO 114 ver 10 2934 454 - 190 402 350 217 282 - 302 357 241 139 - - - - -
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 243 ver 10 2993 482 413 187 401 342 221 274 - 254 278 - 141 - - - - -
JUAN CARLOS SANZ 415 ver 10 3051 453 414 - 461 357 287 316 129 261 - 230 143 - - - - -
RAUL SEGURA MEGÍAS 345 ver 10 3193 445 419 214 - 393 273 275 168 314 359 333 - - - - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 687 ver 10 3345 414 392 209 376 408 270 301 - 338 323 314 - - - - - -
FERNANDO VÍLCHEZ MUÑOZ 413 ver 10 3366 447 391 - 329 455 301 327 - 348 302 304 162 - - - - -
CONSTAN BERENGUER VIÑOLO 180 ver 10 3471 560 432 184 373 - 325 419 189 - 400 392 197 - - - - -
JOSE GARCIA QUEVEDO 48 ver 10 3565 498 415 - 499 401 258 379 165 - 375 387 188 - - - - -
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PADIAL 853 ver 10 3665 502 453 - 403 466 304 376 - 315 343 321 182 - - - - -
JOSÉ CARLOS CANTARERO MARTÍNEZ 85 ver 10 3669 553 439 226 - 421 311 324 - 382 441 413 159 - - - - -
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 792 ver 10 3675 497 452 176 404 504 298 392 - - 398 358 196 - - - - -
EUSEBIO JOSE JIMENEZ RAMIREZ 310 ver 10 3679 523 483 - 428 428 290 368 - 359 383 233 184 - - - - -
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 384 ver 10 3937 413 560 180 538 637 351 311 139 - 401 407 - - - - - -
ÁLVARO FERNÁNDEZ OCHOA 213 ver 10 4011 494 459 - 399 511 337 416 - 393 458 352 192 - - - - -
ANTONIO CASTILLA PEULA 329 ver 10 4071 507 566 220 470 453 326 409 - 387 380 353 - - - - - -
EDGAR SOLIS GARCIA 262 ver 10 4102 467 454 - 458 530 348 411 - 374 472 377 211 - - - - -
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 302 ver 10 4125 592 562 223 514 - - 443 195 446 471 439 240 - - - - -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 907 ver 10 4127 533 456 - 434 551 347 429 174 413 399 391 - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ FOCHE ORDOÑEZ 805 ver 10 4277 522 525 234 498 501 339 418 - 389 449 402 - - - - - -
RAFAEL CARLOS GOMEZ SANCHEZ 852 ver 10 4282 608 546 224 476 494 342 440 - 381 405 366 - - - - - -
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 337 ver 10 4845 686 638 - 608 - 386 515 227 499 547 484 255 - - - - -
PACO CAMACHO GARCIA 585 ver 10 4927 722 625 - 600 608 - 486 210 476 511 442 247 - - - - -
JOSÉ LUIS CABRERA GARCÍA 116 ver 10 4968 715 639 - 606 653 384 527 214 493 - 487 250 - - - - -
JOSÉ FERNÁNDEZ VELASCO 976 ver 10 5262 736 662 - 619 669 - 537 230 505 557 490 257 - - - - -
ESTEBAN MILENA CUESTA 1037 ver 9 21 - - 7 - 2 2 2 1 1 4 1 1 - - - - -
MAURICIO LOBATO NUÑEZ 111 ver 9 42 5 4 - 4 6 - 3 3 6 5 6 - - - - - -
MOISÉS GERMÁN LINARES ESCUDERO 771 ver 9 167 18 13 - 13 - 15 31 19 25 19 - 14 - - - - -
SERGIO PÉREZ REGALADO 757 ver 9 168 20 23 21 22 16 - 12 - 23 23 - 8 - - - - -
IVAN RAMOS MATA 611 ver 9 196 17 19 11 24 - 32 26 21 24 - - 22 - - - - -
JAVIER MELGUIZO JIMENEZ 964 ver 9 215 19 - - 20 34 14 27 22 26 28 25 - - - - - -
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 639 ver 9 325 - - 27 35 48 30 41 27 53 - 38 26 - - - - -
JULIO MELGUIZO PRIETO 320 ver 9 326 - 45 18 43 43 23 34 - - 39 35 46 - - - - -
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CRUZ 192 ver 9 350 38 41 - 51 49 - 39 - 37 31 40 24 - - - - -
EMILIO ALMAGRO SANCHEZ 753 ver 9 468 15 18 46 28 63 86 107 58 - 47 - - - - - - -
ANTONIO DAVID URQUIZAR VIVAR 24 ver 9 475 52 64 - 53 69 44 - - 49 53 51 40 - - - - -
GABRIEL GONZALEZ BERTOS 296 ver 9 544 - 67 31 74 93 51 48 - 51 59 70 - - - - - -
ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ 21 ver 9 562 81 82 38 - 77 42 53 - 52 62 75 - - - - - -
FRANCISCO CALVO GONZALEZ 448 ver 9 639 42 43 19 41 - 39 135 - 65 196 59 - - - - - -
JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO 388 ver 9 677 95 89 - 71 81 56 99 - 64 74 - 48 - - - - -
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 266 ver 9 736 104 118 - 111 91 46 55 - 68 71 72 - - - - - -
JOSE MARIA LEON GONZALEZ 359 ver 9 764 91 83 - - 114 112 - 54 74 100 84 52 - - - - -
ABDELALI AFIA HHASSAL 995 ver 9 772 62 77 52 - 104 101 134 - 95 70 77 - - - - - -
ANTONIO LÓPEZ MONTERO 189 ver 9 785 150 119 - 116 101 47 79 42 58 73 - - - - - - -
JERONIMO GARCIA VILCHEZ 68 ver 9 789 80 61 - 60 98 119 92 57 90 132 - - - - - - -
MARIANO JIMENEZ HERVAS 744 ver 9 805 27 36 15 591 32 24 22 - - 32 26 - - - - - -
MOHAMMED DAKKOUNE REZOUG 1027 ver 9 868 - 171 - 96 110 71 84 61 96 94 - 85 - - - - -
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 988 ver 9 880 197 144 55 79 - 66 65 - 76 112 86 - - - - - -
JOSE MANUEL GARCÍA JIMÉNEZ 798 ver 9 948 102 112 49 80 127 75 113 76 - 214 - - - - - - -
JOSE ALBERTO POYATOS PRADOS 236 ver 9 970 173 98 96 93 146 - - 47 85 118 114 - - - - - -
ALEJANDRO SANCHEZ GALVEZ 160 ver 9 1006 169 157 - 101 170 91 74 - 78 98 68 - - - - - -
RAFAEL PEREZ MORALES 512 ver 9 1110 245 137 68 130 131 94 120 52 133 - - - - - - - -
CARLOS LUCENA MARTIN 90 ver 9 1111 133 - 62 115 193 - 139 - 118 143 129 79 - - - - -
JAVIER SÁNCHEZ BARRANCO 973 ver 9 1215 - 425 164 207 116 - 67 44 69 60 63 - - - - - -
JESÚS MARQUEZ IJARRO 888 ver 9 1226 196 172 - 151 175 85 104 - 91 167 85 - - - - - -
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 162 ver 9 1284 206 142 - 167 - 150 - 79 186 140 128 86 - - - - -
MIGUEL ÁNGEL MORILLO CANALES 178 ver 9 1293 146 115 - 100 149 105 305 - 120 113 140 - - - - - -
JOAQUIN SANTOS LORENZO 168 ver 9 1333 207 161 117 124 177 121 - - 138 153 135 - - - - - -
JOSE MIGUEL PRADOS GARCIA 879 ver 9 1412 116 - - 134 183 118 100 162 - 257 206 136 - - - - -
DAVID MORENO COCA 1014 ver 9 1448 - 254 - 213 228 144 133 - 145 148 103 80 - - - - -
JULIAN DELGADO ROLDAN 674 ver 9 1474 218 225 101 165 208 - 142 - 147 152 116 - - - - - -
OSCAR MARTIN ALVAREZ 494 ver 9 1510 - 216 115 241 - 177 373 69 89 110 - 120 - - - - -
JUAN CARLOS MOLERO RODRIGUEZ 847 ver 9 1627 184 - 137 196 265 198 149 - - 207 175 116 - - - - -
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 749 ver 9 1636 251 261 - 238 202 - 156 92 175 - 160 101 - - - - -
JUAN HERNANDEZ PORCEL 851 ver 9 1656 177 176 110 190 221 - 232 - 181 206 163 - - - - - -
JUAN JOSE GONZALEZ GALVEZ 131 ver 9 1810 279 240 - 251 261 165 158 - - 173 166 117 - - - - -
JOSE MANUEL MORALES GARCIA 504 ver 9 1811 381 360 142 223 - - 188 - 154 183 107 73 - - - - -
VALENTIN REQUENA LOPEZ 587 ver 9 1937 262 279 - 310 191 151 182 - 194 215 - 153 - - - - -
ANGEL LUIS MENA JIMENEZ 317 ver 9 1991 268 250 114 169 345 170 203 108 364 - - - - - - - -
SIMÓN JOSÉ SUÁREZ CUADROS 242 ver 9 1998 272 256 124 - 288 211 211 - 213 240 183 - - - - - -
PABLO GOMÉZ JIMÉNEZ 838 ver 9 2003 220 237 - 249 252 167 186 - 222 268 202 - - - - - -
RAÚL BEDMAR 1 ver 9 2096 - 319 157 252 298 220 239 - 228 - 207 176 - - - - -
LUCIANO ORTEGA ORTEGA 61 ver 9 2103 - 321 118 258 266 163 270 - 225 266 216 - - - - - -
DANIEL NIETO NAVAJAS 226 ver 9 2128 314 320 - 332 201 181 230 - 196 189 165 - - - - - -
VICENTE FRANCISCO MELLADO LÓPEZ 237 ver 9 2171 242 241 147 185 328 - 438 128 246 216 - - - - - - -
RUBEN IGNACIO ALCANTUD GARCIA 43 ver 9 2247 - 308 - 306 382 - 265 123 250 248 235 130 - - - - -
ANTONIO RIVAS 752 ver 9 2251 499 367 - 289 258 180 175 - 143 202 138 - - - - - -
CARLOS ADRIAENSENS MACHADO 417 ver 9 2303 329 335 128 281 275 182 260 - - 264 249 - - - - - -
BIENVENIDO MANCILLA MANCILLA 51 ver 9 2325 328 329 - 286 291 175 173 - 258 263 222 - - - - - -
JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO 662 ver 9 2414 721 631 123 233 - 120 131 - 157 171 127 - - - - - -
JOSE GALVEZ GONZALEZ 538 ver 9 2438 336 361 169 364 - 230 286 - 265 - 261 166 - - - - -
SERGIO FERRER GARCÍA 590 ver 9 2454 373 344 - 263 323 191 221 - 226 276 237 - - - - - -
MARCOS DANIEL PORTILLO BAUTISTA 251 ver 9 2488 334 - 207 317 316 271 277 - 244 279 243 - - - - - -
ANTONIO LÓPEZ CARMONA 316 ver 9 2559 409 315 - - 372 - 264 116 301 318 297 167 - - - - -
ALBERTO MARTIN TOVAR 411 ver 9 2624 339 349 146 298 308 - 314 - 293 290 287 - - - - - -
DAVID LIRIO DOMINGO 47 ver 9 2658 - 269 135 311 381 226 374 - 452 309 - 201 - - - - -
JOSE ANTONIO DUARTE SANTIAGO 516 ver 9 2685 383 363 - 355 - - 452 144 287 311 275 115 - - - - -
RAMON HISPAN CALLES 533 ver 9 2693 638 389 - 330 369 141 223 - 187 232 184 - - - - - -
VICTORINO PÉREZ MARTÍN 293 ver 9 2786 455 434 - - 366 218 281 - 296 356 242 138 - - - - -
DAVID OLIVARES CARRANZA 18 ver 9 2840 - 384 159 346 394 - 347 145 332 454 279 - - - - - -
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 250 ver 9 2898 151 134 200 133 560 - 491 - 475 508 - 246 - - - - -
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 33 ver 9 2945 313 259 163 - 517 324 436 176 378 - 379 - - - - - -

Diputación de Granada