Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MACHADO 580 ver 10 15 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 - - - - - - -
JOSE RAMON ARREDONDO PEREZ 915 ver 10 75 9 7 5 6 11 5 9 5 9 9 - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL POZO RUIZ 799 ver 10 164 30 17 10 15 20 21 18 13 10 10 - - - - - - -
IVAN FERNANDEZ MORENO 364 ver 10 191 26 15 14 18 24 18 19 16 21 20 - - - - - - -
JOSE MIGUEL GUTIERREZ PEINADO 896 ver 10 243 28 29 16 21 35 12 25 20 27 30 - - - - - - -
JUAN MANUEL DIAZ MORENO 860 ver 10 321 29 38 20 32 42 25 30 34 36 35 - - - - - - -
SILVANO ALEJO OLMOS GALINDO 45 ver 10 366 45 44 24 39 45 27 45 26 35 36 - - - - - - -
DAVID HERRERA GÓMEZ 891 ver 10 548 87 72 58 61 56 53 49 28 42 42 - - - - - - -
DANIEL PÉREZ CABEZAS 627 ver 10 841 105 121 59 91 103 110 71 39 67 75 - - - - - - -
GUILLERMO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 234 ver 10 997 123 127 61 92 128 63 112 66 103 122 - - - - - - -
ROBERTO TORRES RUIZ 97 ver 10 1141 205 128 108 136 147 72 94 53 109 89 - - - - - - -
FRANCISCO RODRIGUEZ SALMERON 644 ver 10 1177 200 178 76 163 141 97 105 49 80 88 - - - - - - -
IHOSVANY ÁLVAREZ LÓPEZ 281 ver 10 1252 191 166 65 176 123 89 115 68 113 146 - - - - - - -
JAIME JIMENEZ DE HARO 16 ver 10 1376 185 183 126 140 125 131 108 126 153 99 - - - - - - -
JORGE CHICA OLMO 598 ver 10 1436 194 164 97 146 199 113 147 81 140 155 - - - - - - -
ANTONIO CONTRERAS PÉREZ 200 ver 10 1632 195 227 119 195 194 166 140 80 144 172 - - - - - - -
JOAN PONS TORRES 368 ver 10 1933 258 151 109 275 249 178 220 111 184 198 - - - - - - -
EMILIO JOSE RODRÍGUEZ GUALDA 741 ver 10 1955 219 224 81 208 307 140 257 105 161 253 - - - - - - -
VICTORIO GUERRERO QUESADA 499 ver 10 2066 475 324 103 210 195 164 171 84 158 182 - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO DEL PASO MARTÍNEZ 800 ver 10 2160 225 311 112 254 334 173 240 101 197 213 - - - - - - -
ALLAL LAKHNIFRI LAKHNIFRI 541 ver 10 2560 317 312 140 237 346 291 246 112 238 321 - - - - - - -
AGUSTÍN JIMENEZ MOLINA 184 ver 10 2673 709 648 88 155 260 153 161 91 214 194 - - - - - - -
EMILIO MARTIN LINARES 44 ver 10 3585 539 542 204 406 433 253 364 151 341 352 - - - - - - -
ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 625 ver 10 3612 456 476 205 387 480 305 388 172 350 393 - - - - - - -
FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ 699 ver 10 4009 578 504 219 508 495 321 397 164 397 426 - - - - - - -
LISARDO LOPEZ RESTOY 87 ver 10 4897 694 624 239 592 640 383 509 223 468 525 - - - - - - -
MANUEL SANTIAGO MOLINA 575 ver 9 24 3 1 1 1 4 3 - 4 4 3 - - - - - - -
ALEJANDRO ESPÍN SÁNCHEZ 532 ver 9 97 - 5 4 7 21 20 10 8 11 11 - - - - - - -
ROBERTO LOPEZ-COZAR AYALA 283 ver 9 108 11 12 - 10 12 10 13 9 15 16 - - - - - - -
NÉSTOR ROSALES BERMÚDEZ 22 ver 9 127 12 14 6 11 18 - 16 15 17 18 - - - - - - -
JAVIER TORRES MEDINA 949 ver 9 151 24 32 - 12 17 9 17 10 18 12 - - - - - - -
JACOB FERNÁNDEZ MUÑOZ 579 ver 9 157 13 16 8 - 31 11 23 18 20 17 - - - - - - -
SERGIO GUTIERREZ MARTOS 140 ver 9 209 23 22 9 27 30 16 32 - 28 22 - - - - - - -
VICTOR GONZALEZ HIDALGO 810 ver 9 400 55 56 25 47 62 38 - 29 40 48 - - - - - - -
FAUSTINO MOLINA RUIZ 555 ver 9 453 76 60 - 58 53 33 44 35 48 46 - - - - - - -
DANIEL ROLDAN VAZQUEZ 343 ver 9 468 60 48 - 54 57 62 47 40 45 55 - - - - - - -
EMILIO ALMAGRO SANCHEZ 753 ver 9 468 15 18 46 28 63 86 107 58 - 47 - - - - - - -
ANTONIO JESUS ROLDAN TORRES 130 ver 9 534 215 90 39 48 - 26 33 25 34 24 - - - - - - -
JOSÉ MANUEL ZAMORA BAENA 299 ver 9 538 83 - 51 72 84 59 59 32 46 52 - - - - - - -
ROBERTO CARLOS GARRIDO MURILLO 126 ver 9 544 59 63 30 56 96 57 69 45 - 69 - - - - - - -
ALEJANDRO ESCOBAR PARDO 1001 ver 9 546 100 101 - 68 66 36 36 31 54 54 - - - - - - -
JOSÉ GARCÍA LÓPEZ 17 ver 9 566 49 66 40 55 85 54 73 38 - 106 - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ 57 ver 9 573 93 104 42 73 55 48 54 43 - 61 - - - - - - -
LUIS GARCÍA JIMÉNEZ 763 ver 9 597 78 69 41 67 83 - 68 51 72 68 - - - - - - -
FRANCISCO BUENDIA LOPEZ 985 ver 9 709 57 80 - 70 94 102 76 48 81 101 - - - - - - -
EDUARDO PINILLA MARINETTO 8 ver 9 748 - 84 102 77 100 74 82 46 106 77 - - - - - - -
SALVADOR VARGAS PÉREZ 977 ver 9 756 101 97 45 65 122 83 110 63 70 - - - - - - - -
ANTONIO LÓPEZ MONTERO 189 ver 9 785 150 119 - 116 101 47 79 42 58 73 - - - - - - -
JERONIMO GARCIA VILCHEZ 68 ver 9 789 80 61 - 60 98 119 92 57 90 132 - - - - - - -
JOSE MANUEL GARCÍA JIMÉNEZ 798 ver 9 948 102 112 49 80 127 75 113 76 - 214 - - - - - - -
JOSE RAUL BASCUÑANA MURCIA 5 ver 9 1090 183 156 82 122 139 84 - 82 111 131 - - - - - - -
JOSE MARIA FERNANDEZ MOLINA 221 ver 9 1100 154 182 87 - 145 95 141 70 98 128 - - - - - - -
RAFAEL PEREZ MORALES 512 ver 9 1110 245 137 68 130 131 94 120 52 133 - - - - - - - -
FERNANDO MULERO DURAN 775 ver 9 1115 157 147 75 119 156 88 117 - 126 130 - - - - - - -
RAUL CESAR GRANADOS SANCHEZ 176 ver 9 1178 98 92 56 229 178 - 138 65 112 210 - - - - - - -
MIGUEL RUIZ CASTILLO 793 ver 9 1225 343 165 78 105 148 - 128 75 97 86 - - - - - - -
ANTONIO VALENCIA RODA 336 ver 9 1281 156 154 71 215 169 159 - 83 141 133 - - - - - - -
TOMAS GONZALEZ LOPEZ 904 ver 9 1343 186 162 100 144 160 160 170 85 176 - - - - - - - -
ALEJANDRO LANZAT OCAÑA 59 ver 9 1377 236 197 - 145 190 103 157 78 134 137 - - - - - - -
JONAS RODRIGUEZ MARIN 307 ver 9 1387 229 212 85 137 173 124 124 - 146 157 - - - - - - -
JOSE MANUEL VEGA LOZANO 393 ver 9 1476 221 - 122 227 227 162 146 74 150 147 - - - - - - -
CARLOS ALBERTO PERALTA AGUILAR 273 ver 9 1482 260 238 89 199 204 132 125 - 121 114 - - - - - - -
DAVID GRIOL BARRES 119 ver 9 1535 190 203 107 248 210 133 169 96 179 - - - - - - - -
MANUEL BENAVIDES GUTIERREZ 31 ver 9 1579 237 189 94 214 230 - 151 93 174 197 - - - - - - -
BENJAMIN ZAMBRANO FERNANDEZ 738 ver 9 1585 243 184 - 171 238 158 168 90 170 163 - - - - - - -
SILVERIO MARTIN MATAS 290 ver 9 1804 240 270 136 219 313 143 152 - 156 175 - - - - - - -
JUAN LINARES QUEVEDO 669 ver 9 1818 188 200 129 - 321 200 208 106 232 234 - - - - - - -
MARIO EUGENIO FERNÁNDEZ RUIZ 280 ver 9 1827 239 243 179 203 - 236 226 99 193 209 - - - - - - -
JAVIER GUTIERREZ MARQUEZ 574 ver 9 1886 246 301 133 273 339 142 159 - 127 166 - - - - - - -
ANTONIO JIMÉNEZ LOPEZ 436 ver 9 1906 263 262 111 216 255 183 224 115 - 277 - - - - - - -
ANGEL LUIS MENA JIMENEZ 317 ver 9 1991 268 250 114 169 345 170 203 108 364 - - - - - - - -
MANUEL RUEDA MUÑOZ 650 ver 9 2050 293 304 105 235 317 188 234 - 171 203 - - - - - - -
JOSE MIGUEL MADRID BUENO 835 ver 9 2106 277 258 188 334 253 169 199 - 216 212 - - - - - - -
VICENTE FRANCISCO MELLADO LÓPEZ 237 ver 9 2171 242 241 147 185 328 - 438 128 246 216 - - - - - - -
IVÁN GARCÍA IBAÑEZ 228 ver 9 2235 280 265 139 283 299 209 245 - 234 281 - - - - - - -
RAFAEL NAVAJAS PÉREZ 139 ver 9 2307 434 365 149 217 207 234 280 87 - 334 - - - - - - -
JOSE MORON CAMPAÑA 194 ver 9 2371 330 307 132 224 358 264 268 - 236 252 - - - - - - -
JOSE MELLADO ROMERO 235 ver 9 2398 347 333 161 278 330 250 - 120 262 317 - - - - - - -
FRANCISCO TORRALBA GONZALEZ 56 ver 9 2422 340 310 203 250 325 240 205 - 252 297 - - - - - - -
MANUEL PÉREZ PELAYO 594 ver 9 2434 286 318 154 331 329 210 263 - 257 286 - - - - - - -
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 78 ver 9 2805 375 402 - 348 360 262 335 125 284 314 - - - - - - -
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 243 ver 9 2852 482 413 187 401 342 221 274 - 254 278 - - - - - - -
RAUL SEGURA MEGÍAS 345 ver 9 2859 445 419 214 - 393 273 275 168 314 358 - - - - - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 687 ver 9 3031 414 392 209 376 408 270 301 - 338 323 - - - - - - -
BLAS M. ORTEGA MARTOS 651 ver 9 3365 371 364 - 360 578 267 477 167 440 341 - - - - - - -
JUAN ANTONIO ARQUELLADAS RUIZ 890 ver 9 3398 419 472 - 341 471 307 468 170 358 392 - - - - - - -
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 384 ver 9 3529 413 560 180 538 637 351 311 139 - 400 - - - - - - -
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 399 ver 9 3565 577 515 233 422 479 352 488 138 361 - - - - - - - -
ANTONIO CASTILLA PEULA 329 ver 9 3717 507 566 220 470 453 326 409 - 387 379 - - - - - - -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 907 ver 9 3735 533 456 - 434 551 347 429 174 413 398 - - - - - - -
FRANCISCO JOSE SANCHEZ PEREZ 422 ver 9 3817 511 544 - 483 509 350 403 177 417 423 - - - - - - -
FRANCISCO JOSÉ FOCHE ORDOÑEZ 805 ver 9 3874 522 525 234 498 501 339 418 - 389 448 - - - - - - -
RAFAEL CARLOS GOMEZ SANCHEZ 852 ver 9 3915 608 546 224 476 494 342 440 - 381 404 - - - - - - -
CARLOS ANTONIO PIMENTEL GALLEGOS 12 ver 9 4321 661 620 236 589 632 377 501 219 486 - - - - - - - -
AGUSTÍN PORRAS VILCHEZ 151 ver 9 4415 648 588 - 515 592 375 520 211 449 517 - - - - - - -
MANUEL QUIROS CONDE 863 ver 9 4489 710 611 - 550 564 381 482 199 469 523 - - - - - - -
FRANCISCO LUIS LARA DE LA LINDE 136 ver 9 4502 645 594 - 541 602 380 505 212 481 542 - - - - - - -
VENTURA CAMPOS FERNANDEZ 150 ver 9 4767 728 654 - 604 651 378 516 221 489 526 - - - - - - -
MAURICIO LOBATO NUÑEZ 111 ver 8 36 5 4 - 4 6 - 3 3 6 5 - - - - - - -
JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO 360 ver 8 64 10 9 - 8 10 6 7 7 7 - - - - - - - -

Diputación de Granada