Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 1234567891011121314151617
JOSE MIGUEL PRADOS GARCIA 879 ver 12 1604 116 - - 135 184 119 101 165 - 266 207 141 69 - 48 53 -
DAVID JESÚS GARCÍA LEYVA 20 ver 12 1608 135 162 53 - 156 - - - 184 184 125 - 135 93 110 154 117
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 823 ver 12 1647 249 - 71 - - 97 86 - 178 127 173 - 184 85 89 52 256
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 162 ver 12 1847 206 141 - 168 - 151 - 79 187 144 128 89 204 - - 177 173
JAVIER ORTIZ VELASCO 325 ver 12 1861 211 179 72 - 175 123 156 - 207 - - 67 164 165 181 161 -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 38 ver 12 1867 96 384 - 75 - - 262 - 108 113 108 65 225 158 140 - 133
JONAS RODRIGUEZ MARIN 307 ver 12 1907 229 211 84 138 174 125 126 - 147 162 159 - 172 - - - 180
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 749 ver 12 2043 251 260 - 241 203 - 159 92 176 - 161 104 141 108 - - 147
ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ 245 ver 12 2089 178 194 - 150 218 209 - - 203 214 - - 158 124 149 146 146
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 204 ver 12 2202 - 338 - - 306 180 180 95 190 194 122 - - 145 163 149 140
JUAN CARLOS MOLERO RODRIGUEZ 847 ver 12 2308 184 - 136 197 266 199 152 - - 216 176 121 216 - 222 - 223
MANUEL RUIZ GÓMEZ 952 ver 12 2334 252 250 - - 292 - 204 - 201 220 157 - 137 87 168 180 186
PELAYO MEDINA GONZÁLEZ 750 ver 12 2361 - 299 142 289 312 217 242 102 347 - - - - 95 133 94 89
PACO BAÑOS MARTOS 157 ver 12 2516 - - - 262 295 215 246 - - 237 195 114 188 135 196 196 237
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 356 ver 12 2575 226 254 - 212 255 - 221 - 167 199 162 - 231 - 192 214 242
ANGEL LUIS MENA JIMENEZ 317 ver 12 2628 268 249 113 170 347 171 207 110 373 - - - 287 136 197 - -
SIMÓN JOSÉ SUÁREZ CUADROS 242 ver 12 2662 272 255 123 - 290 212 215 - 217 249 184 - 228 181 - - 236
PABLO GOMÉZ JIMÉNEZ 838 ver 12 2677 220 236 - 252 253 168 190 - 226 277 203 - 230 - - 194 228
DANIEL NIETO NAVAJAS 226 ver 12 2768 314 319 - 336 202 182 234 - 198 197 166 - - - 199 207 214
ANTONIO RIVAS 752 ver 12 2823 500 366 - 293 259 181 178 - 144 211 139 - 192 141 - - 219
ALEJANDRO PADIAL VÍLCHEZ 459 ver 12 2933 303 295 137 317 223 223 - - - 363 - - 175 205 210 256 226
FLAVIO CALDERÓN BURGOS 514 ver 12 2955 230 301 - 260 227 177 - - 219 - 270 134 304 213 - 285 335
FERNANDO FAGUNDE REBOLLEDO 502 ver 12 2993 316 270 - 330 308 188 191 - - 260 192 - 255 177 - 248 258
RUBEN IGNACIO ALCANTUD GARCIA 43 ver 12 3006 - 307 - 310 385 - 269 125 254 257 236 135 240 - 255 - 233
SERGIO CANTOS CASARES 187 ver 12 3046 361 271 - 273 263 - 218 - 212 253 361 - 224 144 184 - 282
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 58 ver 12 3310 320 297 - 287 339 200 301 - - 301 237 - 237 - 250 231 310
DIEGO URBANO LEYVA 203 ver 12 3362 349 294 - 313 422 - - 134 259 259 227 - 309 212 311 273 -
MARCOS NOVO ZARAGOZA 254 ver 12 3373 399 - 182 - 343 241 255 - 313 258 239 - 266 - 283 323 271
FRANCISCO JAVIER PELAEZ VELASCO 464 ver 12 3407 378 445 217 370 366 - - - 423 303 - 153 203 142 - 189 218
SERGIO FERRER GARCÍA 590 ver 12 3418 373 343 - 266 325 192 225 - 230 286 238 - 354 - 318 - 268
ALEJANDRO JIMENEZ HARO 138 ver 12 3450 291 425 - 263 320 350 275 - - 274 226 - 236 - 249 232 309
EMILIANO GUIOTE MORENO 65 ver 12 3452 - 428 - 323 322 234 305 - - - 275 133 252 256 265 340 319
OVIDIO EUGENIO MANTIÑAN OLIVA 379 ver 12 3516 326 272 94 486 - - - - 401 427 232 156 - 252 316 197 357
ANTONIO FRANCISCO BALLESTEROS ORTIZ 947 ver 12 3559 573 498 185 443 - - 292 - 293 328 - - 261 149 185 195 157
MANUEL MARIN GUZMAN 349 ver 12 3592 418 395 - 384 340 - - - - 379 264 173 262 164 319 224 270
JOSE ANTONIO DUARTE SANTIAGO 516 ver 12 3611 383 362 - 359 - - 459 146 292 324 277 120 272 - 331 - 286
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 586 ver 12 3635 325 387 - 306 353 - 307 - 297 295 249 - 268 - 259 306 283
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 78 ver 12 3650 375 401 - 352 362 265 340 127 289 327 278 169 - - - - 365
VICTORINO PÉREZ MARTÍN 293 ver 12 3715 455 433 - - 368 219 285 - 302 370 243 143 - 174 - 259 464
DAVID CORTACERO ROBLES 442 ver 12 3726 425 288 - 247 313 - 436 194 - 254 230 - 288 194 441 - 416
DAVID LIRIO DOMINGO 47 ver 12 3732 - 268 134 315 384 227 380 - 461 322 - 208 - 221 - 347 465
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 250 ver 12 3755 151 133 200 134 567 - 499 - 485 524 - 254 485 - - 141 182
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 416 ver 12 3802 479 409 - 344 388 - 359 - 264 - 259 150 254 - 243 356 297
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 156 ver 12 3953 408 426 - 329 395 - 299 - 311 - 310 - 343 238 321 284 289
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 33 ver 12 4118 313 258 162 - 524 331 442 179 387 - 384 - 422 - 426 - 290
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 218 ver 12 4150 465 464 - 540 479 - - - 355 365 315 159 - 197 229 238 344
RAFAEL RUBIO CRUZ 998 ver 12 4317 474 - - 342 379 262 416 - 280 299 330 - 322 - 358 322 533
BLAS ORTEGA MARTOS 651 ver 12 4388 371 363 - 365 587 270 484 170 449 355 319 155 - - - - 500
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 159 ver 12 4393 458 430 - 419 410 315 393 - 358 387 332 - 319 - - 280 292
CAMILO FEDERICO ALAMINOS MARTÍN 632 ver 12 4417 - 529 - 422 464 319 - 156 335 341 314 - 400 - 405 328 404
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 112 ver 12 4583 675 519 206 462 509 - 361 153 - 500 - - 355 234 295 - 314
JOAQUIN ALBERTO CONDE RUIZ 689 ver 12 4605 448 444 228 453 461 322 - - 393 433 - - 392 282 - 359 390
JOSE RAMON MARTIN ARCO 554 ver 12 4718 451 486 196 372 433 336 363 - - 463 - - 410 - 384 379 445
JOSE ALCON VALDIVIESO 892 ver 12 4720 636 - - - 527 372 423 199 - 444 423 225 - 267 399 369 436
JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS 208 ver 12 4726 - 568 231 583 630 - - 206 443 479 417 240 - 254 - 312 363
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 475 ver 12 4808 518 450 - - 483 - 414 181 364 432 366 - 443 - 401 330 426
JOSE OLIVER BERTA 148 ver 12 4814 472 521 - 454 436 351 374 - - 471 352 - 364 - 357 308 354
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 559 ver 12 4832 502 - - 449 515 310 400 - - 446 389 198 389 - 417 357 460
ROBERTO ÚBEDA PORCEL 380 ver 12 4853 570 - - 485 477 356 401 - 400 450 - - 365 269 375 334 371
JUAN CARLOS GARCIA ABRIL 94 ver 12 4921 603 584 230 - 583 - 465 - 385 451 331 184 317 242 - - 546
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 399 ver 12 4960 579 514 233 428 486 359 496 140 370 - - - 446 - 458 - 451
ANTONIO JOSÉ HUETE MARTÍNEZ 84 ver 12 4995 492 454 - - 571 353 448 - - 452 435 222 458 279 455 376 -
JOSE ANTONIO CANO ZAMORA 526 ver 12 5004 528 468 - 418 530 320 426 - 381 419 383 - 348 - 349 - 434
MANUEL MELGUIZO PRIETO 249 ver 12 5016 569 536 - 518 463 - 344 - - 424 347 - 361 280 403 390 381
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 154 ver 12 5152 539 537 - 427 552 341 169 - - 484 404 - 413 - 432 388 466
GERMAN PEDROSA FUNES 956 ver 12 5182 466 423 - 435 528 - 544 - 452 474 416 192 387 - 386 - 479
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 716 ver 12 5223 438 484 - 525 586 - 487 188 419 461 - 250 436 - 461 - 488
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 733 ver 12 5251 618 553 - 484 - 337 445 - 440 468 419 - 356 - 400 326 405
AGUSTÍN PORRAS VILCHEZ 151 ver 12 5639 652 590 - 522 601 382 529 214 458 535 454 243 459 - - - -
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 99 ver 12 5931 720 614 238 541 626 391 - - 502 554 - - 475 287 480 - 503
JUAN HUERTAS 289 ver 12 5950 727 653 - 619 - - 516 - 488 549 455 246 434 - 448 378 437
JOSE ANTONIO FERNANDEZ JUNCO 346 ver 12 6300 734 661 - 620 675 - - 232 513 573 491 264 489 - 501 - 547
JOSE ALBERTO RAMÍREZ GRACIA 968 ver 11 85 6 - - 5 9 4 6 - 8 8 9 - 12 - 10 - 8
DIEGO VARELA HORNERO 53 ver 11 101 8 8 - 9 8 - 11 6 13 - 14 - 10 6 8 - -
FRANCISCO ANGUITA CABELLO 382 ver 11 136 - - - - 29 - 20 - 22 22 12 5 6 3 6 6 5
ROBERTO NARVAEZ ORTIZ 214 ver 11 173 - 10 - 14 13 8 8 - 12 - 19 - 30 8 - 29 22
JACOB FERNÁNDEZ MUÑOZ 579 ver 11 199 13 16 8 - 32 12 22 18 20 18 20 20 - - - - -
SERGIO PÉREZ REGALADO 757 ver 11 210 20 23 20 22 17 - 12 - 23 24 - 8 11 - - - 30
SERGIO BLANCO MARTÍNEZ 198 ver 11 234 14 26 - 17 30 - 40 23 - 27 - - 20 - 11 11 15
FRANCISCO BARRO 495 ver 11 324 31 31 13 25 27 - 29 - - 33 35 - 24 - 45 - 31
ANTONIO MANUEL VAZQUEZ CONTRERAS 95 ver 11 354 32 36 - - 33 - - - 31 34 27 22 27 - 23 60 29
JOSE MANUEL BELMONTE BARRALES 256 ver 11 464 37 38 - 29 58 - 43 - 39 45 40 - - 49 46 - 40
JAVIER MELGUIZO JIMENEZ 964 ver 11 524 19 - - 20 34 15 27 22 26 29 25 - - - 241 - 66
JOSE MANUEL DUARTE HARO 257 ver 11 628 47 25 78 - 41 - - - 61 66 59 - 45 - 36 153 17
JUAN DAVID MORENO LUCENA 430 ver 11 703 82 73 27 50 - 41 - 37 - 69 - - 78 - 61 120 65
FRANCISCO JESUS MORENO AVILA 606 ver 11 703 97 109 - - - 62 87 - 50 65 44 - 54 32 - 43 60
JOSÉ GARCÍA LÓPEZ 17 ver 11 721 49 65 39 55 85 54 73 38 - 108 70 - 85 - - - -
JOSÉ MANUEL ZAMORA BAENA 299 ver 11 722 83 - 50 72 84 60 59 32 46 54 43 - - - - - 139
CARMELO TRIVIÑO MORA 801 ver 11 733 75 69 - 77 - - - - 82 - 64 46 76 54 66 67 57
DAVID GÓMEZ PORCEL 300 ver 11 855 56 50 25 - 144 45 56 109 - 93 - - - 27 206 44 -
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 266 ver 11 862 104 117 - 112 91 46 55 - 68 73 71 - 61 - - - 64
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ JOYA 158 ver 11 899 70 56 - - 76 198 - - 59 78 65 - 46 38 42 171 -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 446 ver 11 912 - 72 - 69 107 - 72 - 56 85 47 32 95 - - 202 75
FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 395 ver 11 1008 - - - 140 79 146 - 60 77 181 73 29 93 - 58 - 72
JUAN CARLOS IBÁÑEZ ALBARRACIN 9 ver 11 1189 106 116 - - - 93 98 - - - 86 108 111 76 161 106 128
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 988 ver 11 1220 197 143 54 80 - 67 65 - 76 114 85 - 201 - - - 138
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 244 ver 11 1227 103 - - 126 105 230 97 - 93 106 98 - 94 - 82 - 93
JOSE ANTONIO GÁLLEGO NIEVAS 492 ver 11 1244 136 105 73 - 124 79 96 - - - - 105 118 - 102 181 125
FRANCISCO LEIVA CARMONA 748 ver 11 1287 - 305 - - 121 91 - 50 73 - 131 61 73 - 77 111 194
DAVID PUERTAS MALDONADO 426 ver 11 1307 66 207 - 82 130 - 88 - 120 107 - - 108 - 113 203 83

Diputación de Granada