Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
ÁNGEL VALDIVIA TITOS 731 ver 7 1307 - 158 - - - 204 189 - 227 170 - - - 172 187
TIMOTEO MOLINA RUIZ 169 ver 7 1374 215 208 - 164 - 178 - 259 167 - 183 - - - -
PEDRO MANUEL GUILLEN 968 ver 7 1501 - - - 238 247 - 182 204 207 - - 184 - - 239
JUAN IGNACIO GARCÍA GARCÍA 553 ver 7 1556 150 134 - 232 405 - 131 231 273 - - - - - -
FRANCISCO ROGEL AYLLON 434 ver 7 1613 311 310 - 202 261 - - - - - - - 160 190 179
JOSE IGNACIO BOLIVAR GARCIA 93 ver 7 1619 - 306 112 218 - - 334 - - - 175 264 - - 210
JOSE LUIS CASTARNADO HIDALGO 966 ver 7 1627 - - - 403 114 280 273 184 217 - - - 156 - -
ANTONIO JOSE RUIZ PEREZ 474 ver 7 1662 - - - 327 - 260 197 202 - - - - 271 188 217
ALFONSO MANUEL LÓPEZ OROZCO 72 ver 7 1798 101 409 - 371 - 372 - - - - - - 192 178 175
LUCAS RODRÍGUEZ GARCÍA 641 ver 7 1852 146 474 - 338 337 335 - - - - 100 - - - 122
ANTONIO HERMOSO FERNÁNDEZ 204 ver 7 1924 299 350 157 304 - - - - - - - - 279 257 278
ERNESTO SANCHEZ TORO 615 ver 7 1970 253 351 - - 256 278 206 326 300 - - - - - -
RAMÓN MONROY RUIZ 804 ver 7 1975 328 419 - - - - - 246 258 - - - 239 237 248
IGNACIO CARA MARTÍN 157 ver 7 1981 - - - 359 344 - - 312 326 133 252 - 255 - -
FRANCISCO POZO ARRABAL 778 ver 7 2040 - 327 - 278 321 287 - 238 264 - - - - - 325
JOSE AGUADO PEREGRINA 714 ver 7 2043 318 359 - - - 297 263 291 - - - 220 295 - -
RAFAEL RUBIO CRUZ 850 ver 7 2092 - - - 298 323 350 239 309 261 - - - 312 - -
JUAN MANUEL ROMAN GONZALEZ 464 ver 7 2177 539 278 - 225 340 - - 322 - - - - 232 - 241
FRANCISCO JAVIER HORTAL ARREDONDO 376 ver 7 2265 403 - 171 334 350 - - 315 323 - 369 - - - -
JOSE MANUEL ALCOBA DIAZ 18 ver 7 2267 - 389 - 291 - - - - 380 - 338 - 376 240 253
MIGUEL DIAZ LEON 298 ver 7 2310 427 503 - - - 310 - - 299 - 243 - 266 262 -
ANTONIO VÁZQUEZ CANDIL 65 ver 7 2321 366 - - - 347 322 - 299 324 - - - 318 - 345
DENEB NARANJO FUNES 165 ver 7 2350 - 425 - 347 363 398 234 290 293 - - - - - -
JOSE ANTONIO CASTILLO MONTORO 559 ver 7 2352 - 355 - 337 372 359 277 287 - - - - - - 365
ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ 697 ver 7 2364 259 291 - - - 345 - - 354 - - - 383 346 386
FELIPE ARRABAL ALCARAZ 752 ver 7 2515 401 - - - 451 - - - 385 180 382 - - 317 399
FRANCISCO JOSE SANCHEZ PEREZ 431 ver 7 2587 383 392 - 323 381 410 - - - - - - - 319 379
RAÚL PASADAS 196 ver 7 2660 482 - - - - 485 - 361 374 168 385 - 405 - -
MIGUEL ANGEL RUIZ GARCIA 394 ver 7 2696 - 475 - 427 450 - - 422 424 178 - - - 320 -
ANTONIO MEDINA PAREJA 459 ver 7 2739 - 431 - 383 418 393 - 334 378 - - - - - 402
SANTOS VALERA MARTINEZ 162 ver 7 2965 471 497 - 410 - - - - 421 - - - 388 360 418
PABLO RODRIGUEZ MOLINA 699 ver 7 3167 570 - - 473 438 - - 419 450 - - - 413 - 404
JOSE MARIA ESCUDERO SANTOS 486 ver 7 3236 548 519 - 472 479 511 - - - - - - - 327 380
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 240 ver 7 3248 526 - - - 507 490 - - 438 - - - 443 382 462
DIEGO VARELA HORNERO 267 ver 6 58 8 - - - 8 12 - - 17 - - - 6 - 7
FRANCISCO MANUEL MARTIN ALVAREZ 647 ver 6 115 - 23 - 16 - 15 - 14 - - - 17 30 - -
JOSE ANTONIO EXPÓSITO JIMÉNEZ 701 ver 6 248 50 55 20 - - - - 38 - 51 - 34 - - -
DAVID MARTIN OCETE 275 ver 6 298 25 30 18 - - 149 - - 41 35 - - - - -
DAVID MARTÍN ORTUÑO 146 ver 6 299 - 51 21 - - - - - 74 44 - 75 - - 34
ANTONIO GARRIDO HERRERO 865 ver 6 358 73 - 31 46 52 - - - 91 - - - 65 - -
JOSE MORALES ESPÍNOLA 8 ver 6 405 53 - - - 43 - - - 224 - - 22 34 - 29
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ OLIVA 220 ver 6 445 48 43 - - - 132 - 79 76 - 67 - - - -
GONZALO POYATOS FERNÁNDEZ 294 ver 6 477 - - - 69 - 93 56 - - - - 138 39 - 82
JESÚS ÁNGEL LÓPEZ LORENZO 77 ver 6 528 71 67 - 148 - - - - - - 132 - - 43 67
CESAR CARRANZA CARMONA 291 ver 6 541 94 - - - 82 - - 82 103 - 101 - - - 79
YERAY MULERO MOLNER 56 ver 6 568 45 - - 84 - 39 249 - - - - 60 91 - -
MARIO MARTÍN HERNANDEZ 607 ver 6 598 - - 46 96 122 140 110 84 - - - - - - -
JOSE IGNACIO GÓMEZ BOLÍVAR 967 ver 6 682 - - - 166 - 127 64 73 - - - 112 - - 140
JUAN PABLO GUTIERREZ MOLINA 386 ver 6 697 - - 73 - 137 - - 75 151 - - 80 - - 181
FRANCISCO LAGUARDIA MARTIN 725 ver 6 749 - - - 130 - - 109 265 106 63 - 76 - - -
JESÚS AMADOR PÉREZ 279 ver 6 965 - 213 115 138 - - - 151 - - 188 - - - 160
ALFREDO LUCENA PÉREZ 367 ver 6 1033 - 237 89 168 148 224 - 167 - - - - - - -
ÁLVARO CASTELLÓN FERNÁNDEZ 671 ver 6 1138 182 221 - - 212 185 - - - - 197 - - 141 -
TORCUATO HUERTAS ORTEGA 876 ver 6 1244 289 257 - 207 - 254 - - 116 - - - - - 121
ANTONIO GARCÍA COLMENA 419 ver 6 1253 223 230 - - - - - - 249 90 237 - - - 224
MIGUEL TAUSTE HERNANDEZ 256 ver 6 1346 278 313 127 - 244 - - 159 225 - - - - - -
CARLOS GARCIA TORRES 749 ver 6 1414 - - 141 228 234 290 192 - - - 329 - - - -
ADRIAN MARTIN CANUTO 952 ver 6 1429 - 314 130 206 237 169 - 373 - - - - - - -
ÓSCAR HERNÁNDEZ BARÓN 97 ver 6 1519 - - - 273 297 - - 222 250 - - - - 216 261
JORGE SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 748 ver 6 1545 - 440 - - - - - - 148 - - 83 270 281 323
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 698 ver 6 1613 - - - 277 273 - - 236 - - - 183 225 - 419
JOSE JUAN GOMEZ FERNANDEZ 179 ver 6 1701 319 273 - - - 301 - - - - - 192 283 - 333
ANDRÉS CAPILLA GARCÍA 939 ver 6 1728 - 357 - 300 - - - 297 322 - - - - 223 229
VICTORINO PÉREZ MARTÍN 108 ver 6 2047 382 - - - 369 - 338 - - - 392 237 - - 329
ANTOIO JOSE VILLADEN CARRETIE 270 ver 6 2084 334 346 - - 403 - - 328 - - 316 - - - 357
EDUARDO VERA TITOS 400 ver 6 2134 459 - - 391 378 357 262 - - - - - 287 - -
ANTÓN HENARES CASAS 301 ver 6 2140 - 420 - - 404 - - - 343 - 327 - 341 - 305
PABLO PEÑA MARTINEZ 12 ver 6 2166 488 459 - - 351 - - - 332 - - - 246 - 290
EMILIO RODRIGUEZ SAEZ 405 ver 6 2170 436 - - - - 443 - 292 371 - - - 284 - 344
MANUEL LOPEZ LOPEZ 920 ver 6 2187 - 429 - 358 - - - 295 369 - 364 - - - 372
ALEJANDRO LÓPEZ DOMÍNGUEZ 721 ver 6 2504 510 478 - 446 468 - - - 427 175 - - - - -
DIEGO ARIAS CABEZAS 119 ver 6 2615 498 - - 467 - - - 379 442 - - - - 362 467
JOSE ROBLES TORRES 191 ver 6 2634 509 533 - 432 - 468 299 393 - - - - - - -
JUAN ESTEBAN SANCHEZ LINERO 478 ver 6 2772 521 525 - - - 519 337 - - - 417 - 453 - -
MANUEL REYES RUIZ 283 ver 6 2775 494 502 - - 449 - - - 444 - 421 - - - 465
JOSÉ CARLOS CHICA LORENZO 408 ver 6 2783 515 - - 421 491 - - 442 - - 454 - - - 460
JORGE SOTO REDONDO 809 ver 6 2796 573 564 - 454 409 - - 435 361 - - - - - -
RICARDO PACHECO QUINTANA 397 ver 6 2996 553 - - 486 524 515 - 457 - - - - 461 - -
JOSE LUIS TORRES GUERRERO 259 ver 5 40 7 - - - - - - - - - 9 - 7 9 8
ALBERTO SERRANO FERNÁNDEZ 512 ver 5 357 46 - - - 108 - - - - - 105 - 60 - 38
ANTONIO FERNANDEZ VILCHEZ 449 ver 5 366 - 70 - 47 87 - - - - - - - 93 - 69
ALVARO MANZANO SALINAS 856 ver 5 418 - 114 58 74 - 104 - 68 - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO SALGUERO ROSADO 300 ver 5 420 - - - - 81 - - 88 99 59 93 - - - -
FÉLIX SÁNCHEZ BAILÓN 201 ver 5 427 79 - - 79 - 100 - 74 - - - - 95 - -
JOSE MANUEL LUENGO PÉREZ 136 ver 5 431 100 96 - - - 63 121 51 - - - - - - -
ANTONIO MARINO REYES RAMÍREZ 81 ver 5 725 - 90 - 54 63 167 - - - - - - - - 351
PABLO GARCIA TORRES 746 ver 5 955 - - 142 170 182 - 133 - - - 328 - - - -
ANTONIO GONZÁLEZ ORANTES 496 ver 5 995 192 201 - - 343 - - 101 158 - - - - - -
MANUEL BENAVIDES GUTIERREZ 395 ver 5 1036 209 172 - - 180 - - - - - - - - 202 273
JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ CARO 762 ver 5 1074 265 189 - - 207 - - - 245 - 168 - - - -
ÓSCAR VAZQUEZ VILASECA 688 ver 5 1075 - 205 - - 229 189 - 203 - - 249 - - - -
BRAHIM BEN CHMOUCH MRABTI 492 ver 5 1115 - - 146 - 279 - - 263 301 126 - - - - -
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 227 ver 5 1123 - - - - 412 221 146 - - - - - 221 - 123
OLIVER RODRIGUEZ MORAL 717 ver 5 1325 358 232 - 174 - 270 - - - - 291 - - - -
ALVARO SANTAELLA MEDINA 63 ver 5 1379 281 295 - - 306 274 223 - - - - - - - -
JORGE GARCIA ALEMANY 943 ver 5 1416 - 397 - 340 - 60 - 281 - - - - - - 338
SEBASTIAN MORARU MORARU 305 ver 5 1461 292 - - - - 332 247 - - - - - 282 - 308
PABLO GONZALEZ CIRRE 4 ver 5 1484 229 296 - 267 356 - - 336 - - - - - - -
DANIEL VALLEJO SIERRA 610 ver 5 1525 399 330 - 305 - - 193 - 298 - - - - - -
RAFAEL JIMÉNEZ LÓPEZ 576 ver 5 1601 - - - 333 320 377 - - 336 - - 235 - - -

Diputación de Granada