Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
ÁNGEL GARCÍA ÚBEDA 371 ver 10 1468 98 87 - 52 - - - 122 129 71 361 - 143 334 71
DANIEL MORALES MARTÍNEZ 623 ver 10 1511 - 186 - - 169 157 95 136 138 - 113 97 - 126 294
MIGUEL RUIZ CASTILLO 866 ver 10 1534 168 130 - 101 102 - - - 313 - 236 133 116 106 129
DAVID GRIOL BARRES 675 ver 10 1568 219 198 - - 231 - 136 - 163 100 157 99 131 134 -
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA 432 ver 10 1614 200 140 87 111 166 - - 232 - - 159 130 - 152 237
PACO BAÑOS MARTOS 299 ver 10 1659 140 194 76 145 206 218 - - 193 - 229 109 149 - -
JOSE MARIA FERNANDEZ MOLINA 784 ver 10 1682 346 281 86 115 165 - - 174 108 - 120 74 - - 213
JUAN MARTIN CASTRO 861 ver 10 1742 157 181 - - 172 - 169 156 155 - 144 - 242 171 195
CARLOS LUCENA MARTIN 972 ver 10 1793 - - - - 440 408 54 354 72 176 - 57 83 58 91
OVIDIO EUGENIO MANTIÑAN OLIVA 296 ver 10 1867 242 164 57 157 - - 129 149 191 - 202 - - 322 254
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 178 ver 10 1896 - 320 - 204 136 182 - 147 - - 216 153 211 127 200
DAVID MARTÍNEZ JULIÁN 403 ver 10 1925 - - 124 245 333 206 159 214 - 105 166 - 148 - 225
ÓSCAR GUTIÉRREZ ENRÍQUEZ 755 ver 10 1938 - 183 91 158 - 198 140 - 190 - 224 - 291 204 259
MANUEL JOSE DIAZ PORTERO 175 ver 10 1944 316 185 - 149 184 220 - 300 228 85 142 - - - 135
LUCIANO ORTEGA ORTEGA 98 ver 10 1972 183 178 - - 204 213 - 211 218 - 196 - 185 144 240
JORGE ABRIL GONZALEZ 815 ver 10 1973 256 248 - 173 202 208 - - 174 - - 277 169 113 153
FRANCISCO LARA RUBIO 359 ver 10 2007 212 182 80 143 189 - - - - - 325 186 189 335 166
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ 673 ver 10 2007 173 162 - - 162 311 269 - 231 - 169 - 216 145 169
SANTIAGO GONZALEZ RUIZ 789 ver 10 2087 - 249 - - 243 203 170 199 308 - 221 - 175 167 152
SERGIO FERRER GARCÍA 360 ver 10 2097 279 279 - - 228 225 138 163 - - 207 - 193 163 222
MANUEL MONTES JIMÉNEZ 49 ver 10 2102 338 - 144 - 220 293 167 - - - 200 199 200 158 183
ADÁN ESPEJO FERNÁNDEZ 854 ver 10 2107 238 191 - - 287 235 213 244 - 112 238 - - 175 174
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 264 ver 10 2163 305 233 - 160 205 - - 250 185 - 171 - 228 218 208
DIEGO ALONSO LOPEZ 863 ver 10 2211 310 343 - 56 71 109 243 370 235 - - 245 229 - -
JOSE MANUEL TORRES ARAGON 336 ver 10 2258 202 188 - 140 151 - - - 254 - 357 154 191 370 251
NESTOR MARTINEZ CARMONA 140 ver 10 2309 264 245 - 169 267 232 - 298 330 110 - - 212 182 -
MARIO WENCESLAO BAYO RODRÍGUEZ 914 ver 10 2458 302 - - 261 258 289 - - 271 - 262 231 256 146 182
JOSÉ JAIME MORIANA ÁVILA 122 ver 10 2490 308 308 120 - 257 211 - 224 417 - - - 218 208 219
MIGUEL ANGEL CASADO PRIETO 413 ver 10 2514 - 422 - 320 305 245 188 - 262 109 - 163 - 244 256
CESAR RODRIGUEZ ALCARAZ 589 ver 10 2590 300 312 137 213 245 331 - - - - 278 202 235 337 -
OSCAR MARTIN ALVAREZ 591 ver 10 2619 384 319 154 217 246 281 - 321 246 - - 188 263 - -
RAFAEL URBANO TINOCO 57 ver 10 2622 342 290 - 246 268 282 - - 260 138 250 - - 229 317
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 170 ver 10 2657 - 337 - - 285 308 209 229 282 - 279 212 227 - 289
EMILIANO GUIOTE MORENO 70 ver 10 2664 349 326 - - - 288 226 242 - - 276 227 265 199 266
WENCESLAO SOLERA CASTILLA 302 ver 10 2664 261 265 - - 286 242 215 194 - - 240 - 350 263 348
JOSE GALVEZ GONZALEZ 346 ver 10 2692 - - - 230 250 285 - 356 296 - 258 236 249 250 282
JOSÉ BLAS BAUTISTA MORALES 104 ver 10 2701 368 362 - 345 271 233 - 198 219 - 165 224 316 - -
DAVID CORTACERO ROBLES 683 ver 10 2708 434 384 - 286 - 291 227 239 - - 218 174 240 - 215
RAFAEL NAVAJAS PÉREZ 7 ver 10 2749 236 263 138 - 338 334 185 251 - - - 201 397 406 -
JORGE PEREZ SALAS 439 ver 10 2789 - 268 - 156 383 243 - 345 267 164 333 253 - - 377
DIEGO MOLINA COLLADO 477 ver 10 2791 287 298 - 235 266 299 - 230 270 - 298 - 277 - 331
PABLO JOSÉ TRABADO HERRERA 532 ver 10 2809 337 352 - 288 309 318 - 241 - 123 288 - 294 259 -
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 182 ver 10 2824 315 339 - 309 276 295 - 269 - - 275 - 230 228 288
FRANCISCO VILLARROYA BRAVO 402 ver 10 3001 365 338 185 306 - 355 303 341 379 159 - 270 - - -
ISMAEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ 519 ver 10 3002 449 403 - 285 - 419 248 268 325 - - 206 319 80 -
ALEJANDRO PÉREZ PABLOS 773 ver 10 3015 - 383 - - 417 339 - 293 359 148 354 - 247 261 214
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 651 ver 10 3103 340 332 - 326 325 - - 288 317 - 303 - 356 254 262
MIGUEL ANGEL POLO BERTOS 158 ver 10 3124 - - - 384 368 432 - - 304 163 340 226 330 251 326
BRAULIO AYLLON ORDOÑEZ 2 ver 10 3202 345 334 - 280 308 423 228 267 381 - 308 - 328 - -
MIGUEL ÁNGEL RAMOS PUERTOLLANO 233 ver 10 3209 347 353 - 284 373 338 - - - 177 384 - 370 277 306
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 814 ver 10 3288 416 434 - - 375 392 285 - - - 286 254 300 249 297
MIGUEL ÁNGEL CALVENTE DÍAZ 379 ver 10 3485 440 412 198 - 442 387 257 - 278 - 422 - 355 294 -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 631 ver 10 3489 454 391 - - 386 379 - 327 342 161 330 - - 358 361
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 516 ver 10 3562 458 479 - 416 - 422 - - 377 - 362 214 299 239 296
GERARDO CASTILLO ALVAREZ 425 ver 10 3586 363 370 - 362 398 452 - - 368 - 356 267 - 371 279
CHRISTIAN GARCÍA ARCOS 107 ver 10 3614 444 453 - 377 379 265 238 - - - 373 - 389 336 360
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 384 ver 10 3623 415 414 - - - 449 - 392 434 169 413 265 359 313 -
JOSE OLIVARES SOLA 237 ver 10 3672 453 465 179 379 391 420 - 346 - - 412 - 311 - 316
RAUL SEGURA MEGÍAS 525 ver 10 3682 461 441 - 316 394 - - - 411 179 315 - 419 348 398
JOSE GAMEZ ARAGON 423 ver 10 3709 412 437 - 361 431 475 - - 376 - 359 268 315 275 -
BENJAMÍN GAMARRA GARCÍA 181 ver 10 3751 487 466 - 409 - 431 - 395 - 172 339 - 349 283 420
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 788 ver 10 3791 - - - 435 428 436 - 432 414 181 376 - 387 305 397
DAVID OLIVARES CARRANZA 794 ver 10 3794 564 443 - 336 411 464 276 - 400 - - 210 336 - 354
MARIANO MORENO SERRANO 10 ver 10 3798 422 436 - 368 399 384 - 342 365 - 378 - 372 332 -
JOSE CARLOS MORENO AGUADO 177 ver 10 3856 452 445 181 378 423 - - 381 418 - 401 - - 368 409
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 401 ver 10 3866 506 - - 451 474 480 314 394 425 171 - 260 391 - -
ANTONIO ARANA ASENSIO 757 ver 10 3872 490 487 - 406 452 - 326 337 431 - 164 - - 357 422
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 646 ver 10 3919 - 532 - 400 429 439 313 431 402 - - - 345 285 343
JOSE OLIVER BERTA 272 ver 10 3995 534 411 - 381 481 388 - 347 - - 387 - 348 323 395
JUAN CARLOS GARCIA ABRIL 95 ver 10 4019 462 449 - - 477 466 - 412 - - 408 272 378 324 371
FELIPE FERNANDEZ ROSADO 659 ver 10 4041 500 460 - 431 413 434 300 350 393 - 418 - - - 342
IGNACIO ROMERO MOLINA 326 ver 10 4042 433 470 - 398 390 425 - 340 - - 434 - 385 330 437
MANUEL MELGUIZO PRIETO 185 ver 10 4112 473 456 - 402 497 401 319 - 360 - - - 398 385 421
OSCAR GALVEZ LOPEZ 150 ver 10 4112 551 539 197 191 508 - - 437 384 - 452 - 449 404 -
IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 734 ver 10 4152 - 509 - 468 191 438 - 386 452 - 449 - 431 390 438
MANUEL REINOSA GONZALEZ 44 ver 10 4160 499 446 - - 425 409 - 407 426 - 405 - 390 347 406
LUIS CASTELLANO SANTAELLA 585 ver 10 4177 505 516 - - 480 416 325 359 - - 407 - 379 365 425
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 85 ver 10 4265 512 515 - 429 455 477 - - - 192 431 - 426 378 450
JUAN MANUEL MUNOZ TAPIA 222 ver 10 4277 - 541 - 459 - 494 - 427 461 193 441 - 438 384 439
MIGUEL MOLINA MUROS 245 ver 10 4286 493 483 - 415 467 455 - 338 409 - 389 - 414 - 423
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 523 ver 10 4334 522 545 - 456 - - - 443 458 191 447 - 434 391 447
MANUEL JIMENEZ ESPINOSA 882 ver 10 4352 531 514 - 476 496 473 - - 392 - 370 - 360 344 396
NELSON OLIVEIRA HENRIQUES 230 ver 10 4354 566 48 - - 509 525 - 453 466 - 456 - 455 399 477
SALVADOR RUIZ RUIZ 970 ver 10 4460 - - - 470 504 503 284 449 467 - 457 - 450 396 480
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANADOS 229 ver 10 4482 507 495 - - 490 497 - 403 437 - 435 - 428 374 416
ANTONIO ROMERO GÓMEZ 295 ver 10 4485 559 547 - 477 493 - - 451 463 196 - - 452 383 464
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 323 ver 10 4572 565 544 - 478 506 463 - 349 462 - - - 440 308 457
RAFAEL DUMONT JAIMEZ 720 ver 10 4633 571 561 - - 523 527 - - 479 197 464 - 421 411 479
LUIS CARLOS NAJARRO GUERRERO 75 ver 10 4742 549 530 - 487 - 502 - 441 453 - 451 - 451 405 473
ANTONIO MOLINA CHAMORRO 686 ver 10 4747 554 542 - - 505 507 - 425 446 - 448 - 454 398 468
PABLO ULSEN MORALES 412 ver 10 4794 561 555 - 485 513 506 339 434 472 - 453 - - - 476
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ JUNCO 534 ver 10 4928 568 559 - 490 521 522 - 446 471 - 463 - - 410 478
LUIS ROLDAN SANCHEZ 209 ver 9 158 20 18 13 - 26 17 14 - - - - 18 - 17 15
JOSÉ AGUSTÍN GARRIDO ALCÁZAR 892 ver 9 177 18 22 - - - 21 8 25 - 17 23 - 19 - 24
MANUEL GENTIL ADARVE 188 ver 9 184 6 6 - - - - 4 6 13 6 6 - 21 116 -
DANIEL RUIZ ANGUIANO 100 ver 9 254 31 41 - 25 35 36 30 - - - 19 - - 20 17
JESUS MUÑOZ BOHÓRQUEZ 506 ver 9 273 12 13 - 18 13 38 65 12 - - 18 84 - - -
JOSE JUAN RODRÍGUEZ BALSAS 630 ver 9 402 49 - 15 - 42 41 - 39 - 32 62 40 82 - -
RAUL COMINO TAPIA 271 ver 9 567 139 92 36 - 51 68 - - 43 - 41 - 35 - 62
JOSE MANUEL VALDIVIA FERRES 942 ver 9 748 - 84 - 82 97 72 51 - 100 - - 92 78 - 92

Diputación de Granada