Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516
PEDRO MARTIN FERNANDEZ 288 ver 8 1632 345 234 - 188 162 227 - 122 137 - 217 - - - - -
JORGE BAYO MARTÍN 512 ver 8 2043 292 271 - 271 235 247 - 218 216 - - - - - - 293
ANDRÉS CAPILLA GARCÍA 864 ver 8 2075 324 291 - - 308 267 - 221 211 - 228 - - - - 225
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 247 ver 8 2111 390 262 181 220 269 225 - - 260 - - - - - - 304
FRANCISCO POZO ARRABAL 166 ver 8 2146 302 287 164 296 277 318 - - - - - - - 237 - 265
MIGUEL ÁNGEL ARAGONÉS PÉREZ 545 ver 8 2171 344 253 - 349 192 395 234 222 182 - - - - - - -
ROBERTO VILCHEZ 567 ver 8 2245 329 295 - 258 312 331 - - - - 227 - - - 140 353
JAVIER SALCEDO AGUAZA 102 ver 8 2300 346 326 210 - - 290 254 227 - - 271 - - - - 376
ANTONIO HERMOSO FERNÁNDEZ 435 ver 8 2317 402 359 186 - 357 312 223 233 245 - - - - - - -
RAFAEL BLANCO ALCALÁ 734 ver 8 2420 497 460 - 400 - - - 321 - 198 - - 166 - 111 267
BRUNO ORTEGA CÁRDENAS 547 ver 8 2560 511 339 - - - 305 307 285 - - - - - 336 117 360
JOSE CARLOS MORENO AGUADO 205 ver 8 2591 435 360 187 341 - 317 - 292 273 - - - - - - 386
ENRIQUE SANTAELLA MEDINA 38 ver 8 2614 488 410 223 369 282 340 253 249 - - - - - - - -
FRANCISCO ROCA MARTINEZ 802 ver 8 2701 495 432 - 364 331 320 248 - 269 - 242 - - - - -
GABRIEL CALVO SAMPEDRO 16 ver 8 2830 437 429 224 - 435 431 - 326 348 200 - - - - - -
MARCELO JUNCO PUERTAS 532 ver 8 3014 - 476 - 441 442 444 - 343 358 - 355 - - - 155 -
JOSE MARIA ESCUDERO SANTOS 310 ver 8 3104 616 390 - 358 365 387 - 271 325 - - - - - - 392
ALBERTO CONTRERAS JIMÉNEZ 527 ver 8 3183 509 433 - - 364 423 - - 343 - 342 - - 344 - 425
IGNACIO ROMERO MOLINA 210 ver 8 3233 565 515 - - 411 - - - 377 206 353 - - 363 - 443
JOSÉ LUIS BRICIO SALIDO 264 ver 8 3263 553 - - - 473 476 - - 392 - 368 - 232 360 - 409
FRANCISCO ROBLES MONTALBAN 668 ver 8 3309 562 453 - 460 463 - - - 326 - 386 - 214 - - 445
ANTONIO ROMERO GÓMEZ 859 ver 8 3466 596 531 - - 472 - - - 403 218 380 - - 387 - 479
JAVIER RAMIREZ MALLOL 667 ver 8 3865 591 535 - 483 485 491 - - 412 - 384 - - - - 484
DIEGO VARELA HORNERO 524 ver 7 138 6 - 3 8 - 11 8 - - - - - - 83 - 19
RAUL COMINO TAPIA 149 ver 7 243 40 - 24 38 - 42 - 33 35 - 31 - - - - -
ANTONIO JOSÉ ROMERO BARRIOS 142 ver 7 436 - 39 - 40 - 207 32 72 - - - - - 27 19 -
JOSE ANTONIO PIÑERO BERBEL 461 ver 7 586 92 88 69 - - 89 78 76 - - 94 - - - - -
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA MORAGA 616 ver 7 766 120 89 - 119 - 134 - - 102 - - - - 133 - 69
PABLO GOMÉZ JIMÉNEZ 814 ver 7 801 119 105 - 122 110 - - 98 117 - 130 - - - - -
NÉSTOR ROSALES BERMÚDEZ 604 ver 7 819 157 138 147 100 - 94 - 91 - - - - - - - 92
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 705 ver 7 898 113 160 - 166 119 142 - - - - - - - 100 - 98
FRANCISCO JAVIER VILLALBA PARRA 806 ver 7 953 - - - - 180 208 157 128 98 79 103 - - - - -
JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ CARO 906 ver 7 1103 - 181 - 180 153 217 139 121 112 - - - - - - -
ANTONIO CAYETANO GARCIA RODRIGUEZ 867 ver 7 1177 - - 149 - 184 - - 207 174 112 161 - 190 - - -
ANTONIO GARCÍA COLMENA 347 ver 7 1209 240 - 121 - 147 - - - 169 - 176 - 146 - - 210
MANUEL MARTINEZ LABELLA 96 ver 7 1330 282 196 - 197 - 222 - 148 170 - - - 115 - - -
VÍCTOR MANUEL RUBIO GUISADO 73 ver 7 1387 281 205 - 193 - 201 158 149 - - 200 - - - - -
JULIO HIDALGO LOPEZ 907 ver 7 1395 - 184 - 168 206 190 149 - - - 193 - - - - 305
ALVARO SANTAELLA MEDINA 44 ver 7 1440 243 254 146 - - 203 182 - - - - - - 210 - 202
JOSÉ JAIME MORIANA ÁVILA 66 ver 7 1463 185 - 110 138 - - 261 - 160 - - - - 244 - 365
FRANCISCO TITOS GARCIA 742 ver 7 1531 367 - 131 181 210 - 215 219 208 - - - - - - -
LUIS MIGUEL MEDEL PEINADO 417 ver 7 1578 269 273 - 202 257 229 - - - - - - - 181 - 167
EUGENIO PINO GARCIA 811 ver 7 1617 296 - - 294 - - 225 237 219 144 202 - - - - -
FRANCISCO JOSE MOLEON GONZALEZ 685 ver 7 1673 273 281 - 226 208 244 - 173 - - - - - - - 268
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 925 ver 7 1710 - - - - 240 439 272 - 183 90 157 - - - - 329
SIMAO PEDRO LOUREIRO DE ALMEIDA 606 ver 7 1816 - 349 155 276 310 - - - - 147 237 - - - - 342
RAUL QUILES LOPEZ 894 ver 7 1871 - - - 355 315 253 - - 265 - 253 - - 189 - 241
JOAQUIN RAMON GARCIA MORILLAS 822 ver 7 1878 474 - 217 - 344 335 - - - - 224 - - 185 99 -
FRANCISCO JAVIER HORTAL ARREDONDO 642 ver 7 1925 431 269 173 - 278 - 202 - 215 - - - - - - 357
MANUEL REINOSA GONZALEZ 136 ver 7 2030 333 309 - - 346 373 - 256 - 157 256 - - - - -
JORGE GARCIA ALEMANY 722 ver 7 2041 356 296 - 329 272 310 - 223 255 - - - - - - -
JUAN JOSE PUERTA MELGUIZO 488 ver 7 2166 384 322 - - 279 388 - 243 259 - - - - - - 291
JAVIER MARTÍN JÁIMEZ 358 ver 7 2183 - 336 162 - 325 426 226 - - - - - - 259 - 449
JOSE MANUEL GOMEZ MARTIN 810 ver 7 2274 - - - - - 468 87 352 365 201 337 - - - - 464
JAIRO MORENO CONTRERAS 59 ver 7 2306 489 424 183 - 348 254 - - - - - - - 326 - 282
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 654 ver 7 2312 403 - - 394 - 412 - 299 - - 259 - - 288 - 257
LUIS ANTONIO TORRES SALINAS 657 ver 7 2317 - - - 387 345 352 - - 335 172 293 - - - - 433
JUAN CARLOS VILLALBA PARRA 55 ver 7 2396 465 369 - - 327 - 260 242 306 - - - - - - 427
FERNANDO MEDINA JIMENEZ-ANDRADES 779 ver 7 2415 415 416 195 360 416 - - - - - - - 209 - - 404
MANUEL MELGUIZO PRIETO 183 ver 7 2454 378 - - 378 - 419 - 305 317 - - - - 298 - 359
CHRISTIAN GARCÍA ARCOS 373 ver 7 2497 385 368 - - 427 - 275 - 369 - 278 - - - - 395
LUIS MIGUEL MORENO COCERA 510 ver 7 2558 - - - 388 479 438 - 297 - - 299 - - 299 - 358
JOSE ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 282 ver 7 2628 451 357 - 346 396 339 - - 304 - - - - - - 435
FRANCISCO JOSÉ ROMERO LÓPEZ 403 ver 7 2680 531 443 - 421 412 - - 291 - - - - - 306 - 276
JORGE ZARAGOZA RAMON 921 ver 7 2684 - - - 413 445 432 - 315 319 - 332 - - - - 428
JUAN CARLOS SANZ 367 ver 7 2864 564 457 - 450 408 - - - 311 - 296 - - - - 378
PABLO ULSEN MORALES 878 ver 7 2953 - 530 - - 486 486 - 372 - 216 - - - 395 - 468
RAMON PINILLA MARINETTO 129 ver 7 2980 522 495 - 461 464 - - - - - - - 230 362 - 446
JUAN JOSE MORENO COBO 35 ver 7 3050 529 452 - 417 429 440 - 325 - - - - - - - 458
JOSE MIGUEL LOPEZ SANCHEZ 465 ver 6 14 3 - - 2 3 - - - 2 2 2 - - - - -
CÉSAR JIMÉNEZ ARCOS 771 ver 6 287 59 - - - 42 - - 62 - - - - 39 44 - 41
MARIO MORALES VEGA 578 ver 6 323 62 49 - - 43 63 - 61 45 - - - - - - -
JAVIER MARTINEZ MOLINA 83 ver 6 348 67 - 35 - - 90 48 - - - 61 - 47 - - -
ROBERTO CARLOS GARRIDO MURILLO 884 ver 6 530 - 104 79 - - - - 94 73 - 92 - - - - 88
FRANCISCO JOSÉ LABRADOR RUIZ 898 ver 6 625 - - - - 91 206 80 95 82 - - - 71 - - -
ISMAEL CARRERA MUÑOZ 248 ver 6 708 146 121 - 112 101 121 - - - - - - - - - 107
MIGUEL QUINTERO DOMÍNGUEZ 659 ver 6 767 78 - 71 74 - 112 156 - - - 276 - - - - -
ANTONIO ALANIS 605 ver 6 816 159 122 154 111 - 171 - - - 99 - - - - - -
MANUEL CABELLO VALLEJO 508 ver 6 883 275 - - - 139 154 - - 126 - - - - 89 - 100
RAÚL BALAGUER GARCÍA 564 ver 6 898 280 - - 159 122 131 - 106 100 - - - - - - -
JORGE MOCHÓN DURO 94 ver 6 935 220 168 104 - - 186 - - - - - - 121 136 - -
JOSÉ MANUEL ZAMORA BAENA 832 ver 6 1073 316 179 - 150 - - 130 - 101 - - - - - - 197
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 820 ver 6 1109 264 241 145 - - - - 146 120 - - - - - - 193
MIGUEL SIERRA RODRIGUEZ 812 ver 6 1126 317 211 - - 148 167 - - 125 - 158 - - - - -
VÍCTOR IBÁÑEZ JÓDAR 135 ver 6 1162 184 - 124 - 295 - 185 - 188 - 186 - - - - -
MANUEL GUERVÓS NARVÁEZ 383 ver 6 1214 563 - - - - - - - 150 - 199 - 81 86 - 135
VICTOR MORENO DELGADO 687 ver 6 1287 239 228 - 205 190 219 206 - - - - - - - - -
JUAN MANUEL ROMAN GONZALEZ 774 ver 6 1289 - 283 - 286 - - - 159 157 - - - - 206 - 198
FRANCISCO ARQUELLADAS ALMAZÁN 698 ver 6 1381 - 331 142 287 - - - - 280 127 214 - - - - -
CARLOS SERRANO JURADO 155 ver 6 1441 - 294 - 246 226 - - - - - 197 - - 226 - 252
DIEGO MOLINA COLLADO 171 ver 6 1464 252 - - 293 - - - - 225 - 219 - - 198 - 277
CARLOS MORENO COBO 36 ver 6 1524 357 250 - 223 274 250 170 - - - - - - - - -
BENJAMIN ZAMBRANO FERNANDEZ 757 ver 6 1551 416 192 - 171 183 245 - - - - - - - - - 344
SANTIAGO DOMINGO NAVARRO 731 ver 6 1726 379 256 - 257 - 277 - - - - - - - 273 - 284
JOSE GERARDO GONZÁLEZ LUQUE 763 ver 6 1761 - - - 375 326 - - - 262 138 - - - 297 - 363
VICTOR SERRANO FERNÁNDEZ 641 ver 6 1793 358 - - - 404 309 - - 283 - - - - - 127 312
JAIME VERGARA MUÑOZ 324 ver 6 1838 510 341 - 250 - - - 323 178 - - - - - - 236
MARCELINO QUINTANA MEDINA 300 ver 6 1847 395 342 - 307 280 - - - 243 - - - - - - 280
JOSE MANUEL ALMENDROS ROMERA 775 ver 6 1877 441 362 - - 309 313 222 - - - - - - 230 - -
GERARDO CASTILLO ALVAREZ 489 ver 6 1935 - 499 - - 430 - - - - - 324 - 212 - 134 336

Diputación de Granada