Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516
ÁNGEL PASCUAL SALCEDO 290 ver 12 3002 288 216 - 232 487 256 195 165 192 109 - - 181 201 - 480
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 330 ver 12 3022 286 - 128 243 349 393 193 224 328 - 272 - 200 161 - 245
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 78 ver 12 3082 383 334 190 289 336 - 239 277 - 168 233 - 191 - 133 309
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 394 ver 12 3226 328 290 - 270 252 368 282 220 376 185 319 - - 218 118 -
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 256 ver 12 3347 620 130 - 142 124 499 - 374 123 224 146 - 100 393 - 472
IVAN RAFAEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 821 ver 12 3389 387 345 220 331 311 326 - 276 271 160 234 - - 257 - 271
MANUEL AVILES GARCIA 591 ver 12 3415 401 299 179 308 237 311 - 229 257 156 285 - - 337 - 416
ANTONIO MORENO MARTIN 855 ver 12 3572 499 417 193 - 333 394 258 317 299 163 255 - 182 262 - -
JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN 272 ver 12 3749 442 346 - 363 340 344 264 294 287 - 235 - - 318 132 384
RAUL SEGURA MEGÍAS 270 ver 12 3755 546 394 - 330 382 - 278 293 346 182 241 - - 286 131 346
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 113 ver 12 3760 - 420 205 382 355 420 266 279 313 - 328 - 224 - 145 423
ANTONIO JESÚS CRUZ MARTÍNEZ 755 ver 12 3767 506 354 - 339 386 343 263 300 281 - 321 - 178 238 - 258
MIGUEL ANGEL VILCHEZ DIAZ 622 ver 12 3983 608 422 208 407 - 485 - 295 302 223 280 - - 269 115 369
JOSÉ GUILLERMO PULIDO GARCÍA 551 ver 12 4271 541 517 185 471 302 391 242 232 402 - 302 - - 353 - 333
LISARDO LOPEZ RESTOY 22 ver 12 4577 551 490 221 418 466 450 318 - - 217 369 - 234 370 - 473
ANTONIO RUIZ MEDINA 203 ver 12 4989 578 526 - 464 459 481 310 365 399 - 378 - - 390 174 465
ALVARO RODRIGUEZ ALCALDE 3 ver 11 68 8 4 6 6 - 5 - - 7 6 5 - 14 4 - 3
OSCAR VICENTE ALARCON OYARZUN 466 ver 11 244 26 22 - 17 25 18 25 20 28 24 23 - - 16 - -
OSCAR LEYVA MUÑOZ 677 ver 11 277 23 21 - 41 28 23 - 21 25 26 22 - - 29 - 18
ESTEBAN GARCIA VISAGA 795 ver 11 278 31 23 - 28 26 27 26 24 16 22 25 - - - - 30
JOSÉ SANTIAGO MOLINA AMARO 175 ver 11 328 15 - - 9 7 9 - 7 224 15 15 - 12 9 6 -
ALEJANDRO PERALTA ALCARAZ 481 ver 11 335 61 34 - - 29 36 31 22 21 - - - 23 30 16 32
JOSE CARLOS VERA MORENO 627 ver 11 915 93 90 56 83 69 73 64 - 106 - - - 73 95 - 113
MIGUEL ÁNGEL POZO RUIZ 680 ver 11 979 299 98 - 84 75 67 - 64 54 44 65 - - 36 - 93
GUILLERMO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 226 ver 11 1037 130 113 - 95 72 96 72 89 77 - - - 103 104 - 86
MARCOS GRANADOS MORENO 215 ver 11 1047 131 134 - 94 81 106 79 - 72 - 95 - 93 71 - 91
LUIS GARCÍA JIMÉNEZ 633 ver 11 1086 163 107 70 110 83 125 85 86 - - 109 - - 75 - 73
JOSÉ ANTONIO GUILLÉN PAREJO 702 ver 11 1104 63 58 76 147 177 76 - 68 56 - 166 - 42 - - 175
PEDRO SANCHEZ GOMEZ 443 ver 11 1150 125 151 58 86 - 145 - - 139 - 122 - 78 92 58 96
MANUEL GONZÁLEZ PEÑA 502 ver 11 1267 137 137 - 143 102 175 116 - 95 - 100 - 80 - 51 131
SERGIO GRANADOS CABRERA 280 ver 11 1338 136 131 - 144 155 152 98 - 94 - 120 - 82 99 - 127
JOSÉ ANTONIO DEL PASO MARTÍNEZ 679 ver 11 1354 206 127 96 137 121 133 - 114 110 74 124 - - - - 112
MANUEL FELIPE GARCIA RECHE 865 ver 11 1381 183 150 100 - 108 169 106 120 118 - 125 - - - 60 142
CESAR CARRANZA CARMONA 178 ver 11 1431 190 187 - 145 129 149 164 - 103 - 99 - 86 74 - 105
JOSE MIGUEL PEREZ GARRIDO 240 ver 11 1504 618 - - 153 85 101 84 92 - - 106 - 66 73 39 87
ANTONIO MARTIN MORENO 396 ver 11 1570 139 148 - 151 137 - 142 142 161 - - - 85 115 96 254
CARLOS ADRIAENSENS MACHADO 593 ver 11 1576 224 135 93 164 172 - 135 147 136 - - - 87 96 - 187
JOSE LUIS PEREGRINA LOPEZ 213 ver 11 1615 349 - 172 203 149 161 117 102 86 - 98 - 31 147 - -
MIGUEL ANGEL SOLANA LIÑAN 97 ver 11 1627 271 163 94 - 135 135 114 99 105 - 111 - 68 332 - -
MARCOS NOVO ZARAGOZA 140 ver 11 1649 188 240 - - 145 211 144 108 104 80 144 - - - 91 194
JACINTO ROPERO LÓPEZ 714 ver 11 1794 160 - - 472 200 252 - 84 - 105 140 - 112 93 74 102
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 753 ver 11 1845 210 177 113 - 143 224 146 141 133 - 254 - 135 - - 169
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 470 ver 11 1965 294 232 - 206 223 197 173 166 - 89 147 - 110 128 - -
GUILLERMO LÓPEZ BURGOS 204 ver 11 1986 242 259 - 214 - 178 201 164 146 96 131 - - 143 - 212
SERGIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 305 ver 11 2008 248 144 - 165 211 226 133 105 181 83 167 - - - - 345
FRANCISCO PERELLÓ BALLESTER 554 ver 11 2035 306 233 - 199 194 168 134 139 - 84 160 - - 203 - 215
FERNANDO FAGUNDE REBOLLEDO 433 ver 11 2064 254 202 - 219 185 240 165 - - 115 164 - 140 180 - 200
JOSE MIGUEL MADRID BUENO 439 ver 11 2095 290 220 - 215 196 230 168 162 - - 178 - 118 126 - 192
DANIEL MORALES MARTÍNEZ 738 ver 11 2103 268 237 - 222 169 232 - 163 172 108 171 - - 170 - 191
EMILIO GARCÍA GONZÁLEZ 81 ver 11 2108 173 - 108 213 232 237 - - 198 132 236 - 154 205 - 220
FRANCISCO CERVANTES 620 ver 11 2121 232 190 115 196 165 258 - 203 151 - 266 - - 171 - 174
ANTONIO JIMÉNEZ LOPEZ 388 ver 11 2204 244 - 136 237 216 218 167 157 163 - 194 - - 222 - 250
ANTONIO JIMENEZ PERALTA 393 ver 11 2416 245 209 166 229 198 - 199 178 318 135 232 - - - - 307
MANUEL PAVON GUILLEN 399 ver 11 2442 305 258 - 252 236 275 175 185 190 - 212 - 131 223 - -
FRANCISCO PUERTA BERRIO 152 ver 11 2596 319 318 - 253 228 325 209 209 213 133 226 - 163 - - -
MANUEL PÉREZ PELAYO 783 ver 11 2644 283 323 151 - 263 308 - 235 241 - 223 - 174 229 - 214
JOSE ANTONIO SOLDADO BARNADAS 110 ver 11 2713 606 277 140 265 234 215 - 151 147 - 206 - - 248 - 224
ALEXANDER GARCÍA CRESPO 785 ver 11 2733 440 - - 291 283 286 184 204 220 - 195 - 141 242 - 247
JOSE CARLOS SAAVEDRA 756 ver 11 2760 368 363 - 285 297 266 - 251 - 111 196 - 177 214 - 232
PABLO JOSÉ TRABADO HERRERA 277 ver 11 2798 361 - 182 300 321 295 - 260 - - 257 - 186 254 119 263
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA 404 ver 11 2809 505 348 137 - 341 341 - 168 202 - - - 157 225 102 283
MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ GUTIÉRREZ 337 ver 11 2911 336 266 - 312 260 360 - 238 196 114 209 - - 304 - 316
ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 125 ver 11 2950 373 312 - 281 - 288 221 212 236 - 248 - 218 276 - 285
JOSE ANTONIO CANO ZAMORA 462 ver 11 2970 322 285 - 269 250 296 - 255 256 - 249 - - 324 124 340
MIGUEL ANGEL CASADO PRIETO 485 ver 11 2970 421 465 - - 358 - 286 230 247 134 231 - 150 197 - 251
FRANCISCO JAVIER PINEDA CHACÓN 89 ver 11 2996 423 304 - 295 - 287 216 248 278 150 240 - - 236 - 319
MANUEL MARIN GUZMAN 423 ver 11 2998 501 386 167 318 287 259 204 - - - 245 - 152 215 - 264
JUAN LUIS MARÍN RUBIANO 181 ver 11 3051 417 301 - - 317 355 245 244 285 148 - - - 308 139 292
JOSE ANTONIO HERMOSO PEREZ 574 ver 11 3056 359 303 - 288 273 294 255 225 242 - 265 - - 256 - 296
DAVID SOTO IZQUIERDO 784 ver 11 3063 309 478 - 323 253 445 208 - 187 124 338 - 187 - - 211
ERNESTO SEGURA MEGIAS 276 ver 11 3124 476 399 - 315 300 306 265 258 214 119 198 - - - - 274
ANTONIO AVILÉS GARCÍA 207 ver 11 3160 377 313 168 305 - - 231 262 286 - 283 - 202 334 - 399
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 619 ver 11 3279 400 - - 447 413 - 257 307 321 159 287 - - 293 123 272
RAFAEL RUBIO CRUZ 611 ver 11 3300 418 444 174 278 313 500 228 - - 153 - - 194 301 - 297
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 196 ver 11 3318 382 305 - - 376 377 230 - 405 - 301 - 188 246 120 388
JOSE OLIVARES SOLA 281 ver 11 3376 479 395 197 368 332 389 246 - - 186 - - - 294 141 349
DAVID OLIVARES CARRANZA 114 ver 11 3389 446 335 - 297 301 329 238 367 267 131 295 - - - - 383
MIGUEL ANGEL CARRERAS CANO 200 ver 11 3468 615 344 - 345 290 301 - 245 263 - 262 - 205 272 - 326
MIGUEL ÁNGEL RAMOS PUERTOLLANO 817 ver 11 3487 507 438 - 402 407 380 118 - - 154 313 - 184 290 - 294
JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 699 ver 11 3494 370 445 203 414 368 366 - - 309 - - - 198 321 121 379
FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ 360 ver 11 3530 432 400 199 350 372 - 256 303 297 167 268 - - - - 486
JORGE JEREZ RODRÍGUEZ 138 ver 11 3531 493 351 - 335 383 354 259 241 298 158 297 - - - - 362
ANTONIO CARMONA FAJARDO 100 ver 11 3564 454 415 201 376 377 302 267 274 - 181 314 - - - - 403
MARIANO MORENO SERRANO 194 ver 11 3602 - 387 - 354 406 398 - 316 323 173 317 - - 371 159 398
ANTONIO BOLIVAR BEDMAR 279 ver 11 3617 - 431 - 444 398 459 279 - 345 183 282 - - 319 130 347
DENEB NARANJO FUNES 191 ver 11 3635 466 413 - 336 455 384 - 269 - 151 310 - - 316 154 381
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 420 ver 11 3685 362 364 - 367 470 347 250 284 292 - 277 - - 295 - 377
MIGUEL MOLINA MUROS 157 ver 11 3686 405 380 - 401 352 349 244 259 293 - 290 - - 331 - 382
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 629 ver 11 3707 552 293 - 443 350 449 - 344 364 193 343 - - 291 - 85
MIGUEL ANGEL POLO BERTOS 770 ver 11 3716 534 396 - 405 403 351 - 314 - 174 311 - - 311 166 351
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 844 ver 11 3746 475 440 - - 448 362 269 247 296 - 308 - 215 312 - 374
SAMUEL MARTIN MEDINA 41 ver 11 3768 613 434 - 403 307 345 - 266 336 191 361 - 225 287 - -
FELIPE FERNANDEZ ROSADO 651 ver 11 3991 496 427 - 397 379 422 300 - 341 - 320 - - 330 160 419
MANUEL QUIROS CONDE 198 ver 11 4019 494 481 - 389 343 417 - 261 305 180 334 - - 379 - 436
SERGIO MARTÍN DEL TÍO 684 ver 11 4083 574 509 - 437 446 428 298 322 355 178 366 - - - 170 -
MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ CELAYA 808 ver 11 4102 540 483 - 427 417 - 297 339 350 - 339 - - 346 157 407
JUAN MANUEL MUNOZ TAPIA 419 ver 11 4226 538 450 227 429 475 474 - - 383 219 - - - 386 176 469
MANUEL DAZA BENAVIDES 188 ver 11 4271 576 508 - 454 - 478 - 351 382 213 373 - - 385 171 380
ALEJANDRO LÓPEZ DOMÍNGUEZ 379 ver 11 4391 486 513 226 433 451 493 - - 406 212 367 - - 345 - 459
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 370 ver 11 4613 573 525 - 463 433 482 - 364 398 - 375 - - 389 173 438

Diputación de Granada