Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
MIGUEL GRANADOS REYES 1072 ver 7 1797 301 289 270 - - 336 222 206 - - - 173 - - -
MIGUEL ANGEL GONZALEZ SUAREZ 388 ver 7 1855 260 302 356 - - 316 - - - - 216 177 - - 228
IGNACIO JIMENEZ VILLAFRANCA 1123 ver 7 1870 - - 519 255 239 306 211 - - - - - 167 - 173
ANTONIO ROMERO AGUILAR 278 ver 7 1946 334 315 344 - - - 187 - 260 - 211 - - - 295
JOSÉ MANUEL CARMONA HUERTAS 597 ver 7 1987 166 243 - - 309 382 - 334 303 - - - 250 - -
FRANCISCO JAVIER HOCES HOCES 824 ver 7 2121 348 395 - - 285 318 - - - - 234 190 - - 351
TOMAS LARA GARCIA 1125 ver 7 2124 - 301 446 - - - 243 - 325 - 270 - 291 - 248
SANTIAGO DOMINGO NAVARRO 1085 ver 7 2156 352 335 401 186 255 330 - 297 - - - - - - -
RAFAEL GONZALEZ LIZANA 323 ver 7 2246 463 - 380 - 320 - - - - - 313 184 281 - 305
FRANCISCO VALDIVIA PULIDO 480 ver 7 2280 319 326 636 - 253 - - 258 233 - - - 255 - -
SERGIO LARA PIÑAR 995 ver 7 2385 468 362 417 - - - 205 251 350 - 332 - - - -
JUAN CARLOS VELASCO 967 ver 7 2563 - 473 - - 348 417 - - 363 - 341 243 - - 378
MANUEL LOPEZ PEREZ 151 ver 7 2757 476 569 397 248 - - - - - - 317 - 451 - 299
FRANCISCO CASTRO ANGUITA 57 ver 7 2764 509 479 470 246 367 - - 314 - - - - - - 379
CARLOS SALAZAR MARTÍNEZ 23 ver 7 2826 423 500 449 213 - - - - 423 - 406 - - - 412
ANIBAL GARCIA RUFO 1000 ver 7 2831 - - 354 - 168 583 - 428 - - 350 - 520 - 428
FERNANDO MORANTE PEREGRINA 443 ver 7 2912 - 489 540 - - 367 - - 382 - 372 - 377 - 385
JOSÉ JAIME MORIANA ÁVILA 181 ver 7 2945 576 230 556 - 287 - - 189 - - - - 538 - 569
RAFAEL FRANCISCO VILLALDEA MUÑOZ 185 ver 7 3005 557 573 508 274 - - - 434 365 - - 294 - - -
JOSÉ ANTONIO TARIFA BLANCO 359 ver 7 3015 510 490 490 - - 411 - - 381 - - - 350 - 383
JOSE ROBLES TORRES 285 ver 7 3191 543 - - - - 581 - 519 - - - 321 455 226 546
BRAULIO AYLLON ORDOÑEZ 38 ver 7 3232 591 603 - - 422 449 - 362 438 - 367 - - - -
LUIS RODRÍGUEZ PÉREZ 116 ver 7 3248 511 503 532 278 - 573 - - 509 - - 342 - - -
CESAR MOYA GARCIA 1084 ver 7 3291 514 616 - - - - - 414 458 - - 338 490 - 461
AMADOR IBÁÑEZ GOMEZ 870 ver 7 3303 629 - 602 - 418 244 - - 519 - 364 - 527 - -
GONZALO JIMENEZ ALTEA 954 ver 7 3334 651 618 592 279 - 500 - - 507 - - - - 187 -
ALEJANDRO MARTINEZ SANCHEZ 408 ver 7 3432 594 617 548 307 425 - - - 446 - 495 - - - -
OCTAVIO HERNANDEZ RAMIREZ 652 ver 7 3526 643 619 615 - 474 - - - 484 - 438 - - 253 -
JULIO L. ARIAS MARTÍN 79 ver 7 3579 636 595 572 - - 558 - - 454 - 432 332 - - -
DAMIAN LOZANO TORRES 1057 ver 7 3686 - - 767 - - - - 539 518 248 497 - 543 - 574
JOAQUÍN NIETO DOMENECH 911 ver 7 3696 662 631 621 - 446 - - 444 445 - - - 447 - -
MARCELINO QUINTANA MEDINA 176 ver 7 3869 - 634 654 - 513 553 - - 499 - - - 544 - 472
HENOKH MARQUEZ GONZÁLEZ 303 ver 7 3938 679 671 601 - 497 619 - - 508 - - 363 - - -
RAFA MARTIN GARRIDO 409 ver 7 3952 764 717 706 - 515 - - - 552 226 472 - - - -
JESÚS FERNÁNDEZ GARCÍA 884 ver 7 4039 711 688 675 338 492 607 - - - - - - 528 - -
EDUARDO RAYA RETAMERO 385 ver 7 4222 796 790 - - - 670 - 574 588 276 528 - - - -
CARLOS DIAZ CANOVACA 197 ver 7 4281 746 697 732 - 506 - - - 493 - - - 537 - 570
JAVIER SANTAELLA GARCIA 325 ver 7 4368 754 773 774 - - - 405 567 574 - 521 - - - -
CARLOS RODRIGO DIAZ-GARZON 302 ver 7 4603 768 770 758 - - 650 - 555 577 - 525 - - - -
EMILIO GARCÍA FERNÁNDEZ DE CASTRO 141 ver 7 4737 797 787 779 - 548 666 - 573 587 - - - - - -
CARLOS GARCIA MAÑAS 1039 ver 6 66 13 17 - 9 - - 10 11 - - - - - - 6
JULIAN LIÑAN GOMEZ 10 ver 6 174 - 27 - - - 22 - 53 - 30 - - 23 - 19
LUIS JIMENO NOGUEROL 1013 ver 6 279 65 - - 18 79 - - - - - - - 43 39 35
DAVID FRIAS LOPEZ 46 ver 6 535 108 106 - - 90 95 - - - - - - 57 - 79
GUILLERMO BELTRÁN FERRER 642 ver 6 596 97 109 118 - - 92 - - - - 111 69 - - -
SERGIO LÓPEZ TORRES 114 ver 6 644 144 134 107 - - - - - 91 - - - 84 - 84
LUIS MIGUEL SANCHEZ GOMEZ 754 ver 6 649 115 122 124 - - - - - - - 106 79 103 - -
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ LÓPEZ 365 ver 6 685 29 25 27 - 310 13 - - 281 - - - - - -
CARLOS VILAR CORTÉS 665 ver 6 754 209 125 134 83 - - - 97 106 - - - - - -
DANIEL ALVAREZ REDONDO 101 ver 6 793 199 99 137 62 - 201 - 95 - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 693 ver 6 970 - 161 179 - 151 - 196 187 - - - - - 96 -
DIEGO CASTAÑEDA MORALES 599 ver 6 1028 165 177 210 - - 186 113 - - - - - - - 177
JUAN NAVARRO RUBI 752 ver 6 1043 180 163 - - - - - - - - 174 174 180 - 172
KISCO NOGALES 131 ver 6 1057 233 173 251 - 124 144 - 132 - - - - - - -
RAIMUNDO CALDERÓN PERALTA 937 ver 6 1268 299 256 - - - - - - 173 - 185 - 169 - 186
ENRIQUE MARTOS BOHORQUEZ 913 ver 6 1281 297 268 249 - - 237 - - - - - - 117 - 113
IVÁN LÓPEZ RUIZ 672 ver 6 1301 210 323 282 - 223 - - - - 105 - - - - 158
JUAN MORALES REYES 855 ver 6 1323 242 295 169 94 - - - - - - - - 272 - 251
VICTOR MIGUEL MOLERO LARRAGA 29 ver 6 1385 - - 100 - 282 - 234 234 247 - - - 288 - -
DOMINGO ESPIGARES ESPIGARES 1136 ver 6 1389 - 251 312 - 233 - - 204 - - 192 - - - 197
FRANCISCO JAVIER RIVAS LÓPEZ 85 ver 6 1456 274 210 221 - - 246 - 273 232 - - - - - -
JUAN MARTÍNEZ BALLARÍN 545 ver 6 1481 307 275 292 157 212 - - 238 - - - - - - -
MANUEL MONTES JIMÉNEZ 349 ver 6 1499 - 213 274 - - 264 - - 293 - - 228 227 - -
SERGIO MOLINÉ CAMARERO 27 ver 6 1503 333 - 308 - 178 - - - 204 - 213 - - - 267
FRANCISCO LARA RUBIO 76 ver 6 1512 236 - 246 - - 477 145 261 - - - - 147 - -
JUAN LUIS PACHECO MUELA 169 ver 6 1615 403 361 348 - - 179 - 136 - - - - - - 188
JUAN JOSE BUENO ANTUNEZ 231 ver 6 1668 347 - 328 - - 299 226 222 246 - - - - - -
JAVIER GUZMAN SANCHEZ 822 ver 6 1760 - - 422 - 246 363 - 279 284 166 - - - - -
JUAN JOSÉ LORENZO SÁEZ 492 ver 6 1803 733 736 184 - - 87 32 31 - - - - - - -
ANTONIO RAMIREZ FERNANDEZ 474 ver 6 1818 - 426 - - - 317 - 368 225 - - 233 - - 249
ANDRÉS GARCÍA QUESADA 670 ver 6 1838 - - - - - - 393 313 239 - 260 - 322 - 311
RAMON BROCAL MARTINEZ 384 ver 6 1848 - - 501 243 - - - 306 289 154 - - - - 355
JUAN LUIS PEREZ CUESTA 538 ver 6 1862 385 - 353 - - 300 235 321 - - - 268 - - -
DIEGO JOSE CALVO MUÑOZ 595 ver 6 1864 320 - 461 - 259 311 239 - 274 - - - - - -
JUAN JOSE RODRÍGUEZ PÉREZ 1130 ver 6 1868 - 258 298 - 208 457 - - 331 - - - 316 - -
JOSE MIGUEL ORTIZ MATA 75 ver 6 1878 337 416 392 276 - 286 - - - 171 - - - - -
JOSE GARCIA QUEVEDO 1193 ver 6 1917 - - - - - - 308 - 483 - 405 218 329 174 -
JORGE ALCALA MEGIAS 499 ver 6 2016 396 367 - 217 - 403 - 325 308 - - - - - -
ALVARO JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍN 427 ver 6 2021 353 332 400 - - 352 - - - - 306 278 - - -
FIDEL ARANTAVE LOPEZ 927 ver 6 2039 406 380 363 - 330 324 - - - - - - - - 236
JOSE MANUEL ESPEJO ÉCIJA 378 ver 6 2057 394 309 514 - 263 288 - 289 - - - - - - -
AMADOR MENDOZA DIAZ 518 ver 6 2102 - - 465 231 - 446 301 - 349 - 310 - - - -
LUIS CASTELLÓ RIZO 933 ver 6 2144 - 440 - 223 - 585 - 354 - - - - - 166 376
MARCOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 369 ver 6 2159 673 506 - - - - 231 282 - - 289 - - 178 -
ENRIQUE GONZALEZ ESPESO 960 ver 6 2161 430 444 - - 331 347 248 - - - 361 - - - -
JOSE ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ 357 ver 6 2192 517 - 192 - 366 405 - - 373 - 339 - - - -
GERMAN SANCHEZ MARISCAL 726 ver 6 2203 - - 420 - 333 445 - 301 311 - 393 - - - -
FRANCISCO PUERTA BERRIO 1118 ver 6 2214 - - - - - 482 - - - - 404 251 415 203 459
MIGUEL ANGEL ARAGONES PEREZ 431 ver 6 2239 317 267 718 - - - - - 399 - - - 261 - 277
ALEJANDRO MORALES VALENZUELA 978 ver 6 2352 674 587 - - - 464 124 355 148 - - - - - -
JOSE ANTONIO CASTILLO MONTORO 812 ver 6 2420 454 545 515 - 359 - - - 367 180 - - - - -
VÍCTOR MANUEL PADIAL CAÑIZARES 689 ver 6 2521 - - 565 - - 509 - 419 440 212 - - 376 - -
ALBERTO ARAGON 800 ver 6 2627 627 475 - - 373 463 - - 329 - - 360 - - -
BLAS M. ORTEGA MARTOS 67 ver 6 2717 452 758 520 - 387 - - 412 - - - - - 188 -
JESUS JAVIER PEREZ HERNANDEZ 351 ver 6 2831 717 - 632 - - - - 396 387 - 369 330 - - -
ANTONIO ANDRES ROMERO CORDON 7 ver 6 2897 573 537 534 - 369 401 - - - - - - - - 483
JUAN SÁNCHEZ GARZÓN 845 ver 6 3028 615 564 - - 410 557 381 501 - - - - - - -
JOSE PLATA ESCOBAR 146 ver 6 3050 525 521 607 - 447 525 - 425 - - - - - - -
PACO MESA RUEDA 972 ver 6 3134 554 579 637 - - 538 - 470 - - - 356 - - -
TOMÁS VILAR MARTIN 990 ver 6 3166 559 562 616 - 443 522 - - - - - - - - 464

Diputación de Granada