Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
JOSÉ LUIS BALLESTA ACERBONI 767 ver 10 3265 - 388 421 245 - 343 282 353 319 - - 283 335 - 296
CARLOS ALEMÁN GOMEZ 293 ver 10 3268 528 509 438 214 293 - - - 316 - 315 - 258 132 265
FRANCISCO JAVIER HORTAL ARREDONDO 543 ver 10 3290 360 360 - - 300 350 - - 473 163 312 295 347 - 330
JOSE MARIA MESA RUIZ 43 ver 10 3331 - - - - 390 660 354 - 419 159 392 241 302 144 270
IGNACIO JIMENEZ CALLEJAS 742 ver 10 3450 469 432 525 - - 422 - 407 332 - 282 225 88 - 268
MANUEL PÉREZ PELAYO 429 ver 10 3477 - - 474 228 364 418 - 383 359 - 311 231 355 - 354
ANDRES PRIETO BERRIO 156 ver 10 3506 417 417 436 253 - 443 - - 312 - 296 - 374 162 396
JESUS H. PINTOR PEREZ 1025 ver 10 3528 518 470 - - - - 370 126 572 - 518 200 308 145 301
JOSE HIDALGO FERNANDEZ 1041 ver 10 3552 493 422 453 211 - - - - 488 196 290 286 341 - 372
RAFAEL REYES SALGUERO 522 ver 10 3601 580 424 432 - - 371 270 276 334 - 281 - 305 - 328
SEBASTIAN DURAN GONZALEZ 1087 ver 10 3693 533 493 382 - 273 - 281 311 406 - 265 - 401 - 348
JULIAN DELGADO ROLDAN 875 ver 10 3698 - 594 299 - 440 527 - 292 358 - 209 275 216 - 488
JOSE NILO GARCIA BARROSO 243 ver 10 3713 426 398 537 - - 476 335 - 385 - 318 212 312 - 314
JOSE ORTIZ LOZANO 886 ver 10 3738 550 - 543 - 342 412 - - 372 204 352 - 360 184 419
RAUL HOYOS GURREA 313 ver 10 3747 407 379 498 284 389 475 - 380 341 162 - - 432 - -
EMILIO PEREZ MARTINEZ 312 ver 10 3775 - 412 741 - 356 386 - 285 348 - 301 301 366 - 279
JOSE CARLOS MEDINA CASTILLO 230 ver 10 3788 500 366 352 - 326 373 331 - 318 - 427 - 378 - 417
ANTONIO VILLEGAS ESCUDERO 54 ver 10 3806 325 345 440 238 - 437 316 352 379 - - - 507 - 467
RAFAEL PALACIOS GARCÍA 253 ver 10 3853 368 344 489 227 - 424 - - 410 - 442 367 388 - 394
JUAN JOSÉ PIMENTEL PEINADO 840 ver 10 3894 371 441 468 - 312 448 - 413 324 - 259 - 424 - 434
MIGUEL ÁNGEL RAMOS PUERTOLLANO 416 ver 10 4007 601 582 486 - 328 397 - 316 314 145 - - 430 - 408
GERARDO CASTILLO ALVAREZ 41 ver 10 4049 605 546 589 - 414 - - 454 468 242 287 - 239 205 -
MANUEL LOPEZ LOPEZ 666 ver 10 4116 595 566 578 - 397 - 374 - - 190 399 - 373 195 449
MANUEL PRIETO BERRIO 266 ver 10 4217 540 519 - 292 - 552 - 466 429 - 403 - 407 185 424
IGNACIO MOLINA CABRERA 78 ver 10 4309 596 539 544 - - 514 363 415 - 207 - 273 392 - 466
EDUARDO NOGUERA BARBERO 749 ver 10 4325 562 541 656 - - 366 - 361 393 - 344 - 362 182 558
RAMÓN MOLINA OLLER 236 ver 10 4329 575 583 722 240 507 332 262 348 - - - 334 - - 426
JORGE OLIVA RODRÍGUEZ 947 ver 10 4344 - 718 619 - - 537 364 - 396 - 328 319 389 155 519
ANTONIO JESÚS RODAS RAMOS 1127 ver 10 4353 - 580 550 - - 480 351 377 447 - 443 - 461 225 439
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ 445 ver 10 4402 706 596 549 - - 435 315 344 374 - 314 285 - - 484
DAVID OLIVARES CARRANZA 93 ver 10 4425 485 480 590 247 449 521 - - 517 - - 227 433 - 476
JOSE GABRIEL GAMEZ ARAGÓN 1027 ver 10 4439 - 625 593 - 442 - - 467 465 246 418 300 429 - 454
DAVID HERNÁNDEZ VELAYOS 413 ver 10 4441 602 510 591 - 450 341 - 335 384 - 423 - 394 - 411
DIEGO MOLINA COLLADO 262 ver 10 4450 522 552 481 - 358 408 - 371 388 - 398 - 475 - 497
JUAN CARLOS VILLALBA PARRA 468 ver 10 4463 713 660 620 - - 387 - 327 107 - 449 - 480 221 499
ANTONIO LUIS VALVERDE ATERO 1077 ver 10 4490 647 657 579 - - 657 302 357 - - - 271 448 183 389
JOAQUIN LOPEZ HOCES 489 ver 10 4568 535 565 541 308 - 479 309 358 380 - - - 516 - 577
JOSÉ MARÍA SALINERO GERVASO 59 ver 10 4603 513 - 639 - - 646 342 476 444 - 391 343 395 - 414
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 96 ver 10 4622 633 - 667 - - 565 - 431 455 218 409 - 531 242 471
JUAN MANUEL ORTEGA ALGAR 1115 ver 10 4657 - - 736 329 509 620 - 508 496 - 445 310 - 210 494
FRANCISCO ROBLES MONTALBAN 1065 ver 10 4666 586 551 576 300 402 493 366 - - - 477 - 425 - 490
ANTONIO CASTRO MARTIN 1079 ver 10 4674 613 - 557 289 - - - 522 520 - 486 361 546 244 536
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 999 ver 10 4739 512 577 539 291 428 - - 521 - - 485 372 479 - 535
FERNANDO MEDINA JIMENEZ-ANDRADES 867 ver 10 4762 619 679 606 297 - 551 - - 535 258 - 302 452 - 463
RAFAEL COBO FERNANDEZ 391 ver 10 4801 677 - 628 - - 598 - 464 456 - 436 359 486 208 489
JOSE LUIS SANCHEZ VEDIA 1144 ver 10 4841 - 698 664 315 496 544 371 475 482 211 - - - - 585
EMILIO GARCIA ORTEGA 265 ver 10 4846 663 612 - - 454 575 - 432 453 - 454 - 473 245 485
JOSE ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 506 ver 10 4856 537 602 618 303 - 523 353 544 462 - 419 - - - 495
ALEJANDRO LÓPEZ BURGOS 1028 ver 10 4861 621 615 567 - 405 535 - 463 420 - 386 - 402 - 447
IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 380 ver 10 4872 724 593 626 - 409 496 346 460 470 - - - 226 - 522
ALBERTO RAMIREZ BENITO 624 ver 10 4885 658 641 596 - 445 586 - 451 - - 401 - 457 213 437
JOSE MANUEL GONZALEZ CORBAL 900 ver 10 4893 742 732 - - - 633 299 - 548 264 491 351 - 266 567
MARIANO MORENO SERRANO 790 ver 10 4946 697 669 686 - - - - 512 504 257 473 - 440 238 470
MIGUEL ÁNGEL MARTIN MONTALBAN 616 ver 10 4987 560 599 597 - 439 576 - 446 431 - 402 - 458 - 479
FRANCISCO BAZOCO AGUADO 455 ver 10 4997 - 720 712 - 470 574 - 504 501 - - 355 474 212 475
FERNANDO RODRIGUEZ PLAZA 245 ver 10 5059 739 729 705 - 494 621 - 518 - - 99 - 556 269 329
JESUS CANTAL MUÑOZ 183 ver 10 5134 752 701 724 - - - 317 - 565 - 501 328 462 237 547
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ 175 ver 10 5176 678 643 652 332 484 567 407 486 - - 490 - 437 - -
F°JAVIER PAQUE ALONSO 25 ver 10 5301 659 654 649 - - 547 359 474 448 - 426 - 561 - 524
ANTONIO MARTIN OGEA 704 ver 10 5311 791 757 - - 471 - 400 525 531 - 508 - 524 248 556
JORGE BARBERO BUESO 748 ver 10 5311 776 777 - - - 634 - 527 536 260 463 - 526 261 551
SAMUEL CRIADO FERNANDEZ 449 ver 10 5332 719 647 568 - 458 541 - 448 512 - 457 - 481 - 501
SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 498 ver 10 5382 641 662 651 333 485 599 413 - 549 - - - 497 - 552
JOSE LUIS LOZANO TRAPERO 407 ver 10 5406 781 774 763 251 - 436 - 560 557 267 512 - 505 - -
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 857 ver 10 5465 722 656 720 - - 608 - 495 524 234 478 - 483 - 545
VICENTE MORENO MOLINA 452 ver 10 5472 748 627 717 337 448 627 - - 523 - 492 - 453 - 500
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ-ATIENZA MERINO 826 ver 10 5487 666 675 644 - 476 579 - 538 580 278 - - 540 - 511
ALBERTO DOMÍNGUEZ BARROSO 171 ver 10 5491 727 712 698 - - 587 - 541 526 244 455 - 496 - 505
JUAN GONZALEZ MILENA 420 ver 10 5558 798 751 751 - - - 409 552 558 279 504 364 - - 592
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 314 ver 10 5560 777 760 747 342 539 - 420 - 581 - - - 560 246 588
JAVIER MARTÍNEZ ARROYO 909 ver 10 5682 720 734 733 - - 641 - 513 533 - 481 - 534 254 539
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 950 ver 10 5685 786 785 776 - 544 662 140 561 - 274 - - 564 - 593
FRANCISCO ESTEVEZ DOMINGUEZ 709 ver 10 5688 616 684 687 - 527 654 - 534 551 - 502 376 557 - -
JORGE MORENO ORTIZ 260 ver 10 5690 646 664 699 - 511 602 - 505 490 - 462 - 547 - 564
JOSE MANUEL ROBLES MARTIN 444 ver 10 5707 771 748 743 313 498 638 390 523 545 - - - - - 538
FRANCISCO JOSÉ MAROTO GALLEGO 317 ver 10 5718 783 776 770 - - 665 - 207 579 - 522 - 563 273 580
JOSE MIGUEL LUQUE MEDINA 308 ver 10 5778 775 763 768 - 532 663 - 559 - 272 519 374 553 - -
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ JUNCO 856 ver 10 5814 793 - 773 - 540 653 - 556 573 - 514 - 555 271 586
EMILIANO LOPEZ MORENO 205 ver 10 5873 - 788 772 - 541 661 - 570 584 273 523 - 566 - 595
MANUEL TERRÓN ILLESCAS 164 ver 9 110 - 15 12 - 7 12 - 20 15 7 8 - - - 14
ANTONIO MIGUEL MEDINA PEREZ 1146 ver 9 908 - 129 128 44 111 - 114 - - - 145 66 79 - 92
JAVIER GALLEGO MEGÍAS 458 ver 9 986 137 149 70 - - 98 - 77 53 - 187 - 108 - 107
JOSÉ CORREA MARTÍN 389 ver 9 1012 117 127 135 104 105 - - 122 124 66 112 - - - -
JUAN MANUEL CARRILLO URBANO 166 ver 9 1317 - 291 194 - - 173 - 120 126 - 123 91 97 - 102
BERNARDINO MARTIN MUÑOZ 705 ver 9 1486 - 215 191 - 179 151 - 158 182 - - - 177 97 136
JULIO LOPEZ RUEDA 1083 ver 9 1695 201 158 209 121 - 258 - 192 - - - - 209 164 183
GONZALO CARRASCO MONTERO 418 ver 9 1769 - 753 117 - 521 - - 99 74 41 - - 70 35 59
MANUEL JAVIER QUEVEDO PRADOS 373 ver 9 1802 188 142 - - - 229 - 249 - 142 230 270 210 - 142
JOSE CAPILLA LOZANO 496 ver 9 1858 235 196 266 - 175 - - 257 248 - 162 - 148 - 171
JESUS VERA LAFUENTE 1107 ver 9 2002 - 174 252 162 174 176 171 420 333 - - - - - 140
CARLOS PAZ MARÍN 383 ver 9 2023 - - 245 110 186 217 216 - - 136 189 165 - - 559
JORGE BAYO MARTÍN 234 ver 9 2024 249 240 272 - - 218 169 - 230 - 226 154 - - 266
JUAN CARLOS MOLDERO MARTIN 768 ver 9 2026 - 259 310 151 187 249 182 - - - - 208 240 - 240
FRANCISCO ESTEBAN OROZCO TORRES 119 ver 9 2111 304 - 320 159 - - 201 266 297 - 221 130 - - 213
ANTONIO JAVIER AZOR SILVENTE 570 ver 9 2182 266 293 284 193 - 222 - 247 267 - - - 206 - 204
FRANCISCO POZO ARRABAL 519 ver 9 2512 345 - 335 - 217 274 238 274 242 - - - 299 - 288
RAFAEL CRESPO MARTIN 551 ver 9 2635 291 298 287 165 - - - 394 364 - 285 - 270 - 281
GUSTAVO ALARCON ACUÑA 581 ver 9 2671 448 - 368 196 - 304 251 268 294 - 264 - 278 - -
ANTONIO CASTILLO ROLDAN 331 ver 9 2717 341 - 332 - 299 346 207 - - - 365 179 358 - 290
IGNACIO MANUEL QUESADA ALCÁNTARA 1161 ver 9 2930 - - - 257 - 487 313 370 337 - 330 222 276 - 338

Diputación de Granada