Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
FRANCISCO BUENDIA LOPEZ 1055 ver 10 572 60 58 72 - 61 65 49 52 56 - 47 52 - - -
JERONIMO GARCIA VILCHEZ 124 ver 10 652 78 71 63 - 26 76 - 62 60 67 - 71 - - 78
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 935 ver 10 662 93 126 - 38 69 73 36 51 67 - 55 - - - 54
DANIEL RODELAS GARCIA 346 ver 10 739 64 52 43 - 32 67 33 70 231 - - - 85 - 62
ERWIN LEDESMA ARANGO 193 ver 10 853 79 89 85 - 62 97 - 64 80 - 62 - 138 - 97
SERAFIN ARAGON ESTEBAN 334 ver 10 858 140 94 264 - 76 53 40 42 44 - - 39 - - 66
MIGUEL ESTÉVEZ JODAR 1073 ver 10 878 - 138 153 - - 75 54 57 57 53 59 - 139 93 -
JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO 1155 ver 10 886 - - 114 - 101 105 69 93 95 64 80 87 78 - -
FRANCISCO CARACUEL RODRIGUEZ 192 ver 10 927 100 79 116 109 91 128 68 - 108 - 77 - 51 - -
NICO ZAFRA BUENO 555 ver 10 979 90 91 224 - 39 145 26 35 41 50 - - 238 - -
JUAN CARLOS HERRERA MOLEON 2283 ver 10 987 - 124 101 - 113 106 - 88 111 - 82 55 92 - 115
DAVID LÓPEZ ORTEGA 120 ver 10 1019 116 92 - - 67 103 66 - - - 96 148 140 71 120
JULIO CANDIDO PADIAL FLORES 1183 ver 10 1104 - - - - 303 120 65 - 411 40 31 24 69 15 26
JAVIER RUIZ HIDALGO 630 ver 10 1115 123 - 112 103 87 110 - 131 121 - 118 145 - 65 -
TIMOTEO MOLINA RUIZ 476 ver 10 1123 131 - 138 84 108 113 93 - 90 - 109 - - 136 121
JOSE JAVIER LIÑAN DEL RIO 883 ver 10 1138 124 133 98 139 85 149 - 115 102 - 83 110 - - -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 596 ver 10 1139 127 123 146 - 77 133 88 - - - 87 111 141 - 106
GUSTAVO AGUSTIN ESTEBAN DOMINGUEZ 311 ver 10 1197 161 143 115 - 121 85 61 - - - 255 - 98 53 105
FRANCISCO MANUEL MARTIN ALVAREZ 895 ver 10 1204 668 107 59 - 35 - - 50 81 - - 63 64 31 46
ANTONIO JOSÉ ROMERO BARRIOS 117 ver 10 1219 159 144 162 - - 127 - 81 96 73 - 106 115 - 156
JUAN DAVID MORENO LUCENA 1038 ver 10 1314 - - 218 58 60 - 64 68 69 55 94 - 67 - 561
JORGE RUANO RIOS 1114 ver 10 1335 - 231 212 116 - 177 - 135 - 80 110 89 121 - 64
MARIANO MOLERO CIFUENTES 91 ver 10 1348 147 124 129 - - 152 - 323 92 - - 92 118 70 101
MANUEL ESCALONA YÁÑEZ 17 ver 10 1354 98 90 101 66 97 93 83 - - - - - 344 150 232
PAULINO BAENA LÓPEZ 789 ver 10 1361 228 182 160 75 - 147 92 101 113 - 121 - 142 - -
ALEJANDRO MOLINA CERVILLA 87 ver 10 1371 283 179 145 70 - 130 96 - 98 - 101 - 136 - 133
ALEJANDRO GÓMEZ QUERALT 309 ver 10 1396 194 203 197 - - 162 106 139 - - 122 83 131 59 -
ENRIQUE LOPEZ MALDONADO 5 ver 10 1431 111 131 213 - 140 181 - - 179 - 170 - 112 84 110
FRANCISCO JAVIER PEINADO QUESADA 509 ver 10 1439 195 171 - - - - 180 173 142 84 115 - 133 85 161
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 1054 ver 10 1496 73 74 161 - 88 60 - 98 - - 150 311 275 - 206
JOSÉ MANUEL MARTÍN PASADAS 13 ver 10 1502 191 139 159 - - 139 142 176 161 - 176 125 94 - -
JOSE MANUEL COBO LOPEZ 371 ver 10 1514 - 168 200 - 115 135 192 102 125 110 88 - 279 - -
RAÚL BALAGUER GARCÍA 493 ver 10 1534 158 167 156 133 119 - 190 106 117 - 128 - - - 260
JOSE ESPIGARES GARCIA 163 ver 10 1536 162 164 126 - 92 117 75 90 361 - - 60 - - 289
ANTONIO LOPERA 773 ver 10 1540 241 180 195 122 - 154 - 116 114 - 136 160 - - 122
JOSÉ ANTONIO MARTÍN VELAZQUEZ 679 ver 10 1575 153 130 151 74 311 - 130 88 158 - 139 - - - 241
FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 320 ver 10 1583 193 176 181 100 131 171 128 - - - 267 - - 58 178
ANTONIO FRANCISCO BALLESTEROS ORTIZ 561 ver 10 1622 - 151 182 98 - - 159 220 198 120 217 - 150 - 127
FRANCISCO JOSÉ NAVAS ALABARCE 132 ver 10 1661 163 156 220 108 - 156 163 184 176 - 157 178 - - -
KAMEL MÁTAR SATTUF 454 ver 10 1686 - - 131 - - 108 63 110 94 - 343 192 265 141 239
RAFAEL ARENAS LUQUE 95 ver 10 1692 208 194 193 118 - 234 - 188 - 102 161 - 149 - 145
JAVIER RODRÍGUEZ MARTÍN 122 ver 10 1742 - 188 154 - - 353 143 226 - - 163 134 143 88 150
MIGUEL ÁNGEL MORILLO CANALES 26 ver 10 1759 203 152 170 97 146 289 - - 217 - 184 - 182 - 119
JORGE GÓMEZ REQUENA 1098 ver 10 1765 - 165 233 138 - 150 - 124 371 - 103 80 318 - 83
ANTONIO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ 144 ver 10 1772 181 192 199 - - 238 183 165 191 - - 159 165 99 -
MIGUEL SALAS CASTILLA 347 ver 10 1784 272 183 228 - 143 180 102 - - - 151 156 205 - 164
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 805 ver 10 1791 150 154 174 80 129 257 153 - - - 379 - 155 - 160
ANGEL JAVIER ESPÍNOLA GONZALEZ 252 ver 10 1798 238 - 275 171 153 211 - - 196 141 - 118 126 169 -
ALEJANDRO GARZON CAPILLA 1024 ver 10 1821 58 741 - 30 528 56 31 - 43 - - 33 - 265 36
DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA 817 ver 10 1858 - 252 244 146 161 196 - 141 - - - 255 219 90 154
FRANCISCO JAVIER MALDONADO PINILLA 681 ver 10 1879 295 221 167 99 102 - 399 78 257 - 160 - 101 - -
JAVIER GARCIA LOMEÑA 367 ver 10 1907 222 226 227 130 157 - 223 - 214 - 204 129 - - 175
ALEJANDRO RUIZ LIRANZO 53 ver 10 1955 315 - 303 - 198 231 191 - - - 193 127 214 115 68
SERGIO GRANADOS CABRERA 8 ver 10 1997 217 253 240 - 133 146 116 118 130 - - 140 504 - -
JUAN ANTONIO JIMENEZ GOMEZ 361 ver 10 2030 263 250 - - 199 197 - 190 195 118 237 176 - - 205
CRISTIAN VERDEJO PRADOS 1175 ver 10 2030 - - 180 179 203 247 203 - 241 125 153 - 290 - 209
GERARDO SANTAELLA CUEVAS 848 ver 10 2036 221 214 271 - 209 193 - 164 212 - 166 - 185 - 201
FRANCISCO BUESO JUAREZ 899 ver 10 2069 245 235 393 105 197 - - 148 222 112 246 166 - - -
MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ MARTÍN 2 ver 10 2112 219 212 239 147 205 - - 245 255 - - - 245 119 226
RAMÓN CANO FIGUEROA 583 ver 10 2127 313 175 214 206 107 155 - - 323 - 114 199 321 - -
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 49 ver 10 2145 212 207 257 - - 287 - 288 194 - 181 128 196 - 195
JUAN MANUEL DIAZ MORENO 729 ver 10 2154 305 305 276 174 - 220 172 117 168 - 156 - - - 261
JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ NIETO 104 ver 10 2240 284 287 265 - 232 252 - 183 165 - 154 - 202 - 216
FRANCISCO JAVIER POLO GALINDO 556 ver 10 2250 267 349 - - - 228 240 277 - 146 207 217 173 - 146
JOSÉ ALBERTO MARTÍN SÁNCHEZ 1190 ver 10 2272 - - - - - 409 361 260 282 131 241 162 144 91 191
GERMAN JIMENEZ ORTEGA 305 ver 10 2280 196 184 178 - 531 170 - 123 - 86 520 - 163 - 129
VÍCTOR MANUEL RUBIO GUISADO 1034 ver 10 2317 700 - 268 87 154 - 112 143 159 - 132 131 - - 431
ANTONIO JESUS RODRIGUEZ PASCUAL 627 ver 10 2387 289 265 318 - 220 278 - - 243 - 231 - 189 133 221
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 158 ver 10 2449 357 355 374 - - 297 181 - - 128 - 171 199 131 256
JOSE MARIA SUAREZ-VARELA HIGUERAS 675 ver 10 2456 411 320 391 - - 256 165 - 202 - 173 137 181 - 220
MANUEL PUERTAS CRUZ 864 ver 10 2467 160 185 198 - - 441 176 392 193 - - 306 166 - 250
FRANCISCO MONTERO LOPEZ 503 ver 10 2510 310 340 431 - 249 279 209 - 229 114 215 - - 134 -
ERNESTO MOLINA SANCHEZ 833 ver 10 2542 - 325 255 152 188 302 220 - 355 - 243 - 229 - 273
JUAN JOSE MARQUEZ PEREZ 739 ver 10 2561 495 324 302 183 244 265 195 - 189 - 178 186 - - -
FERNANDO FERNANDEZ DE LIENCRES DE LA TORRE 816 ver 10 2640 309 307 341 - 245 - - 280 291 132 - 196 264 - 275
FRANCISCO BENAVENTE HERRERA 481 ver 10 2680 450 409 362 226 210 - 252 - 218 - 198 143 - - 212
JOSE LUIS VARELA TABOADA 846 ver 10 2688 308 - - 189 207 - - 456 368 143 242 237 241 - 297
JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ CARO 1016 ver 10 2696 225 761 300 - 183 282 228 - 211 - - 169 145 - 192
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 536 ver 10 2708 268 193 216 - 166 466 156 404 - - 316 236 287 - -
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 48 ver 10 2722 286 255 288 203 229 333 - 246 259 - 248 - 375 - -
NATÁN PÉREZ ESPAÑA 92 ver 10 2749 255 217 - - - 439 218 223 - 100 358 - 428 149 362
MARCOS GRANADOS MORENO 9 ver 10 2751 439 371 379 - 272 263 168 318 272 - - 123 146 - -
EMILIO GARCÍA GONZÁLEZ 140 ver 10 2771 478 373 355 198 267 276 197 195 166 - - - 266 - -
RAFAEL RUIZ RUIZ 843 ver 10 2780 330 - - 181 247 465 - 255 366 - 240 207 244 - 245
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ PEREDA 394 ver 10 2802 296 - - - 261 356 - 401 292 158 295 - 242 207 294
MANUEL AGUILERA DE LA OSA 725 ver 10 2822 589 - 278 - 141 320 217 - 164 - 182 287 513 - 131
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 658 ver 10 2831 351 278 324 176 350 - 294 - 251 - 286 158 363 - -
JORGE PEREZ SALAS 358 ver 10 2860 419 354 345 - - - 253 232 277 - 266 216 296 - 202
JUAN FRANCISCO PÉREZ MORENO 923 ver 10 2867 306 403 475 - - 365 278 - - - 201 247 289 95 208
DANIEL RUIZ RAMOS 781 ver 10 2904 339 321 387 164 - 390 254 - - - 360 264 222 - 203
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ CHINCHILLA 539 ver 10 2922 384 427 424 - - 321 215 127 167 - 183 - 521 - 153
JUAN MANUEL ROMAN GONZALEZ 908 ver 10 2944 506 492 365 - 297 268 - - - 117 188 180 247 - 284
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 250 ver 10 2954 434 449 - 256 - 283 - 256 481 - 169 211 262 153 -
JAIME PORCEL 578 ver 10 3031 435 348 410 252 222 - - 340 313 160 - 259 - - 292
ANTONIO JESUS GALVEZ PEREZ 355 ver 10 3092 458 - - - 298 462 - 317 279 127 257 - 439 82 373
AUGUSTO ROSILLO MONTALBAN 922 ver 10 3099 440 377 451 - 325 - 297 315 285 181 - 197 231 - -
MATEO CORONAS RAMIREZ 743 ver 10 3103 531 533 487 - - 314 - 303 219 233 - 153 162 - 168
ALBERTO MARTIN TOVAR 655 ver 10 3122 - 272 - - 357 410 288 403 328 197 - 245 331 - 291
JOAQUÍN CORRAL PRADOS 600 ver 10 3146 453 329 371 - - 327 184 210 207 - 219 - 476 - 370
JOSE LUIS RUIZ MARTIN 653 ver 10 3190 359 308 334 - 260 345 - 375 280 157 - - 339 - 433

Diputación de Granada