Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
RAFAEL CORDOBA TEJADA 813 ver 11 1674 176 204 208 127 148 178 147 - 128 - 127 - 114 - 117
FRANCISCO GARCIA BUREL 717 ver 11 1693 198 202 230 111 - 161 122 - 190 - 172 96 93 - 118
GERMAN RODRIGUEZ CRUZ 97 ver 11 1701 173 199 222 - 150 163 160 160 137 - 78 133 - - 126
EMILIO JOSÉ GONZÁLEZ RODRIGUEZ 411 ver 11 1818 - 290 201 124 160 254 179 155 171 72 - - - 77 135
EMILIO SANCHEZ CARRION 39 ver 11 1944 246 232 237 107 172 190 125 217 - - 138 126 154 - -
JOSE MANUEL GARCIA JIMENEZ 531 ver 11 2011 189 160 542 - 114 - 97 96 - 104 203 144 192 - 170
ANTONIO MIGUEL JIMÉNEZ NAVEROS 955 ver 11 2073 265 201 267 137 204 188 150 150 - 94 180 - 237 - -
JOSE MANUEL BLANCO JERONIMO 557 ver 11 2108 280 303 305 148 - 269 186 161 129 - - 132 119 76 -
FERNANDO LINARES MOLINERO 939 ver 11 2130 248 209 254 - 191 227 - 186 151 - 155 116 158 - 235
GUILLERMO LÓPEZ BURGOS 732 ver 11 2135 256 244 165 134 202 219 188 - 186 - 167 - 176 - 198
DAVID MESA CARO 951 ver 11 2157 75 75 678 - - 198 - 41 133 - 90 29 449 67 322
MANUEL OLMEDO REQUENA 368 ver 11 2183 293 336 316 - 164 - - 182 170 92 146 - 197 103 184
ANTONIO PINEDA MORALES 529 ver 11 2188 232 271 279 160 180 - - - 261 108 194 - 198 116 189
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 614 ver 11 2207 279 347 291 - 176 239 185 149 135 - - - 174 75 157
JAVIER ORTIZ VELASCO 906 ver 11 2418 300 356 273 175 182 182 177 202 215 - - - - 118 238
JOSE MIGUEL MANTAS RUIZ 527 ver 11 2447 252 276 294 - 196 230 212 201 220 - - - 249 106 211
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 336 ver 11 2581 323 285 280 125 289 313 173 198 - 101 - - 284 - 210
RAFAEL TORRES LABRAT 944 ver 11 2608 387 316 323 220 291 - 249 - 275 156 206 81 - - 104
NICOLAS HEREDIA BERDONES 544 ver 11 2667 - 452 340 - 218 226 149 134 228 109 - 262 269 - 280
FERNANDO FAGUNDE REBOLLEDO 938 ver 11 2723 316 - 309 158 226 293 236 197 - 172 214 - 282 - 320
VICENTE ALCALDE MARTINEZ 1103 ver 11 2731 - 331 407 185 230 241 - 252 390 188 261 - - 87 159
JUAN CARLOS IBÁÑEZ ALBARRACIN 28 ver 11 2736 364 283 315 170 301 235 204 237 - - 225 191 211 - -
SERGIO FERRER GARCÍA 255 ver 11 2897 354 392 331 - 251 292 193 228 206 - - 170 251 - 229
DAVID CASTRO MOLINA 110 ver 11 2983 290 317 360 168 - 358 258 - 258 - 298 235 - 148 293
EMILIO FCO CARVAJAL RUIZ 567 ver 11 2987 - 297 350 205 329 337 330 - - - 340 198 246 113 242
BENJAMÍN LÓPEZ JIMÉNEZ 757 ver 11 2994 342 376 372 239 238 298 227 250 - - - - 248 130 274
CARMELO JESUS FERRER ORTEGA 219 ver 11 3065 338 328 381 - 219 326 265 269 203 - 191 - 267 - 278
MANUEL MARIN GUZMAN 650 ver 11 3080 344 - 412 191 - 323 208 242 315 - 272 187 263 - 323
ANDRÉS CAPILLA GARCÍA 783 ver 11 3107 321 359 413 - 268 384 269 - 271 - 247 - 235 126 214
JOSÉ FRANCISCO CASADO FERNÁNDEZ 1011 ver 11 3142 369 333 376 - 254 - 292 - - 152 276 266 346 151 327
ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ 433 ver 11 3159 404 318 333 - 266 335 263 264 - - 232 209 252 - 283
MIGUEL ANGEL LÓPEZ ROMERO 428 ver 11 3295 420 442 428 - 288 344 206 231 238 - 294 168 236 - -
MIGUEL ORDOÑEZ PLAZUELO 648 ver 11 3309 770 - 337 215 - 310 - 296 265 - 254 202 268 123 269
JOSÉ MANUEL GARCÍA TORRES 77 ver 11 3315 379 393 439 - 304 389 260 - 269 - 279 206 273 124 -
JOSE ANTONIO SOLDADO BARNADAS 71 ver 11 3413 449 369 429 182 274 312 202 248 - - 374 248 - - 326
ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 170 ver 11 3428 376 365 402 - 269 334 285 270 253 - 236 - 314 - 324
FRANCISCO GARCIA CHICA 552 ver 11 3449 481 446 - 53 341 431 - 372 - 191 278 - 330 193 333
SERGIO CORRAL RUBIO 1147 ver 11 3504 - - 499 - 365 414 283 330 326 139 277 229 342 - 300
ANTONIO BOZA 992 ver 11 3638 475 711 469 222 - 331 295 - - - 333 195 343 102 162
MIGUEL GARCÍA-VALDECASAS RODRÍGUEZ 300 ver 11 3705 392 418 459 - 305 404 303 356 304 164 307 293 - - -
JOSE JORGE MOLERO JIMENEZ-VALLADOLID 352 ver 11 3747 795 472 454 - 378 378 - 349 298 - - 157 172 100 194
RAMÓN ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 16 ver 11 3792 465 483 492 290 384 - 312 - - - 347 250 293 172 304
JOSE MOYA GARCIA 304 ver 11 3844 447 400 464 263 - 461 - 438 378 - - 224 315 137 317
MIGUEL ANGEL CASADO PRIETO 512 ver 11 3861 467 448 483 221 432 357 272 287 306 - 291 - 297 - -
RAIMUNDO NASRAWIN LAPAZ 213 ver 11 3880 461 450 500 - 381 359 224 310 249 - 331 - 300 - 315
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 866 ver 11 3899 - 608 530 269 379 419 344 - - 167 302 249 326 - 306
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 836 ver 11 4005 - 467 467 273 321 447 290 346 391 175 - - 423 - 405
FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ JIMÉNEZ 282 ver 11 4015 425 447 511 - - 385 334 338 345 - 299 - 351 192 388
MIGUEL MOLINA MUROS 139 ver 11 4027 472 457 480 316 - 398 279 339 320 - 322 - 328 - 316
MANUEL TORRES ESCUDERO 60 ver 11 4108 367 401 516 261 346 456 328 398 344 - 345 - - - 346
MANUEL PEREZ LOPEZ 256 ver 11 4135 548 498 479 - 362 453 - - 376 - 303 219 336 168 393
FERNANDO MIR RUIZ 831 ver 11 4166 408 434 455 - 315 393 291 331 416 - 351 - 381 - 391
ÁNGEL L. BELTRÁN GUERRERO 1173 ver 11 4268 - - 573 304 374 577 350 390 530 129 - 290 399 - 352
GERMAN PEDROSA FUNES 52 ver 11 4270 611 484 471 - 377 458 323 363 389 168 428 - - 198 -
JOSE EMILIO CORONAS RAMIREZ 737 ver 11 4344 532 532 473 - 295 451 - 337 339 - 319 281 398 - 387
MANUEL REYES RUIZ 100 ver 11 4349 617 487 510 - - - - 471 449 209 355 316 369 186 380
FRANCISCO JAVIER MOLINA FERNANDEZ 576 ver 11 4372 507 528 581 - 398 490 - 365 386 174 - 297 418 228 -
JOSÉ LUIS GAMEZ HERNÁNDEZ 90 ver 11 4399 451 491 551 - - 504 307 381 497 217 359 308 333 - -
JAVIER CORRAL RUBIO 1148 ver 11 4424 - - 650 - 417 468 343 502 433 177 356 304 384 - 390
JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 392 ver 11 4438 648 640 - 335 351 - - 510 405 - 397 282 368 143 359
RAFAEL MAROTO GALLEGO 500 ver 11 4537 794 784 778 - 543 669 - 208 156 88 - 167 191 159 -
JOSÉ MANUEL CASTILLO ARANDA 40 ver 11 4661 608 549 586 - 415 355 - 455 466 243 288 - 354 - 342
RAFAEL GÓMEZ BARRERA 609 ver 11 4715 622 598 653 - 391 473 324 - 430 178 368 - - 230 448
ENRIQUE MORENO PUERTA 645 ver 11 4733 524 527 526 - - 483 338 393 427 - 415 - 431 209 460
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ 294 ver 11 4768 564 606 585 - 395 511 - 421 422 192 362 288 - - 422
ROBERTO GIL MUÑOZ 469 ver 11 4809 574 586 553 - 404 486 - 374 402 210 384 - 404 - 432
SANTIAGO MASANA ROBERT 640 ver 11 4845 470 550 496 298 - 531 373 459 474 - 400 - 408 - 386
ALFONSO LUIS RIPOLL QUINTANA 692 ver 11 4881 642 614 719 - 419 - - 437 403 208 382 - 434 181 442
MIGUEL ÁNGEL ALMENDROS GONZÁLEZ 808 ver 11 5000 620 563 570 - - 578 386 - 442 201 - 352 545 222 521
DANIEL IGLESIAS MUÑOZ 612 ver 11 5049 671 693 648 323 399 550 - - 451 - - 322 385 180 427
JULIAN LINARES MARTÍN 179 ver 11 5105 618 607 571 282 416 590 - - 439 230 411 - 463 - 478
JUAN ANTONIO MINGUILLÓN BUSCATÓ 880 ver 11 5114 504 530 614 - - 497 376 450 487 - 430 298 477 - 451
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 291 ver 11 5153 650 704 661 326 - 556 368 - 472 220 433 318 445 - -
JUAN MANUEL MUNOZ TAPIA 297 ver 11 5186 624 609 - - - 594 412 439 489 - 450 370 512 231 456
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 31 ver 11 5189 730 681 - 340 486 572 - 478 - 232 440 - 468 236 526
ALEJANDRO FERNANDEZ PEÑA 35 ver 11 5309 - - 754 346 536 635 404 480 505 268 471 - 472 - 438
FRANCISCO ESCABIAS GARCÍA 241 ver 11 5430 728 724 - 341 - - 419 546 540 259 493 347 500 - 533
ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 891 ver 11 5440 669 597 624 - 466 539 - 423 464 222 431 - 525 - 480
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 89 ver 11 5486 704 706 668 344 488 614 - 487 - 261 456 - - 249 509
ANTONIO GARCIA PEDROSA 738 ver 11 5497 628 622 641 - 460 526 355 429 553 - 465 327 491 - -
AGUSTÍN PORRAS VILCHEZ 401 ver 11 5498 691 651 711 312 - 545 365 533 561 - 498 379 - 252 -
ANTONIO REYES MORILLAS 530 ver 11 5659 707 703 709 319 469 591 391 500 498 - 459 313 - - -
JOSE MARIA ESCUDERO SANTOS 350 ver 11 5798 738 728 734 - 465 628 - 532 527 251 461 - 495 239 -
ANGEL ESCABIAS GARCIA 239 ver 11 5812 729 696 729 334 489 622 406 490 - 252 - - 511 - 554
DAVID TORRES MORENO 276 ver 11 5828 750 745 482 - 427 - 367 511 575 - 506 358 529 - 578
CARLOS ANTONIO PIMENTEL GALLEGOS 191 ver 11 5848 774 727 - - 516 624 - 540 556 266 499 - 533 264 549
JOSE MANUEL VAZQUEZ DONAIRE 133 ver 11 5863 625 632 685 325 502 618 - 496 502 - 479 - 492 - 507
JOSE MARTINEZ ESPAÑA 190 ver 11 5901 657 683 662 - 491 569 - 528 529 - 466 - 499 260 557
FELIX RUIZ OCAÑA 405 ver 11 5949 698 682 728 - 487 600 - 520 510 247 483 - 488 - 506
JOAQUÍN CHACÓN ÁLVAREZ 135 ver 11 5991 702 - 748 - 501 643 401 530 554 - 487 348 517 - 560
JAVIER RAMIREZ MALLOL 453 ver 11 6346 708 716 745 345 523 617 - 535 566 - 505 - 536 - 550
ADRIAN CUESTA CERVILLA 917 ver 11 6434 760 768 757 - 520 613 - 536 568 - 509 - 552 262 589
JOSE LUIS GARZON RIVAS 126 ver 11 6691 790 786 777 - 545 668 - 571 585 277 527 - 568 - 597
MANUEL SANTIAGO MOLINA 540 ver 10 14 3 2 1 1 1 2 - 1 1 1 - 1 - - -
DAVID GONZALEZ CARVAJAL 155 ver 10 92 9 10 10 - 8 6 - 8 11 8 - 6 - - 16
JOSE RODRÍGUEZ ABARCA 1052 ver 10 111 - 12 11 - 6 7 2 - 19 18 9 8 19 - -
MARCOS PRINCIPAL LOPEZ 105 ver 10 394 50 56 - 31 - - 39 37 - - 44 34 44 26 33
FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 220 ver 10 410 62 45 44 - 30 30 34 39 49 37 40 - - - -
ANTONIO TORRES MALDONADO 637 ver 10 423 52 - 51 - 27 - 28 45 33 - - 62 48 28 49
ROBERTO LOPEZ-COZAR AYALA 244 ver 10 551 91 81 56 - 43 51 43 46 52 - 43 - - - 45

Diputación de Granada