Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
CESÁREO CEBALLOS CHINCHILLA 482 ver 12 113 4 4 3 - 3 3 - 2 4 3 - 84 1 1 1
ARTURO GUTIERREZ SÁNCHEZ 803 ver 12 174 15 18 15 - 12 16 - 18 - 11 16 13 16 6 18
VICTOR MANUEL ALMOHANO GONZALEZ 750 ver 12 187 32 21 17 - 16 20 8 12 22 - 21 7 - 4 7
JACOB FERNÁNDEZ MUÑOZ 820 ver 12 188 22 - 18 10 23 15 7 14 16 14 15 14 20 - -
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 1050 ver 12 236 24 29 22 - 18 - 16 - 23 17 23 15 17 8 24
ANTONIO ARIAS SANTIAGO 582 ver 12 287 39 37 42 20 24 18 13 15 18 22 20 - - 19 -
SERGIO GUTIERREZ MARTOS 148 ver 12 305 35 32 29 - 19 21 12 30 21 - 25 - 37 22 22
ROBERTO GONZALEZ DIAZ 534 ver 12 339 30 20 24 11 14 19 35 22 26 - 61 38 39 - -
ALEJANDRO PERALTA ALCARAZ 904 ver 12 445 45 40 - - 25 63 27 73 29 - 27 37 29 11 39
FAUSTINO MOLINA RUIZ 477 ver 12 447 42 - 39 17 36 23 14 - 35 - 38 65 46 32 60
ANTONIO TALLON FERNÁNDEZ 634 ver 12 468 44 44 - - 53 68 41 - 30 28 33 40 28 25 34
ANTONIO DAVID URQUIZAR VIVAR 113 ver 12 783 57 65 75 26 - 47 48 69 188 - 51 36 49 - 72
VICTOR MANUEL GUTIERREZ PEINADO 963 ver 12 820 88 61 58 - 54 44 111 - 79 36 42 138 52 - 57
MOHAMMED DAKKOUNE REZOUG 1134 ver 12 919 - 118 143 54 81 99 55 63 - 54 69 57 56 - 70
ÁNGEL RAMÍREZ SANTAMARINA 426 ver 12 922 139 80 94 52 - 74 44 - 86 57 70 75 65 - 86
AMBROSIO MEGÍAS MORALES 563 ver 12 963 113 102 104 - - 101 62 74 66 - 68 67 76 41 89
JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ 777 ver 12 994 94 - 155 61 78 106 76 80 75 - - 70 80 37 82
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 103 ver 12 1180 95 98 83 45 89 104 72 100 109 - 102 - 128 - 155
PABLO EUSEBIO SÁNCHEZ 604 ver 12 1268 134 145 109 51 59 118 80 108 136 - - 112 105 - 111
ANTONIO MONTERO CORTES 457 ver 12 1395 218 112 130 - 128 107 79 79 140 - 108 - 107 78 109
JUAN ANTONIO JIMENEZ MARTIN 1069 ver 12 1407 71 69 54 39 45 64 - 328 223 - 50 56 42 - 366
JORGE IBAÑEZ SERRANO 695 ver 12 1451 142 135 127 78 132 131 100 111 97 - 124 - 135 - 139
RAFAEL PEREZ MORALES 222 ver 12 1598 141 117 121 73 96 169 94 125 122 - 100 - 317 - 123
LUIS CASTRO MALDONADO 952 ver 12 1777 67 67 164 123 109 59 - - 263 256 371 119 132 - 47
BIENVENIDO MANCILLA MANCILLA 615 ver 12 1859 243 197 190 - 147 174 126 145 149 81 168 - 156 83 -
IHOSVANY ÁLVAREZ LÓPEZ 554 ver 12 1972 302 220 203 150 241 153 123 - - 95 116 113 113 - 143
FRANCISCO CLEMENTE NAVARRO LÓPEZ 268 ver 12 2024 - 374 281 128 159 207 146 159 162 71 95 101 - - 141
DAVID GARCÍA PACHECO 1092 ver 12 2061 640 - 660 59 41 32 24 32 31 35 416 54 - - 37
MANUEL FELIPE GARCIA RECHE 985 ver 12 2088 247 242 253 177 167 200 - 147 134 - 130 135 - 89 167
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 160 ver 12 2370 294 233 250 144 - 262 137 185 205 - 210 141 204 105 -
JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 228 ver 12 2418 215 523 226 135 243 203 - 229 240 - - 85 122 60 137
RAÚL ÁLVAREZ NAVARRO 806 ver 12 2443 273 - - - 156 215 135 172 283 199 273 189 194 108 246
FRANCISCO JOSE GARCIA MIGUEL 200 ver 12 2525 230 218 261 208 185 - 266 395 - 121 190 - 190 110 151
EMILIO CARRASCO GARCIA 225 ver 12 2894 346 296 336 - 224 245 213 - 210 111 196 - 134 114 469
DAVID MANUEL LIZANA PEREZ 221 ver 12 2911 314 310 304 194 307 205 155 235 250 - 205 - 213 - 219
JOSE ANTONIO ALVAREZ MOLINA 310 ver 12 3206 610 628 236 143 158 250 166 224 197 - 179 - 200 - 215
DEMETRIO MORCILLO BERBEL 1019 ver 12 3223 292 254 290 166 - 434 233 271 278 - 233 205 295 - 272
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 517 ver 12 3225 350 262 297 163 216 273 - 214 221 - 227 142 515 - 345
DAVID CORTES PENDÓN 814 ver 12 3363 335 389 - 210 206 391 - 345 302 149 308 214 259 - 255
DAVID GRIOL BARRES 316 ver 12 3439 336 396 359 187 334 294 247 263 299 134 250 - - - 340
JUAN CRESPO AGUILERA 354 ver 12 3500 362 304 330 - 250 251 158 443 485 - 222 - 232 216 247
JUAN DE DIOS ESPEJO VALERO 763 ver 12 3524 395 370 373 192 280 362 - 259 268 - 258 - 285 135 347
JOSE ANTONIO DUARTE SANTIAGO 786 ver 12 3740 381 410 427 225 278 376 277 286 139 - 249 - 356 - 336
RAMON PINILLA MARINETTO 1067 ver 12 3762 391 - 361 201 302 380 - 329 356 - 292 242 396 147 365
BENJAMIN MEDINA TERRON 872 ver 12 3783 443 391 367 - 262 232 286 299 352 - 263 254 313 - 321
FELIPE FERNANDEZ ROSADO 901 ver 12 3810 460 - 443 - 322 396 256 366 305 - 275 215 283 154 335
ELOY CASTELLANO MOLINERO 1109 ver 12 3927 - 691 608 - 363 420 264 320 236 115 202 280 - 142 286
ANTONIO AVILES GARCIA 651 ver 12 3960 428 431 448 - 271 - 261 332 347 153 324 258 349 - 358
JUAN GERMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ 1056 ver 12 4089 441 540 488 241 317 369 - 308 286 - 284 - 417 127 271
FRANCISCO GARCÍA MARTÍN 254 ver 12 4278 389 414 477 229 324 395 280 - 360 - 378 279 372 - 381
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 72 ver 12 4300 413 439 463 230 - 429 268 333 354 - 346 265 365 - 395
EDGAR SOLIS GARCIA 83 ver 12 4460 422 482 441 262 385 478 300 360 - - 348 - 411 196 375
ANGEL MANUEL LEGAZA HENARES 1064 ver 12 4549 551 511 598 268 407 - - 391 404 - 383 239 303 157 337
FRANCISCO ZAMBRANO FERNÁNDEZ 639 ver 12 4635 539 501 529 254 - 470 311 - 426 189 - 320 426 218 452
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 290 ver 12 4741 412 600 505 - 473 433 320 341 351 - 342 - 348 176 440
ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 560 ver 12 4839 484 515 517 234 396 491 287 367 392 - 334 - 413 - 409
VICTOR MANUEL MONTOYA BARRAGÁN 214 ver 12 4961 606 548 588 - 413 - - 400 467 245 377 299 359 206 453
JUAN MANUEL BENITEZ GONZALEZ 99 ver 12 4992 737 677 418 - - 499 250 482 270 150 422 182 450 - 455
ANTONIO JIMÉNEZ LOPEZ 189 ver 12 5046 584 585 566 301 335 - 337 399 377 - 394 377 390 - 401
JAVIER LÓPEZ MEDINA 196 ver 12 5069 529 592 547 293 420 467 332 - 413 203 396 - 419 - 458
NICOLAS JIMÉNEZ MORALES 1097 ver 12 5313 - 726 704 343 - - 410 516 457 213 408 365 467 217 487
DANIEL DÍAZ RUIZ 184 ver 12 5418 497 779 - - 505 648 384 545 450 200 373 291 - 173 573
SALVADOR RUIZ RUIZ 301 ver 12 5599 490 555 742 - 394 501 339 433 471 - 417 315 456 - 486
JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 32 ver 12 5910 652 650 700 - - 626 387 - 522 255 464 353 522 267 512
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 318 ver 12 5958 614 714 659 331 463 566 372 457 486 - - 335 470 - 491
JUAN LÓPEZ SÁNCHEZ 259 ver 12 6406 782 772 760 330 524 649 416 553 571 228 - - 519 - 302
JUAN MANUEL CANO VILLAR 703 ver 12 6557 778 733 721 - 519 548 418 524 528 - 489 - 506 251 542
JOSÉ FERNÁNDEZ VELASCO 776 ver 12 6721 792 789 780 - 547 - 423 572 586 275 524 - 565 274 594
MANUEL GUIRADO ESTEBAN 657 ver 12 6828 757 746 755 - 535 630 388 548 563 271 510 - 542 - 583
FRANCISCO ROS CONEJERO 987 ver 11 164 17 16 13 - 10 - 4 10 12 16 13 - 9 - 44
JOSÉ ANTONIO HIDALGO MORENO 248 ver 11 281 26 35 21 - - - 11 19 28 26 - 32 25 20 38
JAVIER TORRES MEDINA 1137 ver 11 338 - 36 40 19 37 28 15 33 - - 26 42 32 - 30
FRANCISCO MIGUEL HEREDIA GARCIA 1080 ver 11 341 33 26 - - 22 43 30 24 34 - 29 19 68 - 13
KRISTIAN MELGUIZO GARCIA 460 ver 11 356 40 - 31 - 34 36 59 25 25 - 22 31 - 13 40
SERGIO HUERTAS MEDINA 673 ver 11 360 41 33 36 - 56 40 - 34 42 - 32 20 - 9 17
JOSE ANTONIO RAYA MORALES 440 ver 11 485 56 - 52 29 28 37 23 38 37 - 37 55 - - 93
ESTEBAN GARCIA VISAGA 940 ver 11 507 96 - 66 - 50 50 - 36 39 43 - 43 36 17 31
JUAN BAREA ESPINOLA 592 ver 11 520 46 39 53 - - 46 110 - 62 - 41 28 30 24 41
ANTONIO ORTEGA GARNICA 173 ver 11 764 102 110 90 35 - - - - 77 56 65 50 74 40 65
JOSE DAVID SAEZ DE TEJADA LOPEZ 307 ver 11 851 34 34 34 - 21 58 - 54 40 44 58 - - 68 406
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 136 ver 11 953 84 108 111 - 64 100 90 130 61 - 67 - 71 - 67
ALBERTO ALCANTARA LOPEZ 3 ver 11 968 178 137 141 92 73 79 56 55 51 49 57 - - - -
EMILIO MOYA MORILLAS 953 ver 11 985 149 147 132 63 - 91 - 83 85 - 73 53 54 - 55
JOSE ANTONIO EXPÓSITO JIMÉNEZ 177 ver 11 1007 130 93 91 42 72 81 - 146 64 - - 44 45 - 199
JOSE MANUEL JIMÉNEZ TORRUBIA 15 ver 11 1014 167 - 125 69 - 143 82 107 76 - 60 74 58 - 53
GONZALO DE LA O MANCILLA 167 ver 11 1020 122 132 96 56 93 112 77 94 - - - - 96 47 95
GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ 264 ver 11 1118 125 - - 64 95 140 95 - 120 74 107 - 109 74 115
JOSE RAUL BASCUÑANA MURCIA 20 ver 11 1260 - 246 189 96 112 - 119 - 100 63 81 124 75 55 -
DAVID VALDERREY HERNÁNDEZ 142 ver 11 1286 - 155 157 55 104 - 115 - 174 91 85 175 87 - 88
CARLOS HUERTAS CARMONA 138 ver 11 1309 152 148 147 - - 136 - 121 110 82 104 - 120 64 125
JOSE ENRIQUE MANZANO GARCIA 958 ver 11 1345 612 115 93 47 86 71 - 56 65 - - 68 55 - 77
FRANCISCO RODRIGUEZ SALMERON 861 ver 11 1355 168 - 242 117 152 148 104 84 83 - 76 - - 73 108
JUAN CARLOS ESPIGARES PEREZ 1066 ver 11 1457 - - 168 90 139 158 109 138 127 79 - 107 161 - 181
JOSE PAULINO GARCIA PEREZ 1078 ver 11 1489 - 172 183 - 99 116 67 105 104 62 74 - 307 - 200
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ 494 ver 11 1542 154 141 - 82 110 291 84 133 111 - - 109 164 - 163
ENRIQUE FERNANDEZ NAVARRO 153 ver 11 1544 202 157 166 72 116 167 103 174 147 - 137 103 - - -
JOSE MIGUEL COTILLA MARQUEZ 432 ver 11 1551 183 - 99 153 - 166 - 199 153 59 - 94 306 54 85
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 56 ver 11 1598 205 190 211 - 126 134 89 109 103 - 158 86 187 - -
LUIS MIGUEL MEDEL PEINADO 646 ver 11 1599 182 - 206 101 145 168 - 157 - 103 140 115 130 - 152
EMILIO JOSE RODRÍGUEZ GUALDA 406 ver 11 1659 157 169 326 88 149 137 107 194 144 83 105 - - - -

Diputación de Granada