Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 24 ver 10 3335 426 446 367 193 - 493 220 - 288 - 258 198 - - 446
FELIPE FERNANDEZ ROSADO 437 ver 10 3403 - - 432 - 383 384 268 - 322 - 330 271 341 306 366
RAFAEL GONZALEZ LIZANA 8 ver 10 3424 430 351 360 187 405 - 267 - 366 - - - 368 300 390
PABLO GUIRADO POLEY 139 ver 10 3425 381 346 336 - 330 259 274 - 374 - 387 - 432 - 306
MARIO EUGENIO FERNÁNDEZ RUIZ 285 ver 10 3461 448 311 284 219 303 - - 405 392 - 339 - 318 442 -
ILDEFONSO MENOR CASTRO 131 ver 10 3467 427 455 - - 424 327 286 - 377 - - 229 287 262 393
LUIS MIGUEL BAYO SIERRA 721 ver 10 3506 419 721 362 - 357 254 - - 345 - - 235 302 256 255
JOSÉ LUIS BALLESTA ACERBONI 488 ver 10 3522 415 497 400 244 - 344 280 - 353 - 368 283 338 - -
CARMELO JESUS FERRER ORTEGA 268 ver 10 3551 424 434 404 - 398 360 - - 346 - 335 - 309 269 272
MIGUEL ÁNGEL RÍOS FERNÁNDEZ 368 ver 10 3625 398 399 571 - 260 529 389 - 368 - - - 55 333 323
JOSE MANUEL BLANCO PAREJA 279 ver 10 3642 - 459 429 - 429 442 - 367 - - 352 260 252 278 374
JUAN FRANCISCO MARTIN GORDO 863 ver 10 3643 - 495 383 204 491 506 346 252 - - 348 - - 291 327
IGNACIO JIMENEZ CALLEJAS 1166 ver 10 3682 - 626 501 250 - 416 322 324 462 - - 286 145 - 350
MANUEL PUERTOLLANO GARCIA 397 ver 10 3723 455 536 460 - - 537 - 353 123 - 111 285 480 383 -
JOAQUIN RUBIO TORRES 38 ver 10 3753 - 614 464 259 374 374 305 - 335 - - 317 364 - 347
ANTONIO BOZA 433 ver 10 3777 622 644 441 - 321 301 259 295 - - 331 240 323 - -
MIGUEL ORDÓÑEZ PLAZUELO 383 ver 10 3793 397 513 428 281 334 630 257 299 320 - 334 - - - -
AMADOR MENDOZA DIAZ 219 ver 10 3795 460 570 444 256 450 - 311 - - - 377 272 353 302 -
JUAN FRANCISCO JIMENEZ LOPEZ 922 ver 10 3799 484 759 411 - - - - 298 371 171 296 - 354 286 369
ROBERTO VILCHEZ 434 ver 10 3854 441 508 409 - 380 365 - - 329 - 369 254 380 - 419
JULIÁN FERNÁNDEZ ORTIZ 1097 ver 10 3875 589 567 498 298 507 388 304 337 - 134 253 - - - -
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ 89 ver 10 3914 497 509 418 242 354 412 340 - 438 221 - - - - 483
ANGEL MANUEL LEGAZA HENARES 825 ver 10 3926 631 515 422 224 366 - - - 363 - 405 - 343 301 356
ÁNGEL ROBERTO SANTIAGO GARCIA 728 ver 10 3981 502 514 459 - 416 357 - - 401 201 - - 392 335 404
ALBERTO CARLOS MARTÍN JUAREZ 694 ver 10 3988 520 - 437 - - 356 288 293 360 168 477 - 543 - 546
DIEGO MOLINA COLLADO 181 ver 10 4053 486 539 - - 455 421 - 339 375 - 383 309 365 - 381
ANTONIO AVILÉS GARCÍA 500 ver 10 4101 - 638 - - - 455 310 379 454 217 426 263 401 - 558
ANTONIO LUIS VALVERDE ATERO 930 ver 10 4132 574 - 494 277 463 379 297 - - - 497 325 - 399 427
RAFAEL MOLINA GONZÁLEZ 299 ver 10 4179 478 540 493 - - 400 - - 417 - 392 281 441 357 380
ROBERTO GIL MUÑOZ 227 ver 10 4216 561 601 556 - - - - - 427 187 398 321 385 348 432
JOSE EMILIO CORONAS RAMIREZ 955 ver 10 4217 530 554 - - - 536 - 409 436 192 406 - 391 307 456
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 1061 ver 10 4241 741 192 - - 504 634 287 347 299 - - 282 - 426 529
ANTONIO JESÚS RODAS RAMOS 1195 ver 10 4253 - - 508 - 485 513 360 399 483 - 443 315 394 - 353
JOSE RAMÓN SANCHEZ HERRERA 809 ver 10 4260 - 717 547 - 420 - 320 416 - 189 498 326 - 347 480
PACO MESA RUEDA 141 ver 10 4287 587 - - 290 458 465 - 397 409 - - 353 421 406 501
JUAN LUIS MARÍN RUBIANO 618 ver 10 4287 - 677 522 308 435 - 385 382 420 196 - - 473 - 489
JOSE ANTONIO CASTILLO MONTORO 994 ver 10 4295 535 569 506 - - 419 - - 390 - 385 310 429 352 400
ANTONIO MARTIN MORENO 112 ver 10 4314 476 507 401 - 483 479 - 388 - - 447 332 455 346 -
JORGE SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 110 ver 10 4344 549 - 454 - 545 637 437 335 397 - - - 452 386 152
GERMAN PEDROSA FUNES 129 ver 10 4368 655 556 - - 434 - 433 491 - - 409 307 361 310 412
JOSE ANTONIO ROMERA FUNES 79 ver 10 4426 529 588 531 - 509 395 - 396 411 - - - 403 292 372
JULIAN DELGADO ROLDAN 160 ver 10 4427 542 655 560 - 520 - - 307 507 - 389 - 315 226 406
JULIAN LINARES MARTÍN 960 ver 10 4444 534 - 527 272 - 555 396 - 525 - - 334 453 384 464
JUAN ANTONIO MINGUILLÓN BUSCATÓ 311 ver 10 4455 525 587 - - 501 - - 443 551 - 454 305 356 332 401
SERGIO PONCE RODRÍGUEZ 147 ver 10 4471 565 - 509 - 510 469 371 431 470 227 412 - - - 507
ANTONIO FRANCISCO MOYA ALCALA 779 ver 10 4477 591 627 548 - 522 456 366 362 432 210 - - - 363 -
ANTONIO GARCÍA RUIZ 855 ver 10 4528 559 323 602 - 430 518 - 361 434 - 423 - 443 - 435
RAFAEL MOLINA MUÑOZ 723 ver 10 4554 563 596 503 - - 500 318 390 - - - 336 461 396 491
JESUS H. PINTOR PEREZ 773 ver 10 4584 751 625 - - 521 - - 31 552 - 503 287 419 462 433
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ 614 ver 10 4754 - 771 629 - 519 516 - 410 - 226 429 - 457 366 431
MANUEL QUIROS CONDE 148 ver 10 4757 - 660 554 - 493 496 - 425 533 234 483 - - 430 449
OSCAR OJEDA PRIETO 1017 ver 10 4827 704 657 521 - 498 490 330 - 475 - - 335 - 375 442
MIGUEL ÁNGEL ALMENDROS GONZÁLEZ 989 ver 10 4862 594 598 436 - - - - - 594 263 535 374 534 429 505
FERNANDO LARA DIAZ 847 ver 10 4922 570 615 585 - 489 501 336 393 - - - - 525 438 470
JOSÉ MANUEL CASTILLO ARANDA 44 ver 10 4988 618 691 569 - 557 522 - - 528 232 474 - 446 351 -
ANTONIO ANDRES ROMERO CORDON 40 ver 10 4995 621 718 - - 495 515 - 454 482 - 465 - 430 353 462
ANTONIO MANUEL GARCÍA GÓMEZ 149 ver 10 5001 656 685 603 - 569 552 - 439 537 230 - - - 439 291
IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 907 ver 10 5017 614 713 549 - 516 625 413 - 484 - - - 257 287 559
JOSE MANUEL VAZQUEZ DONAIRE 560 ver 10 5034 - 800 - - 580 508 - 386 487 - 500 347 488 414 524
HECTOR MANUEL FERNANDEZ BASCUÑANA 1159 ver 10 5054 - 815 624 324 - 578 - 465 - - 499 366 477 328 578
ANTONIO JIMÉNEZ LOPEZ 843 ver 10 5082 683 667 536 - 497 476 354 401 490 - - - 501 - 477
FRANCISCO RODRÍGUEZ TERRIBAS 771 ver 10 5121 616 701 614 - 565 474 350 398 481 - 479 - - 443 -
GABRIEL RUIZ ARIAS 320 ver 10 5142 650 686 - - 536 535 - 456 435 - 407 - 491 427 519
ANTONIO MARTIN OGEA 861 ver 10 5153 - - 657 - 628 609 - 484 526 242 495 - 494 461 557
JESÚS FERNÁNDEZ GARCÍA 263 ver 10 5218 678 731 - - 571 561 421 441 521 252 - - 508 - 534
JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ 1107 ver 10 5233 687 766 - - - 568 - 452 516 - 491 360 471 412 510
FRANCISCO ESCABIAS GARCÍA 342 ver 10 5249 735 - - 329 618 592 426 479 549 - 488 - 506 - 527
JOSE PLATA ESCOBAR 182 ver 10 5304 688 723 599 - 546 545 - 427 502 - - - 451 387 436
AURELIO BENITEZ DURAN 107 ver 10 5406 693 770 618 - 561 556 - 475 - 247 506 - - 441 539
ANGEL ESCABIAS GARCIA 711 ver 10 5411 - 828 - 326 619 591 431 485 562 - 509 - 510 - 550
FRANCISCO JAVIER PAQUÉ ALONSO 165 ver 10 5417 692 741 656 - - 511 398 - 520 - 493 - 490 419 497
JOSE MARTINEZ ESPAÑA 856 ver 10 5438 697 781 598 - 599 - - - 553 243 492 - 495 431 549
ANTONIO ROMERO GÓMEZ 300 ver 10 5485 696 761 - - 562 553 409 470 519 - 489 - 489 - 537
MIGUEL ÁNGEL RUEDA MORALES 1070 ver 10 5485 643 785 586 - 548 487 382 - 530 - 482 - 504 - 538
MIGUEL ANGEL LOPEZ MORAGREGA 451 ver 10 5502 760 819 - - 611 604 - - 568 248 505 365 - 454 568
JOSE CRIADO MUÑOZ 803 ver 10 5527 712 760 611 - 577 - - 458 574 261 - - 539 459 576
FRANCISCO ESTEVEZ DOMINGUEZ 388 ver 10 5653 654 772 623 - 596 - - 498 576 - 515 - 485 425 509
JUAN ENRIQUE ARBOL MARTINEZ 814 ver 10 5671 756 807 643 - - 615 210 488 573 - - - 547 465 567
FRANCISCO JOSÉ MAROTO GALLEGO 882 ver 10 5709 781 830 638 - 620 620 - - 583 253 - 376 550 458 -
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ-ATIENZA MERINO 1005 ver 10 5710 685 733 625 - 556 590 - 473 556 - - - 507 444 541
CARLOS RODRIGO DIAZ-GARZON 168 ver 10 5790 778 846 - - 635 628 - 502 587 256 529 - 558 471 -
MIGUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ 521 ver 10 5833 739 743 674 - 601 588 - 500 558 - - - 556 477 397
JUAN MANUEL CANO VILLAR 537 ver 10 6076 737 817 655 - 627 610 - 483 560 - 508 - 524 - 555
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 851 ver 10 6150 773 838 658 - 630 622 441 - 585 - - - 551 470 582
RAFAEL MAROTO GALLEGO 881 ver 10 6276 780 862 682 - 645 638 - 506 590 - 533 - 561 479 -
CARLOS GARCIA MAÑAS 1206 ver 9 154 - - 21 13 - 17 12 23 17 12 - 15 24 - -
MANUEL TERRÓN ILLESCAS 956 ver 9 180 11 29 - - - - - 17 37 23 24 - 18 12 9
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 282 ver 9 610 45 61 56 - - 75 - 74 77 - 76 - 77 - 69
JOSÉ MANUEL MARTÍN PASADAS 61 ver 9 1086 134 136 110 - 108 120 131 - - - 155 82 110 - -
CARLOS VILAR CORTÉS 243 ver 9 1177 192 208 135 - 134 - 78 - - - - 95 138 73 124
JOSE MANUEL JIMÉNEZ TORRUBIA 371 ver 9 1763 - 353 279 - 341 - 164 171 118 - 139 108 - 90 -
ANGEL RAMIREZ SANTAMARINA 211 ver 9 1776 163 241 626 - 225 - - - - - 213 83 72 91 62
RAFAEL CRESPO MARTIN 358 ver 9 2371 245 271 240 - 288 286 - 222 214 121 - - - - 484
SANTIAGO HEREDIA TRUJILLO 212 ver 9 2608 338 383 341 183 310 245 236 271 301 - - - - - -
CRISTÓBAL ROMERO GUTIÉRREZ 1063 ver 9 2870 567 562 290 185 183 272 - 209 - - - 250 352 - -
JOSE LUIS RUIZ PANIAGUA 380 ver 9 3134 363 439 322 - 408 - - 381 356 167 319 - 379 - -
RAIMUNDO NASRAWIN LAPAZ 712 ver 9 3163 360 - 453 - 333 325 230 - - - 395 - 388 295 384
ANDRES PRIETO BERRIO 151 ver 9 3286 443 491 457 260 - 377 295 - 317 - - - 330 - 316
LUIS CARLOS NAJARRO GUERRERO 1197 ver 9 4001 - - 580 - 534 512 111 - 458 - 458 349 454 - 545
JOSE LUIS MARTINEZ ORTEGA 338 ver 9 4237 599 670 601 312 523 - 374 403 - - - - 406 349 -

Diputación de Granada