Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
EMILIANO LOPEZ MORENO 202 ver 11 6613 779 861 678 - 644 635 - - 593 262 536 - 563 478 584
MANUEL SANTIAGO MOLINA 294 ver 10 11 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 2 - -
FRANCISCO ROS CONEJERO 1086 ver 10 128 10 15 13 - - 13 8 21 8 - 14 - 15 - 11
SIMON MAESTRA GARCIA 818 ver 10 202 15 28 35 12 18 - - 16 26 13 - - - 21 18
ALBARADO ZURITA WILDER 1051 ver 10 212 29 40 39 20 20 - - - 25 11 - 9 - 11 8
SERGIO TEJERO CORPAS 921 ver 10 330 - 47 41 29 36 39 - - 32 - 32 18 - 23 33
FRANCISCO GARCÍA PÉREZ 807 ver 10 366 26 35 31 28 39 - - 52 50 33 - 20 - - 52
MIGUEL ANGEL SANCHEZ ORTEGA 616 ver 10 384 37 46 - 25 - 36 25 - 43 - 50 - 34 38 50
MARTÍN CALDERAY MACÍAS 1155 ver 10 506 - 99 59 46 52 37 20 54 53 41 45 - - - -
ANTONIO JIMENEZ SELDRAN 355 ver 10 526 63 69 - 44 - 74 44 - 54 - 48 - 47 41 42
LUIS GARCIA JIMENEZ 827 ver 10 538 44 65 64 50 - - 28 - - 43 63 69 - 54 58
FÉLIX PRADO GARCÍA 197 ver 10 565 42 73 49 - 54 73 - 43 106 - 58 22 45 - -
MIGUEL TORRES HERMOSO 424 ver 10 580 110 82 62 41 45 60 31 - 52 44 53 - - - -
JOSE ENRIQUE MANZANO GARCIA 1064 ver 10 646 79 - 111 54 - 62 37 100 57 - 52 30 64 - -
FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 354 ver 10 668 28 53 - 49 - - - 70 70 40 43 84 - 47 184
PABLO MOLINA PAGEO 505 ver 10 668 40 55 46 51 - - - 83 80 53 124 - 79 57 -
JOSE GARCÍA MEDINA 138 ver 10 671 57 85 53 - 48 207 56 - 42 38 40 - - 45 -
ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 802 ver 10 842 68 104 91 67 120 - - 93 - 57 79 - 69 94 -
ISIDRO JIMÉNEZ PÉREZ 1091 ver 10 877 90 107 - - - - - 84 72 48 77 49 103 126 121
ALEJANDRO CARRION GONZALEZ 1039 ver 10 914 - 150 125 64 - - 50 99 145 - 154 38 57 32 -
JULIAN LIÑAN GOMEZ 92 ver 10 972 72 94 80 - 74 42 - 290 60 - - 207 27 - 26
VICTOR MANUEL ALMOHANO GONZALEZ 963 ver 10 1018 354 253 - - 92 69 51 - 84 - 33 25 30 27 -
JOSE JAVIER LIÑAN DEL RIO 777 ver 10 1117 159 128 120 89 - - 65 108 142 - 114 80 112 - -
SERGIO LÓPEZ TORRES 15 ver 10 1163 124 130 90 - 43 113 117 136 137 - - - - 111 162
DAVID FERNÁNDEZ TORO 210 ver 10 1224 111 115 128 - 126 105 116 116 226 - - - - 77 104
JOSÉ ANTONIO MARTÍN VELAZQUEZ 1153 ver 10 1227 - 133 146 76 142 - - 119 132 - 133 101 109 - 136
MIGUEL ÁNGEL MORILLO CANALES 42 ver 10 1283 143 147 - - 102 114 - 89 110 - 109 - 223 103 143
DANIEL ALVAREZ REDONDO 717 ver 10 1317 256 154 - 198 101 111 103 - - - - 121 118 79 76
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 751 ver 10 1377 186 185 141 106 129 - - 124 150 - 115 - 157 - 84
JOSE MANUEL GOMEZ ESPIGARES 829 ver 10 1419 167 157 156 - 104 125 98 98 - - 121 - 148 - 245
DIEGO GARCÍA MARTÍN 455 ver 10 1494 132 143 190 105 100 - - - - - 287 149 142 158 88
ANTONIO FERNANDEZ LOZANO 1000 ver 10 1517 - 222 170 - 162 166 - 110 105 - 120 153 150 - 159
ANTONIO FRANCISCO BALLESTEROS ORTIZ 487 ver 10 1577 234 262 191 104 186 173 - 112 115 60 - 140 - - -
VICENTE GARCÍA GUERRERO 291 ver 10 1643 88 100 116 - 85 475 189 107 185 - 138 - - - 160
JESUS VERA LAFUENTE 972 ver 10 1656 207 237 209 - 218 137 137 - - - 158 - 111 101 141
FRANCISCO RODRIGUEZ SALMERON 910 ver 10 1678 270 - 167 123 178 141 - 128 124 - 136 - - 184 227
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MOLERO 1053 ver 10 1705 217 186 - 143 150 - - - 151 - 130 203 177 150 198
MIGUEL SALAS CASTILLA 837 ver 10 1794 295 233 - - 156 - 127 191 - - 162 127 195 137 171
DANIEL RUIZ RAMOS 188 ver 10 1816 250 213 148 136 168 258 - - 209 93 - - - 138 203
JUAN CARLOS MOLDERO VERGARA 1102 ver 10 1875 139 201 129 122 - 277 277 - - - 226 - 226 144 134
JORGE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 518 ver 10 1919 309 381 306 137 - 122 - 166 - - - 200 114 78 106
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ FERRER 1194 ver 10 1932 - - 241 - - 238 106 140 188 - 55 170 189 151 454
JOSE LUIS IGLESIAS GRANADOS 414 ver 10 1947 155 206 151 - 167 149 143 - 149 - 160 - 326 - 341
FRANCISCO MOLEON VICO 970 ver 10 1952 172 203 176 - 155 187 253 190 155 - 202 - 259 - -
DOMINGO MANUEL DOMINGO CARRILLO 189 ver 10 1985 131 205 187 - - 145 104 139 - 92 174 - 273 - 535
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 126 ver 10 2030 206 456 - - 177 218 148 - 159 - 149 111 216 - 190
JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA 731 ver 10 2032 227 218 229 - 217 - - 168 220 - 194 134 204 - 221
MANUEL GUERRERO RUBIO 128 ver 10 2039 209 - 245 232 151 171 - 131 212 - - 128 378 182 -
DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA 998 ver 10 2091 317 252 - - 211 - 198 150 186 - 231 184 171 - 191
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ PEREDA 66 ver 10 2133 322 290 - - 277 162 - - 219 104 - 161 205 163 230
JUAN GORDO DELGADO 333 ver 10 2161 205 239 207 - 194 181 135 208 311 - - - - 204 277
JUAN CARLOS MUÑOZ ALONSO 231 ver 10 2166 215 296 196 - - - 136 148 202 - - 186 245 359 183
CARLOS CÍA MOLINA 742 ver 10 2199 282 294 252 145 174 179 - 169 - - 280 - - 188 236
CRISTIAN VERDEJO PRADOS 1183 ver 10 2209 - 504 - - 258 260 140 - 144 - 173 125 174 96 335
FRANCISCO JOSE MOLEON GONZALEZ 684 ver 10 2213 244 268 202 - 205 - 200 176 292 - 225 - 224 177 -
JOSÉ ANTONIO QUESADA MACÍAS 933 ver 10 2229 228 184 153 110 529 - - 115 538 - - 124 123 125 -
CARLOS PAZ MARÍN 39 ver 10 2267 - 298 243 179 304 206 226 - - 128 283 178 222 - -
JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ CARO 852 ver 10 2342 135 - 374 - 368 295 227 - 347 - - 144 156 97 199
JORGE BAYO MARTÍN 41 ver 10 2359 264 258 248 - 229 197 - 279 221 - 240 - 212 - 211
FERNANDO MALDONADO LOZANO 204 ver 10 2368 315 303 268 - 251 249 172 186 - - - - 230 172 222
FRANCISCO JOSÉ ABARCA SÁNCHEZ 784 ver 10 2474 434 272 178 134 164 - 407 - 236 97 215 - 337 - -
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CASADO 754 ver 10 2536 365 360 267 - 270 204 181 - 268 - 257 - - 147 217
MARIO ROMEU FERRER 554 ver 10 2564 358 183 140 - 112 563 - 127 127 - 117 - 458 379 -
MANUEL AGUILERA DE LA OSA 234 ver 10 2596 - 306 312 180 359 343 - - - 147 228 179 200 - 342
ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ 941 ver 10 2607 212 369 233 150 - 219 178 219 348 - 284 - - - 395
FRANCISCO JOSÉ CORTIJO BON 460 ver 10 2612 189 202 200 - - 401 333 - 274 - 270 269 235 239 -
CARLOS FDO. LÓPEZ PASCUAL 700 ver 10 2652 275 320 277 - 245 294 216 - 228 - - - 289 203 305
FRANCISCO BUESO JUAREZ 870 ver 10 2687 318 223 255 231 - 316 - 260 330 - 328 - 247 179 -
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 286 ver 10 2693 417 355 329 173 - 382 - - 264 161 269 - 211 132 -
SANTIAGO GONZALEZ RUIZ 205 ver 10 2717 267 329 265 - - 265 263 - - 149 341 - 311 264 263
FERNANDO RODRIGUEZ PLAZA 127 ver 10 2744 - 400 166 311 - 347 - 273 379 - 90 289 - 200 289
ALFREDO LUCENA PÉREZ 464 ver 10 2746 425 364 345 - 297 230 - 319 207 - 219 171 - 169 -
DANIEL LINARES SOLERA 1056 ver 10 2757 370 403 380 - 232 270 - 204 - - 230 - 258 196 214
JOSE ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ 967 ver 10 2764 263 389 - - 367 302 - - 303 - 264 91 269 230 286
JOSE MARIA ACEBAL BARRAGÁN 934 ver 10 2770 474 317 307 234 322 191 183 - - - - 155 255 - 332
IVAN RAMOS MATA 387 ver 10 2782 300 235 121 - 76 505 - 51 - 30 - - 521 440 503
FRANCISCO JOSE GARCIA MIGUEL 81 ver 10 2808 235 330 237 - 382 494 - - - 193 277 - 192 244 224
JORGE PEREZ SALAS 190 ver 10 2835 399 457 - - 237 196 237 280 350 151 - - 295 - 233
MIGUEL GRANADOS REYES 944 ver 10 2959 190 283 - - 233 212 - 462 503 - 279 252 313 232 -
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHINCHILLA 307 ver 10 2974 296 441 294 - 363 264 224 424 - - 191 217 260 - -
JOSE NILO GARCIA BARROSO 878 ver 10 2976 304 287 197 - 315 235 - 317 265 - 337 205 514 - -
FRANCISCO JOSÉ CALVO SOLANA 992 ver 10 2982 - 752 317 - 250 263 - - 204 94 178 - 523 215 186
ALEXIS SECO BLANCO 496 ver 10 3015 371 374 319 218 305 250 246 - 259 - 304 - - 369 -
RAFAEL BAYO SIERRA 1113 ver 10 3036 - 447 347 87 355 253 352 - - - 403 236 301 255 -
GUILLERMO AGUADO BAILÓN 479 ver 10 3044 386 415 304 - 302 278 225 420 250 - 282 182 - - -
ALVARO JAVIER MOLERO MESA 1059 ver 10 3068 - 324 - 209 264 391 - - 362 - 322 270 389 272 265
JOSE ANTONIO EXPÓSITO JIMÉNEZ 327 ver 10 3070 588 580 417 - 428 - - 256 200 - 298 86 - 99 118
OSCAR NOGUERAS 259 ver 10 3102 372 - 419 - 263 231 271 - - 154 436 - 398 237 321
JUAN CRESPO AGUILERA 359 ver 10 3132 391 479 433 - 287 - - 238 282 - 244 209 322 247 -
FERNANDO FERNANDEZ DE LIENCRES DE LA TORRE 997 ver 10 3152 336 375 313 - 280 291 - - 391 - 292 249 - 218 407
JUAN FRANCISCO PÉREZ MORENO 1190 ver 10 3195 - 606 361 - - 190 217 229 - - 302 323 344 304 319
JAVIER NAVARRO 466 ver 10 3210 404 357 382 237 379 306 - 266 281 - - - 347 251 -
ADAM MARTÍN GALLARDO 1 ver 10 3212 418 - 458 - 243 319 - - 312 178 254 - 376 305 349
JAIME PORCEL 945 ver 10 3214 350 493 - - 289 348 275 322 308 - - 256 288 285 -
EMILIO JOSE MALDONADO SERRANO 390 ver 10 3224 490 396 368 188 - - - 283 365 - - 239 357 234 304
MANUEL MARIN GUZMAN 305 ver 10 3261 380 432 399 191 412 289 - 269 343 - - 224 - - 322
JESUS GAMEZ VARGAS 1087 ver 10 3315 544 499 403 258 - - 264 274 349 - - 218 263 243 -
JOSE ANTONIO SOLDADO BARNADAS 1082 ver 10 3323 444 490 328 - 371 - 269 268 307 - - 213 332 - 301
RAUL GARCIA DIAZ 885 ver 10 3327 353 471 - 247 414 414 - - 383 176 343 214 - 312 -
MANUEL PELAEZ ROLDAN 132 ver 10 3329 468 506 395 221 - 341 243 - - - - 265 304 249 337

Diputación de Granada