Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
PAULINO BAENA LÓPEZ 983 ver 11 1585 176 196 139 102 - 127 108 126 143 - 168 - 153 - 147
FELIX GONZALEZ ROMERO 925 ver 11 1590 166 195 145 - 146 116 92 - 153 - 197 - 133 124 123
ERWIN LEDESMA ARANGO 174 ver 11 1615 180 200 160 158 143 132 - - 179 87 - 145 122 - 109
MARIO FERNANDEZ ROLDAN 191 ver 11 1616 153 285 215 - 131 131 52 109 125 71 - - 186 - 158
RAÚL BALAGUER GARCÍA 412 ver 11 1616 126 172 123 95 73 101 133 - 117 - 163 - - 246 267
GONZALO DE LA O MANCILLA 179 ver 11 1623 - 250 172 117 147 201 - - 183 - 159 116 105 93 80
EMILIO MOYA MORILLAS 977 ver 11 1664 145 - 131 84 - 63 94 505 174 - 140 105 126 - 97
JUAN CARLOS ESPIGARES PEREZ 923 ver 11 1737 129 164 - - 175 159 122 125 154 - 195 148 184 - 182
ISRAEL UCEDA MARQUEZ 905 ver 11 1747 349 - 387 196 306 - 88 - 113 54 75 - 54 65 60
FRANCISCO MANUEL MUÑOZ PEREZ 51 ver 11 1762 177 - 186 119 136 147 - 133 138 - 157 - 203 160 206
JUAN MEGIAS MELGUIZO 1211 ver 11 1922 - - - - 179 199 177 180 216 106 189 158 193 146 179
JOSE MOLINA CANO 966 ver 11 2033 - 433 299 - 184 177 130 152 163 - - 112 139 102 142
FRANCISCO GARCIA BUREL 704 ver 11 2034 375 293 211 - - 152 126 157 175 - 203 103 127 - 112
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 230 ver 11 2074 214 230 195 - 210 160 - 147 198 - 166 187 196 171 -
JAVIER RODRÍGUEZ MARTÍN 80 ver 11 2169 232 338 260 120 173 135 - 170 197 - - 199 181 - 164
ALEJANDRO GÓMEZ QUERALT 613 ver 11 2231 - 593 232 141 154 - - 197 195 - 175 118 151 120 155
ANTONIO JOSE MORALES RODRIGUEZ 558 ver 11 2232 219 221 212 - 228 - 175 153 - - 241 165 244 174 200
VÍCTOR MANUEL RUBIO GUISADO 1030 ver 11 2238 221 160 314 199 122 383 260 - 146 - 153 117 163 - -
LUIS MIGUEL MEDEL PEINADO 546 ver 11 2275 - 600 - - 253 205 171 151 180 - 193 120 149 122 131
SERGIO GRANADOS CABRERA 19 ver 11 2286 254 211 213 - 196 121 351 102 460 - 137 94 147 - -
FRANCISCO CLEMENTE NAVARRO LÓPEZ 36 ver 11 2333 - 436 316 169 226 - 165 162 162 - 164 176 183 - 174
JOSÉ MIGUEL ESPÍNOLA GÓMEZ 142 ver 11 2381 252 289 282 - 188 - - - 270 115 243 183 208 159 192
FRANCISCO MONTERO LOPEZ 741 ver 11 2458 237 274 256 201 208 - - 223 253 100 247 - 220 - 239
JUAN ANTONIO JIMENEZ GOMEZ 570 ver 11 2496 - 278 373 175 254 208 - 217 263 140 - 192 - 170 226
JOSE MANUEL GARCIA JIMENEZ 236 ver 11 2537 - 316 238 114 201 174 109 - 418 - 347 99 97 - 424
JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ NIETO 203 ver 11 2538 316 302 269 - 252 248 - 185 168 - 180 - 229 166 223
JESÚS TOJAR SÁNCHEZ 1054 ver 11 2547 286 386 259 177 185 144 151 - - - 201 - 306 194 258
EMILIO SANCHEZ CARRION 794 ver 11 2572 369 410 301 171 244 215 155 192 - - 170 132 - - 213
JOSE CAPILLA LOZANO 701 ver 11 2735 266 310 337 - 282 223 - 325 227 - 229 - 199 157 180
FRANCISCO JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ 597 ver 11 2737 265 299 272 - 247 - 223 - 262 - 261 219 225 220 244
JUAN CARLOS MOLDERO MARTIN 489 ver 11 2770 243 392 310 168 212 232 190 - 252 - - 225 266 - 280
JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 337 ver 11 2804 324 425 287 148 328 - - 276 217 - 378 109 135 - 177
SANTIAGO DUARTE 366 ver 11 2815 - 581 467 - 203 155 113 215 181 - 181 100 - 290 329
JUAN CARLOS BEA HIDALGO 162 ver 11 2830 378 394 393 214 329 182 168 165 242 - 259 106 - - -
MANUEL GARCIA PEREZ 83 ver 11 2867 376 487 344 - 350 267 115 - - 103 242 - 194 164 225
JOSE RAUL CARVAJAL GRANADOS 486 ver 11 2944 327 307 424 - 296 - 294 245 230 107 220 - 240 - 254
NICOLAS HEREDIA BERDONES 1057 ver 11 2947 - - 408 319 409 305 232 202 - - 238 164 173 92 405
BENJAMIN MEDINA TERRON 687 ver 11 2954 288 295 - - 268 281 258 - 278 125 281 311 - 277 292
ALBERTO SERRANO FERNÁNDEZ 441 ver 11 2976 355 332 - - 246 326 290 255 297 - 234 202 - 207 232
EDUARDO VERA TITOS 17 ver 11 3013 461 464 - 217 314 251 - 240 258 139 - 206 - 216 247
FRANCISCO VALDIVIA PULIDO 612 ver 11 3021 401 398 - - 407 225 245 207 - 109 260 190 218 - 361
JUAN GONZALEZ SUAREZ 973 ver 11 3055 310 367 381 202 332 252 - 224 251 - 222 243 271 - -
JOSE MIGUEL MADRID BUENO 482 ver 11 3057 389 379 335 213 331 - 207 - 254 - 278 169 234 - 268
ANTONIO JAVIER AZOR SILVENTE 914 ver 11 3057 541 - 358 - 213 275 - 201 257 - 268 230 278 187 249
JUAN JOSE RODRÍGUEZ PÉREZ 1191 ver 11 3057 - 352 318 - 267 317 247 259 316 - 320 212 233 - 216
JUAN LUIS PERTIÑEZ SORIA 835 ver 11 3081 274 341 270 - 298 318 203 - 306 - 301 221 264 - 285
JOSE CARLOS MEDINA CASTILLO 688 ver 11 3112 278 247 - - 274 337 328 - 249 - 309 59 275 370 386
DIEGO ALONSO LOPEZ 702 ver 11 3237 337 334 339 - 362 297 167 262 325 - 315 201 298 - -
EUGENIO PINO GARCIA 527 ver 11 3250 446 362 363 227 272 323 272 228 267 - 246 244 - - -
JUAN BAUTISTA RUIZ 367 ver 11 3253 480 - 283 210 347 227 442 220 244 143 - - 329 - 328
MANUEL OLMEDO REQUENA 117 ver 11 3376 - - 469 - 468 369 248 248 223 133 295 - 339 282 302
RAFAEL PALACIOS GARCÍA 176 ver 11 3398 262 492 275 142 - 292 - 264 491 - - 296 350 250 284
RAFAEL BOOTELLO GUTIÉRREZ 609 ver 11 3398 515 449 396 - - 320 221 - 309 127 262 204 300 - 295
ANDRÉS CAPILLA GARCÍA 539 ver 11 3410 - 395 372 - 352 364 - 253 284 - 345 273 270 223 279
SERGIO FERRER GARCÍA 298 ver 11 3513 500 475 330 - 342 368 208 - 255 - 274 - 236 201 324
FRANCISCO JAVIER HORTAL ARREDONDO 425 ver 11 3532 511 430 354 - 257 314 - 344 354 160 313 228 - 267 -
ANTONIO JOSÉ ROMERO BARRIOS 331 ver 11 3540 436 610 438 - 312 310 204 346 298 - - - 215 156 215
GERARDO DIEGO MORCILLO BERBEL 318 ver 11 3561 344 426 288 249 327 300 254 - - - 379 279 336 - 379
JUAN DE DIOS ESPEJO VALERO 764 ver 11 3745 445 419 414 - 394 324 - 294 - - 321 246 321 260 307
RAFAEL REYES SALGUERO 255 ver 11 3764 451 437 413 216 388 321 308 321 370 - 323 216 - - -
PEDRO SANCHEZ REAL 352 ver 11 3852 340 377 390 - - 380 284 272 463 - 484 291 308 263 -
SIGFREDO ARENAS SALVATIERRA 991 ver 11 3912 406 473 405 - 378 390 - - 338 - 350 261 305 281 325
JAVIER VELASCO ALVAREZ 329 ver 11 4005 577 525 - 253 349 299 - 282 337 - 338 255 370 - 420
JOSE MIGUEL ORTIZ MATA 1120 ver 11 4211 - 697 518 - 436 333 291 300 426 132 - - 531 235 312
ALEJANDRO LÓPEZ BURGOS 87 ver 11 4212 531 494 - - 377 331 - 334 399 191 366 - 381 336 472
MIGUEL ÁNGEL RAMOS PUERTOLLANO 394 ver 11 4248 506 687 483 - - 387 - 270 333 141 305 - 410 313 413
MIGUEL ANGEL CASADO PRIETO 319 ver 11 4253 538 486 - - 473 396 302 315 332 - 359 - 374 316 362
FRANCISCO JAVIER MOLINA FERNANDEZ 497 ver 11 4322 479 451 440 - 467 386 312 309 367 - 349 - - 371 391
EDGAR SOLIS GARCIA 145 ver 11 4396 509 619 456 - 396 353 - 311 428 - 356 301 - 309 358
JOSE ROBLES TORRES 1130 ver 11 4568 - 632 496 274 482 429 339 343 423 - - 306 - 368 476
MARCOS GRANADOS MORENO 27 ver 11 4618 573 481 504 - 444 413 353 331 461 - 404 299 355 - -
AGUSTÍN PORRAS VILCHEZ 586 ver 11 4623 - - - 325 526 540 364 446 455 - 396 333 442 341 455
JAVIER LÓPEZ MEDINA 325 ver 11 4715 606 648 - 280 425 470 373 - 445 216 - 329 417 - 506
JOSÉ LUIS GAMEZ HERNÁNDEZ 63 ver 11 4722 556 572 482 - 401 428 394 327 372 - 446 - 366 - 378
JOSE AGUSTIN LOPEZ SANCHEZ 153 ver 11 4854 543 621 510 - 496 477 - 374 433 197 441 - 420 342 -
SAMUEL SÁNCHEZ VERA 1126 ver 11 4911 - 565 552 327 502 473 419 - 447 - 413 322 - 420 471
RUBEN GAMEZ LOPEZ 356 ver 11 5179 671 692 621 - 535 - - 408 465 208 399 - 386 344 450
DAVID OLIVARES CARRANZA 247 ver 11 5218 492 678 - 235 503 447 379 - 548 - 502 - 498 408 528
ENRIQUE MORENO PUERTA 134 ver 11 5323 731 762 587 - 515 484 362 406 - 215 - - 433 398 430
ANTONIO CASTILLA PEULA 436 ver 11 5423 652 742 595 328 - - 384 490 499 - 476 330 469 - 458
JUAN JOSE MORENO COBO 86 ver 11 5464 605 676 550 322 528 - - - 561 238 487 - 529 435 533
ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 577 ver 11 5520 679 605 583 - 616 525 392 413 547 225 430 - 505 - -
GERARDO CASTILLO ALVAREZ 156 ver 11 5643 617 694 570 - 558 521 - 417 527 - 473 - 447 350 469
SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 888 ver 11 5681 661 774 592 - 550 549 416 - 535 239 - 359 493 - 513
EMILIO GARCIA ORTEGA 509 ver 11 5717 680 669 562 - 560 527 417 - 497 - 481 - 435 373 516
DAVID JIMENEZ LLORENTE 105 ver 11 5744 743 806 615 - 518 550 423 - 582 155 435 - 400 - 517
HENOKH MARQUEZ GONZÁLEZ 20 ver 11 5781 754 754 605 - 575 509 402 - 515 - 485 342 424 416 -
ADRIAN MINGORANCE ALVAREZ 531 ver 11 5814 691 798 - - 581 583 420 463 546 246 501 - 535 450 -
FELIX RUIZ OCAÑA 958 ver 11 5857 - 842 664 - 614 582 - 459 532 244 496 - 482 422 520
EDUARDO RAYA RETAMERO 316 ver 11 5935 768 836 672 - 585 - 439 478 577 251 507 367 - 455 -
JUAN RODRÍGUEZ LÓPEZ 409 ver 11 5962 - 805 661 - 597 572 432 489 563 - - 372 512 433 526
ANTONIO RUIZ MEDINA 125 ver 11 5983 727 808 647 331 567 - 405 451 506 - 475 - 522 - 544
JUAN GONZALEZ MILENA 734 ver 11 6000 171 869 683 - 648 641 428 507 570 - 531 369 - - 583
JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 113 ver 11 6015 639 735 622 - 568 551 - 435 536 - 513 - 509 428 479
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 64 ver 11 6150 724 802 632 - 595 595 - 471 572 249 - - 520 448 542
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 124 ver 11 6272 755 840 667 332 623 - 434 482 564 - - - 548 453 574
JOSE MANUEL ROBLES MARTIN 178 ver 11 6398 782 863 668 - 626 597 414 499 591 260 - - 544 - 554
FRANCISCO JAVIER DELGADO ALBEA 1105 ver 11 6477 776 851 680 - 582 619 444 - 557 - 537 - 476 460 495
JAVIER RAMIREZ MALLOL 326 ver 11 6504 744 810 659 - 621 606 436 - 569 - 511 - 541 451 556
MATEO MORILLO CIBANTOS 10 ver 11 6533 745 833 645 - 600 603 - 480 571 - 512 - 533 449 562

Diputación de Granada