Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 123456789101112131415
JESUS CANTAL MUÑOZ 1095 ver 13 6301 753 788 653 - 608 560 147 453 - 245 460 338 423 385 488
CESÁREO CEBALLOS CHINCHILLA 99 ver 12 121 5 4 3 - - 4 - 2 3 3 4 88 3 1 1
JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ 805 ver 12 209 - 22 18 14 25 18 - - 14 9 18 8 28 13 22
ANTONIO ARIAS SANTIAGO 450 ver 12 387 31 43 29 23 - - 26 38 36 29 29 26 37 - 40
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CRUZ 154 ver 12 444 38 44 34 34 27 29 - 25 30 20 28 - - 84 51
ANTONIO DAVID URQUIZAR VIVAR 519 ver 12 707 81 101 60 42 - 61 30 62 68 - 65 33 51 - 53
JERONIMO GARCIA VILCHEZ 68 ver 12 811 136 80 - 45 56 78 49 47 49 42 60 67 - - 102
CARLOS LUCENA MARTIN 1156 ver 12 818 - 145 93 62 65 59 - 59 59 - 49 43 70 49 65
DIEGO MARTOS GALDEANO 727 ver 12 972 179 90 71 94 - 55 - 46 120 37 - 146 71 31 32
VICTORIO GUERRERO QUESADA 692 ver 12 975 65 - 72 58 75 83 69 71 75 165 87 - 91 - 64
FRANCISCO PADIAL SANCHEZ 267 ver 12 1001 117 81 75 - 115 64 - 73 65 - 103 75 96 67 70
RAFAEL PEREZ MORALES 26 ver 12 1092 61 62 68 55 91 - 74 - 89 - 100 98 88 88 218
GUSTAVO AGUSTIN ESTEBAN DOMINGUEZ 729 ver 12 1218 101 102 77 69 99 104 - - 203 - 106 115 95 76 71
SERGIO FUENTES SANCHEZ 799 ver 12 1219 178 168 - 115 132 102 90 79 114 - 95 40 58 48 -
CARLOS JESÚS RODRIGO GINÉS 4 ver 12 1278 114 161 124 86 - 146 99 90 157 - - 78 89 62 72
VICTOR MANUEL GUTIERREZ PEINADO 605 ver 12 1289 93 70 - 131 88 - 76 - 261 117 167 87 62 42 95
JOSÉ ANTONIO HIDALGO MORENO 887 ver 12 1294 281 524 323 - - - 19 22 19 14 21 12 21 19 19
JOSE PAULINO GARCIA PEREZ 931 ver 12 1314 - 152 126 97 198 - 121 103 100 64 81 72 - 87 113
JOSE ESPIGARES GARCIA 137 ver 12 1343 357 123 92 78 82 93 - 75 69 - - 90 113 66 105
JORGE IBAÑEZ SERRANO 275 ver 12 1499 142 131 127 90 106 107 79 92 97 - 131 - 115 - 282
DAVID VALDERREY HERNÁNDEZ 1199 ver 12 1564 - - 185 128 170 136 114 - 176 78 151 55 108 98 165
JORGE HERNANDEZ VELAYOS 140 ver 12 1811 121 135 130 75 406 126 87 - 98 229 - - 167 107 130
RAUL LOMAS RIVADENEIRA 71 ver 12 2096 224 356 181 147 195 - 101 177 122 88 177 141 - - 187
ANTONIO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ 116 ver 12 2169 248 256 234 - 209 213 159 - 131 82 152 - 158 115 212
DAVID ESPINOLA LOPEZ 11 ver 12 2205 201 224 231 - 158 - 153 143 279 - 148 160 182 130 196
MANUEL FELIPE GARCIA RECHE 1045 ver 12 2229 195 313 - 153 163 154 158 141 161 - 208 168 - 213 202
DIEGO ARIAS HERNANDEZ 1068 ver 12 2497 199 226 219 111 187 - 201 175 275 - 212 191 299 202 -
RAFAEL TORRES LABRAT 1055 ver 12 2799 449 521 342 197 - 142 129 123 101 - 112 - 307 195 181
MANUEL MOLINA ESPEJO 12 ver 12 2952 402 445 311 178 276 - - 297 305 138 - 139 170 128 163
ANTONIO JOSE CARDONA FERNANDEZ 789 ver 12 2988 - 460 343 - 255 237 244 221 273 - 200 167 237 176 175
ANTONIO CASTILLO ROLDAN 43 ver 12 3004 392 291 205 174 325 222 180 254 260 - - 185 - 180 336
PABLO GOMÉZ JIMÉNEZ 343 ver 12 3059 - 322 253 162 275 244 235 236 315 166 273 - 297 - 281
GERMAN RODRIGUEZ CRUZ 201 ver 12 3081 522 378 - - 249 176 - 181 378 152 185 133 179 279 269
ILDEFONSO MORCILLO BERBEL 1121 ver 12 3140 - 653 296 241 - 261 187 275 184 81 290 - 231 189 252
DEMETRIO MORCILLO BERBEL 445 ver 12 3196 307 347 291 212 313 276 - 277 293 164 - 237 - 209 270
YONATAN MARIN GONZÁLEZ 606 ver 12 3227 394 343 274 215 375 - 213 - 189 99 251 276 241 - 357
JOSÉ MIGUEL COTILLA HARO 755 ver 12 3244 496 - 180 - 181 243 212 250 290 158 317 - 345 299 273
ANTONIO MORENO LARA 411 ver 12 3469 512 452 293 - 278 279 255 249 269 - 267 - 228 186 201
MANUEL REINOSA GONZALEZ 7 ver 12 3569 393 413 385 - 311 287 - 289 313 136 275 - 274 217 276
FRANCISCO JOSE GOMEZ TOBARIAS 719 ver 12 3738 677 372 412 295 479 311 - 247 - - 249 136 251 142 167
ANTONIO JESUS GALVEZ PEREZ 363 ver 12 3987 429 480 434 - 291 350 - 320 285 - 245 222 320 248 363
ANTONIO VILLEGAS ESCUDERO 122 ver 12 4000 547 - 473 262 - - 337 356 386 163 391 316 317 210 242
ALBERTO MARTIN TOVAR 494 ver 12 4029 384 485 449 - 386 335 276 365 328 - - 223 296 219 283
ANTONIO CARMONA FAJARDO 199 ver 12 4223 462 458 - 293 - - 319 338 344 186 400 320 390 338 375
FRANCISCO RODRIGUEZ SAEZ 957 ver 12 4369 - 594 439 283 348 349 359 - 296 135 340 - 497 340 389
DANIEL DÍAZ RUIZ 6 ver 12 4382 - 577 513 264 431 351 316 313 334 174 329 - 407 - 373
JOSÉ FRANCISCO CASADO FERNÁNDEZ 1029 ver 12 4437 523 543 484 - 448 431 - 330 314 153 333 264 294 - 320
ANTONIO JIMENEZ PERALTA 274 ver 12 4455 653 - - 310 517 472 344 359 342 - 386 245 276 238 313
JORGE TORRENTE REYES 115 ver 12 4479 657 616 487 320 421 315 239 284 - - 365 - 253 228 294
ANTONIO MORENO MARTIN 226 ver 12 4489 527 559 - 313 451 422 332 - 385 199 363 267 360 311 -
JOSÉ MANUEL GARCÍA TORRES 594 ver 12 4630 526 555 486 300 480 485 309 - - 206 360 294 - 259 370
Fº JAVIER NAVARRO NÚÑEZ 1016 ver 12 4725 482 520 443 243 423 420 - 395 389 - - 328 395 323 364
MANUEL PEREZ LOPEZ 710 ver 12 4783 491 - 524 - 457 450 - 350 359 177 384 337 418 334 502
MANUEL PRIETO BERRIO 315 ver 12 4912 551 550 551 291 - 438 345 368 405 213 415 - 367 - 418
JOSE DANIEL GALVEZ PEREZ 69 ver 12 5118 566 558 477 - 390 372 - 380 431 214 425 - 466 400 439
FRANCISCO ROBLES MONTALBAN 816 ver 12 5158 469 617 463 - - 449 348 345 450 - 421 357 475 381 383
JOSE ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 245 ver 12 5159 485 583 533 285 - 443 - 428 459 218 - 358 468 405 494
IGNACIO MOLINA CABRERA 480 ver 12 5234 524 586 558 - 446 440 314 - 416 - 411 295 436 345 463
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 563 ver 12 5238 539 597 427 - 413 370 - 360 480 - 455 331 459 397 410
ANTONIO QUESADA DELGADO 289 ver 12 5255 560 700 534 297 478 464 341 - 437 212 - - 428 364 440
RAFAEL COBO FERNANDEZ 208 ver 12 5299 629 592 525 - 490 453 313 373 380 - 438 303 - 382 421
SANTIAGO MASANA ROBERT 857 ver 12 5419 637 668 544 302 437 546 386 - - - 449 277 362 343 468
ANTONIO CASTRO MARTIN 927 ver 12 5704 670 661 517 276 464 492 - 415 477 - 433 352 481 - 466
ALBERTO CORTÉS SABIO 373 ver 12 5776 634 726 541 - 552 502 395 426 513 - 472 319 358 - 338
LUIS RODRÍGUEZ PÉREZ 353 ver 12 5927 638 753 606 - 576 503 400 429 - - 486 340 438 404 354
DIEGO COCA CASARES 542 ver 12 5973 641 656 579 - 530 580 422 - 541 - 520 348 411 330 415
RAFAEL ARANDA ONTIVEROS 785 ver 12 6089 777 854 - - 553 567 357 476 451 - 367 339 445 410 493
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 449 ver 12 6096 701 728 576 - 544 558 - 442 510 233 480 364 - 417 543
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA 35 ver 12 6698 738 795 636 - 604 608 430 - 544 - 510 368 513 421 531
MANUEL GUIRADO ESTEBAN 744 ver 12 6754 763 857 - - 634 617 425 494 581 257 526 - 559 468 573
ANICETO REYES MOLINA 544 ver 12 6931 698 768 663 - 632 611 - 474 588 - 524 377 555 472 569
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MACHADO 1133 ver 11 51 - 7 6 - 4 6 2 - 4 4 6 - 5 3 4
EMILIO MANCILLA SANCHEZ-VERA 875 ver 11 78 - 18 7 - 5 5 - 4 6 5 10 - 6 2 10
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MESA 262 ver 11 126 - 19 14 7 11 8 4 8 - - 16 - 17 10 12
JOSÉ RODRÍGUEZ ABARCA 806 ver 11 178 - 13 10 3 10 12 5 9 13 - 11 - 9 - 83
JACOB FERNÁNDEZ MUÑOZ 999 ver 11 179 - - 19 10 26 20 - 14 15 8 19 - 16 17 15
JAIME ALMANSA ORTIZ 1117 ver 11 248 19 30 22 19 23 23 14 30 27 21 20 - - - -
ALEJANDRO LEIVA ALONSO 106 ver 11 376 49 38 36 31 29 27 18 28 47 31 42 - - - -
FRANCISCO BUENDIA LOPEZ 812 ver 11 525 41 52 66 38 - 50 - 41 39 36 56 - 49 - 57
ALEJANDRO PERALTA ALCARAZ 917 ver 11 753 39 370 89 36 37 40 22 34 33 - - - 29 24 -
ROBERTO GONZALEZ DIAZ 292 ver 11 766 - 91 51 71 - - - 20 16 17 420 23 22 18 17
JAVIER TORRES MEDINA 949 ver 11 783 73 66 55 43 - 85 29 49 95 - 46 - 104 - 138
MANUEL CANTOS CASARES 398 ver 11 789 62 126 105 - - 88 - 57 67 - 69 50 66 40 59
JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ 895 ver 11 872 89 175 81 - 67 70 46 - 76 - 62 56 73 - 77
JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO 123 ver 11 901 116 103 101 116 69 - 47 66 87 62 67 - - - 67
ENRIQUE LOPEZ MALDONADO 34 ver 11 919 74 97 144 - 97 95 58 - 116 - 66 58 60 - 54
FRANCISCO CARACUEL RODRIGUEZ 265 ver 11 962 - 105 70 61 63 71 35 101 83 - 89 77 - - 207
JOSE DAVID SAEZ DE TEJADA LOPEZ 150 ver 11 976 182 93 57 93 57 98 - - 121 46 - 147 38 - 44
TIMOTEO MOLINA RUIZ 28 ver 11 1049 109 - 79 - 119 90 95 86 99 - 88 - 106 70 108
JOSE ANTONIO GUILLEN PAREJO 364 ver 11 1093 77 98 97 57 103 65 - - 166 - - 102 116 109 103
MANUEL ALEJANDRO BARRANCO BAILÓN 374 ver 11 1179 130 158 132 - - - 68 87 140 - 135 97 92 61 79
LORENZO GUERRERO RODRIGUEZ 596 ver 11 1264 84 - 83 - 109 92 75 72 148 - 132 - 146 118 205
MARIANO MOLERO CIFUENTES 31 ver 11 1273 85 - - - 293 118 100 95 109 67 - 93 121 75 117
MARIO MORALES VEGA 288 ver 11 1299 - 124 84 92 87 - 173 85 81 - 102 - 164 154 153
FRANCISCO ANTONIO NAVARRO VALVERDE 177 ver 11 1323 - 229 194 109 144 - - - 147 79 93 68 86 89 85
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ 798 ver 11 1412 150 163 159 - 138 151 83 - 111 - - 96 117 116 128
ANTONIO LOPERA 685 ver 11 1424 - 231 152 132 - 128 132 146 - 84 104 110 119 86 -
JUAN NAVARRO RUBI 385 ver 11 1481 127 155 154 - 139 - 128 122 136 - 122 - 141 106 151
JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ 1114 ver 11 1492 203 228 201 - 165 89 179 60 - - - 92 100 68 107
JOSÉ CORREA MARTÍN 549 ver 11 1536 194 194 177 144 149 110 141 - 126 77 92 - - - 132

Diputación de Granada