Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Clasificaciones

Nombre Dorsal Puesto Total 1234567891011121314151617
EUSEBIO JOSE JIMENEZ RAMIREZ 310 101 4043 524 483 - 429 428 290 369 - 359 387 233 186 355 - - - -
JOSÉ CARLOS CANTARERO MARTÍNEZ 85 102 4122 554 439 226 - 421 311 325 - 382 445 413 161 445 - - - -
JUAN DE DIOS FERRER PEREZ 146 103 4170 462 397 - 356 410 257 485 - 420 474 398 189 322 - - - -
FRANCISCO JOSE SANCHEZ PEREZ 422 104 4255 512 544 - 484 509 350 404 177 417 428 369 219 386 - - - -
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 384 105 4269 414 560 180 539 637 351 312 139 - 405 407 - 325 - - - -
CARLOS ANTONIO PIMENTEL GALLEGOS 12 106 4340 662 620 236 590 632 378 504 219 487 517 440 239 110 - - - -
ANTONIO CASTILLA PEULA 329 107 4465 508 566 220 471 453 326 410 - 387 384 353 - 387 - - - -
EDGAR SOLIS GARCIA 262 108 4547 468 454 - 459 530 348 412 - 374 476 377 213 436 - - - -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 907 109 4563 534 456 - 435 551 347 430 174 413 403 391 - 429 - - - -
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 302 110 4566 593 562 223 515 - - 444 195 446 475 439 243 431 - - - -
JOSÉ FERNÁNDEZ ORTIZ 912 111 4594 658 577 229 569 643 377 490 194 466 545 457 226 464 - - - -
FRANCISCO JOSÉ FOCHE ORDOÑEZ 805 112 4693 523 525 234 499 501 339 419 - 389 453 402 - 409 - - - -
LISARDO LOPEZ RESTOY 87 113 4770 695 624 239 593 640 384 512 223 469 531 480 252 463 - - - -
MANUEL QUIROS CONDE 863 114 4871 711 611 - 551 564 382 484 199 470 529 427 234 420 - - - -
AGUSTÍN PORRAS VILCHEZ 151 115 4913 649 588 - 516 592 375 523 211 449 523 449 238 449 - - - -
FRANCISCO LUIS LARA DE LA LINDE 136 116 5053 646 594 - 542 602 381 508 212 482 550 466 255 461 - - - -
VENTURA CAMPOS FERNANDEZ 150 117 5223 729 654 - 605 652 379 519 221 490 532 454 251 466 - - - -
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 337 118 5328 687 638 - 609 - 387 518 227 500 553 484 258 467 - - - -
PACO CAMACHO GARCIA 585 119 5391 723 625 - 601 608 - 488 210 477 515 442 250 452 - - - -
JOSÉ LUIS CABRERA GARCÍA 116 120 5460 716 639 - 607 654 385 530 214 494 - 487 253 481 - - - -
JOSÉ FERNÁNDEZ VELASCO 976 121 5764 737 662 - 620 670 - 540 230 506 563 490 260 486 - - - -

Diputación de Granada