Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Clasificaciones

Nombre Dorsal Puesto Total 1234567891011121314151617
JUAN CARLOS SANZ 415 101 3051 453 414 - 461 357 287 316 129 261 - 230 143 - - - - -
RAUL SEGURA MEGÍAS 345 102 3193 445 419 214 - 393 273 275 168 314 359 333 - - - - - -
BLAS M. ORTEGA MARTOS 651 103 3253 371 364 - 360 578 267 477 167 440 341 316 150 - - - - -
SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 687 104 3345 414 392 209 376 408 270 301 - 338 323 314 - - - - - -
FERNANDO VÍLCHEZ MUÑOZ 413 105 3366 447 391 - 329 455 301 327 - 348 302 304 162 - - - - -
ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 625 106 3470 456 476 205 387 480 305 388 172 350 394 337 - - - - - -
CONSTAN BERENGUER VIÑOLO 180 107 3471 560 432 184 373 - 325 419 189 - 400 392 197 - - - - -
JUAN ANTONIO ARQUELLADAS RUIZ 890 108 3479 419 472 - 341 471 307 468 170 358 393 348 204 - - - - -
FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ 699 109 3508 578 504 219 508 495 321 397 164 397 427 368 216 - - - - -
JOSE GARCIA QUEVEDO 48 110 3565 498 415 - 499 401 258 379 165 - 375 387 188 - - - - -
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PADIAL 853 111 3665 502 453 - 403 466 304 376 - 315 343 321 182 - - - - -
JOSÉ CARLOS CANTARERO MARTÍNEZ 85 112 3669 553 439 226 - 421 311 324 - 382 441 413 159 - - - - -
ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 792 113 3675 497 452 176 404 504 298 392 - - 398 358 196 - - - - -
EUSEBIO JOSE JIMENEZ RAMIREZ 310 114 3679 523 483 - 428 428 290 368 - 359 383 233 184 - - - - -
FRANCISCO JOSE SANCHEZ PEREZ 422 115 3860 511 544 - 483 509 350 403 177 417 424 369 217 - - - - -
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 384 116 3937 413 560 180 538 637 351 311 139 - 401 407 - - - - - -
ÁLVARO FERNÁNDEZ OCHOA 213 117 4011 494 459 - 399 511 337 416 - 393 458 352 192 - - - - -
ANTONIO CASTILLA PEULA 329 118 4071 507 566 220 470 453 326 409 - 387 380 353 - - - - - -
EDGAR SOLIS GARCIA 262 119 4102 467 454 - 458 530 348 411 - 374 472 377 211 - - - - -
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 302 120 4125 592 562 223 514 - - 443 195 446 471 439 240 - - - - -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 907 121 4127 533 456 - 434 551 347 429 174 413 399 391 - - - - - -
CARLOS ANTONIO PIMENTEL GALLEGOS 12 122 4217 661 620 236 589 632 377 501 219 486 513 440 236 - - - - -
FRANCISCO JOSÉ FOCHE ORDOÑEZ 805 123 4277 522 525 234 498 501 339 418 - 389 449 402 - - - - - -
RAFAEL CARLOS GOMEZ SANCHEZ 852 124 4282 608 546 224 476 494 342 440 - 381 405 366 - - - - - -
LISARDO LOPEZ RESTOY 87 125 4294 694 624 239 592 640 383 509 223 468 527 480 249 - - - - -
MANUEL QUIROS CONDE 863 126 4439 710 611 - 550 564 381 482 199 469 525 427 231 - - - - -
AGUSTÍN PORRAS VILCHEZ 151 127 4453 648 588 - 515 592 375 520 211 449 519 449 235 - - - - -
FRANCISCO LUIS LARA DE LA LINDE 136 128 4577 645 594 - 541 602 380 505 212 481 544 466 252 - - - - -
VENTURA CAMPOS FERNANDEZ 150 129 4743 728 654 - 604 651 378 516 221 489 528 454 248 - - - - -
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 337 130 4845 686 638 - 608 - 386 515 227 499 547 484 255 - - - - -
PACO CAMACHO GARCIA 585 131 4927 722 625 - 600 608 - 486 210 476 511 442 247 - - - - -
JOSÉ LUIS CABRERA GARCÍA 116 132 4968 715 639 - 606 653 384 527 214 493 - 487 250 - - - - -
JOSÉ FERNÁNDEZ VELASCO 976 133 5262 736 662 - 619 669 - 537 230 505 557 490 257 - - - - -

Diputación de Granada