Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Clasificaciones

Nombre Dorsal Puesto Total 1234567891011121314151617
EUSEBIO JOSE JIMENEZ RAMIREZ 310 101 4041 524 483 - 428 428 290 369 - 359 387 233 186 354 - - - -
JOSÉ CARLOS CANTARERO MARTÍNEZ 85 102 4121 554 439 226 - 421 311 325 - 382 445 413 161 444 - - - -
FRANCISCO JOSE SANCHEZ PEREZ 422 103 4253 512 544 - 483 509 350 404 177 417 428 369 219 385 - - - -
JORGE RODRIGUEZ NAVARRO 384 104 4267 414 560 180 538 637 351 312 139 - 405 407 - 324 - - - -
CARLOS ANTONIO PIMENTEL GALLEGOS 12 105 4337 662 620 236 589 632 378 503 219 487 517 440 239 109 - - - -
ANTONIO CASTILLA PEULA 329 106 4463 508 566 220 470 453 326 410 - 387 384 353 - 386 - - - -
EDGAR SOLIS GARCIA 262 107 4545 468 454 - 458 530 348 412 - 374 476 377 213 435 - - - -
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 907 108 4561 534 456 - 434 551 347 430 174 413 403 391 - 428 - - - -
CARLOS MANUEL DIEGUEZ BAENA 302 109 4564 593 562 223 514 - - 444 195 446 475 439 243 430 - - - -
JOSÉ FERNÁNDEZ ORTIZ 912 110 4591 658 577 229 568 643 377 489 194 466 545 457 226 463 - - - -
FRANCISCO JOSÉ FOCHE ORDOÑEZ 805 111 4691 523 525 234 498 501 339 419 - 389 453 402 - 408 - - - -
LISARDO LOPEZ RESTOY 87 112 4767 695 624 239 592 640 384 511 223 469 531 480 252 462 - - - -
MANUEL QUIROS CONDE 863 113 4868 711 611 - 550 564 382 483 199 470 529 427 234 419 - - - -
AGUSTÍN PORRAS VILCHEZ 151 114 4910 649 588 - 515 592 375 522 211 449 523 449 238 448 - - - -
FRANCISCO LUIS LARA DE LA LINDE 136 115 5050 646 594 - 541 602 381 507 212 482 550 466 255 460 - - - -
VENTURA CAMPOS FERNANDEZ 150 116 5220 729 654 - 604 652 379 518 221 490 532 454 251 465 - - - -
ENRIQUE JAIME LINARES PERNIL 337 117 5325 687 638 - 608 - 387 517 227 500 553 484 258 466 - - - -
PACO CAMACHO GARCIA 585 118 5388 723 625 - 600 608 - 487 210 477 515 442 250 451 - - - -
JOSÉ LUIS CABRERA GARCÍA 116 119 5457 716 639 - 606 654 385 529 214 494 - 487 253 480 - - - -
JOSÉ FERNÁNDEZ VELASCO 976 120 5761 737 662 - 619 670 - 539 230 506 563 490 260 485 - - - -

Diputación de Granada