Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Clasificaciones

Nombre Dorsal Puesto Total 12345678910111213141516171819
MANUEL SANTIAGO MOLINA 771 1 24 3 2 1 2 2 3 3 3 3 1 1 - - - - - - - -
JORGE PALOMARES VILCHEZ 87 2 46 6 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 - - - - - - - -
IGNACIO BUSTOS LOPEZ 1012 3 153 12 14 7 10 13 18 12 29 10 15 13 - - - - - - - -
MIGUEL ÁNGEL POZO RUIZ 996 4 172 15 18 16 16 30 14 13 23 9 11 7 - - - - - - - -
EDUARDO FERRER FERNÁNDEZ 507 5 231 25 24 20 18 25 26 18 38 12 14 11 - - - - - - - -
OSCAR LEYVA MUÑOZ 993 6 265 23 19 14 22 49 37 19 24 19 21 18 - - - - - - - -
SILVANO ALEJO OLMOS GALINDO 44 7 312 22 28 21 20 31 32 24 48 22 39 25 - - - - - - - -
JOSE MIGUEL GUTIERREZ PEINADO 1367 8 363 41 34 24 27 34 58 31 30 24 34 26 - - - - - - - -
ANTONIO MIGUEL SANTOS SALAS 206 9 460 68 55 34 31 53 48 32 42 23 41 33 - - - - - - - -
OSCAR YAÑEZ LUQUE 1241 10 1229 146 193 107 81 168 90 73 83 63 154 71 - - - - - - - -
JOSE RAUL BASCUÑANA MURCIA 24 11 1260 165 148 112 92 95 172 77 129 64 127 79 - - - - - - - -
MANUEL FERRÓN GARCÍA 633 12 1347 193 136 95 93 112 167 76 133 55 184 103 - - - - - - - -
JOSÉ ANTONIO DEL PASO MARTÍNEZ 995 13 1476 225 199 134 74 224 160 95 106 58 134 67 - - - - - - - -
FRANCISCO RODRIGUEZ SALMERON 1075 14 1537 254 211 126 97 158 240 106 115 52 122 56 - - - - - - - -
RAUL CESAR GRANADOS SANCHEZ 380 15 1640 182 130 141 135 145 198 207 136 86 169 111 - - - - - - - -
DANIEL NIETO NAVAJAS 347 16 1871 252 235 173 129 143 256 129 142 69 231 112 - - - - - - - -
CARLOS LUCENA MARTIN 276 17 2012 291 250 154 112 212 298 152 178 77 183 105 - - - - - - - -
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ OCAÑA 263 18 2192 308 275 182 133 237 248 131 267 104 206 101 - - - - - - - -
ANTONIO MANUEL PEÑA PULIDO 150 19 2203 227 222 166 109 193 388 160 205 87 297 149 - - - - - - - -
ANTONIO LAGUARDIA MORALES 126 20 2255 293 336 193 120 300 253 151 158 83 233 135 - - - - - - - -
MIGUEL ANGEL GALLEGO GONZALVEZ 650 21 2535 398 323 180 132 257 414 159 212 89 253 118 - - - - - - - -
BENJAMÍN LÓPEZ JIMÉNEZ 89 22 3022 421 451 301 182 288 352 206 257 109 315 140 - - - - - - - -
ALLAL LAKHNIFRI LAKHNIFRI 1046 23 3199 418 340 273 234 366 492 197 326 111 294 148 - - - - - - - -
ENRIQUE ILLESCAS GARCÍA 1272 24 3257 832 328 201 197 252 463 324 184 93 258 125 - - - - - - - -
ALEX CORTES PEREZ 1030 25 3465 534 459 324 183 319 449 218 288 127 352 212 - - - - - - - -
JOSE MELLADO ROMERO 277 26 3467 425 389 345 225 401 455 251 291 129 377 179 - - - - - - - -
ARTURO ALVAREZ ROLDÁN 645 27 3544 500 413 335 241 395 438 264 287 121 363 187 - - - - - - - -
DAVID RODRIGUEZ MALDONADO 213 28 3898 589 508 528 326 431 435 230 281 117 309 144 - - - - - - - -
FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ 656 29 5026 771 653 459 291 551 658 313 412 182 507 229 - - - - - - - -
FRANCISCO JAVIER ESPINOSA IGLESIAS 634 30 5290 816 652 479 315 564 684 307 457 174 587 255 - - - - - - - -
DAVID DOUGLAS 295 31 5611 825 716 533 325 596 738 309 503 191 610 265 - - - - - - - -
AGUSTIN BARBERO GERVILLA 116 32 6122 946 789 564 313 655 813 350 541 215 643 293 - - - - - - - -

Diputación de Granada