Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Clasificaciones

Nombre Dorsal Puesto Total 123456789101112131415
FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 291 400 4441 650 704 661 326 - 556 368 - 472 220 433 318 445 - -
DIEGO MOLINA COLLADO 262 401 4443 522 552 481 - 358 408 - 371 388 - 398 - 475 - 497
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 31 402 4451 730 681 - 340 486 572 - 478 - 232 440 - 468 236 526
JUAN CARLOS VILLALBA PARRA 468 403 4453 713 660 620 - - 387 - 327 107 - 449 - 480 221 499
ANTONIO LUIS VALVERDE ATERO 1077 404 4482 647 657 579 - - 657 302 357 - - - 271 448 183 389
JULIAN LINARES MARTÍN 179 405 4482 618 607 571 282 416 590 - - 439 230 411 - 463 - 478
JUAN ANTONIO MINGUILLÓN BUSCATÓ 880 406 4492 504 530 614 - - 497 376 450 487 - 430 298 477 - 451
ALEJANDRO FERNANDEZ PEÑA 35 407 4548 - - 754 346 536 635 404 480 505 268 471 - 472 - 438
JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 32 408 4551 652 650 700 - - 626 387 - 522 255 464 353 522 267 512
JUAN MANUEL MUNOZ TAPIA 297 409 4554 624 609 - - - 594 412 439 489 - 450 370 512 231 456
JOAQUIN LOPEZ HOCES 489 410 4562 535 565 541 308 - 479 309 358 380 - - - 516 - 577
HUMBERTO DE LA IGLESIA MOLINA 318 411 4576 614 714 659 331 463 566 372 457 486 - - 335 470 - 491
JOSÉ MARÍA SALINERO GERVASO 59 412 4596 513 - 639 - - 646 342 476 444 - 391 343 395 - 414
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 96 413 4612 633 - 667 - - 565 - 431 455 218 409 - 531 242 471
JUAN MANUEL ORTEGA ALGAR 1115 414 4649 - - 736 329 509 620 - 508 496 - 445 310 - 210 494
FRANCISCO ROBLES MONTALBAN 1065 415 4660 586 551 576 300 402 493 366 - - - 477 - 425 - 490
ANTONIO CASTRO MARTIN 1079 416 4665 613 - 557 289 - - - 522 520 - 486 361 546 244 536
FRANCISCO ESCABIAS GARCÍA 241 417 4696 728 724 - 341 - - 419 546 540 259 493 347 500 - 533
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 999 418 4733 512 577 539 291 428 - - 521 - - 485 372 479 - 535
FERNANDO MEDINA JIMENEZ-ANDRADES 867 419 4753 619 679 606 297 - 551 - - 535 258 - 302 452 - 463
ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 891 420 4762 669 597 624 - 466 539 - 423 464 222 431 - 525 - 480
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 89 421 4770 704 706 668 344 488 614 - 487 - 261 456 - - 249 509
AGUSTÍN PORRAS VILCHEZ 401 422 4778 691 651 711 312 - 545 365 533 561 - 498 379 - 252 -
RAFAEL COBO FERNANDEZ 391 423 4790 677 - 628 - - 598 - 464 456 - 436 359 486 208 489
JOSE LUIS SANCHEZ VEDIA 1144 424 4834 - 698 664 315 496 544 371 475 482 211 - - - - 585
EMILIO GARCIA ORTEGA 265 425 4834 663 612 - - 454 575 - 432 453 - 454 - 473 245 485
ANTONIO RUIZ MEDINA 315 426 4836 731 707 726 336 533 616 408 514 542 - 470 349 532 - 543
ANTONIO GARCIA PEDROSA 738 427 4846 628 622 641 - 460 526 355 429 553 - 465 327 491 - -
JUAN LÓPEZ SÁNCHEZ 259 428 4846 782 772 760 330 524 649 416 553 571 228 - - 519 - 302
JOSE ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 506 429 4849 537 602 618 303 - 523 353 544 462 - 419 - - - 495
ALEJANDRO LÓPEZ BURGOS 1028 430 4852 621 615 567 - 405 535 - 463 420 - 386 - 402 - 447
IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 380 431 4863 724 593 626 - 409 496 346 460 470 - - - 226 - 522
ALBERTO RAMIREZ BENITO 624 432 4875 658 641 596 - 445 586 - 451 - - 401 - 457 213 437
JOSE MANUEL GONZALEZ CORBAL 900 433 4884 742 732 - - - 633 299 - 548 264 491 351 - 266 567
MARIANO MORENO SERRANO 790 434 4935 697 669 686 - - - - 512 504 257 473 - 440 238 470
ANTONIO REYES MORILLAS 530 435 4941 707 703 709 319 469 591 391 500 498 - 459 313 - - -
MIGUEL ÁNGEL MARTIN MONTALBAN 616 436 4979 560 599 597 - 439 576 - 446 431 - 402 - 458 - 479
FRANCISCO BAZOCO AGUADO 455 437 4988 - 720 712 - 470 574 - 504 501 - - 355 474 212 475
JUAN MANUEL CANO VILLAR 703 438 5037 778 733 721 - 519 548 418 524 528 - 489 - 506 251 542
FERNANDO RODRIGUEZ PLAZA 245 439 5049 739 729 705 - 494 621 - 518 - - 99 - 556 269 329
JOSE MARIA ESCUDERO SANTOS 350 440 5051 738 728 734 - 465 628 - 532 527 251 461 - 495 239 -
CARLOS ANTONIO PIMENTEL GALLEGOS 191 441 5065 774 727 - - 516 624 - 540 556 266 499 - 533 264 549
DAVID TORRES MORENO 276 442 5072 750 745 482 - 427 - 367 511 575 - 506 358 529 - 578
ANGEL ESCABIAS GARCIA 239 443 5074 729 696 729 334 489 622 406 490 - 252 - - 511 - 554
JESUS CANTAL MUÑOZ 183 444 5124 752 701 724 - - - 317 - 565 - 501 328 462 237 547
JOSÉ FERNÁNDEZ VELASCO 776 445 5131 792 789 780 - 547 - 423 572 586 275 524 - 565 274 594
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ 175 446 5166 678 643 652 332 484 567 407 486 - - 490 - 437 - -
JOSE MANUEL VAZQUEZ DONAIRE 133 447 5167 625 632 685 325 502 618 - 496 502 - 479 - 492 - 507
JOSE MARTINEZ ESPAÑA 190 448 5206 657 683 662 - 491 569 - 528 529 - 466 - 499 260 557
FELIX RUIZ OCAÑA 405 449 5210 698 682 728 - 487 600 - 520 510 247 483 - 488 - 506
JOAQUÍN CHACÓN ÁLVAREZ 135 450 5233 702 - 748 - 501 643 401 530 554 - 487 348 517 - 560
F°JAVIER PAQUE ALONSO 25 451 5290 659 654 649 - - 547 359 474 448 - 426 - 561 - 524
ANTONIO MARTIN OGEA 704 452 5300 791 757 - - 471 - 400 525 531 - 508 - 524 248 556
JORGE BARBERO BUESO 748 453 5300 776 777 - - - 634 - 527 536 260 463 - 526 261 551
MANUEL GUIRADO ESTEBAN 657 454 5308 757 746 755 - 535 630 388 548 563 271 510 - 542 - 583
SAMUEL CRIADO FERNANDEZ 449 455 5321 719 647 568 - 458 541 - 448 512 - 457 - 481 - 501
SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 498 456 5372 641 662 651 333 485 599 413 - 549 - - - 497 - 552
JOSE LUIS LOZANO TRAPERO 407 457 5396 781 774 763 251 - 436 - 560 557 267 512 - 505 - -
JOSE MARIA LOPEZ EXTREMERA 857 458 5454 722 656 720 - - 608 - 495 524 234 478 - 483 - 545
VICENTE MORENO MOLINA 452 459 5462 748 627 717 337 448 627 - - 523 - 492 - 453 - 500
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ-ATIENZA MERINO 826 460 5476 666 675 644 - 476 579 - 538 580 278 - - 540 - 511
ALBERTO DOMÍNGUEZ BARROSO 171 461 5480 727 712 698 - - 587 - 541 526 244 455 - 496 - 505
JUAN GONZALEZ MILENA 420 462 5549 798 751 751 - - - 409 552 558 279 504 364 - - 592
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 314 463 5550 777 760 747 342 539 - 420 - 581 - - - 560 246 588
JAVIER RAMIREZ MALLOL 453 464 5590 708 716 745 345 523 617 - 535 566 - 505 - 536 - 550
ADRIAN CUESTA CERVILLA 917 465 5654 760 768 757 - 520 613 - 536 568 - 509 - 552 262 589
JAVIER MARTÍNEZ ARROYO 909 466 5670 720 734 733 - - 641 - 513 533 - 481 - 534 254 539
NORBERTO JOSE DIAZ DURAN 950 467 5674 786 785 776 - 544 662 140 561 - 274 - - 564 - 593
FRANCISCO ESTEVEZ DOMINGUEZ 709 468 5677 616 684 687 - 527 654 - 534 551 - 502 376 557 - -
JORGE MORENO ORTIZ 260 469 5678 646 664 699 - 511 602 - 505 490 - 462 - 547 - 564
JOSE MANUEL ROBLES MARTIN 444 470 5697 771 748 743 313 498 638 390 523 545 - - - - - 538
FRANCISCO JOSÉ MAROTO GALLEGO 317 471 5706 783 776 770 - - 665 - 207 579 - 522 - 563 273 580
JOSE MIGUEL LUQUE MEDINA 308 472 5767 775 763 768 - 532 663 - 559 - 272 519 374 553 - -
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ JUNCO 856 473 5802 793 - 773 - 540 653 - 556 573 - 514 - 555 271 586
JOSE LUIS GARZON RIVAS 126 474 5889 790 786 777 - 545 668 - 571 585 277 527 - 568 - 597

Diputación de Granada