Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Clasificaciones

Nombre Dorsal Puesto Total 1234567891011121314151617
NOELIA REYES RODRÍGUEZ 2248 1 26 4 4 - 3 3 1 - 2 2 2 1 2 2 - - - -
Mª ISABEL VELASCO ROMERO 2026 2 63 7 7 - 7 7 4 5 6 4 6 5 5 9 - - - -
INMACULADA TOLEDO MARTIN 2220 3 76 6 6 2 4 - 6 25 8 7 4 3 - 5 - - - -
ZHOR EL AMRANI BABA ALI 2177 4 79 9 11 - 9 9 - 6 5 5 5 4 8 8 - - - -
LIDIA FERNANDEZ MARTINEZ 2122 5 134 26 25 7 - 13 8 9 - 9 11 7 6 13 - - - -
JESSICA MARÍA CANO PÉREZ 2165 6 187 20 19 5 14 - 13 - 14 17 15 13 16 41 - - - -
VERÓNICA MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2236 7 188 31 27 - 21 16 24 17 17 15 12 12 15 12 - - - -
SILVIA RODRIGUEZ CALLEJÓN 2095 8 224 14 24 - 18 19 11 18 - 24 26 21 18 31 - - - -
MARIA TRINIDAD PUERTA PUERTA 2086 9 248 - 32 - 28 26 23 30 18 18 24 17 17 15 - - - -
CLAUDIA MARTÍN ALCALDE 2053 10 264 25 - 9 33 32 20 28 22 26 30 19 - 20 - - - -
MARIA BELEN CARMONA LOPEZ 2041 11 301 - 15 - 29 88 21 19 12 30 23 31 14 19 - - - -
ELISA ISABEL MALDONADO RODRIGUEZ 2094 12 349 29 39 11 35 38 33 37 33 38 43 33 26 36 - - - -
SARA JIMÉNEZ GUERRERO 2114 13 490 52 57 18 51 59 39 43 49 43 65 44 40 54 - - - -
DORI REQUENA LOPEZ 2012 14 545 54 59 - 50 60 50 45 - 48 56 43 38 42 - - - -
MARIA JOSÉ MATEO PÉREZ 2152 15 601 27 67 - 56 83 56 60 39 52 64 49 - 48 - - - -
MARÍA JESÚS CALVO AGUILERA 2261 16 673 - 104 - 73 76 63 66 36 60 72 45 35 43 - - - -
SILVIA VILLALDEA MARTIN 2211 17 714 95 106 - 72 75 64 67 37 - 73 38 41 46 - - - -
LORENA MILENA CUESTA 2105 18 717 61 71 - 68 87 - 61 41 74 78 61 49 66 - - - -
LETICIA ANTONILES FERNÁNDEZ 2077 19 747 77 108 28 105 84 61 79 - 67 76 67 45 58 - - - -
FATIMA TERESA DIEGUEZ ROMERO 2067 20 802 87 91 23 90 - - 73 46 81 90 85 56 80 - - - -
MONICA SIERRA MUÑOZ 2142 21 907 180 156 - 149 90 59 53 53 104 71 50 63 59 - - - -
PAQUI SANCHEZ FERNANDEZ 2076 22 961 109 89 21 85 111 65 105 - 91 106 91 - 88 - - - -
INGRID MOLINA CORREA 2016 23 1058 89 126 22 124 108 71 137 - 75 113 102 - 91 - - - -
MARI CARMEN LÓPEZ MOLINA 2099 24 1093 127 118 - 109 125 74 99 - 94 109 93 52 93 - - - -

Diputación de Granada