Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Puntuaciones

Nombre Dorsal +info Total Puntos 12345678910111213141516
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 494 ver 11 4637 590 538 - 478 483 492 - 368 410 225 - - - 398 177 478
JAVIER MELGUIZO JIMENEZ 468 ver 10 106 12 8 - 13 11 13 6 11 - 12 9 - - 11 - -
SEBASTIAN RUIZ VARGAS 117 ver 10 111 14 - - 10 10 10 12 6 8 9 - - 22 - - 10
ANTONIO JOSE FERNÁNDEZ GUILLÉN 121 ver 10 129 19 13 - 12 12 12 9 15 - 19 10 - - 8 - -
ANTONIO JOSE VEGA DORADOR 905 ver 10 188 - 37 17 26 22 20 10 - - - 20 - 9 6 - 21
EMILIO ALMAGRO SANCHEZ 472 ver 10 218 18 11 - - - 114 11 9 - 28 - - 8 5 5 9
FRANCISCO CALVO GONZALEZ 389 ver 10 361 43 26 22 25 - 40 29 - - 38 58 - 43 37 - -
MANUEL PABLO URQUÍZAR FERNÁNDEZ 122 ver 10 376 - - - - 45 51 38 - 30 31 42 - 28 39 29 43
ALBERTO SERRANO FERNÁNDEZ 316 ver 10 457 47 40 - 33 36 37 - 28 58 - 72 - - 57 49 -
SERGIO HUERTAS MEDINA 835 ver 10 458 72 - 45 - 44 - 46 39 41 29 40 - 50 - - 52
JESÚS MARQUEZ IJARRO 375 ver 10 511 85 55 - - 54 61 37 47 - - 64 - 29 42 - 37
JOSE JUAN RODRÍGUEZ BALSAS 669 ver 10 530 74 57 - 63 84 48 51 31 - 42 45 - - - 35 -
JOSE LUIS PEINADO RUIZ 873 ver 10 561 60 47 - 57 51 50 39 38 39 - 57 - - - - 123
VICTOR PUENTES IGLESIAS 825 ver 10 567 89 - - 73 59 68 93 - 52 - 49 - 33 31 20 -
FRANCISCO ANTONIO CASARES MORALES 10 ver 10 587 27 35 11 - - 30 138 26 229 - - - 45 21 - 25
DANIEL RODELAS GARCIA 630 ver 10 613 51 106 - 45 35 60 36 85 47 - 51 - - - - 97
VICTOR JOSE SANTOS JIMENEZ 406 ver 10 670 68 85 - - 33 - 108 - 42 - 39 - 92 33 48 122
FRANCISCO PADIAL SANCHEZ 480 ver 10 683 83 - - - 62 66 52 - 62 - 60 - 64 122 37 75
JUAN JOSE PUERTA LOPEZ 150 ver 10 703 53 50 - 65 55 - - 155 84 - 86 - 52 52 - 51
JORGE RUANO RIOS 48 ver 10 714 110 - 57 85 71 85 55 - - 54 68 - - 66 - 63
FRANCISCO BUENDÍA LÓPEZ 741 ver 10 735 95 79 - 79 - 92 - 79 67 59 - - - 59 45 81
JAVIER TORRES MEDINA 870 ver 10 828 76 51 27 - - 52 44 45 230 - - - - 141 79 83
DAVID PUERTAS MALDONADO 410 ver 10 835 77 56 - 76 - 113 109 - 64 64 84 - 91 - - 101
LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 325 ver 10 874 143 92 66 - - 88 131 74 - 56 88 - 84 - 52 -
ALEJANDRO LANZAT OCAÑA 15 ver 10 898 127 112 - - 79 93 74 - 70 53 90 - - - 64 136
JERONIMO GARCIA VILCHEZ 231 ver 10 975 117 91 - - 64 124 96 107 91 66 91 - - - - 128
ÁLVARO CASTELLÓN FERNÁNDEZ 43 ver 10 994 100 - 83 115 103 83 110 - - - 141 - 98 82 - 79
LUIS TORRES VILLALBA 93 ver 10 1068 166 74 - 99 80 87 112 81 - - 216 - - 103 - 50
ENRIQUE CARRILLO RODRÍGUEZ 382 ver 10 1090 147 143 92 - 107 117 - - 76 76 102 - - 97 - 133
GUSTAVO RUIZ MARTINEZ 840 ver 10 1159 - 136 - - 158 242 103 69 66 - - - 147 113 57 68
DAVID CALERO ESPINOSA 504 ver 10 1198 118 173 - 120 98 130 - 77 - 67 119 - - 158 - 138
EMILIO MOYA MORILLAS 748 ver 10 1219 129 116 91 116 109 - 95 82 - - 116 - - - 116 249
JESUS JAVIER LAHOZ CASTRO 84 ver 10 1224 270 310 - - 77 119 75 134 65 - 69 - - 58 47 -
ÁNGEL GARCÍA ÚBEDA 676 ver 10 1224 424 120 - 103 120 - - - - 82 114 - 76 76 43 66
MANUEL ORTIZ CARRASCO 193 ver 10 1267 229 152 95 139 88 164 97 96 89 - - - - 118 - -
DAVID MARTÍNEZ JULIÁN 625 ver 10 1283 155 109 - - 168 138 113 103 140 77 - - - - 84 196
JUAN JESUS MOLINA JIMÉNEZ 320 ver 10 1304 158 149 105 169 131 162 - 97 - - 112 - 107 114 - -
JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 381 ver 10 1349 101 84 82 263 - 105 107 70 162 - 93 - - 282 - -
CARLOS ALBERTO PERALTA AGUILAR 640 ver 10 1353 198 172 107 - 152 185 105 - 93 - - - 83 102 - 156
JOSE MANUEL VALDIVIA FERRES 745 ver 10 1375 124 238 - 283 113 111 122 - 87 - - - 123 64 - 110
MARIANO CALVO LORENZ 607 ver 10 1377 212 156 - - 150 144 128 113 109 - 143 - 105 117 - -
PAULINO BAENA LÓPEZ 868 ver 10 1389 180 140 - 141 126 151 - 126 - 75 - - 148 124 - 178
JOSE RAUL BASCUÑANA MURCIA 227 ver 10 1520 - 158 - - 130 409 92 144 - 101 142 - 94 129 - 121
FRANCISCO JAVIER GILES GIRELA 163 ver 10 1529 202 145 97 155 118 268 - 154 107 - - - 143 140 - -
JOSE JORGE MOLERO JIMENEZ-VALLADOLID 446 ver 10 1556 186 154 99 162 - 192 171 140 143 - - - 156 153 - -
CARLOS SALAZAR MARTÍNEZ 118 ver 10 1572 - 251 - 173 166 170 - 119 142 71 127 - - 196 - 157
JOSÉ GARCÍA LÓPEZ 4 ver 10 1581 298 174 - 218 160 - 129 115 115 - - - 119 137 - 116
PABLO PEÑALVER PUENTE 291 ver 10 1596 261 235 - 154 - 163 127 127 114 - 139 - - - 75 201
ALBERTO SÁNCHEZ JAÉN 80 ver 10 1629 - 224 119 - 167 261 - 170 184 - - - 122 127 72 183
JERÓNIMO JIMÉNEZ RAYA 338 ver 10 1639 200 165 109 167 186 - 151 - - - 201 - 108 164 - 188
JOSE MANUEL GARCÍA JIMÉNEZ 211 ver 10 1649 174 97 90 435 - 184 104 136 152 - 123 - - - - 154
PACO BAÑOS MARTOS 128 ver 10 1667 - - 125 207 - 280 176 138 195 121 203 - 133 - 89 -
TIMOTEO MOLINA RUIZ 484 ver 10 1693 279 288 - 177 154 173 - - 135 93 149 - - - 82 163
CHRISTIAN LOPEZ BLANCO 395 ver 10 1696 223 188 - 200 134 - 111 - 282 - - - 155 167 70 166
JOSE MANUEL TORRES ARAGON 344 ver 10 1705 228 191 - 224 171 199 - 145 - 97 177 - 124 149 - -
JORGE TORRENTE REYES 760 ver 10 1728 347 - - - - 236 213 150 68 - 138 - 183 157 76 160
JOSE MANUEL MARQUEZ IJARRO 875 ver 10 1782 225 195 178 - 195 214 - - 156 - 182 - 126 135 - 176
AGUSTÍN JIMENEZ MOLINA 141 ver 10 1835 211 219 - - 230 - 205 202 180 - 96 - 159 186 - 147
JUANDE GUERRERO RUIZ 27 ver 10 1892 276 - 126 245 202 - 163 169 240 87 - - - 199 - 185
VICTOR MANZANO CONTRERAS 170 ver 10 1917 295 214 - 233 204 - 169 - 141 - 150 - 199 - 90 222
JAVIER RUIZ NAVARRO 329 ver 10 1938 187 164 139 209 176 202 - 176 238 - 225 - 222 - - -
FELIX GONZALEZ ROMERO 915 ver 10 1948 - 208 - 264 224 188 155 - 138 - - - 189 231 122 229
FERNANDO ARCO JIMENÉNEZ 31 ver 10 1992 251 218 - 248 238 234 - 187 154 - - - 104 177 - 181
JUAN IGNACIO GARCÍA GARCÍA 506 ver 10 2021 233 519 - 133 117 141 154 129 171 - - - - 184 - 240
MANUEL BENAVIDES GUTIERREZ 689 ver 10 2100 325 249 - 302 249 255 190 - 199 - - - - 134 71 126
SERGIO FERRER GARCÍA 292 ver 10 2122 350 279 - 217 182 205 150 - 189 - 173 - - 187 - 190
CARLOS ALEMÁN GOMEZ 307 ver 10 2129 364 264 - 239 231 210 172 - 168 - 168 - 158 155 - -
GERARDO SANTAELLA CUEVAS 754 ver 10 2152 259 260 - 208 245 193 - 201 194 - 181 - - 194 - 217
DAVID JESÚS GARCÍA LEYVA 33 ver 10 2247 285 275 132 262 209 233 207 - - - - - 167 264 - 213
DANIEL GARCÍA MARTOS 201 ver 10 2297 412 45 171 - 328 332 229 208 - 149 244 - - 179 - -
RUBEN ALBARRAN VÁZQUEZ 709 ver 10 2340 360 347 - 301 292 319 - - - 128 - - 153 204 77 159
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ 349 ver 10 2461 260 201 - - 354 - - 189 212 208 - - 235 328 136 338
RAFAEL NAVAJAS PÉREZ 174 ver 10 2545 230 203 123 - 258 278 - 198 274 - 298 - - 315 - 368
MARCOS AGUILERA 780 ver 10 2577 491 244 116 - 367 303 - 180 239 152 207 - - 278 - -
JAVIER VALENZUELA SÁNCHEZ 649 ver 10 2603 459 353 153 304 243 - 220 336 - - - - 113 144 - 278
JOSE RESCALVO 162 ver 10 2666 352 384 189 282 303 378 196 205 - 117 260 - - - - -
JOSE DAVID UREÑA 426 ver 10 2667 372 311 - 280 - - 219 214 237 - 252 - 219 275 - 288
JOSE ANTONIO DUARTE SANTIAGO 246 ver 10 2676 321 292 - 313 304 289 - 215 261 - 211 - - 240 - 230
JUAN MARTÍNEZ BALLARÍN 442 ver 10 2739 - 382 196 328 - 407 - 210 244 130 250 - - 279 - 313
JUAN MEGIAS MELGUIZO 266 ver 10 2769 376 315 - 306 261 382 - 217 223 - 243 - - 211 - 235
EUGENIO GALÁN VILLALOBOS 503 ver 10 2777 - 376 - 380 335 330 - 240 - 162 273 - 185 235 - 261
RAMÓN ÁNGEL SERRANO LÓPEZ 13 ver 10 2782 428 - - - 329 293 277 281 295 - 286 - 169 281 143 -
ANTONIO AURELIO MORENO RODRIGUEZ 918 ver 10 2816 - - - 362 347 405 - 280 264 - 351 - 206 241 98 262
MOISÉS IÁÑEZ DÍEZ 425 ver 10 2856 - 428 - 348 339 358 - 288 - 141 274 - 170 251 - 259
ENRIQUE FERNANDEZ NAVARRO 432 ver 10 2878 386 366 159 279 214 283 192 289 235 - - - - - - 475
FRANCISCO ORTIZ FRANCO 914 ver 10 2941 - 356 - 316 289 348 - 263 290 169 269 - - 300 - 341
MIGUEL ÁNGEL CALVENTE DÍAZ 540 ver 10 2984 393 - 194 309 320 369 295 - 270 166 251 - - - - 417
JOAQUIN RUBIO TORRES 68 ver 10 3004 - 442 214 - - 418 284 275 303 - 292 - 203 292 - 281
JOSÉ CARLOS FERRER GARCÍA 308 ver 10 3018 444 377 - 322 294 - 218 278 232 - 261 - - 277 - 315
CARLOS DIAZ CANOVACA 75 ver 10 3126 436 361 188 340 330 316 262 - 272 - - - - 255 - 366
JOSÉ FERNANDEZ MONTES 412 ver 10 3146 478 - - 385 385 385 - 304 - 161 288 - 192 258 - 310
JOSÉ MANUEL CASTILLO ARANDA 346 ver 10 3178 419 - - 479 291 497 293 330 254 221 - - 160 234 - -
MANOLO SANCHEZ 173 ver 10 3196 521 455 - 420 393 - - 348 - 190 263 - 221 - 125 260
FRANCISCO JAVIER ALEU DÍAZ 643 ver 10 3200 422 436 - 373 425 392 - - 258 142 247 - - 267 - 238
VICTOR MANUEL MONTOYA BARRAGÁN 345 ver 10 3260 420 500 - 344 431 - - 286 253 - 323 - - 233 135 335
BLAS M. ORTEGA MARTOS 356 ver 10 3279 614 - - 416 362 353 - - 294 197 307 - - 260 112 364
ANTONIO CASTILLA PEULA 326 ver 10 3378 462 411 206 - 405 - 304 310 331 - - - 231 313 - 405
SANTIAGO MASANA ROBERT 313 ver 10 3409 434 381 192 377 - 416 303 - 362 - 326 - - 348 - 270
BENJAMÍN GAMARRA GARCÍA 69 ver 10 3417 535 408 - 404 401 350 - 313 - 175 312 - - - 167 352
JOSE OLIVER BERTA 132 ver 10 3479 414 406 - 366 375 - 294 267 344 - 358 - - 305 - 350

Diputación de Granada