Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

En esta tabla de puntuación no se ha contabilizado la prueba 10K de Baza pero sí se tendrán en cuenta para el premio finisher

Clasificaciones

Nombre Dorsal Puesto Total 12345678910111213141516
MANUEL DAZA BENAVIDES 188 301 3695 576 508 - 454 - 478 - 351 382 213 373 - - 385 171 380
ISAIAS VILCHEZ PRIETO 265 302 3765 525 435 - 411 395 425 - 319 - 189 316 - - 339 - 411
ALEJANDRO LÓPEZ DOMÍNGUEZ 379 303 3878 486 513 226 433 451 493 - - 406 212 367 - - 345 - 459
ANTONIO RUIZ MEDINA 203 304 3885 578 526 - 464 459 481 310 365 399 - 378 - - 390 174 465
JUAN CARLOS GARCIA ABRIL 233 305 3979 523 496 - 409 438 455 - 345 - - 350 - - 377 152 434
DAVID LÓPEZ MORAGREGA 498 306 4005 548 469 - 426 434 - - 354 385 205 370 - - 367 - 447
JOSE ROBLES TORRES 76 307 4010 558 511 - - 469 477 306 337 349 - - - 226 355 - 422
FRANCISCO JAVIER SORIA MINGORANCE 370 308 4040 573 525 - 463 433 482 - 364 398 - 375 - - 389 173 438
SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 494 309 4047 590 538 - 478 483 492 - 368 410 225 - - - 398 177 478
JUAN HINOJO HIGUERAS 861 310 4066 597 512 - 474 456 488 - 360 368 - 348 - - 325 138 -
JOSÉ ANTONIO MARTÍN ÁLVAREZ 260 311 4076 556 507 - 484 453 466 - - - 222 372 - - 375 175 466
JOSÉ LUIS CARRILLO ÁGUILA 50 312 4082 561 524 - - 449 447 - 346 390 202 364 - - 357 - 442
ANTONIO EDUARDO DURO LANCHAS 492 313 4103 568 488 - 446 432 454 - - 366 - 363 - - 365 169 452
LUIS FRANCISCO NAVARRO NAVARRO 576 314 4113 601 516 - 480 457 - - 369 379 210 335 - - 354 - 412
SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 830 315 4297 586 536 - 485 - 489 - 361 401 220 371 - - 378 - 470
ANTONIO JOSÉ RUIZ MARTIN 202 316 4310 592 539 - 477 480 - - 371 409 - 385 - - 396 179 482
ANTONIO REYES MERLO 257 317 4318 572 523 - 465 458 471 - 363 400 211 374 - - - - 481
FRANCISCO ESTEPA ALVAREZ 573 318 4401 555 520 - 457 471 463 - 335 372 - 362 - - 392 - 474

Diputación de Granada