Aviso de cookies

Estoy de acuerdo Este sitio web guarda pequeños fragmentos de información (cookies) en su dispositivo con la finalidad de ofrecer un mejor contenido y para finalidades estadísticas. Usted puede desactivar el uso de cookies modificando la configuración de su navegador. Navegar por nuestro sitio web sin cambiar la configuración del navegador hace que usted nos esté autorizando a guardar esta información en su dispositivo.

Filtrar

Clasificaciones

Nombre Dorsal Puesto Total 123456789101112131415
CARMEN PORTO LOPEZ 2013 102 1254 145 140 134 - 111 165 - 102 124 - 118 - 106 - 109
SONIA MORALES CUERVAS 2057 103 1271 177 183 169 - 128 169 - 103 117 56 109 - - 60 -
CARMEN GONGORA OLMOS 2185 104 1273 172 185 - - 150 175 - 125 - 66 92 - 114 71 123
BEATRIZ MEDINA SOGAS 2104 105 1283 154 170 173 - 132 168 84 - 138 - 117 72 111 - 137
SILVIA PAQUE BEA 2002 106 1295 - 161 185 - 152 - 86 126 143 - 110 73 125 - 134
MARIA DEL PILAR MOLEON ORTEGA 2265 107 1389 186 197 194 - 159 190 - 141 152 70 133 - 131 81 146
CONCEPCION ESCOBAR GARCIA 2024 108 1406 162 181 179 - 142 178 85 137 137 - - - 128 77 -
ADELA MORALES CUERVAS 2178 109 1429 178 184 193 - - 188 - 138 145 65 129 - 130 79 -
MARÍA LOURDES LÓPEZ FERNÁNDEZ 2018 110 1444 179 192 184 - 153 184 - 134 142 67 132 - 124 - 145

Diputación de Granada